![]() |
Triathlon Rotterdam Zaterdag 28-6-2025 | |||||||||
Tussentijden | |||||||||
Standaard voor Kika Tussentijden | |||||||||
Standaard voor Kika Relay Tussentijden | |||||||||
Sprint voor Kika Tussentijden | |||||||||
Sprint voor Kika Relay Tussentijden | |||||||||
Junior Challenge Tussentijden | |||||||||
Junior Challenge Mini Tussentijden | |||||||||
Para Triathlon Tussentijden | |||||||||
NK Para Triathlon Tussentijden | |||||||||
BK Para Triathlon Tussentijden | |||||||||
1e Divisie Zuid Mannen Tussentijden | |||||||||
1e Divisie Zuid Vrouwen Tussentijden | |||||||||
3e Divisie Noord Tussentijden | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar Mylaps Event Timing Vermeld daarbij uw startnummer. |