Tri Rotterdam | Rotterdam | 28-06-2025

 
#Tot StNr Naam MV #MV Zwem Wis1 F_Rnd1 F_Rnd2 F_Rnd3 F_Rnd4 F_Rnd5 F_Rnd6 F_Rnd7 F_Rnd8 Fiets NaFiets Wis2 L_Rnd1 L_Rnd2 L_Rnd3 L_Rnd4 Loop Totaal
1 401 Bryan van Rutten M 1 21:03 2:32 8:05 8:14 7:57 7:43 7:44 7:39 7:41 7:51 1:02:50 1:26:25 1:34 9:04 9:25 9:41 9:44 37:53 2:05:51
2 419 Kjeld Noppen M 2 19:20 2:25 8:25 8:21 8:18 8:22 8:07 7:39 7:42 7:51 1:04:41 1:26:26 1:34 9:11 9:42 9:46 9:47 38:24 2:06:23
3 447 Pascal Franken M 3 21:54 2:15 8:08 7:48 7:46 7:43 7:44 7:39 7:42 7:50 1:02:16 1:26:25 1:42 9:35 9:45 9:41 9:40 38:39 2:06:45
4 410 Wouter Baas M 4 22:11 2:22 8:27 8:16 8:09 8:11 8:12 8:17 8:12 8:13 1:05:54 1:30:26 1:11 8:43 8:56 9:01 8:47 35:25 2:07:02
5 433 Edwin Dasselaar M 5 22:18 2:13 8:11 7:56 8:04 8:25 8:38 8:20 8:12 8:07 1:05:49 1:30:18 1:22 8:56 9:14 9:25 9:34 37:07 2:08:46
6 417 Gerbert van den Biggelaar M 6 22:02 1:58 8:18 7:53 8:06 8:05 8:01 8:06 8:28 8:38 1:05:32 1:29:31 1:04 9:17 9:44 9:49 9:27 38:15 2:08:48
7 467 Ruben van Dijk M 7 22:36 2:02 8:22 8:16 8:09 8:11 8:08 8:21 8:11 8:10 1:05:45 1:30:21 1:16 9:02 9:19 9:31 9:21 37:12 2:08:49
8 415 Jeroen Frasa M 8 21:22 2:13 8:24 8:12 8:07 8:05 8:00 8:07 8:30 8:36 1:05:56 1:29:30 1:18 9:23 9:28 9:33 9:50 38:13 2:08:59
9 449 Ferdinand Oldeman M 9 21:57 2:09 8:12 7:53 8:05 8:04 8:01 8:07 8:30 8:34 1:05:23 1:29:28 1:15 9:06 9:42 9:48 9:58 38:31 2:09:13
10 406 Bart Alberts M 10 21:52 2:13 8:12 7:53 8:06 8:05 8:01 8:06 8:29 8:36 1:05:25 1:29:29 1:16 9:16 9:37 9:46 10:01 38:39 2:09:22
11 413 Sibrand Rinzema M 11 21:22 2:09 8:28 8:12 8:06 8:04 8:01 8:06 8:30 8:36 1:06:00 1:29:30 1:17 9:08 9:50 10:01 10:34 39:31 2:10:17
12 465 Bart Spaans M 12 21:15 2:23 8:21 8:11 8:06 8:05 8:01 8:07 8:30 8:40 1:05:56 1:29:33 1:22 9:16 9:39 10:25 10:23 39:41 2:10:35
13 409 Benny Mulder M 13 22:04 2:04 8:53 8:15 8:09 8:12 8:09 8:21 8:12 8:09 1:06:15 1:30:22 1:16 9:17 9:55 9:55 10:07 39:11 2:10:48
14 414 Jorèn Kroon M 14 21:26 2:15 8:17 8:13 8:05 8:05 8:02 8:06 8:28 8:36 1:05:49 1:29:29 1:15 9:26 9:59 10:22 10:40 40:25 2:11:07
15 412 Bram van der Wal M 15 22:01 2:06 8:35 8:14 8:28 8:11 8:09 8:21 8:11 8:09 1:06:14 1:30:20 1:21 9:31 9:46 10:00 10:20 39:37 2:11:16
16 469 Senna Mol M 16 21:10 2:08 8:30 8:20 8:07 8:04 8:02 8:07 8:29 8:37 1:06:13 1:29:31 1:10 9:23 10:24 10:45 10:39 41:10 2:11:49
17 450 Richard de Groot M 17 21:54 2:25 8:23 8:16 8:28 8:11 8:09 8:21 8:11 8:10 1:06:04 1:30:22 1:17 10:01 10:07 10:14 10:34 40:54 2:12:32
18 441 Sander van Dijk M 18 24:40 2:10 8:40 8:16 8:12 8:13 8:09 8:03 8:06 8:30 1:06:06 1:32:55 1:23 9:14 9:41 9:46 9:49 38:29 2:12:46
19 468 Thomas Jansen M 19 22:09 2:20 8:31 8:15 8:09 8:11 8:08 8:21 8:12 8:09 1:05:53 1:30:21 1:16 9:51 10:48 10:44 10:51 42:11 2:13:47
20 434 Edo van der Meer M 20 21:21 2:03 8:26 8:21 8:07 8:05 8:01 8:06 8:29 8:29 1:06:01 1:29:23 1:26 10:06 10:50 11:10 11:19 43:25 2:14:12
21 438 Lars Heijnsdijk M 21 25:39 2:29 8:13 8:08 8:01 7:54 7:55 8:00 8:04 7:51 1:04:05 1:32:11 1:22 10:04 10:06 10:07 10:39 40:55 2:14:27
22 472 Björn van Vliet M 22 22:12 2:03 8:26 7:57 8:19 8:39 8:08 8:22 8:10 8:06 1:06:02 1:30:17 1:28 10:32 10:57 10:56 10:53 43:16 2:15:00
23 437 Bart van der Kruk M 23 21:01 2:23 8:26 8:21 8:06 8:49 8:38 8:21 8:37 9:09 1:08:23 1:31:45 1:42 10:07 10:38 10:47 10:53 42:23 2:15:49
24 411 Ton Elie M 24 24:28 2:33 8:29 8:17 8:11 8:13 8:08 8:06 8:01 7:58 1:05:18 1:32:18 1:46 10:33 10:44 10:25 10:15 41:55 2:15:58
25 423 Jochem van der Meer M 25 22:14 2:55 9:18 9:12 9:30 8:52 8:40 9:24 8:54 8:45 1:12:30 1:37:39 1:15 8:40 9:21 9:30 9:40 37:09 2:16:01
26 470 Youri van Ierland M 26 24:09 2:23 8:58 8:16 8:12 8:19 9:24 9:12 8:34 8:31 1:09:23 1:35:53 1:28 9:22 9:56 10:03 10:21 39:40 2:17:00
27 471 Anton Mol M 27 22:00 2:21 8:21 8:24 8:41 9:30 8:51 8:58 9:16 8:45 1:10:42 1:35:01 1:48 9:42 10:08 10:19 10:38 40:46 2:17:35
28 421 Pelle Hoek M 28 26:42 1:57 9:00 8:45 8:30 8:19 8:19 8:32 8:54 8:43 1:08:59 1:37:37 1:06 9:27 10:04 10:14 10:24 40:07 2:18:49
29 426 Bart Pinkse M 29 25:19 2:28 8:42 8:46 8:26 8:19 8:27 8:26 8:34 8:30 1:08:07 1:35:53 1:26 9:24 9:59 10:03 12:10 41:34 2:18:52
30 407 Rutger Stottelaar M 30 21:07 2:12 8:31 8:21 8:22 8:59 8:13 8:20 8:12 8:54 1:07:48 1:31:06 1:19 10:53 11:27 12:03 12:24 46:45 2:19:09
31 422 Sjoerd Murk M 31 22:15 2:31 9:02 8:48 8:44 8:30 8:26 8:08 8:12 9:05 1:08:51 1:33:36 1:37 11:51 11:12 11:04 10:53 44:59 2:20:11
32 455 Mac Koeleman M 32 21:33 2:51 8:18 8:14 8:29 8:45 9:04 9:07 8:16 9:01 1:09:10 1:33:33 1:47 11:25 11:34 11:17 11:06 45:21 2:20:39
33 405 Tom Hopman M 33 25:54 2:25 8:57 8:42 8:46 8:30 8:18 8:21 8:35 8:25 1:08:31 1:36:48 1:22 9:40 10:39 10:45 11:41 42:44 2:20:53
34 458 Job Biersteker M 34 25:45 2:23 8:39 8:28 8:25 8:20 8:27 8:26 8:33 8:27 1:07:43 1:35:50 1:26 10:38 11:03 10:58 11:06 43:43 2:20:57
35 463 Remko Wijnbergen M 35 25:39 2:30 8:38 8:28 8:26 8:19 8:27 8:26 8:34 8:29 1:07:43 1:35:52 2:19 10:54 10:59 11:13 11:14 44:19 2:22:28
36 436 Lex Habraken M 36 26:21 3:00 8:49 8:20 8:24 8:19 8:19 8:21 8:35 8:27 1:07:31 1:36:51 1:34 10:53 11:17 11:21 10:52 44:21 2:22:45
37 431 Ben Vriends M 37 26:41 2:14 9:07 8:43 9:05 8:57 9:21 9:27 9:23 9:05 1:13:06 1:41:59 1:50 9:43 9:37 10:05 9:35 38:59 2:22:47
38 416 Lennart Kleinjans M 38 24:34 2:22 8:34 8:16 8:12 8:19 8:03 8:04 8:01 8:19 1:05:44 1:32:40 2:34 11:43 12:33 12:17 12:14 48:45 2:23:58
39 443 Frans Satink M 39 24:35 2:45 8:43 8:25 8:46 8:46 8:28 8:25 8:33 8:38 1:08:41 1:36:00 1:33 11:15 11:50 12:05 11:56 47:05 2:24:37
40 402 Tijmen Smit M 40 21:45 2:28 8:28 7:57 8:19 8:39 8:07 8:21 8:11 8:08 1:06:08 1:30:20 2:16 11:39 13:38 13:10 13:43 52:09 2:24:44
41 439 Johan van Zanten M 41 30:24 3:30 8:23 8:33 8:30 8:13 8:31 8:24 8:33 8:34 1:07:38 1:41:32 2:08 10:13 10:22 10:17 10:31 41:23 2:25:02
42 464 Jan Bakker M 42 29:18 2:37 8:42 8:48 8:42 9:06 9:07 8:49 9:33 9:31 1:12:15 1:44:09 1:34 9:54 10:08 10:13 10:20 40:33 2:26:15
43 446 Jasper Veel M 43 25:31 3:00 9:23 8:50 8:57 8:45 9:19 9:15 9:20 9:07 1:12:54 1:41:23 1:38 9:56 10:51 11:26 11:25 43:36 2:26:37
44 430 Teus Coolen M 44 25:33 2:44 9:18 8:54 8:26 8:19 8:18 9:24 9:29 9:26 1:11:31 1:39:46 1:48 11:04 11:31 11:57 11:45 46:15 2:27:48
45 461 Robert Bijl M 45 22:34 2:39 9:15 9:12 9:04 9:17 8:40 9:24 9:10 10:06 1:14:04 1:39:16 2:46 10:53 11:58 11:40 11:36 46:06 2:28:07
46 440 Maarten Bakker M 46 22:09 2:41 9:37 9:42 9:53 9:40 10:04 9:49 12:49 9:54 1:21:25 1:46:14 1:46 9:42 10:34 10:59 11:20 42:33 2:30:32
47 444 Roman Roussel M 47 21:18 2:38 9:52 8:48 9:03 9:17 9:33 9:35 9:37 9:41 1:15:22 1:39:17 1:48 10:52 11:58 12:51 14:07 49:47 2:30:52
48 425 Harm Verhoeven M 48 25:30 3:08 9:25 8:59 9:31 9:28 9:45 9:24 9:33 9:33 1:15:33 1:44:10 2:00 11:15 11:42 11:50 11:11 45:57 2:32:06
49 460 Raoul Majewski M 49 29:30 2:51 8:43 8:19 8:56 9:35 9:21 9:04 8:56 9:35 1:12:26 1:44:47 2:52 12:46 10:49 11:02 11:07 45:43 2:33:21
50 427 Arthur Burghouts M 50 26:36 2:47 8:48 8:19 8:25 8:19 8:18 9:08 9:45 9:26 1:10:25 1:39:47 1:37 10:08 11:08 16:37 14:25 52:18 2:33:40
51 453 Alexander Doornekamp M 51 26:26 2:38 9:06 8:34 9:05 9:42 10:14 9:59 10:08 10:10 1:16:54 1:45:57 1:27 11:12 11:57 11:56 11:26 46:29 2:33:52
52 457 Sander Tims M 52 30:47 3:12 8:52 8:29 8:30 8:26 9:01 9:05 8:56 9:37 1:10:51 1:44:49 1:32 11:24 12:12 12:23 12:10 48:07 2:34:27
53 445 Koen Vogel M 53 25:26 3:50 9:56 9:58 10:07 9:33 9:40 9:54 9:35 10:30 1:19:09 1:48:24 2:20 11:58 13:00 13:28 13:47 52:10 2:42:53
54 459 Jan Floor M 54 33:18 3:28 9:34 9:15 9:07 8:59 9:05 9:05 9:19 9:15 1:13:35 1:50:19 1:46 12:08 12:53 13:07 12:52 50:58 2:43:02
55 462 Ton Wijnen M 55 29:24 3:13 10:34 10:40 10:47 10:32 10:54 10:55 11:01 11:00 1:26:20 1:58:55 2:16 10:39 11:21 12:00 12:36 46:34 2:47:45
DNF 452 Bart Witzier M DNF 23:41 2:43 9:06 8:16 8:11 8:19 9:24 9:12 8:33 8:40 1:09:38 1:36:02 1:50 15:59         1:53:50
DNF 466 Wouter van der Weijde M DNF 25:32 2:14 8:43 9:09 9:17 8:47 9:38 9:32 9:30 9:13 1:13:44 1:41:29 1:29           1:42:58
DNF 442 Alejandro Olveira M DNF 27:33 3:20 9:41 9:33 9:26 9:31 9:24 9:26 9:41 9:31 1:16:10 1:47:03             1:47:03
DNF 454 Kevin Splinter M DNF 25:10 2:26 8:29 8:24 8:02 7:54 7:55 8:03 8:01                   1:24:21
DNF 428 Daan van der Lans M DNF 24:45 2:46 8:33 8:25 8:02 7:54 7:55 8:03 8:01                   1:24:21
DNF 429 Ruud Bongers M DNF 22:48 2:19 9:13 8:31 8:29 8:29 8:26 8:08 8:02                   1:24:21
DNF 424 Maarten Arntz M DNF 24:36 3:30 9:42 9:55 10:11                           57:53
DNF 432 Geert de Wit M DNF 24:56 2:53 9:26 9:29 17:34                           1:04:17
DNF 418 Erik-Simon Strijk M DNF 22:16 2:08 8:18 8:16                             40:57
DNF 403 Albert de Vries M DNF 25:23 2:27 8:39                               36:28