9e Univé Hof van Twente Triathlon | Markelo | 25-05-2025

 
#Tot StNr Naam Woonplaats MV #MV Cat #Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal
1 216 Pim Bakker Arnhem M 1 MSen 1 00:06:10 1 00:01:09 1 00:27:17 1 00:34:35 1 00:01:04 13 00:16:30 1 00:52:08
2 378 Timo van der Weijden Klazienaveen M 2 MSen 2 00:06:45 4 00:01:22 4 00:29:07 4 00:37:14 2 00:00:59 5 00:17:09 2 00:55:21
3 376 Robin Klein Boonschate Holten M 3 MSen 3 00:06:37 3 00:01:34 12 00:29:38 6 00:37:47 3 00:01:08 18 00:18:48 9 00:57:42
4 381 Martijn Schutteman Rijssen M 4 MMas 1 00:06:57 5 00:01:35 14 00:29:47 8 00:38:18 4 00:00:53 1 00:19:10 14 00:58:20
5 380 Rob Woestenenk Malden M 5 MMas 2 00:06:57 6 00:01:32 8 00:30:05 10 00:38:34 5 00:01:02 10 00:20:27 24 01:00:01
6 343 Tim Zoetebier Lochem M 6 MMas 3 00:07:20 10 00:01:33 10 00:30:18 12 00:39:10 8 00:01:01 8 00:19:56 19 01:00:06
7 347 Tim Van den Noort Ruurlo M 7 MSen 4 00:07:42 17 00:02:03 59 00:30:22 13 00:40:05 13 00:01:13 26 00:19:10 13 01:00:26
8 369 Indy van Vliet Enschede M 8 MSen 5 00:07:19 9 00:01:33 9 00:30:10 11 00:39:02 7 00:00:57 4 00:20:39 30 01:00:37
9 340 Arnold van Leeuwen Hengelo M 9 MSen 6 00:08:10 33 00:01:53 42 00:29:15 5 00:39:17 9 00:00:56 3 00:20:30 26 01:00:43
10 356 Niels van Coeverden Holten M 10 MSen 7 00:07:53 25 00:01:36 15 00:31:26 22 00:40:54 16 00:01:16 35 00:18:42 8 01:00:50
11 335 Runar Slinkman Rijssen M 11 MSen 8 00:08:15 37 00:01:49 37 00:31:45 26 00:41:48 23 00:01:00 6 00:18:22 5 01:01:08
12 364 Jorrick Brinkman Rijssen M 12 MSen 9 00:07:36 14 00:01:40 20 00:29:44 7 00:38:58 6 00:00:55 2 00:21:22 41 01:01:15
13 375 Erwin Croes Warnsveld M 13 MMas 4 00:06:21 2 00:01:52 41 00:31:07 18 00:39:19 10 00:01:09 20 00:20:50 33 01:01:17
14 105 Bas Goossens Geesteren M 14 MMas 5 00:08:39 56 00:02:02 54 00:28:54 3 00:39:34 11 00:01:15 32 00:20:50 32 01:01:38
15 373 Sem ter Steege Holten M 15 MSen 10 00:07:33 13 00:02:02 55 00:32:10 36 00:41:44 20 00:01:22 55 00:19:07 12 01:02:12
16 384 Nick Willems Bergentheim M 16 MSen 11 00:07:13 7 00:02:07 74 00:32:28 43 00:41:47 22 00:01:07 17 00:19:24 15 01:02:18
17 367 Tijmen Bruggeman Wierden M 17 MSen 12 00:07:36 15 00:01:37 18 00:31:06 17 00:40:18 14 00:01:05 14 00:21:06 38 01:02:28
18 352 Hilko Pruntel Markelo M 18 MMas 6 00:07:49 22 00:02:20 100 00:31:47 27 00:41:55 25 00:01:02 11 00:19:45 17 01:02:41
19 273 Stefan Pekkeriet Holten M 19 MSen 13 00:09:04 80 00:01:24 5 00:32:11 37 00:42:38 28 00:01:03 12 00:19:02 11 01:02:43
20 257 Stef Kleinluchtenbeld Enschede M 20 MSen 14 00:09:24 90 00:01:44 25 00:31:53 33 00:43:00 34 00:01:51 144 00:18:02 3 01:02:52
21 93 Dennis Steggink Hardenberg M 21 MSen 15 00:09:29 95 00:03:34 231 00:30:01 9 00:43:03 36 00:01:59 168 00:18:08 4 01:03:08
22 361 Nynke Luijten Enschede V 1 VSen 1 00:07:16 8 00:01:47 34 00:33:44 70 00:42:46 29 00:01:01 7 00:19:35 16 01:03:21
23 363 Charlotte Meijers Goor V 2 VSen 2 00:08:20 39 00:01:28 6 00:31:49 30 00:41:36 19 00:01:17 40 00:20:32 27 01:03:24
24 370 Edwin Seppenwoolde Rijssen M 22 MMas 7 00:07:45 20 00:01:54 43 00:30:55 16 00:40:33 15 00:01:20 48 00:21:54 55 01:03:45
25 339 Bjorn Luchies Lochem M 23 MMas 8 00:07:49 21 00:01:35 13 00:31:51 31 00:41:14 18 00:01:24 63 00:21:36 45 01:04:12
26 277 Milan Ten Hertog Hellendoorn M 24 MSen 16 00:09:02 77 00:01:34 11 00:32:21 40 00:42:56 33 00:01:10 21 00:20:19 22 01:04:24
27 270 Wouter Bakker Losser M 25 MSen 17 00:09:03 79 00:02:04 62 00:31:43 24 00:42:49 30 00:01:12 23 00:20:57 34 01:04:57
28 345 Henkjan van Goor Daarlerveen M 26 MMas 9 00:08:18 38 00:01:43 24 00:31:47 28 00:41:47 21 00:01:06 15 00:22:30 73 01:05:21
29 165 Martin de Haan Dedemsvaart M 27 MMas 10 00:10:45 150 00:01:36 16 00:30:34 15 00:42:54 32 00:01:16 36 00:21:28 42 01:05:36
30 103 Chiel Zoer Dedemsvaart M 28 MSen 18 00:07:43 19 00:03:13 208 00:32:23 42 00:43:18 38 00:01:49 133 00:20:37 28 01:05:43
31 313 Ruben Tuitert Kring van Dorth M 29 MSen 19 00:08:46 62 00:02:19 94 00:31:22 21 00:42:25 26 00:01:40 107 00:21:51 51 01:05:55
32 328 Koen Nijhuis Markelo M 30 MSen 20 00:10:02 123 00:01:59 50 00:28:03 2 00:40:03 12 00:01:29 73 00:24:28 130 01:05:58
33 164 Sjoerd Grobbink Enter M 31 MSen 21 00:09:01 75 00:02:36 142 00:31:45 25 00:43:21 39 00:01:33 89 00:21:12 40 01:06:05
34 245 Stefan Nijenhuis Deventer M 32 MMas 11 00:10:05 127 00:01:42 23 00:32:37 44 00:44:22 53 00:01:17 42 00:20:29 25 01:06:07
35 104 Peter Roessingh Wilp M 33 MMas 12 00:07:40 16 00:02:04 63 00:32:44 48 00:42:27 27 00:01:50 139 00:21:52 53 01:06:08
36 241 Chris Ruisch Hengelo M 34 MSen 22 00:08:34 50 00:01:46 31 00:31:31 23 00:41:50 24 00:01:26 68 00:22:59 84 01:06:15
37 259 Manouk Ringersma Grootebroek V 3 VSen 3 00:08:22 41 00:02:21 101 00:32:41 46 00:43:23 40 00:01:14 28 00:21:59 58 01:06:35
38 307 Thomas Karnebeek Delden M 35 MSen 23 00:08:08 30 00:01:36 17 00:35:21 110 00:45:05 62 00:01:45 123 00:19:48 18 01:06:37
39 201 Gerben Kollaard Apeldoorn M 36 MSen 24 00:09:39 108 00:02:38 144 00:34:34 90 00:46:50 94 00:01:20 49 00:18:29 6 01:06:38
40 215 Dennis Rietman Holten M 37 MSen 25 00:12:36 232 00:01:48 35 00:32:00 34 00:46:23 82 00:01:29 72 00:18:58 10 01:06:49
41 240 Peter Lijten Wierden M 38 MMas 13 00:08:49 65 00:01:58 48 00:34:25 88 00:45:11 64 00:01:24 64 00:20:21 23 01:06:55
42 163 Remco Lette Hengelo OV M 39 MSen 26 00:13:36 255 00:02:30 126 00:30:24 14 00:46:29 87 00:01:52 145 00:18:37 7 01:06:57
43 256 Maaike Frijters Gilze V 4 VSen 4 00:08:44 59 00:02:07 73 00:33:24 57 00:44:13 50 00:01:23 60 00:21:32 43 01:07:07
44 255 Dennis Roordink Deventer M 40 MMas 14 00:08:39 55 00:01:52 40 00:32:57 50 00:43:26 41 00:01:33 90 00:22:25 70 01:07:23
45 267 Marian van Hilst Steenderen V 5 VMas 1 00:08:56 72 00:02:27 117 00:33:14 53 00:44:35 55 00:01:48 127 00:21:11 39 01:07:33
46 269 Lieke Hegeman Wilp V 6 VSen 5 00:08:10 32 00:01:45 28 00:34:12 83 00:44:05 47 00:01:33 88 00:22:14 62 01:07:51
47 359 Sander Stoevenbelt Diepenveen M 41 MMas 15 00:08:35 52 00:01:59 51 00:33:24 58 00:43:57 45 00:01:31 83 00:22:25 71 01:07:53
48 265 Stan Jansen Arnhem M 42 MSen 27 00:07:54 26 00:02:29 122 00:33:42 68 00:44:04 46 00:01:40 106 00:22:14 63 01:07:57
49 319 Stefan Oldemenger Bentelo M 43 MSen 28 00:09:18 88 00:02:45 159 00:33:41 66 00:45:43 69 00:01:30 79 00:21:01 36 01:08:13
50 167 Marieka Op den Dries-Wermink Hellendoorn V 7 VSen 6 00:10:25 135 00:01:51 39 00:34:22 87 00:46:37 91 00:01:08 19 00:20:38 29 01:08:22
51 350 Robert Beltman Lochem M 44 MSen 29 00:09:34 102 00:01:38 19 00:33:47 73 00:44:58 59 00:01:40 105 00:21:51 52 01:08:28
52 371 Bo De Lange Kring van Dorth V 8 VSen 7 00:07:43 18 00:02:00 53 00:35:11 104 00:44:52 57 00:01:14 29 00:22:23 67 01:08:29
53 168 Max van der Heijden Markelo M 45 MSen 30 00:09:47 112 00:02:12 79 00:31:48 29 00:43:46 43 00:01:31 82 00:23:16 87 01:08:32
54 274 Stefan van Kessel Haarlo M 46 MMas 16 00:08:57 74 00:02:18 91 00:32:58 52 00:44:11 49 00:01:44 118 00:22:54 82 01:08:48
55 268 Iris Bolhuis Schalkhaar V 9 VSen 8 00:09:09 83 00:02:04 64 00:35:16 108 00:46:29 85 00:01:24 62 00:20:57 35 01:08:48
56 314 Tom Sans Rijssen M 47 MMas 17 00:08:53 68 00:02:28 120 00:32:13 38 00:43:32 42 00:01:51 143 00:23:28 95 01:08:50
57 336 Marlin Klarenbeek Hengelo V 10 VSen 9 00:07:21 11 00:01:56 45 00:34:38 91 00:43:53 44 00:01:23 58 00:23:37 100 01:08:51
58 82 Mark Lankhorst Deventer M 48 MSen 31 00:10:59 164 00:01:56 47 00:33:38 64 00:46:32 89 00:01:36 96 00:20:49 31 01:08:56
59 246 Harco Draaijer Deventer M 49 MMas 18 00:10:13 131 00:01:59 52 00:33:50 74 00:46:01 74 00:01:26 66 00:21:35 44 01:09:02
60 327 Cas van den Hooven Goor M 50 MSen 32 00:10:35 142 00:02:37 143 00:34:18 85 00:47:29 102 00:01:32 86 00:20:15 20 01:09:15
61 231 Aakon Schussel Bemmel M 51 MMas 19 00:08:56 73 00:02:18 90 00:33:44 71 00:44:57 58 00:01:45 120 00:22:41 77 01:09:23
62 312 Klaas Visser Apeldoorn M 52 MMas 20 00:08:41 58 00:02:10 76 00:33:33 60 00:44:22 52 00:01:34 91 00:23:40 103 01:09:35
63 311 Marcel Zijderhand Luttenberg M 53 MMas 21 00:07:25 12 00:02:19 97 00:35:43 120 00:45:26 65 00:02:06 185 00:22:14 64 01:09:45
64 219 Suzan Agterberg Rijssen V 11 VSen 10 00:09:24 89 00:02:06 72 00:34:48 96 00:46:17 80 00:01:38 100 00:21:55 56 01:09:49
65 344 Dennis Groeneveld Heeten M 54 MMas 22 00:08:09 31 00:02:22 103 00:33:36 62 00:44:06 48 00:01:55 157 00:23:51 110 01:09:50
66 152 Tim Bergboer Oldenzaal M 55 MMas 23 00:12:34 231 00:01:10 2 00:32:21 39 00:46:03 75 00:01:13 24 00:22:42 78 01:09:57
67 262 Fré Adema Oranjewoud M 56 MMas 24 00:08:37 53 00:02:05 66 00:32:21 41 00:43:03 35 00:01:21 53 00:25:37 159 01:10:00
68 351 Martijn Lievestro Eibergen M 57 MMas 25 00:09:28 92 00:01:45 29 00:31:51 32 00:43:03 37 00:01:41 112 00:25:24 153 01:10:07
69 112 Casper Tjoa Amsterdam M 58 MSen 33 00:11:08 174 00:02:46 161 00:32:41 45 00:46:34 90 00:01:58 165 00:21:36 46 01:10:07
70 252 Susanne Wentink-Nijhuis Enschede V 12 VSen 11 00:08:44 60 00:01:56 46 00:33:39 65 00:44:18 51 00:01:30 78 00:24:22 122 01:10:09
71 306 Wout Manders Delden M 59 MSen 34 00:09:50 115 00:02:05 68 00:33:53 76 00:45:48 71 00:01:32 85 00:22:53 80 01:10:11
72 290 Erjan Hollegien Bathmen M 60 MMas 26 00:08:28 46 00:01:42 21 00:35:20 109 00:45:29 66 00:01:46 126 00:23:01 85 01:10:15
73 230 Robin Stuivenberg Enschede M 61 MSen 35 00:09:31 99 00:02:16 84 00:36:36 142 00:48:22 117 00:01:43 117 00:20:19 21 01:10:23
74 337 Nikee Ruardij Enschede V 13 VSen 12 00:08:12 34 00:02:12 78 00:35:14 106 00:45:36 68 00:01:29 74 00:23:20 90 01:10:24
75 355 John Pfaff Utrecht M 62 MMas 27 00:08:30 47 00:02:25 112 00:36:33 138 00:47:27 101 00:01:15 33 00:21:43 48 01:10:24
76 271 Nigel Vos Losser M 63 MSen 36 00:09:44 111 00:02:33 135 00:32:44 47 00:44:59 60 00:02:04 178 00:23:22 92 01:10:25
77 249 Nienke Ensink Holten V 14 VSen 13 00:08:45 61 00:01:42 22 00:35:24 112 00:45:50 73 00:01:06 16 00:23:31 97 01:10:27
78 208 Udo Depenbrock Vreden M 64 MMas 28 00:09:32 100 00:02:32 132 00:33:42 67 00:45:44 70 00:01:40 104 00:23:21 91 01:10:44
79 244 Leonie Bouwmeester Holten V 15 VSen 14 00:10:26 137 00:02:13 80 00:34:31 89 00:47:09 96 00:01:31 81 00:22:08 60 01:10:47
80 250 Queralt Piferrer Grau Enschede V 16 VSen 15 00:09:08 82 00:01:47 33 00:36:59 149 00:47:53 111 00:01:16 37 00:21:44 49 01:10:53
81 182 Martijn Lesscher Hengelo M 65 MMas 29 00:10:25 136 00:02:20 99 00:33:34 61 00:46:17 81 00:02:41 247 00:22:04 59 01:11:02
82 346 Eric Smithuis Enschede M 66 MMas 30 00:08:12 35 00:01:44 27 00:31:18 20 00:41:14 17 00:01:41 109 00:28:15 218 01:11:08
83 309 Marleen Kas Utrecht V 17 VSen 16 00:08:08 29 00:01:54 44 00:35:47 123 00:45:49 72 00:01:38 102 00:23:50 109 01:11:16
84 276 Sarah Schippers Hengelo V 18 VSen 17 00:08:53 69 00:02:19 96 00:35:32 117 00:46:43 92 00:01:17 38 00:23:19 88 01:11:17
85 349 Mart de Wilde Helmond M 67 MSen 37 00:08:22 40 00:03:35 232 00:33:14 54 00:45:09 63 00:02:50 256 00:23:31 96 01:11:29
86 278 Evan Kettelarij Lochem M 68 MMas 31 00:08:49 64 00:01:46 30 00:33:58 79 00:44:31 54 00:02:07 190 00:24:55 142 01:11:33
87 135 Donny van Wessel Doetinchem M 69 MSen 38 00:13:25 249 00:03:09 203 00:32:01 35 00:48:33 118 00:01:58 163 00:21:04 37 01:11:34
88 243 Laurens Siemerink Rijssen M 70 MSen 39 00:09:11 85 00:02:30 125 00:34:50 97 00:46:29 86 00:01:28 71 00:23:39 101 01:11:35
89 136 Hans Hoevink Markelo M 71 MMas 32 00:11:32 191 00:02:33 134 00:33:43 69 00:47:46 107 00:02:14 209 00:21:49 50 01:11:48
90 119 Tim Slot Deventer M 72 MSen 40 00:09:37 107 00:03:20 219 00:34:56 101 00:47:52 110 00:01:52 149 00:22:12 61 01:11:56
91 213 Frank Maasdam Enschede M 73 MMas 33 00:10:58 163 00:02:11 77 00:32:57 51 00:46:05 77 00:01:32 87 00:24:24 124 01:12:00
92 303 Rens Buschers Goor M 74 MSen 41 00:12:26 225 00:02:34 138 00:33:22 56 00:48:21 115 00:01:48 130 00:21:53 54 01:12:01
93 176 Stefan Seggewiß Ahaus M 75 MSen 42 00:11:24 182 00:02:50 172 00:33:52 75 00:48:06 112 00:01:45 121 00:22:16 65 01:12:05
94 205 Matthijs Bekkernens Holten M 76 MSen 43 00:09:36 105 00:01:31 7 00:36:14 133 00:47:20 100 00:01:42 113 00:23:06 86 01:12:07
95 360 Koen Onderwater Holten M 77 MSen 44 00:08:41 57 00:01:44 26 00:36:02 127 00:46:26 84 00:01:19 45 00:24:24 123 01:12:07
96 194 Marcel Kremer Apeldoorn M 78 MMas 34 00:10:07 128 00:01:58 49 00:34:10 82 00:46:15 79 00:02:42 250 00:23:19 89 01:12:15
97 170 Menno Klunder Deventer M 79 MMas 35 00:10:47 153 00:02:27 116 00:33:36 63 00:46:48 93 00:01:26 67 00:24:04 114 01:12:17
98 260 Richard Leussink Haaksbergen M 80 MMas 36 00:08:34 49 00:02:44 155 00:33:46 72 00:45:03 61 00:01:52 147 00:25:28 155 01:12:22
99 242 Rik Nijkamp Vroomshoop M 81 MMas 37 00:10:32 139 00:02:51 173 00:33:32 59 00:46:54 95 00:02:01 172 00:23:41 104 01:12:35
100 233 Robert-Jan Vissers Raalte M 82 MSen 45 00:10:39 144 00:03:19 218 00:33:54 78 00:47:51 109 00:01:53 151 00:22:59 83 01:12:43
101 222 Marten van der Veen Deventer M 83 MMas 38 00:10:24 134 00:02:19 98 00:35:25 113 00:48:07 113 00:02:09 197 00:22:37 75 01:12:52
102 224 Elisa Martinez Escarti Enschede V 19 VMas 2 00:09:30 96 00:02:43 153 00:35:31 116 00:47:43 104 00:01:28 70 00:23:43 106 01:12:53
103 120 Joeri Boereboom Hengelo M 84 MSen 46 00:08:35 51 00:02:46 164 00:35:05 103 00:46:25 83 00:01:49 134 00:24:51 140 01:13:03
104 196 Rik Paalman Holten M 85 MMas 39 00:11:02 168 00:02:23 110 00:34:57 102 00:48:21 116 00:02:04 177 00:22:40 76 01:13:05
105 221 Goof van den Brink Harderwijk M 86 MMas 40 00:09:55 118 00:02:06 69 00:32:45 49 00:44:44 56 00:01:52 146 00:26:31 181 01:13:06
106 305 Jherzi Harmsel Markelo M 87 MSen 47 00:09:10 84 00:02:46 163 00:34:15 84 00:46:10 78 00:01:35 94 00:26:00 168 01:13:44
107 202 Simon Krukkert Wilp M 88 MSen 48 00:09:35 103 00:01:49 36 00:37:18 159 00:48:41 121 00:01:23 59 00:23:45 107 01:13:48
108 217 Floortje Nieuwenhuijs Utrecht V 20 VSen 18 00:09:31 98 00:03:01 195 00:35:49 126 00:48:21 114 00:01:49 136 00:23:40 102 01:13:48
109 348 Saskia Bekhuis Vasse V 21 VMas 3 00:08:28 45 00:02:02 57 00:37:15 156 00:47:44 105 00:01:34 93 00:24:47 135 01:14:04
110 366 Reinier Hiddink Diepenheim M 89 MMas 41 00:08:02 27 00:02:42 152 00:35:48 124 00:46:31 88 00:01:48 131 00:25:54 165 01:14:12
111 372 Mik Hutten Borne M 90 MSen 49 00:09:48 113 00:03:18 214 00:34:45 94 00:47:50 108 00:02:03 176 00:24:25 128 01:14:18
112 211 Simon-Thijs de Feber Warnsveld M 91 MMas 42 00:09:32 101 00:02:22 104 00:34:10 81 00:46:04 76 00:02:15 213 00:26:06 171 01:14:24
113 238 Cas Bakker Deventer M 92 MMas 43 00:10:38 143 00:02:43 154 00:36:38 143 00:49:58 145 00:02:05 182 00:22:23 68 01:14:26
114 195 Eline Wissink Amsterdam V 22 VSen 19 00:11:00 165 00:02:23 107 00:36:34 140 00:49:55 143 00:02:07 188 00:22:28 72 01:14:29
115 354 Hessel van der Vegt Enschede M 93 MSen 50 00:08:33 48 00:02:06 71 00:34:52 99 00:45:30 67 00:01:17 41 00:27:46 209 01:14:32
116 175 Niels Voortman Gelselaar M 94 MSen 51 00:11:29 189 00:02:22 105 00:34:47 95 00:48:37 120 00:01:20 51 00:24:38 132 01:14:35
117 200 Mathijs Boerhof Eibergen M 95 MMas 44 00:10:21 133 00:03:01 194 00:33:53 77 00:47:15 98 00:01:48 129 00:25:37 158 01:14:39
118 146 Harold Ensink Holten M 96 MMas 45 00:12:25 224 00:02:16 83 00:34:19 86 00:48:58 124 00:02:18 217 00:23:27 94 01:14:42
119 212 Wim Roosendaal Loil M 97 MMas 46 00:10:52 158 00:03:19 215 00:34:50 98 00:48:59 126 00:01:59 167 00:23:48 108 01:14:45
120 297 Michiel Staatsen Ambt Delden M 98 MMas 47 00:09:27 91 00:02:30 127 00:35:36 118 00:47:33 103 00:01:40 108 00:25:36 157 01:14:48
121 204 Ymke Ophof Holten V 23 VSen 20 00:10:45 151 00:01:19 3 00:36:57 147 00:49:01 128 00:01:11 22 00:24:39 134 01:14:50
122 158 Fraser J Williamson Enschede M 99 MMas 48 00:09:14 87 00:03:18 213 00:36:13 132 00:48:44 122 00:01:45 124 00:24:25 127 01:14:54
123 353 Marte Stoorvogel 28 V 24 VSen 21 00:07:51 23 00:02:16 86 00:40:27 222 00:50:33 153 00:01:15 34 00:23:24 93 01:15:12
124 145 Leroy Vermeulen Zwolle M 100 MSen 52 00:12:32 228 00:02:04 65 00:36:28 136 00:51:03 157 00:01:30 77 00:22:46 79 01:15:18
125 266 Wouter Gerritsen Delft M 101 MSen 53 00:08:26 44 00:02:59 190 00:37:53 176 00:49:16 133 00:01:51 140 00:24:15 119 01:15:21
126 310 Tim de Groot Rotterdam M 102 MSen 54 00:10:10 129 00:03:13 209 00:35:45 121 00:49:07 131 00:02:08 192 00:24:12 117 01:15:26
127 192 Fabian Jansink Enschede M 103 MSen 55 00:13:09 239 00:02:03 61 00:36:35 141 00:51:46 169 00:02:14 211 00:21:38 47 01:15:37
128 171 Lara Koenis Holten V 25 VSen 22 00:11:16 177 00:01:51 38 00:36:58 148 00:50:03 146 00:01:22 54 00:24:16 120 01:15:40
129 223 Hilbert Dieperink Deventer M 104 MMas 49 00:11:05 170 00:03:05 197 00:35:29 115 00:49:38 140 00:01:59 169 00:24:13 118 01:15:49
130 203 Renske Wold Zwolle V 26 VSen 23 00:08:52 67 00:02:05 67 00:38:23 189 00:49:19 134 00:01:49 135 00:24:51 141 01:15:58
131 185 Luuk Jonker Haarle M 105 MSen 56 00:09:51 117 00:02:15 82 00:35:39 119 00:47:45 106 00:02:21 222 00:25:57 167 01:16:02
132 229 Hidde Stegink Amsterdam M 106 MSen 57 00:10:47 154 00:02:54 181 00:35:13 105 00:48:53 123 00:01:28 69 00:25:46 161 01:16:06
133 133 Jakob Spakman Holten M 107 MMas 50 00:12:50 237 00:02:09 75 00:36:08 129 00:51:07 159 00:02:13 206 00:22:53 81 01:16:11
134 317 Ruben aan de Stegge Diepenheim M 108 MSen 58 00:11:29 188 00:02:45 160 00:36:13 130 00:50:25 152 00:01:56 158 00:23:51 111 01:16:12
135 322 Jan Baardman Diepenheim M 109 MMas 51 00:10:01 121 00:02:23 109 00:36:13 131 00:48:36 119 00:02:28 230 00:25:28 154 01:16:30
136 172 Ingrid Moleveld Ommen V 27 VSen 24 00:10:02 122 00:03:06 199 00:38:07 179 00:51:13 162 00:01:45 122 00:23:33 99 01:16:31
137 116 Patrick Van Mil Veenendaal M 110 MSen 59 00:10:56 161 00:02:19 95 00:36:23 134 00:49:37 139 00:02:18 220 00:24:55 143 01:16:50
138 207 Carolin Bockwinkel Vreden V 28 VSen 25 00:09:43 110 00:02:55 183 00:37:12 154 00:49:48 142 00:02:16 214 00:24:49 138 01:16:52
139 232 Walter Langedijk Wognum M 111 MMas 52 00:10:41 146 00:02:56 184 00:37:32 166 00:51:08 160 00:01:49 137 00:24:02 113 01:16:57
140 155 Jaco van Veldhuizen Veenendaal M 112 MMas 53 00:09:49 114 00:02:58 189 00:37:21 161 00:50:08 148 00:02:07 189 00:24:47 136 01:17:01
141 377 Niek Veenendaal Losser M 113 MSen 60 00:08:38 54 00:02:56 185 00:37:26 164 00:48:59 125 00:01:13 25 00:26:56 189 01:17:07
142 157 Lea Seppenwoolde Rijssen V 29 VSen 26 00:11:03 169 00:02:26 114 00:38:54 199 00:52:22 182 00:01:22 56 00:23:33 98 01:17:16
143 150 Jan Willem Woolderink Hilversum M 114 MMas 54 00:10:42 147 00:05:29 270 00:33:20 55 00:49:30 136 00:03:00 263 00:24:49 137 01:17:18
144 341 Mila van Groen Holten V 30 VSen 27 00:08:14 36 00:02:18 92 00:40:17 219 00:50:47 154 00:01:23 57 00:25:10 147 01:17:19
145 206 Jeroen van der Linden Mierlo M 115 MSen 61 00:09:35 104 00:04:50 263 00:34:44 93 00:49:09 132 00:02:14 210 00:26:09 174 01:17:30
146 261 Nelleke van Proosdij Enschede V 31 VMas 4 00:08:47 63 00:03:24 223 00:39:38 213 00:51:48 171 00:02:15 212 00:23:43 105 01:17:44
147 218 Robin Bruil Zeewolde M 116 MMas 55 00:09:51 116 00:02:45 158 00:34:43 92 00:47:17 99 00:02:36 241 00:28:09 215 01:18:01
148 228 Maartje Kurvink Nijverdal V 32 VMas 5 00:10:45 152 00:03:03 196 00:38:20 187 00:52:07 178 00:01:41 109 00:24:24 125 01:18:11
149 286 Dewi Ottenschot Markelo V 33 VSen 28 00:12:38 233 00:01:47 32 00:38:15 185 00:52:38 184 00:01:26 65 00:24:09 116 01:18:12
150 320 Nico van Putten Diepenheim M 117 MMas 56 00:09:30 97 00:02:44 156 00:37:25 163 00:49:39 141 00:02:07 187 00:26:28 180 01:18:13
151 160 Rob Rikken Zetten M 118 MSen 62 00:08:56 71 00:02:17 89 00:38:14 183 00:49:26 135 00:01:32 84 00:27:25 202 01:18:21
152 85 Mark Bakker Deventer M 119 MMas 57 00:11:26 185 00:02:21 102 00:37:17 157 00:51:03 158 00:02:12 204 00:25:10 148 01:18:25
153 248 Enrico Koenis Holten M 120 MMas 58 00:10:10 130 00:02:27 119 00:37:40 170 00:50:17 151 00:02:10 201 00:26:13 176 01:18:39
154 321 Koen Potman Goor M 121 MMas 59 00:09:36 106 00:02:13 81 00:37:11 153 00:49:00 127 00:01:36 97 00:28:09 216 01:18:45
155 102 Jeroen Jansen Markelo M 122 MMas 60 00:09:59 120 00:02:42 150 00:36:23 135 00:49:02 129 00:02:36 240 00:27:09 195 01:18:47
156 137 Chiel Baan Nijverdal M 123 MSen 63 00:12:44 235 00:02:58 188 00:39:07 206 00:54:48 213 00:02:05 181 00:21:59 57 01:18:51
157 189 Nick van Benthem Deventer M 124 MMas 61 00:09:42 109 00:02:47 166 00:37:47 173 00:50:15 150 00:01:55 156 00:27:04 194 01:19:12
158 97 Pien Sauer Enschede V 34 VSen 29 00:10:57 162 00:04:18 256 00:36:51 145 00:52:05 177 00:01:54 154 00:25:16 150 01:19:14
159 227 Kayla Halma Doetinchem V 35 VSen 30 00:10:43 148 00:02:52 176 00:39:17 207 00:52:51 187 00:01:51 141 00:24:38 131 01:19:19
160 101 Peter Linthorst Nijverdal M 125 MMas 62 00:13:19 245 00:02:40 148 00:36:51 144 00:52:49 186 00:02:09 199 00:24:25 126 01:19:21
161 148 Fred de Koning Beek gem Berg en Dal M 126 MMas 63 00:11:00 166 00:05:11 266 00:35:46 122 00:51:57 173 00:03:11 269 00:24:19 121 01:19:26
162 144 Tom te Brake Eibergen M 127 MSen 64 00:14:38 277 00:02:54 182 00:34:04 80 00:51:35 166 00:02:06 184 00:25:49 163 01:19:28
163 197 Sophia Verde Jager Schalkhaar V 36 VMas 6 00:10:56 160 00:03:33 230 00:36:28 137 00:50:55 155 00:01:52 148 00:26:52 187 01:19:38
164 326 Lisanne Mulhof Markelo V 37 VSen 31 00:10:03 125 00:02:03 60 00:39:51 214 00:51:56 172 00:01:19 47 00:26:23 179 01:19:38
165 209 Matthijs Bramer Amersfoort M 128 MMas 64 00:11:23 180 00:03:16 211 00:35:27 114 00:50:05 147 00:02:16 216 00:27:38 208 01:19:58
166 83 Sander Klomp Enschede M 129 MSen 65 00:14:29 274 00:03:52 244 00:37:18 158 00:55:39 224 00:01:58 162 00:22:24 69 01:19:59
167 149 Gert-Jan Koeslag Zutphen M 130 MMas 65 00:10:48 155 00:03:45 237 00:36:55 146 00:51:26 163 00:02:44 252 00:25:53 164 01:20:01
