De Hollandse 100 | Heerenveen | 23-03-2025

 
#Tot StNr Naam Cat #Cat S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Schaats Fiets Totaal
1 65 Ilse Hilligehekken V 1 41.7 39.8 38.8 38.7 39.1 38.5 37.9 37.9 38.7 37.4 37.1 37.0 36.5 8:19 1:49:21 1:57:39
2 6 Dirk Jan Bakker M 1 50.2 51.4 49.5 47.0 47.7 45.4 45.2 45.7 1:07 48.3 47.7 46.8 45.2 10:36 1:49:00 1:59:35
3 139 Bas Rutten M 2 50.5 51.1 49.0 47.3 47.5 45.2 45.4 46.2 1:06 48.2 48.1 46.3 45.6 10:36 1:49:48 2:00:24
4 511 Loura van Duren V 2 2:17 2:11 2:07 2:08 2:01 1:55 1:52 1:54 1:55 1:51 1:50 1:48 1:54 25:36 1:43:40 2:09:15
5 524 Ivonne Mellema V 3 1:03 1:01 1:02 1:06 1:02 1:03 1:15 1:14 1:09 1:10 1:07 1:08 1:09 14:23 1:55:09 2:09:31
6 504 Arie van Buuren M 3 1:54 3:11 1:34 1:40 1:37 1:54 1:35 1:37 1:37 2:02 1:39 1:38 1:44 23:37 1:54:20 2:17:56
7 539 Gertrude de Witte V 4 2:00 1:54 1:48 1:45 1:41 1:43 1:41 1:44 1:43 1:33 1:35 1:42 1:41 22:26 1:58:03 2:20:28
8 538 Nathan De Witte M 4 2:01 1:55 1:47 1:45 1:42 1:43 1:41 1:43 1:44 1:33 1:34 1:42 1:41 22:26 1:58:06 2:20:31
9 343 marc hazelbag M 5 1:37 1:25 1:23 1:19 1:20 1:17 1:19 1:17 1:14 1:15 1:15 1:16 1:20 17:11 2:06:47 2:23:57
10 518 Theo Hop M 6 1:53 1:59 1:43 1:38 1:34 1:33 1:39 1:31 1:32 1:37 2:02 1:39 1:37 21:51 2:11:28 2:33:19
11 320 Machteld Vd Brugge V 5 1:29 1:25 1:24 1:22 1:26 1:24 1:21 1:20 1:18 1:20 1:17 1:16 1:16 17:33 2:20:35 2:38:07
12 407 Laurens Schulkens M 7 2:37 2:13 2:08 1:55 1:58 1:50 1:50 1:46 1:47 1:46 1:53 1:45 1:44 25:06 2:22:08 2:47:13
13 327 Lien Denneman V 6 2:36 2:13 2:08 1:55 1:53 1:55 1:50 1:46 1:47 1:45 1:48 1:50 1:44 25:04 2:22:12 2:47:15
14 519 Bianca De Jong V 7 2:05 1:49 1:49 1:47 1:52 1:46 1:46 1:46 1:45 1:43 1:44 1:47 1:51 23:24 2:24:41 2:48:05
15 530 Nicolette Seesink V 8 2:05 1:50 1:48 1:47 1:51 1:47 1:46 1:46 1:45 1:43 1:44 1:47 1:51 23:24 2:24:42 2:48:05
16 145 Jan Schermerhorn M 8 1:45 1:34 1:23 1:25 1:21 1:20 1:31 1:19 1:19 1:23 1:19 1:27 1:23 18:25 2:33:39 2:52:03
17 319 Will Brommer M 9 1:45 1:42 1:16 1:23 1:22 1:22 1:39 1:09 1:22 1:20 1:19 1:34 1:30 18:39 2:33:27 2:52:06
18 529 Loek Schoep M 10 1:20 1:13 1:14 1:13 1:15 1:15 1:15 1:23 1:18 1:17 1:15 1:18 1:17 16:28 2:37:48 2:54:15
19 542 Robert Woord M 11 1:25 1:06 1:04 1:12 58.3 58.0 1:03 1:02 1:00.0 1:14 1:13 1:10 1:09 14:29 2:46:20 3:00:48
20 540 Anouk Woord V 9 1:28 1:25 1:15 1:17 1:16 1:18 1:18 1:21 1:19 1:18 1:20 1:24 1:17 17:10 2:46:23 3:03:32
21 508 Jaap Conijn M 12 1:39 1:27 1:25 1:22 1:20 1:19 1:20 1:18 1:17 1:18 1:17 1:16 1:18 17:30 2:46:18 3:03:48
22 506 Klaske Cnossen V 10 1:37 1:30 1:31 2:00 1:36 1:32 1:37 1:34 1:36 1:53 1:55 1:51 1:50 21:56 2:43:06 3:05:02
23 544 Martine Woord-Conijn M 13 1:51 1:37 1:30 1:30 1:28 1:26 1:23 1:22 1:23 1:25 1:21 1:24 1:23 18:57 2:46:16 3:05:13
24 541 Marit Woord V 11 1:51 1:37 1:29 1:30 1:30 1:24 1:23 1:23 1:23 1:24 1:22 1:23 1:23 18:58 2:46:17 3:05:14
25 505 Yvonne Cnossen V 12 1:37 1:29 1:31 1:59 2:07 2:01 1:55 1:52 1:21 1:18 1:20 1:20 1:21 21:07 2:44:11 3:05:17
26 543 Jaap Woord M 14 1:56 1:39 1:32 1:31 1:29 1:28 1:27 1:26 1:25 1:24 1:23 1:25 1:23 19:22 2:46:21 3:05:43
27 311 Laura Bles-Temme V 13 2:10 2:06 1:56 1:56 1:59 2:04 2:08 2:06 2:27 2:19 2:07 2:37 2:20 28:09 2:41:01 3:09:10
28 527 Mark Sanne M 15 1:42 1:31 1:36 1:38 1:56 1:40 1:33 1:35 1:34 1:37 1:37 1:34 1:34 21:01 3:03:21 3:24:22
29 514 Dorine Geerlings V 14 1:33 1:21 1:21 1:22 1:21 1:22 1:21 1:19 1:24 1:26 1:22 1:25 1:26 17:58 3:19:32 3:37:30
NoS 522 Itske Kolk V NoS                             1:43:39  
NoS 513 Peter van Geel M NoS                             2:11:28  
NoS 521 Sybolt Jousma M NoS                             2:11:33  
NoS 531 Jose Sekreve V NoS                             2:21:31  
NoS 520 Rona Josef V NoS                             2:21:35  
NoS 525 Julie Ten Napel V NoS                             2:21:36  
NoS 532 Marjolein Sekreve V NoS                             2:21:36  
NoS 503 Ria Brommer V NoS                             2:33:31  
NoS 507 J Cnossen V NoS                             2:43:12  
NoS 528 Emma Schadee V NoS                             3:23:14  
NoS 537 Mark Vooijs M NoS                             3:23:16  
NoS 510 Karin Cornelisse V NoS                             3:23:17  
NoS 515 Max Habraken M NoS                             3:23:17  
NoS 509 Tessa Cornelisse V NoS                             3:23:17