Tri Rotterdam | Rotterdam | 29-6-2025

 
#Tot StNr Naam MV #MV Cat #Cat Zwem Wis1 F_Rnd1 F_Rnd2 F_Rnd3 F_Rnd4 Fiets NaFiets Wis2 L_Rnd1 L_Rnd2 Loop Totaal
1 965 Martin Nieuwstraten M 1 M40 1 12:46 1:58 8:15 8:09 8:06 7:50 32:17 47:00 1:18 9:34 9:53 19:26 1:07:43
2 932 Hessel Brouwer M 2 M30 1 12:09 2:48 8:16 8:10 7:56 8:00 32:20 47:17 1:48 9:40 10:00 19:40 1:08:44
3 994 Robin Verlinde M 3 M50 1 14:56 2:28 8:13 7:49 7:57 7:40 31:37 49:01 1:34 9:04 9:42 18:45 1:09:19
4 915 Ananye Achintye M 4 M23 1 10:26 2:25 9:14 9:05 8:53 8:54 36:04 48:55 1:43 9:10 9:46 18:56 1:09:33
5 982 Thomas van der Weiden M 5 M40 2 15:00 2:38 7:53 7:56 7:46 7:30 31:03 48:41 1:40 9:49 10:01 19:50 1:10:09
6 919 Jelle Luijten M 6 M23 2 14:21 2:56 8:37 8:32 8:33 8:19 34:00 51:16 1:29 10:04 10:19 20:23 1:13:07
7 981 Ronald van Marissing M 7 M40 3 12:37 2:29 8:59 8:49 8:50 8:35 35:12 50:17 1:37 10:42 11:01 21:42 1:13:35
8 927 Stein Mandjes M 8 M23 3 12:56 2:52 9:09 8:56 8:58 8:49 35:50 51:37 1:18 10:45 11:02 21:46 1:14:40
9 997 Antonie Venema M 9 M50 2 14:33 2:34 8:32 8:28 8:32 8:23 33:54 50:59 1:39 11:02 11:03 22:05 1:14:42
10 907 Lorenzo Frare M 10 MU23 1 13:40 2:49 8:53 8:57 9:00 8:50 35:38 52:06 1:27 10:39 10:47 21:26 1:14:58
11 914 Quinten van de Vijver M 11 M23 4 13:23 3:02 8:56 8:52 8:53 8:32 35:12 51:37 1:34 10:44 11:08 21:51 1:15:00
12 988 Cetin Cetiner M 12 M40 4 12:29 2:37 9:42 9:08 9:08 9:13 37:10 52:15 1:39 10:38 10:54 21:32 1:15:25
13 1048 Maaike Frijters F 1 F23 1 14:26 2:43 9:12 9:11 9:13 9:00 36:34 53:42 1:36 10:08 11:07 21:14 1:16:32
14 972 Martijn Luijten M 13 M40 5 15:13 2:37 8:31 8:02 8:14 7:52 32:38 50:27 2:10 11:57 12:02 23:59 1:16:35
15 908 Mahdi Amiri M 14 MU23 2 18:45 3:02 8:32 8:16 8:19 8:18 33:24 55:10 1:46 9:34 10:11 19:44 1:16:39
16 1032 Djyra Brouwer F 2 FU23 1 15:35 2:21 9:25 8:49 8:41 8:56 35:50 53:45 1:22 10:23 11:30 21:53 1:16:59
17 993 Ralph Metten M 15 M50 3 14:46 2:12 9:16 8:56 8:46 8:54 35:51 52:48 1:45 11:27 11:52 23:18 1:17:50
18 999 Ruud op den Brouw M 16 M50 4 13:58 3:19 9:07 8:49 8:55 8:52 35:42 52:58 1:55 11:11 11:52 23:03 1:17:55
19 944 Michael Blom M 17 M30 2 14:42 3:19 8:49 8:47 8:45 8:39 34:58 52:59 2:13 11:10 12:03 23:12 1:18:22
20 949 Piotr Czapski M 18 M30 3 14:32 3:02 8:49 8:42 8:43 8:46 34:59 52:32 2:10 11:37 12:10 23:46 1:18:28
21 933 Mack Bakkum M 19 M30 4 12:47 3:55 8:51 8:22 8:31 8:15 33:57 50:38 2:01 13:06 13:04 26:10 1:18:48
22 905 Bart Preng M 20 MU23 3 17:27 3:44 8:42 8:31 8:37 8:37 34:26 55:37 2:18 10:46 10:30 21:16 1:19:10
23 943 Diego Andres Kuettel M 21 M30 5 14:29 2:27 10:07 9:39 9:28 9:30 38:43 55:38 1:26 11:02 11:41 22:42 1:19:45
24 1008 Nicolas Daniel M 22 MU23 4 15:29 3:23 9:19 9:02 9:22 9:01 36:42 55:33 1:34 11:27 11:14 22:41 1:19:47
25 946 Carles Salvador Soriano Pérez M 23 M30 6 15:29 2:32 10:03 9:40 9:27 9:27 38:34 56:34 1:56 10:24 11:04 21:28 1:19:57
26 942 Tim van der Torre M 24 M30 7 14:12 3:21 9:20 9:22 9:11 9:04 36:55 54:26 1:56 12:05 12:08 24:13 1:20:34
27 1059 Chen Dong F 3 F30 1 13:40 3:34 9:10 9:14 9:02 8:53 36:17 53:30 1:50 11:53 13:26 25:19 1:20:37
28 951 Harm Joab Koning M 25 M30 8 16:26 3:59 10:11 9:48 9:21 9:15 38:33 58:58 1:26 9:48 10:49 20:36 1:20:59
29 931 Shai Ziv M 26 M30 9 15:15 2:50 9:33 9:26 9:22 9:38 37:58 56:01 1:54 11:07 12:04 23:11 1:21:05
30 1003 Ferry de Valk M 27 M50 5 18:47 3:57 9:04 8:51 8:47 8:48 35:28 58:11 2:20 10:04 10:36 20:40 1:21:10
31 1061 Suzanne Vogelezang F 4 F30 2 12:43 3:29 9:28 9:27 9:28 9:32 37:54 54:05 1:50 12:31 13:21 25:52 1:21:45
32 1064 Valerie Meijers F 5 F30 3 16:14 2:34 9:22 9:04 9:05 9:00 36:29 55:16 2:10 11:50 12:36 24:26 1:21:51
33 1054 Janna Moser F 6 F23 2 13:21 4:22 9:56 9:52 9:46 9:36 39:08 56:50 1:50 11:18 11:55 23:13 1:21:53
34 970 Nordin Veelenturf M 28 M40 6 16:13 3:15 9:12 9:05 9:17 9:15 36:47 56:14 2:05 11:39 12:02 23:40 1:21:58
35 1077 Louisa Veelenturf F 7 F40 1 15:31 2:38 10:07 9:56 9:49 9:39 39:29 57:37 1:48 11:01 11:33 22:33 1:21:58
36 910 Jens Havelaerts M 29 MU23 5 15:45 3:33 10:44 9:56 9:37 9:34 39:49 59:07 1:44 10:40 10:43 21:23 1:22:12
37 991 Aalbert Mintjes M 30 M50 6 16:31 2:56 9:45 9:32 9:32 9:31 38:19 57:45 2:24 10:46 11:27 22:13 1:22:21
38 948 Sven-yvo Stoop M 31 M30 10 16:21 3:49 8:45 8:34 8:27 8:32 34:16 54:24 1:52 12:49 13:18 26:06 1:22:22
39 1058 Janneke Berkhof F 8 F30 4 18:43 3:03 9:35 9:29 9:22 9:13 37:38 59:24 1:35 10:51 11:12 22:03 1:23:01
40 947 Jurgen Meijer M 32 M30 11 17:20 4:20 9:58 9:48 10:00 9:32 39:15 1:00:55 1:58 10:32 10:57 21:28 1:24:20
41 984 Maarten Slavenburg M 33 M40 7 18:35 3:04 9:17 9:11 9:17 9:21 37:04 58:41 2:41 11:07 11:58 23:05 1:24:26
42 1033 Julia van Well F 9 FU23 2 13:47 2:33 10:00 9:59 10:06 10:07 40:10 56:29 1:54 12:21 13:58 26:18 1:24:41
43 1068 Mathilde Hotting F 10 F30 5 18:07 3:11 9:46 9:35 9:32 9:33 38:25 59:42 2:19 11:09 11:49 22:58 1:24:57
44 921 Tim Alkemade M 34 M23 5 13:50 3:29 10:08 10:39 10:58 10:25 42:09 59:27 2:01 11:35 12:00 23:34 1:25:01
45 1031 Yara van Asselen F 11 FU23 3 11:55 2:47 11:00 10:52 10:39 10:29 42:59 57:40 1:35 13:18 12:41 25:59 1:25:13
46 967 Dennis van Asselen M 35 M40 8 17:58 2:31 9:03 8:49 8:50 10:15 36:55 57:24 1:47 13:17 12:48 26:05 1:25:15
47 974 Frits van Dorst M 36 M40 9 17:25 3:21 9:00 8:43 8:59 8:46 35:26 56:11 1:59 13:27 13:57 27:23 1:25:33
48 918 Lorenz Clarysse M 37 M23 6 18:08 3:48 9:13 8:52 9:01 8:52 35:56 57:51 2:32 11:29 13:44 25:13 1:25:35
49 901 Driss van Zuijlen M 38 MU23 6 16:21 4:26 10:07 9:49 9:48 9:45 39:27 1:00:13 1:59 11:19 12:14 23:33 1:25:44
50 1087 Marije Langstraat F 12 F40 2 13:04 3:20 10:47 10:25 10:17 10:06 41:33 57:56 2:14 12:43 12:53 25:35 1:25:44
51 1017 Arie Jan van der Bijl M 39 M60 1 15:36 4:34 9:39 9:13 9:07 9:02 36:59 57:08 3:14 12:44 12:40 25:24 1:25:45
52 978 Nils Berndsen M 40 M40 10 18:54 3:45 9:18 9:14 9:14 9:05 36:48 59:26 2:23 11:41 12:19 23:59 1:25:47
53 1078 Maaike Kempes F 13 F40 3 17:52 4:00 9:51 9:42 9:30 9:31 38:31 1:00:22 1:58 11:07 12:22 23:28 1:25:47
54 904 Franco Otero M 41 MU23 7 16:15 3:44 11:32 10:40 10:41 10:02 42:53 1:02:51 2:03 9:58 10:57 20:55 1:25:47
55 977 Simon Zebregs M 42 M40 11 19:11 4:17 9:45 9:47 9:44 9:31 38:45 1:02:12 1:35 11:23 11:10 22:33 1:26:19
56 1004 Tonny Sopacua M 43 M50 7 19:15 3:08 9:53 9:52 9:47 9:36 39:07 1:01:29 2:28 10:55 11:42 22:36 1:26:33
57 917 Boris Verhaagen M 44 M23 7 18:58 2:50 9:19 9:18 9:29 9:20 37:25 59:11 1:14 12:24 13:48 26:12 1:26:36
58 945 Alex Boulton M 45 M30 12 14:29 3:25 10:04 9:55 10:02 10:12 40:11 58:04 2:07 12:36 14:10 26:46 1:26:56
59 1070 Karlien Veldscholte F 14 F30 6 12:26 3:53 10:26 10:22 10:20 10:14 41:20 57:37 2:21 13:17 13:50 27:06 1:27:03
60 969 Lingduo Wu M 46 M40 12 16:08 2:59 10:31 10:04 10:06 9:53 40:33 59:38 1:44 12:58 12:53 25:51 1:27:12
61 1093 Mirjam Lammers F 15 F50 1 16:18 3:22 9:55 9:45 9:46 9:29 38:52 58:31 2:00 13:09 13:51 27:00 1:27:31
62 995 Santo Pancari M 47 M50 8 14:03 3:20 10:49 10:32 10:19 10:15 41:52 59:15 2:01 13:05 13:20 26:24 1:27:39
63 953 Thom Bogers M 48 M30 13 16:03 3:47 9:34 9:07 8:52 8:40 36:12 56:01 2:02 14:14 15:41 29:54 1:27:56
64 937 Ruben Soeters M 49 M30 14 15:19 3:00 9:36 9:31 9:24 9:13 37:42 56:01 2:04 14:48 15:18 30:06 1:28:10
65 985 Roy Broers M 50 M40 13 19:16 3:03 10:22 10:06 10:23 10:07 40:57 1:03:15 1:54 11:13 12:12 23:24 1:28:33
66 975 Lando de Bruin M 51 M40 14 16:21 3:13 9:57 9:27 9:28 9:30 38:22 57:54 2:20 13:34 15:08 28:42 1:28:55
67 992 Bart Sluis M 52 M50 9 20:13 3:25 10:50 10:14 10:05 10:04 41:12 1:04:48 1:37 11:01 11:36 22:36 1:29:01
68 1046 Maartje Heine F 16 F23 3 17:36 3:31 10:03 9:43 9:38 9:31 38:54 1:00:00 1:53 13:29 13:42 27:10 1:29:02
69 973 Jan van Overbeeke M 53 M40 15 20:03 5:05 10:09 10:03 10:08 10:05 40:23 1:05:30 2:18 10:01 11:18 21:18 1:29:05
70 1013 Tom Berkouwer M 54 M60 2 18:29 3:44 9:47 9:45 9:46 9:37 38:54 1:01:06 2:22 12:16 13:25 25:40 1:29:07
71 1052 Thirza Oskam F 17 F23 4 17:13 4:11 9:33 9:41 9:42 9:46 38:40 1:00:04 2:14 13:14 13:39 26:53 1:29:09
72 955 Bart Kootte M 55 M30 15 19:46 3:23 9:33 9:55 10:01 9:31 38:58 1:02:06 2:29 11:44 12:56 24:40 1:29:15
73 928 Nicolas Puente M 56 M23 8 15:42 4:19 11:33 10:48 10:42 10:28 43:30 1:03:30 2:19 11:44 11:51 23:34 1:29:22
74 916 Lucas Verhaagen M 57 M23 9 17:47 3:26 10:19 9:58 10:08 9:49 40:13 1:01:25 1:31 12:28 14:07 26:35 1:29:30
75 971 Michael Afanasyev M 58 M40 16 15:16 3:07 10:45 10:21 10:21 10:37 42:02 1:00:24 1:29 13:06 14:40 27:46 1:29:38
76 958 Jelte van den Broek M 59 M30 16 15:55 3:37 9:46 9:32 9:41 9:48 38:45 58:17 2:24 14:02 15:21 29:23 1:30:02
77 996 Bruno Wöber M 60 M50 10 19:01 3:29 10:15 9:55 9:45 9:45 39:39 1:02:09 2:08 12:45 13:07 25:51 1:30:07
78 962 Emiel Verkerk M 61 M30 17 16:38 4:10 9:46 10:39 9:59 9:45 40:07 1:00:54 2:23 13:17 13:44 27:01 1:30:17
79 961 Siarhei Melnikau M 62 M30 18 16:36 3:50 11:29 11:12 11:07 10:33 44:20 1:04:45 1:24 11:28 12:54 24:21 1:30:30
80 1081 Marjolein Doevendans F 18 F40 4 12:54 3:48 10:35 10:19 10:10 9:52 40:55 57:36 2:16 15:16 15:57 31:13 1:31:04
81 906 Alex Benoit M 63 MU23 8 19:19 3:34 10:38 10:46 11:04 10:40 43:07 1:05:58 2:00 11:05 12:04 23:08 1:31:06
82 990 Arnoud Rijneveld M 64 M40 17 17:15 4:29 10:20 10:04 10:09 10:15 40:46 1:02:29 3:40 11:56 13:03 24:59 1:31:07
83 979 Bart-jan Keetels M 65 M40 18 18:06 3:59 9:40 9:39 9:41 9:54 38:53 1:00:56 2:11 13:36 14:28 28:04 1:31:09
84 1051 Youssra Sbaï F 19 F23 5 18:26 3:47 10:45 10:58 11:12 10:45 43:38 1:05:51 2:35 10:57 11:49 22:45 1:31:10
85 1019 Jos Veldscholte M 66 M60 3 20:06 4:24 10:11 10:02 10:08 9:59 40:18 1:04:47 2:49 11:35 12:01 23:35 1:31:11
86 902 Roman de Vries M 67 MU23 9 20:48 3:28 10:12 10:20 10:24 10:03 40:57 1:05:12 1:38 11:58 12:34 24:31 1:31:21
87 959 Tim van der Pas M 68 M30 19 19:30 5:58 10:09 9:46 9:56 9:44 39:33 1:05:00 2:27 11:43 12:12 23:55 1:31:22
88 1043 Lea Binder F 20 F23 6 16:00 4:49 10:35 10:30 10:43 10:32 42:18 1:03:06 1:33 12:39 14:38 27:16 1:31:54
89 1039 Sam Mckenzie F 21 FU23 4 18:37 3:04 10:00 9:42 9:58 9:54 39:33 1:01:13 2:05 14:42 14:58 29:40 1:32:57
90 1057 Patrycja Pacek F 22 F30 7 18:48 3:45 10:35 10:25 10:29 10:21 41:48 1:04:20 1:56 12:58 13:45 26:43 1:32:58
91 1049 Suzanne Visser F 23 F23 7 16:00 3:42 11:07 10:51 11:11 11:06 44:15 1:03:55 2:11 13:10 13:46 26:56 1:33:00
92 1094 Monique Stolk-jebbink F 24 F50 2 19:07 3:38 10:19 10:30 10:23 10:13 41:23 1:04:07 2:46 13:01 13:23 26:23 1:33:15
93 960 Lois Guillermond M 69 M30 20 19:22 3:31 10:49 10:37 10:45 10:35 42:44 1:05:37 1:51 12:21 13:35 25:55 1:33:22
94 935 Mitchel Nieuwenhuijs M 70 M30 21 14:17 3:18 11:46 11:29 11:15 11:04 45:33 1:03:08 2:32 13:32 14:24 27:55 1:33:33
95 929 Leander den Boer M 71 M23 10 19:27 3:41 11:16 11:24 11:17 11:05 45:01 1:08:08 1:32 11:34 12:21 23:54 1:33:34
96 954 Guillermo Elias M 72 M30 22 19:05 2:55 10:23 10:23 10:46 10:04 41:34 1:03:33 2:45 13:21 14:16 27:36 1:33:54
97 952 Joeri Malmberg M 73 M30 23 18:59 4:08 9:32 9:43 9:25 9:14 37:52 1:00:58 2:03 13:37 17:57 31:33 1:34:33
98 1045 Eva van Eekelen F 25 F23 8 18:51 4:09 10:03 10:04 10:24 10:20 40:50 1:03:49 2:23 13:45 14:46 28:30 1:34:40
99 1018 Jan Verhoeven M 74 M60 4 18:16 4:26 9:33 9:29 9:22 9:19 37:42 1:00:22 3:39 14:32 16:11 30:42 1:34:43
100 1067 Marija Tiurina F 26 F30 8 19:35 4:02 11:19 11:14 11:21 11:18 45:10 1:08:46 1:50 11:38 12:47 24:25 1:35:00
101 1030 Juliëtte Burger F 27 FU23 5 13:27 3:29 10:55 10:51 10:43 10:44 43:12 1:00:08 2:05 16:08 17:02 33:09 1:35:20
102 1063 Vitalina Komarova F 28 F30 9 18:26 4:41 10:58 11:08 11:00 10:35 43:39 1:06:45 4:28 11:25 12:46 24:10 1:35:22
103 1085 Selmar Leeuwenburgh F 29 F40 5 17:45 4:55 11:13 11:00 10:48 10:51 43:50 1:06:30 1:54 12:19 15:17 27:35 1:35:58
104 1011 Nigel Beckwith M 75 M60 5 19:49 4:17 10:44 10:35 10:55 10:33 42:46 1:06:51 2:41 12:56 13:51 26:47 1:36:17
105 924 Marco mr Favaro M 76 M23 11 18:41 3:51 10:39 10:51 10:54 10:27 42:49 1:05:20 1:59 14:40 14:50 29:30 1:36:47
106 1044 Clara Von Obernitz F 30 F23 9 18:07 4:14 11:01 11:14 10:59 10:45 43:57 1:06:18 2:24 13:34 14:42 28:16 1:36:56
107 925 Rolf de Lange M 77 M23 12 19:53 5:05 10:22 9:53 10:32 9:53 40:38 1:05:35 2:31 14:30 14:40 29:10 1:37:15
108 976 Eric Harkink M 78 M40 19 22:42 4:26 10:05 9:59 9:53 9:56 39:51 1:06:58 2:44 14:15 14:23 28:37 1:38:18
109 920 Khalid El Haji M 79 M23 13 20:14 3:35 11:07 10:43 10:30 10:35 42:54 1:06:43 2:43 14:15 14:51 29:05 1:38:30
110 1071 Kirsten Bot F 31 F30 10 20:56 4:49 11:07 10:42 10:38 10:43 43:08 1:08:52 1:38 13:38 14:25 28:02 1:38:31
111 938 Ruiqi Zhang M 80 M30 24 19:40 3:57 12:11 11:37 11:04 11:03 45:53 1:09:29 2:57 13:10 13:34 26:44 1:39:09
112 957 Tom Huisman M 81 M30 25 18:20 5:51 10:59 10:41 10:49 11:39 44:06 1:08:16 2:27 14:15 14:20 28:34 1:39:16
113 923 Seppe Berghuis M 82 M23 14 20:24 4:05 10:29 10:47 10:47 10:44 42:45 1:07:13 1:59 14:46 15:20 30:05 1:39:16
114 911 Dhruv Bhatnagar M 83 M23 15 18:39 4:15 11:16 11:13 11:18 11:05 44:51 1:07:44 2:50 14:00 14:51 28:51 1:39:23
115 930 Max Driest M 84 M23 16 22:28 4:50 10:56 10:21 10:19 10:05 41:39 1:08:56 2:22 13:44 14:24 28:08 1:39:25
116 1037 Isa Lammers F 32 FU23 6 16:24 3:18 11:19 11:00 11:30 11:14 45:02 1:04:43 1:46 16:17 16:45 33:01 1:39:30
117 1092 Sandra van Boetzelaer F 33 F50 3 18:18 3:52 11:19 11:29 11:35 11:24 45:46 1:07:54 2:16 14:01 15:21 29:22 1:39:32
118 1056 Marilyn Rietveld F 34 F30 11 19:18 3:59 10:59 11:10 10:57 10:51 43:55 1:07:11 2:27 14:08 15:48 29:55 1:39:32
119 1066 Boudewien Westra F 35 F30 12 19:23 5:20 11:02 10:51 10:59 10:48 43:38 1:08:20 2:27 14:04 15:08 29:12 1:39:58
120 940 Gokcan Guncan M 85 M30 26 23:40 4:31 11:07 10:46 11:13 11:14 44:19 1:12:29 2:29 12:35 13:16 25:50 1:40:47
121 1062 Marlena Szczyglewska F 36 F30 13 20:18 4:01 11:35 11:25 11:36 11:40 46:14 1:10:33 1:49 13:28 15:19 28:47 1:41:08
122 1069 Louise Smallenburg F 37 F30 14 18:21 5:25 12:08 11:29 11:51 11:53 47:20 1:11:05 2:17 13:26 14:22 27:48 1:41:09
123 1053 Merel van Overeem F 38 F23 10 21:22 4:36 11:55 12:06 12:00 12:01 48:01 1:13:58 2:06 12:07 13:38 25:45 1:41:48
124 1086 Nicolette Seelaar F 39 F40 6 18:19 5:00 11:29 11:29 11:37 11:34 46:08 1:09:26 3:20 14:00 15:58 29:58 1:42:42
125 1082 Marjolijn Schrijnen F 40 F40 7 18:01 4:17 12:40 12:10 12:15 11:48 48:52 1:11:10 1:49 14:18 15:31 29:48 1:42:45
126 939 Sercan Aksoy M 86 M30 27 17:02 5:11 12:29 12:40 12:20 11:14 48:42 1:10:54 2:55 13:43 15:26 29:09 1:42:56
127 1047 Daphne van Velzen F 41 F23 11 18:57 4:50 11:40 11:17 11:19 11:07 45:22 1:09:09 2:51 15:13 17:08 32:21 1:44:20
128 1079 Mandy van Noortwijk F 42 F40 8 18:53 4:34 12:11 11:43 11:43 11:46 47:21 1:10:47 2:26 14:40 16:37 31:16 1:44:29
129 1012 Henk Klaasenbos M 87 M60 6 20:01 3:29 10:39 10:32 10:46 10:52 42:47 1:06:16 2:38 17:47 18:45 36:32 1:45:25
130 1015 Vincent Moonen M 88 M60 7 25:15 4:10 10:58 10:56 10:59 10:49 43:41 1:13:06 1:42 15:25 16:22 31:47 1:46:34
131 1036 Anne Sophie Vincent F 43 FU23 7 19:34 4:07 11:23 11:08 11:17 11:03 44:50 1:08:30 2:13 16:41 19:30 36:11 1:46:53
132 1088 Rosaria Agnone F 44 F40 9 20:33 4:22 11:53 11:41 11:44 11:55 47:11 1:12:04 2:33 16:03 17:31 33:34 1:48:10
133 941 Bahadir Uncu M 89 M30 28 20:38 4:38 11:31 11:44 11:20 11:10 45:43 1:10:59 3:01 17:30 17:14 34:43 1:48:42
134 1097 Marie-lise van Veelen F 45 F60 1 17:56 4:36 11:29 11:25 11:18 11:08 45:19 1:07:51 3:18 18:29 19:33 38:01 1:49:09
135 1096 Yvonne van der Kooij F 46 F60 2 19:38 4:01 11:41 11:41 11:48 12:15 47:24 1:11:02 2:47 17:00 19:24 36:24 1:50:12
136 1035 Vera op den Brouw F 47 FU23 8 22:30 6:00 11:05 11:12 10:56 10:53 44:05 1:12:34 3:23 17:55 17:07 35:01 1:50:57
137 1072 Anurag Gupta M 90 M23 17 20:15 5:38 12:20 11:47 12:06 12:11 48:23 1:14:15 2:27 16:41 17:40 34:21 1:51:02
138 912 Tommy van Thienen M 91 M23 18 19:27 5:14 11:39 11:11 11:03 11:32 45:23 1:10:03 2:14 18:29 20:37 39:05 1:51:21
139 1034 Isabel Reijs F 48 FU23 9 20:45 3:54 11:44 11:51 12:06 11:43 47:23 1:12:01 2:10 18:56 19:08 38:03 1:52:13
140 987 Alper Sencan M 92 M40 20 24:36 6:04 11:09 11:07 11:24 10:47 44:26 1:15:05 2:20 20:42 20:16 40:58 1:58:22
141 909 Lorenzo Traas M 93 MU23 10 14:57 5:43 14:15 14:25 14:36 12:37 55:52 1:16:31 1:45 22:11 22:40 44:51 2:03:06
142 1050 Joëlle Mol F 49 F23 12 22:38 4:10 13:16 13:24 13:41 13:30 53:50 1:20:36 4:21 18:55 19:52 38:46 2:03:43
143 989 Michael Liu M 94 M40 21 19:49 6:00 12:03 12:23 12:30 12:04 48:58 1:14:46 4:15 24:06     1:43:06
DNF 956 Ibrahim Buyukgebiz M DNF M30 DNF 24:34 5:42 12:54 13:09     38:58 1:09:13 3:53 17:19 19:12 36:30 1:49:35
DNF 1040 Tessa Verbeet F DNF FU23 DNF 22:23                       22:23