Challenge Almere-Amsterdam | 14-09-2024

 
#Tot StNr Naam Woonplaats Nat MV #MV Cat #Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal
1 79 Jesper Svensson Arsta SWE M 1 MELI 1 00:44:53 4 00:01:23 9 04:07:59 3 04:54:14 3 00:02:52 9 02:44:21 3 07:41:26
2 52 Joshua Lewis Cardiff GBR M 2 MELI 2 00:44:53 5 00:01:14 2 04:05:15 2 04:51:21 1 00:02:26 2 02:53:44 9 07:47:29
3 63 Lars Lomholt   DEN M 3 MELI 3 00:56:02 32 00:02:17 34 04:08:32 4 05:06:50 9 00:02:46 5 02:39:03 1 07:48:38
4 77 Ognjen Stojanovic Novi Sad SRB M 4 MELI 4 00:44:46 2 00:01:17 4 04:14:28 12 05:00:31 6 00:02:50 8 02:46:52 4 07:50:12
5 80 Milan Brons Almere NED M 5 MELI 5 00:48:18 8 00:01:17 3 04:11:00 5 05:00:34 7 00:02:57 13 02:47:58 5 07:51:28
6 61 Piotr Lawicki Obora POL M 6 MELI 6 00:51:55 17 00:01:25 11 04:15:23 13 05:08:42 12 00:03:27 25 02:44:06 2 07:56:14
7 51 Pim van Diemen Amsterdam NED M 7 MELI 7 00:48:19 9 00:01:12 1 04:03:13 1 04:52:43 2 00:02:35 4 03:06:44 21 08:02:00
8 54 Kieran Storch Teneriffe AUS M 8 MELI 8 00:51:42 14 00:01:47 24 04:16:54 15 05:10:22 16 00:03:48 32 02:49:05 6 08:03:14
9 71 Lukasz Wojt Gerbrunn GER M 9 MELI 9 00:44:45 1 00:01:38 17 04:14:03 10 05:00:24 5 00:03:07 14 02:59:51 13 08:03:21
10 55 Bastian Peitersen   DEN M 10 MELI 10 00:54:26 24 00:01:31 14 04:12:51 7 05:08:48 13 00:02:53 10 02:52:47 8 08:04:26
11 64 Robert de Korte Maastricht NED M 11 MELI 11 00:54:31 25 00:01:28 12 04:12:22 6 05:08:20 10 00:02:53 11 03:01:27 15 08:12:40
12 74 Tomáš Renc Slaný CZE M 12 MELI 12 00:51:48 16 00:02:01 29 04:23:19 22 05:17:06 20 00:03:27 24 02:55:55 11 08:16:28
13 56 Benjamin Goodfellow Wrexham GBR M 13 MELI 13 00:51:43 15 00:01:21 7 04:15:38 14 05:08:42 11 00:04:06 35 03:04:15 19 08:17:02
14 75 Petr Cívela Orlová-Lutyne CZE M 14 MELI 14 00:56:08 33 00:01:49 25 04:26:57 24 05:24:53 24 00:03:39 29 02:51:25 7 08:19:55
15 66 Toby Nisbet Worthing GBR M 15 MELI 15 00:51:39 12 00:01:38 18 04:19:48 17 05:13:05 17 00:03:17 18 03:04:37 20 08:20:58
16 69 Marijn Markusse Dordrecht NED M 16 MELI 16 00:54:45 26 00:01:33 16 04:13:54 8 05:10:11 15 00:03:11 15 03:08:18 22 08:21:39
17 1 Marlene De Boer Amsterdam NED F 1 WELI 1 00:52:24 18 00:01:40 19 04:25:46 23 05:19:49 22 00:02:47 7 02:59:54 14 08:22:30
18 62 Mathias Türk Heiligenstadt i. Ofr. GER M 17 MELI 17 00:54:24 22 00:01:40 20 04:22:05 19 05:18:09 21 00:03:19 20 03:03:01 17 08:24:27
19 60 Ignacio Cabrera Fernández Madrid ESP M 18 MELI 18 00:54:15 19 00:02:00 28 04:33:00 26 05:29:15 25 00:03:24 23 02:55:47 10 08:28:25
20 5 Alanis Siffert Villars-sur-Glâne SUI F 2 WELI 2 00:51:05 10 00:02:47 38 04:36:24 27 05:30:15 27 00:02:15 1 02:57:48 12 08:30:16
21 8 Jana Uderstadt Darmstadt GER F 3 WELI 3 00:55:51 30 00:01:43 22 04:31:46 25 05:29:19 26 00:02:33 3 03:02:45 16 08:34:36
22 59 Hadrien Baritaux IVRY-SUR-SEINE FRA M 19 MELI 19 00:51:42 13 00:01:24 10 04:22:47 21 05:15:52 19 00:03:50 33 03:16:40 27 08:36:21
23 67 Thomas Bosch Allmersbach im Tal GER M 20 MELI 20 00:58:32 34 00:02:16 31 04:22:16 20 05:23:04 23 00:03:37 28 03:10:58 24 08:37:38
24 18 Leonie Kleine-Bley Münster GER F 4 WELI 4 01:04:12 40 00:02:17 33 04:40:48 31 05:47:15 34 00:02:46 6 03:03:58 18 08:53:58
25 14 Chloe Sparrow Leicester GBR F 5 WELI 5 00:51:08 11 00:02:21 35 04:44:42 33 05:38:10 30 00:04:47 37 03:14:30 25 08:57:26
26 9 Katrien Verstuyft Mortsel BEL F 6 WELI 6 00:55:57 31 00:02:10 30 04:48:31 35 05:46:38 32 00:03:22 21 03:10:34 23 09:00:33
27 17 Tina Christmann Southampton GER F 7 WELI 7 00:55:18 27 00:01:23 8 04:39:31 29 05:36:11 29 00:03:22 22 03:21:09 29 09:00:41
28 3 Michelle Vesterby   DEN F 8 WELI 8 00:55:50 29 00:01:43 23 04:41:09 32 05:38:41 31 00:03:29 26 03:21:32 30 09:03:41
29 20 Heleen Moes Arnhem NED F 9 WELI 9 01:04:01 37 00:02:33 36 04:40:23 30 05:46:57 33 00:03:15 16 03:16:40 26 09:06:51
30 12 Dieuwertje Bax Anna Paulowna NED F 10 WELI 10 01:01:53 35 00:01:59 27 04:50:48 36 05:54:39 36 00:03:16 17 03:16:46 28 09:14:41
31 2 Lina-Kristin Schink Wettswil GER F 11 WELI 11 01:04:07 39 00:02:40 37 04:47:28 34 05:54:13 35 00:03:40 30 03:26:54 32 09:24:47
32 11 Simona Krivánková Troubsko CZE F 12 WELI 12 01:04:05 38 00:03:03 39 05:06:04 37 06:13:11 37 00:03:44 31 03:26:00 31 09:42:55
33 19 Carolina Laurentiu Ponferrada ESP F 13 WELI 13 01:19:06 41 00:04:53 42 05:14:54 39 06:38:53 39 00:04:00 34 04:11:31 33 10:54:23
DNF 58 Andrew Horsfall-Turner Swansea GBR M DNF MELI DNF 00:44:54 6 00:01:19 5 04:14:09 11 05:00:21 4 00:02:56 12      
DNF 78 Florian Angert Brackenheim GER M DNF MELI DNF 00:44:51 3 00:01:19 6 04:20:24 18 05:06:33 8 00:04:24 36      
DNF 81 Michal Grabowski Walchwil POL M DNF MELI DNF 00:54:20 20 00:01:41 21 04:13:55 9 05:09:55 14 00:03:18 19      
DNF 6 Magda Nieuwoudt Pretoria RSA F DNF WELI DNF 00:55:22 28 00:01:31 15 04:39:13 28 05:36:05 28 00:03:32 27      
DNF 73 Tom Oosterdijk Den Haag NED M DNF MELI DNF 00:54:25 23 00:01:30 13 04:18:04 16 05:13:59 18          
DNF 21 Liesbeth Verbiest Gentbrugge BEL F DNF WELI DNF 01:03:57 36 00:03:24 40 05:12:07 38 06:19:26 38          
DNF 72 Matteo Montanari Gussago ITA M DNF MELI DNF 00:44:59 7 00:01:56 26                  
DNF 76 Erik-Simon Strijk Stein NED M DNF MELI DNF 00:54:23 21 00:02:17 32                  
DNF 4 Camille Deligny Espoey FRA F DNF WELI DNF 01:20:15 42 00:03:49 41