Triatlon Abbekerk 2024

 
#Tot StNr Naam Wave MV #MV Cat #Cat Zwem F_Rnd0 F_Rnd1 F_Rnd2 Fiets NaFiets Loop Totaal
1 183 Jordy van der Rijst 7 M 1 HSen 1 7:27 2:00 17:36 17:47 37:22 44:49 23:38 1:08:26
2 250 Ron Koomen 9 M 2 HSen 2 7:39 1:52 18:03 18:20 38:14 45:52 24:23 1:10:15
3 273 Mark Kauw 10 M 3 HMas 1 8:14 2:10 18:03 18:19 38:31 46:44 23:42 1:10:26
4 276 Ruud Doodeman 10 M 4 HMas 2 7:40 2:08 18:49 19:09 40:05 47:44 24:41 1:12:25
5 281 Jelle Bervoets 10 M 5 HSen 3 10:37 2:52 16:38 16:51 36:21 46:57 26:13 1:13:09
6 275 Ronald de Groot 10 M 6 HMas 3 8:54 2:24 18:07 18:32 39:02 47:55 26:02 1:13:57
7 154 Kees Hoogland 6 M 7 HMas 4 7:40 2:30 19:11 19:31 41:12 48:51 25:56 1:14:47
8 248 Jos de Haan 9 M 8 HSen 4 9:45 3:07 18:03 18:31 39:41 49:25 25:34 1:14:58
9 282 Bas Bervoets 10 M 9 HSen 5 10:28 1:56 16:59 17:23 36:18 46:45 28:39 1:15:24
10 267 Vincent Oudt 10 M 10 HMas 5 10:33 3:42 18:28 18:53 41:02 51:34 24:03 1:15:37
11 278 Arno Smit 10 M 11 HMas 6 8:52 2:59 18:19 18:38 39:55 48:47 27:17 1:16:03
12 277 Jermo Agema 10 M 12 HSen 6 9:03 2:28 17:59 18:22 38:47 47:50 30:00 1:17:49
13 262 Henk-Jan Reinstra 10 M 13 HSen 7 10:16 2:53 18:19 18:57 40:08 50:24 27:40 1:18:03
14 270 Fabian Reus 10 M 14 HMas 7 9:27 2:28 19:06 19:54 41:28 50:55 27:39 1:18:33
15 285 Patrick Metselaar 10 M 15 HMas 8 12:31 3:27 19:33 20:01 43:00 55:31 23:54 1:19:24
16 184 Henk Moerdijk 7 M 16 HMas 9 7:56 2:33 19:47 20:13 42:32 50:27 29:41 1:20:07
17 220 Rosan Kos 8 V 1 DJun 1 10:16 2:46 19:18 19:44 41:47 52:03 28:07 1:20:10
18 263 Jouke ter Hofstede 10 M 17 HMas 10 9:43 3:09 19:52 20:54 43:54 53:36 27:37 1:21:12
19 246 Kees de Haan 9 M 18 HSen 8 9:36 3:35 19:48 20:23 43:45 53:20 28:50 1:22:10
20 265 Sjaak Mettes 10 M 19 HMas 11 10:14 2:39 20:59 21:18 44:55 55:08 27:06 1:22:14
21 222 Luuk Danenberg 8 M 20 HSen 9 9:37 3:15 22:17 22:54 48:25 58:02 24:21 1:22:22
22 269 Wouter van Toledo 10 M 21 HMas 12 9:30 2:13 20:15 20:52 43:18 52:48 29:52 1:22:39
23 279 Theo van der Fluit 10 M 22 HMas 13 7:38 3:14 20:38 21:34 45:25 53:02 30:13 1:23:15
24 195 Marijke Ursem 7 V 2 DSen 1 9:26 3:11 20:08 20:29 43:48 53:13 30:14 1:23:27
25 266 Mark Feenstra 10 M 23 HMas 14 9:21 2:17 20:04 20:26 42:45 52:06 31:43 1:23:49
26 177 Robert van Dijk 7 M 24 HMas 15 10:51 3:34 20:37 21:25 45:35 56:25 27:43 1:24:08
27 215 Maartje de Boer 8 V 3 DSen 2 10:13 2:44 18:24 18:47 39:54 50:07 34:52 1:24:58
28 178 Arjan Wever 7 M 25 HMas 16 12:05 2:34 19:38 19:57 42:07 54:12 32:01 1:26:12
29 187 Anne Deen 7 M 26 HMas 17 9:52 3:07 21:14 21:25 45:46 55:37 31:46 1:27:22
30 188 Esther Romein 7 V 4 DMas 1 10:01 3:47 22:38 22:46 49:10 59:10 29:45 1:28:54
31 283 Bart Spruit 10 M 27 HMas 18 10:44 3:38 22:22 22:59 48:57 59:40 29:21 1:29:00
32 212 Esmee de Haan 8 V 5 DSen 3 10:14 3:33 21:20 21:50 46:41 56:55 32:29 1:29:23
33 237 Alex Kok 9 M 28 HMas 19 11:05 3:39 23:25 23:26 50:29 1:01:33 27:55 1:29:27
34 179 Michael de Graaf 7 M 29 HMas 20 11:08 3:18 20:40 21:12 45:09 56:17 33:33 1:29:49
35 186 Melissa Kuiper 7 V 6 DSen 4 9:57 3:25 21:23 21:46 46:33 56:29 34:01 1:30:29
36 175 Jeroen Vriend 7 M 30 HMas 21 12:00 3:09 21:41 22:32 47:21 59:21 31:36 1:30:56
37 147 Lorenza Blokker 6 V 7 DSen 5 10:45 2:46 23:14 23:24 49:23 1:00:07 30:58 1:31:04
38 153 Hendrik van der Meiden 6 M 31 HMas 22 12:49 3:12 22:14 23:10 48:35 1:01:24 29:59 1:31:23
39 244 Stephanie Korver 9 V 8 DSen 6 9:45 2:49 21:29 22:16 46:32 56:16 35:18 1:31:33
40 185 Niels Visser 7 M 32 HMas 23 9:18 3:39 23:05 24:01 50:44 1:00:01 31:49 1:31:49
41 151 Chantal van Westen-Pool 6 V 9 DMas 2 10:19 3:39 22:48 23:20 49:47 1:00:05 31:50 1:31:55
42 254 Martijn Staal 9 M 33 HSen 10 10:30 3:45 22:44 23:11 49:40 1:00:09 31:50 1:31:58
43 158 Danielle Jissink 6 V 10 DMas 3 11:26 3:28 22:58 23:49 50:14 1:01:40 30:32 1:32:12
44 182 Ronja Winter 7 V 11 DSen 7 8:23 3:26 23:47 25:14 52:26 1:00:48 31:25 1:32:12
45 217 Ilse Broersen 8 V 12 DJun 2 10:29 2:49 22:40 23:11 48:39 59:07 33:13 1:32:19
46 242 Klazina Agema-Korver 9 V 13 DSen 8 8:46 2:51 21:56 22:25 47:11 55:57 37:00 1:32:56
47 249 Robin Wisdom 9 M 34 HMas 24 9:53 3:11 20:40 21:32 45:21 55:14 38:24 1:33:37
48 272 Hugo Kaper 10 M 35 HSen 11 12:18 3:51 21:59 22:03 47:53 1:00:10 33:36 1:33:45
49 268 Ruud van Kessel 10 M 36 HMas 25 13:06 4:55 23:03 25:29 53:26 1:06:32 27:14 1:33:46
50 284 Vincent Bouwer 10 M 37 HMas 26 10:29 3:38 23:22 23:58 50:57 1:01:25 32:39 1:34:04
51 211 Matthijs van der Horst 8 M 38 HMas 27 9:22 5:47 24:15 24:54 54:56 1:04:17 29:56 1:34:13
52 181 Jolanda Konijn 7 V 14 DMas 4 10:03 3:18 22:13 23:32 49:03 59:05 35:16 1:34:20
53 264 Douwe van der Vaart 10 M 39 HMas 28 10:25 4:14 23:31 24:00 51:44 1:02:09 32:17 1:34:26
54 176 Willem Bakker 7 M 40 HMas 29 10:49 3:54 22:07 22:31 48:31 59:19 35:16 1:34:35
55 236 Nynke Hopmans-Walrave 9 V 15 DMas 5 11:05 3:08 23:29 23:33 50:09 1:01:14 33:31 1:34:44
56 253 Yvonne Staal 9 V 16 DSen 9 10:54 4:27 22:20 23:17 50:03 1:00:56 33:50 1:34:46
57 245 Anne Schilder 9 V 17 DSen 10 11:42 4:20 22:42 22:47 49:48 1:01:29 33:19 1:34:48
58 142 Jeroen Buis 6 M 41 HMas 30 11:44 5:20 22:33 23:09 51:01 1:02:45 32:11 1:34:55
59 214 Wendy Bakker 8 V 18 DSen 11 10:20 2:54 22:20 22:58 48:11 58:30 36:59 1:35:29
60 247 Mike Stam 9 M 42 HSen 12 9:56 4:01 24:04 24:38 52:43 1:02:38 32:55 1:35:32
61 231 Lieke Veld 9 V 19 DSen 12 11:37 3:24 23:42 24:19 51:24 1:03:01 32:38 1:35:38
62 232 Bente Koolhaas 9 V 20 DSen 13 9:58 3:31 24:31 24:42 52:43 1:02:41 33:31 1:36:11
63 180 Patrick Schapendonk 7 M 43 HMas 31 12:01 4:59 22:36 23:46 51:20 1:03:21 33:01 1:36:22
64 155 Kitty van der Sluijs 6 V 21 DMas 6 9:59 3:21 23:35 24:36 51:31 1:01:30 35:05 1:36:34
65 191 Mary Ros 7 V 22 DMas 7 11:57 3:21 21:33 22:19 47:11 59:08 37:30 1:36:37
66 148 Lenneke ter Hofstede 6 V 23 DMas 8 11:13 3:20 23:23 24:22 51:03 1:02:15 34:24 1:36:39
67 240 Lieke Mossinkoff 9 V 24 DSen 14 12:41 3:48 22:34 22:26 48:47 1:01:27 35:25 1:36:52
68 210 Marije Kuijpers-Bootsma 8 V 25 DSen 15 13:48 3:35 23:09 24:00 50:43 1:04:30 32:37 1:37:07
69 251 Almar Stam 9 M 44 HSen 13 12:26 3:35 24:04 25:09 52:47 1:05:12 31:56 1:37:08
70 216 Dianne v Ijsseldijk 8 V 26 DSen 16 10:38 3:11 24:18 26:44 54:12 1:04:50 33:00 1:37:50
71 241 Annemarie Volkers 9 V 27 DSen 17 10:52 3:03 23:16 23:39 49:56 1:00:48 37:06 1:37:53
72 164 Andre van der Weijde 6 M 45 HMas 32 10:24 4:13 24:52 25:14 54:18 1:04:41 33:47 1:38:27
73 189 Fleur Bolluijt 7 V 28 DSen 18 10:12 4:17 24:37 25:15 54:08 1:04:19 34:47 1:39:05
74 238 Reinier van der Starre 9 M 46 HMas 33 11:24 4:18 21:51 22:37 48:45 1:00:08 39:31 1:39:39
75 202 Monique Ooms-Abbekerk 8 V 29 DMas 9 13:41 3:49 21:52 22:29 48:09 1:01:50 38:12 1:40:01
76 190 Judith Blanken 7 V 30 DMas 10 11:52 4:16 23:39 25:09 53:03 1:04:55 35:30 1:40:24
77 150 Brenda Vlaar 6 V 31 DMas 11 11:59 4:32 24:04 25:17 53:52 1:05:50 35:22 1:41:12
78 144 Rigtje Wiesehahn 6 V 32 DMas 12 11:32 3:43 23:22 24:16 51:20 1:02:52 38:37 1:41:28
79 172 Menno Mestrum 7 M 47 HSen 14 12:56 4:11 22:47 23:40 50:37 1:03:33 38:15 1:41:47
80 157 Bianca Ligthart 6 V 33 DMas 13 12:39 3:26 24:07 25:03 52:34 1:05:13 36:36 1:41:49
81 173 Charles Jacobs 7 M 48 HMas 34 10:23 4:42 23:23 24:10 52:13 1:02:35 39:15 1:41:49
82 255 Stef Molenaar 9 M 49 HSen 15 10:57 5:01 25:02 26:21 56:23 1:07:20 34:50 1:42:09
83 149 Judith Bakker-Ridder 6 V 34 DMas 14 11:49 4:26 23:10 24:06 51:42 1:03:30 38:59 1:42:29
84 221 Petra van den Brink 8 V 35 DMas 15 12:56 5:12 23:37 24:59 53:47 1:06:43 36:11 1:42:53
85 194 Nikita Ooms 7 V 36 DSen 19 12:56 3:14 23:06 23:46 50:05 1:03:00 42:23 1:45:23
86 146 Mathe Meijners 6 M 50 HMas 35 10:48 4:00 23:59 24:37 52:35 1:03:23 42:35 1:45:58
87 141 Jolanda van Heusden 6 V 37 DMas 16 14:32 4:42 24:22 25:09 54:11 1:08:43 38:34 1:47:17
88 209 Jordy Jacobs 8 M 51 HSen 16 10:09 6:59 24:51 25:16 57:05 1:07:14 40:13 1:47:26
89 192 Netty Molenaar Schermer 7 V 38 DMas 17 12:03 3:55 24:25 25:46 54:05 1:06:08 41:42 1:47:50
90 239 Chimène Ooms 9 V 39 DJun 3 14:11 3:20 23:38 24:40 51:38 1:05:49 43:09 1:48:57
91 235 Simone Floris 9 V 40 DSen 20 14:27 4:35 26:24 27:03 58:01 1:12:28 37:01 1:49:28
92 163 Anja van Ijsseldijk 6 V 41 DMas 18 13:18 3:31 25:50 27:20 56:39 1:09:56 39:41 1:49:37
93 233 Marit Tensen 9 V 42 DSen 21 13:35 3:07 26:05 26:30 55:42 1:09:16 42:27 1:51:42
94 193 Danique Smit 7 V 43 DSen 22 9:17 3:25 25:30 26:55 55:49 1:05:06 46:58 1:52:03
95 204 Robert Smit 8 M 52 HMas 36 14:10 4:23 25:24 27:02 56:48 1:10:58 41:21 1:52:18
96 201 Heidi Westerhof 8 V 44 DMas 19 14:07 4:47 28:21 30:04 1:03:11 1:17:17 36:16 1:53:33
97 152 Selma Voerman 6 V 45 DMas 20 12:56 3:25 26:27 27:50 57:42 1:10:37 44:40 1:55:17
98 261 Peter Kaper 10 M 53 HMas 37 15:39 6:05 26:00 27:07 59:10 1:14:49 41:59 1:56:48
99 174 André Mestrum 7 M 54 HMas 38 14:24 6:57 25:10 26:30 58:36 1:13:00 47:49 2:00:48
100 41 Eva Mol 2 V 46 DPara 1 10:13 3:35 34:44 35:54 1:14:13 1:24:26 36:50 2:01:15
101 156 Daniëlle Janssen 6 V 47 DMas 21 14:04 5:08 29:57 31:10 1:06:15 1:20:18 44:28 2:04:46
102 205 Peter Roskam 8 M 55 HMas 39 14:06 6:52 31:18 31:22 1:09:31 1:23:37 41:21 2:04:57
103 162 Edith Burggraaff 6 V 48 DMas 22 16:50 10:28 27:44 30:09 1:08:20 1:25:09 40:25 2:05:34
DNF 271 Marcus Kaper 10 M DNF HJun DNF 15:19             15:19
1 203 Triatlon Club Nibbixwoud 8 T 1 AT 1 8:38 1:43 18:04 18:25 38:11 46:48 32:39 1:19:27
2 224 Team Verlaat 8 T 2 AT 2 10:58 1:53 22:42 22:23 46:57 57:54 23:36 1:21:30
3 218 TriSRA 8 T 3 AT 3 15:42 2:19 19:22 19:55 41:35 57:16 25:36 1:22:52
4 223 BoschBoekelteam 8 T 4 AT 4 10:46 2:07 20:16 20:53 43:15 54:00 29:00 1:23:00
5 208 De Zweedjes 8 T 5 AT 5 11:57 2:02 21:10 22:15 45:25 57:22 25:51 1:23:12
6 213 Dames Fysiotherapie Medemblik 8 T 6 AT 6 9:19 2:24 21:48 22:47 46:58 56:16 33:05 1:29:20
7 207 De Djats 8 T 7 AT 7 11:55 2:10 20:41 21:44 44:34 56:29 33:38 1:30:07
8 145 TPCO 1 6 T 8 AT 8 8:42 1:59 22:19 22:17 46:34 55:15 36:13 1:31:28
9 206 Jan Betten - Nikki Baljet 8 T 9 AT 9 9:42 2:31 22:57 23:26 48:52 58:34 35:08 1:33:41
10 143 MaJo 6 T 10 AT 10 12:12 2:26 21:34 22:46 46:45 58:57 35:59 1:34:56
11 219 RiAnJo 8 T 11 AT 11 11:16 2:34 27:11 27:01 56:44 1:08:00 37:04 1:45:03
12 160 Op Hoop van Zegen 6 T 12 AT 12 14:38 4:38 25:34 25:48 55:59 1:10:37 34:36 1:45:12
13 165 TPCO 2 6 T 13 AT 13 11:30 2:37 22:42 23:43 49:00 1:00:30 1:05:21 2:05:51