Wintertriathlon | Groningen | 09-11-2024 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Hele/Lange afstand | Overall | |||||||||
Hele/Lange afstand | per Categorie | |||||||||
Hele/Lange afstand | Estafette | |||||||||
Hele/Lange afstand | Tussentijden | |||||||||
Hele/Lange afstand | Tussentijden Schaatsen | |||||||||
Halve/Midden afstand | Overall | |||||||||
Halve/Midden afstand | per Categorie | |||||||||
Halve/Midden afstand | Estafette | |||||||||
Halve/Midden afstand | Tussentijden | |||||||||
Halve/Midden afstand | Tussentijden Schaatsen | |||||||||
Kwart/Korte afstand | Overall | |||||||||
Kwart/Korte afstand | per Categorie | |||||||||
Kwart/Korte afstand | Estafette | |||||||||
Kwart/Korte afstand | Tussentijden | |||||||||
Kwart/Korte afstand | Tussentijden Schaatsen | |||||||||
Achtste/Kids | Overall | |||||||||
Achtste/Kids | per Categorie | |||||||||
Achtste/Kids | Tussentijden | |||||||||
Achtste/Kids | Tussentijden Schaatsen | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |