Univé Oost Hof van Twente Triathlon | Markelo | 26-05-2024

Mannen
 
#MV StNr Naam Woonplaats MV #Tot Cat #Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal
1 326 Ingmar Neple Goor M 1 MSen 1 00:07:01 1 00:01:15 1 00:28:08 2 00:36:24 1 00:01:05 3 00:16:48 1 00:54:17
2 328 Hilko Pruntel Markelo M 3 MMas 1 00:07:40 2 00:01:37 2 00:30:25 3 00:39:41 2 00:01:02 1 00:20:57 3 01:01:39
3 329 Koen Nijhuis Markelo M 4 MSen 2 00:10:53 19 00:02:03 6 00:27:15 1 00:40:10 3 00:01:38 12 00:22:14 8 01:04:02
4 285 Idzard Hoekstra Delden M 5 MSen 3 00:09:59 11 00:02:17 15 00:31:25 5 00:43:40 5 00:01:37 10 00:21:03 4 01:06:18
5 296 Thomas Karnebeek Delden M 6 MSen 4 00:08:11 3 00:02:00 5 00:33:58 8 00:44:08 6 00:01:35 9 00:21:10 5 01:06:53
6 304 Tom Nijhuis Markelo M 8 MSen 5 00:09:54 9 00:01:42 3 00:31:21 4 00:42:56 4 00:01:52 16 00:22:41 11 01:07:29
7 290 Hans Hoevink Markelo M 9 MMas 2 00:11:06 22 00:02:10 8 00:31:29 6 00:44:44 7 00:01:44 13 00:23:01 12 01:09:28
8 288 Roy Heilersig Markelo M 10 MSen 6 00:10:38 16 00:02:16 14 00:34:15 10 00:47:07 12 00:01:23 6 00:21:47 6 01:10:16
9 245 Cas van den Hooven Goor M 11 MSen 7 00:10:36 15 00:02:35 17 00:33:26 7 00:46:36 10 00:01:30 8 00:22:13 7 01:10:17
10 294 Jeroen Waanders Delden M 12 MSen 8 00:11:01 21 00:03:20 28 00:34:22 11 00:48:42 18 00:02:15 24 00:20:06 2 01:11:02
11 246 Mattis van 't Schip Goor M 13 MSen 9 00:09:41 8 00:02:16 13 00:34:33 12 00:46:29 9 00:01:38 11 00:23:43 13 01:11:48
12 282 Stefan Oldemenger DIEPENHEIM M 14 MSen 10 00:10:13 13 00:03:13 26 00:35:07 16 00:48:32 17 00:01:52 15 00:22:19 9 01:12:42
13 327 Bjarne ter Keurs Delden M 15 MSen 11 00:09:25 5 00:03:15 27 00:36:52 24 00:49:30 21 00:01:12 4 00:22:37 10 01:13:19
14 303 Wouter Scholte in 't Hoff Markelo M 16 MSen 12 00:09:11 4 00:02:12 10 00:34:57 15 00:46:19 8 00:01:53 17 00:27:40 19 01:15:51
15 244 Jherzi Harmsel Markelo M 17 MSen 13 00:10:02 12 00:02:39 18 00:35:14 18 00:47:53 13 00:01:59 22 00:26:35 16 01:16:26
16 287 Thijmen Bekendam Markelo M 18 MSen 14 00:12:31 26 00:02:09 7 00:34:04 9 00:48:44 19 00:01:50 14 00:25:59 15 01:16:31
17 291 Koen Potman GOOR M 19 MMas 3 00:09:56 10 00:02:15 12 00:36:00 19 00:48:09 14 00:01:58 19 00:27:24 18 01:17:30
18 248 Jan Baardman Diepenheim M 20 MMas 4 00:09:39 6 00:02:21 16 00:34:52 14 00:46:50 11 00:02:17 25 00:28:32 26 01:17:38
19 289 Ruben aan de Stegge Markelo M 22 MSen 15 00:12:04 25 00:03:04 25 00:36:22 22 00:51:29 24 00:02:18 26 00:24:49 14 01:18:35
20 295 Tim van den Nobelen Markelo M 23 MSen 16 00:10:53 20 00:02:10 9 00:35:10 17 00:48:12 15 00:02:20 27 00:28:24 24 01:18:55
21 292 Joost Meijers Goor M 24 MMas 5 00:10:53 18 00:01:56 4 00:37:38 25 00:50:25 23 00:01:59 20 00:26:49 17 01:19:12
22 269 Wout Manders Delden M 25 MSen 17 00:10:46 17 00:02:53 22 00:34:46 13 00:48:24 16 00:02:06 23 00:29:02 27 01:19:30
23 243 Ivar Klein Nagelvoort Goor M 28 MSen 18 00:10:18 14 00:03:36 30 00:36:16 21 00:50:09 22 00:02:24 30 00:28:10 22 01:20:43
24 286 Mayk Thijssen Delden M 29 MMas 6 00:09:39 7 00:02:56 24 00:36:12 20 00:48:46 20 00:02:22 28 00:29:53 29 01:20:59
25 273 Jan Henk Berendsen Markelo M 31 MMas 7 00:12:36 27 00:02:12 11 00:36:43 23 00:51:31 25 00:01:55 18 00:28:29 25 01:21:54
26 247 Boudewijn Haverkort Goor M 34 MMas 8 00:12:02 24 00:02:56 23 00:39:19 26 00:54:15 26 00:01:22 5 00:28:09 21 01:23:45
27 281 Niek Eertink Diepenheim M 36 MSen 19 00:11:48 23 00:02:45 20 00:39:57 27 00:54:29 27 00:02:22 29 00:29:40 28 01:26:30
28 276 Dennis Kempers Markelo M 39 MMas 9 00:13:17 30 00:02:43 19 00:40:57 28 00:56:57 28 00:02:30 31 00:28:17 23 01:27:42
29 274 Jeroen Harink Bentelo M 40 MMas 10 00:14:50 31 00:02:50 21 00:42:04 30 00:59:43 30 00:01:03 2 00:27:47 20 01:28:32
30 267 Gijs Busschers Goor M 44 MSen 20 00:13:06 28 00:03:36 29 00:41:21 29 00:58:02 29 00:01:59 21 00:30:13 30 01:30:13
31 280 Jochem Hondeveld Markelo M 48 MMas 11 00:13:14 29 00:04:50 31 00:44:17 31 01:02:20 31 00:01:24 7 00:33:03 31 01:36:46
DQ 298 Wouter Reef Goor M DQ MMas DQ 00:09:40   00:02:21   00:26:44   00:38:44   00:02:09   00:26:09   01:07:01
 

Vrouwen
 
#MV StNr Naam Woonplaats MV #Tot Cat #Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal
1 340 Deborah Wissink Diepenheim V 2 VSen 1 00:06:54 1 00:01:16 1 00:31:12 1 00:39:21 1 00:00:59 1 00:19:52 1 01:00:11
2 301 Charlotte Meijers Goor V 7 VSen 2 00:08:19 2 00:01:38 2 00:33:01 2 00:42:57 2 00:01:22 4 00:22:59 2 01:07:17
3 268 Dewi Ottenschot Bentelo V 21 VSen 3 00:13:02 14 00:01:44 3 00:36:30 4 00:51:15 6 00:01:20 2 00:25:27 3 01:18:01
4 61 Lisanne Mulhof Markelo V 26 VSen 4 00:09:32 8 00:02:20 6 00:40:37 12 00:52:28 8 00:01:28 6 00:26:23 4 01:20:18
5 302 Fieke Waanders - Haverkate Goor V 27 VSen 5 00:09:16 6 00:02:37 10 00:38:08 5 00:50:00 5 00:02:06 13 00:28:36 7 01:20:42
6 297 Mariska Kerkdijk Markelo V 30 VMas 1 00:08:30 3 00:02:36 9 00:35:58 3 00:47:03 3 00:01:21 3 00:32:42 14 01:21:05
7 279 Anniek Stoffer Markelo V 32 VSen 6 00:09:32 7 00:04:05 18 00:40:42 13 00:54:17 12 00:02:17 15 00:26:57 5 01:23:30
8 283 Veronie Exterkate bentelo V 33 VMas 2 00:10:36 11 00:02:17 5 00:39:28 8 00:52:20 7 00:01:41 8 00:29:44 10 01:23:45
9 249 Marloes Oosterik Goor V 35 VMas 3 00:10:13 9 00:02:42 12 00:40:01 11 00:52:56 9 00:01:26 5 00:30:31 12 01:24:51
10 300 Marita Pongers Markelo V 37 VMas 4 00:09:13 5 00:02:14 4 00:38:21 6 00:49:48 4 00:01:53 10 00:35:37 17 01:27:16
11 241 Renske De Vent Goor V 38 VSen 7 00:11:29 13 00:02:28 7 00:41:22 14 00:55:18 13 00:01:50 9 00:30:11 11 01:27:19
12 299 Manon Luidens Goor V 41 VMas 5 00:08:36 4 00:02:33 8 00:42:16 17 00:53:24 11 00:02:18 16 00:33:06 15 01:28:46
13 275 Joyce Faber Markelo V 42 VMas 6 00:10:34 10 00:02:41 11 00:39:58 10 00:53:13 10 00:02:02 12 00:34:30 16 01:29:43
14 242 Marije Wessels Markelo V 43 VSen 8 00:17:30 18 00:02:47 13 00:39:32 9 00:59:48 17 00:01:38 7 00:28:29 6 01:29:55
15 284 Kirsten Bronsvoort Markelo V 45 VSen 9 00:10:43 12 00:03:49 17 00:41:43 15 00:56:14 15 00:01:56 11 00:32:10 13 01:30:20
16 270 Elies Bergboer Goor V 46 VMas 7 00:14:23 17 00:03:05 14 00:42:12 16 00:59:40 16 00:02:13 14 00:29:30 8 01:31:21
17 278 Karin Wuite Goor V 47 VMas 8 00:13:36 16 00:03:47 16 00:46:04 18 01:03:25 18 00:02:32 17 00:29:34 9 01:35:30
18 272 Mandy Klein Nagelvoort-Donninger Goor V 49 VSen 10 00:13:28 15 00:03:23 15 00:39:16 7 00:56:06 14 00:03:43 18 00:37:24 18 01:37:13