Triathlon Oud Gastel | 22-06-2024

 
#Tot StNr Team Cat #Cat Zwem Wis1 F_Rnd1 F_Rnd2 Fiets NaFiets Wis2 Loop Totaal
1 1177 Trio Team Yvonne van Vlerke G 1 7:37 49.1 13:21 16:23 29:43 38:08 39.1 18:22 57:09
2 1145 Team BOM M 1 7:52 54.7 13:21 15:58 29:18 38:05 38.9 18:54 57:37
3 1115 FIT247 M 2 8:13 59.2 14:19 17:36 31:55 41:06 38.4 17:01 58:45
4 1147 pintje aan de finish M 3 7:02 44.9 14:06 17:03 31:08 38:54 37.9 19:26 58:57
5 1153 Kwik Kwek en Kwak M 4 8:22 58.2 14:13 17:17 31:30 40:50 41.3 18:39 1:00:09
6 1166 Net niet M 5 9:55 58.8 13:41 16:45 30:26 41:19 48.5 18:17 1:00:24
7 1151 Fam. Roels M 6 7:41 50.6 14:57 17:49 32:45 41:17 46.0 18:25 1:00:28
8 1181 Tel-it Telecom & ICT M 7 7:31 52.5 13:39 16:30 30:08 38:31 40.4 21:41 1:00:52
9 1101 Team rwv M 8 9:25 46.4 14:30 17:33 32:03 42:14 37.3 18:12 1:01:03
10 1179 De Masterpanda's M 9 8:06 49.3 15:37 18:14 33:50 42:45 37.8 18:09 1:01:31
11 1182 Sportimex M 10 8:48 59.0 15:15 18:38 33:53 43:39 56.8 18:04 1:02:39
12 1149 Met twee lukt dat ook wel hoor G 2 9:25 55.0 14:35 17:48 32:22 42:42 48.0 19:54 1:03:23
13 1135 Pool, Rickman & Tommie M 11 7:57 1:02 15:44 18:56 34:39 43:38 44.9 19:36 1:03:58
14 1114 De NS heeft bussen ingezet G 3 9:22 53.3 14:23 17:23 31:46 42:00 39.2 21:44 1:04:23
15 1168 DIO G 4 7:38 55.1 15:39 18:53 34:32 43:05 46.9 20:36 1:04:27
16 1174 De Witjes G 5 8:46 53.8 16:07 19:19 35:26 45:05 45.6 18:48 1:04:38
17 1171 Bouwbedrijf Horians M 12 8:37 1:06 14:50 17:45 32:35 42:16 1:01 21:27 1:04:43
18 1161 Quest M 13 10:21 54.3 15:21 18:28 33:48 45:03 42.5 19:12 1:04:57
19 1169 Team Arromi M 14 11:02 1:03 14:55 17:53 32:48 44:52 46.7 19:29 1:05:07
20 1165 CSA M 15 9:54 58.9 16:33 20:08 36:41 47:33 43.3 18:32 1:06:47
21 1129 Braat & Verstraten G 6 10:20 1:14 16:12 19:37 35:48 47:22 59.2 18:39 1:06:59
22 1176 Kwali,max ICT-services M 16 12:39 1:07 14:57 18:20 33:17 47:02 39.4 20:29 1:08:10
23 1163 Team Badeend G 7 11:32 59.0 14:45 17:45 32:29 45:00 43.2 23:12 1:08:54
24 1109 Team Stimulus G 8 9:00 1:10 16:12 18:54 35:06 45:15 45.0 24:40 1:10:39
25 1106 Wilmer Logistics G 9 9:51 1:05 16:02 19:45 35:46 46:42 53.6 23:59 1:11:34
26 1183 Het kon nog net M 17 9:22 1:04 16:40 20:05 36:45 47:10 51.3 23:52 1:11:53
27 1164 Team Goedgemutst G 10 10:02 1:04 17:42 21:08 38:49 49:54 48.1 21:20 1:12:01
28 1108 Orginele teamnaam G 11 8:32 1:04 18:28 23:27 41:55 51:29 46.5 19:54 1:12:09
29 1128 FIT247-2 G 12 13:15 1:01 16:48 20:20 37:08 51:22 50.6 20:29 1:12:41
30 1173 Fit 24/7 -3 G 13 10:14 1:03 17:59 22:13 40:12 51:28 43.6 20:43 1:12:55
31 1139 Team strakke brakka M 18 10:12 47.4 17:49 20:59 38:47 49:47 37.1 22:38 1:13:02
32 1137 The spikes G 14 8:18 55.0 17:25 20:54 38:19 47:31 40.1 25:14 1:13:24
33 1131 Trainen is voor talentlozen M 19 8:43 55.7 17:26 21:42 39:07 48:45 57.1 24:06 1:13:48
34 1119 Operatie Sportprestatie V 1 9:30 57.6 17:14 21:38 38:51 49:18 41.3 24:38 1:14:36
35 1152 Trio 3 Speciaalbier M 20 12:07 1:09 17:47 21:19 39:06 52:21 45.8 22:05 1:15:11
36 1141 Stop......En Door!!! G 15 11:00 1:14 17:15 21:45 39:00 51:13 47.6 23:58 1:15:57
37 1134 WijTri21 M 21 10:25 1:19 19:39 24:11 43:49 55:33 51.4 20:16 1:16:39
38 1130 Kroketjes vooraf G 16 11:32 1:03 19:23 23:00 42:23 54:57 40.4 21:10 1:16:47
39 1162 Woest Aantrekkelijk M 22 11:27 50.5 14:42 17:56 32:38 44:55 41.5 31:31 1:17:06
40 1167 Waar is Thomas G 17 10:30 1:06 17:12 21:01 38:13 49:48 46.5 26:47 1:17:21
41 1180 Pimpossibles M 23 10:17 1:13 18:49 22:42 41:30 52:59 56.2 23:32 1:17:27
42 1136 Trippel trappel trap V 2 11:34 1:03 17:47 21:57 39:43 52:20 46.9 25:02 1:18:08
43 1133 Team Z.O.Z. M 24 10:50 1:13 16:20 20:01 36:20 48:22 54.9 28:57 1:18:14
44 1126 Oe moe me noe G 18 11:44 54.1 19:16 24:08 43:23 56:00 46.6 21:49 1:18:36
45 1175 Waar is Noor V 3 12:14 1:07 17:59 22:48 40:47 54:07 47.0 23:53 1:18:47
46 1155 The A-Team M 25 12:34 1:02 18:40 23:04 41:44 55:19 1:01 23:27 1:19:46
47 1111 Las Rapidas V 4 13:12 1:06 17:03 21:13 38:15 52:32 48.9 26:32 1:19:53
48 1178 de Kouwe Kant M 26 11:42 1:05 17:51 22:46 40:37 53:23 1:07 25:36 1:20:04
49 1158 Team Amphia 1 V 5 10:05 1:15 19:19 24:11 43:29 54:49 56.1 24:28 1:20:12
50 1170 Isset al bijna carnaval M 27 8:02 58.4 19:35 24:47 44:21 53:21 1:02 25:56 1:20:19
51 1104 HaBo Klusteam M 28 14:52 54.6 15:46 19:33 35:19 51:04 43.9 28:51 1:20:39
52 1122 L.Z.S.F.G.W. M 29                 1:20:40
53 1116 Lighting & Frightning G 19 15:03 56.2 15:32 18:48 34:20 50:19 42.5 29:40 1:20:41
54 1132 De Trinhje G 20 9:49 1:02 18:40 23:28 42:07 52:57 46.0 27:06 1:20:48
55 1150 verzuipers G 21 17:09 51.6 16:48 21:34 38:22 56:22 1:29 24:34 1:22:23
56 1124 Busjes M 30 15:05 58.4 19:31 23:33 43:04 59:07 45.4 22:39 1:22:32
57 1102 Hippos G 22 16:37 1:07 17:40 22:39 40:19 58:02 53.9 23:54 1:22:49
58 1117 RedBull Racing M 31     18:45 22:59 41:43 58:03 1:04 24:06 1:23:12
59 1160 knapste vrouwen van GAVOC’10 V 6 8:52 53.2 19:01 23:44 42:45 52:30 53.6 30:11 1:23:33
60 1157 De Jerommekes G 23 17:07 1:03 16:13 19:55 36:08 54:17 53.5 28:53 1:24:03
61 1121 Team Helsch G 24 11:13 1:04 16:52 20:26 37:17 49:33 1:06 33:28 1:24:06
62 1143 De wilgjes G 25 17:09 49.8 19:49 25:05 44:53 1:02:51 44.6 20:33 1:24:09
63 1123 The Powerpuff Girls V 7 10:02 1:05 21:23 27:44 49:06 1:00:12 54.4 24:08 1:25:14
64 1172 Te water, land & over de steep G 26 11:13 1:20 21:30 26:52 48:22 1:00:55 58.7 24:04 1:25:57
65 1140 de slurpers M 32 14:45 58.2 20:02 25:33 45:34 1:01:17 40.8 25:04 1:27:02
66 1138 Spirit, dagcentrum Pompon, SDW G 27 12:13 5:25 19:32 23:12 42:44 1:00:21 1:23 25:21 1:27:04
67 1148 Marathon Gekkies V 8 10:51 1:25 21:31 25:31 47:02 59:17 1:07 29:25 1:29:48
68 1144 De Dirkies G 28 16:19 1:22 22:08 27:39 49:46 1:07:26 44.2 21:39 1:29:49
69 1125 Coppensteam G 29 13:51 1:21 19:28 24:00 43:27 58:38 1:15 30:15 1:30:07
70 1113 Ossekoppe G 30 13:41 1:16 17:39 22:12 39:51 54:47 1:12 34:14 1:30:12
71 1156 de Koopvrouwen V 9 13:06 2:16 19:56 24:33 44:28 59:49 1:13 30:32 1:31:34
72 1112 Blije Nieuwsjunks Die Sporten G 31 17:08 1:10 21:06 27:10 48:16 1:06:33 52.1 24:34 1:31:59
73 1159 Amphia Team 2 G 32 21:39 1:30 17:21 21:20 38:40 1:01:48 58.6 32:16 1:35:02
74 1107 G-Unit G 33 11:09 1:14 23:58 30:33 54:30 1:06:52 1:02 27:26 1:35:20
75 1110 Nichtjes Schrauwen V 10 11:35 59.2 21:42 27:51 49:33 1:02:06 53.0 32:45 1:35:43
76 1118 Heren, deze dames castreren! V 11 11:45 57.7 22:44 29:46 52:30 1:05:12 58.7 29:53 1:36:03
77 1146 Team Pompon G 34 15:37 1:53 19:42 23:18 43:00 1:00:28 1:22 36:08 1:37:58
78 1120 Snijden,prikken,finish tikken G 35 9:42 1:05 24:01 32:49 56:50 1:07:36 49.4 29:44 1:38:09
79 1103 Rising Stars V 12 15:59 1:13 20:59 25:16 46:15 1:03:26 1:06 34:11 1:38:43