Hemmer Omloop | Hem/Venhuizen | 25-08-2024

Mannen Recreanten
 
#Cat StNr Naam Vereniging / Woonplaats MV #MV Cat #Tot Bruto Netto
1 197 Nasim Soliman Groningen M 1 Mtrim 1 00:15:16 00:15:16
2 595 Francesco Zanirato Nieuwegein M 2 Mtrim 2 00:15:57 00:15:57
3 592 Mick van der Velden Hylas M 3 Mtrim 3 00:16:30 00:16:30
4 132 Julian Broodman Nederlandse Triathlon Bond M 4 Mtrim 4 00:16:52 00:16:52
5 599 Boet van Hove Trias M 5 Mtrim 5 00:16:53 00:16:53
6 130 Youri Konings Zaanland M 6 Mtrim 6 00:17:15 00:17:15
7 127 Luke Hoekstra Lutjebroek M 7 Mtrim 7 00:18:04 00:18:04
8 571 Sam van Dalen Hollandia M 8 Mtrim 8 00:18:11 00:18:11
9 126 Figo Heijliger AV Castricum M 9 Mtrim 9 00:18:14 00:18:14
10 557 Menno Brandt Oosterleek M 10 Mtrim 10 00:18:22 00:18:19
11 139 Stan Smit SAV M 11 Mtrim 11 00:18:26 00:18:26
12 554 Alonso Juarez avVN M 12 Mtrim 12 00:18:30 00:18:30
13 568 Kees Vrolijk AV Castricum M 13 Mtrim 13 00:18:38 00:18:38
14 198 Ron Hauwert Hoogkarspel M 14 Mtrim 14 00:19:11 00:19:09
15 134 Gert-Jan van Diepen Wervershoof M 15 Mtrim 15 00:19:12 00:19:12
16 559 Marijn Wissekerke Andijk M 16 Mtrim 16 00:19:18 00:19:17
17 586 Daan Schenk Enkhuizen M 17 Mtrim 18 00:19:43 00:19:43
18 578 Jochem Valkenburg Almere '81 M 18 Mtrim 19 00:19:46 00:19:46
19 552 Pieter van der Gulik Hoogkarspel M 19 Mtrim 21 00:20:32 00:20:30
20 138 Remco Veul Bovenkarspel M 20 Mtrim 22 00:20:35 00:20:31
21 551 Sander Visser Venhuizen M 21 Mtrim 23 00:20:50 00:20:47
22 128 Meindert buijsman Grootebroek M 22 Mtrim 24 00:21:07 00:21:00
23 583 Kees Kok Amsterdam M 23 Mtrim 25 00:21:33 00:21:28
24 207 Remco de Boer   M 24 Mtrim 28 00:21:49 00:21:45
25 594 Maik van der Winden Grootebroek M 25 Mtrim 30 00:22:09 00:21:57
26 576 Jelte Bregman Hoorn Nh M 26 Mtrim 32 00:22:35 00:22:26
27 570 Tijmen Bregman Hoorn Nh M 27 Mtrim 33 00:22:37 00:22:30
28 196 Rudi Seijts Hoogkarspel M 28 Mtrim 34 00:22:43 00:22:40
29 137 Jos Bokma Wijdenes M 29 Mtrim 35 00:22:43 00:22:34
30 556 Tim Heilig Oosterblokker M 30 Mtrim 37 00:22:59 00:22:51
31 572 Tobian Stoop Hollandia M 31 Mtrim 38 00:23:03 00:23:03
32 597 Dave de Vries Enkhuizen M 32 Mtrim 39 00:23:13 00:23:13
33 564 Niño van den Berg Breezand M 33 Mtrim 40 00:23:16 00:22:56
34 140 Joeri Treep Heemstede M 34 Mtrim 41 00:23:16 00:22:55
35 566 Daan Vriend Venhuizen M 35 Mtrim 44 00:23:54 00:23:50
36 581 Robin de Vries Venhuizen M 36 Mtrim 45 00:23:55 00:23:31
37 593 Luuk Groot Venhuizen M 37 Mtrim 47 00:24:03 00:24:00
38 579 Jos Dalmulder Venhuizen M 38 Mtrim 48 00:24:17 00:24:15
39 555 Joep Heilig Oosterblokker M 39 Mtrim 50 00:24:39 00:24:31
40 582 Jeroen van Paridon Enkhuizen M 40 Mtrim 51 00:24:46 00:24:31
41 338 Stan Evers Amsterdam M 41 Mtrim 52 00:24:47 00:24:34
42 591 Koen den Otter Enkhuizen M 42 Mtrim 55 00:25:05 00:24:49
43 563 Jean Freese Lycurgus M 43 Mtrim 58 00:25:34 00:25:33
44 575 Hawash Almohammed Hem M 44 Mtrim 61 00:26:55 00:26:32
45 569 Stefanos Toufexis Hem M 45 Mtrim 62 00:27:23 00:27:17
46 195 Erwin de wit Venhuizen M 46 Mtrim 65 00:27:43 00:27:26
47 580 Raymond Arduini   M 47 Mtrim 66 00:27:48 00:27:48
48 210 Frank Koning Venhuizen M 48 Mtrim 68 00:28:04 00:27:37
49 209 Brian Beuker   M 49 Mtrim 69 00:28:14 00:27:47
50 561 Jip Blom Oterleek M 50 Mtrim 71 00:28:15 00:27:56
51 562 Lars Adema Haarlem M 51 Mtrim 72 00:28:15 00:27:55
52 135 Jasper Vijn Venhuizen M 52 Mtrim 74 00:28:17 00:28:02
53 598 Sjon de Boer SAV M 53 Mtrim 75 00:28:34 00:28:29
54 590 Jens Dalmulder Venhuizen M 54 Mtrim 79 00:28:56 00:28:49
55 136 Chris Schaper Hoogkarspel M 55 Mtrim 83 00:29:01 00:28:48
56 589 Lars Dalmulder Venhuizen M 56 Mtrim 84 00:29:07 00:29:01
57 596 Siem van Baar Loopgroep Hoorn M 57 Mtrim 85 00:29:12 00:28:47
58 565 Marc Vriend Venhuizen M 58 Mtrim 86 00:29:14 00:29:02
59 560 Dennis Schooneman Bovenkarspel M 59 Mtrim 90 00:29:45 00:29:31
60 129 Richard Boeren Enkhuizen M 60 Mtrim 92 00:29:57 00:29:35
61 573 Randy Bouterse Edam M 61 Mtrim 93 00:30:07 00:29:49
62 133 Jaap Mulder Bovenkarspel M 62 Mtrim 94 00:30:11 00:29:59
63 577 Jos Dusee Loopgroep Hoorn M 63 Mtrim 96 00:30:45 00:30:21
64 131 Dick Pronk Venhuizen M 64 Mtrim 100 00:31:20 00:31:12
65 199 Stratnummer 199   M 65 Mtrim 103 00:32:19 00:32:08
66 553 Guido Ruiter Wormer M 66 Mtrim 113 00:34:45 00:34:35
67 587 Martin de Goede Hoofddorp M 67 Mtrim 120 00:37:38 00:37:15
68 574 Willem Alexander Van Buren Venhuizen M 68 Mtrim 123 00:38:03 00:37:42
69 567 Arie Molenaar Zwaagdijk-Oost M 69 Mtrim 125 00:45:01 00:44:43
 

Vrouwen Drechterland
 
#Cat StNr Naam Vereniging / Woonplaats MV #MV Cat #Tot Bruto Netto
1 512 Josefien Groot Venhuizen V 2 Vkamp 20 00:19:51 00:19:51
2 501 Petra Jong Schellinkhout V 3 Vkamp 26 00:21:33 00:21:32
3 503 Moniek Spigt SAV V 4 Vkamp 27 00:21:47 00:21:46
4 514 Annemia Boon Wijdenes V 5 Vkamp 29 00:21:58 00:21:58
5 511 Meike Deen Venhuizen V 11 Vkamp 49 00:24:22 00:24:22
6 510 Dorien Kuin Hoogkarspel V 13 Vkamp 54 00:24:49 00:24:44
7 502 Maaike Donker Hem V 15 Vkamp 57 00:25:18 00:25:18
8 504 Danique Hoogland Venhuizen V 27 Vkamp 81 00:29:00 00:28:55
9 505 Femke Appelman Venhuizen V 39 Vkamp 104 00:32:27 00:32:21
10 513 Astrid Wijnker - Vis Venhuizen V 42 Vkamp 107 00:32:42 00:32:38
11 506 Frouwke Modderman Venhuizen V 51 Vkamp 117 00:35:34 00:35:34
12 509 Fraukje van der Lely Venhuizen V 52 Vkamp 118 00:37:01 00:36:48
13 507 Sara Coenen Westwoud V 53 Vkamp 119 00:37:01 00:36:48
 

Vrouwen Recreanten
 
#Cat StNr Naam Vereniging / Woonplaats MV #MV Cat #Tot Bruto Netto
1 200 Startnummer 200   V 1 Vtrim 17 00:19:31 00:19:31
2 633 Kim Walburg Hoorn Nh V 6 Vtrim 31 00:22:11 00:22:04
3 632 Marjan Hoff Hollandia V 7 Vtrim 36 00:22:43 00:22:42
4 639 Roxanne Wagemaker Enkhuizen V 8 Vtrim 42 00:23:46 00:23:46
5 647 Maron Dekker Suomi V 9 Vtrim 43 00:23:47 00:23:45
6 603 Ayako Groot Zwaag V 10 Vtrim 46 00:23:57 00:23:56
7 622 Nicol Sijm Grootebroek V 12 Vtrim 53 00:24:49 00:24:41
8 638 Anna Keeman SAV V 14 Vtrim 56 00:25:12 00:25:06
9 648 Fleur Flohil Hoogkarspel V 16 Vtrim 59 00:26:02 00:25:56
10 631 Isabel Eken Lycurgus V 17 Vtrim 60 00:26:45 00:26:41
11 612 Sonja Beemsterboer Wormer V 18 Vtrim 63 00:27:28 00:27:18
12 630 Nadia de Weerdt Enkhuizen V 19 Vtrim 64 00:27:31 00:27:24
13 406 Zelly During Lutjebroek V 20 Vtrim 67 00:27:54 00:27:42
14 625 Lianne Rijpkema Westwoud V 21 Vtrim 70 00:28:15 00:28:06
15 626 Suus Bakker Hoogkarspel V 22 Vtrim 73 00:28:15 00:28:06
16 601 Sophie Raven Hoogkarspel V 23 Vtrim 76 00:28:41 00:28:36
17 602 Astrid de Wit Hoogkarspel V 24 Vtrim 77 00:28:46 00:28:38
18 608 Charlotte Kraaneveld Rotterdam V 25 Vtrim 78 00:28:54 00:28:39
19 606 Sandra Fignier Venhuizen V 26 Vtrim 80 00:28:58 00:28:41
20 605 Eline Reus Hoogkarspel V 28 Vtrim 82 00:29:01 00:28:48
21 646 Monique Dalmulder Venhuizen V 29 Vtrim 87 00:29:22 00:29:14
22 624 Femke Vriend-Spaan Venhuizen V 30 Vtrim 88 00:29:31 00:29:19
23 623 Noa van Bentem Utrecht V 31 Vtrim 89 00:29:44 00:29:22
24 650 Elisa Van der Jagt Venhuizen V 32 Vtrim 91 00:29:55 00:29:39
25 610 Muriël Molenaar Zwaagdijk-Oost V 33 Vtrim 95 00:30:13 00:29:55
26 628 Vivian Lionarons Nieuw-Vennep V 34 Vtrim 97 00:31:00 00:30:41
27 627 Kimberley Prenen Nieuw-Vennep V 35 Vtrim 98 00:31:00 00:30:41
28 614 Anja van IJsseldijk Oostwoud V 36 Vtrim 99 00:31:07 00:31:06
29 607 Laura van Leeuwen Hoorn Nh V 37 Vtrim 101 00:31:35 00:31:31
30 640 Maudy Zuurbier Enkhuizen V 38 Vtrim 102 00:31:37 00:31:37
31 621 Marieke Koomen Blokker V 40 Vtrim 105 00:32:31 00:32:14
32 642 Sabrina Dijkman Enkhuizen V 41 Vtrim 106 00:32:34 00:32:34
33 644 Evelien Neefjes Enkhuizen V 43 Vtrim 108 00:33:07 00:32:53
34 600 Sylvie Evers Midwoud V 44 Vtrim 109 00:33:14 00:33:00
35 643 Femke Bartelink Enkhuizen V 45 Vtrim 110 00:33:46 00:33:46
36 609 Jolanda Vis Wijdenes V 46 Vtrim 111 00:34:09 00:34:03
37 618 Eeltje de Vilder Wijdenes V 47 Vtrim 112 00:34:25 00:34:04
38 613 Tessel Ruiter Wormer V 48 Vtrim 114 00:34:45 00:34:35
39 604 Marjolein Vijn Venhuizen V 49 Vtrim 115 00:34:53 00:34:37
40 634 Jasmijn Schouten Leiden V 50 Vtrim 116 00:35:08 00:34:52
41 620 Michelle Maliszewski Enkhuizen V 54 Vtrim 121 00:37:50 00:37:25
42 611 Samantha's van Niel Hoogkarspel V 55 Vtrim 122 00:38:03 00:37:42
43 106 Sarah Marks   V 56 Vtrim 124 00:39:16 00:38:53