Feanster 40

 
#Tot StNr Naam Woonplaats MV #MV Cat #Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal
1 902 Pieter Pilat Ee M 1 M 1 00:15:15 3 00:01:17 7 00:46:26 2 01:02:57 2 00:00:59 1 00:31:27 1 01:35:22
2 906 Hans Hiemstra Harkema M 2 M 2 00:16:13 6 00:00:58 2 00:45:43 1 01:02:52 1 00:01:07 3 00:31:50 3 01:35:48
3 907 Anton Theo Borger Boelenslaan M 3 M 3 00:15:24 4 00:00:53 1 00:48:28 7 01:04:44 4 00:01:05 2 00:31:47 2 01:37:35
4 903 Trudy Veenstra Boelenslaan V 1 V 1 00:14:22 1 00:00:59 3 00:50:40 24 01:06:00 6 00:01:29 23 00:34:16 5 01:41:44
5 901 Tycho Veenstra Drachten M 4 M 4 00:14:24 2 00:01:02 5 00:48:52 9 01:04:17 3 00:01:16 6 00:37:27 21 01:42:59
6 910 Rob Pestman Dokkum M 5 M 5 00:17:22 13 00:02:03 49 00:47:32 5 01:06:57 8 00:01:26 18 00:35:05 6 01:43:27
7 905 Ben Douwes Burgum M 6 M 6 00:15:29 5 00:01:27 16 00:49:33 15 01:06:28 7 00:01:34 33 00:35:46 10 01:43:47
8 908 Meindert Boorsma Kollumerzwaag M 7 M 7 00:16:18 8 00:01:35 21 00:47:06 4 01:04:57 5 00:01:49 61 00:37:02 16 01:43:47
9 909 Robert Visser Harlingen M 8 M 8 00:17:10 10 00:01:38 23 00:48:57 10 01:07:44 10 00:02:10 110 00:35:28 9 01:45:22
10 101 Harmen Stam Winneweer M 9 M 9 00:18:27 29 00:01:17 8 00:51:16 30 01:10:59 16 00:01:24 13 00:33:51 4 01:46:13
11 303 Gerk Huisma Surhuisterveen M 10 M 10 00:17:38 17 00:01:25 15 00:49:02 11 01:08:05 11 00:01:27 19 00:37:25 19 01:46:55
12 915 Theo van der Veen Surhuisterveen M 11 M 11 00:19:27 41 00:01:10 6 00:46:44 3 01:07:20 9 00:01:26 16 00:38:50 36 01:47:35
13 917 Ramon Jongschaap Leeuwarden M 12 M 12 00:17:44 19 00:01:32 20 00:49:14 12 01:08:29 13 00:01:33 31 00:37:52 24 01:47:53
14 707 Wilbert Huitema Harkema M 13 M 13 00:20:00 54 00:01:47 35 00:50:31 22 01:12:17 17 00:01:24 12 00:36:00 12 01:49:39
15 501 Jan Willem de Groot Wommels M 14 M 14 00:17:15 11 00:01:46 34 00:50:07 21 01:09:07 14 00:01:43 47 00:40:10 49 01:51:00
16 808 Gerben van der Vries Paterswolde M 15 M 15 00:19:08 39 00:01:43 31 00:48:47 8 01:09:38 15 00:01:20 9 00:40:54 59 01:51:51
17 810 Sjors Pijlman Wolvega M 16 M 16 00:20:05 55 00:01:53 39 00:50:32 23 01:12:29 19 00:01:54 71 00:37:40 23 01:52:02
18 648 Jorick Zijlstra Groningen M 17 M 17 00:18:17 28 00:02:28 91 00:52:15 35 01:12:59 26 00:02:13 116 00:38:02 26 01:53:13
19 912 Fokke Kootstra Assen M 18 M 18 00:20:24 65 00:01:28 17 00:50:41 25 01:12:32 20 00:02:01 86 00:38:49 34 01:53:21
20 639 Teun Zuiderveld Rottevalle M 19 M 19 00:18:46 32 00:02:01 45 00:52:10 33 01:12:56 25 00:01:41 45 00:38:56 37 01:53:32
21 803 Hugo Bruinsma Damwald M 20 M 20 00:16:15 7 00:01:55 41 00:54:29 55 01:12:38 22 00:01:46 55 00:39:31 42 01:53:54
22 916 Rick Hogerhuis Groningen M 21 M 21 00:19:37 44 00:01:38 24 00:51:38 31 01:12:52 24 00:01:25 15 00:39:39 44 01:53:56
23 839 René Edens Goutum M 22 M 22 00:19:55 50 00:01:18 10 00:52:13 34 01:13:25 27 00:01:57 79 00:38:58 38 01:54:19
24 548 Louis Prins Rottevalle M 23 M 23 00:22:22 128 00:01:57 42 00:49:52 17 01:14:10 29 00:02:04 93 00:38:30 30 01:54:43
25 640 Anne Zuiderveld Eastermar M 24 M 24 00:22:39 136 00:02:16 65 00:49:30 14 01:14:24 32 00:01:42 46 00:38:40 32 01:54:45
26 911 Jan Peter Boorsma Kollumerzwaag M 25 M 25 00:18:04 25 00:02:19 72 00:48:05 6 01:08:26 12 00:01:56 77 00:44:38 110 01:54:59
27 107 Henri Reitsma Heerenveen M 26 M 26 00:18:48 33 00:01:23 13 00:52:24 36 01:12:33 21 00:01:17 7 00:41:22 63 01:55:11
28 809 Michiel Veenstra Rottevalle M 27 M 27 00:18:50 35 00:02:09 62 00:51:54 32 01:12:51 23 00:01:52 66 00:40:39 56 01:55:21
29 827 Jan Pieter Lunenburg Leeuwarden M 28 M 28 00:20:28 69 00:02:24 84 00:54:17 53 01:17:08 47 00:01:38 39 00:36:39 14 01:55:24
30 502 Peter Johnson Leeuwarden M 29 M 29 00:18:07 26 00:01:00 4 00:57:28 99 01:16:35 39 00:02:11 111 00:37:35 22 01:56:20
31 706 Laura Helmantel Leeuwarden V 2 V 2 00:18:48 34 00:02:05 55 00:54:13 51 01:15:05 34 00:02:34 169 00:38:44 33 01:56:22
32 826 Wietze Johan Boorsma Kollumerzwaag M 30 M 30 00:20:15 61 00:02:22 76 00:49:43 16 01:12:20 18 00:02:06 98 00:42:23 81 01:56:48
33 914 Wouter de Vries Suwald M 31 M 31 00:21:02 87 00:01:45 33 00:55:06 62 01:17:52 51 00:01:36 36 00:37:25 20 01:56:52
34 702 Jorrit Gall Boornbergum M 32 M 32 00:17:29 15 00:01:19 11 00:55:35 70 01:14:22 31 00:01:30 25 00:42:05 75 01:57:56
35 848 Bjorn de Laat   M 33 M 33 00:19:01 37 00:02:51 129 00:58:27 113 01:20:18 72 00:01:56 75 00:35:46 11 01:57:59
36 830 Peter Overwijk Boelenslaan M 34 M 34 00:21:27 101 00:02:01 46 00:55:33 69 01:19:00 55 00:01:52 64 00:37:11 18 01:58:02
37 409 Janko van Esch Groningen M 35 M 35 00:22:02 114 00:02:53 137 00:53:01 42 01:17:55 52 00:02:17 123 00:37:55 25 01:58:06
38 505 Vera Keidel Harkema V 3 V 3 00:17:48 21 00:01:18 9 00:58:09 110 01:17:14 49 00:01:19 8 00:39:37 43 01:58:08
39 824 Jan Woudstra Heerenveen M 36 M 36 00:20:11 56 00:02:21 75 00:54:41 60 01:17:11 48 00:01:44 49 00:39:22 40 01:58:16
40 724 Klaas de Bruin De Westereen M 37 M 37 00:22:09 121 00:01:52 37 00:53:01 43 01:17:00 45 00:02:10 108 00:39:13 39 01:58:22
41 503 Lisanne Faber Oranjewoud V 4 V 4 00:17:48 22 00:01:41 26 00:56:03 79 01:15:31 36 00:01:29 24 00:41:27 64 01:58:26
42 310 Lars Nicolai Buitenpost M 38 M 38 00:21:49 108 00:02:08 61 00:52:45 41 01:16:41 40 00:01:26 17 00:40:33 55 01:58:39
43 745 Maurits Witte Groningen M 39 M 39 00:24:13 187 00:02:17 68 00:50:03 19 01:16:31 38 00:02:50 208 00:39:25 41 01:58:45
44 831 Wiebe Kamminga Kollumerzwaag M 40 M 40 00:24:38 201 00:01:43 30 00:50:58 26 01:17:18 50 00:01:33 32 00:40:12 50 01:59:02
45 401 Jurrien Keulen Groningen M 41 M 41 00:17:03 9 00:02:51 128 00:53:46 48 01:13:39 28 00:02:03 88 00:43:39 97 01:59:21
46 406 Jan Durk Canrinus Hallum M 42 M 42 00:20:19 62 00:02:54 140 00:51:00 27 01:14:11 30 00:02:04 90 00:44:53 114 02:01:07
47 913 Anton Slagers Eelderwolde M 43 M 43 00:20:34 72 00:02:12 64 00:58:55 122 01:21:40 86 00:02:24 146 00:37:04 17 02:01:07
48 829 Niek Wassink Surhuizum M 44 M 44 00:22:20 126 00:02:24 86 00:59:35 132 01:24:19 122 00:01:31 27 00:35:28 8 02:01:16
49 815 Evert Wouda Surhuisterveen M 45 M 45 00:22:00 112 00:02:17 67 00:55:07 63 01:19:22 59 00:02:22 138 00:39:44 45 02:01:27
50 133 Wietze-Jan Haisma Drachten M 46 M 46 00:26:25 256 00:02:35 104 00:50:07 20 01:19:06 56 00:01:52 67 00:40:31 54 02:01:28
51 139 Wieberen Nijboer Drachtstercompagnie M 47 M 47 00:23:41 160 00:02:10 63 00:51:13 29 01:17:02 46 00:02:24 147 00:42:05 74 02:01:29
52 733 Peter Wijbenga Drogeham M 48 M 48 00:22:35 132 00:04:35 293 00:52:38 38 01:19:47 64 00:02:19 128 00:39:47 46 02:01:52
53 822 Arjen Ponsteen Drachten M 49 M 49 00:17:53 23 00:03:52 237 00:53:27 47 01:15:11 35 00:03:15 243 00:43:32 95 02:01:57
54 807 Jeffrey Geuijen Drogeham M 50 M 50 00:22:36 133 00:02:22 77 00:59:38 133 01:24:35 124 00:01:14 5 00:36:39 15 02:02:27
55 205 Klaas Veenstra Rinsumageast M 51 M 51 00:22:07 119 00:01:43 32 00:51:06 28 01:14:55 33 00:02:24 144 00:45:20 125 02:02:38
56 812 Edde Wolters Burgum M 52 M 52 00:20:35 73 00:02:04 50 00:56:39 84 01:19:17 58 00:01:49 62 00:41:42 70 02:02:47
57 846 Teade Steenstra   M 53 M 53 00:21:13 91 00:02:33 100 01:00:04 143 01:23:49 109 00:02:49 207 00:36:38 13 02:03:15
58 833 Jorn van der Weg Gerkesklooster M 54 M 54 00:28:17 299 00:01:30 19 00:53:05 44 01:22:52 101 00:01:47 57 00:38:50 35 02:03:28
59 836 Harold Brouwer Heerenveen M 55 M 55 00:23:24 156 00:02:59 150 00:55:45 72 01:22:08 92 00:01:31 28 00:39:55 48 02:03:33
60 722 Erwin van Til Surhuisterveen M 56 M 56 00:22:13 124 00:02:38 109 00:55:24 66 01:20:14 71 00:03:28 266 00:40:21 51 02:04:02
61 642 Jos Bijlsma Surhuisterveen M 57 M 57 00:25:04 221 00:02:16 66 00:54:38 57 01:21:57 88 00:01:59 81 00:40:24 52 02:04:20
62 641 Jan Zeinstra Noardburgum M 58 M 58 00:19:56 52 00:03:18 187 00:56:19 81 01:19:32 62 00:02:37 179 00:42:13 79 02:04:22
63 104 Teun Hunneman Wapse M 59 M 59 00:19:50 48 00:01:23 12 00:59:19 126 01:20:31 78 00:02:15 119 00:41:40 69 02:04:26
64 437 Berend Wouda Leeuwarden M 60 M 60 00:20:40 75 00:03:41 222 00:55:11 64 01:19:31 61 00:03:41 279 00:41:32 66 02:04:43
65 713 Oscar de Jong Zandeweer M 61 M 61 00:19:58 53 00:02:32 99 00:55:49 74 01:18:19 54 00:02:26 153 00:44:00 105 02:04:43
66 708 Wiebe Dijkstra Drachten M 62 M 62 00:20:20 64 00:03:35 211 00:54:07 49 01:18:01 53 00:02:44 195 00:44:00 106 02:04:44
67 206 Pieter Bronsema Surhuizum M 63 M 63 00:22:37 134 00:01:23 14 00:56:23 83 01:20:21 73 00:01:45 52 00:42:50 85 02:04:56
68 321 Jonas Glas Zuidhorn M 64 M 64 00:22:35 131 00:02:36 105 00:56:56 88 01:22:05 90 00:02:16 121 00:41:06 61 02:05:27
69 816 René de Boer Surhuizum M 65 M 65 00:21:30 103 00:02:42 114 00:58:59 124 01:23:11 105 00:01:24 14 00:40:54 58 02:05:28
70 825 Toby Plantinga Drachten M 66 M 66 00:21:39 105 00:02:24 85 00:58:56 123 01:22:58 102 00:02:23 141 00:40:24 53 02:05:44
71 823 Tristan de Blécourt Midsland M 67 M 67 00:23:13 148 00:03:25 200 00:58:34 115 01:25:11 129 00:02:22 139 00:38:16 27 02:05:48
72 806 Marcel Elzinga Harlingen M 68 M 68 00:23:54 167 00:04:18 270 00:53:10 45 01:21:21 84 00:02:30 164 00:42:02 72 02:05:52
73 838 Klaas de Ruiter Leeuwarden M 69 M 69 00:18:32 30 00:03:57 247 00:57:45 104 01:20:13 70 00:02:43 188 00:43:18 90 02:06:13
74 727 Mettie de Vegt Ureterp V 5 V 5 00:22:46 138 00:02:39 111 00:54:39 58 01:20:03 68 00:02:44 194 00:43:37 96 02:06:23
75 317 Gilles den Hartogh Augustinusga M 70 M 70 00:22:12 122 00:01:52 38 00:57:01 90 01:21:05 81 00:01:56 78 00:43:24 93 02:06:23
76 402 Luuk Tuinstra Groningen M 71 M 71 00:19:48 45 00:04:29 285 00:58:51 120 01:23:07 104 00:02:12 113 00:41:38 67 02:06:55
77 740 Mark van der Wijk Houtigehage M 72 M 72 00:23:19 150 00:03:50 234 00:58:04 108 01:25:12 130 00:03:26 261 00:38:19 28 02:06:57
78 744 Jesper van Haastrecht Groningen M 73 M 73 00:20:50 79 00:03:41 221 00:59:28 128 01:23:57 110 00:01:28 22 00:41:46 71 02:07:10
79 746 Frank Schrage Leeuwarden M 74 M 74 00:26:44 261 00:03:21 192 00:54:50 61 01:24:53 127 00:02:43 190 00:39:50 47 02:07:25
80 631 Meike Kuipers Drachten V 6 V 6 00:20:40 74 00:02:18 70 00:59:44 135 01:22:40 99 00:02:42 186 00:42:11 77 02:07:32
81 817 Ede Visser Jubbega M 75 M 75 00:21:10 90 00:02:39 110 00:55:53 77 01:19:41 63 00:01:53 68 00:46:23 143 02:07:56
82 710 Theo Douwes Eastermar M 76 M 76 00:21:21 98 00:02:08 60 00:56:57 89 01:20:25 76 00:02:19 127 00:45:18 124 02:08:00
83 228 Sietze Huizenga Grijpskerk M 77 M 77 00:34:08 347 00:02:05 53 00:54:32 56 01:30:44 191 00:02:00 83 00:35:20 7 02:08:03
84 208 Wander Meindertsma Kootstertille M 78 M 78 00:26:47 263 00:02:05 54 00:57:20 97 01:26:10 140 00:01:09 4 00:41:19 62 02:08:37
85 417 Masai van der Weg Leek M 79 M 79 00:21:15 94 00:02:22 79 00:59:26 127 01:23:03 103 00:02:35 172 00:43:02 86 02:08:38
86 508 Geertrude Hellema Leeuwarden V 7 V 7 00:18:56 36 00:02:22 78 00:59:05 125 01:20:22 74 00:01:46 54 00:46:43 146 02:08:50
87 305 Pieter Groenland Surhuizum M 80 M 80 00:20:24 66 00:02:07 57 00:54:19 54 01:16:49 44 00:02:46 199 00:49:17 192 02:08:51
88 603 Harry de Bruin Kortehemmen M 81 M 81 00:19:48 46 00:02:54 139 00:58:38 117 01:21:19 83 00:02:24 150 00:45:21 126 02:09:03
89 309 Feike-Jan de Bruin Augustinusga M 82 M 82 00:22:03 116 00:02:46 117 00:56:22 82 01:21:10 82 00:01:48 59 00:46:19 141 02:09:16
90 619 Sofian Moll Hurdegaryp M 83 M 83 00:21:59 111 00:03:00 153 00:56:43 85 01:21:41 87 00:01:45 53 00:46:03 136 02:09:28
91 725 Daniel Kingma Tytsjerk M 84 M 84 00:19:50 47 00:02:42 113 00:57:19 94 01:19:50 66 00:02:18 125 00:47:23 156 02:09:30
92 541 Gerben de Vries Kollum M 85 M 85 00:25:58 243 00:01:30 18 00:56:44 86 01:24:12 117 00:02:05 94 00:43:18 89 02:09:33
93 715 Steven Verschuur Drachten M 86 M 86 00:21:49 109 00:02:23 82 00:59:29 131 01:23:41 108 00:02:03 89 00:43:52 101 02:09:35
94 537 Sytze Batema Surhuisterveen M 87 M 87 00:23:55 168 00:02:26 89 00:57:39 102 01:23:59 111 00:01:57 80 00:43:45 99 02:09:40
95 404 Pietsje Hulshoff Marum V 8 V 8 00:18:35 31 00:02:59 148 01:02:40 194 01:24:14 118 00:01:31 26 00:44:04 107 02:09:47
96 337 Rudi Veenstra Augustinusga M 88 M 88 00:20:57 82 00:03:17 184 00:52:31 37 01:16:44 42 00:02:39 182 00:50:27 213 02:09:49
97 339 Sytse Atsma Surhuizum M 89 M 89 00:22:03 115 00:02:41 112 00:55:14 65 01:19:56 67 00:01:47 58 00:48:13 169 02:09:56
98 403 Leo Kuipers Kollumerzwaag M 90 M 90 00:22:52 140 00:02:22 80 01:01:49 180 01:27:02 146 00:01:21 10 00:41:40 68 02:10:02
99 716 Jan Folkerts Alkmaar M 91 M 91 00:26:06 245 00:02:52 136 00:55:29 68 01:24:26 123 00:02:19 132 00:43:22 91 02:10:07
100 842 Pieter-Jan Schouwstra Dokkum M 92 M 92 00:21:02 86 00:01:58 44 00:59:29 130 01:22:28 96 00:01:39 41 00:46:07 137 02:10:13
101 219 Riemer van der Meulen Surhuisterveen M 93 M 93 00:28:44 306 00:02:46 118 00:54:41 59 01:26:09 139 00:02:02 87 00:42:06 76 02:10:16
102 338 Willem Bosma Surhuizum M 94 M 94 00:21:00 84 00:03:03 160 00:52:44 40 01:16:46 43 00:02:34 167 00:51:11 220 02:10:30
103 514 Janieke Kalsbeek Driezum V 9 V 9 00:22:21 127 00:02:30 93 00:57:09 93 01:21:59 89 00:02:28 158 00:46:08 138 02:10:34
104 532 Ingrid Kooistra Opeinde V 10 V 10 00:24:12 186 00:02:23 81 00:55:41 71 01:22:14 93 00:02:07 100 00:46:16 140 02:10:37
105 649 Jorien Zwart Bedum V 11 V 11 00:23:39 159 00:02:25 87 00:57:56 107 01:24:00 112 00:02:26 154 00:44:29 108 02:10:53
106 427 Gerard Dam Dokkum M 95 M 95 00:22:56 144 00:03:47 230 00:57:20 98 01:24:02 115 00:03:16 244 00:43:52 102 02:11:10
107 618 Arjen de Jong Surhuisterveen M 96 M 96 00:25:50 239 00:03:14 174 00:57:35 100 01:26:38 142 00:02:35 175 00:42:03 73 02:11:15
108 701 Marinus Kootstra Drogeham M 97 M 97 00:19:33 42 00:02:08 59 01:01:04 167 01:22:44 100 00:02:24 143 00:46:15 139 02:11:22
109 736 Edwin van Wijk Ten Boer M 98 M 98 00:20:47 77 00:03:16 183 01:00:00 142 01:24:02 114 00:02:13 117 00:45:08 118 02:11:23
110 550 Aalzen Alma Harkema M 99 M 99 00:17:58 24 00:02:04 52 00:56:00 78 01:16:01 37 00:01:40 43 00:53:48 262 02:11:28
111 819 Guus Hoekstra Donkerbroek M 100 M 100 00:23:15 149 00:03:03 159 00:56:10 80 01:22:27 95 00:02:21 137 00:46:47 147 02:11:34
112 140 Jente Nijboer Drachtstercompagnie M 101 M 101 00:25:03 220 00:03:39 218 00:59:51 138 01:28:32 165 00:02:23 142 00:40:43 57 02:11:37
113 731 Arjan van Duinen Surhuisterveen M 102 M 102 00:24:07 178 00:02:34 101 01:02:50 198 01:29:29 177 00:01:35 35 00:41:03 60 02:12:06
114 207 André Boorsma Kollumerzwaag M 103 M 103 00:24:13 188 00:03:29 204 00:52:42 39 01:20:24 75 00:03:04 223 00:48:46 179 02:12:12
115 644 Alfred Meijer Surhuisterveen M 104 M 104 00:23:23 155 00:02:59 147 00:54:13 50 01:20:34 79 00:02:26 155 00:49:14 188 02:12:13
116 301 Janneke Bierma Kollumerzwaag V 12 V 12 00:17:21 12 00:02:08 58 01:00:20 152 01:19:47 65 00:02:28 156 00:50:08 209 02:12:22
117 813 Marco Bijlsma Ureterp M 105 M 105 00:20:26 68 00:02:55 142 01:01:47 179 01:25:07 128 00:02:08 102 00:45:12 120 02:12:26
118 241 Jordy Lap De Westereen M 106 M 106 00:23:42 161 00:02:17 69 00:54:14 52 01:20:12 69 00:02:43 189 00:49:50 203 02:12:44
119 215 Jan Storm Twijzel M 107 M 107 00:26:52 265 00:02:52 130 00:58:29 114 01:28:11 159 00:02:30 163 00:42:20 80 02:13:00
120 604 Steffen Bron Groningen M 108 M 108 00:26:14 252 00:03:45 227 00:56:45 87 01:26:43 143 00:02:45 198 00:43:59 104 02:13:27
121 720 Martijn Zuidema Surhuisterveen M 109 M 109 00:23:20 153 00:03:22 193 00:57:19 95 01:24:01 113 00:02:21 135 00:47:08 153 02:13:28
122 515 Helga Hut Waskemeer V 13 V 13 00:22:43 137 00:02:32 97 00:58:08 109 01:23:22 107 00:01:56 76 00:48:29 174 02:13:46
123 837 Bart Bosgra Surhuisterveen M 110 M 110 00:21:20 97 00:03:24 198 00:59:56 141 01:24:39 126 00:03:45 282 00:45:26 127 02:13:49
124 845 Gerrit Duits Groningen M 111 M 111 00:25:49 238 00:03:19 189 00:58:34 116 01:27:41 152 00:03:01 216 00:43:13 88 02:13:54
125 348 Janny Eringa Surhuisterveen V 14 V 14 00:20:49 78 00:02:32 98 00:53:23 46 01:16:43 41 00:02:49 205 00:54:34 278 02:14:05
126 238 Martijn Pestman Surhuisterveen M 112 M 112 00:25:40 233 00:02:04 51 00:57:40 103 01:25:23 133 00:01:53 70 00:46:56 150 02:14:10
127 735 Daniel Schouwstra-Atsma Dokkum M 113 M 113 00:20:54 80 00:02:18 71 01:02:05 186 01:25:16 131 00:01:39 42 00:47:37 161 02:14:31
128 840 Sietze Jelsma Garyp M 114 M 114 00:23:20 152 00:02:59 149 01:01:46 178 01:28:04 155 00:03:06 228 00:43:24 92 02:14:33
129 709 Hugo van Echtelt Drogeham M 115 M 115 00:20:25 67 00:03:32 207 01:00:17 151 01:24:14 119 00:02:05 96 00:48:18 171 02:14:36
130 627 Gysbert van der Wal Leeuwarden M 116 M 116 00:22:02 113 00:04:15 266 01:01:55 181 01:28:11 158 00:01:38 40 00:45:14 121 02:15:03
131 204 Titus Steegstra Leeuwarden M 117 M 117 00:21:16 95 00:02:30 95 00:58:46 118 01:22:31 97 00:02:07 101 00:50:28 214 02:15:05
132 109 Anne-Nico van der Vaart Marum M 118 M 118 00:26:15 254 00:01:39 25 01:01:05 169 01:28:58 170 00:02:57 214 00:43:11 87 02:15:06
133 719 Jan Castelein De Westereen M 119 M 119 00:22:08 120 00:03:29 206 01:02:24 192 01:28:00 154 00:02:16 120 00:44:57 115 02:15:12
134 624 Ankie Vos Leeuwarden V 15 V 15 00:22:28 129 00:02:52 134 01:04:18 226 01:29:37 179 00:01:54 72 00:43:43 98 02:15:13
135 507 John Knol Marum M 120 M 120 00:19:06 38 00:02:50 126 00:57:20 96 01:19:15 57 00:02:29 161 00:53:45 260 02:15:28
136 843 Harm Holwerda Boornbergum M 121 M 121 00:22:46 139 00:02:31 96 00:57:02 91 01:22:19 94 00:02:22 140 00:51:08 219 02:15:48
137 334 Jesse Rozendal Surhuisterveen M 122 M 122 00:20:14 59 00:03:20 190 01:04:33 231 01:28:06 156 00:02:35 173 00:45:15 122 02:15:55
138 520 Sietze van der Meer Surhuisterveen M 123 M 123 00:23:12 146 00:02:58 145 00:57:55 106 01:24:05 116 00:03:22 253 00:48:44 176 02:16:09
139 237 John Notebomer Grootegast M 124 M 124 00:25:47 235 00:01:58 43 00:57:37 101 01:25:21 132 00:01:55 73 00:49:05 186 02:16:20
140 545 Stella Kleinhuis Leek V 16 V 16 00:24:10 184 00:04:21 276 00:55:45 73 01:24:15 120 00:03:03 221 00:49:04 185 02:16:21
141 743 Lucas Vonk Surhuizum M 125 M 125 00:25:08 223 00:03:15 181 01:02:21 190 01:30:43 190 00:03:14 242 00:42:40 83 02:16:36
142 524 Rik Opdam Waskemeer M 126 M 126 00:27:13 274 00:02:48 122 00:58:53 121 01:28:52 169 00:02:24 145 00:45:27 128 02:16:41
143 534 Klaas-Pieter Bijleveld Marum M 127 M 127 00:24:18 195 00:03:34 210 01:00:43 160 01:28:34 166 00:03:02 218 00:45:12 119 02:16:47
144 613 Marc Geertsma Surhuizum M 128 M 128 00:20:56 81 00:03:43 224 01:02:53 199 01:27:31 151 00:03:45 281 00:45:35 131 02:16:49
145 236 Anniek de Boer Surhuisterveen V 17 V 17 00:23:22 154 00:02:19 74 00:59:48 136 01:25:28 134 00:02:09 103 00:49:17 193 02:16:54
146 633 Berry Haarsma Grou M 129 M 129 00:21:00 83 00:03:01 155 00:55:27 67 01:19:27 60 00:03:21 251 00:54:17 274 02:17:05
147 612 Jelle van der Meer Surhuisterveen M 130 M 130 00:24:01 176 00:03:07 166 01:00:05 144 01:27:12 148 00:01:31 29 00:48:47 180 02:17:29
148 106 Jaap Abelen Goutum M 131 M 131 00:17:33 16 00:02:48 123 01:00:08 147 01:20:28 77 00:02:53 212 00:54:09 269 02:17:30
149 326 Kees Kloostra Leeuwarden M 132 M 132 00:25:02 219 00:04:04 256 01:00:14 150 01:29:19 173 00:03:02 219 00:45:17 123 02:17:37
150 424 Jeffrey de Bruin Midwolde M 133 M 133 00:30:33 328 00:02:30 94 01:01:00 163 01:34:02 232 00:02:19 131 00:41:29 65 02:17:50
151 726 Arnout de Haan Groningen M 134 M 134 00:24:40 202 00:03:03 158 01:01:57 182 01:29:39 181 00:02:45 196 00:45:35 132 02:17:57
152 728 Klaas Hiddema Surhuisterveen M 135 M 135 00:24:43 205 00:01:42 28 01:00:28 154 01:26:52 144 00:02:24 148 00:48:48 181 02:18:03
153 421 Gosse-Gjalt de Haan Groningen M 136 M 136 00:22:55 143 00:03:05 163 01:03:50 218 01:29:50 185 00:03:24 256 00:44:50 113 02:18:03
154 302 Anniek Visser Britsum V 18 V 18 00:17:27 14 00:01:42 29 01:01:29 176 01:20:38 80 00:01:38 38 00:56:08 294 02:18:23
155 325 Dennis Wijnstra Surhuisterveen M 137 M 137 00:24:49 211 00:02:05 56 01:01:27 175 01:28:20 161 00:02:24 149 00:47:55 168 02:18:39
156 231 Anne-Jaap Jacobi Surhuisterveen M 138 M 138 00:27:44 290 00:04:08 261 01:00:36 159 01:32:27 214 00:01:32 30 00:44:48 112 02:18:46
157 304 Wesley Smit Buitenpost M 139 M 139 00:17:48 20 00:02:37 108 01:05:22 242 01:25:46 136 00:02:21 136 00:50:53 216 02:18:59
158 711 Roan van Kammen Surhuisterveen M 140 M 140 00:23:59 174 00:04:22 278 01:01:03 165 01:29:22 174 00:02:45 197 00:46:53 149 02:18:59
159 630 Johan Boersma Harkema M 141 M 141 00:29:16 313 00:04:19 273 00:59:29 129 01:33:03 221 00:03:22 254 00:42:36 82 02:19:00
160 547 Tessa Kleinhuis Burgum V 19 V 19 00:24:09 181 00:04:19 272 00:55:50 76 01:24:16 121 00:03:03 220 00:51:47 227 02:19:05
161 847 Vincent van der Veen Haulerwijk M 142 M 142 00:26:59 267 00:03:17 185 00:59:54 140 01:30:09 188 00:03:13 240 00:45:57 134 02:19:18
162 331 Wietske Wiersma Garyp V 20 V 20 00:19:24 40 00:03:36 214 01:02:45 197 01:25:43 135 00:02:12 114 00:51:39 225 02:19:33
163 617 Hille van Tuijl Zwagerbosch M 143 M 143 00:27:06 269 00:03:13 172 01:02:40 195 01:32:58 219 00:02:09 105 00:44:32 109 02:19:38
164 611 Isidro de Paz Garcia Leiden M 144 M 144 00:23:13 147 00:03:06 165 01:04:39 234 01:30:57 193 00:01:28 21 00:47:17 155 02:19:41
165 432 Tim Veen Surhuisterveen M 145 M 145 00:23:56 170 00:04:22 277 00:59:51 137 01:28:08 157 00:02:05 95 00:49:42 201 02:19:54
166 527 Wytze van Santen Kollum M 146 M 146 00:28:17 298 00:03:52 238 01:01:04 166 01:33:12 224 00:03:21 252 00:43:32 94 02:20:04
167 739 Gerke van Lingen Kollumerzwaag M 147 M 147 00:24:27 198 00:03:49 233 01:04:15 225 01:32:30 215 00:01:34 34 00:46:01 135 02:20:04
168 218 Fokke Overzet Harkema M 148 M 148 00:27:03 268 00:03:22 194 00:55:50 75 01:26:14 141 00:02:18 126 00:51:37 224 02:20:08
169 430 Robin Edens Tolbert M 149 M 149 00:23:48 164 00:03:15 182 01:03:58 220 01:31:01 195 00:03:46 284 00:45:29 129 02:20:15
170 416 Popke van der Meulen Hurdegaryp M 150 M 150 00:22:18 125 00:03:02 156 01:03:39 214 01:28:58 171 00:02:31 165 00:48:48 182 02:20:16
