Triathlon Woerden | 27-05-2023

 
Plts StNr Naam Woonplaats Cat Zwem Wis1 Fiets NaFie Wis2 Loop1 Loop2 Loop Totaal DQ
1 A-164 Lennart Kleinjans WOERDEN H24 00:08:53 00:02:49 00:29:16 00:40:57 00:02:19 00:08:58 00:09:00 00:17:57 01:01:12  
2 A-281 Erik Doornbos BADHOEVEDORP H40 00:08:46 00:03:16 00:30:06 00:42:07 00:02:28 00:08:27 00:08:24 00:16:51 01:01:26  
3 A-101 J.H.C. Meijer UTRECHT H40 00:09:31 00:02:54 00:29:53 00:42:17 00:02:01 00:08:39 00:08:43 00:17:21 01:01:38  
4 A-286 Bas Mangnus ASSENDELFT H24 00:10:44 00:03:31 00:30:38 00:44:52 00:02:42 00:08:20 00:08:04 00:16:23 01:03:56  
5 A-151 Joppe Bakker WOERDEN H20 00:10:36 00:03:43 00:29:49 00:44:07 00:02:27 00:09:20 00:08:53 00:18:13 01:04:45  
6 A-166 Andy Koolmees GOUDA H50 00:08:50 00:02:58 00:33:00 00:44:47 00:01:52 00:09:11 00:09:01 00:18:11 01:04:49  
7 A-127 Jacco Van der Wel WOERDEN H45 00:10:29 00:03:14 00:31:10 00:44:52 00:02:16 00:09:18 00:09:03 00:18:21 01:05:27  
8 A-268 Jorèn Kroon WOERDEN H24 00:08:21 00:03:12 00:31:40 00:43:11 00:02:34 00:09:44 00:10:05 00:19:49 01:05:33  
9 A-295 Jerry Kenbeek VOORBURG H45 00:11:51 00:02:56 00:30:28 00:45:15 00:02:23 00:09:23 00:09:28 00:18:51 01:06:28  
10 A-279 Myra Smulders AMERSFOORT D24 00:10:24 00:03:48 00:32:17 00:46:28 00:02:28 00:09:18 00:09:04 00:18:21 01:07:17  
11 A-113 Pieter Vermeulen WOERDEN H45 00:11:14 00:03:32 00:31:32 00:46:17 00:02:22 00:09:37 00:09:37 00:19:14 01:07:52  
12 A-270 Martin Oostveen WOERDEN H24 00:10:47 00:03:26 00:29:44 00:43:56 00:02:50 00:10:30 00:11:10 00:21:39 01:08:24  
13 A-139 Henk van Pelt WOERDEN H65 00:09:08 00:03:38 00:32:35 00:45:20 00:03:16 00:10:19 00:10:23 00:20:42 01:09:16  
14 A-298 Daan Boekhoorn   H24 00:10:05 00:03:20 00:32:03 00:45:27 00:02:32 00:11:11 00:11:02 00:22:12 01:10:09  
15 A-236 Mathe Toonen HARMELEN H24 00:11:13 00:04:04 00:31:35 00:46:51 00:03:47 00:09:51 00:09:47 00:19:38 01:10:15  
16 A-171 Erik Haandrikman UTRECHT H24 00:10:16 00:03:15 00:34:57 00:48:27 00:02:24 00:09:49 00:09:47 00:19:36 01:10:25  
17 A-129 Arco Boekeloo BREUKELEN H45 00:10:15 00:03:31 00:33:53 00:47:38 00:02:45 00:10:25 00:10:07 00:20:32 01:10:53  
18 A-284 Martijn Birnie LEIDEN H24 00:12:10 00:04:49 00:30:02 00:47:01 00:02:49 00:10:43 00:10:33 00:21:16 01:11:05  
19 A-272 Hedi van Dijk-Poot OEGSTGEEST D45 00:11:11 00:03:34 00:34:08 00:48:51 00:02:25 00:09:58 00:10:14 00:20:12 01:11:28  
20 A-240 Amber Jonkvorst WEESP D20 00:09:35 00:03:36 00:35:26 00:48:36 00:02:32 00:10:18 00:10:04 00:20:21 01:11:28  
21 A-143 Frans Snel NUTH H40 00:09:21 00:03:11 00:36:35 00:49:07 00:02:22 00:10:10 00:09:57 00:20:07 01:11:35  
22 A-245 Mila Jonkvorst WEESP D20 00:09:24 00:03:21 00:36:57 00:49:41 00:02:19 00:09:50 00:09:55 00:19:44 01:11:43  
23 A-255 Thijs Käfer WOERDEN H40 00:11:05 00:04:58 00:32:37 00:48:39 00:02:34 00:10:48 00:10:24 00:21:11 01:12:24  
24 A-177 Ties Koster UTRECHT H24 00:08:50 00:04:22 00:35:17 00:48:28 00:02:42 00:11:02 00:10:40 00:21:42 01:12:50  
25 A-210 Marco Van Mourik ZEGVELD H40 00:13:33 00:03:47 00:34:19 00:51:38 00:02:31 00:09:25 00:09:24 00:18:48 01:12:57  
26 A-131 Maurits Peeters WOERDEN H40 00:09:41 00:04:15 00:33:15 00:47:10 00:02:41 00:11:55 00:11:23 00:23:17 01:13:06  
27 A-183 Martin Dorrepaal BODEGRAVEN H40 00:11:25 00:03:53 00:33:53 00:49:10 00:02:50 00:10:37 00:10:31 00:21:08 01:13:07  
28 A-197 Patrick Hamers WOERDEN H40 00:11:24 00:04:54 00:32:23 00:48:41 00:02:43 00:10:54 00:10:52 00:21:45 01:13:08  
29 A-231 Hugo Hendrikx UTRECHT H24 00:09:33 00:03:41 00:35:51 00:49:04 00:02:47 00:10:55 00:10:48 00:21:42 01:13:32  
30 A-146 Wilhelmus Stelling WOERDEN H50 00:09:29 00:04:26 00:34:26 00:48:20 00:02:56 00:11:48 00:10:48 00:22:35 01:13:49  
31 A-109 Simon Inkelaar ZWOLLE H24 00:10:40 00:03:51 00:36:20 00:50:50 00:03:09 00:10:35 00:09:49 00:20:23 01:14:21  
32 A-130 Marijke Zeekant AMSTERDAM D65 00:09:14 00:03:35 00:35:29 00:48:17 00:02:44 00:11:55 00:12:02 00:23:57 01:14:57  
33 A-106 merijn groenenboom ZEIST H40 00:10:47 00:04:07 00:34:18 00:49:11 00:02:51 00:11:36 00:11:26 00:23:02 01:15:02  
34 A-104 Tim Valentijn LINSCHOTEN H24 00:14:04 00:04:29 00:35:53 00:54:26 00:02:43 00:09:07 00:09:01 00:18:08 01:15:16  
35 A-292 Guido Vd Hoorn TER AAR H24 00:08:51 00:04:19 00:36:21 00:49:31 00:02:40 00:11:54 00:11:40 00:23:33 01:15:43  
36 A-226 Stefan van Vliet WEESP H24 00:10:03 00:03:55 00:36:19 00:50:16 00:03:15 00:11:28 00:10:56 00:22:24 01:15:54  
37 A-165 Marc Hageman ZEGVELD H24 00:12:56 00:04:25 00:36:47 00:54:07 00:02:32 00:09:51 00:10:00 00:19:50 01:16:27  
38 A-122 Eline Geschiere WOERDEN D24 00:10:10 00:03:40 00:37:33 00:51:22 00:02:36 00:11:15 00:11:20 00:22:34 01:16:32  
39 A-174 Tom Berkouwer VLAARDINGEN H70 00:11:49 00:03:57 00:36:21 00:52:06 00:03:12 00:10:37 00:10:41 00:21:18 01:16:35  
40 A-293 Boudewijn Koppen ALPHEN AAN DEN RIJN H24 00:10:14 00:04:43 00:37:06 00:52:02 00:02:58 00:10:55 00:10:44 00:21:39 01:16:38  
41 A-262 Nienke Schaap 'S-GRAVENHAGE D24 00:11:28 00:03:31 00:37:07 00:52:05 00:02:56 00:10:57 00:11:00 00:21:56 01:16:56  
42 A-116 Jelmer van Leer WOERDEN H24 00:13:49 00:04:45 00:32:37 00:51:10 00:03:29 00:11:18 00:11:08 00:22:26 01:17:03  
43 A-159 Cynthia Koning AMERSFOORT D24 00:10:57 00:04:51 00:37:42 00:53:29 00:03:12 00:10:14 00:10:15 00:20:29 01:17:09  
44 A-147 Vincent Kooijman WOERDEN H40 00:12:10 00:04:21 00:36:16 00:52:47 00:02:50 00:10:42 00:10:52 00:21:34 01:17:10  
45 A-212 Eric ten Hove LISSE H24 00:12:01 00:04:27 00:36:38 00:53:06 00:02:25 00:10:46 00:11:01 00:21:47 01:17:16  
46 A-266 Laura Vergeer WOERDEN D20 00:15:22 00:04:54 00:41:33 01:01:49 00:02:33     00:13:03 01:17:23  
47 A-217 Younes Foukalne AMSTERDAM H24 00:11:34 00:04:42 00:36:57 00:53:12 00:03:15 00:10:15 00:10:45 00:21:00 01:17:26  
48 A-282 Sander Sprong LARIANO H60 00:10:43 00:03:40 00:36:43 00:51:05 00:02:48 00:11:43 00:11:55 00:23:37 01:17:29  
49 A-124 Boy Sluijs WOERDEN H40 00:12:22 00:04:55 00:35:45 00:53:01 00:03:12 00:10:33 00:10:48 00:21:20 01:17:32  
50 A-161 Andrew Siebert WOERDEN H24 00:10:28 00:05:46 00:35:05 00:51:18 00:03:57 00:11:25 00:10:57 00:22:22 01:17:36  
51 A-296 Joshua Whyatt UTRECHT H24 00:13:38 00:05:20 00:36:27 00:55:25 00:02:51 00:09:42 00:10:11 00:19:52 01:18:07  
52 A-287 Maarten Franken AMSTERDAM H24 00:10:23 00:04:10 00:37:11 00:51:43 00:02:51 00:11:43 00:11:58 00:23:40 01:18:12  
53 A-222 Thommy Nickel WOERDEN H24 00:09:48 00:03:48 00:37:14 00:50:49 00:02:55 00:12:23 00:12:17 00:24:40 01:18:22  
54 A-196 Harald Blonk WOERDEN H24 00:11:08 00:05:00 00:37:55 00:54:02 00:02:42 00:10:41 00:11:07 00:21:48 01:18:31  
55 A-271 Adriaan Robertson 'S-GRAVENHAGE H55 00:12:20 00:04:40 00:35:27 00:52:26 00:03:15 00:11:28 00:11:24 00:22:51 01:18:31  
56 A-300 Cas van Zweeden Nieuwerbrug aan den Rijn H60 00:14:49 00:03:13 00:33:13 00:51:15 00:02:49 00:12:09 00:12:23 00:24:32 01:18:35  
57 A-214 Steven Puylaert UTRECHT H24 00:11:58 00:04:43 00:36:02 00:52:42 00:02:57 00:11:35 00:11:42 00:23:16 01:18:55  
58 A-248 Jeroen Alkemade ROTTERDAM H50 00:12:02 00:03:59 00:37:05 00:53:05 00:02:58 00:11:26 00:11:34 00:22:59 01:19:01  
59 A-290 Wout Nap WOERDEN H16 00:16:46 00:04:58 00:32:01 00:53:44 00:03:10 00:11:25 00:11:03 00:22:28 01:19:21  
60 A-290 albert nap WOERDEN H40 00:16:46 00:04:59 00:32:01 00:53:45 00:03:10 00:11:25 00:11:03 00:22:28 01:19:22  
61 A-216 Fran Ruijssenaars WOERDEN D45 00:13:17 00:04:08 00:35:29 00:52:53 00:02:51 00:12:04 00:11:40 00:23:44 01:19:26  
62 A-170 Peter Zaal UTRECHT H60 00:12:59 00:04:36 00:35:57 00:53:30 00:03:24 00:11:19 00:11:18 00:22:37 01:19:30  
63 A-181 Luuk Verbij ALPHEN AAN DEN RIJN H24 00:13:05 00:04:04 00:35:39 00:52:47 00:02:50 00:12:01 00:12:00 00:24:01 01:19:38  
64 A-167 Bas Overboom WOERDEN H24 00:14:01 00:04:32 00:37:44 00:56:16 00:02:25 00:10:26 00:10:48 00:21:13 01:19:52  
65 A-239 Martijn Edelbroek WOERDEN H40 00:13:21 00:04:31 00:36:58 00:54:48 00:02:37 00:11:21 00:11:35 00:22:56 01:20:20  
66 A-211 Martijn Rietdijk ENSCHEDE H40 00:11:21 00:04:16 00:37:58 00:53:34 00:02:37 00:12:20 00:12:06 00:24:25 01:20:35  
67 A-269 Sander Jongedijk ROTTERDAM H24 00:12:58 00:05:07 00:38:15 00:56:18 00:02:25 00:11:00 00:11:00 00:22:00 01:20:41  
68 A-215 Matthias Floor ROTTERDAM H24 00:13:55 00:05:10 00:34:24 00:53:27 00:02:53 00:11:52 00:12:55 00:24:47 01:21:06  
69 A-246 L Verheul WOERDEN D35 00:13:16 00:03:29 00:37:08 00:53:52 00:02:49 00:12:16 00:12:15 00:24:30 01:21:10  
70 A-126 Sander Palm WOERDEN H24 00:10:09 00:05:28 00:34:24 00:50:00 00:03:28 00:13:33 00:14:17 00:27:50 01:21:17  
71 A-207 Renout Van Leeuwen ROTTERDAM H40 00:10:55 00:06:07 00:36:36 00:53:37 00:03:47 00:11:51 00:12:06 00:23:56 01:21:18  
72 A-261 Simone Hoogendoorn WOERDENSE VERLAAT D24 00:13:09 00:03:36 00:39:29 00:56:13 00:03:02 00:11:14 00:11:07 00:22:21 01:21:35  
73 A-136 Michel Dijkhof WOERDEN H45 00:14:35 00:04:02 00:38:18 00:56:55 00:02:25 00:11:12 00:11:16 00:22:27 01:21:45  
74 A-278 Matthijs Daggelders UTRECHT H24 00:12:14 00:05:20 00:37:54 00:55:27 00:02:54 00:12:09 00:11:23 00:23:32 01:21:52  
75 A-108 Tessa Bogaardt WOERDEN D20 00:10:44 00:04:46 00:40:45 00:56:14 00:02:46 00:11:48 00:11:15 00:23:02 01:22:02  
76 A-188 Robin van der Krieken WAGENINGEN H24 00:12:44 00:04:38 00:38:05 00:55:26 00:02:58 00:11:39 00:12:01 00:23:40 01:22:02  
77 A-280 Patrick Custers COTHEN H50 00:14:27 00:03:17 00:36:15 00:53:57 00:02:45 00:12:39 00:12:43 00:25:21 01:22:02  
78 A-141 Sander Westland VLEUTEN H40 00:11:38 00:05:19 00:37:50 00:54:46 00:03:12 00:12:16 00:11:53 00:24:09 01:22:06  
79 A-180 Leon Pol WOERDEN H24 00:11:47 00:04:59 00:38:02 00:54:46 00:03:46 00:11:21 00:12:17 00:23:38 01:22:09  
80 A-123 Cissy Bon BODEGRAVEN D40 00:11:31 00:03:56 00:36:51 00:52:17 00:02:54 00:13:46 00:13:18 00:27:03 01:22:13  
81 A-132 Lars Mielke WOERDEN H24 00:12:21 00:05:17 00:38:52 00:56:30 00:03:53 00:10:54 00:11:09 00:22:03 01:22:24  
82 A-252 Maartje de Kort-Kuijsten ZEGVELD D45 00:11:37 00:04:11 00:38:39 00:54:26 00:03:06 00:12:34 00:12:37 00:25:10 01:22:41  
83 A-128 Tobias Kortink WOERDEN H40 00:13:32 00:06:09 00:33:48 00:53:29 00:03:28 00:12:51 00:12:58 00:25:49 01:22:45  
84 A-274 John de Wissel MONTFOORT H40 00:14:25 00:04:35 00:38:11 00:57:10 00:03:45 00:10:51 00:11:04 00:21:55 01:22:50  
85 A-185 Remon Verburg NIEUWKOOP H24 00:14:44 00:04:15 00:36:00 00:54:59 00:04:02 00:11:59 00:11:54 00:23:53 01:22:53  
86 A-189 Alex Hartog HEEMSTEDE H24 00:12:14 00:05:01 00:41:03 00:58:17 00:03:59 00:10:35 00:10:05 00:20:40 01:22:55  
87 A-205 Nico van Selm WOERDEN H55 00:14:42 00:05:14 00:35:49 00:55:45 00:04:00 00:11:35 00:11:41 00:23:16 01:22:59  
88 A-184 Jeroen Vergeer WOERDEN H45 00:14:09 00:06:19 00:35:10 00:55:38 00:04:18 00:11:37 00:11:33 00:23:09 01:23:04  
89 A-243 Lennaert Branger WOERDEN H40 00:13:44 00:05:04 00:38:24 00:57:11 00:03:08 00:11:32 00:11:18 00:22:50 01:23:09  
90 A-204 Karen Smit HARMELEN D24 00:13:55 00:04:58 00:39:42 00:58:34 00:03:10 00:11:00 00:10:28 00:21:28 01:23:11  
91 A-230 Marco Bruining WOERDEN H50 00:10:50 00:05:54 00:36:01 00:52:44 00:03:54 00:13:47 00:12:53 00:26:40 01:23:17  
92 A-111 Joost vd Gun UTRECHT H40 00:12:13 00:05:03 00:39:53 00:57:08 00:03:02 00:12:02 00:11:26 00:23:27 01:23:36  
93 A-283 Marloes van Ooijen KAMERIK D55 00:14:17 00:04:55 00:38:58 00:58:09 00:02:29 00:11:27 00:11:32 00:22:59 01:23:36  
94 A-275 Niels Van Der  Lee MONTFOORT H40 00:10:41 00:05:52 00:37:11 00:53:44 00:03:28 00:13:22 00:13:13 00:26:35 01:23:46  
95 A-235 Joke Snijder KOCKENGEN D45 00:13:39 00:04:51 00:38:33 00:57:02 00:03:03 00:11:50 00:11:56 00:23:46 01:23:49  
96 A-168 Mars Verheul DE MEERN H55 00:09:40 00:05:49 00:36:16 00:51:44 00:04:10 00:14:30 00:13:30 00:28:00 01:23:53  
97 A-152 Frank Smit WOERDEN H40 00:12:34 00:04:07 00:39:12 00:55:52 00:02:34 00:12:18 00:13:21 00:25:39 01:24:04  
98 A-153 Frank Versteegt WOERDEN H45 00:13:57 00:05:28 00:38:36 00:57:59 00:03:51 00:11:19 00:11:23 00:22:42 01:24:31  
99 A-265 Sjaak Haasnoot WOERDEN H40 00:14:13 00:05:37 00:35:47 00:55:35 00:03:07 00:13:08 00:12:49 00:25:56 01:24:38  
100 A-135 Jorien Snel NUTH D40 00:10:08 00:04:45 00:39:50 00:54:42 00:02:58 00:13:31 00:13:42 00:27:12 01:24:52  
101 A-186 Robert de Graaf WOERDEN H60 00:14:22 00:04:31 00:35:43 00:54:35 00:03:41 00:13:55 00:12:54 00:26:48 01:25:03  
102 A-256 Renske Vergeer WOERDEN D24 00:13:40 00:04:29 00:42:15 01:00:23 00:02:27 00:11:14 00:11:22 00:22:35 01:25:25  
103 A-121 Martijn Koelink WOERDEN H45 00:13:12 00:06:07 00:36:48 00:56:06 00:03:36 00:12:39 00:13:10 00:25:49 01:25:29  
104 A-200 Christiaan Schouten VLEUTEN H24 00:12:31 00:04:47 00:40:19 00:57:36 00:03:34 00:12:18 00:12:03 00:24:21 01:25:30  
105 A-227 Maarten Cieremans WOERDEN H24 00:15:52 00:03:47 00:37:51 00:57:29 00:03:23 00:12:06 00:12:38 00:24:44 01:25:35  
106 A-112 Laura Röder WOERDEN D24 00:12:53 00:04:18 00:41:30 00:58:40 00:03:22 00:11:54 00:11:56 00:23:49 01:25:50  
107 A-237 Jurgen Wesseling WOERDEN H24 00:14:38 00:04:53 00:38:27 00:57:58 00:03:10 00:12:26 00:12:35 00:25:01 01:26:08  
108 A-134 Hilda van der Stok MAARTENSDIJK D45 00:13:59               01:26:11  
109 A-125 Claudia Laan van der WOERDEN D50 00:12:29 00:04:02 00:40:12 00:56:42 00:03:17 00:13:03 00:13:18 00:26:21 01:26:19  
110 A-102 Rob Siteur WOERDEN H40 00:14:07 00:05:08 00:40:13 00:59:27 00:02:48 00:12:09 00:12:07 00:24:15 01:26:28  
111 A-264 Cornia van der salm GENDT D60 00:14:01 00:05:30 00:38:27 00:57:58 00:03:53 00:12:08 00:12:38 00:24:46 01:26:36  
112 A-191 Hendrik Jan Hoogendoorn WOERDEN H50 00:14:29 00:05:29 00:38:02 00:57:58 00:03:21 00:12:16 00:13:10 00:25:25 01:26:43  
113 A-119 Lisa Tiersma UTRECHT D24 00:11:38 00:04:50 00:41:28 00:57:55 00:03:06 00:13:10 00:12:53 00:26:03 01:27:03  
114 A-299 Nicolaas Botha   H24 00:12:08 00:06:55 00:40:31 00:59:34 00:03:22 00:12:02 00:12:09 00:24:10 01:27:05  
115 A-142 Emiel Rog WOERDEN H24 00:13:08 00:06:17 00:40:15 00:59:39 00:03:18 00:12:31 00:11:41 00:24:12 01:27:07  
116 A-276 Heleen Dernison HAARLEM D45 00:11:03 00:05:25 00:39:09 00:55:37 00:03:51 00:13:53 00:14:07 00:27:59 01:27:26  
117 A-107 Edwin Van Schaick WOERDEN H55 00:11:57 00:06:14 00:41:58 01:00:07 00:03:13 00:11:58 00:12:10 00:24:08 01:27:28  
118 A-234 Frits Klene WOERDEN H40 00:18:01 00:04:08 00:37:51 00:59:58 00:03:10 00:11:57 00:12:28 00:24:24 01:27:31  
119 A-251 Eveline Timmermans OIRSCHOT D45 00:13:17 00:05:26 00:39:26 00:58:08 00:03:24 00:13:07 00:13:04 00:26:10 01:27:41  
120 A-258 Ewout Schulpen WOERDEN H20 00:13:35 00:05:40 00:38:47 00:58:01 00:03:47 00:12:41 00:13:22 00:26:02 01:27:49  
121 A-297 Jacqueline van Zweeden Nieuwerbrug aan den Rijn D55 00:14:49 00:05:24 00:39:14 00:59:25 00:03:15 00:12:37 00:12:34 00:25:11 01:27:50  
122 A-254 Branko Bins WOERDEN H24 00:12:42 00:06:04 00:44:17 01:03:02 00:03:27 00:10:47 00:11:04 00:21:50 01:28:18  
123 A-250 Erik Blijenberg BEUSICHEM H50 00:12:44 00:04:57 00:39:43 00:57:22 00:03:39 00:13:33 00:13:46 00:27:18 01:28:18  
124 A-253 Joost Dijk WOERDEN H45 00:15:45 00:05:04 00:40:59 01:01:47 00:03:28 00:11:48 00:11:44 00:23:32 01:28:46  
125 A-294 Denise Van der Hulst VOORHOUT D24 00:16:05 00:05:24 00:38:22 00:59:50 00:03:02 00:13:26 00:12:43 00:26:09 01:29:00  
126 A-208 Marlies Verweij-Zwaneveld WOERDEN D45 00:16:02 00:04:12 00:39:39 00:59:53 00:03:26 00:13:04 00:12:42 00:25:45 01:29:03  
127 A-115 Bart Scholten APELDOORN H24 00:15:52 00:05:55 00:41:02 01:02:48 00:02:32 00:11:35 00:12:16 00:23:50 01:29:10  
128 A-209 Bernhard Heesen WOERDEN H24 00:11:20 00:06:05 00:39:45 00:57:10 00:04:53 00:13:19 00:13:52 00:27:11 01:29:13  
129 A-263 Marloes Stoof KAMERIK D40 00:13:16 00:05:48 00:42:16 01:01:19 00:03:29 00:12:05 00:12:25 00:24:29 01:29:17  
130 A-259 Margrietha van der Linde GOUDA D24 00:15:32 00:04:20 00:37:33 00:57:25 00:03:32 00:13:22 00:15:03 00:28:24 01:29:20  
131 A-202 Daniëlle Kalis VLAARDINGEN D40 00:15:19 00:05:41 00:38:17 00:59:16 00:03:32 00:12:50 00:13:54 00:26:44 01:29:31  
132 A-224 Bart Lodder WOERDEN H45 00:15:34 00:07:19 00:42:18 01:05:10 00:03:12 00:10:33 00:10:42 00:21:14 01:29:36  
133 A-178 Erwin Smit WOERDEN H50                 01:29:46  
134 A-120 Margriet Kreuger WOERDEN D50 00:14:33 00:05:03 00:38:37 00:58:13 00:03:12 00:14:08 00:14:19 00:28:27 01:29:50  
135 A-220 Marcel van Mouwerik WOERDEN H40 00:15:23 00:04:50 00:40:23 01:00:35 00:03:14 00:13:07 00:13:07 00:26:13 01:30:01  
136 A-105 Michael Busch MONTFOORT H50 00:13:29 00:05:08 00:39:50 00:58:25 00:03:58 00:13:33 00:14:10 00:27:43 01:30:05  
137 A-219 John brandsen WOERDEN H55 00:11:14 00:05:04 00:41:01 00:57:19 00:03:30 00:14:03 00:15:26 00:29:28 01:30:15  
138 A-149 Esther Captain HARMELEN D50 00:14:27 00:05:08 00:36:54 00:56:28 00:04:22 00:14:33 00:14:54 00:29:26 01:30:16  
139 A-260 Gitta Groenenboom DE BILT D24 00:12:57 00:05:35 00:43:38 01:02:09 00:03:21 00:12:37 00:12:16 00:24:53 01:30:22  
140 A-228 Peter Vogelzang WOERDEN H24 00:14:31 00:06:17 00:43:22 01:04:09 00:03:20 00:11:27 00:11:34 00:23:01 01:30:29  
141 A-267 MIchaëla Merkus VLEUTEN D50 00:12:20 00:05:31 00:40:34 00:58:24 00:04:36 00:13:54 00:14:17 00:28:10 01:31:10  
142 A-194 Geraldien Visscher UTRECHT D24 00:15:49 00:04:39 00:39:53 01:00:19 00:03:18 00:13:47 00:13:57 00:27:43 01:31:19  
143 A-238 Liana Brugghe-Steeghs UTRECHT D50 00:13:10 00:05:32 00:39:42 00:58:23 00:04:24 00:14:08 00:14:31 00:28:39 01:31:24  
144 A-203 Sjaak Nugter HARMELEN H60 00:18:22 00:06:47 00:42:19 01:07:27 00:02:42 00:10:53 00:10:28 00:21:20 01:31:28  
145 A-148 Oene Jeljer Dijkstra WOERDEN H50 00:14:40 00:06:56 00:40:21 01:01:56 00:03:18 00:13:05 00:13:14 00:26:19 01:31:31  
146 A-157 Anja Boot WOERDEN D50 00:14:06 00:04:22 00:39:29 00:57:56 00:03:51 00:14:49 00:15:31 00:30:20 01:32:06  
147 A-199 Jeannette Schrijen WOERDEN D60 00:13:07 00:05:02 00:40:13 00:58:21 00:04:02 00:14:38 00:15:29 00:30:07 01:32:28  
148 A-257 Wouter Van Zelderen WOERDEN H24 00:13:04 00:06:26 00:43:17 01:02:46 00:05:20 00:12:04 00:12:36 00:24:39 01:32:44  
149 A-145 Eline De Bondt WOERDEN D40 00:11:35 00:05:15 00:41:56 00:58:45 00:04:08 00:15:17 00:14:49 00:30:05 01:32:57  
150 A-221 Lisette van Velzen DE BILT D40 00:13:47 00:05:24 00:42:38 01:01:48 00:03:58 00:13:26 00:13:53 00:27:19 01:33:03  
151 A-155 Gerda Keppel ALKMAAR D55 00:14:33 00:05:21 00:40:09 01:00:02 00:04:25 00:14:29 00:15:04 00:29:33 01:34:00  
152 A-163 Patrick Wanningen DELFT H40 00:14:01 00:06:13 00:41:31 01:01:44 00:04:18 00:14:45 00:14:44 00:29:29 01:35:30  
153 A-241 Sjoerd van Adrichem ZWIJNDRECHT H40 00:12:02 00:05:44 00:38:09 00:55:55 00:04:32 00:17:28 00:17:42 00:35:10 01:35:36  
154 A-225 Ronald Breen WOERDEN H60 00:15:19 00:09:33 00:43:05 01:07:56 00:03:09 00:12:15 00:12:55 00:25:10 01:36:14  
155 A-277 Peggy-Ann De Ridder HAARLEM D50 00:14:22 00:05:57 00:40:15 01:00:33 00:04:42 00:15:57 00:16:13 00:32:09 01:37:24  
156 A-242 Robert Poot HARMELEN H45 00:14:36 00:06:45 00:43:55 01:05:16 00:04:31 00:14:02 00:14:18 00:28:19 01:38:06  
157 A-110 Daniëlle Douqué - Burggraaf WOERDEN D45 00:13:25 00:05:01 00:40:14 00:58:39 00:04:45 00:17:38 00:17:48 00:35:26 01:38:50  
158 A-156 Marga van Eck LINSCHOTEN D55 00:14:32 00:07:29 00:40:24 01:02:24 00:05:12 00:15:40 00:16:03 00:31:42 01:39:18  
159 A-273 Loes Ypma WOERDEN D40 00:15:01 00:04:46 00:43:44 01:03:29 00:03:58 00:15:48 00:16:17 00:32:05 01:39:30  
160 A-114 Ina van Wijnen ZWOLLE D50 00:18:40 00:04:27 00:45:32 01:08:38 00:02:51 00:14:17 00:14:25 00:28:42 01:40:10  
161 A-233 Matthijs Gunter WOERDEN H24 00:15:18 00:08:02 00:42:32 01:05:51 00:05:28 00:14:56 00:14:56 00:29:52 01:41:10  
162 A-118 Corinda Van der Weijde WOERDEN D24 00:13:44 00:06:50 00:41:03 01:01:36 00:05:33 00:16:45 00:17:36 00:34:20 01:41:29  
163 A-137 Ilja Moons WOERDEN D45 00:15:08 00:06:36 00:48:29 01:10:13 00:04:07 00:13:44 00:14:12 00:27:56 01:42:14  
164 A-187 Emanta Leenen DE MEERN D55 00:13:57 00:06:13 00:51:40 01:11:49 00:03:10 00:13:57 00:14:04 00:28:00 01:42:58  
165 A-175 Remco Ontijt WOERDEN H45 00:16:14 00:07:37 00:47:11 01:11:01 00:04:01 00:14:37 00:14:52 00:29:29 01:44:29  
166 A-138 Barbara Stalvord WOERDEN D50 00:14:38 00:07:33 00:44:56 01:07:07 00:04:28 00:15:56 00:17:25 00:33:21 01:44:55  
167 A-154 Pascal Pfaff WOERDEN H45 00:16:27 00:06:44 00:41:46 01:04:55 00:04:54 00:17:42 00:17:29 00:35:10 01:44:59  
168 A-182 Juan van Niekerk AMERSFOORT H24 00:17:14 00:06:56 00:44:01 01:08:09 00:04:47 00:14:07 00:19:25 00:33:32 01:46:27  
169 A-176 Daisy Rentzing DELFT D45 00:16:23 00:07:38 00:49:51 01:13:51 00:05:03 00:15:17 00:15:30 00:30:46 01:49:39  
170 A-288 Hans Van Zelderen IJSSELSTEIN H45 00:20:46 00:07:15 00:44:46 01:12:45 00:05:26 00:16:06 00:17:23 00:33:29 01:51:39  
171 A-193 Ernst-Jan Elzinga WOERDEN H55 00:18:05               01:52:31  
172 A-206 Ina Barge ROTTERDAM D24 00:15:31 00:04:23 00:41:22 01:01:16 00:02:50 00:12:20     01:16:25  
173 A-133 David Raaphorst WOERDEN H50 00:21:10 00:06:10 00:41:48 01:09:07 00:04:06 00:14:43     01:27:55  
174 A-249 Nienke Booms WOERDEN D45 00:12:41 00:06:00 00:42:29 01:01:09 00:03:21 00:24:19     01:28:49  
175 A-192 HARM JONGEDIJK WOERDEN H55 00:14:21 00:08:03 00:38:43 01:01:06         01:01:06  
176 A-144 Mitch Versloot UTRECHT H24 00:12:25 00:04:47       00:09:49 00:10:12 00:20:00 00:58:30 1
177 A-162 Cecilia Munoz ROTTERDAM D24 00:13:30 00:06:07       00:11:53 00:12:27 00:24:20 01:12:08 1