De Hollandse 100 | Heerenveen | 19-03-2023

 
Plts StNr Naam Team Lap Lus1 Lus2 Fiets DQ
1 273 Bryant DJ Boogert   29 01:17:38 01:18:02 02:35:40  
2 48 Per van den Berg Levi9 29 01:21:58 01:23:52 02:45:50  
3 163 Chris Milne Levi9 29 01:22:00 01:23:52 02:45:52  
4 183 Martijn Panjer KMA voor Oliver 29 01:23:17 01:23:57 02:47:13  
5 112 Koen Koorevaar KMA voor Oliver 29 01:23:16 01:23:59 02:47:15  
6 141 Joris Lankhaar KMA voor Oliver 28 01:28:29 01:31:04 02:59:32  
7 390 Martijn Nagtegaal Team (oud) Voorburg 29 01:35:41 01:37:53 03:13:34  
8 445 Gerben Verhoef Team (oud) Voorburg 29 01:35:42 01:37:54 03:13:36  
9 325 Pier Hallewas Team (oud) Voorburg 29 01:35:48 01:37:55 03:13:43  
10 188 Peter en Diedrik Peppelman Team Veerkracht 3 01:34:52 01:41:17 03:16:09  
11 31 Prinses Margriet   29 01:34:53 01:41:18 03:16:10  
12 281 Jeroen Brieffies   29 01:34:54 01:41:25 03:16:19  
13 458 Wida van der Weerd   29 01:25:32 01:51:00 03:16:32  
14 230 Meindert Tiemensma   29 01:35:02 01:41:49 03:16:50  
15 41 Hans Bakker   29 01:35:06 01:41:45 03:16:50  
16 542 Kerst Zwart Team Amsterdam UMC 3 01:58:16 01:21:13 03:19:29  
17 505 Gosse Bouma 'Samen beter' 29 01:33:50 01:45:56 03:19:46  
18 503 Edwin ten Pas 'Samen beter' 29 01:33:49 01:45:58 03:19:46  
19 502 Jet van Mensvoort 'Samen beter' 29 01:33:47 01:46:00 03:19:46  
20 501 Alexander Wenker 'Samen beter' 29 01:33:47 01:46:00 03:19:46  
21 504 Kaska Rogulska 'Samen beter' 29 01:33:48 01:46:00 03:19:47  
22 383 Roeland Monasch   29 01:31:07 01:49:06 03:20:12  
23 18 Nanette Dalenberg Bos & Jongewaard 29 01:51:02 01:29:51 03:20:53  
24 185 Ronin Prince KMA voor Oliver 29 01:39:15 01:43:18 03:22:32  
25 92 Itse Hollander KMA voor Oliver 3 01:39:10 01:43:23 03:22:33  
26 68 Ivo Donkervoort KMA voor Oliver 29 01:39:18 01:43:18 03:22:35  
27 152 Bram Mulderij KMA voor Oliver 29 01:39:19 01:43:18 03:22:36  
28 38 Luc Bakker KMA voor Oliver 29 01:39:21 01:43:17 03:22:37  
29 234 Jan-Willem Vijfhuize KMA voor Oliver 29 01:39:18 01:43:23 03:22:40  
30 246 Bas Wolters KMA voor Oliver 29 01:39:19 01:43:23 03:22:41  
31 65 Ewald Coenrades KMA voor Oliver 29 01:39:22 01:43:24 03:22:45  
32 469 Paul de Winter   29 01:37:16 01:46:00 03:23:15  
33 352 Wouter Kelderman   29 01:34:31 01:48:59 03:23:30  
34 441 Ronald Urbanus   29 01:34:33 01:48:58 03:23:30  
35 460 Jurjen Westenberg   29 01:34:32 01:49:00 03:23:32  
36 347 Rob de Jongh   29 01:38:37 01:46:13 03:24:50  
37 168 Joan Nunez Casanova KMA voor Oliver 29 01:38:19 01:47:40 03:25:58  
38 331 Mark Hink Bos & Jongewaard 29 01:40:00 01:47:44 03:27:43  
39 382 Mark Van der Molen Bos & Jongewaard 29 01:40:08 01:47:42 03:27:49  
40 4 Hans Jebbink Kettingkoers 29 01:48:37 01:40:15 03:28:52  
41 26 Steven Hartjes   3 01:39:30 01:49:23 03:28:53  
42 244 Yfke Vreeken   29 01:39:53 01:49:24 03:29:17  
43 80 Cheryl Everlo   29 01:41:11 01:48:19 03:29:30  
44 468 Joost Wink Verzetje 29 01:39:36 01:50:26 03:30:02  
45 457 Keimpe van der Wal   29 01:40:19 01:49:44 03:30:03  
46 145 Jonathan Leih Pinnacle 29 01:42:25 01:48:21 03:30:45  
47 190 Pim Philipoom Pinnacle 3 01:42:28 01:48:22 03:30:49  
48 199 Floris Roord Pinnacle 29 01:42:29 01:48:22 03:30:51  
49 135 alex kuipers RSM NL Bikkels 29 01:45:35 01:48:03 03:33:37  
50 240 Martijn Vet RSM NL Bikkels 3 01:45:30 01:48:09 03:33:38  
51 160 Mathijs Mennen RSM NL Bikkels 3 01:45:31 01:48:10 03:33:40  
52 229 Vincent Theunissen RSM NL Bikkels 3 01:45:36 01:48:05 03:33:41  
53 250 Robert van der Waart Team Amsterdam UMC 29 01:45:57 01:48:06 03:34:03  
54 82 Maurits Freriks Team Amsterdam UMC 29 01:46:04 01:48:06 03:34:09  
55 396 Niels Oldenburger Verzetje 29 01:44:15 01:50:29 03:34:44  
56 125 Rutger Kinkelaar Team Amsterdam UMC 29 01:46:46 01:48:08 03:34:53  
57 464 Marco Wiersma   29 01:45:36 01:49:22 03:34:58  
58 371 Maarten Markus AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:50 01:53:16 03:35:05  
59 395 Adrian Ofner AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:48 01:53:20 03:35:08  
60 306 Ruud van Eijk AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:50 01:53:19 03:35:09  
61 475 Daan Zandbelt AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:55 01:53:23 03:35:18  
62 418 Bob van Rooijen AM Gebiedsontwikkeling 3 01:41:52 01:53:30 03:35:21  
63 379 Robin Meijer AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:51 01:53:32 03:35:22  
64 406 Anouk Reintjens AM Gebiedsontwikkeling 29 01:41:54 01:53:29 03:35:23  
65 186 Jasper Pauwels RSM NL Bikkels 3 01:45:32 01:50:27 03:35:59  
66 528 Karel Weerts RSM NL Bikkels 29 01:45:26 01:50:40 03:36:05  
67 206 jarno Scheper   29 01:47:35 01:48:32 03:36:07  
68 157 Henry Mattinson IMC 29 01:43:47 01:52:27 03:36:13  
69 129 Jan Willem Kohne IMC 29 01:43:46 01:52:28 03:36:13  
70 86 Frank Gieske IMC 3 01:43:49 01:52:25 03:36:14  
71 97 Timothy Hall IMC 3 01:43:45 01:52:34 03:36:18  
72 207 Alice Schilder IMC 3 01:43:49 01:52:39 03:36:28  
73 33 Tom Aizenberg IMC 29 01:43:53 01:52:38 03:36:30  
74 5 Sale Lautenbach   29 01:40:26 01:56:12 03:36:38  
75 98 Roeland Hoekstra   29 01:41:41 01:55:00 03:36:41  
76 78 Hennie van Duinen IMC 29 01:43:54 01:52:49 03:36:42  
77 314 Albert Gerritsma Verzetje 29 01:39:14 01:57:47 03:37:00  
78 405 Marc Plomp Verzetje 29 01:39:33 01:57:44 03:37:16  
79 118 Peter Keijzer Keijzer Bros. 29 01:46:08 01:51:37 03:37:44  
80 119 Erik Keijzer Keijzer Bros. 29 01:49:37 01:48:22 03:37:58  
81 167 Hans Nab   29 01:45:44 01:52:23 03:38:06  
82 414 Jan van Rijen   29 01:39:40 01:58:41 03:38:21  
83 583 Douwe de Vries   29 01:45:49 01:53:14 03:39:03  
84 399 Ronald Oud Bos & Jongewaard 29 01:51:01 01:48:28 03:39:28  
85 391 John Nannes Bos & Jongewaard 29 01:51:06 01:48:28 03:39:34  
86 220 Lex van der Stoep IMC 29 01:43:50 01:55:46 03:39:35  
87 137 Daan Leemreize KMA voor Oliver 29 01:39:16 02:01:33 03:40:49  
88 320 Jos ten Haaf TC Liniecrossers 29 01:41:52 01:59:58 03:41:49  
89 453 Sjors van der Vlugt Samen sta je niet alleen 29 01:41:59 01:59:54 03:41:52  
90 328 Conrad Heijnen TC Liniecrossers 3 01:41:40 02:00:13 03:41:52  
91 298 Mari van Dijk TC Liniecrossers 3 01:41:46 02:00:08 03:41:53  
92 334 Hans Hoogendijk TC Liniecrossers 29 01:41:42 02:00:14 03:41:55  
93 429 Anne Slomp Samen sta je niet alleen 29 01:41:58 02:00:00 03:41:57  
94 315 Joost Giesken Samen sta je niet alleen 29 01:42:04 01:59:54 03:41:57  
95 459 Arjan Weise TC Liniecrossers 29 01:41:47 02:00:12 03:41:59  
96 364 Sanne Lagarde Niet voor niets op de fiets 29 01:43:16 02:00:07 03:43:23  
97 343 Jeroen Jongeneel Niet voor niets op de fiets 29 01:43:15 02:00:10 03:43:25  
98 326 Niels van der Ham Niet voor niets op de fiets 29 01:43:16 02:00:09 03:43:25  
99 374 Koen Mathijssen Niet voor niets op de fiets 29 01:43:18 02:00:08 03:43:25  
100 433 Jolien Smits Niet voor niets op de fiets 29 01:43:21 02:00:06 03:43:26  
101 365 Robin Lagarde Niet voor niets op de fiets 13 01:43:17 02:00:10 03:43:27  
102 369 Erik van Loon Niet voor niets op de fiets 29 01:43:14 02:00:15 03:43:28  
103 461 Winfred Westerman De Liwwarder 100 29 01:34:20 02:09:09 03:43:28  
104 466 Grietsen Wijma De Liwwarder 100 29 01:34:22 02:09:08 03:43:30  
105 321 Henk van der Haag De Liwwarder 100 29 01:34:26 02:09:07 03:43:33  
106 474 Grietje Yska Ventura Systems 29 01:51:42 01:52:29 03:44:11  
107 361 Andrea Kraemer Ventura Systems 29 01:53:17 01:50:55 03:44:11  
108 312 Siebren Feenstra Ventura Systems 29 01:53:17 01:50:55 03:44:12  
109 270 Jehannes de Boer Ventura Systems 29 01:51:42 01:52:31 03:44:13  
110 527 Huib van Walsem   29 01:54:10 01:50:05 03:44:14  
111 551 Mark Wegter   3 01:54:12 01:50:05 03:44:16  
112 381 Metzelaar Power Metzelaar Metzelaar POWER 29 01:47:35 01:57:03 03:44:38  
113 415 Harry Rijnaard Metzelaar POWER 3 01:47:37 01:57:03 03:44:39  
114 333 Johan den Hollander Metzelaar POWER 29 01:47:37 01:57:02 03:44:39  
115 353 Maja Keukenschrijver   29 01:51:53 01:56:27 03:48:20  
116 354 Hans Keukenschrijver   29 01:51:53 01:56:28 03:48:20  
117 303 Hans Edens   29 01:49:14 01:59:37 03:48:51  
118 432 Harm Smit Team MennoMax! 29 01:47:29 02:01:50 03:49:19  
119 305 Mirjam van der Eerden Team MennoMax! 29 01:47:27 02:01:53 03:49:19  
120 322 Reinder Jan de Haan Team MennoMax! 29 01:47:30 02:01:50 03:49:19  
121 304 Menno van der Eerden Team MennoMax! 29 01:47:42 02:01:53 03:49:35  
122 288 Eelco Bruinsma Team MennoMax! 29 01:47:40 02:01:55 03:49:35  
123 100 Pim Homan RSM NL Bikkels 3 01:45:30 02:04:41 03:50:11  
124 531 Siebe Westendorp   29 01:43:27 02:08:06 03:51:32  
125 363 Jan Kuiper Broozers 29 01:42:25 02:09:48 03:52:12  
126 297 Bea Dijk Broozers 29 01:42:25 02:09:48 03:52:12  
127 214 Till Sprackties Team Academy 3 01:45:18 02:06:56 03:52:13  
128 241 Samuel van Vollenhoven Team Academy 3 01:45:54 02:06:46 03:52:40  
129 124 Thomas Kimman UMC Utrecht 29 02:00:06 01:54:18 03:54:23  
130 196 Leon Raymakers UMC Utrecht 29 02:00:06 01:54:18 03:54:24  
131 2 Patrick Greve UMC Utrecht 3 02:00:07 01:54:21 03:54:28  
132 223 Anniek Stuut UMC Utrecht 3 02:00:09 01:54:22 03:54:30  
133 61 Esther Bottenheft   29 01:49:59 02:04:45 03:54:44  
134 193 Martine Polling   29 01:49:58 02:04:47 03:54:44  
135 121 Johan Keizer   29 01:50:21 02:06:52 03:57:12  
136 120 Simon Keizer   29 01:50:23 02:06:50 03:57:13  
137 3 Marc Niederer   29 01:50:32 02:06:45 03:57:17  
138 178 Bernhard van Oranje Levi9 29 01:50:36 02:06:46 03:57:22  
139 70 Hedi Van Dijk van Dijkies 29 01:38:40 02:19:05 03:57:45  
140 71 Victor van Dijk van Dijkies 29 01:38:40 02:19:06 03:57:45  
141 540 Remco Van Zuijlen   29 01:55:44 02:02:02 03:57:46  
142 197 Thijs Van de Reep   29 01:55:44 02:02:02 03:57:46  
143 158 Iris Mekenkamp   29 01:53:28 02:04:44 03:58:12  
144 202 Freek Savelkouls KMA voor Oliver 29 02:01:13 01:57:33 03:58:45  
145 83 Patrick Griffioen KMA voor Oliver 29 02:01:14 01:57:35 03:58:48  
146 201 Lars & Ruud de Ruijter Levi9 29 01:53:29 02:05:25 03:58:53  
147 104 Inge Jansen Levi9 29 01:53:28 02:05:25 03:58:53  
148 64 Coen Bruyel Levi9 29 01:53:31 02:05:23 03:58:53  
149 539 Roy van Zoggel Levi9 29 01:53:29 02:05:25 03:58:53  
150 56 Justin Boot Levi9 29 01:53:32 02:05:22 03:58:54  
151 536 Maarten Witteman Levi9 29 01:53:31 02:05:24 03:58:54  
152 88 Lynsey Griffioen Levi9 29 01:53:33 02:05:23 03:58:55  
153 63 Pauline Bruyel Levi9 29 01:53:34 02:05:23 03:58:56  
154 67 Thari Corten Levi9 29 01:53:34 02:05:23 03:58:56  
155 534 Hendrik Wijnja   29 01:58:25 02:00:39 03:59:03  
156 46 Hans Bennis   29 01:56:11 02:04:01 04:00:11  
157 39 Noud Bruijstens KMA voor Oliver 3 01:53:46 02:07:05 04:00:51  
158 370 Femke van der Maat-de Deugd Cool Girls 29 01:55:51 02:06:25 04:02:15  
159 350 Sonja Kastelein Cool Girls 29 01:55:52 02:06:26 04:02:17  
160 444 Marit Veenstra Cool Girls 29 01:55:51 02:06:27 04:02:18  
161 428 Bonny van Sighem Cool Girls 29 01:55:52 02:06:27 04:02:18  
162 443 Lianne Veenstra Cool Girls 29 01:55:53 02:06:27 04:02:19  
163 105 Philip Jonckheer Levi9 29 01:50:32 02:12:06 04:02:38  
164 299 Roelien Dolmans-Feenstra   29 01:50:23 02:12:16 04:02:39  
165 108 Menno de Jong Levi9 29 01:50:29 02:12:13 04:02:42  
166 72 Roy de Langen KMA voor Oliver 3 01:53:30 02:09:25 04:02:54  
167 247 Tijn van der Weegen KMA voor Oliver 29 01:53:47 02:09:26 04:03:12  
168 139 Juda van der Lee KMA voor Oliver 29 01:53:47 02:09:27 04:03:13  
169 375 Arno van der Meer We zijn er weer bij dus dat is prima 29 01:48:10 02:15:06 04:03:15  
170 153 Milan Molenaar KMA voor Oliver 3 01:53:46 02:09:38 04:03:24  
171 94 Armand Huttinga KMA voor Oliver 29 01:53:46 02:09:40 04:03:26  
172 248 Balder vd Weijer KMA voor Oliver 29 01:53:46 02:09:40 04:03:26  
173 195 Tommy van Remmerden KMA voor Oliver 29 01:53:47 02:09:41 04:03:27  
174 316 Boy Gijzen Team Boy & Dick 29 02:05:43 01:57:58 04:03:40  
175 351 Wilfred Keijzer We zijn er weer bij dus dat is prima 29 01:48:33 02:15:08 04:03:40  
176 327 Dick Heemskerk Team Boy & Dick 29 02:05:46 01:57:59 04:03:44  
177 567 Op 't Landt   29 01:48:38 02:15:07 04:03:44  
178 452 Carolien Visser-Groot Bos & Jongewaard 29 02:16:51 01:48:22 04:05:13  
179 440 Erik van Uden   29 01:52:37 02:12:38 04:05:15  
180 413 Esther Rietman   29 01:52:39 02:12:38 04:05:16  
181 35 Milan vd Bunte KMA voor Oliver 29 02:02:52 02:02:37 04:05:29  
182 174 Arnaud van Oers De stumpers 29 01:46:31 02:19:03 04:05:34  
183 73 Lisette Doodeheefver Levi9 29 01:56:12 02:09:48 04:05:59  
184 285 Janny Brouwer Team Gerben Brouwer Twa 29 01:56:45 02:09:20 04:06:05  
185 407 Yorick van de Riet Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:36 02:25:02 04:07:38  
186 408 Ivar van de Riet Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:40 02:25:02 04:07:41  
187 409 Merlijn van de Riet Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:44 02:25:01 04:07:44  
188 358 Tom de Koning Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:48 02:24:57 04:07:44  
189 307 Lily Eikhout Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:44 02:25:02 04:07:45  
190 410 Jan van de Riet Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:51 02:24:56 04:07:46  
191 421 Regina Scheele Ho'even - The Straw Strikers 29 01:42:47 02:25:01 04:07:47  
192 330 Sietske Hijlkema Team Gerben Brouwer Twa 29 01:58:53 02:09:28 04:08:21  
193 420 Dalila Sayd   29 01:54:51 02:13:32 04:08:22  
194 218 Ruben Stern Team Amsterdam UMC 3 01:55:33 02:12:57 04:08:30  
195 422 Bas Schoonderwoerd Forza Friesingen 29 01:59:16 02:09:16 04:08:31  
196 245 Rik Vrijman Team Amsterdam UMC 29 01:55:27 02:13:11 04:08:38  
197 79 Eric Eldering Team Amsterdam UMC 3 01:56:02 02:12:36 04:08:38  
198 116 Arnon P Kater Team Amsterdam UMC 3 01:55:24 02:13:16 04:08:39  
199 42 Frits Barend Team Amsterdam UMC 3 01:56:05 02:12:35 04:08:40  
200 150 Fleur Meijer KMA voor Oliver 29 02:01:11 02:08:03 04:09:14  
201 37 Tijmen Baltus KMA voor Oliver 29 02:01:13 02:08:02 04:09:15  
202 90 Jade Heezen KMA voor Oliver 29 02:01:14 02:08:01 04:09:15  
203 208 Jochem Schuwirth Team Amsterdam UMC 29 01:55:29 02:14:42 04:10:10  
204 21 Wouter Bos Team Amsterdam UMC 29 01:55:40 02:14:38 04:10:17  
205 58 Siem Bos Team Amsterdam UMC 29 01:55:37 02:14:43 04:10:19  
206 249 Petry van der Waart Team Amsterdam UMC 29 01:55:41 02:14:42 04:10:22  
207 59 Eddy Bos Team Amsterdam UMC 29 01:55:48 02:14:43 04:10:30  
208 28 Jasper Diderich Team Amsterdam UMC 29 01:56:23 02:14:44 04:11:06  
209 20 Bert Snippe Team Amsterdam UMC 3 01:55:19 02:15:52 04:11:11  
210 360 Paul Koning   29 01:58:20 02:12:52 04:11:12  
211 359 Jos Koning   3 01:58:20 02:12:53 04:11:13  
212 465 Femke Marije Wiersma Forza Friesingen 29 02:02:01 02:09:17 04:11:17  
213 294 Berber Damstra Forza Friesingen 29 02:02:01 02:09:23 04:11:24  
214 180 Stef Oud Team XtraAdvice 29 01:54:11 02:18:26 04:12:36  
215 181 Franny Oud Team XtraAdvice 29 01:54:12 02:18:26 04:12:37  
216 271 Marco Boerkoel Bos & Jongewaard 29 02:00:10 02:12:51 04:13:00  
217 266 Joderik Binnendijk Bos & Jongewaard 29 02:00:30 02:12:43 04:13:13  
218 293 Erik Coevert Forza Friesingen 29 02:04:08 02:09:16 04:13:24  
219 366 andre Lagarde TC Liniecrossers 3 01:41:59 02:31:30 04:13:28  
220 203 Tatsuaki Saito   29 02:01:00 02:12:41 04:13:40  
221 338 David Inden Forza Friesingen 29 02:06:32 02:09:16 04:15:47  
222 259 Marloes Bakx Burghgraef en Bakx bikkelen ervoor 27 02:04:03 02:11:45 04:15:48  
223 289 Lisanne Burghgraef Burghgraef en Bakx bikkelen ervoor 27 02:04:03 02:11:47 04:15:49  
224 107 Ferdi de Jong   29 01:59:03 02:16:48 04:15:51  
225 57 Markus Bos   29 01:53:45 02:23:47 04:17:32  
226 66 Gerald Cartigny   29 01:53:46 02:23:47 04:17:33  
227 166 Rens Muller   29 01:53:52 02:23:41 04:17:33  
228 221 Jeroen Strik The Oktanauts 29 02:02:28 02:16:35 04:19:03  
229 311 Bram van Essen Team STGiethoorn 29 02:08:19 02:11:20 04:19:38  
230 81 Charelle Fredrikstadt WomenCyclingNL 29 02:11:14 02:08:35 04:19:49  
231 109 Eize de Jong De timmer fabriek 29 02:02:43 02:17:16 04:19:58  
232 319 Kees Groenendijk   28 02:01:58 02:18:04 04:20:01  
233 272 Wout Bons   28 02:02:01 02:18:02 04:20:02  
234 200 Ronald Rotteveel De timmer fabriek 29 02:03:02 02:17:01 04:20:03  
235 368 Arno Looijen Bos & Jongewaard 29 02:04:46 02:15:20 04:20:06  
236 478 Tycho Zwart Bos & Jongewaard 29 02:04:44 02:15:24 04:20:07  
237 278 Sandra Brandsma Team STGiethoorn 29 02:08:44 02:11:26 04:20:10  
238 252 Joop Aerts Team STGiethoorn 29 02:08:46 02:11:28 04:20:13  
239 426 Irene ter Schure Bos Team STGiethoorn 29 02:08:51 02:11:26 04:20:16  
240 411 Femke Rietberg Team STGiethoorn 29 02:08:47 02:11:30 04:20:16  
241 367 Kees Loef Team STGiethoorn 29 02:08:48 02:11:29 04:20:17  
242 283 Roel en Simone Broer en Wardenier Team STGiethoorn 29 02:08:47 02:11:31 04:20:17  
243 425 Sjaak Ter Schure Team STGiethoorn 29 02:08:51 02:11:27 04:20:18  
244 255 vincent alves Team STGiethoorn 29 02:08:50 02:11:29 04:20:19  
245 279 Wiebe Brandsma Team STGiethoorn 29 02:08:53 02:11:27 04:20:20  
246 282 Vincent Broer Team STGiethoorn 29 02:08:51 02:11:31 04:20:22  
247 348 Hans Joosten Team STGiethoorn 29 02:08:54 02:11:29 04:20:22  
248 324 Josephine Haisma Team STGiethoorn 29 02:08:57 02:11:26 04:20:23  
249 340 Christiaan Jacobs Team STGiethoorn 29 02:08:56 02:11:28 04:20:23  
250 463 Gerjanne Wezinkhof Team STGiethoorn 29 02:08:52 02:11:32 04:20:23  
251 309 Johannes en Miriam van Es Team STGiethoorn 29 02:08:58 02:11:26 04:20:23  
252 412 Melanie Rietman Team STGiethoorn 29 02:09:00 02:11:27 04:20:27  
253 355 WIJ Kleine Nagelhout Team STGiethoorn 29 02:08:58 02:11:30 04:20:28  
254 384 Angeline Moors Team STGiethoorn 29 02:09:00 02:11:30 04:20:30  
255 323 Helga de Haan Team STGiethoorn 29 02:09:00 02:11:32 04:20:31  
256 216 Louise Stefels Levi9 29 02:10:46 02:09:48 04:20:33  
257 313 toon van Galen Team STGiethoorn 29 02:08:59 02:11:38 04:20:36  
258 114 Casper Kleijwegt KMA voor Oliver 29 02:03:50 02:17:52 04:21:41  
259 151 Max Meert KMA voor Oliver 29 02:02:52 02:18:51 04:21:43  
260 233 Roos Tji Levi9 29 02:17:02 02:05:22 04:22:24  
261 29 Henk Krol   29 02:14:29 02:10:06 04:24:35  
262 404 Coen Peelen C.R.S. 29 02:00:59 02:25:22 04:26:20  
263 454 Sander Vogels C.R.S. 29 02:01:02 02:25:21 04:26:23  
264 446 Rob Versveld C.R.S. 29 02:01:03 02:25:24 04:26:27  
265 170 Roland Van Nisselrooij   29 02:37:32 01:49:10 04:26:42  
266 91 Tian Holler KMA voor Oliver 29 02:07:17 02:19:26 04:26:42  
267 184 Sem Peters KMA voor Oliver 29 02:07:22 02:19:25 04:26:46  
268 89 Floor Grootjans WomenCyclingNL 29 02:18:24 02:08:35 04:26:59  
269 95 Jochem de Hoop KMA voor Oliver 29 02:07:17 02:19:53 04:27:10  
270 140 Justin Lamme KMA voor Oliver 29 02:07:21 02:19:55 04:27:16  
271 136 Timo Lingbeek KMA voor Oliver 29 02:07:22 02:19:55 04:27:16  
272 553 Philippeter Plevier   29 02:10:48 02:16:50 04:27:38  
273 75 Steyn van Driessel Fueling Your Spirit 29 02:10:47 02:16:52 04:27:38  
274 74 Monique van Driessel Fueling Your Spirit 29 02:11:00 02:16:41 04:27:40  
275 148 Naut Loomans Fueling Your Spirit 29 02:10:54 02:16:49 04:27:42  
276 552 Floor Blees   29 02:11:03 02:16:41 04:27:43  
277 128 Bart de Klaver Fueling Your Spirit 29 02:10:46 02:16:59 04:27:44  
278 417 Sybren Rohn Team MMS 29 02:09:38 02:18:38 04:28:16  
279 267 Marrit Bloemink Team MMS 29 02:09:38 02:18:38 04:28:16  
280 142 Maurits Laffra Teamen 29 02:03:29 02:25:56 04:29:25  
281 239 Theo Vesseur Teamen 29 02:03:35 02:25:51 04:29:25  
282 53 Anita Bokslag Teamen 29 02:03:42 02:25:54 04:29:36  
283 198 Nienke van Rijn Teamen 29 02:03:40 02:25:58 04:29:38  
284 32 Marius Albers KMA voor Oliver 29 02:11:50 02:19:28 04:31:17  
285 113 Nick Koning KMA voor Oliver 29 02:11:53 02:19:28 04:31:20  
286 62 Maurice Bracco Gartner De stumpers 3 02:03:01 02:29:15 04:32:16  
287 533 Herman Wijnands Elliptigo NL 3 02:04:36 02:28:19 04:32:54  
288 144 Marco Van Leeuwen Elliptigo NL 3 02:04:31 02:28:25 04:32:56  
289 217 Bas Van Steijn Elliptigo NL 3 02:04:31 02:28:26 04:32:56  
290 543 Anthony de Zwart Elliptigo NL 3 02:04:34 02:28:25 04:32:59  
291 228 Jurjen Terpstra Elliptigo NL 3 02:04:45 02:28:18 04:33:02  
292 122 Sander Kieft Levi9 29 02:02:03 02:32:00 04:34:02  
293 394 Janneke Noorman   29 02:02:01 02:32:03 04:34:04  
294 123 Jasmijn Kieft Levi9 3 02:02:00 02:32:05 04:34:04  
295 286 Wessel Brouwer   29 02:05:05 02:29:24 04:34:28  
296 372 Herm Martens   3 02:05:04 02:29:24 04:34:28  
297 43 Anne-Marie Becking Team Amsterdam UMC 29 02:07:30 02:27:36 04:35:05  
298 9 Marie José Kersten Team Amsterdam UMC 3 02:07:27 02:27:38 04:35:05  
299 165 Femke Mulder Team Amsterdam UMC 29 02:07:33 02:27:36 04:35:09  
300 222 Anita Stuiver-Stoffers   29 02:06:23 02:29:07 04:35:29  
301 212 Sandra Smit-Kloppenburg   29 02:06:26 02:29:07 04:35:32  
302 36 Jorn Beeren KMA voor Oliver 29 02:03:52 02:32:51 04:36:42  
303 227 Cas Timmers KMA voor Oliver 29 02:03:52 02:32:50 04:36:42  
304 22 Gerben Overweg IJZERSTERK-100 29 02:07:09 02:29:48 04:36:56  
305 25 Wouter Brouwer IJZERSTERK-100 29 02:07:13 02:29:45 04:36:58  
306 24 Ineke Overweg IJZERSTERK-50 29 02:07:12 02:29:47 04:36:59  
307 301 Sonja Dubbeldam IJZERSTERK-100 29 02:07:12 02:29:47 04:36:59  
308 290 Kris-Ton van Buuren IJZERSTERK-100 29 02:07:14 02:29:48 04:37:01  
309 300 Marin Dubbeldam IJZERSTERK-100 29 02:07:17 02:29:45 04:37:01  
310 447 Trudie Visscher   29 02:30:11 02:07:50 04:38:01  
311 467 Theo van Willigenburg   29 02:30:12 02:07:52 04:38:04  
312 455 Pieter Vonk   29 02:30:17 02:07:48 04:38:05  
313 349 Durk Kamminga   29 02:30:15 02:07:51 04:38:05  
314 389 Jan Muurling   29 02:30:18 02:07:51 04:38:08  
315 232 Wouter Timmerman Levi9 29 01:53:57 02:45:26 04:39:23  
316 54 Lidia Bons   29 02:06:09 02:33:25 04:39:34  
317 215 Leonie Stapelkamp   29 02:06:09 02:33:25 04:39:34  
318 44 Erik Beets The Oktanauts 29 02:05:31 02:35:20 04:40:51  
319 385 Choon Ho Muda Bos & Jongewaard 29 02:16:51 02:24:40 04:41:31  
320 284 Jacqueline Broeshart   29 02:09:54 02:32:47 04:42:41  
321 332 jacques Hoep   29 02:09:57 02:32:46 04:42:43  
322 14 Merijke Bellaar   29 02:13:25 02:30:24 04:43:49  
323 45 Jan van de Belt   28 02:26:12 02:18:33 04:44:44  
324 423 Judith Schouten Bos & Jongewaard 29 02:14:38 02:30:17 04:44:55  
325 280 Marion Breg Bos & Jongewaard 3 02:14:40 02:30:18 04:44:57  
326 318 Ruby Groen Bos & Jongewaard 29 02:14:41 02:30:17 04:44:57  
327 40 Lauke Brouwers KMA voor Oliver 29 02:19:11 02:26:56 04:46:07  
328 85 Michelle Green KMA voor Oliver 29 02:19:13 02:26:55 04:46:08  
329 159 Annette Menheere   3 02:42:30 02:06:12 04:48:41  
330 12 Dirk Jan van Swaay Team Veerkracht 29 02:21:05 02:29:26 04:50:31  
331 224 Erica van Swaay Team Veerkracht 29 02:21:05 02:29:30 04:50:34  
332 436 Stef Steneker   29 02:27:27 02:23:16 04:50:43  
333 260 Jonathan Bekaert Team Maar! Bouwmanagement 29 02:05:39 02:45:28 04:51:07  
