TRI Amsterdam 11-6-2023 | |||||||||||||||||||
Standaard - Tussentijden Overall | |||||||||||||||||||
#Tot | StNr | Naam | MV | #MV | Cat | #Cat | Starttijd | Zwem | Wis1 | F_Rnd1 | F_Rnd2 | Fiets | NaFie | Wis2 | L2.6K | L7.8K | Loop | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 496 | Frank Scholte | M | 321 | M55-59 | 12 | 9:34:39 | 35:31 | 2:20 | 36:06 | 30.7 | 1:15:27 | 1:53:18 | 1:53 | 14:56 | 49:31 | 1:01:47 | 2:56:57 | |
402 | 583 | Rachel Ozinga | F | 72 | F25-29 | 30 | 9:32:32 | 27:00 | 4:48 | 40:29 | 29.2 | 1:21:00 | 1:52:46 | 3:48 | 14:24 | 48:50 | 1:00:29 | 2:57:03 | |
403 | 282 | Dane Rozestraten | M | 322 | M35-39 | 38 | 8:36:43 | 33:41 | 5:30 | 38:36 | 36.8 | 1:17:23 | 1:56:33 | 4:43 | 13:47 | 44:32 | 56:01 | 2:57:16 | |
404 | 433 | Nuno Lopes | M | 323 | M45-49 | 21 | 9:32:19 | 40:12 | 2:56 | 36:20 | 35.0 | 1:13:52 | 1:56:59 | 2:21 | 14:50 | 46:49 | 58:03 | 2:57:22 | |
405 | 198 | Joris Zegger | M | 324 | M30-34 | 95 | 8:33:30 | 34:45 | 5:01 | 38:01 | 32.8 | 1:16:15 | 1:56:00 | 4:20 | 13:51 | 46:17 | 57:25 | 2:57:44 | |
406 | 698 | Leah Laxdal | F | 73 | F40-44 | 8 | 9:32:30 | 35:16 | 2:24 | 38:59 | 37.6 | 1:17:43 | 1:55:21 | 1:44 | 15:43 | 49:02 | 1:00:48 | 2:57:52 | |
407 | 684 | Aleksandra Granzier | F | 74 | F35-39 | 9 | 9:34:15 | 43:48 | 4:17 | 39:05 | 32.0 | 1:17:48 | 2:05:52 | 3:28 | 12:46 | 39:18 | 48:41 | 2:58:00 | |
408 | 504 | Jan van den Brande | M | 325 | M55-59 | 13 | 9:35:28 | 34:03 | 6:14 | 34:48 | 36.6 | 1:08:44 | 1:48:59 | 5:35 | 16:55 | 52:06 | 1:03:48 | 2:58:21 | |
409 | 566 | Linde Olde Hampsink | F | 75 | F25-29 | 31 | 9:34:32 | 32:36 | 2:25 | 39:08 | 26.5 | 1:19:23 | 1:54:23 | 1:39 | 15:48 | 50:53 | 1:02:36 | 2:58:38 | |
410 | 484 | Marcel Kok | M | 326 | M55-59 | 14 | 9:36:24 | 37:10 | 3:55 | 33:51 | 33.3 | 1:08:26 | 1:49:30 | 3:01 | 14:18 | 53:20 | 1:06:08 | 2:58:39 | |
411 | 172 | Allard de Vries | M | 327 | M30-34 | 96 | 8:32:08 | 28:25 | 6:13 | 36:20 | 31.5 | 1:12:59 | 1:47:37 | 4:28 | 15:16 | 53:13 | 1:06:38 | 2:58:41 | |
412 | 430 | Rodney Fernald | M | 328 | M45-49 | 22 | 9:36:55 | 37:09 | 4:57 | 36:33 | 39.7 | 1:13:19 | 1:55:24 | 3:12 | 13:54 | 48:27 | 1:00:07 | 2:58:42 | |
413 | 611 | Sarah van Eijk | F | 76 | F25-29 | 32 | 9:36:08 | 36:54 | 6:57 | 37:41 | 34.0 | 1:15:52 | 1:59:43 | 3:32 | 12:45 | 43:56 | 55:42 | 2:58:57 | |
414 | 358 | James Vosler | M | 329 | M40-44 | 32 | 8:31:48 | 31:11 | 3:46 | 38:00 | 34.6 | 1:16:02 | 1:50:58 | 2:20 | 15:28 | 52:27 | 1:05:49 | 2:59:06 | |
415 | 300 | Peer Reckinger | M | 330 | M35-39 | 39 | 8:32:54 | 33:18 | 2:58 | 36:22 | 33.4 | 1:13:33 | 1:49:48 | 3:08 | 15:45 | 52:40 | 1:06:12 | 2:59:07 | |
416 | 96 | Lukas Schönettin | M | 331 | M25-29 | 80 | 8:36:00 | 33:26 | 5:05 | 38:18 | 33.4 | 1:17:05 | 1:55:35 | 2:21 | 14:22 | 48:26 | 1:01:21 | 2:59:15 | |
417 | 661 | Chantal Catherine | F | 77 | F30-34 | 16 | 9:33:39 | 31:06 | 3:00 | 42:36 | 34.1 | 1:25:51 | 1:59:56 | 2:07 | 14:32 | 46:24 | 57:16 | 2:59:18 | |
418 | 657 | Merel Schreuder | F | 78 | F30-34 | 17 | 9:35:17 | 36:15 | 4:46 | 38:57 | 34.3 | 1:17:07 | 1:58:08 | 2:54 | 14:20 | 46:51 | 58:34 | 2:59:35 | |
419 | 379 | Stephan Dubos | M | 332 | M40-44 | 33 | 8:31:09 | 26:59 | 3:16 | 38:56 | 43.0 | 1:19:05 | 1:49:19 | 3:13 | 16:08 | 53:54 | 1:07:07 | 2:59:37 | |
420 | 371 | Nick de Haan | M | 333 | M40-44 | 34 | 8:35:07 | 32:43 | 3:37 | 37:00 | 34.4 | 1:14:37 | 1:50:56 | 2:08 | 15:22 | 53:11 | 1:06:41 | 2:59:44 | |
421 | 27 | Stijn Hekman | M | 334 | M25-29 | 81 | 8:36:56 | 39:08 | 5:54 | 37:58 | 34.2 | 1:14:38 | 1:59:39 | 2:54 | 13:28 | 46:05 | 57:27 | 2:59:59 | |
422 | 175 | Thomas Bernards | M | 335 | M30-34 | 97 | 8:34:57 | 36:48 | 4:22 | 36:36 | 36.4 | 1:12:52 | 1:54:01 | 2:40 | 16:28 | 52:25 | 1:03:33 | 3:00:13 | |
423 | 287 | Olivier Brouwer | M | 336 | M35-39 | 40 | 8:36:11 | 34:08 | 8:39 | 38:13 | 28.8 | 1:14:38 | 1:57:24 | 3:48 | 14:28 | 47:09 | 59:03 | 3:00:14 | |
424 | 602 | Anna Potter | F | 79 | F25-29 | 33 | 9:35:32 | 41:21 | 4:16 | 38:59 | 32.0 | 1:19:04 | 2:04:41 | 3:13 | 12:40 | 41:43 | 52:50 | 3:00:43 | |
425 | 195 | Jochem Kloek | M | 337 | M30-34 | 98 | 8:34:33 | 32:59 | 5:27 | 33:52 | 37.0 | 1:08:48 | 1:47:13 | 3:29 | 15:33 | 56:22 | 1:10:08 | 3:00:50 | |
426 | 717 | Ploenphit Brückmann | F | 80 | F50-54 | 5 | 9:33:45 | 35:50 | 2:48 | 40:16 | 33.0 | 1:20:57 | 1:59:34 | 2:58 | 15:31 | 47:42 | 58:30 | 3:01:01 | |
427 | 13 | Jelle van Paridon | M | 338 | M20-24 | 7 | 8:35:31 | 34:42 | 7:26 | 36:46 | 30.0 | 1:12:10 | 1:54:17 | 5:47 | 14:40 | 49:11 | 1:01:07 | 3:01:10 | |
428 | 14 | Wietze Nicolai | M | 339 | M20-24 | 8 | 8:35:31 | 34:59 | 7:11 | 36:45 | 34.9 | 1:12:15 | 1:54:23 | 5:41 | 14:41 | 49:16 | 1:01:07 | 3:01:11 | |
429 | 605 | Agathe Simon | F | 81 | F25-29 | 34 | 9:33:57 | 35:20 | 3:48 | 40:49 | 35.4 | 1:22:53 | 2:02:00 | 1:02 | 14:18 | 45:47 | 58:22 | 3:01:22 | |
430 | 575 | Pip Dop | F | 82 | F25-29 | 35 | 9:35:25 | 39:52 | 3:08 | 39:00 | 38.4 | 1:18:38 | 2:01:38 | 3:04 | 14:48 | 45:52 | 56:54 | 3:01:35 | |
431 | 581 | Janne de Mol Van Otterloo | F | 83 | F25-29 | 36 | 9:36:02 | 41:17 | 2:42 | 37:26 | 34.4 | 1:15:48 | 1:59:46 | 2:02 | 14:52 | 48:07 | 59:51 | 3:01:38 | |
432 | 467 | Tarik Fawzi | M | 340 | M50-54 | 23 | 9:33:26 | 45:36 | 5:04 | 37:42 | 27.2 | 1:15:29 | 2:06:09 | 2:26 | 13:11 | 42:55 | 53:11 | 3:01:45 | |
433 | 628 | Patricia Steffens | F | 84 | F30-34 | 18 | 9:34:53 | 37:13 | 3:17 | 38:10 | 30.8 | 1:17:49 | 1:58:17 | 1:27 | 16:33 | 50:03 | 1:02:03 | 3:01:46 | |
434 | 148 | Ethan van Gulik | M | 341 | M30-34 | 99 | 8:31:37 | 27:02 | 5:08 | 38:27 | 32.2 | 1:16:47 | 1:48:57 | 3:37 | 15:37 | 57:01 | 1:09:18 | 3:01:51 | |
435 | 659 | Nina de Vos | F | 85 | F30-34 | 19 | 9:33:33 | 39:36 | 3:37 | 38:52 | 33.5 | 1:17:57 | 2:01:09 | 2:57 | 14:44 | 46:29 | 57:59 | 3:02:04 | |
436 | 298 | Jocha ten Napel | M | 342 | M35-39 | 41 | 8:36:50 | 39:34 | 6:02 | 39:24 | 28.9 | 1:19:15 | 2:04:50 | 2:51 | 13:09 | 43:17 | 54:38 | 3:02:19 | |
437 | 653 | Florine Kuijpers | F | 86 | F30-34 | 20 | 9:35:07 | 41:00 | 5:23 | 37:44 | 25.0 | 1:15:48 | 2:02:11 | 3:25 | 14:44 | 46:02 | 56:56 | 3:02:31 | |
438 | 286 | Swen Snoek | M | 343 | M35-39 | 42 | 8:32:09 | 32:01 | 5:04 | 37:23 | 31.4 | 1:14:31 | 1:51:36 | 3:35 | 16:09 | 54:36 | 1:07:25 | 3:02:35 | |
439 | 187 | Luke Braaksma | M | 344 | M30-34 | 100 | 8:34:37 | 31:59 | 8:01 | 51:01 | 31.5 | 1:27:17 | 2:07:15 | 3:10 | 11:48 | 40:55 | 52:15 | 3:02:39 | |
440 | 626 | Charlotte van Rietschoten | F | 87 | F30-34 | 21 | 9:36:02 | 40:30 | 3:44 | 40:45 | 34.0 | 1:21:25 | 2:05:39 | 1:58 | 13:32 | 44:09 | 55:09 | 3:02:45 | |
441 | 501 | Roland Engbers | M | 345 | M55-59 | 15 | 9:34:33 | 38:46 | 5:05 | 37:53 | 36.6 | 1:17:33 | 2:01:22 | 2:48 | 15:11 | 47:17 | 58:50 | 3:02:59 | |
442 | 340 | Joost Poelgeest | M | 346 | M40-44 | 35 | 8:35:44 | 36:34 | 5:38 | 39:17 | 30.8 | 1:16:50 | 1:59:01 | 3:36 | 14:10 | 47:58 | 1:00:32 | 3:03:08 | |
443 | 270 | Max Sondervan | M | 347 | M30-34 | 101 | 8:36:43 | 39:53 | 7:17 | 37:42 | 36.3 | 1:15:09 | 2:02:18 | 2:55 | 14:51 | 46:35 | 58:02 | 3:03:13 | |
444 | 551 | Laerke Nielsen | F | 88 | F20-24 | 2 | 9:35:22 | 36:43 | 10:55 | 43:01 | 35.8 | 1:24:54 | 2:12:32 | 4:46 | 12:17 | 37:26 | 46:09 | 3:03:26 | |
445 | 577 | Merel Eggenkamp | F | 89 | F25-29 | 37 | 9:33:52 | 36:00 | 3:36 | 39:27 | 29.5 | 1:19:48 | 1:59:24 | 2:51 | 14:56 | 49:55 | 1:01:16 | 3:03:30 | |
446 | 8 | Vince Verstallen | M | 348 | M20-24 | 9 | 8:36:25 | 39:24 | 4:35 | 40:09 | 34.3 | 1:21:15 | 2:05:12 | 2:49 | 12:44 | 43:46 | 55:30 | 3:03:31 | |
447 | 556 | Dunja Ivens | F | 90 | F20-24 | 3 | 9:35:50 | 41:26 | 3:56 | 39:03 | 29.7 | 1:19:02 | 2:04:24 | 3:42 | 13:39 | 44:07 | 55:40 | 3:03:45 | |
448 | 603 | Ana Cuadrado Quintana | F | 91 | F25-29 | 38 | 9:33:56 | 42:39 | 3:06 | 38:02 | 33.6 | 1:17:15 | 2:02:59 | 2:36 | 14:05 | 46:42 | 58:15 | 3:03:49 | |
449 | 664 | Marianne Elshof | F | 92 | F30-34 | 22 | 9:37:00 | 45:43 | 2:58 | 36:20 | 29.5 | 1:15:24 | 2:04:03 | 3:05 | 14:22 | 45:24 | 56:45 | 3:03:52 | |
450 | 307 | Stefan van der Plas | M | 349 | M35-39 | 43 | 8:36:18 | 36:14 | 3:38 | 36:34 | 39.0 | 1:12:41 | 1:52:32 | 2:40 | 15:16 | 55:08 | 1:08:45 | 3:03:56 | |
451 | 650 | Raquel Gual | F | 93 | F30-34 | 23 | 9:33:27 | 36:35 | 3:30 | 37:55 | 33.1 | 1:15:39 | 1:55:42 | 3:34 | 16:45 | 52:57 | 1:04:45 | 3:04:00 | |
452 | 365 | Harmen Kruijt | M | 350 | M40-44 | 36 | 8:34:38 | 36:27 | 5:52 | 37:56 | 28.7 | 1:15:23 | 1:57:41 | 4:48 | 15:17 | 49:11 | 1:01:40 | 3:04:07 | |
453 | 609 | Ebba Schep | F | 94 | F25-29 | 39 | 9:35:33 | 38:19 | 4:13 | 41:26 | 31.5 | 1:23:30 | 2:06:01 | 1:55 | 13:47 | 45:33 | 56:26 | 3:04:20 | |
454 | 465 | G.g. van de Kolk | M | 351 | M50-54 | 24 | 9:36:27 | 33:13 | 2:34 | 38:56 | 31.5 | 1:18:37 | 1:54:23 | 2:14 | 16:23 | 54:39 | 1:07:50 | 3:04:25 | |
455 | 718 | Charlotte Koren | F | 95 | F50-54 | 6 | 9:33:52 | 41:11 | 4:01 | 38:36 | 30.0 | 1:17:41 | 2:02:53 | 2:55 | 13:57 | 47:02 | 58:41 | 3:04:28 | |
456 | 408 | Rogier Busch | M | 352 | M45-49 | 23 | 9:37:22 | 35:05 | 4:35 | 34:42 | 33.1 | 1:09:55 | 1:49:34 | 1:54 | 16:51 | 58:06 | 1:13:18 | 3:04:45 | |
457 | 629 | Esther Lunenborg | F | 96 | F30-34 | 24 | 9:34:32 | 33:46 | 2:43 | 41:49 | 30.4 | 1:23:56 | 2:00:25 | 1:37 | 16:58 | 50:37 | 1:02:54 | 3:04:56 | |
458 | 600 | Giulia Timmer | F | 97 | F25-29 | 40 | 9:33:40 | 35:32 | 4:10 | 40:21 | 37.8 | 1:21:34 | 2:01:15 | 3:10 | 15:00 | 49:16 | 1:00:49 | 3:05:13 | |
459 | 578 | Claire ter Veer | F | 98 | F25-29 | 41 | 9:34:50 | 41:29 | 3:20 | 39:37 | 32.0 | 1:18:17 | 2:03:05 | 2:44 | 14:11 | 47:31 | 59:34 | 3:05:23 | |
460 | 424 | Ivan Kopcanski | M | 353 | M45-49 | 24 | 9:37:12 | 38:52 | 5:25 | 40:43 | 42.0 | 1:19:09 | 2:03:25 | 4:25 | 15:15 | 46:31 | 57:35 | 3:05:24 | |
461 | 461 | Stephane Minana | M | 354 | M50-54 | 25 | 9:33:08 | 30:50 | 3:35 | 37:20 | 30.2 | 1:16:08 | 1:50:33 | 4:12 | 17:26 | 56:32 | 1:11:19 | 3:06:03 | |
462 | 348 | Sjors Luiten | M | 355 | M40-44 | 37 | 8:37:21 | 36:02 | 4:33 | 37:31 | 36.9 | 1:13:39 | 1:54:13 | 3:58 | 18:27 | 54:48 | 1:07:56 | 3:06:06 | |
463 | 576 | Julia Rubingh | F | 99 | F25-29 | 42 | 9:34:00 | 33:58 | 2:48 | 39:08 | 32.9 | 1:19:50 | 1:56:34 | 1:58 | 15:19 | 53:07 | 1:07:48 | 3:06:18 | |
464 | 658 | Viathou Bijleveld | F | 100 | F30-34 | 25 | 9:35:20 | 39:56 | 3:14 | 37:17 | 31.6 | 1:14:49 | 1:57:57 | 6:16 | 15:06 | 49:59 | 1:02:15 | 3:06:28 | |
465 | 209 | Tim Kobes | M | 356 | M30-34 | 102 | 8:36:13 | 35:43 | 4:00 | 37:45 | 29.9 | 1:15:53 | 1:55:35 | 2:31 | 15:10 | 53:44 | 1:08:47 | 3:06:53 | |
466 | 604 | Eline Broekmans | F | 101 | F25-29 | 43 | 9:34:24 | 35:46 | 3:44 | 38:23 | 33.7 | 1:17:50 | 1:57:18 | 2:56 | 16:00 | 53:57 | 1:07:03 | 3:07:16 | |
467 | 627 | Eefje Vonk | F | 102 | F30-34 | 26 | 9:33:26 | 31:41 | 3:42 | 39:49 | 32.6 | 1:20:05 | 1:55:27 | 1:38 | 17:06 | 56:47 | 1:10:19 | 3:07:24 | |
468 | 674 | Eva Westenberg | F | 103 | F35-39 | 10 | 9:36:48 | 34:04 | 4:57 | 40:58 | 34.9 | 1:23:00 | 2:01:59 | 3:31 | 14:55 | 49:41 | 1:02:00 | 3:07:29 | |
469 | 716 | Noelia Maestre Lakoues | F | 104 | F50-54 | 7 | 9:36:56 | 45:52 | 3:24 | 49:59 | 43.4 | 1:40:22 | 2:29:37 | 3:11 | 17:31 | 21:26 | 34:42 | 3:07:29 | |
470 | 567 | Lizette Bogaards | F | 105 | F25-29 | 44 | 9:34:11 | 34:24 | 3:00 | 40:34 | 37.3 | 1:22:12 | 1:59:35 | 3:47 | 16:29 | 51:50 | 1:04:08 | 3:07:30 | |
471 | 565 | Hester Zijlstra | F | 106 | F25-29 | 45 | 9:35:26 | 38:11 | 3:54 | 38:20 | 29.6 | 1:16:52 | 1:58:56 | 2:52 | 16:47 | 53:40 | 1:06:02 | 3:07:49 | |
472 | 221 | Adhoute Emmanuel | M | 357 | M30-34 | 103 | 8:36:02 | 31:35 | 4:19 | 40:43 | 29.7 | 1:20:03 | 1:55:56 | 5:12 | 15:20 | 53:55 | 1:06:52 | 3:07:59 | |
473 | 328 | Tom Vertseeg | M | 358 | M35-39 | 44 | 8:42:04 | 34:14 | 7:15 | 42:49 | 52.1 | 1:27:36 | 2:09:04 | 5:32 | 24:37 | 36:27 | 53:48 | 3:08:23 | |
474 | 592 | Gitte Michels | F | 107 | F25-29 | 46 | 9:37:16 | 39:16 | 3:35 | 38:06 | 30.6 | 1:17:46 | 2:00:35 | 2:22 | 15:08 | 51:34 | 1:05:30 | 3:08:26 | |
475 | 681 | Anneri Muller | F | 108 | F35-39 | 11 | 9:33:45 | 36:54 | 4:12 | 41:35 | 38.9 | 1:24:07 | 2:05:12 | 2:11 | 15:49 | 50:36 | 1:01:37 | 3:08:59 | |
476 | 582 | Lisa Rumping | F | 109 | F25-29 | 47 | 9:36:15 | 37:15 | 4:32 | 41:59 | 41.6 | 1:25:31 | 2:07:18 | 3:18 | 14:38 | 47:18 | 58:40 | 3:09:14 | |
477 | 4 | Mazen El Majdoubi | M | 359 | M20-24 | 10 | 8:36:59 | 42:55 | 3:02 | 39:37 | 33.8 | 1:20:04 | 2:06:00 | 1:48 | 15:30 | 49:18 | 1:02:04 | 3:09:50 | |
478 | 418 | Martijn Verzijden | M | 360 | M45-49 | 25 | 9:35:16 | 38:04 | 5:32 | 38:24 | 38.6 | 1:17:42 | 2:01:17 | 4:01 | 13:48 | 51:22 | 1:04:35 | 3:09:52 | |
479 | 302 | Rick Bhondoe | M | 361 | M35-39 | 45 | 8:37:20 | 37:52 | 8:19 | 42:26 | 40.3 | 1:24:08 | 2:10:19 | 4:16 | 13:34 | 44:33 | 55:22 | 3:09:56 | |
480 | 106 | Maxime Boisseau | M | 362 | M25-29 | 82 | 8:33:37 | 33:15 | 4:55 | 37:09 | 33.5 | 1:14:24 | 1:52:33 | 3:33 | 12:19 | 57:16 | 1:14:06 | 3:10:10 | |
481 | 579 | Catherine van Es | F | 110 | F25-29 | 48 | 9:34:56 | 37:45 | 4:24 | 37:44 | 35.5 | 1:16:22 | 1:58:30 | 2:30 | 15:59 | 56:10 | 1:09:34 | 3:10:33 | |
482 | 608 | Annabel de Ridder | F | 111 | F25-29 | 49 | 9:36:28 | 38:49 | 3:31 | 40:35 | 30.1 | 1:22:20 | 2:04:39 | 2:25 | 16:22 | 51:29 | 1:03:34 | 3:10:37 | |
483 | 453 | Joost Ligtvoet | M | 363 | M50-54 | 26 | 9:37:17 | 39:51 | 5:57 | 40:36 | 38.4 | 1:43:51 | 2:29:39 | 4:23 | 20:55 | 36:56 | 3:10:57 | ||
484 | 470 | Tim Rose | M | 364 | M50-54 | 27 | 9:35:57 | 40:30 | 6:00 | 39:46 | 30.0 | 1:20:49 | 2:07:18 | 3:13 | 13:56 | 48:19 | 1:00:37 | 3:11:06 | |
485 | 714 | Clare Toms | F | 112 | F50-54 | 8 | 9:35:40 | 36:49 | 3:39 | 41:31 | 35.1 | 1:24:33 | 2:05:00 | 3:37 | 15:18 | 50:22 | 1:02:46 | 3:11:23 | |
486 | 15 | Maurits de Vries | M | 365 | M20-24 | 11 | 8:36:59 | 44:14 | 3:48 | 38:55 | 29.2 | 1:16:00 | 2:04:02 | 4:01 | 15:54 | 52:46 | 1:05:05 | 3:13:07 | |
487 | 251 | Keith Moloney | M | 366 | M30-34 | 104 | 8:37:11 | 41:59 | 5:45 | 42:41 | 32.6 | 1:24:53 | 2:12:36 | 3:17 | 12:54 | 45:49 | 57:19 | 3:13:11 | |
488 | 673 | Leandra Lageman | F | 113 | F35-39 | 12 | 9:35:15 | 36:41 | 4:02 | 39:23 | 34.9 | 1:20:01 | 2:00:43 | 2:47 | 16:58 | 56:42 | 1:09:51 | 3:13:21 | |
489 | 369 | Willem van Willigen | M | 367 | M40-44 | 38 | 8:37:06 | 39:43 | 5:16 | 39:02 | 35.6 | 1:19:13 | 2:04:11 | 3:41 | 14:18 | 53:31 | 1:05:31 | 3:13:21 | |
490 | 481 | Gordon Laing | M | 368 | M55-59 | 16 | 9:36:40 | 35:06 | 4:37 | 40:58 | 37.7 | 1:21:21 | 2:01:03 | 3:08 | 16:30 | 55:28 | 1:09:12 | 3:13:22 | |
491 | 595 | Jaimy de Weijer | F | 114 | F25-29 | 50 | 9:34:54 | 39:53 | 5:47 | 41:45 | 43.1 | 1:24:27 | 2:10:05 | 3:05 | 13:59 | 49:05 | 1:00:28 | 3:13:37 | |
492 | 648 | Victoria de Groene | F | 115 | F30-34 | 27 | 9:35:08 | 44:13 | 3:44 | 39:45 | 35.6 | 1:20:24 | 2:08:19 | 2:18 | 15:25 | 51:15 | 1:03:01 | 3:13:38 | |
493 | 439 | Juan Romero | M | 369 | M50-54 | 28 | 9:33:02 | 32:14 | 5:03 | 45:19 | 42.4 | 1:33:55 | 2:11:10 | 3:02 | 14:48 | 48:35 | 1:00:11 | 3:14:22 | |
494 | 721 | Angelique Toonen | F | 116 | F55-59 | 4 | 9:36:10 | 36:28 | 3:31 | 42:18 | 39.6 | 1:26:20 | 2:06:18 | 3:45 | 16:29 | 52:17 | 1:05:02 | 3:15:04 | |
495 | 81 | Ivan Pedos | M | 370 | M25-29 | 83 | 8:35:57 | 40:38 | 6:02 | 39:16 | 33.3 | 1:18:11 | 2:04:49 | 6:48 | 14:56 | 50:52 | 1:03:28 | 3:15:05 | |
496 | 237 | Claudio Gennaro | M | 371 | M30-34 | 105 | 8:35:17 | 40:23 | 3:08 | 38:23 | 30.2 | 1:19:30 | 2:03:00 | 1:38 | 17:42 | 57:21 | 1:10:37 | 3:15:13 | |
497 | 677 | Hester Prins | F | 117 | F35-39 | 13 | 9:36:08 | 38:50 | 4:49 | 37:55 | 35.5 | 1:16:09 | 1:59:47 | 3:00 | 18:24 | 59:35 | 1:12:38 | 3:15:24 | |
498 | 574 | Michelle Straver | F | 118 | F25-29 | 51 | 9:36:14 | 35:27 | 4:19 | 41:00 | 38.1 | 1:22:30 | 2:02:15 | 4:11 | 19:40 | 56:37 | 1:09:25 | 3:15:51 | |
499 | 695 | Ragna Stam | F | 119 | F40-44 | 9 | 9:35:16 | 40:39 | 7:30 | 41:57 | 39.5 | 1:25:34 | 2:13:43 | 6:00 | 13:59 | 45:07 | 56:26 | 3:16:08 | |
500 | 599 | Jimena Sanchez Alvarez | F | 120 | F25-29 | 52 | 9:34:01 | 36:59 | 3:07 | 40:49 | 35.5 | 1:22:23 | 2:02:28 | 2:31 | 16:40 | 58:04 | 1:11:11 | 3:16:09 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (11-06-2023 13:51:05) | 5 | ||||||||||||||||||
<previous page> <next page> |