TRI Amsterdam 11-6-2023 | |||||||||||||||||||
Standaard - Tussentijden Overall | |||||||||||||||||||
#Tot | StNr | Naam | MV | #MV | Cat | #Cat | Starttijd | Zwem | Wis1 | F_Rnd1 | F_Rnd2 | Fiets | NaFie | Wis2 | L2.6K | L7.8K | Loop | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 675 | Elisabeth Birkner | F | 34 | F35-39 | 4 | 9:35:32 | 28:28 | 3:06 | 38:23 | 31.6 | 1:17:01 | 1:48:34 | 3:18 | 13:41 | 43:39 | 53:56 | 2:45:47 | |
302 | 104 | Robin Vogler | M | 262 | M25-29 | 67 | 8:33:08 | 30:55 | 6:39 | 33:56 | 33.5 | 1:08:36 | 1:46:08 | 3:16 | 13:45 | 45:02 | 56:25 | 2:45:49 | |
303 | 723 | Linda Bleeker | F | 35 | F55-59 | 2 | 9:36:13 | 34:49 | 3:11 | 37:23 | 31.2 | 1:14:50 | 1:52:49 | 1:52 | 13:13 | 41:17 | 51:16 | 2:45:55 | |
304 | 633 | Marie Elselijn Goppel | F | 36 | F30-34 | 6 | 9:36:54 | 29:49 | 2:59 | 36:57 | 33.2 | 1:14:51 | 1:47:38 | 2:25 | 13:38 | 44:52 | 55:53 | 2:45:55 | |
305 | 645 | Isabel Pahud De Mortanges | F | 37 | F30-34 | 7 | 9:34:52 | 35:02 | 4:11 | 37:41 | 27.6 | 1:15:04 | 1:54:15 | 2:30 | 12:36 | 39:54 | 49:18 | 2:46:02 | |
306 | 550 | Ilja Zonnenberg | M | 263 | MBM | 1 | 9:36:47 | 33:25 | 3:48 | 36:22 | 30.3 | 1:12:32 | 1:49:43 | 50.9 | 14:32 | 44:29 | 55:31 | 2:46:04 | |
307 | 309 | Jordi Tomas Arce | M | 264 | M35-39 | 28 | 8:34:03 | 30:46 | 13:00 | 43:08 | 53:46 | 2:46:12 | |||||||
308 | 71 | Casper Brøndsted | M | 265 | M25-29 | 68 | 8:34:26 | 29:45 | 2:42 | 36:31 | 40.1 | 1:13:34 | 1:45:59 | 1:57 | 14:42 | 47:56 | 58:19 | 2:46:14 | |
309 | 701 | Kim Petit | F | 38 | F40-44 | 4 | 9:35:09 | 35:10 | 4:39 | 35:12 | 1:10:02 | 1:49:51 | 2:21 | 13:34 | 43:00 | 54:08 | 2:46:20 | ||
310 | 244 | Thijs Granzier | M | 266 | M30-34 | 81 | 8:34:56 | 34:34 | 3:54 | 37:13 | 31.6 | 1:13:30 | 1:51:57 | 2:28 | 13:04 | 41:19 | 51:58 | 2:46:22 | |
311 | 660 | Ioanna Kyrtatou | F | 39 | F30-34 | 8 | 9:32:13 | 29:06 | 4:07 | 38:41 | 35.8 | 1:17:02 | 1:50:14 | 3:07 | 13:35 | 42:51 | 53:17 | 2:46:38 | |
312 | 231 | Bas Schreuder | M | 267 | M30-34 | 82 | 8:32:36 | 32:44 | 4:14 | 37:06 | 30.9 | 1:14:03 | 1:51:00 | 2:31 | 12:59 | 42:40 | 53:15 | 2:46:44 | |
313 | 313 | Michiel van Heeswijk | M | 268 | M35-39 | 29 | 8:35:45 | 36:49 | 6:53 | 35:54 | 36.6 | 1:11:45 | 1:55:25 | 5:43 | 10:42 | 35:45 | 45:43 | 2:46:51 | |
314 | 763 | Verdrinkers | Team | 7 | 9:31:36 | 25:17 | 1:04 | 41:36 | 27.6 | 1:22:27 | 1:48:47 | 1:08 | 13:44 | 45:37 | 57:13 | 2:47:07 | |||
315 | 82 | Maarten de Leeuw | M | 269 | M25-29 | 69 | 8:36:25 | 33:20 | 3:50 | 37:17 | 31.7 | 1:15:30 | 1:52:39 | 2:43 | 13:36 | 42:02 | 51:52 | 2:47:13 | |
316 | 417 | Ben Sibthorpe | M | 270 | M45-49 | 19 | 9:33:57 | 29:19 | 5:35 | 37:54 | 35.3 | 1:15:21 | 1:50:13 | 5:12 | 12:17 | 41:00 | 51:59 | 2:47:24 | |
317 | 713 | Bea Kroon | F | 40 | F50-54 | 4 | 9:32:56 | 32:17 | 3:19 | 36:05 | 35.3 | 1:13:34 | 1:49:09 | 2:07 | 14:30 | 45:26 | 56:14 | 2:47:29 | |
318 | 687 | Aleksandra Pekosak | F | 41 | F35-39 | 5 | 9:36:48 | 36:05 | 3:18 | 37:23 | 30.8 | 1:14:42 | 1:54:04 | 1:33 | 12:48 | 41:42 | 51:54 | 2:47:30 | |
319 | 253 | Dimitris Karydias | M | 271 | M30-34 | 83 | 8:34:07 | 32:50 | 4:15 | 37:42 | 38.4 | 1:14:25 | 1:51:30 | 3:58 | 13:17 | 42:12 | 52:36 | 2:48:02 | |
320 | 173 | Adam Plachky | M | 272 | M30-34 | 84 | 8:34:02 | 33:28 | 4:11 | 35:22 | 29.4 | 1:10:56 | 1:48:34 | 2:58 | 13:17 | 45:30 | 56:35 | 2:48:06 | |
321 | 325 | Colin Westerneng | M | 273 | M35-39 | 30 | 8:35:14 | 34:27 | 5:56 | 36:33 | 40.5 | 1:11:40 | 1:52:02 | 5:55 | 39:54 | 50:14 | 2:48:10 | ||
322 | 619 | Lucile Poupinet | F | 42 | F25-29 | 16 | 9:35:32 | 35:29 | 2:55 | 37:34 | 29.5 | 1:15:27 | 1:53:49 | 3:10 | 13:03 | 41:32 | 51:23 | 2:48:21 | |
323 | 292 | Michael van der Putten | M | 274 | M35-39 | 31 | 8:37:06 | 39:02 | 3:12 | 34:50 | 32.2 | 1:09:48 | 1:52:01 | 4:02 | 14:44 | 43:40 | 52:23 | 2:48:24 | |
324 | 443 | Nick Docherty | M | 275 | M50-54 | 18 | 9:33:51 | 34:35 | 4:12 | 37:26 | 31.9 | 1:14:04 | 1:52:50 | 2:42 | 11:50 | 41:36 | 52:56 | 2:48:27 | |
325 | 79 | Daan van der Thiel | M | 276 | M25-29 | 70 | 8:34:41 | 34:23 | 4:15 | 34:19 | 30.6 | 1:10:33 | 1:49:10 | 2:16 | 15:12 | 46:34 | 57:14 | 2:48:39 | |
326 | 568 | Maura van der Linden | F | 43 | F25-29 | 17 | 9:34:03 | 30:33 | 4:54 | 37:17 | 29.5 | 1:15:52 | 1:51:18 | 1:32 | 14:07 | 45:58 | 55:53 | 2:48:42 | |
327 | 638 | Willemijn de Weijs | F | 44 | F30-34 | 9 | 9:35:44 | 33:12 | 2:58 | 37:28 | 34.1 | 1:15:07 | 1:51:16 | 2:09 | 13:43 | 44:33 | 55:18 | 2:48:42 | |
328 | 587 | Lisa Siegal | F | 45 | F25-29 | 18 | 9:32:49 | 36:26 | 3:11 | 35:11 | 35.8 | 1:10:52 | 1:50:28 | 2:18 | 14:26 | 45:23 | 56:10 | 2:48:55 | |
329 | 269 | Julian Dobrovolschi | M | 277 | M30-34 | 85 | 8:31:50 | 35:16 | 5:03 | 37:16 | 33.4 | 1:13:53 | 1:54:11 | 2:55 | 13:37 | 41:59 | 51:52 | 2:48:57 | |
330 | 495 | Ruud Breed | M | 278 | M55-59 | 10 | 9:34:22 | 38:27 | 3:02 | 34:39 | 30.1 | 1:09:15 | 1:50:43 | 2:27 | 13:51 | 44:18 | 55:49 | 2:48:58 | |
331 | 542 | Dick Commandeur | M | 279 | M65-69 | 2 | 9:36:04 | 36:08 | 2:41 | 33:58 | 30.4 | 1:10:03 | 1:48:52 | 2:27 | 15:21 | 46:56 | 57:43 | 2:49:01 | |
332 | 436 | Rob Lamers | M | 280 | M50-54 | 19 | 9:36:24 | 35:38 | 2:53 | 34:10 | 33.3 | 1:10:58 | 1:49:28 | 2:09 | 14:37 | 46:00 | 57:27 | 2:49:02 | |
333 | 9 | Ties van den Berg | M | 281 | M20-24 | 4 | 8:36:01 | 35:56 | 4:54 | 37:34 | 35.0 | 1:13:06 | 1:53:55 | 4:54 | 12:44 | 40:20 | 50:21 | 2:49:09 | |
334 | 10 | Lars van der Pluijm | M | 282 | M20-24 | 5 | 8:36:01 | 35:39 | 5:10 | 37:34 | 35.3 | 1:13:06 | 1:53:54 | 4:52 | 12:47 | 40:17 | 50:24 | 2:49:09 | |
335 | 174 | Thijs Moleman | M | 283 | M30-34 | 86 | 8:35:01 | 32:14 | 3:14 | 34:16 | 29.1 | 1:08:04 | 1:43:30 | 2:47 | 15:11 | 50:04 | 1:03:00 | 2:49:17 | |
336 | 682 | Alyssa Hampton | F | 46 | F35-39 | 6 | 9:33:25 | 34:58 | 3:37 | 39:50 | 31.7 | 1:18:25 | 1:56:58 | 1:51 | 12:57 | 40:44 | 50:28 | 2:49:17 | |
337 | 697 | Jolien Snellen | F | 47 | F40-44 | 5 | 9:35:03 | 37:38 | 3:06 | 35:18 | 32.6 | 1:11:07 | 1:51:50 | 3:10 | 13:33 | 43:32 | 54:35 | 2:49:34 | |
338 | 355 | Joost Bosman | M | 284 | M40-44 | 27 | 8:35:02 | 30:26 | 3:58 | 36:44 | 31.5 | 1:14:13 | 1:48:36 | 1:36 | 14:16 | 47:37 | 59:30 | 2:49:41 | |
339 | 34 | Jerom Meester | M | 285 | M25-29 | 71 | 8:37:01 | 35:26 | 5:58 | 37:04 | 44.8 | 1:14:59 | 1:56:22 | 5:34 | 12:38 | 38:58 | 47:57 | 2:49:51 | |
340 | 299 | Simon Palumbo | M | 286 | M35-39 | 32 | 8:34:53 | 32:23 | 4:00 | 35:45 | 28.6 | 1:11:19 | 1:47:41 | 3:18 | 14:48 | 47:46 | 59:18 | 2:50:17 | |
341 | 159 | Daan Kassing | M | 287 | M30-34 | 87 | 8:32:38 | 30:00 | 3:55 | 36:28 | 32.1 | 1:13:18 | 1:47:12 | 2:49 | 13:14 | 47:30 | 1:00:18 | 2:50:18 | |
342 | 456 | Boele de Jong | M | 288 | M50-54 | 20 | 9:33:21 | 35:24 | 2:52 | 37:29 | 33.3 | 1:14:24 | 1:52:38 | 2:12 | 13:33 | 44:45 | 55:37 | 2:50:26 | |
343 | 147 | Wesley Vetter | M | 289 | M30-34 | 88 | 8:32:49 | 33:53 | 4:59 | 38:22 | 31.0 | 1:17:22 | 1:56:12 | 2:50 | 12:42 | 40:51 | 51:36 | 2:50:37 | |
344 | 378 | Hugo Timm | M | 290 | M40-44 | 28 | 8:37:12 | 32:37 | 6:12 | 37:47 | 33.9 | 1:14:08 | 1:52:56 | 3:41 | 13:01 | 43:15 | 54:09 | 2:50:45 | |
345 | 607 | Bregje van Lieshout | F | 48 | F25-29 | 19 | 9:36:31 | 34:04 | 2:39 | 38:52 | 34.1 | 1:18:17 | 1:55:00 | 2:21 | 13:41 | 42:49 | 53:30 | 2:50:50 | |
346 | 67 | Jeroen van de Koot | M | 291 | M25-29 | 72 | 8:36:19 | 32:47 | 2:52 | 36:31 | 29.4 | 1:12:21 | 1:47:59 | 2:24 | 14:39 | 48:36 | 1:00:28 | 2:50:50 | |
347 | 168 | Will Richardson | M | 292 | M30-34 | 89 | 8:35:49 | 32:26 | 3:39 | 37:06 | 33.8 | 1:14:07 | 1:50:11 | 2:03 | 14:30 | 46:31 | 58:37 | 2:50:50 | |
348 | 163 | Thijs Slotman | M | 293 | M30-34 | 90 | 8:34:31 | 33:52 | 4:42 | 36:22 | 31.4 | 1:13:57 | 1:52:31 | 1:19 | 13:49 | 45:40 | 57:19 | 2:51:08 | |
349 | 541 | Harry Kraak | M | 294 | M65-69 | 3 | 9:34:58 | 35:10 | 3:16 | 36:25 | 33.2 | 1:12:25 | 1:50:50 | 1:01 | 17:24 | 48:41 | 59:27 | 2:51:18 | |
350 | 699 | Iris Groeneveld | F | 49 | F40-44 | 6 | 9:35:56 | 40:43 | 2:27 | 35:16 | 30.8 | 1:11:22 | 1:54:32 | 1:43 | 14:14 | 44:04 | 55:10 | 2:51:24 | |
351 | 315 | Willem Jan Fernhout | M | 295 | M35-39 | 33 | 8:33:56 | 30:24 | 2:58 | 37:14 | 33.4 | 1:15:32 | 1:48:53 | 3:01 | 13:44 | 47:24 | 59:30 | 2:51:24 | |
352 | 655 | Freekje Huisman | F | 50 | F30-34 | 10 | 9:33:40 | 40:54 | 5:17 | 41:33 | 36.6 | 1:22:24 | 2:08:34 | 4:27 | 16:15 | 26:04 | 38:31 | 2:51:30 | |
353 | 357 | Coen Cats | M | 296 | M40-44 | 29 | 8:31:00 | 25:56 | 1:30 | 35:10 | 31.7 | 1:10:25 | 1:37:51 | 2:39 | 17:51 | 56:56 | 1:11:05 | 2:51:33 | |
354 | 427 | Seth van der Maas | M | 297 | M45-49 | 20 | 9:36:33 | 35:01 | 5:09 | 35:09 | 34.3 | 1:11:11 | 1:51:21 | 3:53 | 13:28 | 45:28 | 56:30 | 2:51:42 | |
355 | 87 | Maxime Jacquot | M | 298 | M25-29 | 73 | 8:34:43 | 33:49 | 4:23 | 35:10 | 33.6 | 1:11:13 | 1:49:23 | 3:00 | 14:32 | 47:15 | 59:22 | 2:51:44 | |
356 | 37 | Jari Kerkhof | M | 299 | M25-29 | 74 | 8:34:53 | 33:24 | 3:18 | 34:20 | 38.9 | 1:08:54 | 1:45:35 | 2:44 | 16:49 | 52:00 | 1:03:49 | 2:52:07 | |
357 | 620 | Andrea Masferrer | F | 51 | F25-29 | 20 | 9:34:09 | 36:51 | 3:05 | 40:23 | 37.5 | 1:19:52 | 1:59:47 | 2:08 | 12:41 | 40:27 | 50:15 | 2:52:09 | |
358 | 654 | Clara Menargues | F | 52 | F30-34 | 11 | 9:33:32 | 29:16 | 4:11 | 39:30 | 35.3 | 1:19:01 | 1:52:26 | 1:59 | 13:55 | 46:46 | 57:54 | 2:52:18 | |
359 | 111 | Joris Tuit | M | 300 | M25-29 | 75 | 8:35:25 | 37:04 | 5:16 | 36:40 | 33.4 | 1:12:11 | 1:54:29 | 2:36 | 12:55 | 43:49 | 55:15 | 2:52:18 | |
360 | 612 | Rianne Leliveld | F | 53 | F25-29 | 21 | 9:33:20 | 29:47 | 2:36 | 34:16 | 31.4 | 1:09:24 | 1:41:46 | 2:02 | 17:12 | 55:08 | 1:08:37 | 2:52:23 | |
361 | 446 | Jeroen Posthumus | M | 301 | M50-54 | 21 | 9:34:11 | 33:10 | 4:26 | 37:33 | 37.5 | 1:15:45 | 1:53:20 | 3:51 | 14:12 | 44:27 | 55:21 | 2:52:31 | |
362 | 679 | Willemijn Stoffels | F | 54 | F35-39 | 7 | 9:32:05 | 28:14 | 2:50 | 37:22 | 30.4 | 1:15:38 | 1:46:41 | 2:11 | 14:32 | 51:01 | 1:03:46 | 2:52:37 | |
363 | 733 | Brigitta Commandeur | F | 55 | F65-69 | 1 | 9:34:31 | 34:08 | 3:42 | 36:35 | 33.2 | 1:13:20 | 1:51:09 | 3:03 | 14:07 | 46:17 | 58:29 | 2:52:40 | |
364 | 584 | Tessa Pang | F | 56 | F25-29 | 22 | 9:32:06 | 28:15 | 3:03 | 41:11 | 35.5 | 1:21:24 | 1:52:40 | 2:44 | 13:30 | 45:17 | 57:22 | 2:52:46 | |
365 | 457 | Jean-francois Widuch | M | 302 | M50-54 | 22 | 9:36:47 | 35:04 | 4:02 | 38:03 | 34.6 | 1:15:37 | 1:54:42 | 3:21 | 13:42 | 43:55 | 54:45 | 2:52:47 | |
366 | 725 | Martien van Rijn | F | 57 | F55-59 | 3 | 9:33:08 | 28:56 | 2:31 | 36:15 | 31.2 | 1:12:54 | 1:44:19 | 2:30 | 15:58 | 53:11 | 1:06:04 | 2:52:52 | |
367 | 322 | Francois Diesveld | M | 303 | M35-39 | 34 | 8:33:49 | 41:55 | 4:36 | 37:07 | 29.3 | 1:13:35 | 2:00:05 | 2:55 | 11:33 | 39:28 | 50:00 | 2:52:59 | |
368 | 230 | Rafi Adler | M | 304 | M30-34 | 91 | 8:32:15 | 32:27 | 3:55 | 37:00 | 36.1 | 1:15:08 | 1:51:29 | 1:43 | 14:34 | 47:43 | 59:54 | 2:53:04 | |
369 | 525 | Victor Claessens | M | 305 | M60-64 | 14 | 9:33:14 | 31:48 | 5:26 | 35:44 | 39.9 | 1:11:29 | 1:48:43 | 4:05 | 14:53 | 48:56 | 1:00:20 | 2:53:07 | |
370 | 571 | Romy Roosken | F | 58 | F25-29 | 23 | 9:35:56 | 40:37 | 2:01 | 37:14 | 35.9 | 1:14:52 | 1:57:29 | 1:36 | 13:26 | 43:25 | 54:05 | 2:53:09 | |
371 | 756 | Paleños | Team | 8 | 9:33:14 | 29:58 | 1:18 | 42:26 | 33.8 | 1:27:27 | 1:58:41 | 1:13 | 13:38 | 42:28 | 53:29 | 2:53:23 | |||
372 | 656 | Eline van Walsem | F | 59 | F30-34 | 12 | 9:35:19 | 37:42 | 3:14 | 38:58 | 34.7 | 1:17:08 | 1:58:03 | 2:57 | 13:17 | 41:59 | 52:26 | 2:53:25 | |
373 | 47 | Boris van der Waals | M | 306 | M25-29 | 76 | 8:35:30 | 21:21 | 22:02 | 39:33 | 31.0 | 1:18:28 | 2:01:50 | 3:20 | 12:35 | 39:01 | 48:23 | 2:53:32 | |
374 | 643 | Bibian Schäffer | F | 60 | F30-34 | 13 | 9:35:51 | 33:52 | 5:15 | 38:42 | 38.7 | 1:17:30 | 1:56:36 | 3:01 | 13:55 | 43:41 | 54:04 | 2:53:40 | |
375 | 497 | Pieter Thoes | M | 307 | M55-59 | 11 | 9:36:04 | 36:22 | 4:11 | 37:15 | 31.9 | 1:14:47 | 1:55:19 | 3:01 | 13:48 | 44:28 | 55:21 | 2:53:41 | |
376 | 205 | Tim van Dijken | M | 308 | M30-34 | 92 | 8:35:50 | 38:49 | 6:35 | 36:04 | 28.4 | 1:11:17 | 1:56:40 | 3:25 | 13:09 | 43:05 | 53:38 | 2:53:41 | |
377 | 130 | Niek Oldenburg | M | 309 | M30-34 | 93 | 8:35:53 | 34:10 | 3:56 | 42:58 | 26.4 | 1:23:50 | 2:01:55 | 2:09 | 12:27 | 40:31 | 49:39 | 2:53:42 | |
378 | 762 | Staij team 1 | Team | 9 | 9:37:00 | 36:42 | 1:12 | 39:32 | 33.8 | 1:19:54 | 1:57:47 | 57.5 | 13:36 | 44:16 | 55:18 | 2:54:02 | |||
379 | 360 | Reinier Otten | M | 310 | M40-44 | 30 | 8:34:37 | 29:40 | 5:56 | 35:20 | 34.9 | 1:11:28 | 1:47:03 | 4:27 | 15:23 | 50:12 | 1:02:36 | 2:54:06 | |
380 | 586 | Tunya Heeres | F | 61 | F25-29 | 24 | 9:34:23 | 33:15 | 4:09 | 36:18 | 35.3 | 1:14:19 | 1:51:42 | 4:31 | 14:26 | 46:41 | 57:58 | 2:54:10 | |
381 | 591 | Melissa Pieters | F | 62 | F25-29 | 25 | 9:36:53 | 35:22 | 3:04 | 38:03 | 30.1 | 1:15:49 | 1:54:14 | 1:49 | 15:43 | 47:07 | 58:14 | 2:54:15 | |
382 | 301 | Laurens Kesarsing | M | 311 | M35-39 | 35 | 8:36:30 | 34:15 | 2:10 | 36:16 | 31.2 | 1:14:01 | 1:50:26 | 1:37 | 14:03 | 50:50 | 1:02:19 | 2:54:20 | |
383 | 554 | Vero Reinert | F | 63 | F20-24 | 1 | 9:34:01 | 32:21 | 2:28 | 35:16 | 33.1 | 1:13:11 | 1:47:59 | 1:07 | 15:06 | 52:03 | 1:05:18 | 2:54:24 | |
384 | 249 | Nils Eberlijn | M | 312 | M30-34 | 94 | 8:36:13 | 35:45 | 4:15 | 38:13 | 33.4 | 1:14:20 | 1:54:20 | 2:51 | 15:16 | 46:27 | 57:33 | 2:54:43 | |
385 | 42 | Joost Vreeburg | M | 313 | M25-29 | 77 | 8:35:43 | 32:35 | 13:45 | 46:30 | 58:16 | 2:55:00 | |||||||
386 | 585 | Christine Ammon | F | 64 | F25-29 | 26 | 9:34:39 | 31:30 | 3:58 | 39:10 | 42.7 | 1:18:29 | 1:53:56 | 2:14 | 15:06 | 47:18 | 58:51 | 2:55:00 | |
387 | 320 | Aleksandr Biriukov | M | 314 | M35-39 | 36 | 8:33:54 | 38:17 | 6:02 | 39:40 | 30.0 | 1:17:36 | 2:01:53 | 3:55 | 12:43 | 39:58 | 49:13 | 2:55:01 | |
388 | 651 | Sophie Wilson | F | 65 | F30-34 | 14 | 9:35:44 | 33:54 | 3:09 | 43:08 | 29.2 | 1:27:11 | 2:04:13 | 3:07 | 11:38 | 38:08 | 47:44 | 2:55:03 | |
389 | 685 | Usha Coblijn | F | 66 | F35-39 | 8 | 9:35:03 | 37:57 | 6:22 | 38:22 | 36.4 | 1:16:27 | 2:00:45 | 3:35 | 12:58 | 40:48 | 50:48 | 2:55:07 | |
390 | 321 | Henri Halfwerk | M | 315 | M35-39 | 37 | 8:30:43 | 28:53 | 1:30 | 35:38 | 31.5 | 1:11:56 | 1:42:18 | 3:36 | 17:06 | 55:48 | 1:09:31 | 2:55:25 | |
391 | 597 | Jone Frijlink | F | 67 | F25-29 | 27 | 9:35:37 | 37:05 | 3:21 | 38:53 | 33.5 | 1:18:46 | 1:59:12 | 2:52 | 13:17 | 43:08 | 53:22 | 2:55:25 | |
392 | 618 | Tatiana Pereira | F | 68 | F25-29 | 28 | 9:34:27 | 35:28 | 3:08 | 40:46 | 31.5 | 1:21:18 | 1:59:53 | 2:23 | 13:27 | 43:04 | 53:16 | 2:55:31 | |
393 | 11 | Lucas Kager | M | 316 | M20-24 | 6 | 8:36:12 | 40:21 | 6:36 | 37:49 | 29.4 | 1:16:12 | 2:03:08 | 2:05 | 12:54 | 40:48 | 50:30 | 2:55:42 | |
394 | 702 | Sarah van Dyk | F | 69 | F40-44 | 7 | 9:33:07 | 32:10 | 3:27 | 38:15 | 34.1 | 1:16:15 | 1:51:51 | 2:26 | 15:31 | 49:45 | 1:01:44 | 2:56:00 | |
395 | 76 | Koen Dijkstra | M | 317 | M25-29 | 78 | 8:37:19 | 39:26 | 4:06 | 38:11 | 35.6 | 1:18:06 | 2:01:37 | 2:51 | 13:07 | 41:19 | 51:39 | 2:56:05 | |
396 | 560 | Jule Wessels | F | 70 | F25-29 | 29 | 9:35:49 | 36:20 | 3:38 | 38:09 | 35.0 | 1:17:42 | 1:57:39 | 2:26 | 14:11 | 45:06 | 56:05 | 2:56:09 | |
397 | 84 | Edwin Gelebart | M | 318 | M25-29 | 79 | 8:31:49 | 30:47 | 3:22 | 40:36 | 27.4 | 1:20:46 | 1:54:53 | 2:10 | 15:39 | 48:20 | 59:21 | 2:56:23 | |
398 | 647 | Lotte de Boer | F | 71 | F30-34 | 15 | 9:33:32 | 32:42 | 4:39 | 38:13 | 32.6 | 1:14:56 | 1:52:16 | 3:35 | 14:28 | 47:48 | 1:00:33 | 2:56:23 | |
399 | 341 | Michael Sanders | M | 319 | M40-44 | 31 | 8:37:00 | 39:32 | 4:04 | 37:56 | 32.1 | 1:15:35 | 1:59:11 | 5:52 | 12:45 | 41:30 | 51:42 | 2:56:44 | |
400 | 531 | Frank Hengeveld | M | 320 | M60-64 | 15 | 9:32:20 | 28:32 | 2:28 | 35:00 | 33.7 | 1:11:06 | 1:42:05 | 2:18 | 17:19 | 57:56 | 1:12:34 | 2:56:57 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (11-06-2023 13:51:05) | 4 | ||||||||||||||||||
<previous page> <next page> |