![]() |
| Gelreman | Arnhem | 26-08-2023 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Lange Afstand - Uitslag Overall | |||||||||
| Lange Afstand - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Medium Afstand - Uitslag Overall | |||||||||
| Medium Afstand - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Actuele Tussenstand Lange Afstand met Tussentijden | |||||||||
| Actuele Tussenstand Medium Afstand met Tussentijden | |||||||||
| Voor vragen of opmerkingen over de uitslag, stuur een mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld hierbij het startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||