![]() |
de Baanderij Triathlon Leiderdorp | 20-08-2023 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
1e divisie Vrouwen - Uitslag Overall | |||||||||
1e divisie Mannen - Uitslag Overall | |||||||||
1/3 Triathlon - Uitslag Overall | |||||||||
1/3 Triathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
Sprint Triathlon - Uitslag Overall | |||||||||
Sprint Triathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
Standaard Triathlon - Uitslag Overall | |||||||||
Standaard Triathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
Standaard Triathlon (Trio's) - Uitslag Overall | |||||||||
Tussenstanden Officieus | |||||||||
1e divisie Vrouwen | |||||||||
1e divisie Vrouwen Teams | |||||||||
1e divisie Mannen | |||||||||
1e divisie Mannen Teams | |||||||||
1/3 Triathlon | |||||||||
Sprint Triathlon | |||||||||
Standaard Triathlon | |||||||||
Standaard Triathlon (Trio's) | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |