Keistad Run Bike Run | Amersfoort | 04-09-2022

Achtste Recreatief - Uitslag per Categorie - Mannen <40
 
Pos Stnr Naam Info Cat Loop1 #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop2 #Lop Tot Status
1 919 Mark Schriek Houten H20 00:11:21 9 00:01:37 00:38:11 4 00:51:08 4 00:01:14 00:20:28 2 01:12:49  
2 905 Jaap-Jan Bramer Amersfoort H20 00:10:34 1 00:01:29 00:39:30 9 00:51:32 5 00:01:23 00:20:28 1 01:13:21  
3 838 Ruud Hopster Amersfoort H20 00:10:44 2 00:01:53 00:38:57 8 00:51:33 6 00:02:35 00:20:36 3 01:14:43  
4 921 Kaj van Diemen Houten H20 00:10:44 3 00:01:34 00:39:38 11 00:51:55 8 00:01:44 00:21:18 6 01:14:56  
5 881 Mathijs Tobé Enschede H20 00:10:55 5 00:01:48 00:38:16 6 00:50:58 3 00:01:53 00:23:06 9 01:15:57  
6 971 Ivo Verbeek Luttelgeest H20 00:11:51 11 00:01:27 00:37:11 2 00:50:28 2 00:01:45 00:23:56 14 01:16:08  
7 818 Rutger Liebeton Amersfoort H20 00:10:56 6 00:01:18 00:41:45 26 00:53:58 15 00:01:26 00:20:51 5 01:16:15  
8 873 Lucas Broekroelofs Amersfoort H20 00:11:16 8 00:01:28 00:40:47 18 00:53:30 13 00:01:13 00:21:41 7 01:16:23  
9 924 Vincent Ribot Hoevelaken H20 00:11:10 7 00:01:51 00:39:39 13 00:52:40 11 00:02:24 00:21:54 8 01:16:57  
10 985 Lennart Bult Delft H20 00:12:05 16 00:02:03 00:36:03 1 00:50:10 1 00:01:38 00:25:17 23 01:17:04  
11 846 Ruben Teunisse Kranenburg-Wyler H20 00:12:04 15 00:01:22 00:42:43 30 00:56:07 21 00:01:22 00:20:37 4 01:18:06  
12 942 Mark Remmerswaal Soest H20 00:11:43 10 00:02:13 00:38:15 5 00:52:09 10 00:02:07 00:23:56 15 01:18:11  
13 871 Douwe de Wit Utrecht H20 00:10:53 4 00:01:57 00:38:54 7 00:51:44 7 00:01:35 00:25:30 24 01:18:48  
14 797 Nadim van Minnen Culemborg H20 00:12:07 17 00:01:45 00:39:36 10 00:53:27 12 00:02:00 00:23:26 11 01:18:51  
15 989 Jasper Jongerius Baarn H20 00:12:32 22 00:01:48 00:37:40 3 00:51:59 9 00:01:47 00:26:39 31 01:20:24  
16 866 Jason Broekroelofs Amersfoort H20 00:11:56 12 00:01:55 00:39:45 14 00:53:34 14 00:01:38 00:25:34 25 01:20:45  
17 841 Gersom Smit Soest H20 00:13:14 29 00:01:48 00:39:39 12 00:54:41 16 00:01:38 00:24:55 22 01:21:12  
18 886 Lee Beenen Almere H20 00:12:52 26 00:02:02 00:40:20 16 00:55:13 17 00:02:12 00:24:01 17 01:21:25  
19 944 Mitchel Kouwijzer Alkmaar H20 00:12:35 24 00:01:53 00:41:15 20 00:55:42 19 00:02:22 00:23:30 12 01:21:33  
20 946 Niek de Visser Terneuzen H20 00:12:31 21 00:02:14 00:41:24 22 00:56:09 22 00:02:36 00:23:06 10 01:21:50  
21 901 Remco Te Ronde Amersfoort H20 00:12:01 14 00:02:42 00:41:16 21 00:55:58 20 00:02:24 00:23:32 13 01:21:53  
22 958 STJ van Son Amersfoort H20 00:12:34 23 00:01:42 00:41:01 19 00:55:16 18 00:01:54 00:24:46 21 01:21:55  
23 764 Gerard Martijn Utrecht H20 00:13:06 28 00:01:33 00:41:48 27 00:56:26 24 00:01:44 00:24:43 20 01:22:52  
24 977 Thomas Vincent Emst H20 00:13:22 30 00:01:35 00:42:19 29 00:57:15 27 00:01:38 00:24:19 18 01:23:11  
25 972 Frank Oerlemans Rotterdam H20 00:13:01 27 00:01:53 00:41:27 24 00:56:20 23 00:02:03 00:25:37 26 01:23:58  
26 979 Justus Jellema Amersfoort H20 00:12:35 25 00:01:56 00:43:40 33 00:58:09 32 00:01:50 00:24:24 19 01:24:22  
27 931 Tom Klute Ede Gld H20 00:14:31 36 00:02:12 00:40:02 15 00:56:44 25 00:02:07 00:26:01 28 01:24:51  
28 861 Nick Leeflang Eemnes H20 00:13:52 33 00:01:40 00:42:00 28 00:57:31 29 00:01:40 00:25:53 27 01:25:03  
29 908 Robin de Lange Leiden H20 00:12:28 20 00:01:45 00:42:59 32 00:57:11 26 00:01:33 00:26:45 32 01:25:28  
30 916 Harald Jansen Amersfoort H20 00:12:21 19 00:01:11 00:45:47 36 00:59:18 34 00:01:06 00:26:01 29 01:26:24  
31 876 Erik Dolman Leusden H20 00:13:56 34 00:02:17 00:41:35 25 00:57:47 31 00:02:44 00:26:51 33 01:27:21  
32 976 Jibbe Teeuwisse Hoogland H20 00:11:59 13 00:01:16 00:46:40 37 00:59:54 36 00:01:04 00:26:39 30 01:27:36  
33 814 Arjen Hop Baarn H20 00:13:41 31 00:02:23 00:41:27 23 00:57:29 28 00:02:27 00:28:02 34 01:27:57  
34 966 Edo Ridder Haarlem H20 00:12:10 18 00:01:36 00:44:52 34 00:58:37 33 00:01:28 00:29:11 36 01:29:14  
35 983 Ivo Smink Amersfoort H20 00:15:09 37 00:01:51 00:40:40 17 00:57:40 30 00:02:19 00:29:37 37 01:29:35  
36 857 Steven van Loenhout Woudenberg H20 00:13:58 35 00:02:39 00:42:51 31 00:59:27 35 00:02:19 00:28:20 35 01:30:04  
37 830 Bart van Kessel Utrecht H20 00:13:51 32 00:02:40 00:48:20 39 01:04:49 38 00:02:45 00:23:58 16 01:31:31  
38 899 Roy van Beek Amersfoort H20 00:15:25 38 00:03:06 00:44:52 35 01:03:21 37 00:02:19 00:33:50 39 01:39:30  
39 962 Rutger Scholte Lubberink Amersfoort H20 00:16:05 39 00:02:12 00:47:08 38 01:05:24 39 00:02:02 00:32:24 38 01:39:49  
 

Achtste Recreatief - Uitslag per Categorie - Mannen 40+
 
Pos Stnr Naam Info Cat Loop1 #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop2 #Lop Tot Status
1 826 Robin Vervoorn Amersfoort H40 00:09:54 1 00:01:26 00:40:36 27 00:51:55 7 00:01:17 00:19:31 1 01:12:42  
2 964 Edwin Rozeveld Zwolle H40 00:12:00 12 00:01:41 00:34:24 1 00:48:03 1 00:01:26 00:23:20 12 01:12:48  
3 806 Werner Hoppenbrouwers Soest H40 00:11:46 7 00:01:25 00:36:02 2 00:49:12 2 00:01:38 00:23:35 15 01:14:24  
4 897 Jelle van de Piel Driebergen-Rijsenburg H40 00:11:37 5 00:01:46 00:39:53 23 00:53:14 14 00:01:52 00:20:36 2 01:15:41  
5 892 Peter Dekker Zoutelande H40 00:11:04 2 00:01:49 00:39:08 14 00:52:00 8 00:01:36 00:22:33 8 01:16:08  
6 889 Patrick van den Berg Leusden H40 00:11:54 8 00:01:35 00:38:43 11 00:52:11 10 00:01:42 00:22:19 7 01:16:11  
7 891 JW Dekker Middelburg H40 00:11:41 6 00:01:42 00:37:44 7 00:51:07 3 00:01:34 00:23:35 16 01:16:15  
8 872 Jurgen van Teeffelen Driebergen-Rijsenburg H40 00:12:15 17 00:01:50 00:37:43 6 00:51:47 6 00:01:50 00:23:06 10 01:16:42  
9 800 Harm van Donk-Zijdenbos Driebergen-Rijsenburg H40 00:11:25 3 00:02:31 00:39:05 13 00:53:00 13 00:01:56 00:21:53 4 01:16:48  
10 839 Aart van de Wetering Amersfoort H40 00:12:10 15 00:01:59 00:39:36 20 00:53:44 16 00:01:38 00:22:15 6 01:17:36  
11 910 Gerben van Eekelen Hoevelaken H40 00:12:24 20 00:01:42 00:39:28 18 00:53:33 15 00:01:32 00:23:08 11 01:18:12  
12 865 Hans Dekker Driebergen-Rijsenburg H40 00:11:28 4 00:01:53 00:41:01 34 00:54:21 18 00:01:58 00:21:54 5 01:18:12  
13 858 Jantinus Ziengs Amersfoort H40 00:11:54 9 00:02:21 00:37:53 8 00:52:08 9 00:02:23 00:23:54 18 01:18:23  
14 894 Alexander Dekker Oostkapelle H40 00:12:35 22 00:01:38 00:37:17 3 00:51:29 5 00:01:46 00:25:45 28 01:18:59  
15 913 Vincent van der Wal Velp Gld H40 00:12:44 26 00:01:59 00:39:41 21 00:54:23 20 00:01:58 00:22:43 9 01:19:03  
16 779 Cedric Rietmeijer Amersfoort H40 00:12:12 16 00:01:52 00:37:24 4 00:51:27 4 00:01:39 00:26:56 32 01:20:01  
17 816 Hans Lever Amersfoort H40 00:12:30 21 00:01:35 00:38:53 12 00:52:56 12 00:01:39 00:25:27 24 01:20:01  
18 769 Dennis Riksen Hoevelaken H40 00:12:21 19 00:01:50 00:38:33 10 00:52:44 11 00:01:38 00:26:17 30 01:20:38  
19 923 Harm mulder Zeist H40 00:14:22 47 00:02:04 00:37:25 5 00:53:49 17 00:02:06 00:25:21 23 01:21:15  
20 844 Marcel Teunisse Capelle aan den IJssel H40 00:12:03 13 00:01:22 00:42:41 46 00:56:06 27 00:01:22 00:23:55 19 01:21:22  
21 900 Peter Bakker Vleuten H40 00:12:37 23 00:02:19 00:41:24 41 00:56:18 28 00:02:05 00:23:40 17 01:22:03  
22 794 Richard Helsdingen Eemnes H40 00:12:07 14 00:01:48 00:43:05 49 00:56:58 36 00:01:45 00:23:25 13 01:22:07  
23 879 Martijn Snijder Amersfoort H40 00:13:23 32 00:02:39 00:40:37 28 00:56:38 33 00:02:24 00:23:26 14 01:22:27  
24 752 Sjoerd Dormans Soesterberg H40 00:13:07 28 00:01:40 00:40:11 25 00:54:58 24 00:02:03 00:25:33 25 01:22:33  
25 851 Lammert makkink Amersfoort H40 00:13:28 34 00:02:29 00:40:29 26 00:56:25 29 00:01:59 00:24:14 21 01:22:37  
26 856 Harmen van Zwol Leusden H40 00:11:56 10 00:02:17 00:40:44 30 00:54:56 23 00:02:30 00:25:40 27 01:23:05  
27 862 Erik Rijsdam Hilversum H40 00:11:58 11 00:01:28 00:40:56 32 00:54:22 19 00:01:59 00:27:07 35 01:23:27  
28 957 Bas Werkhoven Amsterdam H40 00:13:12 29 00:01:41 00:42:08 42 00:57:00 37 00:01:47 00:25:11 22 01:23:57  
29 898 Erik Radix Amersfoort H40 00:12:45 27 00:02:18 00:39:26 17 00:54:29 22 00:01:43 00:29:04 48 01:25:14  
30 907 Eric Harkink Utrecht H40 00:15:05 54 00:02:04 00:39:17 15 00:56:26 30 00:01:42 00:27:11 37 01:25:18  
31 780 Dirk Veuger Amersfoort H40 00:13:14 30 00:01:44 00:39:31 19 00:54:27 21 00:02:39 00:28:16 44 01:25:20  
32 853 Erwin Vonk Hooglanderveen H40 00:15:08 55 00:02:02 00:39:23 16 00:56:32 32 00:02:02 00:27:04 34 01:25:37  
33 933 Tejo van de Bor Barneveld H40 00:14:42 50 00:01:39 00:41:06 35 00:57:26 40 00:01:38 00:26:51 31 01:25:54  
34 772 Eddy Roos Amersfoort H40 00:14:20 46 00:01:37 00:42:56 48 00:58:52 47 00:01:37 00:25:39 26 01:26:07  
35 777 Jan van Daalen Amersfoort H40 00:15:35 63 00:02:07 00:38:21 9 00:56:01 26 00:02:04 00:28:30 46 01:26:33  
36 754 Marco Schouten Dalfsen H40 00:14:02 40 00:01:51 00:39:46 22 00:55:38 25 00:02:58 00:28:06 43 01:26:41  
37 859 Bas Koopman Utrecht H40 00:13:26 33 00:02:13 00:41:10 37 00:56:48 35 00:02:39 00:27:59 42 01:27:25  
38 980 Marcus Bergman Amersfoort H40 00:12:39 24 00:03:13 00:40:54 31 00:56:45 34 00:03:44 00:27:03 33 01:27:31  
39 804 Ton Voskuilen Soesterberg H40 00:13:45 37 00:02:24 00:40:59 33 00:57:07 38 00:03:03 00:27:28 39 01:27:36  
40 766 Paul Jansen Amersfoort H40 00:12:42 25 00:02:33 00:45:36 57 01:00:50 52 00:02:55 00:23:56 20 01:27:39  
41 821 Dimitri Goos Amersfoort H40 00:13:22 31 00:01:59 00:41:11 39 00:56:31 31 00:02:29 00:29:10 49 01:28:09  
42 760 Jeroen Helmink Soest H40 00:15:25 60 00:01:58 00:40:01 24 00:57:23 39 00:01:48 00:29:19 50 01:28:30  
43 791 WILLIAM masselink Amersfoort H40 00:12:19 18 00:02:34 00:42:36 44 00:57:28 41 00:02:41 00:28:48 47 01:28:56  
44 929 Ruud van Leeuwen Amersfoort H40 00:13:33 35 00:02:44 00:42:28 43 00:58:43 44 00:02:53 00:27:23 38 01:28:59  
45 809 Olivier Vermeulen Zeist H40 00:13:57 39 00:01:28 00:45:23 55 01:00:47 51 00:01:19 00:27:09 36 01:29:14  
46 803 Arnold Hagen Soest H40 00:15:28 62 00:02:35 00:40:37 29 00:58:40 43 00:02:27 00:29:20 51 01:30:26  
47 954 Wiebe van der Molen Nijkerk Gld H40 00:14:08 44 00:02:46 00:44:36 51 01:01:29 54 00:02:58 00:26:13 29 01:30:39  
48 875 Erik Ernest Amersfoort H40 00:13:55 38 00:02:27 00:45:59 58 01:02:20 55 00:02:24 00:27:31 40 01:32:14  
49 922 Martin Mulder Amsterdam H40 00:14:25 48 00:01:51 00:42:41 45 00:58:55 48 00:01:34 00:32:00 58 01:32:28  
50 759 Matthijs Helmink Hoogland H40 00:15:25 61 00:01:59 00:41:23 40 00:58:46 46 00:01:46 00:32:00 59 01:32:31  
51 768 Remco Buiteman Hilversum H40 00:13:34 36 00:02:16 00:42:42 47 00:58:31 42 00:01:39 00:32:33 60 01:32:42  
52 984 Bart Duijvestijn Amersfoort H40 00:14:05 42 00:02:36 00:44:45 52 01:01:25 53 00:02:41 00:29:37 52 01:33:42  
53 756 Pieter Postema Amersfoort H40 00:16:03 65 00:02:29 00:41:10 38 00:59:41 50 00:02:58 00:31:30 57 01:34:08  
54 953 Ramon Morelisse Amersfoort H40 00:14:28 49 00:02:06 00:46:19 60 01:02:52 57 00:02:16 00:29:55 53 01:35:03  
55 767 Rik van der Kolk Amersfoort H40 00:17:47 67 00:04:21 00:46:46 63 01:08:53 65 00:04:27 00:21:48 3 01:35:06  
56 765 Gerard Herkes Hooglanderveen H40 00:14:51 52 00:02:52 00:46:17 59 01:03:58 58 00:02:55 00:28:25 45 01:35:16  
57 948 Martijn Hassink Amersfoort H40 00:15:39 64 00:02:47 00:47:25 65 01:05:51 62 00:02:01 00:27:55 41 01:35:46  
58 1000 Jan Peter van Bodegraven Amersfoort H40 00:14:07 43 00:02:23 00:43:05 50 00:59:34 49 00:03:04 00:33:57 63 01:36:35  
59 956 Paul de Wit Nieuwegein H40 00:14:50 51 00:03:12 00:46:20 61 01:04:21 59 00:03:15 00:29:59 54 01:37:34  
60 952 Gerard ten Have Amersfoort H40 00:15:04 53 00:04:07 00:47:22 64 01:06:32 64 00:03:27 00:30:19 55 01:40:17  
61 751 Willem Vos Eemnes H40 00:15:09 56 00:02:49 00:44:51 53 01:02:49 56 00:03:25 00:35:04 64 01:41:17  
62 928 Marco Van veen Arnhem H40 00:15:20 57 00:04:06 00:46:43 62 01:06:09 63 00:03:00 00:33:00 62 01:42:08  
63 934 Patrick Koelman Bussum H40 00:14:13 45 00:02:26 00:52:33 67 01:09:10 66 00:01:42 00:32:55 61 01:43:47  
64 854 Rutger Bruin Amersfoort H40 00:16:06 66 00:02:53 00:45:30 56 01:04:28 60 00:03:27 00:36:05 65 01:43:59  
65 969 Mark Hoksbergen Amersfoort H40 00:14:04 41 00:01:50 00:55:21 68 01:11:14 67 00:01:40 00:31:24 56 01:44:18  
66 757 Sjoerd van Belzen Amersfoort H40 00:15:24 59 00:05:01 00:44:54 54 01:05:19 61 00:03:02 00:36:17 66 01:44:37  
67 951 Gijs Gitmans Amersfoort H40 00:19:20 69 00:03:01 00:49:16 66 01:11:35 68 00:05:07 00:42:47 68 01:59:29  
68 758 Jan Vorwald Maarn H40 00:18:03 68 00:03:26 00:59:00 69 01:20:29 69 00:03:48 00:42:08 67 02:06:24  
69 787 Sander Heikens Ede Gld H40 00:15:23 58 00:02:15 00:41:08 36 00:58:46 45 00:01:59   0 01:00:45  
 

Achtste Recreatief - Uitslag per Categorie - Vrouwen <40
 
Pos Stnr Naam Info Cat Loop1 #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop2 #Lop Tot Status
1 903 Lisa Van den Bossche Amsterdam D20 00:11:25 1 00:01:50 00:39:43 4 00:52:57 2 00:01:38 00:22:21 2 01:16:54  
2 943 Anne Bos Soest D20 00:11:56 3 00:02:05 00:38:01 1 00:52:01 1 00:02:06 00:23:15 7 01:17:21  
3 902 Silke Veurink Amersfoort D20 00:11:40 2 00:01:52 00:40:52 5 00:54:24 4 00:01:39 00:21:54 1 01:17:55  
4 831 Klaartje Nijssen Amerongen D20 00:12:57 11 00:01:51 00:39:17 2 00:54:04 3 00:01:38 00:23:19 8 01:18:59  
5 938 Cindy Koene De Lier D20 00:12:22 7 00:01:14 00:43:23 15 00:56:57 8 00:01:28 00:22:23 3 01:20:48  
6 970 Merel Kersten Elst Gld D20 00:12:18 6 00:02:03 00:42:28 10 00:56:48 7 00:01:45 00:22:36 4 01:21:09  
7 927 Maria Pankow Zonnemaire D20 00:13:09 15 00:01:56 00:41:30 7 00:56:33 6 00:02:02 00:23:02 5 01:21:36  
8 978 Marloes Bolink Bilthoven D20 00:12:08 4 00:02:31 00:42:39 11 00:57:18 11 00:02:14 00:23:07 6 01:22:38  
9 813 Imke de Man Bennekom D20 00:12:54 10 00:02:07 00:42:15 9 00:57:15 10 00:01:50 00:24:37 11 01:23:41  
10 939 Bernice Leijen Baarn D20 00:12:59 12 00:01:36 00:43:00 14 00:57:34 12 00:01:38 00:24:35 10 01:23:46  
11 847 Meike Jodies Kranenburg-Wyler D20 00:12:43 9 00:01:15 00:44:12 17 00:58:09 14 00:01:14 00:24:57 12 01:24:18  
12 870 Agnes van Suijlekom Utrecht D20 00:13:41 20 00:01:43 00:39:41 3 00:55:04 5 00:01:51 00:27:36 23 01:24:30  
13 837 Noury van der End Utrecht D20 00:12:32 8 00:01:39 00:44:32 21 00:58:42 15 00:01:41 00:24:32 9 01:24:55  
14 945 Livia Rickli Alkmaar D20 00:14:08 23 00:01:42 00:41:17 6 00:57:06 9 00:01:53 00:26:51 17 01:25:49  
15 802 Jennifer Boots Utrecht D20 00:13:06 14 00:01:50 00:44:25 18 00:59:20 19 00:02:01 00:25:18 13 01:26:38  
16 805 Adriana Lavooij Amersfoort D20 00:13:06 13 00:01:31 00:44:30 20 00:59:06 18 00:01:54 00:27:02 20 01:28:02  
17 812 Marijke vd putte Driebergen-Rijsenburg D20 00:14:32 28 00:01:32 00:43:00 13 00:59:03 17 00:01:28 00:27:57 26 01:28:27  
18 930 Nissy Wienia Delft D20 00:13:29 18 00:02:29 00:41:47 8 00:57:45 13 00:01:47 00:29:17 29 01:28:48  
19 773 Angela van de Weem Amersfoort D20 00:14:11 24 00:01:42 00:42:58 12 00:58:50 16 00:01:35 00:29:16 28 01:29:40  
20 988 Sterre van Boggelen Amersfoort D20 00:13:26 17 00:01:34 00:47:29 35 01:02:27 24 00:01:22 00:25:57 14 01:29:45  
21 849 Anneke Smit Leusden D20 00:14:01 21 00:02:10 00:45:24 26 01:01:34 23 00:02:14 00:26:20 16 01:30:07  
22 801 Loekie van Valkenhoef 's-Gravenhage D20 00:13:30 19 00:02:43 00:44:25 19 01:00:37 20 00:03:23 00:27:21 22 01:31:20  
23 811 Jolijn Slaats Amsterdam D20 00:14:15 25 00:02:49 00:43:46 16 01:00:49 21 00:02:21 00:29:22 30 01:32:31  
24 815 Conny Keultjes Voorhout D20 00:14:26 27 00:02:18 00:46:45 32 01:03:29 27 00:02:12 00:27:00 19 01:32:40  
25 987 Sanne van Leeuwen Twello D20 00:14:34 29 00:02:33 00:46:43 31 01:03:48 30 00:02:21 00:27:17 21 01:33:25  
26 810 Jessica de Ruijter Amsterdam D20 00:12:13 5 00:02:22 00:51:50 43 01:06:24 37 00:02:08 00:26:03 15 01:34:34  
27 781 Martine Staal Nijkerk Gld D20 00:15:09 32 00:02:16 00:45:32 27 01:02:56 26 00:02:12 00:29:36 31 01:34:43  
28 973 Nicole Halve Utrecht D20 00:14:01 22 00:02:38 00:47:48 37 01:04:26 33 00:03:01 00:27:49 25 01:35:15  
29 965 Isabelle Bult Zeist D20 00:13:22 16 00:02:20 00:45:16 24 01:00:57 22 00:05:20 00:29:01 27 01:35:17  
30 860 Ellen de Lange Utrecht D20 00:14:18 26 00:02:29 00:47:38 36 01:04:23 32 00:03:41 00:27:40 24 01:35:44  
31 968 Martine Schouten Ermelo D20 00:15:30 35 00:02:45 00:45:18 25 01:03:33 28 00:02:17 00:31:08 35 01:36:57  
32 918 Becky Miedema Utrecht D20 00:15:45 36 00:02:20 00:44:45 22 01:02:50 25 00:01:53 00:32:36 36 01:37:18  
33 906 Gineke Hazekamp Utrecht D20 00:15:20 34 00:02:43 00:46:17 28 01:04:19 31 00:03:01 00:30:42 33 01:38:01  
34 932 Lize Klute Utrecht D20 00:14:48 31 00:03:20 00:46:27 30 01:04:34 34 00:04:04 00:30:37 32 01:39:13  
35 808 Tineke Hoekstra Nijkerk Gld D20 00:16:37 42 00:02:07 00:44:59 23 01:03:42 29 00:01:47 00:33:48 42 01:39:16  
36 947 Inge de Jong Utrecht D20 00:14:38 30 00:02:01 00:53:49 44 01:10:28 42 00:02:18 00:26:52 18 01:39:36  
37 963 Dominique Faraco Amersfoort D20 00:16:08 39 00:01:59 00:46:47 33 01:04:53 35 00:01:55 00:33:05 38 01:39:52  
38 890 Dominique Naude Utrecht D20 00:15:57 37 00:03:22 00:47:22 34 01:06:41 38 00:02:37 00:31:02 34 01:40:19  
39 961 Sterre Bult Delft D20 00:16:16 40 00:02:40 00:46:25 29 01:05:20 36 00:02:52 00:33:24 41 01:41:34  
40 981 Gea-marit Dekker Doorn D20 00:15:17 33 00:02:08 00:50:29 41 01:07:53 39 00:02:24 00:33:10 39 01:43:26  
41 807 Liza van Kapel Utrecht D20 00:17:05 45 00:02:35 00:49:45 39 01:09:24 40 00:02:28 00:34:02 44 01:45:52  
42 793 Moniek Coorn-Baaij Amersfoort D20 00:16:30 41 00:03:22 00:51:23 42 01:11:14 43 00:03:11 00:33:05 37 01:47:28  
43 982 Merel Toussaint Amersfoort D20 00:18:42 47 00:02:21 00:48:47 38 01:09:50 41 00:02:17 00:35:27 46 01:47:33  
44 909 Marlieke Ridder Leiden D20 00:16:03 38 00:03:19 00:55:52 47 01:15:13 45 00:03:14 00:33:13 40 01:51:39  
45 941 Anne de Jong Utrecht D20 00:16:55 44 00:02:44 00:57:03 48 01:16:42 46 00:02:46 00:34:09 45 01:53:36  
46 960 Ilvy Rehling Bunnik D20 00:19:07 48 00:02:44 00:55:49 46 01:17:39 48 00:02:31 00:33:55 43 01:54:03  
47 967 Lieke van den Boogaard Haarlem D20 00:16:47 43 00:03:12 00:57:38 50 01:17:36 47 00:03:28 00:36:42 47 01:57:45  
48 822 Danique Bijsterbosch Utrecht D20 00:17:09 46 00:03:47 00:57:20 49 01:18:15 49 00:04:02 00:37:09 48 01:59:25  
49 835 Maaike Verest Amersfoort D20 00:21:07 49 00:02:36 00:50:03 40 01:13:45 44 00:02:33 00:44:57 50 02:01:14  
50 834 Jorinde Veraar Amersfoort D20 00:21:17 50 00:03:04 00:54:35 45 01:18:54 50 00:02:58 00:43:00 49 02:04:51  
51 986 Jessica van Wegen Hoogland D20 00:13:42 0 00:02:38 00:24:55 0 00:41:14 0 00:02:02   0 00:43:15 DSQ
 

Achtste Recreatief - Uitslag per Categorie - Vrouwen 40+
 
Pos Stnr Naam Info Cat Loop1 #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop2 #Lop Tot Status
1 867 Bernadette Lohmann Voorthuizen D40 00:11:39 1 00:01:37 00:39:47 2 00:53:02 1 00:01:55 00:21:25 1 01:16:20  
2 914 Karin Naaijkens Velp Gld D40 00:13:51 4 00:01:24 00:41:52 3 00:57:06 3 00:01:32 00:27:00 3 01:25:37  
3 832 Bernice Bronsema Amersfoort D40 00:14:23 8 00:02:01 00:39:37 1 00:56:00 2 00:02:02 00:28:46 8 01:26:47  
4 974 Ann Noë Amersfoort D40 00:13:54 5 00:02:28 00:43:02 4 00:59:23 4 00:02:11 00:27:44 5 01:29:16  
5 833 Joeke van Aelst Amersfoort D40 00:13:57 6 00:02:18 00:47:31 7 01:03:45 5 00:02:13 00:27:12 4 01:33:09  
6 888 Annemarie Meiberg Amersfoort D40 00:13:43 3 00:01:45 00:51:45 15 01:07:12 12 00:01:24 00:26:54 2 01:35:29  
7 912 Sonja Ouwerkerk Leusden D40 00:14:45 9 00:02:29 00:46:42 6 01:03:55 6 00:03:13 00:28:30 7 01:35:36  
8 887 Annemarie van der Veen Amersfoort D40 00:13:37 2 00:01:58 00:51:37 14 01:07:11 11 00:01:24 00:28:06 6 01:36:40  
9 828 Ariane Hoksbergen Amersfoort D40 00:16:20 16 00:02:38 00:47:52 8 01:06:49 10 00:02:00 00:29:07 9 01:37:56  
10 904 Linda de Vries Hooglanderveen D40 00:15:32 13 00:02:36 00:46:27 5 01:04:34 7 00:03:01 00:30:34 13 01:38:07  
11 776 Tineke Janssen Leusden D40 00:14:52 10 00:01:59 00:49:26 10 01:06:16 8 00:02:33 00:29:24 11 01:38:12  
12 843 Marsha de Munnik Baarn D40 00:14:13 7 00:02:25 00:50:09 12 01:06:46 9 00:02:02 00:30:24 12 01:39:10  
13 783 Mariska Kuijer Hoevelaken D40 00:16:08 15 00:02:59 00:48:30 9 01:07:35 13 00:02:55 00:31:34 16 01:42:03  
14 896 Helen Frohn Amersfoort D40 00:14:55 11 00:02:32 00:52:18 16 01:09:45 14 00:02:14 00:30:41 14 01:42:39  
15 792 Anja Magnée Leusden D40 00:14:59 12 00:02:17 00:53:26 17 01:10:41 16 00:02:35 00:29:24 10 01:42:39  
16 778 Ingrid Kramer Amersfoort D40 00:17:12 20 00:02:37 00:50:00 11 01:09:48 15 00:03:04 00:30:45 15 01:43:37  
17 753 Victoria Zuber Soesterberg D40 00:16:57 18 00:02:31 00:54:40 19 01:14:07 20 00:02:12 00:33:19 17 01:49:38  
18 949 Pascalle Kaljé Amersfoort D40 00:15:39 14 00:02:48 00:54:44 20 01:13:11 18 00:02:48 00:33:57 18 01:49:54  
19 955 Kitty van der Valk Bussum D40 00:17:01 19 00:02:22 00:54:01 18 01:13:22 19 00:02:42 00:34:10 19 01:50:14  
20 795 Ineke van Wijk Leusden D40 00:17:30 21 00:03:46 00:50:26 13 01:11:41 17 00:03:25 00:37:00 21 01:52:05  
21 763 Kim Haasbroek Doorn D40 00:17:50 22 00:02:19 00:56:34 21 01:16:42 21 00:02:02 00:36:21 20 01:55:03  
22 771 Diana de Vos Eemnes D40 00:16:32 17 00:02:21   0   0     0 00:18:53