Keistad Run Bike Run | Amersfoort | 04-09-2022

Schuiteman 2e Divisie Zuid Vrouwen - Tussenstand
 
Pos Stnr Naam Info Cat Run1 Wis1 Fie1 Fie2 Fiets Wis2 Lop1 Lop2 Loop2 Tot Status
1 403 Leone de Voogd ZVL-1886 - Leiden 2DZV 00:10:07 00:01:07 00:18:30 00:18:29 00:36:59 00:01:03 00:09:31 00:08:57 00:18:28 01:07:42  
2 404 Charlotte van Veen ZVL-1886 - Leiden 2DZV 00:10:07 00:01:20 00:19:12 00:19:21 00:38:32 00:01:21 00:09:55 00:09:24 00:19:19 01:10:37  
3 413 Jacqueline van den Bos TC Maastricht 2 2DZV 00:10:22 00:01:09 00:20:07 00:20:07 00:40:13 00:00:55 00:10:12 00:09:32 00:19:44 01:12:20  
4 402 Laura Kuiper ZVL-1886 - Leiden 2DZV 00:11:17 00:01:11 00:18:43 00:18:56 00:37:38 00:01:12 00:10:48 00:10:21 00:21:09 01:12:24  
5 460 Babette Ancery EDO Sports 3 - Maastricht 2DZV 00:10:37 00:01:17 00:19:21 00:19:22 00:38:43 00:00:54 00:11:04 00:10:06 00:21:10 01:12:37  
6 421 Rosalie van der Most NSTV Trion - Nijmegen 2DZV 00:10:27 00:01:45 00:20:19 00:20:08 00:40:26 00:01:02 00:10:05 00:09:30 00:19:35 01:13:13  
7 419 Margreet van Marle Ceil Con / RTC - Den Haag 2DZV 00:11:45 00:01:12 00:19:17 00:19:26 00:38:43 00:01:09 00:11:29 00:10:53 00:22:22 01:15:09  
8 447 Vivian Boijens TTB - Bodegraven 2DZV 00:10:41 00:01:25 00:20:22 00:20:14 00:40:36 00:01:08 00:11:08 00:10:20 00:21:28 01:15:16  
9 417 Mieke Plaatzer Ceil Con / RTC - Den Haag 2DZV 00:11:42 00:01:26 00:19:32 00:19:57 00:39:29 00:01:05 00:11:20 00:10:18 00:21:37 01:15:16  
10 412 Karin van Leersum Triotters - Eindhoven 2DZV 00:11:14 00:01:14 00:20:15 00:20:16 00:40:31 00:01:08 00:10:55 00:10:28 00:21:22 01:15:27  
11 407 Heleen van Keulen Metaglas / Trihalis - Tiel 2DZV 00:11:38 00:01:31     00:39:16 00:01:13 00:11:15 00:10:42 00:21:56 01:15:33  
12 405 Femke van de Water Metaglas / Trihalis - Tiel 2DZV 00:11:56 00:01:25 00:19:06 00:19:44 00:38:50 00:01:00 00:12:03 00:11:16 00:23:19 01:16:27  
13 414 Esther van Barneveld TC Maastricht 2 2DZV 00:11:39 00:01:17 00:20:13 00:20:51 00:41:03 00:01:15 00:11:06 00:10:49 00:21:55 01:17:07  
14 428 Els van den Eede Cerberus - Nijmegen 2DZV 00:11:33 00:01:19 00:19:57 00:20:59 00:40:56 00:01:24 00:11:28 00:11:02 00:22:30 01:17:40  
15 420 Brenda Schuurkamp Ceil Con / RTC - Den Haag 2DZV 00:12:03 00:01:10 00:19:12 00:19:50 00:39:01 00:01:16 00:12:38 00:11:50 00:24:28 01:17:58  
16 426 Boukje Knops Cerberus - Nijmegen 2DZV 00:12:08 00:01:07 00:19:40 00:20:18 00:39:57 00:00:45 00:12:38 00:11:32 00:24:09 01:18:04  
17 427 Sabiena Feenstra Cerberus - Nijmegen 2DZV 00:11:22 00:01:28 00:20:30 00:21:20 00:41:49 00:01:07 00:11:55 00:10:40 00:22:34 01:18:19  
18 406 Krista van Soldt Metaglas / Trihalis - Tiel 2DZV 00:11:38 00:01:38 00:20:48 00:20:47 00:41:34 00:01:03 00:11:49 00:11:00 00:22:48 01:18:40  
19 401 Hannah Overgaauw ZVL-1886 - Leiden 2DZV 00:12:49 00:01:17 00:19:01 00:19:19 00:38:19 00:01:01 00:13:24 00:12:24 00:25:47 01:19:11  
20 423 Laura Hesp NSTV Trion - Nijmegen 2DZV 00:12:12 00:01:30 00:20:47 00:20:20 00:41:06 00:01:02 00:12:23 00:11:09 00:23:31 01:19:19  
21 425 Anna Delissen Cerberus - Nijmegen 2DZV 00:12:25 00:01:33 00:20:44 00:20:14 00:40:57 00:01:30 00:12:00 00:11:17 00:23:17 01:19:39  
22 422 Kirsten Opmeer NSTV Trion - Nijmegen 2DZV 00:12:38 00:01:24 00:20:39 00:20:11 00:40:50 00:01:13 00:12:21 00:11:19 00:23:39 01:19:42  
23 424 Anouk Scharnholz NSTV Trion - Nijmegen 2DZV 00:12:27 00:01:22 00:20:58 00:21:22 00:42:19 00:00:48 00:12:11 00:11:14 00:23:24 01:20:19  
24 430 Suzanne Kok TLV De Langstraat - Waalwijk 2DZV 00:12:29 00:01:40 00:20:30 00:20:08 00:40:38 00:01:04 00:12:45 00:11:50 00:24:35 01:20:24  
25 446 Rosanne Malschaert TTB - Bodegraven 2DZV 00:12:36 00:01:20 00:20:43 00:20:06 00:40:49 00:01:08 00:13:02 00:11:51 00:24:53 01:20:43  
26 415 Elisa Zwerus TC Maastricht 2 2DZV 00:12:28 00:01:29 00:21:08 00:21:07 00:42:14 00:01:09 00:12:14 00:11:28 00:23:41 01:21:00  
27 451 Anchelina Ouwendijk RDG - Rosmalen 2DZV 00:11:35 00:01:47 00:21:50 00:22:13 00:44:03 00:01:08 00:11:40 00:10:54 00:22:33 01:21:03  
28 435 Pauline van Kan TVS 90 2 – Spijkenisse 2DZV 00:12:17 00:01:25 00:20:21 00:23:03 00:43:24 00:01:26 00:11:45 00:11:02 00:22:47 01:21:17  
29 453 Jaimy Claessens Van Essen Optiek / ATV Venray 2DZV 00:12:57 00:01:38 00:20:20 00:20:52 00:41:12 00:01:42 00:12:46 00:12:06 00:24:52 01:22:19  
30 411 José van Laarhoven Triotters - Eindhoven 2DZV 00:12:29 00:01:34 00:21:48 00:22:30 00:44:18 00:01:19 00:11:35 00:11:32 00:23:06 01:22:44  
31 445 Nadine Naaijkens TTB - Bodegraven 2DZV 00:13:00 00:01:28 00:20:28 00:20:51 00:41:18 00:01:15 00:13:06 00:12:40 00:25:46 01:22:45  
32 429 Susan Meeuwis TLV De Langstraat - Waalwijk 2DZV 00:12:21 00:01:52 00:21:40 00:21:34 00:43:14 00:01:46 00:12:07 00:11:42 00:23:49 01:22:59  
33 434 Linda van der Ham TVS 90 2 – Spijkenisse 2DZV 00:12:47 00:01:52 00:20:41 00:20:44 00:41:24 00:01:51 00:13:14 00:12:14 00:25:28 01:23:20  
34 436 Amanda Kolijn TVS 90 2 – Spijkenisse 2DZV 00:13:01 00:01:56 00:20:42 00:20:28 00:41:10 00:01:35 00:12:38 00:13:03 00:25:40 01:23:20  
35 454 Ceciel Pas Van Essen Optiek / ATV Venray 2DZV 00:13:10 00:02:03 00:20:28 00:20:54 00:41:22 00:01:32 00:13:17 00:12:16 00:25:32 01:23:37  
36 418 Marjan van Galen Ceil Con / RTC - Den Haag 2DZV 00:13:40 00:01:58 00:20:51 00:21:01 00:41:51 00:01:11 00:13:10 00:11:50 00:24:59 01:23:38  
37 438 Judith Zengers Trioss - Oss 2DZV 00:13:03 00:01:29 00:19:57 00:20:00 00:39:56 00:01:01 00:15:59 00:12:38 00:28:36 01:24:03  
38 459 Marina Assumpcao Calazans EDO Sports 3 - Maastricht 2DZV 00:12:40 00:01:50 00:21:48 00:21:26 00:43:14 00:01:25 00:13:00 00:12:12 00:25:11 01:24:19  
39 437 Anneloe Rijpkema Trioss - Oss 2DZV 00:12:45 00:02:36 00:21:06 00:21:24 00:42:29 00:01:47 00:12:34 00:12:11 00:24:44 01:24:21  
40 408 Danielle Schneider Metaglas / Trihalis - Tiel 2DZV 00:12:50 00:01:39 00:21:23 00:21:39 00:43:02 00:00:56 00:13:36 00:12:35 00:26:11 01:24:35  
41 458 Lizzy Langen EDO Sports 3 - Maastricht 2DZV 00:13:16 00:01:18 00:20:39 00:21:39 00:42:17 00:01:16 00:13:21 00:13:21 00:26:42 01:24:47  
42 443 Andrea Gerbrands TTL - Leidschendam 2DZV 00:13:38 00:01:48 00:21:31 00:21:04 00:42:34 00:01:33 00:13:13 00:12:11 00:25:23 01:24:55  
43 449 Claudia Schreurs RDG - Rosmalen 2DZV 00:13:13 00:01:51 00:21:16 00:21:15 00:42:30 00:01:33 00:13:18 00:12:53 00:26:10 01:25:15  
44 464 Alessia Braams TV Rijnmond 2 - Rotterdam 2DZV 00:14:00 00:01:55 00:20:20 00:20:53 00:41:12 00:01:37 00:14:02 00:14:10 00:28:11 01:26:53  
45 432 Brenda Cornelissen TLV De Langstraat - Waalwijk 2DZV 00:13:07 00:02:41 00:22:29 00:23:14 00:45:42 00:02:01 00:12:47 00:12:46 00:25:32 01:29:00  
46 409 Danielle Bruins Triotters - Eindhoven 2DZV 00:14:17 00:01:43 00:21:52 00:22:23 00:44:15 00:01:32 00:14:12 00:13:45 00:27:57 01:29:44  
47 452 Inge van den Oetelaar RDG - Rosmalen 2DZV 00:13:44 00:02:23 00:22:11 00:22:28 00:44:39 00:02:36 00:13:46 00:13:20 00:27:06 01:30:27  
48 441 Ardis Bollweg TTL - Leidschendam 2DZV 00:14:39 00:01:49 00:22:50 00:22:57 00:45:46 00:01:38 00:14:39 00:13:17 00:27:55 01:31:45  
49 457 Melissa Visseren EDO Sports 3 - Maastricht 2DZV 00:12:27 00:01:24 00:21:59 00:23:45 00:45:44 00:01:00 00:15:13 00:16:15 00:31:27 01:32:00  
50 431 Soo Yin van Noorloos TLV De Langstraat - Waalwijk 2DZV 00:13:12 00:01:26 00:24:06 00:24:24 00:48:30 00:01:26 00:13:52 00:13:55 00:27:47 01:32:18  
51 450 Helga de Wolf-Bouman RDG - Rosmalen 2DZV 00:15:41 00:02:41 00:21:44 00:21:29 00:43:12 00:02:37 00:15:19 00:14:54 00:30:12 01:34:21  
52 455 Didi Houben Van Essen Optiek / ATV Venray 2DZV 00:15:07 00:02:04 00:23:27 00:23:55 00:47:22 00:01:18 00:14:34 00:14:57 00:29:30 01:35:19  
53 461 Wendy Woudenberg TV Rijnmond 2 - Rotterdam 2DZV 00:15:32 00:01:44 00:23:00 00:23:18 00:46:18 00:01:36 00:16:46 00:17:36 00:34:21 01:39:30  
54 462 Iris van der Heide TV Rijnmond 2 - Rotterdam 2DZV 00:14:26 00:02:15 00:23:24 00:24:25 00:47:49 00:01:46 00:15:54 00:17:22 00:33:16 01:39:30  
55 439 Monique Ulijn Trioss - Oss 2DZV 00:16:05 00:02:52 00:23:30 00:24:00 00:47:29 00:01:45 00:16:38 00:16:44 00:33:22 01:41:32  
56 410 Margo van der Vorst Triotters - Eindhoven 2DZV 00:16:14 00:02:17 00:24:40 00:25:26 00:50:05 00:01:55 00:17:51 00:17:12 00:35:02 01:45:33  
57 456 Mieke Reintjes Van Essen Optiek / ATV Venray 2DZV 00:16:24 00:02:37 00:24:35 00:25:20 00:49:54 00:01:53 00:18:30 00:18:30 00:37:00 01:47:47  
58 433 Annelies Vos-Appeldoorn TVS 90 2 – Spijkenisse 2DZV 00:13:11 00:01:50 00:20:43 00:21:31 00:42:13 00:01:26       00:58:39 DNF
59 442 Mers Bos TTL - Leidschendam 2DZV 00:16:49 00:02:59 00:25:17 00:25:19 00:50:35 00:02:06       01:12:28 DNF
60 463 Daphne Scheurwater TV Rijnmond 2 - Rotterdam 2DZV 00:13:47 00:01:44               00:15:30 DNF