Triathlon Terheijden | 12-06-2022

Heren 18 en 19 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 230 Sem Kroonen Oosterhout Nb H18 00:38:15 1 00:02:56 1 01:54:45 1 02:35:55 1 00:02:17 1 01:20:32 1 03:58:43  
 

Heren 20 t/m 39 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 263 Filip Van Craenenbroeck Deurne H20 00:35:06 2 00:03:01 2 02:04:37 3 02:42:44 3 00:01:38 1 01:17:10 1 04:01:31  
2 265 Joery Wouters Lommel H20 00:33:40 1 00:02:50 1 02:02:08 2 02:38:37 1 00:02:20 9 01:21:25 4 04:02:21  
3 236 Tijmen Smit Hardinxveld-Giessendam H20 00:37:30 3 00:03:19 4 02:01:11 1 02:41:58 2 00:02:30 10 01:29:37 8 04:14:05  
4 235 Tom van der Sande Nuenen H20 00:38:00 4 00:03:20 5 02:09:58 8 02:51:18 4 00:02:16 7 01:23:38 6 04:17:11  
5 250 Pieter De Jongh Laakdal H20 00:45:40 10 00:03:44 6 02:07:05 4 02:56:28 7 00:02:19 8 01:18:29 2 04:17:15  
6 249 Filip De Keersmaecker Puurs Sint Amands H20 00:41:11 5 00:03:15 3 02:08:05 6 02:52:29 5 00:02:10 4 01:22:57 5 04:17:35  
7 231 Dimitri Latruwe Ieper H20 00:42:27 8 00:03:58 10 02:07:12 5 02:53:36 6 00:02:02 3 01:24:05 7 04:19:42  
8 246 Wout Janssens Deurne H20 00:46:36 13 00:04:11 12 02:13:22 10 03:04:08 9 00:02:44 13 01:30:29 9 04:37:20  
9 261 Jelle Bossaert Nieuwkerken Waas H20 00:57:06 26 00:04:11 13 02:15:16 13 03:16:32 19 00:03:19 20 01:19:29 3 04:39:19  
10 258 Stefan Halfers Weert H20 00:42:25 7 00:04:11 14 02:14:09 11 03:00:45 8 00:02:36 11 01:36:43 15 04:40:02  
11 264 Niek Antonides Rosmalen H20 00:46:18 12 00:03:48 8 02:15:49 14 03:05:53 10 00:02:47 14 01:31:39 11 04:40:18  
12 241 Koen Vercammen Goirle H20 00:49:11 17 00:05:32 24 02:14:58 12 03:09:40 12 00:02:10 5 01:30:49 10 04:42:38  
13 260 Dennis Jansen Weert H20 00:51:20 21 00:05:23 23 02:12:40 9 03:09:21 11 00:03:10 18 01:36:35 13 04:49:05  
14 237 Yoeri Nijs Rosmalen H20 00:53:01 23 00:03:46 7 02:18:20 17 03:15:06 17 00:02:14 6 01:36:39 14 04:53:59  
15 243 Erik Gerrits Oosterhout Nb H20 00:47:22 14 00:05:47 25 02:21:08 20 03:14:16 16 00:02:53 15 01:39:05 18 04:56:12  
16 232 Dirk Akkermans Breda H20 00:48:30 16 00:04:40 16 02:17:34 16 03:10:42 13 00:03:20 21 01:44:21 21 04:58:22  
17 267 Martin Loedeman Schiedam H20 00:49:14 18 00:07:10 28 02:21:43 22 03:18:06 21 00:05:35 29 01:38:57 17 05:02:38  
18 259 Jelmer de Groot Weert H20 00:57:06 27 00:05:14 21 02:09:47 7 03:12:06 14 00:04:13 25 01:47:04 24 05:03:22  
19 268 Robert Armour Bergschenhoek H20 00:57:31 28 00:05:04 20 02:27:26 24 03:30:00 26 00:02:41 12 01:36:14 12 05:08:53  
20 233 Elias Moons Stekene H20 00:49:37 19 00:04:19 15 02:33:24 26 03:27:18 24 00:01:57 2 01:44:12 20 05:13:26  
21 254 Oscar Loos Breda H20 00:56:23 25 00:06:58 27 02:24:55 23 03:28:14 25 00:03:18 19 01:45:09 23 05:16:40  
22 239 Seppe Herremans Putte H20 00:43:45 9 00:03:49 9 02:32:14 25 03:19:47 23 00:02:57 16 01:59:28 25 05:22:10  
23 238 Eddy van Kuijk Raamsdonksveer H20 00:53:15 24 00:05:02 19 02:17:13 15 03:15:29 18 00:05:12 28 02:01:42 26 05:22:23  
24 247 Laurens Markusse Dordrecht H20 00:46:03 11 00:04:52 18 02:45:25 29 03:36:19 27 00:04:34 26 01:43:54 19 05:24:46  
25 266 Addie van der Vleuten Best H20 00:57:35 29 00:08:50 30 02:38:20 28 03:44:44 29 00:03:45 22 01:38:07 16 05:26:35  
26 256 Sander Tazelaar Ulvenhout H20 01:01:35 30 00:05:19 22 02:37:36 27 03:44:29 28 00:04:03 24 01:44:45 22 05:33:16  
27 251 Jan willem Bogaert Breda H20 00:48:13 15 00:05:49 26 02:19:51 19 03:13:52 15 00:04:03 23        
28 255 Rob Maas Reusel H20 00:52:20 22 00:04:49 17 02:21:39 21 03:18:47 22 00:03:10 17        
29 262 Joeri Bodewes Tilburg H20 01:22:14 31 00:09:31 31 03:21:53 30 04:53:37 30 00:04:35 27        
30 234 Peter Hoogwerf Rotterdam H20 00:49:45 20 00:08:06 29 02:19:44 18 03:17:33 20            
31 257 Raf Frans Brasschaat H20 00:41:57 6 00:04:06 11                    
 

Heren 40 t/m 49 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 291 Gert lenaerts Sint-Lenaarts H40 00:41:01 4 00:03:38 4 02:13:39 4 02:58:17 1 00:01:59 1 01:25:19 1 04:25:34  
2 313 Ilje van der Ploeg Leerdam H40 00:39:39 2 00:04:26 16 02:18:02 10 03:02:06 4 00:02:47 7 01:33:47 5 04:38:38  
3 278 Harry Biemans Geertruidenberg H40 00:47:49 17 00:04:01 7 02:12:52 2 03:04:41 7 00:03:05 11 01:36:35 7 04:44:20  
4 277 Tom Devriendt Oostakker H40 00:48:23 21 00:04:17 13 02:10:46 1 03:03:26 6 00:02:40 5 01:39:57 12 04:46:02  
5 282 Arnoul van Vugt Terheijden H40 00:36:30 1 00:03:35 3 02:22:47 18 03:02:51 5 00:04:59 34 01:38:20 10 04:46:09  
6 312 Marius van den Bremer Eemdijk H40 00:48:34 23 00:04:05 10 02:18:22 11 03:11:00 12 00:03:11 13 01:32:12 4 04:46:22  
7 304 Dennis Barendse Steenbergen Nb H40 00:54:20 31 00:06:15 32 02:15:23 8 03:15:57 17 00:02:54 8 01:28:13 3 04:47:02  
8 325 Bart Willems Brecht H40 00:42:24 5 00:03:49 5 02:15:02 6 03:01:14 3 00:02:58 9 01:43:50 15 04:48:01  
9 323 Mark van den Bergh Oud Gastel H40 00:47:07 13 00:04:02 8 02:19:01 12 03:10:10 10 00:03:14 15 01:36:02 6 04:49:24  
10 274 Kristof Alen Hoogstraten H40 00:46:16 10 00:03:28 2 02:20:41 14 03:10:25 11 00:03:10 12 01:37:01 8 04:50:35  
11 311 Mark van Rijsbergen Oud Gastel H40 00:47:28 15 00:04:17 14 02:13:37 3 03:05:22 8 00:02:08 2 01:43:35 14 04:51:04  
12 286 Lieven Van Meel Sint Philipsland H40 00:47:28 14 00:04:05 11 02:15:12 7 03:06:44 9 00:02:45 6 01:45:21 18 04:54:48  
13 294 Joeri Delvoy Zingem H40 00:46:31 11 00:05:09 21 02:23:46 20 03:15:25 16 00:03:38 21 01:37:14 9 04:56:15  
14 320 Jean Pierre Gloudemans Deurne H40 00:48:00 18 00:05:05 20 02:23:54 21 03:16:59 18 00:05:38 37 01:38:57 11 05:01:34  
15 318 Mario Deknudt Leffinge H40 00:44:49 8 00:04:10 12 02:23:44 19 03:12:41 14 00:02:31 3 01:48:59 25 05:04:10  
16 295 Daan van Meeuwen Breda H40 00:40:59 3 00:03:59 6 02:15:44 9 03:00:42 2 00:02:39 4 02:05:57 36 05:09:17  
17 315 Bas Bosmans Doetinchem H40 00:49:32 26 00:04:25 15 02:20:40 13 03:14:36 15 00:03:17 18 01:52:11 27 05:10:03  
18 280 John rombouts Sprundel H40 00:46:14 9 00:03:21 1 02:21:45 15 03:11:19 13 00:04:52 33 01:54:04 28 05:10:15  
19 290 David Reijerkerk Ulvenhout H40 00:50:46 28 00:06:21 33 02:22:29 17 03:19:35 20 00:04:23 28 01:48:52 24 05:12:49  
20 283 Mathieu Goossens Etten-Leur H40 00:47:43 16 00:06:13 30 02:30:02 28 03:23:57 23 00:04:13 25 01:46:12 21 05:14:22  
21 270 Ralf Vissers Rijen H40 00:46:56 12 00:04:43 17 02:27:54 26 03:19:32 19 00:03:12 14 01:52:08 26 05:14:51  
22 321 JOHAN Plomp Numansdorp H40 00:56:26 35 00:05:15 22 02:25:19 22 03:26:58 26 00:04:13 26 01:44:05 16 05:15:15  
23 279 Sander van Doorn Hoogeloon H40 00:57:39 37 00:08:13 43 02:14:15 5 03:20:06 21 00:04:18 27 01:54:29 30 05:18:52  
24 322 Van den Bogerd Rotterdam H40 00:55:32 33 00:05:32 25 02:28:24 27 03:29:27 27 00:03:53 23 01:46:06 20 05:19:25  
25 316 Berry Snoeren Hooge Zwaluwe H40 00:55:00 32 00:04:52 19 02:51:08 40 03:50:59 38 00:03:19 19 01:26:56 2 05:21:13  
26 281 Arnold van Andel Raamsdonksveer H40 00:56:49 36 00:05:58 26 02:31:30 29 03:34:16 33 00:03:14 16 01:45:29 19 05:22:57  
27 305 David Regtien Breda H40 01:02:37 40 00:06:28 34 02:22:07 16 03:31:11 30 00:04:11 24 01:48:38 22 05:23:59  
28 269 Fred Zoon Alphen Nb H40 00:52:25 30 00:07:09 36 02:27:13 24 03:26:47 25 00:03:45 22 01:55:24 31 05:25:55  
29 308 Ewald Verdaasdonk Terheijden H40 00:48:56 24 00:06:13 31 02:25:26 23 03:20:35 22 00:05:11 36 02:01:18 33 05:27:03  
30 288 Robin Verstraete Breda H40 00:48:34 22 00:07:42 40 02:34:19 31 03:30:34 28 00:04:28 30 01:54:09 29 05:29:10  
31 306 Angelo Pico Raamsdonksveer H40 00:48:03 19 00:07:23 38 02:38:51 35 03:34:15 32 00:07:09 40 01:48:40 23 05:30:03  
32 275 Jeroen van leeuwen Sint-Oedenrode H40 00:57:44 38 00:08:09 42 02:43:14 37 03:49:07 37 00:03:27 20 01:40:16 13 05:32:49  
33 289 Robert de wals Best H40 01:06:04 42 00:05:58 27 02:33:32 30 03:45:33 36 00:04:26 29 01:44:29 17 05:34:27  
34 273 Pim engels Made H40 00:43:27 7 00:07:56 41 02:35:20 33 03:26:42 24 00:04:49 32 02:06:00 37 05:37:30  
35 298 Hessel Reinsma Breda H40 00:51:36 29 00:05:26 24 02:37:06 34 03:34:07 31 00:03:03 10 02:03:15 35 05:40:25  
36 272 Sander van Ooijen Terheijden H40 00:49:57 27 00:04:44 18 02:41:14 36 03:35:54 34 00:04:48 31 02:02:13 34 05:42:54  
37 317 Niels Houben Beringe H40 00:57:44 39 00:07:21 37 02:34:41 32 03:39:46 35 00:06:34 39 01:57:35 32 05:43:54  
38 296 Willem Huijben Oosterhout Nb H40 01:02:38 41 00:07:34 39 02:50:48 39 04:01:00 39 00:05:00 35 02:10:05 38 06:16:04  
39 276 Coen van der Meer Tilburg H40 01:10:59 43 00:06:11 29 02:46:53 38 04:04:02 40 00:06:31 38 02:10:07 39 06:20:39  
40 302 Mark Scheffers Bavel H40 00:56:14 34 00:06:53 35 02:27:33 25 03:30:39 29 00:03:15 17        
41 299 Koen van Elteren Oud Gastel H40 00:42:26 6 00:04:04 9                    
42 284 Martijn van Lunteren Bavel H40 00:48:19 20 00:05:18 23                    
43 285 Tim Bosmans Prinsenbeek H40 00:49:06 25 00:06:00 28                    
44 293 Jac Gillis Breda H40 00:52:47   00:04:26                     DQ
45 287 Niek Oostvogels Amsterdam H40 00:44:33   00:08:34   02:08:49   03:01:56             DQ
 

Heren 50 t/m 59 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 332 Ben Braem Hoevenen H50 00:42:35 3 00:04:43 7 02:16:33 2 03:03:50 2 00:02:52 4 01:30:42 1 04:37:22  
2 348 René Bosch Vorden H50 00:38:03 1 00:04:10 4 02:20:55 7 03:03:07 1 00:03:12 7 01:33:03 3 04:39:21  
3 354 Rutger de Klerk Oud Gastel H50 00:46:29 6 00:04:31 6 02:17:03 3 03:08:02 4 00:03:41 9 01:34:56 5 04:46:38  
4 328 Elmar van Deijck Loon op Zand H50 00:49:07 10 00:03:54 3 02:21:52 8 03:14:52 8 00:02:43 2 01:32:41 2 04:50:15  
5 327 Kenneth Geurts Den Dungen H50 00:49:28 12 00:04:18 5 02:18:50 5 03:12:35 7 00:02:21 1 01:46:49 9 05:01:44  
6 349 Dennis Bijleveld Breda H50 00:46:45 8 00:05:53 12 02:17:10 4 03:09:47 5 00:02:57 5 01:51:59 11 05:04:43  
7 355 Jansens mario Vlimmeren H50 00:52:12 14 00:05:11 10 02:15:07 1 03:12:29 6 00:02:49 3 01:50:46 10 05:06:03  
8 329 Eric Hoebink Oosterhout Nb H50 00:56:07 19 00:06:24 15 02:27:07 13 03:29:37 15 00:03:47 10 01:37:08 7 05:10:32  
9 334 Mark Bos Breda H50 00:58:02 20 00:06:18 14 02:31:03 15 03:35:22 18 00:03:08 6 01:36:25 6 05:14:53  
10 338 Wilfred de Kruijf Duizel H50 01:08:06 22 00:04:49 8 02:27:30 14 03:40:24 20 00:04:59 14 01:33:17 4 05:18:39  
11 347 Jan Vermeiren Minderhout H50 00:53:56 17 00:05:11 11 02:24:31 12 03:23:37 11 00:04:07 12 01:54:04 12 05:21:47  
12 345 Kees van Malssen Gouda H50 00:50:04 13 00:06:31 17 02:20:15 6 03:16:49 10 00:05:18 15 02:00:02 16 05:22:08  
13 353 Hans Berkhout Oud Gastel H50 00:52:39 15 00:06:30 16 02:36:29 20 03:35:37 19 00:08:24 21 01:39:12 8 05:23:12  
14 351 Arend Slingerland Oosterhout Nb H50 00:52:43 16 00:06:45 19 02:24:10 11 03:23:37 12 00:05:29 16 01:56:25 13 05:25:31  
15 352 Jos van Langh Helmond H50 00:46:38 7 00:06:33 18 02:33:08 17 03:26:19 13 00:04:49 13 01:59:40 15 05:30:47  
16 326 John Bon Utrecht H50 00:49:24 11 00:07:31 21 02:35:51 19 03:32:44 16 00:05:51 18 01:59:15 14 05:37:50  
17 335 Patrick Hommel Etten-Leur H50 00:59:31 21 00:09:06 22 02:36:35 21 03:45:11 21 00:08:23 20 02:21:31 17 06:15:03  
18 339 Niels koole Zoutelande H50 00:39:35 2 00:03:40 1 02:22:51 9 03:06:04 3 00:03:52 11        
19 343 Niels Beckers Leusden H50 00:47:58 9 00:05:10 9 02:23:35 10 03:16:41 9 00:06:22 19        
20 331 Paul Eversteijn Breda H50 00:46:27 5 00:06:09 13 02:34:17 18 03:26:52 14 00:03:33 8        
21 330 Bart Vangeel Geel H50 00:54:46 18 00:07:07 20 02:33:03 16 03:34:55 17 00:05:41 17        
22 346 Jurgen Lazaroms Oud Gastel H50 00:46:16 4 00:03:53 2                    
 

Heren 60 jaar en ouder
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 356 Corne Beekers Breda H60 00:48:10 1 00:06:42 2 02:39:53 2 03:34:44 1 00:03:45 1 01:51:56 1 05:30:24  
2 359 Jan van der Steeg Deventer H60 01:01:44 3 00:05:55 1 02:39:03 1 03:46:41 2 00:04:55 2 02:36:13 2 06:27:48  
3 358 Ton Jongeneelen Etten-Leur H60 00:52:14 2 00:13:44 3                    
 

Dames 20 t/m 39 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 360 Melissa de Bruin Rotterdam D20 00:41:43 1 00:03:09 1 02:34:05 1 03:18:56 1 00:02:15 1 01:31:33 1 04:52:42  
2 361 Lotte Peeters Veldhoven D20 00:46:18 2 00:06:05 2 02:53:38 2 03:45:59 2 00:02:43 2 02:05:45 2 05:54:26  
 

Dames 40 t/m 49 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 366 Chantal koole Zoutelande D40 00:40:58 1 00:03:21 1 02:30:03 1 03:14:21 1 00:02:47 1 01:47:00 1 05:04:07  
2 362 Katja van Etten Oosterhout Nb D40 00:46:29 2 00:05:15 4 02:41:00 3 03:32:43 2 00:03:33 4 01:52:54 2 05:29:09  
3 365 Kim Tulfer Tilburg D40 00:51:41 4 00:04:16 2 02:44:02 4 03:39:59 4 00:03:32 3 01:58:17 3 05:41:47  
4 364 Hilde Vangilbergen Zottegem D40 00:49:56 3 00:04:23 3 02:40:10 2 03:34:28 3 00:02:49 2 02:07:06 4 05:44:22  
 

Dames 50 t/m 59 jaar
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 376 Autilia Stapper Maasdam D50 00:48:11 1 00:04:55 2 02:22:06 1 03:15:11 1 00:02:16 1 01:38:38 1 04:56:04  
2 373 Annemieke Hoff-Monrooij Zaltbommel D50 01:02:50 5 00:05:28 4 02:42:29 2 03:50:46 2 00:04:49 4 01:57:09 2 05:52:42  
3 370 Nancy Sterk Wilrijk D50 01:05:08 6 00:04:37 1 02:55:06 5 04:04:50 6 00:03:55 3 01:58:59 3 06:07:43  
4 374 Dalva Hubert Almere D50 00:52:58 2 00:05:03 3 03:02:39 6 04:00:39 5 00:03:32 2 02:04:28 4 06:08:38  
5 375 Irma Hurks Prinsenbeek D50 00:58:55 3 00:07:23 5 02:52:15 4 03:58:33 4 00:05:33 5 02:08:19 5 06:12:24  
6 371 Ariane Moussault Haaften D50 01:00:29 4 00:07:43 6 02:49:22 3 03:57:33 3 00:06:49 6 02:41:07 6 06:45:29  
 

Dames 60 jaar en ouder
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 377 Gieny van Niejen Almere D60 00:51:54 1 00:04:28 1 02:33:41 1 03:30:02 1 00:02:58 1 01:50:49 1 05:23:48  
 

Trio's
 
Plts StNr Naam / Team Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 390 De Raggende Mannen   Trio 00:51:20 3 00:03:02 1 02:07:21 1 03:01:42 1 00:01:59 4 01:36:23 2 04:40:02  
2 387 Frijters en van Uffelen   Trio 00:47:43 1 00:03:03 2 02:38:25 4 03:29:10 3 00:01:42 1 01:26:40 1 04:57:31  
3 389 SaMaRa   Trio 01:04:04 4 00:04:09 4 02:21:01 2 03:29:12 4 00:01:58 2 01:38:22 3 05:09:32  
4 386 Scorpions   Trio 00:49:13 2 00:03:06 3 02:33:21 3 03:25:39 2 00:01:59 3