050 media Speedman Triathlon | Groningen | 12-06-2022

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem Wiss1 NaarK1 K1K2 K2K3 K3K4 VanK4 Fiets NaFiets Wiss2 Loop1 Loop2 Loop3 Loop4 Loop Totaal DNF
1 505 Dennis Bakker ASU 11 2 - Amsterdam 3DNM 00:26:09 00:00:54 00:11:36 00:15:06 00:14:33 00:14:38 00:08:28 01:04:18 01:31:21 00:01:28 00:09:12 00:09:07 00:09:19 00:08:52 00:36:30 02:09:17  
2 507 Peter van Dartel ASU 11 2 - Amsterdam 3DNM 00:21:39 00:01:09 00:11:30 00:15:41 00:15:46 00:15:54 00:09:34 01:08:23 01:31:10 00:01:26 00:10:02 00:10:07 00:10:06 00:09:29 00:39:43 02:12:18  
3 506 Roy Lagerburg ASU 11 2 - Amsterdam 3DNM 00:24:03 00:01:04 00:11:41 00:15:42 00:15:48 00:15:45 00:08:58 01:07:52 01:32:59 00:01:42 00:10:08 00:10:04 00:10:09 00:09:45 00:40:05 02:14:45  
4 528 Dennis van Hof TriMates 3 - Utrecht 3DNM 00:26:00 00:01:01 00:11:58 00:15:50 00:15:51 00:16:05 00:08:58 01:08:40 01:35:40 00:01:33 00:10:29 00:10:26 00:10:25 00:09:55 00:41:13 02:18:26  
5 548 Henk Elbertsen Van der Voort Groep / Team Oud 3DNM 00:25:31 00:01:23 00:12:07 00:15:47 00:15:49 00:16:10 00:01:34 01:01:24 01:28:18 00:09:30 00:10:28 00:10:40 00:10:49 00:10:24 00:42:20 02:20:07  
6 537 Johan Bos Triade 2 - Zwolle 3DNM 00:24:57 00:01:36 00:12:40 00:16:29 00:16:59 00:17:06 00:09:22 01:12:34 01:39:06 00:02:05 00:09:41 00:09:58 00:10:05 00:09:40 00:39:23 02:20:33  
7 525 Jeroen van der Horst TriMates 3 - Utrecht 3DNM 00:26:03 00:00:59 00:11:59 00:15:50 00:16:58 00:17:20 00:09:38 01:11:43 01:38:44 00:01:42 00:10:12 00:10:16 00:10:16 00:09:49 00:40:33 02:20:57  
8 533 Michael Hübner Team SSF - Utrecht 3DNM 00:25:54 00:01:07 00:12:36 00:16:45 00:16:55 00:16:59 00:09:28 01:12:42 01:39:42 00:01:48 00:10:07 00:10:13 00:10:18 00:09:40 00:40:17 02:21:46  
9 521 Kees Rosendaal VZC 3 - Veenendaal 3DNM 00:26:49 00:01:43 00:11:35 00:16:11 00:16:37 00:16:30 00:09:08 01:09:59 01:38:31 00:01:48 00:10:19 00:10:35 00:10:53 00:09:59 00:41:45 02:22:03  
10 517 Xander Cornelis Triathlon Soest 3DNM 00:27:34 00:01:15 00:12:49 00:16:42 00:16:46 00:17:02 00:09:17 01:12:34 01:41:21 00:01:37 00:09:53 00:09:54 00:10:03 00:09:39 00:39:28 02:22:25  
11 509 Berjan Bolks TC Twente 3 - Enschede 3DNM 00:27:54 00:01:44 00:11:59 00:16:44 00:16:46 00:17:23 00:09:39 01:12:29 01:42:07 00:01:47 00:09:24 00:09:42 00:09:58 00:09:30 00:38:33 02:22:26  
12 568 Manuel van Wijk Triteam Groningen 4 3DNM 00:26:17 00:01:09 00:11:37 00:15:45 00:16:00 00:16:30 00:08:57 01:08:47 01:36:12 00:01:47 00:10:37 00:11:15 00:11:54 00:10:46 00:44:31 02:22:28  
13 545 Mark Elbertsen Van der Voort Groep / Team Oud 3DNM 00:23:46 00:01:37 00:12:13 00:16:23 00:16:40 00:16:55 00:09:58 01:12:07 01:37:29 00:01:12 00:10:55 00:10:58 00:11:26 00:11:24 00:44:41 02:23:22  
14 538 Werner Jousma Triade 2 - Zwolle 3DNM 00:28:16 00:01:28 00:12:08 00:15:50 00:16:12 00:16:16 00:09:36 01:09:59 01:39:42 00:01:27 00:10:36 00:10:52 00:11:09 00:10:38 00:43:13 02:24:21  
15 524 Rob Barel VZC 3 - Veenendaal 3DNM 00:23:44 00:01:07 00:12:30 00:17:13 00:17:16 00:17:21 00:09:24 01:13:42 01:38:31 00:01:34 00:10:45 00:11:06 00:11:22 00:11:13 00:44:25 02:24:29  
16 540 Niek Koppenaal Triade 2 - Zwolle 3DNM 00:26:22 00:01:10 00:12:38 00:16:25 00:16:49 00:16:53 00:09:09 01:11:52 01:39:23 00:01:39 00:10:01 00:10:55 00:11:26 00:11:10 00:43:31 02:24:32  
17 574 Anne de Jong AV Impala 3 - Drachten 3DNM 00:27:39 00:01:39 00:12:36 00:16:26 00:16:55 00:17:11 00:09:20 01:12:26 01:41:44 00:02:06 00:10:09 00:10:15 00:10:37 00:09:59 00:41:00 02:24:49  
18 513 Dirk Boelens Aquapoldro 2 - Apeldoorn 3DNM 00:25:05 00:01:22 00:13:14 00:17:08 00:17:27 00:17:33 00:09:36 01:14:55 01:41:21 00:01:53 00:10:11 00:10:35 00:10:46 00:10:34 00:42:05 02:25:19  
19 502 Marcel Brosens Hellas 4 - Utrecht 3DNM 00:26:51 00:01:54 00:11:35 00:16:11 00:16:40 00:16:59 00:09:23 01:10:45 01:39:29 00:01:52 00:11:06 00:11:06 00:11:06 00:10:48 00:44:05 02:25:24  
20 514 Max van der Wal Aquapoldro 2 - Apeldoorn 3DNM 00:26:21 00:01:11 00:12:39 00:16:22 00:16:59 00:17:14 00:08:59 01:12:11 01:39:42 00:02:25 00:10:58 00:10:59 00:11:21 00:10:41 00:43:56 02:26:02  
21 570 Roelof Boonstra AV Heerenveen 3DNM 00:24:39 00:01:34 00:12:53 00:16:42 00:16:57 00:17:04 00:09:35 01:13:09 01:39:21 00:02:09 00:10:55 00:10:58 00:11:28 00:11:17 00:44:36 02:26:05  
22 510 Bram Krijnen TC Twente 3 - Enschede 3DNM 00:27:58 00:01:22 00:12:32 00:16:09 00:16:30 00:17:00 00:09:32 01:11:41 01:41:00 00:01:51 00:10:52 00:11:07 00:11:26 00:10:50 00:44:13 02:27:04  
23 522 Laurens van Outheusden VZC 3 - Veenendaal 3DNM 00:26:47 00:01:52 00:11:50 00:16:50 00:17:12 00:17:31 00:11:43 01:15:04 01:43:42 00:01:35 00:10:38 00:10:44 00:10:51 00:10:04 00:42:16 02:27:33  
24 515 Jaap Morgenstern Aquapoldro 2 - Apeldoorn 3DNM 00:28:46 00:01:24 00:12:36 00:16:52 00:16:49 00:17:02 00:10:13 01:13:30 01:43:40 00:01:25 00:10:59 00:11:18 00:11:33 00:10:59 00:44:48 02:29:52  
25 555 Willem Flierman De Dolfijn 4 - Amsterdam 3DNM 00:25:03 00:01:37 00:13:39 00:17:56 00:18:04 00:18:21 00:10:32 01:18:31 01:45:10 00:01:23 00:10:39 00:11:01 00:11:05 00:10:46 00:43:30 02:30:02  
26 572 Marcel Swart AV Heerenveen 3DNM 00:25:42 00:02:51 00:11:48 00:17:39 00:17:52 00:18:24 00:10:23 01:16:02 01:44:34 00:01:50 00:11:00 00:10:45 00:11:15 00:11:16 00:44:14 02:30:37  
27 565 Mattia Bachini Triteam Groningen 4 3DNM 00:27:49 00:01:46 00:13:57 00:18:09 00:17:47 00:17:54 00:09:49 01:17:35 01:47:09 00:01:41 00:10:30 00:10:37 00:10:36 00:10:10 00:41:52 02:30:40  
28 554 Kennet Botan De Dolfijn 4 - Amsterdam 3DNM 00:27:13 00:01:51 00:12:26 00:17:02 00:17:12 00:17:42 00:08:22 01:12:41 01:41:45 00:02:51 00:11:23 00:11:41 00:12:00 00:11:35 00:46:37 02:31:12  
29 569 Paco van der Reijden AV Heerenveen 3DNM 00:27:48 00:01:52 00:12:06 00:16:35 00:16:57 00:17:34 00:10:24 01:13:33 01:43:12 00:01:29 00:11:48 00:12:03 00:12:11 00:11:18 00:47:18 02:31:57  
30 567 Gert Jan van den Berg Triteam Groningen 4 3DNM 00:24:25 00:02:10 00:12:34 00:17:00 00:17:17 00:17:32 00:09:46 01:14:06 01:40:40 00:01:49 00:11:54 00:12:36 00:13:10 00:12:12 00:49:51 02:32:20  
31 556 Wouter Schuit De Dolfijn 4 - Amsterdam 3DNM 00:27:10 00:01:05 00:14:12 00:19:13 00:19:00 00:18:53 00:10:14 01:21:29 01:49:43 00:02:24 00:10:02 00:10:51 00:10:25 00:09:12 00:40:28 02:32:35  
32 511 Collin Denekamp TC Twente 3 - Enschede 3DNM 00:26:19 00:02:18 00:12:52 00:17:00 00:17:20 00:17:43 00:10:09 01:15:02 01:43:38 00:01:54 00:11:25 00:11:58 00:12:18 00:11:47 00:47:27 02:32:58  
33 566 Tomas Roca Killick Triteam Groningen 4 3DNM 00:25:13 00:01:26 00:13:38 00:18:15 00:18:49 00:19:00 00:10:36 01:20:16 01:46:54 00:01:39 00:10:46 00:11:07 00:11:41 00:11:10 00:44:42 02:33:14  
34 519 Floris Beltman Triathlon Soest 3DNM 00:31:25 00:01:43 00:13:28 00:17:26 00:17:37 00:17:47 00:09:52 01:16:07 01:49:15 00:01:54 00:10:26 00:10:46 00:10:49 00:10:15 00:42:14 02:33:22  
35 503 Jelmer Keur Hellas 4 - Utrecht 3DNM 00:30:37 00:02:09 00:13:39 00:17:55 00:18:13 00:18:33 00:10:00 01:18:18 01:51:04 00:01:58 00:10:18 00:10:36 00:10:17 00:09:54 00:41:04 02:34:05  
36 516 Martin Orpiszak Aquapoldro 2 - Apeldoorn 3DNM 00:28:48 00:02:08 00:14:01 00:19:24 00:18:44 00:19:01 00:10:42 01:21:49 01:52:43 00:01:52 00:10:03 00:10:03 00:09:54 00:09:37 00:39:35 02:34:10  
37 518 Martell Demarteau Triathlon Soest 3DNM 00:33:16 00:01:28 00:13:04 00:17:38 00:17:49 00:18:03 00:09:49 01:16:21 01:51:04 00:01:44 00:09:56 00:10:04 00:11:15 00:11:04 00:42:17 02:35:04  
38 523 Bas van de Pol VZC 3 - Veenendaal 3DNM 00:26:14 00:01:24 00:12:49 00:17:28 00:17:50 00:17:40 00:10:04 01:15:50 01:43:27 00:04:49 00:12:04 00:11:44 00:11:59 00:11:23 00:47:08 02:35:23  
39 543 Sidney Lubbinge Triathlonteam De Boks 2 - Klaz 3DNM 00:25:07 00:01:05 00:13:27 00:17:11 00:17:46 00:18:58 00:13:22 01:20:42 01:46:54 00:01:45 00:11:39 00:11:48 00:11:58 00:11:29 00:46:52 02:35:30  
40 539 Niels de With Triade 2 - Zwolle 3DNM 00:28:13 00:01:58 00:12:54 00:17:18 00:17:10 00:17:20 00:09:55 01:14:35 01:44:45 00:01:39 00:12:04 00:12:27 00:12:32 00:12:09 00:49:10 02:35:34  
41 577 Edwin Bordes Triami 2 - Deventer 3DNM 00:26:45 00:01:38 00:14:17 00:19:02 00:19:18 00:19:33 00:11:09 01:23:17 01:51:39 00:01:50 00:10:22 00:10:37 00:10:52 00:10:27 00:42:16 02:35:44  
42 575 Sven Gmelich Meijling AV Impala 3 - Drachten 3DNM 00:30:22 00:01:46 00:12:23 00:17:23 00:17:16 00:17:31 00:10:08 01:14:39 01:46:47 00:01:47 00:11:39 00:11:49 00:11:55 00:11:52 00:47:13 02:35:47  
43 531 Jord Helderman PromZ / In Zeer Goede Staat 2 3DNM 00:26:30 00:01:30 00:13:34 00:17:38 00:17:32 00:17:42 00:10:03 01:16:26 01:44:26 00:02:11 00:12:08 00:12:38 00:12:59 00:12:08 00:49:50 02:36:26  
44 547 Jordy van der Rijst Van der Voort Groep / Team Oud 3DNM 00:28:04 00:01:32 00:13:33 00:18:08 00:18:01 00:18:03 00:10:05 01:17:49 01:47:24 00:02:33 00:11:20 00:11:52 00:12:10 00:11:23 00:46:44 02:36:40  
45 530 Simon Posseth PromZ / In Zeer Goede Staat 2 3DNM 00:28:26 00:01:48 00:14:25 00:18:24 00:18:15 00:18:11 00:09:55 01:19:08 01:49:22 00:02:48 00:11:09 00:11:02 00:11:30 00:11:27 00:45:07 02:37:16  
46 527 Vincent Dirkes TriMates 3 - Utrecht 3DNM 00:26:29 00:01:11 00:13:24 00:17:24 00:17:14 00:17:41 00:10:00 01:15:42 01:43:21 00:02:11 00:12:25 00:12:54 00:13:43 00:13:37 00:52:37 02:38:08  
47 579 Johan Lommen Triami 2 - Deventer 3DNM 00:30:07 00:01:34 00:13:35 00:17:31 00:17:33 00:17:32 00:09:48 01:15:57 01:47:37 00:01:41 00:12:17 00:12:10 00:12:36 00:12:24 00:49:24 02:38:41  
48 544 Jan Kuper Triathlonteam De Boks 2 - Klaz 3DNM 00:27:15 00:01:15 00:13:38 00:18:05 00:18:17 00:18:29 00:10:43 01:19:10 01:47:38 00:01:55 00:11:40 00:12:12 00:12:40 00:12:50 00:49:20 02:38:51  
49 578 Sander Runia Triami 2 - Deventer 3DNM 00:32:06 00:01:43 00:13:32 00:17:40 00:17:51 00:18:16 00:10:06 01:17:23 01:51:10 00:02:33 00:11:01 00:11:36 00:11:51 00:11:13 00:45:40 02:39:22  
50 508 Gerben Baake ASU 11 2 - Amsterdam 3DNM 00:30:16 00:01:54 00:14:01 00:18:25 00:18:21 00:18:20 00:09:43 01:18:48 01:50:57 00:03:08 00:11:22 00:11:49 00:11:57 00:10:59 00:46:06 02:40:10  
51 542 Bart Woering Triathlonteam De Boks 2 - Klaz 3DNM 00:26:05 00:01:56 00:13:42 00:18:22 00:18:35 00:18:47 00:11:29 01:20:52 01:48:52 00:01:41 00:11:47 00:12:23 00:13:04 00:12:38 00:49:51 02:40:23  
52 532 Mark van Dijk PromZ / In Zeer Goede Staat 2 3DNM 00:31:12 00:01:48 00:13:54 00:18:13 00:18:13 00:18:02 00:09:52 01:18:12 01:51:10 00:02:55 00:11:20 00:11:41 00:12:02 00:11:46 00:46:48 02:40:52  
53 580 Frank Jacobs Triami 2 - Deventer 3DNM 00:35:09 00:01:28 00:13:17 00:17:37 00:17:59 00:18:03 00:09:57 01:16:51 01:53:28 00:01:51 00:11:45 00:11:47 00:11:49 00:11:22 00:46:42 02:42:00  
54 573 Bart-Jan Scheenstra AV Impala 3 - Drachten 3DNM 00:31:59 00:01:47 00:13:21 00:18:02 00:18:11 00:18:14 00:10:15 01:18:02 01:51:46 00:01:58 00:11:51 00:12:12 00:12:38 00:12:15 00:48:55 02:42:38  
55 512 Pim de Kok TC Twente 3 - Enschede 3DNM 00:33:01 00:01:45 00:14:20 00:19:27 00:20:09 00:21:32 00:11:13 01:26:39 02:01:24 00:01:32 00:09:52 00:10:04 00:10:14 00:09:43 00:39:51 02:42:47  
56 549 Menno Wiersma ZSC Oceanus 2 – Aalsmeer 3DNM 00:32:23 00:01:22 00:13:18 00:18:00 00:18:13 00:18:14 00:10:11 01:17:54 01:51:39 00:01:58 00:12:23 00:12:36 00:12:44 00:11:54 00:49:35 02:43:11  
57 534 Nick Currie Team SSF - Utrecht 3DNM 00:28:05 00:01:47 00:13:02 00:17:55 00:18:26 00:18:32 00:10:38 01:18:32 01:48:24 00:01:42 00:13:40 00:13:47 00:13:17 00:12:40 00:53:23 02:43:28  
58 541 Corné Vos Triathlonteam De Boks 2 - Klaz 3DNM 00:27:08 00:01:36 00:14:05 00:18:29 00:18:13 00:18:42 00:10:20 01:19:47 01:48:29 00:02:03 00:12:02 00:13:08 00:15:10 00:13:37 00:53:55 02:44:27  
59 520 Immanuel Noorman Triathlon Soest 3DNM 00:31:16 00:01:43 00:14:01 00:17:27 00:17:30 00:18:25 00:11:09 01:18:29 01:51:27 00:01:37 00:12:18 00:13:09 00:13:40 00:12:21 00:51:26 02:44:29  
60 546 Luuk Bos Van der Voort Groep / Team Oud 3DNM 00:27:08 00:01:44 00:13:34 00:18:13 00:18:32 00:18:12 00:10:40 01:19:10 01:48:00 00:01:36 00:13:15 00:13:41 00:14:43 00:13:20 00:54:57 02:44:32  
61 557 Erik Schopman TV Almere 2 3DNM 00:33:00 00:13:30 00:01:51 00:17:53 00:18:04 00:18:18 00:10:03 01:06:06 01:52:35 00:02:23 00:11:43 00:12:37 00:13:11 00:12:30 00:49:59 02:44:57  
62 535 Klaas van Hagen Team SSF - Utrecht 3DNM 00:31:20 00:01:35 00:15:57 00:20:15 00:20:15 00:19:59 00:10:25 01:26:49 01:59:44 00:02:35 00:10:22 00:10:57 00:11:25 00:10:57 00:43:39 02:45:57  
63 501 Matthijs den Ouden Hellas 4 - Utrecht 3DNM 00:26:42 00:01:12 00:13:46 00:17:51 00:17:59 00:18:26 00:10:08 01:18:08 01:46:01 00:01:51 00:13:23 00:14:50 00:15:40 00:15:07 00:58:58 02:46:49  
64 529 Peter Tauber PromZ / In Zeer Goede Staat 2 3DNM 00:31:59 00:02:16 00:13:43 00:18:34 00:19:01 00:19:38 00:10:49 01:21:42 01:55:56 00:03:08 00:12:27 00:12:51 00:13:37 00:13:30 00:52:23 02:51:26  
65 550 Guido van Walraven ZSC Oceanus 2 – Aalsmeer 3DNM 00:31:56 00:01:38 00:13:28 00:18:43 00:18:59 00:19:26 00:10:42 01:21:17 01:54:49 00:05:30 00:15:58 00:15:19 00:15:00 00:13:10 00:59:24 02:59:43  
66 576 Jan Visser AV Impala 3 - Drachten 3DNM 00:32:34 00:02:26 00:15:48 00:20:47 00:20:59 00:21:13 00:11:30 01:30:14 02:05:13 00:02:22 00:13:00 00:13:46 00:14:02 00:13:45 00:54:32 03:02:07  
67 551 Christjan Hoffmans ZSC Oceanus 2 – Aalsmeer 3DNM 00:40:14 00:03:10 00:13:17 00:17:49 00:17:58 00:18:12 00:13:15 01:20:30 02:03:53 00:01:34 00:14:26 00:14:41 00:14:54 00:14:03 00:58:03 03:03:29  
68 553 Hans Huisman De Dolfijn 4 - Amsterdam 3DNM 00:24:27   11:53:28 00:16:48 00:17:10 00:17:31       12:56:13 00:10:46 00:11:19       02:02:52 DNF
69 504 Laurens de Kroon Hellas 4 - Utrecht 3DNM 00:26:03 00:01:29 00:13:01 00:16:47 00:17:00 00:17:25 00:10:02 01:14:12 01:41:43 00:01:39 00:16:53         02:00:14 DNF
70 560 Jeroen Ruijs TV Almere 2 3DNM 00:27:19 00:01:40 00:14:53 00:19:47 00:19:15 00:19:11 00:10:42 01:23:45 01:52:43 00:02:25           01:55:08 DNF
71 526 Sybe van den Bos TriMates 3 - Utrecht 3DNM 00:22:31 00:01:13 00:12:05 00:15:58                       00:51:47 DNF