Baanderij Triathlon Leiderdorp | 21-08-2022

Standaard Triathlon Individueel - Uitslag per Categorie - Mannen
 
Pos Stnr Naam Info Cat Zwem #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop #Lop Tot Status
1 253 Rinse van de Ouweelen Monnickendam M 00:23:16 3 00:01:52 01:03:12 1 01:28:19 1 00:02:10 00:42:19 5 02:12:47  
2 272 Edgar Taale Dordrecht M 00:27:06 19 00:02:18 01:05:08 5 01:34:31 5 00:02:04 00:40:55 3 02:17:29  
3 266 Ruben de Ruiter Utrecht M 00:23:38 5 00:01:54 01:06:28 8 01:31:58 2 00:02:34 00:42:59 7 02:17:31  
4 207 Henk van den Boogaard Gouda M 00:28:40 27 00:01:47 01:04:51 4 01:35:16 7 00:02:21 00:40:24 2 02:17:59  
5 287 Menzo van Wijngaarden Breda M 00:27:51 25 00:02:41 01:05:19 6 01:35:50 8 00:02:35 00:41:58 4 02:20:21  
6 281 Eric Verdoes Katwijk M 00:20:08 1 00:03:34 01:09:16 17 01:32:57 3 00:03:19 00:46:15 17 02:22:30  
7 226 Martin van der Ham Groot-Ammers M 00:28:27 26 00:02:26 01:04:21 3 01:35:13 6 00:02:30 00:45:11 13 02:22:52  
8 263 Christiaan Roeterdink Voorschoten M 00:31:54 33 00:02:23 01:07:22 10 01:41:38 18 00:02:12 00:39:42 1 02:23:31  
9 241 Walter van Leeuwen Voorhout M 00:27:38 23 00:01:55 01:07:49 12 01:37:21 9 00:02:24 00:45:24 14 02:25:09  
10 283 Vincent de Vos Spijkenisse M 00:24:34 8 00:02:52 01:05:48 7 01:33:12 4 00:02:45 00:49:59 29 02:25:55  
11 250 Sami Niemi Leiden M 00:33:34 45 00:03:04 01:04:13 2 01:40:50 16 00:03:10 00:43:49 10 02:27:48  
12 204 Yorben Beerlandt Wilrijk M 00:31:18 32 00:02:22 01:08:49 14 01:42:28 23 00:02:16 00:43:17 8 02:28:00  
13 246 Laurens Markusse Dordrecht M 00:27:41 24 00:02:07 01:09:14 16 01:39:01 14 00:02:51 00:46:22 19 02:28:13  
14 276 Rob de Veen Leiden M 00:27:37 22 00:02:38 01:07:39 11 01:37:54 12 00:03:26 00:48:18 26 02:29:37  
15 219 Jordy van der Drift Leiden M 00:24:12 7 00:02:12 01:14:17 37 01:40:41 15 00:02:50 00:47:04 22 02:30:33  
16 234 Ingmar Kooman Leiderdorp M 00:24:06 6 00:01:39 01:15:18 41 01:41:01 17 00:02:00 00:47:39 25 02:30:39  
17 201 Alexander Arsenow Rotterdam M 00:27:01 17 00:02:27 01:13:00 29 01:42:27 22 00:02:57 00:46:31 20 02:31:54  
18 282 Bastiaan Verhoef Waddinxveen M 00:27:02 18 00:01:59 01:08:51 15 01:37:52 11 00:02:25 00:51:42 34 02:31:58  
19 227 Martin Hartvelt Reeuwijk M 00:30:48 31 00:02:12 01:11:33 24 01:44:33 28 00:02:39 00:44:54 12 02:32:05  
20 279 Cees Verbeek Geldermalsen M 00:25:20 12 00:02:00 01:10:28 20 01:37:47 10 00:02:36 00:52:34 38 02:32:56  
21 269 Maikel Schaap Leiden M 00:22:07 2 00:02:36 01:14:09 36 01:38:51 13 00:03:05 00:51:02 31 02:32:57  
22 202 Mark Augustinus Waddinxveen M 00:35:30 54 00:02:14 01:09:37 19 01:47:20 32 00:03:20 00:42:37 6 02:33:16  
23 229 Bert Hoek Katwijk M 00:25:58 15 00:02:46 01:16:41 47 01:45:24 29 00:02:54 00:46:20 18 02:34:37  
24 211 Luis Brites Utrecht M 00:26:08 16 00:03:28 01:19:06 52 01:48:40 37 00:01:58 00:44:48 11 02:35:25  
25 249 Maarten Molders Leidschendam M 00:25:07 10 00:02:40 01:23:02 57 01:50:48 46 00:02:34 00:43:39 9 02:37:00  
26 254 Jeroen Pisart Noordwijk M 00:25:17 11 00:02:49 01:14:19 38 01:42:23 21 00:03:22 00:52:06 35 02:37:50  
27 289 Ton Zajac Leiden M 00:33:32 43 00:02:17 01:13:01 30 01:48:50 39 00:02:26 00:46:41 21 02:37:55  
28 221 Theo Forssell Leiden M 00:27:29 21 00:02:20 01:11:57 27 01:41:45 19 00:02:24 00:54:10 42 02:38:17  
29 213 Niels de Bruijn Dordrecht M 00:34:25 50 00:02:58 01:13:47 34 01:51:10 47 00:02:40 00:45:48 15 02:39:37  
30 225 Jim Hagenstein Weesp M 00:32:21 34 00:02:13 01:08:13 13 01:42:46 24 00:02:47 00:54:58 45 02:40:30  
31 205 Rick de Best Katwijk aan zee M 00:23:36 4 00:03:24 01:16:23 45 01:43:22 26 00:03:29 00:53:40 41 02:40:31  
32 280 Ken Vercauteren Antwerpen M 00:32:40 36 00:02:47 01:11:04 21 01:46:30 31 00:03:19 00:50:43 30 02:40:31  
33 260 Marvin Rid Zoetermeer M 00:33:49 46 00:02:06 01:14:23 39 01:50:17 43 00:03:17 00:47:08 24 02:40:40  
34 209 Anthonie Bos Schoonhoven M 00:30:28 29 00:02:25 01:12:49 28 01:45:42 30 00:02:29 00:53:03 39 02:41:13  
35 235 Niels Korver Nederhorst Den Berg M 00:33:23 41 00:02:05 01:06:53 9 01:42:21 20 00:02:34 00:56:24 49 02:41:19  
36 261 Jan van Rijn Katwijk M 00:32:31 35 00:03:34 01:13:31 33 01:49:36 42 00:04:05 00:49:21 28 02:43:01  
37 222 Nicolas Gaete Del Rio Voorschoten M 00:30:46 30 00:04:19 01:13:12 31 01:48:17 35 00:03:42 00:51:15 33 02:43:13  
38 259 Frans van Rhijn Den Haag M 00:33:22 40 00:02:55 01:11:06 22 01:47:21 33 00:03:51 00:52:28 36 02:43:39  
39 292 Guido van der Hoorn Ter Aar M 00:24:54 9 00:02:52 01:15:31 42 01:43:16 25 00:02:57 00:58:43 56 02:44:55  
40 240 Jelle Lecluijze Berkel-Enschot M 00:33:26 42 00:03:24 01:11:53 26 01:48:42 38 00:02:54 00:53:27 40 02:45:01  
41 215 Joao A. Correia Batista Conduto Utrecht M 00:35:19 53 00:03:29 01:16:59 48 01:55:46 51 00:03:21 00:46:04 16 02:45:10  
42 238 Leon Kuijt Katwijk M 00:25:30 14 00:02:41 01:16:22 44 01:44:32 27 00:03:34 00:57:41 53 02:45:46  
43 274 Roderick Treskes Leiden M 00:34:45 51 00:02:47 01:11:21 23 01:48:52 40 00:02:28 00:54:48 44 02:46:08  
44 284 Leon Wagter Krimpen aan den IJssel M 00:25:24 13 00:04:05 01:18:06 49 01:47:34 34 00:03:18 00:55:47 47 02:46:38  
45 243 Roland Lindeloo Voorburg M 00:36:54 57 00:03:50 01:15:14 40 01:55:57 52 00:03:42 00:47:07 23 02:46:46  
46 262 Leo Van Rijn Rijnsburg M 00:33:18 39 00:03:26 01:15:47 43 01:52:30 48 00:02:58 00:52:29 37 02:47:55  
47 217 Bart den Dulk Leiden M 00:33:14 38 00:03:04 01:18:40 51 01:54:56 49 00:04:39 00:48:26 27 02:48:00  
48 220 Erik van Eekelen Den Haag M 00:27:21 20 00:03:16 01:20:11 54 01:50:46 45 00:03:10 00:55:14 46 02:49:09  
49 245 Jeroen Markusse Dordrecht M 00:37:49 60 00:04:16 01:13:15 32 01:55:18 50 00:03:54 00:51:07 32 02:50:19  
50 247 Max Mogendorff Haarlem M 00:33:54 47 00:03:07 01:11:34 25 01:48:34 36 00:03:34 00:58:27 55 02:50:34  
51 270 Wijnand Spekschoor lievelde M 00:36:30 56 00:03:38 01:09:17 18 01:49:24 41 00:03:20 00:57:52 54 02:50:35  
52 224 Niek Haarlink Den Hout M 00:29:48 28 00:02:41 01:18:07 50 01:50:36 44 00:03:18 00:57:24 52 02:51:16  
53 231 Maarten Honing Leiden M 00:37:05 59 00:04:52 01:14:04 35 01:56:00 53 00:03:34 00:54:17 43 02:53:50  
54 275 Pp Tuijn Leiden M 00:33:59 48 00:03:22 01:20:25 55 01:57:46 56 00:03:32 00:56:58 51 02:58:15  
55 288 Rob de Wit Leidschendam M 00:36:08 55 00:04:01 01:16:35 46 01:56:43 54 00:03:32 01:02:37 58 03:02:51  
56 244 Pieter Marcus HOORN M 00:37:03 58 00:05:33 01:23:25 58 02:06:01 59 00:03:23 00:56:10 48 03:05:33  
57 278 Nico De Velde Leiderdorp M 00:33:11 37 00:02:43 01:21:39 56 01:57:32 55 00:04:14 01:03:48 59 03:05:33  
58 232 Dick Janson Rotterdam M 00:33:34 44 00:03:36 01:28:15 61 02:05:24 58 00:03:47 00:56:37 50 03:05:47  
59 212 Marco de Bruijn Hoofddorp M 00:34:02 49 00:04:24 01:28:17 62 02:06:42 60 00:05:13 01:08:17 60 03:20:11  
60 233 Paul de Jong Leiderdorp M 00:38:50 62 00:04:37 01:23:50 59 02:07:17 61 00:05:53 01:09:08 61 03:22:18  
61 252 Robbert Oortman Gerlings Voorschoten M 00:38:04 61 00:07:21 01:19:50 53 02:05:15 57 00:09:19 01:10:57 62 03:25:29  
62 248 Albartus Mohr Leiden M 00:41:48 63 00:08:07 01:26:00 60 02:15:54 62 00:13:20 00:58:50 57 03:28:03  
63 203 Ivo Barendse Wateringen M 00:34:59 52     0   0     0 00:34:59  
64 258 Joop Rasser Leiderdorp M 00:32:09 0 00:03:17 01:01:14 0 01:36:39 0 00:03:40 00:57:04 0 02:37:22 DSQ
 

Standaard Triathlon Individueel - Uitslag per Categorie - Vrouwen
 
Pos Stnr Naam Info Cat Zwem #Zw W1 Fiets #Fie NaFie #NaFi W2 Loop #Lop Tot Status
1 290 Anne Zijderveld Nieuw-Heeten V 00:25:02 2 00:01:35 01:08:06 1 01:34:42 1 00:02:09 00:42:35 2 02:19:24  
2 214 Melissa de Bruin Rotterdam V 00:25:33 3 00:01:30 01:12:05 2 01:39:07 2 00:01:52 00:43:56 3 02:24:54  
3 242 Moniek van Lieshout Den Haag V 00:32:19 9 00:02:12 01:16:48 6 01:51:18 7 00:02:09 00:42:09 1 02:35:35  
4 206 Suzan Blankestijn Leiden V 00:24:14 1 00:01:29 01:15:50 5 01:41:31 3 00:02:25 00:51:50 9 02:35:46  
5 236 Anne Kraan Leiden V 00:29:29 5 00:02:50 01:15:07 4 01:47:25 5 00:03:11 00:50:14 6 02:40:49  
6 264 Simone Romijn VOORSCHOTEN V 00:30:45 7 00:02:05 01:14:19 3 01:47:08 4 00:03:11 00:53:04 11 02:43:22  
7 268 Marta Salva Mas Haarlem V 00:27:27 4 00:02:47 01:24:31 13 01:54:45 8 00:02:59 00:49:08 5 02:46:51  
8 257 Sandra Rangelova Leiden V 00:30:51 8 00:02:24 01:17:45 7 01:50:59 6 00:03:11 00:52:45 10 02:46:54  
9 216 Katja Demkes Lievelde V 00:34:52 12 00:03:15 01:18:00 8 01:56:07 9 00:04:30 00:51:06 7 02:51:42  
10 277 Dorien Veenstra Oegstgeest V 00:37:57 15 00:02:13 01:21:06 9 02:01:15 12 00:02:33 00:48:45 4 02:52:32  
11 218 Susanne Driessen Alphen a/d Rijn - Ridderhof V 00:29:33 6 00:02:29 01:32:31 16 02:04:32 15 00:02:40 00:51:38 8 02:58:49  
12 230 Jasmijn Hondebrink Rotterdam V 00:33:07 11 00:02:37 01:23:56 12 01:59:39 10 00:02:48 01:01:18 13 03:03:45  
13 208 Inger Borggreve-Timmermans Leiderdorp V 00:36:14 14 00:02:32 01:23:07 10 02:01:53 13 00:03:37 00:58:42 12 03:04:11  
14 265 Alexandra Ruijters Rotterdam V 00:35:50 13 00:03:03 01:23:27 11 02:02:19 14 00:04:14 01:03:38 14 03:10:10  
15 228 Joke Heijmans Dordrecht V 00:37:58 16 00:04:47 01:24:54 15 02:07:38 16 00:04:21 01:08:42 15 03:20:40  
16 237 Marinke Van der Kroon Voorburg V 00:32:51 10 00:03:11 01:24:38 14 02:00:39 11 00:03:01   0 02:03:40