Baanderij Triathlon Leiderdorp | 21-08-2022

1/3 Triathlon - Tussenstand
 
Pos Stnr Naam Info Cat Zwem Wis1 Fie11 Fie22 Fie34 Fie45 Fie57 Fie63 Fiets Wis2 Lop5 Lop10 Lop15 Loop Tot Status
1 104 Marijn Markusse Brandwijk M 00:20:19 00:01:01 00:14:35 00:16:05 00:16:18 00:16:35 00:16:37 00:09:46 01:29:52 00:01:32 00:18:37 00:18:41 00:19:00 00:56:17 02:49:00  
2 129 Christiaan Solleveld ‘S-gravenzande M 00:20:57 00:01:14 00:15:09 00:17:21 00:17:01 00:16:42 00:16:34 00:10:09 01:32:55 00:01:40 00:19:12 00:18:00 00:18:37 00:55:48 02:52:32  
3 21 Maarten Borsten Baarn M 00:21:48 00:01:04 00:14:48 00:16:25 00:16:38 00:16:40 00:16:42 00:10:08 01:31:20 00:01:29 00:19:03 00:19:17 00:19:36 00:57:55 02:53:35  
4 146 Wouter Verstraate Westkapelle M 00:21:00 00:01:28 00:14:56 00:16:56 00:17:05 00:17:06 00:17:17 00:10:16 01:33:32 00:01:26 00:19:21 00:19:07 00:19:10 00:57:37 02:55:01  
5 162 Dirk Wijnalda Bunnik M 00:21:12 00:01:01 00:15:34 00:17:27 00:17:33 00:17:36 00:18:01 00:10:56 01:37:04 00:01:26 00:18:21 00:18:32 00:19:14 00:56:06 02:56:47  
6 9 Jimmy van Bemmel Leiden M 00:20:38 00:01:30 00:16:00 00:17:44 00:17:40 00:17:30 00:17:46 00:10:32 01:37:09 00:01:28 00:18:47 00:19:42 00:19:47 00:58:15 02:58:59  
7 62 Pascal Franken Oegstgeest M 00:24:30 00:01:27 00:15:29 00:17:22 00:17:24 00:17:21 00:17:14 00:10:13 01:35:00 00:01:37 00:19:09 00:19:36 00:19:38 00:58:22 03:00:55  
8 169 Patrick van der Zande Voorburg M 00:23:40 00:01:12 00:16:19 00:18:15 00:18:13 00:18:19 00:18:15 00:10:49 01:40:09 00:01:31 00:18:07 00:18:20 00:18:56 00:55:23 03:01:53  
9 147 Bart Veurink Hardenberg M 00:20:11 00:01:06 00:16:13 00:17:51 00:17:53 00:17:45 00:18:09 00:10:54 01:38:43 00:01:36 00:19:57 00:20:25 00:20:03 01:00:24 03:01:58  
10 140 Pascal Valentijn Ter Aar M 00:23:21 00:01:11 00:15:42 00:17:37 00:17:43 00:17:45 00:17:39 00:10:38 01:37:02 00:01:30 00:19:40 00:20:17 00:20:17 01:00:14 03:03:15  
11 106 Jorrit Meijer Utrecht M 00:23:34 00:01:07 00:16:03 00:17:41 00:17:40 00:17:39 00:17:30 00:10:14 01:36:45 00:01:29 00:20:00 00:20:54 00:21:52 01:02:45 03:05:37  
12 35 Cees Colijn Amersfoort M 00:22:07 00:01:04 00:16:07 00:17:51 00:18:11 00:17:56 00:17:58 00:10:34 01:38:33 00:01:24 00:20:43 00:21:13 00:20:47 01:02:42 03:05:49  
13 132 Dennis van der Spoel Hoofddorp M 00:26:06 00:01:17 00:16:06 00:17:45 00:18:10 00:18:05 00:18:07 00:10:41 01:38:51 00:01:50 00:19:11 00:19:34 00:19:46 00:58:29 03:06:31  
14 145 Marco Versluis Ter Aar M 00:30:39 00:02:26 00:15:33 00:17:11 00:17:21 00:17:36 00:18:07 00:10:34 01:36:19 00:02:07 00:18:22 00:19:03 00:19:54 00:57:18 03:08:48  
15 50 Sven Duits Amersfoort M 00:21:08 00:01:36 00:16:29 00:18:36 00:18:20 00:18:22 00:19:00 00:11:00 01:41:45 00:01:12 00:20:39 00:21:15 00:21:20 01:03:13 03:08:51  
16 163 Leon van der Wilde Vlaardingen M 00:20:53 00:01:04 00:16:45 00:18:39 00:18:47 00:18:18 00:18:53 00:11:14 01:42:34 00:01:45 00:21:01 00:21:33 00:21:58 01:04:30 03:10:45  
17 139 Robert van der Toorn Schiedam M 00:23:49 00:01:16 00:15:54 00:17:46 00:17:34 00:17:38 00:17:51 00:10:48 01:37:27 00:02:01 00:20:45 00:22:37 00:22:54 01:06:15 03:10:47  
18 84 Rick van der Klugt Den Haag M 00:23:51 00:01:29 00:15:56 00:18:07 00:18:03 00:18:23 00:18:26 00:11:00 01:39:53 00:01:49 00:20:50 00:21:34 00:21:35 01:03:59 03:10:59  
19 157 Lennart Wegewijs Voorschoten M 00:25:42 00:01:28 00:14:46 00:16:42 00:16:54 00:16:49 00:17:06 00:10:12 01:32:27 00:01:25 00:21:03 00:23:37 00:26:24 01:11:02 03:12:01  
20 115 Thijmen Polman gouda M 00:23:31 00:02:18 00:15:46 00:17:33 00:17:25 00:17:20 00:17:41 00:10:44 01:36:26 00:01:41 00:22:02 00:22:49 00:23:45 01:08:35 03:12:29  
21 107 Geert Meskers Leiderdorp M 00:27:15 00:01:22 00:16:30 00:18:36 00:18:40 00:19:01 00:19:18 00:11:30 01:43:34 00:01:49 00:19:04 00:19:35 00:20:19 00:58:57 03:12:55  
22 2 Auke Alkema Leiden M 00:22:35 00:02:24 00:16:20 00:18:09 00:18:00 00:18:19 00:18:31 00:10:55 01:40:10 00:01:29 00:21:26 00:22:18 00:23:18 01:07:00 03:13:36  
23 12 Carlo van den Bergh Rotterdam M 00:22:00 00:01:01 00:16:22 00:18:28 00:18:17 00:18:20 00:18:54 00:11:11 01:41:29 00:01:20 00:22:13 00:22:38 00:23:07 01:07:58 03:13:46  
24 59 Carsten Estl Den Haag M 00:23:41 00:01:35 00:16:11 00:18:02 00:17:37 00:18:08 00:18:24 00:10:54 01:39:14 00:02:08 00:22:07 00:22:42 00:22:40 01:07:28 03:14:05  
25 92 Marco Kuijvenhoven 's-Gravenzande M 00:29:17 00:01:43 00:16:42 00:18:26 00:18:34 00:18:41 00:18:57 00:11:10 01:42:28 00:02:37 00:19:50 00:19:42 00:19:11 00:58:41 03:14:44  
26 41 Björn Demkes Lievelde M 00:23:38 00:01:22 00:17:38 00:19:35 00:19:23 00:19:12 00:19:01 00:11:22 01:46:09 00:02:05 00:20:22 00:20:39 00:21:04 01:02:03 03:15:15  
27 100 Juan Lopez Voorhout M 00:26:04 00:01:57 00:16:47 00:18:59 00:19:03 00:18:57 00:19:06 00:11:18 01:44:08 00:01:55 00:20:32 00:20:38 00:20:21 01:01:31 03:15:33  
28 141 Vincent Vergeer Den Haag M 00:26:19 00:01:37 00:16:41 00:18:33 00:18:24 00:18:44 00:18:59 00:11:17 01:42:35 00:02:22 00:19:49 00:20:23 00:22:31 01:02:43 03:15:34  
29 47 Moreno Dona Den Bosch M 00:22:11 00:01:45 00:16:39 00:18:35 00:18:38 00:19:19 00:19:13 00:11:13 01:43:35 00:01:40 00:21:44 00:22:29 00:22:17 01:06:29 03:15:38  
30 77 Tom Icke   M 00:25:52 00:02:38 00:16:10 00:17:46 00:18:18 00:18:17 00:18:06 00:10:45 01:39:19 00:02:10 00:21:36 00:22:04 00:22:08 01:05:47 03:15:45  
31 142 Nico Verkade Noordwijk M 00:24:47 00:01:10 00:16:51 00:19:02 00:19:00 00:18:41 00:18:22 00:10:46 01:42:40 00:01:26 00:21:49 00:22:05 00:22:18 01:06:12 03:16:12  
32 72 Marnix van der Heide Leiden M 00:24:27 00:02:13 00:16:03 00:18:05 00:18:06 00:18:04 00:18:17 00:11:05 01:39:37 00:01:50 00:23:22 00:23:23 00:22:46 01:09:29 03:17:34  
33 46 Tim Dikland Leiden M 00:25:44 00:01:34 00:16:57 00:18:46 00:18:44 00:19:01 00:19:02 00:11:20 01:43:49 00:01:23 00:21:43 00:22:02 00:21:22 01:05:07 03:17:34  
34 34 Jesse de Bruin Lisse M 00:26:02 00:01:35 00:17:08 00:18:47 00:19:07 00:19:10 00:19:12 00:11:14 01:44:35 00:01:17 00:21:33 00:21:55 00:21:59 01:05:26 03:18:53  
35 66 André de Geus Sliedrecht M 00:23:54 00:01:34 00:16:44 00:19:08 00:18:56 00:19:16 00:19:11 00:11:13 01:44:25 00:01:28 00:21:40 00:22:41 00:23:26 01:07:47 03:19:06  
36 151 Leone de Voogd Leiden V 00:28:12 00:01:16 00:17:52 00:19:42 00:19:42 00:19:40 00:19:18 00:11:27 01:47:40 00:01:24 00:20:32 00:19:58 00:20:30 01:00:59 03:19:28  
37 127 Martijn van Sluis Delft M 00:28:47 00:02:05 00:16:45 00:18:53 00:19:32 00:19:17 00:19:05 00:11:16 01:44:45 00:01:40 00:20:37 00:20:57 00:20:56 01:02:30 03:19:46  
38 171 Edwin Zuidgeest Naaldwijk M 00:28:28 00:01:45 00:17:29 00:19:44 00:19:54 00:19:55 00:19:35 00:11:37 01:48:11 00:01:29 00:20:45 00:20:29 00:20:35 01:01:47 03:21:38  
39 124 Andre Schaap Leiderdorp M 00:26:00 00:01:19 00:16:56 00:18:13 00:18:25 00:18:37 00:18:42 00:11:11 01:42:01 00:02:07 00:22:09 00:23:08 00:25:15 01:10:31 03:21:56  
40 52 Ruben van Duren Hilversum M 00:23:27 00:01:10 00:17:16 00:19:30 00:19:28 00:19:24 00:19:38 00:11:44 01:46:57 00:01:35 00:22:52 00:23:22 00:23:11 01:09:24 03:22:31  
41 56 Dennis van elswijk wateringen M 00:28:31 00:02:06 00:16:20 00:18:15 00:18:07 00:18:23 00:18:33 00:10:59 01:40:35 00:02:18 00:22:22 00:22:55 00:23:50 01:09:06 03:22:34  
42 118 Erwin Reiling Hilversum M 00:29:21 00:01:49 00:18:05 00:20:17 00:20:02 00:19:58 00:20:26 00:11:54 01:50:40 00:02:02 00:19:15 00:19:39 00:20:13 00:59:06 03:22:56  
43 53 Liane van Egmond Ter Aar V 00:25:54 00:01:16 00:16:37 00:18:36 00:18:49 00:19:16 00:19:20 00:11:19 01:43:56 00:01:43 00:22:32 00:23:36 00:24:09 01:10:16 03:23:04  
44 67 Andre Gieling Uithoorn M 00:28:57 00:01:50 00:16:25 00:18:38 00:18:49 00:18:55 00:19:00 00:11:13 01:42:57 00:02:21 00:22:20 00:22:51 00:23:18 01:08:29 03:24:33  
45 133 Annika Spronk Standdaarbuiten V 00:23:33 00:01:18 00:17:29 00:19:03 00:18:56 00:19:12 00:18:32 00:11:11 01:44:21 00:01:57 00:24:42 00:24:21 00:24:48 01:13:51 03:24:58  
46 82 Wim van Kippersluis Loosdrecht M 00:24:43 00:01:38 00:17:20 00:18:48 00:18:40 00:19:04 00:19:09 00:11:31 01:44:30 00:03:25 00:23:14 00:23:34 00:24:07 01:10:54 03:25:08  
47 131 Bart Spel Den Haag M 00:28:33 00:01:35 00:16:23 00:18:52 00:18:44 00:18:26 00:18:13 00:10:53 01:41:28 00:01:46 00:23:21 00:24:58 00:23:52 01:12:10 03:25:30  
48 11 Wouter Berendsen Amersfoort M 00:26:25 00:01:30 00:17:42 00:19:16 00:19:18 00:19:25 00:19:36 00:11:26 01:46:40 00:02:03 00:22:23 00:23:27 00:23:33 01:09:22 03:25:59  
49 24 Wesley Bouman Spijkenisse M 00:24:37 00:01:26 00:16:46 00:19:30 00:19:30 00:20:03 00:20:08 00:11:43 01:47:37 00:01:45 00:22:28 00:23:52 00:24:30 01:10:49 03:26:12  
50 117 Stanley Puijk Hilversum M 00:23:18 00:01:50 00:17:26 00:19:43 00:19:35 00:19:48 00:20:20 00:11:50 01:48:40 00:01:46 00:23:17 00:23:46 00:23:41 01:10:44 03:26:16  
51 57 Floris Emanuel Utrecht M 00:26:29 00:02:15 00:17:43 00:19:28 00:19:20 00:19:34 00:19:32 00:11:32 01:47:07 00:02:26 00:22:16 00:23:01 00:23:13 01:08:29 03:26:44  
52 122 Merijn de Ruijter van Steveninck Utrecht M 00:30:31 00:02:10 00:18:15 00:20:20 00:20:24 00:19:55 00:19:43 00:11:47 01:50:22 00:02:03 00:20:23 00:20:33 00:20:47 01:01:42 03:26:45  
53 17 Bastijn Boele Leiden M 00:26:31 00:02:37 00:15:44 00:17:50 00:17:46 00:17:59 00:18:31 00:10:55 01:38:42 00:02:22 00:23:25 00:24:39 00:28:49 01:16:51 03:27:02  
54 4 Jan van Asten Haarlem M 00:25:57 00:02:33 00:17:08 00:19:31 00:20:02 00:20:31 00:20:03 00:11:35 01:48:46 00:01:54 00:22:05 00:22:55 00:23:13 01:08:12 03:27:20  
55 121 Carla van Rooijen Uithoorn V 00:28:11 00:01:13 00:17:18 00:19:45 00:20:05 00:19:57 00:19:46 00:11:52 01:48:40 00:01:40 00:22:48 00:22:46 00:22:45 01:08:17 03:27:59  
56 31 Harm Bronkhorst Lisserbroek M 00:34:52 00:02:25 00:17:10 00:19:10 00:19:01 00:18:51 00:18:50 00:11:09 01:44:08 00:03:14 00:21:01 00:21:17 00:21:16 01:03:32 03:28:11  
57 61 Jack Favre Voorhout M 00:27:11 00:01:45 00:18:05 00:19:45 00:19:53 00:19:53 00:19:37 00:11:42 01:48:52 00:01:42 00:22:07 00:23:01 00:24:09 01:09:16 03:28:44  
58 86 Jarne Koppenaal Leiden M 00:34:39 00:02:40 00:16:48 00:18:33 00:18:26 00:18:55 00:18:53 00:11:08 01:42:40 00:02:08 00:22:06 00:22:11 00:22:34 01:06:50 03:28:55  
59 3 Kristel van Asselt Breukelen V 00:26:12 00:01:51 00:17:01 00:19:11 00:19:25 00:19:37 00:19:44 00:11:48 01:46:44 00:01:57 00:23:41 00:24:11 00:24:36 01:12:27 03:29:09  
60 1 Franco Albanese Den Haag M 00:34:31 00:03:32 00:16:09 00:17:56 00:18:15 00:18:39 00:18:25 00:10:37 01:39:58 00:02:10 00:22:01 00:22:58 00:24:13 01:09:11 03:29:20  
61 159 Jeroen Went Noordwijk M 00:27:48 00:01:54 00:17:55 00:19:37 00:20:05 00:19:59 00:19:59 00:11:40 01:49:13 00:02:02 00:23:04 00:23:01 00:23:13 01:09:17 03:30:12  
62 153 Jelle Vos Amsterdam M 00:23:56 00:03:04 00:16:46 00:18:41 00:18:29 00:18:37 00:18:21 00:10:40 01:41:32 00:02:42 00:25:11 00:26:36 00:27:24 01:19:10 03:30:23  
63 80 Gerwin Kamps Utrecht M 00:26:32 00:01:55 00:16:33 00:19:07 00:19:26 00:19:31 00:19:30 00:11:23 01:45:28 00:01:58 00:23:27 00:24:54 00:26:27 01:14:46 03:30:37  
64 75 Derck Hoogeboom Haarlem M 00:27:59 00:02:17 00:17:50 00:19:32 00:19:41 00:20:03 00:20:15 00:11:45 01:49:03 00:01:57 00:23:17 00:23:24 00:23:06 01:09:46 03:31:00  
65 160 Sjoerd Wiegel Leiden M 00:28:15 00:01:51 00:17:18 00:19:33 00:19:40 00:19:25 00:19:27 00:11:32 01:46:53 00:01:52 00:22:43 00:24:42 00:24:51 01:12:14 03:31:03  
66 94 Hans van Langen Den Haag M 00:25:14 00:01:25 00:17:47 00:20:06 00:20:10 00:20:10 00:20:06 00:11:48 01:50:04 00:01:38 00:24:09 00:24:45 00:24:41 01:13:34 03:31:54  
67 60 Maarten van Ettinger Lopik M 00:25:00 00:04:38 00:18:13 00:19:44 00:19:25 00:19:46 00:19:37 00:11:45 01:48:29 00:02:53 00:23:49 00:23:51 00:23:49 01:11:29 03:32:27  
68 168 Thije Wubs Delft M 00:28:18 00:01:39 00:18:24 00:21:50 00:20:05 00:20:04 00:20:03 00:11:46 01:52:09 00:01:52 00:23:05 00:22:40 00:22:48 01:08:32 03:32:28  
69 70 Terry Grevenstuk Alphen aan den Rijn M 00:32:36 00:01:45 00:16:13 00:18:22 00:18:17 00:18:16 00:18:37 00:10:46 01:40:27 00:02:29 00:24:26 00:24:53 00:26:11 01:15:29 03:32:44  
70 45 Geert van Dijk Voorhout M 00:25:06 00:01:55 00:18:09 00:20:25 00:20:48 00:20:59 00:21:37 00:12:55 01:54:51 00:02:51 00:22:26 00:22:41 00:23:19 01:08:26 03:33:07  
71 58 Koen van Essen Rotterdam M 00:30:54 00:02:53 00:17:48 00:19:28 00:20:01 00:19:39 00:19:57 00:12:17 01:49:09 00:02:17 00:22:32 00:22:51 00:22:46 01:08:08 03:33:19  
72 14 Peter de Blois Alphen aan den Rijn M 00:23:48 00:01:14 00:17:39 00:19:49 00:19:58 00:20:01 00:20:07 00:12:20 01:49:52 00:01:43 00:25:38 00:25:46 00:26:05 01:17:27 03:34:03  
73 108 Jeroen Mesman Nieuw vennep M 00:25:10 00:02:59 00:17:50 00:20:02 00:20:33 00:20:39 00:20:35 00:12:09 01:51:46 00:02:50 00:23:37 00:24:15 00:24:09 01:12:00 03:34:43  
74 149 Sander van Vliet Vlaardingen M 00:29:40 00:01:57 00:18:35 00:20:49 00:20:37 00:20:43 00:20:34 00:12:02 01:53:18 00:02:25 00:22:03 00:22:46 00:23:11 01:07:59 03:35:17  
75 128 Martijn Snip Noordwijk M 00:30:24 00:01:54 00:17:54 00:20:36 00:20:39 00:20:46 00:20:26 00:11:58 01:52:17 00:02:46 00:22:49 00:23:07 00:23:05 01:09:00 03:36:20  
76 116 Léon de Priester Assen M 00:31:28 00:02:04 00:17:20 00:19:21 00:19:23 00:19:39 00:19:24 00:11:38 01:46:42 00:02:05 00:23:36 00:25:05 00:26:03 01:14:42 03:36:59  
77 158 Hugo Went Noordwijk M 00:28:01 00:02:09 00:17:18 00:19:37 00:20:12 00:20:10 00:20:20 00:12:02 01:49:37 00:02:13 00:24:02 00:25:17 00:26:04 01:15:21 03:37:20  
78 152 Marloes Voorhout Harmelen V 00:22:24 00:01:21 00:18:14 00:20:33 00:20:17 00:20:28 00:20:36 00:11:50 01:51:55 00:01:44 00:25:52 00:26:40 00:27:51 01:20:22 03:37:44  
79 16 Mark van Boekel Rotterdam M 00:26:56 00:01:49 00:18:54 00:21:25 00:20:31 00:20:35 00:20:41 00:12:21 01:54:25 00:01:33 00:24:07 00:24:25 00:24:59 01:13:30 03:38:10  
80 167 Roelien de Wolf Amersfoort V 00:23:54 00:01:37 00:18:19 00:20:27 00:20:32 00:20:58 00:21:18 00:12:40 01:54:12 00:02:14 00:24:20 00:25:55 00:26:11 01:16:25 03:38:20  
81 105 Edward Meeuwisse Nieuwveen M 00:26:23 00:01:57 00:18:27 00:20:51 00:21:03 00:20:53 00:20:23 00:11:50 01:53:25 00:02:43 00:24:13 00:25:19 00:25:11 01:14:43 03:39:08  
82 7 Harmen Bartelink Rijswijk M 00:23:56 00:02:11 00:16:45 00:18:35 00:18:44 00:18:39 00:18:53 00:11:13 01:42:46 00:02:17 00:30:52 00:28:28 00:29:42 01:29:01 03:40:09  
83 73 Dajo Heinen Loosdrecht M 00:30:33 00:01:25 00:18:56 00:21:11 00:20:47 00:20:58 00:20:55 00:12:10 01:54:55 00:01:48 00:24:11 00:24:29 00:22:57 01:11:35 03:40:15  
84 39 Martijn de Bruin Reeuwijk M 00:27:35 00:01:50 00:18:55 00:21:13 00:21:14 00:20:57 00:21:24 00:12:41 01:56:22 00:01:34 00:23:42 00:24:07 00:25:15 01:13:03 03:40:21  
85 102 Raoul Majewski Rotterdam M 00:33:14 00:01:47 00:17:38 00:19:58 00:19:47 00:20:15 00:19:43 00:11:44 01:49:03 00:02:41 00:23:54 00:25:00 00:24:54 01:13:47 03:40:30  
86 85 Bas Koning Den Haag M 00:27:33 00:04:28 00:18:59 00:20:38 00:20:03 00:19:53 00:19:48 00:11:39 01:50:58 00:04:08 00:25:28 00:24:45 00:24:27 01:14:39 03:41:44  
87 27 Sant Brinkman Rotterdam V 00:28:33 00:01:56 00:19:19 00:21:58 00:21:50 00:22:31 00:22:39 00:13:26 02:01:41 00:01:51 00:22:44 00:22:56 00:22:18 01:07:56 03:41:55  
88 96 Edward Leenders Weesp M 00:23:01 00:01:55 00:17:50 00:19:40 00:20:00 00:20:21 00:20:32 00:12:43 01:51:04 00:03:10 00:26:03 00:28:05 00:28:44 01:22:51 03:41:59  
89 29 Bennie Broekhuizen Sliedrecht M 00:31:28 00:05:27 00:18:19 00:20:52 00:20:55 00:20:41 00:20:33 00:12:11 01:53:30 00:02:55 00:23:29 00:22:53 00:22:21 01:08:42 03:41:59  
90 19 Vivian Boijens Gouda V 00:24:00 00:01:40 00:19:36 00:22:35 00:22:57 00:23:01 00:23:24 00:13:20 02:04:50 00:01:49 00:22:32 00:23:38 00:23:57 01:10:06 03:42:23  
91 22 Jetske van der Bos LEIDEN V 00:34:25 00:01:20 00:17:28 00:19:19 00:19:09 00:19:18 00:19:22 00:11:29 01:46:03 00:02:13 00:25:05 00:26:30 00:26:58 01:18:32 03:42:31  
92 97 willard van der Leest Voorburg M 00:29:34 00:01:47 00:19:01 00:21:33 00:21:07 00:21:39 00:21:59 00:13:04 01:58:21 00:02:39 00:22:30 00:23:38 00:24:12 01:10:19 03:42:38  
93 18 Mirko de Boer Dordrecht M 00:25:50 00:01:48 00:17:38 00:19:38 00:19:45 00:19:56 00:19:55 00:11:54 01:48:45 00:02:11 00:26:34 00:28:44 00:29:21 01:24:37 03:43:10  
94 49 Martijn Dresscher Rijswijk M 00:33:19 00:02:39 00:19:17 00:20:54 00:20:56 00:20:39 00:19:55 00:11:50 01:53:28 00:02:43 00:23:01 00:23:59 00:24:06 01:11:05 03:43:12  
95 148 Sylvain Vey Leiden M 00:30:10 00:03:05 00:18:46 00:20:40 00:20:32 00:20:53 00:21:31 00:12:46 01:55:05 00:02:20 00:24:13 00:24:06 00:24:17 01:12:34 03:43:12  
96 134 Nico Statius Muller Zoetermeer M 00:30:37 00:02:40 00:18:37 00:20:38 00:20:20 00:20:37 00:20:34 00:12:03 01:52:47 00:02:32 00:25:00 00:24:57 00:24:46 01:14:43 03:43:17  
97 114 Vincent Philips Den Haag M 00:29:19 00:01:14 00:17:24 00:19:36 00:19:57 00:20:50 00:20:52 00:12:37 01:51:13 00:02:04 00:24:44 00:27:10 00:28:02 01:19:55 03:43:44  
98 44 Coen van Dijck Naarden M 00:33:53 00:01:46 00:18:08 00:20:23 00:20:14 00:20:31 00:20:16 00:12:10 01:51:38 00:02:33 00:24:40 00:25:09 00:25:11 01:14:59 03:44:48  
99 123 Roelof Salomons Leiden M 00:31:59 00:03:26 00:18:33 00:21:00 00:20:55 00:21:15 00:21:06 00:12:27 01:55:13 00:02:44 00:22:40 00:24:04 00:24:56 01:11:39 03:44:59  
100 93 Freek Kuiperi Leiderdorp M                             03:45:01  
101 42 Willem Derks Dordrecht M 00:31:03 00:01:51 00:17:50 00:19:56 00:20:09 00:20:23 00:20:35 00:12:18 01:51:09 00:01:52 00:25:22 00:26:43 00:27:23 01:19:27 03:45:20  
102 74 Richard Holstege Berkel en Rodenrijs M 00:28:38 00:03:12 00:21:46 00:23:27 00:23:27 00:23:25 00:23:17 00:13:29 02:08:48 00:01:26 00:21:05 00:21:18 00:21:27 01:03:49 03:45:52  
103 164 Kirstin Willemsen Lisse V 00:25:37 00:02:04 00:19:03 00:21:10 00:21:35 00:21:34 00:21:13 00:12:27 01:57:00 00:04:18 00:27:14 00:25:55 00:25:17 01:18:25 03:47:23  
104 166 Mart Witvliet Papendrecht M 00:34:40 00:02:29 00:19:44 00:21:51 00:21:59 00:21:39 00:21:56 00:12:29 01:59:35 00:02:22 00:22:04 00:23:10 00:24:01 01:09:13 03:48:18  
105 170 Iwan Zuiderwijk Wateringen M 00:28:08 00:01:55 00:17:07 00:19:32 00:19:54 00:20:20 00:20:01 00:11:42 01:48:34 00:02:45 00:26:29 00:30:20 00:30:39 01:27:27 03:48:46  
106 90 Tamara Ksmp Groningen V 00:25:30 00:02:09 00:19:37 00:22:13 00:22:10 00:22:23 00:22:08 00:12:40 02:01:09 00:02:35 00:25:29 00:25:54 00:26:27 01:17:49 03:49:10  
107 138 Valentyna Synenka SCHOTEN V 00:36:27 00:01:53 00:18:43 00:21:07 00:21:06 00:21:11 00:21:31 00:12:50 01:56:26 00:02:30 00:24:39 00:25:08 00:24:39 01:14:25 03:51:39  
108 26 Berco Breugem Rotterdam M 00:27:10 00:02:04 00:18:43 00:21:25 00:21:13 00:21:11 00:20:59 00:12:20 01:55:48 00:02:06 00:26:56 00:28:46 00:29:13 01:24:55 03:52:02  
109 81 Robin Ketelaar Arnhem M 00:32:51 00:02:50 00:18:29 00:20:03 00:20:26 00:20:50 00:20:45 00:12:00 01:52:31 00:02:46 00:27:38 00:27:28 00:26:54 01:22:00 03:52:56  
110 136 Thirza Stiphout Amersfoort V 00:29:12 00:02:08 00:18:24 00:21:31 00:21:26 00:21:38 00:21:51 00:12:51 01:57:38 00:02:38 00:26:39 00:27:41 00:27:42 01:22:01 03:53:35  
111 32 Patrick Brugman Wassenaar M 00:24:55 00:04:12 00:18:20 00:21:17 00:20:56 00:21:30 00:21:13 00:12:21 01:55:33 00:03:42 00:26:05 00:29:15 00:30:39 01:25:58 03:54:18  
112 155 Esther Wachter Leiden V 00:22:42 00:02:27 00:19:21 00:21:56 00:22:03 00:22:34 00:22:37 00:13:32 02:02:01 00:03:03 00:27:26 00:28:15 00:28:34 01:24:14 03:54:26  
113 143 Ellissa Verseput Zoeterwoude V 00:26:33 00:02:02 00:19:47 00:22:32 00:22:15 00:22:20 00:22:03 00:12:23 02:01:18 00:01:50 00:26:50 00:27:23 00:28:32 01:22:44 03:54:26  
114 126 Herman Slooijer Voorschoten M 00:34:47 00:02:52 00:19:36 00:21:48 00:21:41 00:21:11 00:21:02 00:12:33 01:57:47 00:02:29 00:25:22 00:25:23 00:26:15 01:16:59 03:54:53  
115 135 Wilfred Stelling Woerden M 00:23:54 00:03:23 00:18:52 00:20:48 00:20:54 00:21:30 00:20:39 00:12:18 01:54:58 00:03:04 00:27:56 00:31:37 00:31:06 01:30:38 03:55:55  
116 110 Thijs de Mos De Meern M 00:26:15 00:02:35 00:18:35 00:21:31 00:21:36 00:21:18 00:22:26 00:13:22 01:58:46 00:03:44 00:27:50 00:27:52 00:29:22 01:25:03 03:56:21  
117 33 Henrie de Bruin Lisse M 00:27:30 00:01:50 00:18:49 00:21:26 00:21:15 00:20:40 00:20:51 00:12:19 01:55:19 00:02:51 00:28:44 00:29:38 00:31:23 01:29:44 03:57:11  
118 63 Bob Frederiks Den Haag M 00:31:38 00:02:31 00:17:30 00:20:20 00:20:32 00:21:02 00:21:19 00:12:40 01:53:21 00:02:45 00:27:22 00:28:46 00:31:25 01:27:32 03:57:46  
119 15 John Blok Woerden M 00:38:37 00:02:42 00:17:43 00:19:45 00:19:43 00:19:43 00:19:54 00:11:30 01:48:16 00:03:17 00:28:54 00:28:44 00:28:08 01:25:46 03:58:35  
120 51 Martien Dupont Venray M 00:28:22 00:02:40 00:20:41 00:22:23 00:22:11 00:22:06 00:21:49 00:12:36 02:01:43 00:02:09 00:26:24 00:28:56 00:30:10 01:25:29 04:00:22  
121 144 Dirk Versluis Den Haag M 00:30:27 00:02:37 00:19:34 00:22:27 00:22:26 00:22:50 00:22:34 00:13:26 02:03:15 00:02:37 00:25:22 00:27:42 00:28:39 01:21:43 04:00:37  
122 6 Peter Bajema Leiderdorp M 00:31:54 00:02:21 00:19:27 00:21:58 00:22:28 00:22:34 00:22:42 00:13:35 02:02:43 00:03:07 00:25:24 00:27:48 00:28:17 01:21:28 04:01:31  
123 119 Gijs Rietveldt UTRECHT M 00:37:24 00:03:58 00:18:51 00:22:11 00:22:25 00:21:57 00:21:44 00:13:17 02:00:22 00:02:27 00:24:40 00:26:12 00:26:32 01:17:23 04:01:32  
