3 Uur van de Muur 28-05-2022

Individueel Heren
 
Plts StNr Naam Cat ABG PltsTot Rondes TotaalTijd Afstand GemSnelheid GemRondeTijd
1 105 Brecht Van Isterdael SOLO   5 29 03:05:58 96,6 31,16 00:06:25
2 117 Lander Van Droogenbroeck SOLO   8 28 03:01:18 93,2 30,86 00:06:29
3 136 Wuyts Sooi SOLO   10 28 03:02:43 93,2 30,62 00:06:32
4 135 Pieters Frederik SOLO   11 28 03:03:47 93,2 30,44 00:06:34
5 132 Nikola De Pril SOLO   13 28 03:04:56 93,2 30,25 00:06:37
6 113 Richie Van Nieuwenhove SOLO   16 27 03:04:08 89,9 29,30 00:06:50
7 104 David Haegeman SOLO   17 27 03:04:11 89,9 29,29 00:06:50
8 102 Quinten Vanrespaille SOLO   18 27 03:04:15 89,9 29,28 00:06:50
9 109 Bart Vidts SOLO   19 27 03:04:18 89,9 29,27 00:06:50
10 103 Wim Blaton SOLO   22 26 03:00:09 86,6 28,84 00:06:56
11 138 Flama Matthias SOLO   23 26 03:00:30 86,6 28,78 00:06:57
12 124 Stijn Penne SOLO   25 26 03:03:25 86,6 28,32 00:07:04
13 111 Eric De Ryst SOLO   26 26 03:05:32 86,6 28,00 00:07:09
14 112 Wouter De Klerk SOLO   27 26 03:10:31 86,6 27,27 00:07:20
15 115 Pieter Van der Linden SOLO   28 25 02:59:34 83,3 27,82 00:07:11
16 122 Lance Cannoot SOLO   29 25 03:00:08 83,3 27,73 00:07:13
17 134 Johan Meuleman SOLO   30 24 03:01:34 79,9 26,41 00:07:34
18 137 Bianchini Andrea SOLO   31 24 03:04:09 79,9 26,04 00:07:41
19 139 Stijn Botteldoorn SOLO   32 24 03:04:41 79,9 25,97 00:07:42
20 107 Andy Meulemeester SOLO   33 24 03:07:00 79,9 25,64 00:07:48
21 131 Edwar Houpline SOLO   36 23 03:04:11 76,6 24,95 00:08:01
22 125 Curt Maes SOLO   37 23 03:04:42 76,6 24,88 00:08:02
23 127 Johan Degransart SOLO   40 22 03:01:50 73,3 24,17 00:08:16
24 128 Marc Meulemeester SOLO   41 22 03:02:27 73,3 24,09 00:08:18
25 116 Olivier Delplace SOLO   42 22 03:04:42 73,3 23,80 00:08:24
26 123 Bjorn Devos SOLO   43 22 03:06:30 73,3 23,57 00:08:29
27 126 Tibo Vynckier SOLO   44 22 03:07:36 73,3 23,43 00:08:32
28 110 Andries Raes SOLO   45 21 02:57:08 69,9 23,69 00:08:27
29 114 Floriaan Mons SOLO   46 21 03:07:17 69,9 22,40 00:08:56
30 121 Thibau De Smet SOLO   47 20 03:01:33 66,6 22,01 00:09:05
31 130 Geert De Mulder SOLO   48 20 03:02:11 66,6 21,94 00:09:07
32 129 Gerrie Van den broeck SOLO   49 20 03:02:40 66,6 21,88 00:09:08
33 108 Stefan De Leener SOLO   50 20 03:04:34 66,6 21,65 00:09:14
34 119 Kurt Cop SOLO   52 19 03:02:25 63,3 20,81 00:09:37
35 133 Nick Bilterijst SOLO   53 18 03:00:53 59,9 19,88 00:10:03
36 118 Ken Bruyndonckx SOLO   54 17 02:59:24 56,6 18,93 00:10:34
37 140 Axel Peetermans SOLO   55 16 02:59:51 53,3 17,78 00:11:15
 

Individueel Dames
 
Plts StNr Naam Cat ABG PltsTot Rondes TotaalTijd Afstand GemSnelheid GemRondeTijd
1 149 Karen Annendijck SOLO D   39 23 03:07:31 76,6 24,51 00:08:10
2 150 Kjenta Groeninckx SOLO D   51 20 03:08:12 66,6 21,23 00:09:25
 

Duo's
 
Plts StNr Naam Cat ABG PltsTot Rondes TotaalTijd Afstand GemSnelheid GemRondeTijd
1 203 MDS / Food Clinic Sports Team Stars DUO   2 30 03:05:32 99,9 32,31 00:06:12
2 205 gft.be DUO   3 29 03:04:00 96,6 31,49 00:06:21
3 201 GETT Beren DUO   6 29 03:06:15 96,6 31,11 00:06:26
4 208 DJK DUO   14 28 03:06:24 93,2 30,01 00:06:40
5 204 3 uur in het zuur DUO   15 28 03:06:50 93,2 29,94 00:06:41
6 202 MDS / Food Clinic Sports Team Bro's DUO   20 27 03:05:44 89,9 29,05 00:06:53
7 209 Les riders des ascenseurs DUO   21 27 03:05:44 89,9 29,04 00:06:53
8 207 Anton Cycling DUO   24 26 03:03:03 86,6 28,38 00:07:03
9 210 Peddelpushers DUO   35 24 03:07:36 79,9 25,56 00:07:49
10 206 Muur de comprenure DUO   38 23 03:06:51 76,6 24,59 00:08:08
 

Duo's Gemengd
 
Plts StNr Naam Cat ABG PltsTot Rondes TotaalTijd Afstand GemSnelheid GemRondeTijd
1 220 Beauty and the Beast DUO M   34 24 03:07:06 79,9 25,63 00:07:48
 

Teams
 
Plts StNr Naam Cat ABG PltsTot Rondes TotaalTijd Afstand GemSnelheid GemRondeTijd
1 301 MDS / Food Clinic Sports Team TEAM   1 30 03:03:18 99,9 32,70 00:06:07
2 304 DeBroakeleers TEAM   4 29 03:05:34 96,6 31,23 00:06:24
3 302 Sportboost Velina TEAM   7 28 03:00:37 93,2 30,98 00:06:28
4 303 De Roeve TEAM   9 28 03:01:55 93,2 30,75 00:06:30
5 306 Team VDW TEAM   12 28 03:04:03 93,2 30,40 00:06:35