8e Zeewolde Endurance Triathlon 25-06-2022

Mannen 24-39 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 525 H24 Cees Snoek Urk 00:31:21 2 00:01:46 8 01:55:17 1 02:28:22 1 00:00:41 1 01:17:08 2 03:46:11  
2 522 H24 Joey vd Beek Amersfoort 00:35:01 7 00:01:22 1 02:01:57 3 02:38:19 3 00:01:16 5 01:18:37 3 03:58:11  
3 529 H24 Jelle Bossaert Nieuwkerken - Waas 00:40:23 11 00:01:46 7 02:01:16 2 02:43:23 7 00:01:52 10 01:17:04 1 04:02:19  
4 528 H24 Johan Postma Almere 00:30:46 1 00:01:27 2 02:07:59 8 02:40:11 5 00:01:14 4 01:22:54 4 04:04:18  
5 544 H24 Joost van Breda Bennekom 00:31:42 3 00:01:59 9 02:04:18 6 02:37:58 2 00:01:32 7 01:27:02 5 04:06:31  
6 531 H24 Robert-Jan Wiegant Ermelo 00:34:04 5 00:01:43 5 02:03:51 5 02:39:37 4 00:01:03 2 01:31:03 6 04:11:43  
7 532 H24 Jannick Engel Utrecht 00:34:18 6 00:02:52 11 02:05:55 7 02:43:03 6 00:02:14 11 01:35:30 8 04:20:47  
8 534 H24 Eduard de Groot Groningen 00:38:08 8 00:01:42 4 02:09:37 10 02:49:27 10 00:01:33 8 01:34:10 7 04:25:08  
9 546 H24 Maikel Breedveld Almere 00:33:07 4 00:01:32 3 02:09:30 9 02:44:08 9 00:02:28 12 01:40:02 10 04:26:37  
10 518 H24 Jan Westerink Nunspeet 00:38:18 9 00:02:18 10 02:02:53 4 02:43:28 8 00:01:05 3 01:45:29 11 04:30:01  
11 510 H24 Erik Schopman Almere 00:40:48 13 00:01:45 6 02:12:51 12 02:55:24 12 00:01:26 6 01:37:34 9 04:34:23  
12 507 H24 Robin van den Heuvel Leiden 00:38:21 10 00:04:05 12 02:11:54 11 02:54:19 11 00:01:44 9 01:48:56 12 04:44:58  
13 541 H24 Wesley van den Berg Rotterdam 00:40:36 12 00:04:29 13 02:25:59 13 03:11:03 13 00:04:06 13 01:51:44 13 05:06:52  
14 511 H24 Rick Vernooij Culemborg 00:33:04 0 00:01:22 0 01:11:59 0 01:46:25 0   0   0   DNF
 

Mannen 40-44 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 549 H40 Jeroen Visser Utrecht 00:33:15 2 00:01:25 2 02:00:30 1 02:35:09 1 00:01:48 3 01:23:09 1 04:00:06  
2 516 H40 Mike van den Breul Almere 00:31:14 1 00:01:02 1 02:14:46 3 02:47:02 3 00:01:24 1 01:32:45 2 04:21:10  
3 542 H40 Patrick de Vries Hoofddorp 00:33:54 3 00:02:40 5 02:15:00 4 02:51:33 4 00:02:09 4 01:33:55 3 04:27:36  
4 500 H40 Sebastiaan Eilander Zwolle 00:40:56 6 00:03:51 7 02:15:40 5 03:00:26 5 00:02:21 5 01:34:09 4 04:36:54  
5 517 H40 Roland vos Almere 00:37:56 5 00:01:42 3 02:03:22 2 02:42:59 2 00:02:22 6 02:01:20 6 04:46:40  
6 505 H40 Martijn Thijsebaard De Bilt 00:34:45 4 00:02:13 4 02:25:37 6 03:02:34 6 00:01:45 2 01:45:53 5 04:50:11  
7 504 H40 Joash Wijbenga Delfstrahuizen 00:45:45 7 00:03:21 6 02:26:56 7 03:16:01 7 00:02:33 7 02:07:16 7 05:25:50  
8 539 H40 Mark de Groot Zeewolde 00:41:11 0 00:04:37 0 02:42:42 0 03:28:30 0 00:02:44 0 01:43:31 0 05:14:43 DSQ
 

Mannen 45-49 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 533 H45 Michel Besseling Amersfoort 00:30:16 3 00:02:16 5 01:59:21 2 02:31:52 2 00:01:14 2 01:16:36 1 03:49:42  
2 502 H45 Remon Hemmes Nunspeet 00:32:39 4 00:01:46 4 01:57:21 1 02:31:45 1 00:00:55 1 01:24:38 2 03:57:17  
3 535 H45 Alexander Vandevelde Milsbeek 00:28:44 1 00:00:49 1 02:03:38 3 02:33:11 3 00:01:25 3 01:29:15 3 04:03:49  
4 508 H45 Jeroen van Hees Culemborg 00:36:51 5 00:01:39 3 02:11:15 4 02:49:44 4 00:02:13 4 01:56:33 4 04:48:29  
5 512 H45 Lars de Gans Amersfoort 00:30:05 2 00:00:54 2   0   0   0   0    
 

Mannen 50-54 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 540 H50 Chris Brands Hilversum 00:28:44 1 00:00:48 1 01:58:10 1 02:27:42 1 00:01:29 2 01:31:33 2 04:00:43  
2 538 H50 Martin Veenhuizen Tynaarlo 00:31:08 2 00:01:25 2 01:59:40 2 02:32:12 2 00:01:17 1 01:29:21 1 04:02:50  
3 523 H50 Mark Niewold Nijkerk Gld 00:38:53 6 00:02:07 4 02:08:27 3 02:49:27 4 00:01:39 3 01:36:39 3 04:27:44  
4 543 H50 Wicher Drenth Roermond 00:37:52 4 00:02:33 6 02:08:37 4 02:49:01 3 00:02:27 6 01:42:43 4 04:34:11  
5 547 H50 Bernard Klootsema Tilburg 00:38:35 5 00:02:51 7 02:10:12 5 02:51:37 5 00:01:58 4 01:46:44 6 04:40:18  
6 501 H50 Harold Oeverhaus Emmeloord 00:44:41 7 00:02:30 5 02:28:44 7 03:15:54 7 00:01:58 5 01:45:43 5 05:03:35  
7 524 H50 Ewout Doddema Nijkerk Gld 00:31:18 3 00:01:56 3 02:27:56 6 03:01:10 6 00:02:35 7   0    
 

Mannen 55-59 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 548 H55 Derek Farr Zeewolde 00:30:13 1 00:02:08 4 02:02:59 1 02:35:18 1 00:01:44 2 01:33:00 2 04:10:02  
2 519 H55 Dennis Geerlings Lelystad 00:37:04 6 00:02:03 3 02:23:24 6 03:02:31 7 00:02:38 8 01:30:29 1 04:35:36  
3 520 H55 Bart Zwagemaker Castricum 00:35:22 5 00:01:33 2 02:12:35 2 02:49:29 2 00:02:29 7 01:44:11 4 04:36:08  
4 545 H55 Jos Hebben Overloon 00:31:24 2 00:02:39 6 02:22:48 5 02:56:50 5 00:02:03 5 01:43:04 3 04:41:56  
5 521 H55 Paul Hundscheidt Zeewolde 00:38:12 7 00:02:41 8 02:13:51 3 02:54:44 4 00:01:48 4 01:47:13 5 04:43:43  
6 530 H55 Martien Dupont Venray 00:34:30 4 00:02:40 7 02:23:58 8 03:01:07 6 00:01:45 3 01:52:14 6 04:55:06  
7 526 H55 Andre Kerbof Gorredijk 00:33:49 3 00:01:32 1 02:19:11 4 02:54:30 3 00:01:38 1 02:07:37 8 05:03:44  
8 514 H55 Hein Smelt Zeewolde 00:50:32 8 00:02:10 5 02:23:44 7 03:16:24 8 00:02:10 6 01:59:18 7 05:17:51  
 

Mannen 70 jaar en ouder
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 536 H70 Gerrit ten Brinke Peize 00:45:43 1 00:02:57 1 02:26:12 1 03:14:51 1 00:01:39 1 01:58:08 1 05:14:36  
 

Vrouwen 24-39 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 613 D24 Samantha de Knijff Almere 00:36:50 4 00:01:34 2 02:07:25 1 02:45:47 2 00:01:22 3 01:24:39 1 04:11:48  
2 607 D24 Annet Nimeijer Uden 00:30:27 2 00:01:38 3 02:13:10 2 02:45:14 1 00:01:16 2 01:32:34 2 04:19:03  
3 611 D24 Puck Visser Almere 00:34:02 3 00:01:41 4 02:16:37 3 02:52:18 3 00:01:23 4 01:42:35 4 04:36:15  
4 608 D24 Karin van Leersum Eindhoven 00:30:14 1 00:01:16 1 02:26:23 4 02:57:52 4 00:00:58 1 01:39:05 3 04:37:55  
 

Vrouwen 40-44 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 609 D40 Bernadette Lohmann Voorthuizen 00:30:18 1 00:01:01 1 02:19:59 2 02:51:17 1 00:01:15 1 01:41:03 1 04:33:34  
2 604 D40 Ingrid Ernst Lelystad 00:35:01 2 00:01:04 2 02:20:58 3 02:57:02 2 00:02:08 2 01:59:32 2 04:58:41  
3 605 D40 Gerline Van der Bij Zeewolde 00:44:39 3 00:01:17 3 02:18:00 1 03:03:55 3 00:02:21 3 02:02:36 3 05:08:51  
 

Vrouwen 45-49 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 601 D45 Priscilla Moorman Amsterdam 00:37:05 1 00:01:57 1 02:29:58 2 03:09:00 1 00:15:02 2 01:40:41 1 05:04:42  
2 612 D45 Anneke de Joode Kesteren 00:45:44 2 00:03:05 2 02:27:07 1 03:15:55 2 00:01:39 1 01:52:08 2 05:09:42  
 

Vrouwen 50-54 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 610 D50 Inge Hoogenhout Zeewolde 00:35:26 1 00:02:00 1 02:18:30 1 02:55:55 1 00:02:06 1 02:02:07 1 05:00:07  
 

Vrouwen 60-64 jaar
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zwem Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DSQ
1 603 D60 Djoke van Marum Huizen 00:45:12 2 00:05:33 2 03:08:42 2 03:59:26 2 00:05:14 2 01:37:48 1 05:42:26  
2 602 D60 Jacqueline van Rijswijk Weesp 00:45:01 1 00:03:55 1 02:32:47 1 03:21:42 1 00:03:59 1 02:22:02 2 05:47:42