![]() |
Ironkids Hoorn 24-09-2021 |
||||
Voorlopige uitslagen - Preliminary results |
||||
Uitslag Groep 1: 6 en 7 jaar per categorie | ||||
Uitslag Groep 1: 6 en 7 jaar Overall | ||||
Uitslag Groep 2: 8 en 9 jaar per categorie | ||||
Uitslag Groep 2: 8 en 9 jaar Overall | ||||
Uitslag Groep 3: 10 en 11 jaar per categorie | ||||
Uitslag Groep 3: 10 en 11 jaar Overall | ||||
Uitslag Groep 4: 12 en 13 jaar per categorie | ||||
Uitslag Groep 4: 12 en 13 jaar Overall | ||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |