3e Roermond City Triathlon | 19-09-2021

1 Autobedrijf Nederlof / Triatlon Groep Voorne 01:56:09
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1013-1 Peter Groenendijk Autobedrijf Nederlof / Triatlon Groep Voorne 00:06:18 00:01:13 00:11:38 00:00:49 00:07:45 00:27:42
1014-2 Patrick Zwart Autobedrijf Nederlof / Triatlon Groep Voorne 00:05:31 00:01:17 00:12:12 00:00:52 00:08:17 00:28:07
1015-3 Michiel Bergwerf Autobedrijf Nederlof / Triatlon Groep Voorne 00:07:42 00:01:25 00:12:37 00:00:49 00:08:17 00:30:49
1016-4 Niels Rebers Autobedrijf Nederlof / Triatlon Groep Voorne 00:07:03 00:01:11 00:12:31 00:00:54 00:07:56 00:29:33
 

2 Sportclub Kwiek 2 - Rotterdam 01:58:45
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1017-1 Robert Groh Sportclub Kwiek 2 - Rotterdam 00:05:57 00:01:33 00:12:27 00:01:28 00:08:00 00:29:22
1018-2 Ronald Boogaard Sportclub Kwiek 2 - Rotterdam 00:06:07 00:01:11 00:13:13 00:01:12 00:09:44 00:31:25
1019-3 Leon Neve Sportclub Kwiek 2 - Rotterdam 00:05:56 00:01:21 00:13:16 00:01:19 00:08:22 00:30:12
1020-4 Pascal Franken Sportclub Kwiek 2 - Rotterdam 00:07:28 00:01:07 00:11:11 00:01:00 00:07:04 00:27:48
 

3 Westland Triathlon Vereniging - Naaldwijk 01:59:07
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1093-1 Bart van der Kruk Westland Triathlon Vereniging - Naaldwijk 00:05:01 00:01:15 00:12:30 00:01:06 00:07:34 00:27:24
1094-2 Niels Persoon Westland Triathlon Vereniging - Naaldwijk 00:06:07 00:01:10 00:12:28 00:00:58 00:08:54 00:29:35
1095-3 Alexander van Leeuwen Westland Triathlon Vereniging - Naaldwijk 00:08:09 00:01:58 00:12:43 00:01:25 00:09:02 00:33:15
1096-4 Lars Heijnsdijk Westland Triathlon Vereniging - Naaldwijk 00:07:10 00:01:15 00:11:54 00:00:52 00:07:46 00:28:55
 

4 ZVL-1886 3 - Leiden 01:59:35
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1097-1 Jeroen Fakkeldij ZVL-1886 3 - Leiden 00:05:58 00:00:57 00:12:21 00:01:00 00:09:04 00:29:18
1098-2 Christiaan Zandbergen ZVL-1886 3 - Leiden 00:06:06 00:01:36 00:12:11 00:01:21 00:07:46 00:28:58
1099-3 Jarno Ammerlaan ZVL-1886 3 - Leiden           00:31:55
1100-4 Matthijs Bouthoorn ZVL-1886 3 - Leiden 00:07:00 00:01:01 00:12:23 00:00:50 00:08:14 00:29:26
 

5 CAV Energie - Barendrecht 02:01:28
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1009-1 Bart Hermanns CAV Energie - Barendrecht 00:06:47 00:02:12 00:12:55 00:00:54 00:09:30 00:32:15
1010-2 Vincent van Os CAV Energie - Barendrecht 00:08:12 00:01:29 00:12:42 00:00:53 00:08:52 00:32:05
1011-3 Martin Lobrink CAV Energie - Barendrecht 00:07:26 00:01:38 00:12:17 00:00:52 00:08:21 00:30:31
1012-4 Dez de Eerens CAV Energie - Barendrecht 00:06:45 00:01:02 00:11:33 00:00:50 00:06:30 00:26:38
 

6 Cerberus 3 - Nijmegen 02:01:35
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1001-1 Peter Tenbult Cerberus 3 - Nijmegen 00:06:32 00:01:21 00:12:50 00:00:51 00:09:15 00:30:48
1002-2 Stein van den Heuvel Cerberus 3 - Nijmegen 00:07:25 00:01:24 00:11:59 00:01:15 00:07:40 00:29:41
1003-3 Sander Cortenraad Cerberus 3 - Nijmegen 00:07:36 00:01:23 00:12:32 00:01:03 00:07:42 00:30:15
1004-4 Tom Eltink Cerberus 3 - Nijmegen 00:08:13 00:01:17 00:12:03 00:01:09 00:08:13 00:30:53
 

7 Triotters 2 - Eindhoven 02:02:52
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1053-1 Erik de Groote Triotters 2 - Eindhoven 00:05:21 00:01:42 00:12:13 00:01:01 00:09:23 00:29:38
1054-2 Willem Adriaans Triotters 2 - Eindhoven 00:07:21 00:01:14 00:12:41 00:01:15 00:08:55 00:31:24
1055-3 Jeroen van 't Hart Triotters 2 - Eindhoven 00:07:57 00:01:48 00:13:45 00:01:06 00:08:39 00:33:13
1056-4 Niko Vegt Triotters 2 - Eindhoven 00:06:56 00:01:28 00:11:36 00:01:00 00:07:40 00:28:39
 

8 BAA / De Punderman - Asten 02:03:05
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1041-1 Dirk van de Ven BAA / De Punderman - Asten 00:06:45 00:01:16 00:12:22 00:00:47 00:08:25 00:29:33
1042-2 Mark Steffens BAA / De Punderman - Asten 00:07:41 00:01:39 00:12:57 00:00:58 00:09:07 00:32:21
1043-3 Hans Jeronimus BAA / De Punderman - Asten 00:06:42 00:01:51 00:12:52 00:00:53 00:09:26 00:31:41
1044-4 Bart Berkvens BAA / De Punderman - Asten 00:06:28 00:01:05 00:12:32 00:00:39 00:08:50 00:29:32
 

9 RDG 2 - Rosmalen 02:04:21
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1101-1 Pim de Valk RDG 2 - Rosmalen 00:06:35 00:02:10 00:12:09 00:01:14 00:08:26 00:30:31
1102-2 Thijs van Lokven RDG 2 - Rosmalen 00:07:25 00:01:46 00:11:55 00:01:08 00:09:23 00:31:36
1103-3 Jeroen de Rond RDG 2 - Rosmalen 00:07:41 00:01:40 00:11:44 00:01:18 00:08:39 00:31:00
1104-4 Kenneth Geurts RDG 2 - Rosmalen 00:07:36 00:01:32 00:12:09 00:01:00 00:09:01 00:31:16
 

10 TOGA 2 - Oud Gastel 02:05:58
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1005-1 Koen van Elteren TOGA 2 - Oud Gastel 00:06:06 00:01:30 00:12:48 00:01:16 00:09:47 00:31:25
1006-2 Rutger de Klerk TOGA 2 - Oud Gastel 00:07:48 00:01:39 00:12:30 00:01:12 00:08:38 00:31:45
1007-3 Mark van Rijsbergen TOGA 2 - Oud Gastel 00:06:35 00:01:24 00:13:50 00:01:10 00:09:26 00:32:24
1008-4 Ad Verheijen TOGA 2 - Oud Gastel 00:07:35 00:01:27 00:12:38 00:00:58 00:07:50 00:30:25
 

11 Ironmanagers NL 2 - Oosterhout 02:06:32
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1061-1 Ton van Tunen Ironmanagers NL 2 - Oosterhout 00:06:32 00:01:39 00:12:22 00:00:55 00:08:51 00:30:16
1064-2 Marc Niessen Ironmanagers NL 2 - Oosterhout 00:07:07 00:01:08 00:13:23 00:01:17 00:09:16 00:32:10
1062-3 Timmy de Smet Ironmanagers NL 2 - Oosterhout 00:09:23 00:01:40 00:13:52 00:01:14 00:07:49 00:33:56
1063-4 Erik Gerrits Ironmanagers NL 2 - Oosterhout 00:07:04 00:01:29 00:12:20 00:00:49 00:08:32 00:30:11
 

12 Trihalis 4 - Tiel 02:06:42
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1089-1 John Lens Trihalis 4 - Tiel 00:06:21 00:01:24 00:12:54 00:00:54 00:09:41 00:31:12
1090-2 Marc Griffioen Trihalis 4 - Tiel 00:08:05 00:01:30 00:12:26 00:01:07 00:08:28 00:31:35
1091-3 Mark Suurmond Trihalis 4 - Tiel 00:07:12 00:01:25 00:13:28 00:01:09 00:09:04 00:32:15
1092-4 Hanco de Labije Trihalis 4 - Tiel 00:07:52 00:01:13 00:13:01 00:00:56 00:08:41 00:31:41
 

13 TV Arnhem 3 02:07:08
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1077-1 Erik Pijnappels TV Arnhem 3 00:06:37 00:02:00 00:12:20 00:00:49 00:08:42 00:30:26
1078-2 Henk Slotboom TV Arnhem 3 00:06:56 00:01:41 00:12:37 00:01:17 00:09:50 00:32:19
1079-3 Maarten van Alphen TV Arnhem 3 00:07:52 00:01:34 00:13:09 00:00:57 00:09:08 00:32:38
1080-4 Andrew Allen TV Arnhem 3 00:07:38 00:01:28 00:12:43 00:00:50 00:09:08 00:31:46
 

14 TC Alphen a/d Rijn 2 02:07:55
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1037-1 Willem de Gouw TC Alphen a/d Rijn 2 00:05:51 00:01:02 00:12:23 00:01:04 00:09:21 00:29:40
1038-2 Albert Verduijn TC Alphen a/d Rijn 2 00:09:29 00:01:49 00:13:07 00:01:12 00:11:48 00:37:24
1039-3 Joeri van Egmond TC Alphen a/d Rijn 2 00:07:39 00:01:21 00:12:32 00:00:43 00:07:11 00:29:25
1040-4 Koen van der Kouwe TC Alphen a/d Rijn 2 00:06:31 00:01:22 00:12:51 00:01:06 00:09:40 00:31:29
 

15 TV Hoekse Waard 2 - Oud Beijerland 02:07:56
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1025-1 Ger van de Werken TV Hoekse Waard 2 - Oud Beijerland 00:07:07 00:01:57 00:14:14 00:01:01 00:10:02 00:34:19
1026-2 Peter Bruins TV Hoekse Waard 2 - Oud Beijerland 00:07:23 00:01:31 00:14:00 00:00:56 00:10:15 00:34:04
1027-3 Peter-Alexander van 't Hof TV Hoekse Waard 2 - Oud Beijerland 00:07:26 00:01:13 00:12:23 00:00:59 00:09:39 00:31:38
1028-4 Ype Kerkstra TV Hoekse Waard 2 - Oud Beijerland           00:27:56
 

16 TV Dordrecht 3 02:08:16
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1081-1 Ferdi van de Kamp TV Dordrecht 3 00:06:01 00:01:06 00:12:54 00:00:54 00:08:15 00:29:09
1082-2 Richard Nusteling TV Dordrecht 3 00:09:12 00:01:41 00:12:42 00:01:01 00:08:31 00:33:05
1083-3 Mark van der Steijn TV Dordrecht 3 00:07:37 00:01:46 00:12:48 00:00:59 00:08:37 00:31:45
1084-4 Hans Willems TV Dordrecht 3 00:08:14 00:02:00 00:13:26 00:01:00 00:09:40 00:34:19
 

17 TC Maastricht 4 02:08:23
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1073-1 Frans Snel TC Maastricht 4           00:29:36
1074-2 Norbert Deen TC Maastricht 4 00:06:39 00:01:33 00:12:26 00:01:12 00:09:47 00:31:33
1075-3 Dirk-Jan Rutten TC Maastricht 4 00:10:05 00:01:28 00:13:59 00:00:56 00:07:55 00:34:22
1076-4 Gertjan den Hartog TC Maastricht 4 00:08:04 00:01:46 00:13:32 00:00:52 00:08:42 00:32:53
 

18 Trip 2 - Pijnacker 02:10:50
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1045-1 Bert IJszenga Trip 2 - Pijnacker 00:06:25 00:01:15 00:12:34 00:01:01 00:09:11 00:30:25
1046-2 Peter Brus Trip 2 - Pijnacker 00:08:05 00:01:31 00:12:57 00:01:15 00:10:02 00:33:48
1047-3 Ronald van Leeuwen Trip 2 - Pijnacker 00:07:44 00:01:16 00:14:04 00:01:08 00:09:40 00:33:50
1048-4 Jaap Meijers Trip 2 - Pijnacker 00:07:00 00:01:51 00:13:43 00:01:07 00:09:09 00:32:48
 

19 TLV De Langstraat 3 - Waalwijk 02:11:49
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1029-1 Peter Verheijen TLV De Langstraat 3 - Waalwijk 00:06:29 00:01:35 00:12:53 00:01:02 00:09:36 00:31:33
1030-2 Lorenzo Guiljam TLV De Langstraat 3 - Waalwijk 00:07:55 00:01:51 00:13:38 00:01:28 00:09:49 00:34:39
1031-3 Arno Winkelmolen TLV De Langstraat 3 - Waalwijk 00:08:12 00:01:28 00:12:48 00:00:45 00:08:53 00:32:04
1032-4 Eswin van Hal TLV De Langstraat 3 - Waalwijk 00:08:50 00:01:24 00:13:52 00:01:30 00:08:00 00:33:34
 

20 EDOsports 5 - Maastricht 02:14:19
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1105-1 Nick van Uum EDOsports 5 - Maastricht 00:06:16 00:01:11 00:12:32 00:02:27 00:10:46 00:33:09
1106-2 Jari Zeekaf EDOsports 5 - Maastricht 00:08:26 00:01:14 00:13:54 00:01:02 00:10:06 00:34:41
1107-3 Arnim van Lieshout EDOsports 5 - Maastricht 00:07:59 00:01:06 00:12:33 00:01:09 00:08:51 00:31:36
1108-4 Arie van der Kuil EDOsports 5 - Maastricht 00:07:02 00:01:24 00:14:06 00:01:04 00:11:19 00:34:54
 

21 AV Clytoneus 2 - Woerden 02:14:49
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1057-1 Michael Meijer AV Clytoneus 2 - Woerden 00:06:29 00:00:58 00:12:35 00:01:14 00:08:09 00:29:23
1058-2 Albèrt de Goey AV Clytoneus 2 - Woerden 00:09:25 00:01:50 00:12:55 00:01:27 00:09:48 00:35:22
1059-3 Jan Louwers AV Clytoneus 2 - Woerden 00:09:11 00:01:47 00:14:06 00:01:36 00:11:00 00:37:38
1060-4 Chris Snelleman AV Clytoneus 2 - Woerden 00:06:40 00:01:31 00:13:12 00:01:13 00:09:53 00:32:27
 

22 Taxandria - Oisterwijk 02:18:14
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1069-1 Sietse Hoevers Taxandria - Oisterwijk 00:06:42 00:01:34 00:12:41 00:01:16 00:09:14 00:31:25
1071-3 Vincent van den Elsen Taxandria - Oisterwijk 00:09:31 00:02:06 00:13:24 00:01:28 00:09:13 00:35:40
1070-4 Jeroen Borgharts Taxandria - Oisterwijk 00:07:44 00:01:28 00:13:09 00:01:36 00:09:12 00:33:07
 

23 RTC 3 - Den Haag 02:18:52
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1033-1 Tom Gort RTC 3 - Den Haag 00:06:58 00:01:39 00:13:41 00:01:21 00:10:24 00:34:00
1034-2 Bruno Zuada Coelho RTC 3 - Den Haag 00:08:56 00:02:04 00:13:40 00:01:30 00:09:32 00:35:40
1035-3 Emiel Wesseling RTC 3 - Den Haag 00:08:13 00:02:00 00:12:56 00:01:31 00:09:29 00:34:08
1036-4 Berthold Krasenbrink RTC 3 - Den Haag 00:08:25 00:02:04 00:13:09 00:01:02 00:10:27 00:35:06
 

24 TVS 90 4 - Spijkenisse 02:19:07
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1052-1 Wouter Morsink TVS 90 4 - Spijkenisse 00:07:03 00:01:40 00:13:03 00:01:40 00:09:23 00:32:48
1050-2 Gerard Bank TVS 90 4 - Spijkenisse 00:08:00 00:01:24 00:13:39 00:01:22 00:10:17 00:34:39
1049-3 Gerard Vos TVS 90 4 - Spijkenisse 00:08:51 00:01:41 00:13:19 00:01:00 00:09:51 00:34:41
1051-4   TVS 90 4 - Spijkenisse 00:08:26 00:01:48 00:14:25 00:01:37 00:10:45 00:37:00
 

25 MoveToo Triatlon Team - Breda
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1067-3 Edwin van de Laar MoveToo Triatlon Team - Breda 00:07:04 00:01:09 00:12:06 00:01:18    
1065-1 Robin Schellius MoveToo Triatlon Team - Breda 00:06:12 00:01:54 00:12:31 00:01:17 00:09:24 00:31:15
1066-2 Huib den Boer MoveToo Triatlon Team - Breda 00:06:55 00:01:36 00:12:24 00:01:39 00:08:52 00:31:24
 

26 TV Roermond 2
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1088-1 Roland Kruijtzer TV Roermond 2 00:05:20 00:01:27 00:12:32 00:00:44 00:07:45 00:27:46
1086-3 Arthur Bink TV Roermond 2 00:07:56 00:02:04 00:13:10 00:01:50 00:11:35 00:36:34
1087-2 Marco mhp Aelmans TV Roermond 2 00:05:19 00:01:52 00:12:11 00:00:50 00:07:54 00:28:04