Run Winschoten 11-09-2021 | |||||||||
Results | |||||||||
100 KM (Open) - Overall Results | |||||||||
100 KM (Open) - Category Results | |||||||||
100 KM (Open) - Lap Times | |||||||||
100 KM (Open) - Tussenstand | |||||||||
100 KM (NK) - Overall Results | |||||||||
100 KM (NK) - Category Results | |||||||||
50 KM - Overall Results | |||||||||
50 KM - Category Results | |||||||||
50 KM - Lap Times | |||||||||
50 KM - Tussenstand | |||||||||
10x10 KM Team Relay - Overall Results | |||||||||
10x10 KM Team Relay - Category Results | |||||||||
10x10 KM Team Relay - Lap Times | |||||||||
10x10 KM Team Relay - Tussenstand | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |