Rijntocht Crosstriathlon | Renkum | 28-08-2021 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
1/4e Crosstriathlon | |||||||||
Licentiehouders - Uitslag Overall | |||||||||
Licentiehouders - Uitslag per Categorie | |||||||||
Recreatief - Uitslag Overall | |||||||||
Recreatief - Uitslag per Categorie | |||||||||
Teams - Uitslag Overall | |||||||||
Teams - Uitslag per Categorie | |||||||||
1/8e Crosstriathlon | |||||||||
Recreatief - Uitslag Overall | |||||||||
Recreatief - Uitslag per Categorie | |||||||||
Teams - Uitslag Overall | |||||||||
Teams - Uitslag per Categorie | |||||||||
1/16e Crosstriathlon | |||||||||
Recreatief - Uitslag Overall | |||||||||
Recreatief - Uitslag per Categorie | |||||||||
Rijntocht | |||||||||
750 Meter - Uitslag Overall | |||||||||
750 Meter - Uitslag per Categorie | |||||||||
2,5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
2,5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |