Roermond City Triathlon | 19-09-2020

Mannen 24-39
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 542 MSR Bryan Van Rutten Breda 00:10:38 4 00:00:54 2 00:30:10 1 00:41:42 1 00:00:49 3 00:19:12 2 01:01:41  
2 470 MSR Jeroen Velders Tiel 00:09:03 1 00:01:00 3 00:32:58 3 00:43:00 2 00:00:42 2 00:18:46 1 01:02:27  
3 519 MSR Martin Van Heteren Kapel Avezaath 00:11:29 5 00:00:53 1 00:31:45 2 00:44:06 3 00:00:52 4 00:20:33 5 01:05:30  
4 538 MSR Jean-Paul Broers Gronsveld 00:12:08 7 00:01:08 5 00:35:11 4 00:48:27 5 00:00:41 1 00:19:36 3 01:08:43  
5 469 MSR Rutger Sloof Culemborg 00:09:23 2 00:01:03 4 00:36:29 8 00:46:54 4 00:01:07 8 00:22:50 13 01:10:50  
6 452 MSR Laurens Wijnands Waalre 00:12:46 11 00:01:46 10 00:36:17 6 00:50:48 8 00:01:02 6 00:19:48 4 01:11:36  
7 498 MSR Jelte Van Den Boogaard Valkenswaard 00:09:42 3 00:02:01 14 00:38:13 15 00:49:55 6 00:01:05 7 00:21:16 6 01:12:15  
8 556 MSR Shane Flaherty Eindhoven 00:13:39 15 00:01:42 9 00:35:17 5 00:50:37 7 00:01:12 11 00:21:43 8 01:13:32  
9 461 MSR Bjorn Van de Kuit Heerlen 00:11:56 6 00:01:21 6 00:38:16 16 00:51:33 9 00:01:40 18 00:22:54 14 01:16:05  
10 440 MSR Dominique Blom Herten 00:14:08 16 00:02:16 16 00:36:28 7 00:52:51 12 00:01:42 20 00:22:01 9 01:16:33  
11 490 MSR Toby van den Wittenboer Mierlo 00:13:15 14 00:02:29 19 00:37:41 12 00:53:24 13 00:01:34 15 00:22:02 10 01:16:58  
12 505 MSR Kai van Ool Stevensweert 00:12:42 10 00:02:30 21 00:36:36 9 00:51:47 10 00:01:35 16 00:24:37 18 01:17:58  
13 516 MSR Jorn Schulting Rotterdam 00:12:36 9 00:01:37 7 00:37:58 13 00:52:10 11 00:01:11 9 00:25:11 20 01:18:31  
14 504 MSR Sven van Ool Born 00:15:49 24 00:03:07 30 00:36:56 10 00:55:50 15 00:01:49 25 00:22:07 11 01:19:45  
15 431 MSR Rens De Loeij Herten 00:15:03 18 00:01:40 8 00:39:44 20 00:56:27 17 00:01:35 17 00:23:13 15 01:21:14  
16 404 MSR Dennis Meijers Herkenbosch 00:15:17 21 00:02:14 15 00:40:03 21 00:57:33 19 00:01:40 19 00:22:45 12 01:21:57  
17 561 MSR Reserve 2   00:15:56 25 00:02:24 18 00:41:15 29 00:59:35 24 00:01:49 24 00:21:43 7 01:23:06  
18 483 MSR Christian Zohren Wegberg 00:13:06 12 00:02:31 23 00:40:46 25 00:56:23 16 00:01:32 14 00:25:38 23 01:23:32  
19 530 MSR Joeri janssen eindhoven 00:12:22 8 00:02:29 20 00:41:40 30 00:56:30 18 00:01:11 10 00:25:56 25 01:23:36  
20 472 MSR Tobias Gethmann Soest 00:17:16 32 00:01:49 11 00:40:08 22 00:59:12 23 00:01:21 12 00:23:58 17 01:24:30  
21 524 MSR Pepijn Peters Schijndel 00:15:09 19 00:03:03 29 00:37:25 11 00:55:36 14 00:02:19 31 00:26:45 27 01:24:40  
22 433 MSR Ruud van Lottum Roermond 00:14:13 17 00:02:31 22 00:41:46 31 00:58:29 22 00:01:31 13 00:25:10 19 01:25:09  
23 540 MSR Brend Bons Roermond 00:16:12 27 00:03:48 36 00:39:39 19 00:59:38 26 00:02:00 28 00:23:54 16 01:25:31  
24 525 MSR Bas Wagenaars Schijndel 00:16:06 26 00:02:52 26 00:39:26 18 00:58:24 21 00:01:45 22 00:26:53 28 01:27:01  
25 522 MSR Thomas Amrath Wassenberg 00:15:19 22 00:03:15 31 00:41:06 28 00:59:38 25 00:01:55 26 00:25:39 24 01:27:11  
26 438 MSR Bart van Huisstede Nederweert 00:17:58 34 00:02:55 27 00:38:49 17 00:59:42 27 00:02:01 29 00:25:38 22 01:27:19  
27 439 MSR Sam Tonnard Roermond 00:16:47 28 00:01:58 12 00:42:46 34 01:01:30 32 00:01:47 23 00:25:25 21 01:28:40  
28 554 MSR Olivier De Jong Weert 00:17:08 31 00:02:56 28 00:40:41 24 01:00:44 28 00:01:55 27 00:26:58 29 01:29:36  
29 528 MSR Sebas Mulders Heerlen 00:16:51 29 00:03:15 32 00:40:52 26 01:00:56 31 00:02:22 33 00:26:27 26 01:29:45  
30 555 MSR Michael Petit Weert 00:17:50 33 00:02:34 24 00:40:27 23 01:00:50 30 00:01:44 21 00:27:43 30 01:30:16  
31 468 MSR Marvin Boss Geleen 00:15:16 20 00:01:58 13 00:40:54 27 00:58:06 20 00:00:57 5 00:31:26 34 01:30:28  
32 437 MSR Ron Blom Linne 00:19:04 37 00:03:32 35 00:38:12 14 01:00:47 29 00:02:07 30 00:28:06 32 01:30:59  
33 432 MSR Joris Op het Veld Swalmen 00:17:02 30 00:02:37 25 00:42:42 33 01:02:21 34 00:02:40 34 00:27:53 31 01:32:53  
34 513 MSR Guido Staps Simpelveld 00:15:25 23 00:04:10 37 00:41:57 32 01:01:31 33 00:03:17 35 00:28:57 33 01:33:45  
35 506 MSR Frank Bogie Grubbenvorst 00:18:51 36 00:03:32 34 00:45:44 36 01:08:06 36 00:04:10 36 00:31:44 35 01:43:59  
36 496 MSR Florian Liebens Kempen 00:18:36 35 00:03:22 33 00:42:58 35 01:04:55 35 00:02:21 32 00:38:19 37 01:45:34  
37 421 MSR Danny Drenth Maasbracht 00:22:03 38 00:05:14 38 00:51:00 37 01:18:15 37 00:04:51 37 00:33:38 36 01:56:43  
38 491 MSR Bart Smeets Roermond 00:13:13 13 00:02:18 17                    
 

Vrouwen 24-39
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 418 VSR Birgit Berk Meerssen 00:10:27 1 00:00:59 1 00:39:53 4 00:51:18 1 00:00:54 1 00:22:13 1 01:14:24  
2 548 VSR Aychelin Ruschmeyer Maastricht 00:12:33 3 00:01:35 6 00:38:38 1 00:52:45 2 00:02:08 19 00:22:50 3 01:17:43  
3 520 VSR Suzanne Van Gessel Kapel Avezaath 00:13:25 5 00:01:12 2 00:38:43 2 00:53:19 3 00:01:11 3 00:24:05 5 01:18:34  
4 549 VSR Berna Ekmekci Wegberg 00:15:53 12 00:01:33 5 00:41:03 6 00:58:28 7 00:01:46 12 00:22:39 2 01:22:53  
5 419 VSR Linda Jacobs Voerendaal 00:13:52 8 00:02:04 11 00:39:17 3 00:55:13 4 00:01:13 4 00:27:23 9 01:23:48  
6 487 VSR Michelle Hendrikx Groningen 00:11:15 2 00:03:12 15 00:44:37 13 00:59:03 8 00:01:52 14 00:24:04 4 01:24:58  
7 488 VSR Nouk Tanke Nijmegen 00:16:21 14 00:02:32 13 00:40:31 5 00:59:22 9 00:01:28 8 00:26:53 7 01:27:43  
8 534 VSR Fleur Boelhouwers Roermond 00:13:25 6 00:01:14 3 00:42:01 7 00:56:39 5 00:01:22 7 00:31:15 16 01:29:15  
9 465 VSR Mieke Jutten Stein 00:13:17 4 00:01:42 7 00:42:42 9 00:57:40 6 00:01:58 17 00:30:52 15 01:30:29  
10 403 VSR Rosa Frans Rotterdam 00:13:33 7 00:04:38 19 00:43:48 11 01:01:58 11 00:01:31 10 00:27:31 10 01:30:59  
11 451 VSR Britt van den Bossche Eindhoven 00:15:22 10 00:01:51 8 00:45:27 15 01:02:39 13 00:01:21 6 00:27:47 11 01:31:45  
12 514 VSR Marissa Meegdes ROERMOND 00:16:16 13 00:02:02 10 00:43:17 10 01:01:33 10 00:00:56 2 00:29:39 14 01:32:07  
13 436 VSR Roos Theunissen Herten 00:17:15 15 00:01:28 4 00:44:41 14 01:03:24 14 00:01:35 11 00:27:10 8 01:32:08  
14 435 VSR Rachel Hendriks Roermond 00:17:19 16 00:01:58 9 00:44:12 12 01:03:29 15 00:01:29 9 00:28:30 12 01:33:27  
15 478 VSR Liset Radstake Kerkrade 00:17:40 19 00:02:43 14 00:42:12 8 01:02:34 12 00:01:54 15 00:32:24 18 01:36:50  
16 537 VSR Sandra Toonders Eindhoven 00:17:38 18 00:04:42 20 00:46:19 18 01:08:38 18 00:01:55 16 00:28:55 13 01:39:27  
17 428 VSR Barbara Vanden Herrewegen Deux-Acren 00:14:32 9 00:03:19 16 00:46:14 17 01:04:04 17 00:02:27 20 00:33:08 19 01:39:38  
18 486 VSR Eefje Dierkx Geleen 00:15:43 11 00:02:09 12 00:45:39 16 01:03:30 16 00:02:06 18 00:36:54 21 01:42:29  
19 536 VSR Shauni Hermans Eindhoven 00:24:27 20 00:04:24 18 00:50:41 19 01:19:31 20 00:01:18 5 00:25:52 6 01:46:40  
20 427 VSR Lynn Vanden Herrewegen Geraardsbergen 00:17:20 17 00:04:13 17 00:54:01 21 01:15:34 19 00:01:51 13 00:33:34 20 01:50:58  
21 553 VSR Katarina Mihaljevic Groningen 00:30:55 21 00:06:11 21 00:53:59 20 01:31:04 21 00:03:23 21 00:32:22 17 02:06:48  
 

Mannen 40+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 533 M40 Rob Kwaaitaal Nijmegen 00:09:35 2 00:00:56 1 00:31:32 1 00:42:03 1 00:00:46 1 00:18:31 1 01:01:18  
2 557 M40 Lars Van Der Eerden Nieuwstadt 00:09:55 3 00:00:59 3 00:33:37 3 00:44:30 2 00:00:52 2 00:19:49 2 01:05:09  
3 547 M40 Niels Koole Zoutelande 00:10:43 5 00:00:58 2 00:33:29 2 00:45:09 3 00:01:01 3 00:20:30 3 01:06:39  
4 480 M40 Joris Haest Oosterhout 00:10:18 4 00:01:25 8 00:35:15 5 00:46:57 4 00:01:07 9 00:21:39 8 01:09:42  
5 495 M40 Patrick Godesar Eupen 00:11:18 6 00:01:11 5 00:35:10 4 00:47:37 5 00:01:04 6 00:21:05 6 01:09:45  
6 511 M40 Ron Stobbe Almere 00:09:18 1 00:01:08 4 00:37:38 10 00:48:03 6 00:01:03 5 00:20:52 5 01:09:57  
7 423 M40 Ron Van Der Graaf Capelle aan den IJssel 00:12:04 9 00:01:33 9 00:37:48 11 00:51:25 8 00:01:29 15 00:20:50 4 01:13:43  
8 485 M40 Arno Skrabanja Cadier en Keer 00:13:05 12 00:01:42 11 00:37:04 7 00:51:50 10 00:01:05 7 00:21:30 7 01:14:24  
9 515 M40 Jac Derix Waldfeucht/Haarden 00:12:02 8 00:01:23 7 00:37:01 6 00:50:26 7 00:01:06 8 00:24:12 14 01:15:42  
10 405 M40 Ralph Metten Thorn 00:12:10 10 00:01:44 13 00:37:57 12 00:51:50 9 00:01:12 13 00:22:54 9 01:15:55  
11 544 M40 Bart Schmitz Wassenberg-Effeld 00:15:01 19 00:01:49 17 00:37:32 9 00:54:21 11 00:01:40 20 00:22:59 11 01:19:00  
12 473 M40 Oliver Haas Bergisch Gladbach 00:12:47 11 00:01:49 16 00:42:01 28 00:56:36 17 00:01:12 12 00:22:55 10 01:20:42  
13 501 M40 Ger Cruts Beek 00:13:34 16 00:02:20 22 00:40:26 21 00:56:20 16 00:01:29 14 00:24:07 12 01:21:55  
14 450 M40 Dirk Timmermans Riethoven 00:13:11 13 00:01:23 6 00:40:23 19 00:54:56 13 00:01:08 10 00:29:25 28 01:25:28  
15 415 M40 Huub Lomans Venlo 00:17:47 31 00:01:43 12 00:39:09 14 00:58:39 20 00:01:46 21 00:25:11 16 01:25:35  
16 527 M40 Tom Pierik BRUNSSUM 00:13:23 14 00:03:00 27 00:39:55 16 00:56:17 15 00:02:01 26 00:27:34 22 01:25:50  
17 489 M40 Jörg Dieckmann Bocholt 00:15:17 20 00:02:04 19 00:38:49 13 00:56:09 14 00:01:53 24 00:29:33 29 01:27:34  
18 449 M40 Jan Suylen Roermond 00:18:14 33 00:01:45 14 00:40:51 23 01:00:50 23 00:02:46 31 00:24:11 13 01:27:46  
19 500 M40 Michel Theelen Linne 00:15:43 21 00:03:22 32 00:42:10 31 01:01:14 24 00:02:25 30 00:24:23 15 01:28:01  
20 426 M40 Michel Peeters Herten 00:18:17 34 00:03:03 30 00:40:10 17 01:01:28 25 00:02:18 29 00:25:26 17 01:29:11  
21 401 M40 Gerard Van De Bovenkamp Ochten 00:18:28 35 00:01:45 15 00:41:35 25 01:01:48 29 00:01:34 17 00:25:56 18 01:29:17  
22 507 M40 Frits Cloudt Heythuysen 00:13:49 17 00:03:15 31 00:40:18 18 00:57:21 18 00:01:35 18 00:30:21 32 01:29:17  
23 411 M40 Edwin Minnaard Stevensweert 00:11:53 7 00:02:32 23 00:40:25 20 00:54:50 12 00:01:30 16 00:33:12 34 01:29:31  
24 424 M40 Mike Glaesmaekers Grevenbicht 00:16:31 23 00:02:18 20 00:40:27 22 00:59:15 21 00:01:46 22 00:29:12 26 01:30:13  
25 477 M40 Bart van Zijl   00:13:32 15 00:03:45 33 00:44:25 37 01:01:41 28 00:02:10 28 00:26:26 19 01:30:16  
26 508 M40 Ingmar Mingels Maastricht 00:16:07 22 00:02:47 24 00:42:41 32 01:01:34 26 00:02:00 25 00:27:13 21 01:30:46  
27 453 M40 Rob Sommers Roermond 00:16:52 26 00:01:39 10 00:41:47 26 01:00:17 22 00:01:02 4 00:29:38 30 01:30:56  
28 476 M40 Robbert Fleer   00:17:40 30 00:03:00 28 00:41:02 24 01:01:41 27 00:01:47 23 00:29:38 31 01:33:04  
29 454 M40 Albert Erhardt Eijsden 00:17:29 29 00:01:56 18 00:43:12 33 01:02:36 30 00:01:38 19 00:30:35 33 01:34:48  
30 429 M40 Jack Vanden Herrewegen Geraardsbergen 00:16:37 25 00:05:48 37 00:42:04 29 01:04:28 32 00:03:14 36 00:27:59 24 01:35:40  
31 409 M40 Henk Tijssen Broekhuizenvorst 00:16:35 24 00:04:32 35 00:37:25 8 00:58:31 19 00:02:46 32 00:34:26 35 01:35:42  
32 482 M40 Rob Visser Grathem 00:18:10 32 00:03:02 29 00:43:27 34 01:04:39 33 00:02:53 33 00:29:20 27 01:36:51  
33 459 M40 Marcel Menger Roermond 00:24:14 39 00:02:19 21 00:42:07 30 01:08:39 37 00:01:10 11 00:27:04 20 01:36:51  
34 412 M40 Remi Verhagen Blerick 00:17:14 27 00:07:11 38 00:43:53 36 01:08:17 35 00:03:13 35 00:27:42 23 01:39:12  
35 456 M40 Bernard Klootsema Tilburg 00:14:45 18 00:10:40 39 00:39:25 15 01:04:49 34 00:06:06 39 00:28:49 25 01:39:43  
36 430 M40 Wim Hardeman Waarder 00:17:23 28 00:02:47 25 00:43:41 35 01:03:51 31 00:02:58 34 00:35:42 36 01:42:30  
37 479 M40 Jos Wilborts Biest Houthakker 00:24:10 38 00:03:52 34 00:41:49 27 01:09:50 38 00:03:20 37 00:39:01 37 01:52:10  
38 420 M40 Wicher Drenth Maasbracht 00:22:06 37 00:05:03 36 00:51:11 39 01:18:18 39 00:04:47 38 00:39:26 38 02:02:31  
39 499 M40 Eric Thissen Linne 00:19:09 36 00:02:53 26 00:46:29 38 01:08:31 36 00:02:04 27        
40 510 M40 Josse De Bruin Eijsden 00:12:44   00:01:20   00:36:10   00:50:13   00:00:49   00:10:11   01:01:12 DQ
 

Vrouwen 40+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 492 V40 Chantal Koole Zoutelande 00:11:11 1 00:01:14 1 00:37:40 1 00:50:04 1 00:01:02 1 00:24:01 1 01:15:06  
2 481 V40 Ilse Potjewijd UDEN 00:11:37 2 00:03:23 10 00:44:03 10 00:59:01 2 00:01:19 4 00:26:51 3 01:27:10  
3 541 V40 Sophie Aertsen Aalst 00:16:11 6 00:03:41 14 00:39:35 2 00:59:26 3 00:02:02 10 00:26:16 2 01:27:44  
4 455 V40 Marjolijn Rutten Swalmen 00:16:46 8 00:02:29 5 00:43:22 6 01:02:37 8 00:01:11 2 00:29:10 6 01:32:57  
5 552 V40 Steffi Thuysbaert Wijk bij Duurstede 00:17:42 13 00:02:25 4 00:42:49 5 01:02:55 10 00:01:23 5 00:28:45 5 01:33:02  
6 545 V40 Renata Keijzer Tilburg 00:16:04 5 00:02:11 3 00:42:01 3 01:00:16 4 00:01:54 8 00:32:01 9 01:34:09  
7 475 V40 Manon Verdonschot   00:17:26 11 00:02:35 6 00:42:42 4 01:02:43 9 00:01:16 3 00:30:20 7 01:34:17  
8 448 V40 Monique Kerpen Roermond 00:17:16 10 00:01:48 2 00:43:33 7 01:02:36 7 00:01:26 6 00:31:56 8 01:35:57  
9 464 V40 Mieke Van Montfort Roermond 00:13:26 3 00:02:49 7 00:46:16 11 01:02:30 6 00:01:31 7 00:32:47 11 01:36:47  
10 467 V40 Lee Sutherland Swalmen 00:16:15 7 00:03:19 8 00:43:45 9 01:03:18 11 00:01:55 9 00:32:59 13 01:38:11  
11 471 V40 Petra Geurts Maastricht 00:17:30 12 00:03:39 13 00:46:32 12 01:07:41 13 00:02:24 11 00:28:36 4 01:38:40  
12 407 V40 Nicole Vergoossen Echt 00:14:57 4 00:03:27 11 00:43:45 8 01:02:08 5 00:02:47 13 00:33:54 14 01:38:49  
13 445 V40 Rixt Kamstra Grubbenvorst 00:17:44 14 00:03:19 9 00:46:49 13 01:07:51 14 00:02:36 12 00:32:05 10 01:42:32  
14 410 V40 Chantal Bonn Meerlo 00:16:49 9 00:03:31 12 00:46:50 14 01:07:10 12 00:04:08 14 00:32:52 12 01:44:10  
 

Mannen 20-23
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 462 M20 Sven van Antwerpen Duizel 00:12:27 1 00:01:35 1 00:39:52 1 00:53:53 1 00:01:35 2 00:28:44 3 01:24:11  
2 458 M20 Tim Jongenelen Roermond 00:16:28 2 00:01:43 2 00:42:02 3 01:00:11 3 00:01:55 4 00:27:09 2 01:29:14  
3 531 M20 Sam Heijman Roermond 00:16:35 3 00:02:04 3 00:40:42 2 00:59:21 2 00:01:41 3 00:29:22 4 01:30:23  
4 535 M20 Leon Loonen Oirlo 00:24:19 4 00:03:17 4 00:49:16 4 01:16:50 4 00:01:09 1 00:25:51 1 01:43:49  
5 497 M20 Christian Frenz Krefeld 00:23:18   00:02:54   01:05:35   01:31:46   00:03:30   00:23:12   01:58:27 DQ
 

Vrouwen 20-23
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 512 V20 Ayla Stobbe Almere 00:11:24 1 00:00:54 1 00:39:08 1 00:51:25 1 00:01:08 3 00:21:26 1 01:13:59  
2 523 V20 Carlijn Van Kersen Maastricht 00:15:53 5 00:01:03 2 00:39:52 2 00:56:47 2 00:00:58 1 00:24:09 2 01:21:52  
3 425 V20 Mirthe Kuperus Eindhoven 00:12:31 4 00:02:26 5 00:43:28 3 00:58:23 3 00:01:31 6 00:27:59 4 01:27:52  
4 466 V20 Sophie Janssen Amsterdam 00:11:45 2 00:01:43 3 00:45:55 5 00:59:22 4 00:01:31 7 00:30:39 5 01:31:32  
5 463 V20 Dagmar Kruik Swifterbant 00:11:45 3 00:02:31 6 00:45:37 4 00:59:53 5 00:01:01 2 00:32:05 6 01:32:58  
6 546 V20 Tiffany Hermans Born 00:24:27 8 00:04:24 7 00:50:43 7 01:19:33 8 00:01:16 4 00:25:52 3 01:46:40  
7 503 V20 Hester Vogelaar Nijmegen 00:21:24 6 00:02:08 4 00:47:56 6 01:11:27 6 00:01:20 5 00:37:08 8 01:49:54  
8 422 V20 Dielke Klinkers Maasbracht 00:22:05 7 00:05:06 8 00:51:15 8 01:18:26 7 00:04:39 9 00:39:27 9 02:02:31  
9 559 V20 Marija Mihaljevic GRONINGEN 00:28:05 9 00:09:00 9 00:53:15 9 01:30:20 9 00:04:07 8 00:32:23 7 02:06:49  
 

Jongens 18+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 443 M18 Ivar Koevoet veldhoven 00:08:43 1 00:02:40 1 00:37:30 1 00:48:51 1 00:00:58 1 00:30:49 1 01:20:37  
 

Meisjes 18+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 502 V18 Sara Jansen Nijmegen 00:15:38 1 00:02:26 1 00:43:25 1 01:01:29 1 00:01:12 1 00:25:44 1 01:28:24  
 

Jongens 16+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 568 M16 Mats Keulstra Beste 00:10:18 1 00:00:53 1 00:35:16 1 00:46:26 1 00:00:49 1 00:19:05 1 01:06:18  
2 550 M16 Stef van Rooij Maastricht 00:11:45 2 00:01:50 2 00:38:42 2 00:52:16 2 00:01:02 2 00:25:29 2 01:18:46  
3 457 M16 Jim Van Zoest Maasbracht 00:20:59 3 00:04:06 3 00:44:11 3 01:09:15 3 00:01:41 3 00:28:48 3 01:39:43  
 

Meisjes 16+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 539 V16 Quinty Rouschop Vijlen 00:10:46 1 00:01:23 1 00:41:07 1 00:53:14 1 00:00:58 1 00:29:22 1 01:23:33  
 

Meisjes 14+
 
Plts StartNr Cat Naam Woonplaats Zwem #Zw Wissel1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #naFie Wissel2 #W2 Loop #Loop Totaal DQ
1 414 V14 Guusje Lomans Venlo 00:16:51 1 00:01:49 1 00:46:04 1 01:04:42 1 00:01:20 1 00:33:26 1 01:39:27