![]() |
| Survival Gendringen | Zaterdag | 01-02-2020 | |||||||||
| Uitslagen Officieus | |||||||||
| KSR Mannen Overall | |||||||||
| KSR Vrouwen Overall | |||||||||
| KSR Mannen per Categorie | |||||||||
| KSR Vrouwen per Categorie | |||||||||
| JSR-15-17 Mannen 9.1 KM | |||||||||
| JSR-15-17 Vrouwen 9.1 KM | |||||||||
| JSR-12-14 Mannen 6.1 KM | |||||||||
| JSR-12-14 Vrouwen 6.1 KM | |||||||||
| JSR-10-11 Mannen 6.1 KM | |||||||||
| JSR-10-11 Vrouwen 6.1 KM | |||||||||
| JSR-8-9 Mannen 6.1 KM | |||||||||
| JSR-8-9 Vrouwen 6.1 KM | |||||||||
| Recreanten Mannen 9.1 KM | |||||||||
| Recreanten Vrouwen 9.1 KM | |||||||||
| Recreanten Mannen 6.1 KM | |||||||||
| Recreanten Vrouwen 6.1 KM | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||