Kramp Run | Varsseveld | 07-09-2019

Jongens 10 t/m 12 jaar
 
Plts StNr Naam Cat PltsTot Split Bruto Netto NetRnd1 NetRnd2
1 315 Yvo van den IJssel M1012 9 00:03:42 00:07:17 00:07:17 00:03:42 00:03:36
2 342 Gijs Toebes M1012 14 00:03:43 00:07:29 00:07:27 00:03:41 00:03:47
3 312 Tim Houwers M1012 17 00:03:46 00:07:35 00:07:35 00:03:46 00:03:50
4 343 Max Veerbeek M1012 19 00:03:50 00:07:37 00:07:37 00:03:50 00:03:48
5 304 Thom Berkelder M1012 20 00:03:49 00:07:39 00:07:37 00:03:47 00:03:50
6 372 Giel te Brake M1012 22 00:03:44 00:07:45 00:07:44 00:03:43 00:04:01
7 324 Mats Lievers M1012 24 00:03:51 00:07:45 00:07:43 00:03:49 00:03:55
8 368 Julian van Erkelens M1012 25 00:03:45 00:07:49 00:07:46 00:03:41 00:04:05
9 326 Lars Meinen M1012 26 00:03:44 00:07:52 00:07:50 00:03:42 00:04:08
10 316 Jurre de Jong M1012 27 00:03:50 00:07:53 00:07:51 00:03:48 00:04:04
11 355 Koen Hoopman M1012 32 00:04:16 00:08:40 00:08:37 00:04:14 00:04:24
12 371 Jesse Hoenderboom M1012 33 00:04:12 00:08:49 00:08:47 00:04:09 00:04:38
13 374 Twan Schreurs M1012 35 00:04:16 00:08:59 00:08:57 00:04:15 00:04:43
14 303 Jip van den Bergh M1012 39 00:04:35 00:09:06 00:09:04 00:04:33 00:04:31
15 350 Luca Van Wingaarden M1012 40 00:04:32 00:09:09 00:09:06 00:04:28 00:04:38
16 301 Koen Berende M1012 41 00:04:21 00:09:12 00:09:12 00:04:21 00:04:51
17 347 Gijs Vreeman M1012 43 00:04:36 00:09:17 00:09:13 00:04:33 00:04:41
18 318 Joost Kleinbussink M1012 44 00:04:34 00:09:24 00:09:24 00:04:34 00:04:51
19 332 Floris van de Noort M1012 48 00:04:38 00:09:56 00:09:54 00:04:35 00:05:19
20 334 Thomas van de Noort M1012 49 00:04:38 00:09:59 00:09:57 00:04:36 00:05:22
21 338 Jonas Rougoor M1012 51 00:05:10 00:10:53 00:10:50 00:05:07 00:05:44
 

Jongens 13 t/m 15 jaar
 
Plts StNr Naam Cat PltsTot Split Bruto Netto NetRnd1 NetRnd2
1 352 Tijmen Wisselink M1315 1 00:02:52 00:05:59 00:05:59 00:02:52 00:03:07
2 328 Twan Meinen M1315 2 00:03:07 00:06:30 00:06:30 00:03:07 00:03:23
3 323 Noah Lampio M1315 3 00:03:15 00:06:40 00:06:40 00:03:15 00:03:25
4 353 Kick Woltering M1315 4 00:03:16 00:06:45 00:06:45 00:03:16 00:03:30
5 327 Sven Meinen M1315 5 00:03:20 00:07:01 00:06:59 00:03:19 00:03:41
6 320 Jorben Kraan M1315 6 00:03:21 00:07:06 00:07:06 00:03:21 00:03:46
7 300 Maxwell Bayer M1315 7 00:03:22 00:07:12 00:07:12 00:03:22 00:03:51
8 377 Meeuwes Klaassen M1315 8 00:03:30 00:07:13 00:07:13 00:03:30 00:03:44
9 309 Stef Grotenhuis M1315 10 00:03:39 00:07:18 00:07:16 00:03:37 00:03:40
10 375 Luca Greven M1315 11 00:03:36 00:07:18 00:07:18 00:03:36 00:03:42
11 336 Tijn Piest M1315 12 00:03:37 00:07:20 00:07:20 00:03:37 00:03:44
12 378 Maikel Potkamp M1315 13 00:03:42 00:07:27 00:07:27 00:03:42 00:03:46
13 306 Tjibbe de Boer M1315 15 00:03:36 00:07:30 00:07:28 00:03:34 00:03:54
14 349 Mick Wagenvoort M1315 16 00:03:39 00:07:32 00:07:29 00:03:36 00:03:54
15 307 Merijn van Eerden M1315 18 00:03:39 00:07:37 00:07:34 00:03:36 00:03:59
16 337 Mats Pouwels M1315 28 00:03:52 00:07:59 00:07:59 00:03:52 00:04:07
17 333 Pepijn van de Noort M1315 34 00:04:29 00:08:56 00:08:54 00:04:27 00:04:28
18 335 Yannick van Offeren M1315 36 00:04:35 00:08:59 00:08:59 00:04:35 00:04:24
19 379 Dion Neerhof M1315   00:04:31     00:04:28  
 

Meisjes 10 t/m 12 jaar
 
Plts StNr Naam Cat PltsTot Split Bruto Netto NetRnd1 NetRnd2
1 341 Elizah Tammel F1012 21 00:03:45 00:07:41 00:07:41 00:03:45 00:03:57
2 317 Saskia de Jong F1012 29 00:04:09 00:08:22 00:08:22 00:04:09 00:04:13
3 369 Madelief van Erkelens F1012 38 00:04:21 00:09:04 00:09:01 00:04:18 00:04:43
4 325 Naomi Masselink F1012 42 00:04:30 00:09:15 00:09:12 00:04:27 00:04:46
5 381 Zara Lubbers F1012 45 00:04:26 00:09:26 00:09:22 00:04:23 00:05:00
6 322 Kyra Lampio F1012 47 00:04:43 00:09:44 00:09:42 00:04:40 00:05:02
7 351 Lindy Wisselink F1012 50 00:04:40 00:10:18 00:10:16 00:04:38 00:05:38
8 373 Sophie van Embden F1012 52 00:05:06 00:11:02 00:10:59 00:05:03 00:05:56
 

Meisjes 13 t/m 15 jaar
 
Plts StNr Naam Cat PltsTot Split Bruto Netto NetRnd1 NetRnd2
1 376 Mare Frauenfelder F1315 23 00:03:45 00:07:45 00:07:45 00:03:45 00:04:01
2 311 Lieke Hengeveld F1315 30 00:04:06 00:08:27 00:08:27 00:04:06 00:04:22
3 305 Lieke de Boer F1315 31 00:04:06 00:08:28 00:08:26 00:04:04 00:04:22
4 319 Marit Kleinbussink F1315 37 00:04:10 00:09:00 00:08:59 00:04:09 00:04:51
5 339 Lisa Rougoor F1315 46 00:04:20 00:09:29 00:09:27 00:04:18 00:05:09