Triathlon Apeldoorn | 07-09-2019

 
Plts StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 Loop #L Totaal DQ
1 284 Vincent Böhm VEENENDAAL H-40 00:13:16 1 00:02:00 01:08:12 4 01:23:27 1 00:01:50 00:38:42 1 02:03:58  
2 274 Tim Hezemans ZWOLLE H-40 00:14:47 4 00:01:56 01:07:01 2 01:23:42 2 00:01:53 00:42:19 7 02:07:54  
3 282 Leon van Hamersveld HOEVELAKEN H-40 00:14:40 3 00:02:11 01:10:29 12 01:27:19 5 00:01:47 00:40:41 4 02:09:46  
4 246 Jaap Bakker WAGENINGEN H-40 00:20:30 53 00:02:41 01:03:58 1 01:27:09 4 00:02:07 00:43:09 9 02:12:24  
5 233 Teun Brinkman AMSTERDAM H-40 00:17:30 18 00:01:44 01:09:58 9 01:29:12 7 00:02:08 00:41:17 5 02:12:37  
6 392 Peter Eshuis BEST H-40 00:15:28 7 00:02:25 01:13:06 19 01:30:57 9 00:02:21 00:40:02 3 02:13:20  
7 299 Steven van der Weij APELDOORN H-40 00:14:35 2 00:02:04 01:09:58 8 01:26:36 3 00:01:54 00:45:41 17 02:14:10  
8 298 Michel Elshof KILDER H40+ 00:19:10 43 00:03:11 01:10:47 13 01:33:07 13 00:02:06 00:42:22 8 02:17:35  
9 276 Albert Koller GRONINGEN H-40 00:17:25 15 00:02:45 01:09:05 6 01:29:15 8 00:02:38 00:45:48 18 02:17:41  
10 435 Gert-Jan Liefers APELDOORN H40+ 00:22:07 69 00:02:04 01:13:59 23 01:38:08 37 00:02:35 00:38:54 2 02:19:36  
11 438 Daan van der Lans DELFT H-40 00:18:39 32 00:02:59 01:12:45 18 01:34:22 19 00:02:11 00:43:32 10 02:20:04  
12 454 Bart Andre ENKHUIZEN H-40 00:18:43 34 00:02:06 01:14:40 29 01:35:28 26 00:02:35 00:42:04 6 02:20:07  
13 264 Ambroise Beaucamps DEN HAAG H-40 00:17:32 19 00:02:37 01:14:34 26 01:34:42 24 00:02:15 00:43:32 11 02:20:28  
14 248 Martijn van der Vis WAGENINGEN H-40 00:18:01 22 00:01:57 01:14:16 24 01:34:12 18 00:01:55 00:44:42 13 02:20:48  
15 286 Robbin Elsinghorst LICHTENVOORDE H-40 00:19:46 50 00:03:04 01:10:19 11 01:33:09 14 00:02:46 00:45:04 15 02:20:58  
16 422 Mick Enkelaar AMERSFOORT H-40 00:20:26 52 00:02:52 01:09:55 7 01:33:12 15 00:02:40 00:45:09 16 02:21:01  
17 400 Henk Christen ARNHEM H40+ 00:19:14 45 00:02:16 01:11:44 15 01:33:13 16 00:02:19 00:46:01 19 02:21:32  
18 243 Taylor Paul DARWEN H40+ 00:19:07 42 00:02:27 01:10:17 10 01:31:49 11 00:02:43 00:48:32 32 02:23:03  
19 263 Nils ten Brinke APELDOORN H40+ 00:22:09 72 00:03:23 01:07:54 3 01:33:25 17 00:02:41 00:47:43 25 02:23:48  
20 200 Robbert Weideveld DOORNENBURG H-40 00:21:28 60 00:02:27 01:12:00 16 01:35:54 27 00:01:55 00:47:03 21 02:24:51  
21 255 Bram Krijnen ENSCHEDE H-40 00:21:10 58 00:02:22 01:10:59 14 01:34:30 21 00:02:08 00:48:52 35 02:25:29  
22 426 Hilly Panjer APELDOORN D40+ 00:18:36 30 00:01:58 01:16:36 41 01:37:09 33 00:02:15 00:46:37 20 02:26:00  
23 291 Roland Scholte BODEGRAVEN H-40 00:17:27 16 00:02:25 01:14:49 30 01:34:40 23 00:03:12 00:48:30 31 02:26:21  
24 411 Marc van Hassel DEN BOSCH H40+ 00:17:33 20 00:02:55 01:12:27 17 01:32:54 12 00:02:33 00:51:13 49 02:26:39  
25 240 Rens van Gendt ARNHEM H40+ 00:18:27 26 00:02:51 01:13:20 20 01:34:37 22 00:02:49 00:49:50 40 02:27:15  
26 386 Koen Vergeer WARNSVELD H-40 00:19:19 47 00:02:13 01:15:27 33 01:36:58 31 00:02:28 00:48:02 27 02:27:27  
27 257 Bas Oortwijn APELDOORN H-40 00:18:36 29 00:02:43 01:14:49 31 01:36:07 28 00:02:26 00:49:31 37 02:28:03  
28 275 Eric Smithuis ENSCHEDE H40+ 00:18:33 27 00:02:25 01:08:13 5 01:29:10 6 00:03:03 00:56:03 88 02:28:16  
29 260 Marc Capel APELDOORN H40+ 00:16:07 9 00:02:52 01:17:26 47 01:36:24 29 00:02:33 00:49:47 39 02:28:43  
30 250 Melvin Haan AMERSFOORT H-40 00:18:37 31 00:02:34 01:13:58 22 01:35:08 25 00:02:28 00:52:24 57 02:29:59  
31 288 Geert de Wit URK H-40 00:18:12 24 00:02:35 01:16:26 37 01:37:12 34 00:02:33 00:50:28 44 02:30:11  
32 371 Ronald Boogaard AMSTERDAM H-40 00:14:49 5 00:02:07 01:14:26 25 01:31:21 10 00:03:09 00:56:03 87 02:30:32  
33 399 Krispijn Teunissen NIJMEGEN H40+ 00:19:59 51 00:02:26 01:14:38 28 01:37:02 32 00:02:42 00:50:52 47 02:30:35  
34 262 Jeroen van der Ree LEIDEN H40+ 00:18:22 25 00:02:11 01:17:18 45 01:37:50 35 00:02:41 00:50:17 41 02:30:46  
35 441 Rob Brekelmans HELVOIRT H40+ 00:21:32 62 00:02:44 01:16:33 39 01:40:48 41 00:02:49 00:47:33 23 02:31:09  
36 216 Thijs de Mos DE MEERN H-40 00:18:57 40 00:02:56 01:16:05 36 01:37:58 36 00:03:06 00:51:10 48 02:32:13  
37 269 Harrie Drost ZUTPHEN H40+ 00:18:07 23 00:02:44 01:18:45 51 01:39:35 39 00:02:35 00:50:18 42 02:32:28  
38 455 Michiel Kroese LELYSTAD H40+ 00:18:51 38 00:03:03 01:14:56 32 01:36:49 30 00:02:47 00:54:26 75 02:34:00  
39 442 Dennis de Vries RAALTE H-40 00:22:34 84 00:02:58 01:13:56 21 01:39:28 38 00:02:24 00:52:37 58 02:34:27  
40 215 Thijs Hendriks EWIJK H-40 00:23:54 103 00:04:17 01:19:53 59 01:48:03 80 00:02:03 00:44:57 14 02:35:02  
41 227 Marcel de Vette OUD-BEIJERLAND H40+ 00:23:27 99 00:03:09 01:17:26 46 01:44:01 55 00:02:56 00:48:17 28 02:35:12  
42 390 Bastiaan Kok LENT H40+ 00:22:41 86 00:02:40 01:15:32 34 01:40:52 42 00:03:11 00:51:31 51 02:35:33  
43 211 Ciska Jonges APELDOORN D-40 00:22:30 82 00:03:06 01:18:59 52 01:44:34 59 00:02:19 00:48:51 34 02:35:44  
44 296 Klaas Visser URK H-40 00:21:04 56 00:03:44 01:19:18 53 01:44:05 56 00:03:13 00:48:48 33 02:36:05  
45 295 Lenja Witlox UTRECHT D-40 00:15:53 8 00:01:54 01:25:40 99 01:43:27 50 00:02:11 00:51:18 50 02:36:55  
46 229 Bernadette Lohmann PURMEREND D-40 00:16:58 13 00:02:28 01:20:40 64 01:40:06 40 00:02:27 00:54:27 76 02:36:59  
47 217 Anke Meulendijks ZWOLLE D-40 00:16:18 10 00:02:27 01:22:25 82 01:41:10 45 00:02:30 00:53:26 66 02:37:05  
48 436 Gerard Petersen HIERDEN H40+ 00:22:17 77 00:03:03 01:18:11 49 01:43:30 52 00:03:07 00:50:45 46 02:37:21  
49 413 Justus Dokter ROTTERDAM H-40 00:19:43 49 00:03:28 01:20:19 61 01:43:29 51 00:02:34 00:51:46 54 02:37:49  
50 407 Ruud Schreijer AMSTERDAM H-40 00:22:11 73 00:04:07 01:22:03 77 01:48:20 82 00:02:28 00:47:05 22 02:37:51  
51 360 Leon Geurtz APELDOORN H40+ 00:22:11 74 00:02:46 01:18:35 50 01:43:31 53 00:02:43 00:51:46 53 02:37:58  
52 377 Christiaan Wisse APELDOORN H40+ 00:22:08 71 00:02:42 01:16:04 35 01:40:53 43 00:02:58 00:54:38 77 02:38:28  
53 220 Roelof Veenvliet SCHAGEN H-40 00:15:03 6 00:02:48 01:16:35 40 01:34:25 20 00:02:39 01:01:35 119 02:38:38  
54 410 Bart van Wincoop NUNSPEET H-40 00:24:35 121 00:03:57 01:18:02 48 01:46:33 70 00:04:25 00:47:51 26 02:38:48  
55 355 Wouter Anschutz APELDOORN H-40 00:21:55 65 00:02:37 01:21:29 73 01:46:00 64 00:02:35 00:50:39 45 02:39:13  
56 353 Bram Gort APELDOORN H-40 00:25:47 127 00:03:50 01:14:38 27 01:44:14 58 00:04:44 00:50:23 43 02:39:21  
57 395 Bram Wennekes UGCHELEN H-40 00:19:10 44 00:03:38 01:20:56 70 01:43:43 54 00:02:24 00:53:21 65 02:39:28  
58 267 Rob Brouwer DEVENTER H40+ 00:22:55 87 00:02:56 01:17:16 44 01:43:07 49 00:03:35 00:54:03 72 02:40:43  
59 247 Peter Fortuin MAASSLUIS H40+ 00:16:55 11 00:02:43 01:21:34 75 01:41:11 46 00:03:14 00:56:19 92 02:40:44  
60 249 Pieter Dijksterhuis UGCHELEN H-40 00:26:04 129 00:03:17 01:20:19 62 01:49:39 87 00:04:01 00:47:40 24 02:41:20  
61 268 Berteke de Jong OOSTERBEEK D-40 00:17:29 17 00:02:03 01:25:24 98 01:44:54 61 00:02:39 00:53:57 69 02:41:29  
62 369 Robin Rutgers APELDOORN H-40 00:19:00 41 00:03:05 01:20:55 68 01:42:59 47 00:03:13 00:55:38 85 02:41:49  
63 222 Gert Brinkman AMSTERDAM H-40 00:18:43 35 00:01:40 01:27:03 109 01:47:26 73 00:01:39 00:52:52 60 02:41:55  
64 451 Ernstjan Lemmen APELDOORN H40+ 00:21:10 57 00:03:54 01:20:44 65 01:45:47 63 00:03:15 00:53:53 68 02:42:54  
65 367 Melle Steringa HUISSEN H40+ 00:23:22 97 00:03:19 01:19:48 58 01:46:28 69 00:02:50 00:53:42 67 02:42:59  
66 394 Manon Dirksen APELDOORN D-40 00:24:03 109 00:02:49 01:23:59 90 01:50:50 92 00:02:25 00:49:47 38 02:43:01  
67 253 Arno Wemmenhove BERGHEM H-40 00:23:43 100 00:03:08 01:19:23 56 01:46:13 66 00:02:47 00:54:20 74 02:43:20  
68 258 Gerard den Hollander APELDOORN H40+ 00:26:19 131 00:02:41 01:20:06 60 01:49:05 84 00:02:39 00:51:41 52 02:43:24  
69 218 Margot Rensen-Peters BEMMEL D40+ 00:20:49 55 00:02:53 01:21:02 71 01:44:44 60 00:02:45 00:56:11 90 02:43:39  
70 259 Hans Bevelander APELDOORN H40+ 00:22:06 68 00:02:59 01:22:31 83 01:47:35 76 00:02:49 00:53:16 64 02:43:39  
71 236 Joost Dijkstra APELDOORN H-40 00:22:19 78 00:03:40 01:23:07 85 01:49:05 83 00:02:45 00:52:42 59 02:44:31  
72 393 Fridus van der Weijden ZUTPHEN H40+ 00:23:07 92 00:03:07 01:19:21 54 01:45:34 62 00:02:41 00:56:18 91 02:44:33  
73 239 Joep van Kroonenburg AMSTERDAM H-40 00:26:27 134 00:03:28 01:20:46 66 01:50:40 90 00:02:27 00:51:57 56 02:45:03  
74 419 Jeroen Martin HARDERWIJK H40+ 00:21:28 61 00:05:08 01:16:27 38 01:43:02 48 00:05:05 00:57:21 100 02:45:27  
75 365 Gerard de Nooij HENGELO H40+ 00:22:15 76 00:02:34 01:21:30 74 01:46:18 67 00:03:23 00:56:08 89 02:45:48  
76 265 Stephane Rapuc WAGENINGEN H-40 00:18:49 36 00:04:52 01:20:32 63 01:44:12 57 00:03:10 00:58:31 105 02:45:52  
77 237 Norine Dollenkamp AMSTERDAM D40+ 00:23:57 105 00:03:23 01:22:19 81 01:49:38 86 00:03:02 00:53:58 71 02:46:37  
78 261 Erik van Beest EPE H40+ 00:23:18 95 00:02:44 01:24:12 91 01:50:12 89 00:02:37 00:54:18 73 02:47:06  
79 287 Johann de Jong APELDOORN H40+ 00:23:56 104 00:03:07 01:24:26 94 01:51:28 97 00:02:43 00:52:58 61 02:47:09  
80 359 Martin Keen TWELLO H-40 00:19:26 48 00:04:50 01:30:06 122 01:54:22 108 00:04:29 00:48:27 29 02:47:16  
81 432 Sophie de Been NIJMEGEN D-40 00:17:41 21 00:03:58 01:25:59 102 01:47:38 77 00:02:55 00:56:45 96 02:47:17  
82 366 Gertie Gerritsen EERBEEK H40+ 00:23:09 93 00:03:04 01:21:11 72 01:47:23 72 00:03:25 00:56:31 94 02:47:18  
83 379 Joep Bleyenbergh APELDOORN H40+ 00:22:24 80 00:02:50 01:20:49 67 01:46:02 65 00:02:49 00:59:06 107 02:47:57  
84 285 Arjan van Heusden APELDOORN H-40 00:22:31 83 00:03:48 01:23:01 84 01:49:20 85 00:03:26 00:55:34 84 02:48:19  
85 434 Rick Dekker NUNSPEET H-40 00:23:02 91 00:04:00 01:20:55 69 01:47:56 79 00:04:05 00:56:21 93 02:48:21  
86 208 Andre Poorterman APELDOORN H-40 00:24:00 107 00:03:37 01:22:04 78 01:49:40 88 00:03:03 00:55:50 86 02:48:32  
87 417 Bennie van den Bosch APELDOORN H40+ 00:22:35 85 00:03:10 01:21:50 76 01:47:34 75 00:04:08 00:57:39 102 02:49:20  
88 283 Peter van Dijken HARDERWIJK H40+ 00:24:11 112 00:03:56 01:24:51 95 01:52:57 101 00:02:55 00:53:57 70 02:49:48  
89 416 Pim vd Weg APELDOORN H40+ 00:25:12 125 00:02:36 01:23:43 87 01:51:31 98 00:03:42 00:55:04 80 02:50:16  
90 389 Hans Beukema DEN HAAG H40+ 00:32:03 150 00:03:28 01:23:58 89 01:59:28 123 00:02:59 00:48:27 30 02:50:53  
91 278 Michiel Gudde AMSTERDAM H-40 00:18:39 33 00:03:35 01:25:18 97 01:47:32 74 00:03:22 01:00:09 114 02:51:02  
92 385 Marc Bracke WAGENINGEN H40+ 00:24:33 120 00:04:29 01:22:18 80 01:51:20 95 00:03:55 00:56:36 95 02:51:50  
93 277 Saskia Gudde NIJMEGEN D-40 00:18:51 37 00:03:26 01:29:26 116 01:51:43 99 00:03:11 00:57:03 98 02:51:55  
94 428 Patrick Rödel VELP H-40 00:19:17 46 00:04:42 01:24:15 92 01:48:14 81 00:03:39 01:01:11 117 02:53:03  
95 405 Siegfried Doetjes APELDOORN H40+ 00:23:27 98 00:04:20 01:19:30 57 01:47:16 71 00:03:39 01:02:15 123 02:53:10  
96 444 Hedwig Pijnenburg WOERDEN D40+ 00:22:21 79 00:03:13 01:28:13 111 01:53:46 105 00:02:38 00:56:49 97 02:53:12  
97 242 Emma Houterman DEN HAAG D-40 00:26:54 140 00:03:41 01:17:06 43 01:47:40 78 00:03:41 01:02:06 121 02:53:26  
98 447 Martin van Schie NOOTDORP H40+ 00:18:54 39 00:05:17 01:29:59 120 01:54:09 107 00:05:13 00:55:07 81 02:54:28  
99 420 Wouter Janssen APELDOORN H40+ 00:21:27 59 00:04:57 01:24:18 93 01:50:40 91 00:02:59 01:00:52 116 02:54:30  
100 381 Ronald Brinkman DEVENTER H40+ 00:24:59 123 00:03:34 01:29:48 119 01:58:20 120 00:03:15 00:53:13 62 02:54:47  
101 232 Rene Staalstra APELDOORN H40+ 00:20:49 54 00:03:28 01:16:41 42 01:40:57 44 00:03:35 01:10:22 139 02:54:52  
102 205 Maikel Kieft APELDOORN H-40 00:24:04 110 00:04:32 01:25:14 96 01:53:49 106 00:03:57 00:57:08 99 02:54:53  
103 374 Pieter Bergsma EERBEEK H40+ 00:26:22 133 00:05:17 01:19:23 55 01:51:01 93 00:03:47 01:00:10 115 02:54:57  
104 230 John Stevens PURMEREND H40+ 00:16:58 12 00:03:05 01:26:22 103 01:46:23 68 00:03:52 01:05:11 132 02:55:25  
105 418 Daniel Robertson ROTTERDAM H-40 00:21:41 63 00:03:35 01:28:17 112 01:53:32 103 00:03:00 00:59:28 110 02:55:59  
106 443 Kamiel Fokkink AMSTERDAM H-40 00:26:37 136 00:03:43 01:30:19 124 02:00:38 126 00:03:39 00:51:48 55 02:56:04  
107 373 Ferry Hagen APELDOORN H-40 00:26:54 139 00:04:17 01:25:58 101 01:57:08 112 00:04:10 00:54:52 78 02:56:10  
108 354 Frank Brouwer APELDOORN H40+ 00:22:27 81 00:04:44 01:30:02 121 01:57:13 113 00:04:26 00:55:09 82 02:56:47  
109 209 Peter Maassen APELDOORN H40+ 00:26:20 132 00:03:42 01:22:09 79 01:52:10 100 00:04:00 01:01:21 118 02:57:31  
110 409 Lizzy Satink AMSTERDAM D-40 00:21:49 64 00:04:05 01:30:10 123 01:56:03 110 00:03:56 00:57:38 101 02:57:37  
111 430 Femke van der Velde AMERSFOORT D-40 00:22:58 88 00:03:57 01:26:48 106 01:53:42 104 00:02:52 01:02:07 122 02:58:40  
112 292 Marco Vial APELDOORN H40+ 00:28:55 144 00:03:48 01:33:27 138 02:06:09 141 00:03:52 00:49:13 36 02:59:13  
113 427 Brian Donderwinkel ARNHEM H-40 00:24:02 108 00:04:57 01:27:02 108 01:56:00 109 00:05:20 00:58:08 103 02:59:27  
114 235 Sabrina Kraft APELDOORN D40+ 00:26:55 141 00:03:34 01:33:15 136 02:03:43 136 00:02:59 00:53:14 63 02:59:55  
115 226 Leen Kool BARNEVELD H40+ 00:24:29 118 00:04:45 01:23:52 88 01:53:04 102 00:04:15 01:02:46 125 03:00:04  
116 206 Edward Jaartsveld APELDOORN H40+ 00:24:23 117 00:05:24 01:29:08 114 01:58:54 122 00:03:25 00:58:13 104 03:00:30  
117 372 Dirk-Richard Knol APELDOORN H-40 00:22:08 70 00:03:23 01:25:55 100 01:51:25 96 00:03:27 01:06:15 135 03:01:06  
118 207 Ruben Belder APELDOORN H40+ 00:24:14 113 00:07:03 01:30:31 125 02:01:47 129 00:04:15 00:55:13 83 03:01:13  
119 425 Steven Hunink APELDOORN H40+ 00:25:54 128 00:05:31 01:26:49 107 01:58:13 119 00:03:49 00:59:19 108 03:01:21  
120 433 Lotte de Bock UTRECHT D-40 00:21:58 66 00:03:04 01:33:11 135 01:58:12 118 00:03:17 01:00:01 113 03:01:29  
121 380 Johan van Riel EERBEEK H40+ 00:31:39 149 00:03:25 01:27:40 110 02:02:43 131 00:03:52 00:55:01 79 03:01:36  
122 289 Patrick van der Spek MAASSLUIS H40+ 00:24:31 119 00:03:23 01:30:40 126 01:58:33 121 00:04:08 01:01:37 120 03:04:17  
123 388 Annemarie de Boer HEILOO D40+ 00:27:51 142 00:03:10 01:26:25 104 01:57:25 115 00:03:24 01:03:35 129 03:04:23  
124 376 Walter van Eijk APELDOORN H40+ 00:22:13 75 00:04:03 01:34:34 140 02:00:49 127 00:05:54 00:59:27 109 03:06:10  
125 429 Petra Bottelier ALMERE D40+ 00:28:56 145 00:03:56 01:29:11 115 02:02:03 130 00:04:23 00:59:51 112 03:06:16  
126 212 Jan van Mourik UGCHELEN H40+ 00:30:08 146 00:04:14 01:29:41 118 02:04:02 138 00:03:42 00:59:04 106 03:06:47  
127 446 Viola Mashoed NEDERHORST DEN BERG D40+ 00:24:16 114 00:03:22 01:32:22 132 01:59:59 125 00:04:12 01:03:41 130 03:07:51  
128 280 Vasile Gaspar DEVENTER H-40                     03:08:20  
129 266 Lauriane Avril ROTTERDAM D-40 00:23:18 96 00:05:32 01:46:15 149 02:15:05 147 00:10:21 00:44:09 12 03:09:34  
130 231 Eddo Wassink APELDOORN H40+ 00:24:17 115 00:04:18 01:28:45 113 01:57:19 114 00:04:17 01:08:42 136 03:10:16  
131 272 Martijn van Rij APELDOORN H40+ 00:24:40 122 00:06:34 01:31:57 129 02:03:10 134 00:04:56 01:02:17 124 03:10:21  
132 452 Martine Margadant HEELSUM D40+ 00:25:28 126 00:05:15 01:32:45 133 02:03:26 135 00:04:47 01:02:57 126 03:11:09  
133 210 Sabrina Maassen-de Weerd APELDOORN D-40 00:26:35 135 00:03:31 01:26:43 105 01:56:47 111 00:03:59 01:11:33 141 03:12:18  
134 364 Margot Gijzen APELDOORN D-40 00:26:53 138 00:04:01 01:33:06 134 02:03:59 137 00:03:28 01:05:15 133 03:12:41  
135 270 Karin Frauchiger APELDOORN D40+ 00:23:02 90 00:04:17 01:38:24 144 02:05:42 140 00:03:15 01:03:54 131 03:12:50  
136 375 Maarten Bergsma EERBEEK H-40 00:22:03 67 00:03:37 01:32:07 130 01:57:47 116 00:03:30 01:12:52 146 03:14:08  
137 437 Wiebe Oosterhaven NUNSPEET H40+ 00:31:15 148 00:05:17 01:31:01 127 02:07:32 143 00:04:45 01:03:09 128 03:15:25  
138 201 Annemieke Dijkstra WAGENINGEN D40+ 00:24:21 116 00:05:05 01:36:08 143 02:05:32 139 00:04:43 01:05:55 134 03:16:09  
139 450 Arjen Veltheer AMSTERDAM H40+ 00:26:08 130 00:05:34 01:29:38 117 02:01:19 128 00:04:28 01:10:33 140 03:16:19  
140 297 Jelle Oldenburger NIBBIXWOUD H40+ 00:18:35 28 00:03:58 01:35:15 142 01:57:47 117 00:05:43 01:13:21 147 03:16:51  
141 406 Paul Zweers DUIVEN H40+ 00:23:45 101 00:04:41 01:31:05 128 01:59:31 124 00:04:49 01:15:09 148 03:19:27  
142 281 Nicolae Rosca MANNHEIM H-40 00:24:08 111 00:08:01 01:35:00 141 02:07:08 142 00:04:34 01:09:04 137 03:20:46  
143 234 Marten Becker APELDOORN H-40 00:26:49 137 00:03:47 01:32:16 131 02:02:51 133 00:03:22 01:15:58 149 03:22:11  
144 456 Marcel Duim PURMEREND H40+ 00:30:51 147 00:07:49 01:33:31 139 02:12:10 145 00:07:38 01:03:05 127 03:22:52  
145 449 Danielle Jagtenberg AMSTERDAM D40+ 00:33:35 151 00:05:15 01:39:06 145 02:17:55 150 00:05:14 00:59:48 111 03:22:56  
146 440 Iris Oosterhaven NUNSPEET D-40 00:22:58 89 00:04:20 01:40:39 146 02:07:57 144 00:04:17 01:11:54 145 03:24:07  
147 202 Marleen Domburg WAGENINGEN D-40 00:28:50 143 00:02:21 01:41:20 147 02:12:30 146 00:02:30 01:09:19 138 03:24:18  
148 244 Frans van der Horst AMERSFOORT H40+ 00:25:02 124 00:07:29 01:43:12 148 02:15:42 148 00:06:30 01:11:41 142 03:33:52  
149 252 Koen van Zomeren GRONINGEN H-40 00:17:21 14 00:12:06 01:33:24 137 02:02:50 132 00:19:31 01:11:48 144 03:34:08  
150 251 Sabrina Jacobs GRONINGEN D-40 00:23:10 94 00:06:02 01:46:57 150 02:16:07 149 00:06:19 01:11:43 143 03:34:08  
151 357 Roy Wiltink GENDT H-40 00:23:59 106 00:04:08 01:23:07 86 01:51:14 94 00:02:58        
152 238 Christopher toktok Kukelekuu ROTTERDAM H-40 00:23:47 102                    
153 387 Evert Jan van Asselt HOUTEN H40+ 00:21:40   00:03:14 01:21:47   01:46:40   00:02:52       DNF