X-Bike Callantsoog | 13-10-2019

1 Roy Beukers / Robbert de Nijs
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:26:44 00:26:44 22.45
2 00:47:25 00:20:41 29.02
3 01:30:49 00:43:25 13.82
4 01:52:33 00:21:45 27.60
5 02:14:38 00:22:05 27.18
6 02:35:57 00:21:20 28.14
7 02:57:29 00:21:32 27.87
8 03:18:35 00:21:07 28.42
9 03:40:13 00:21:38 27.75
10 04:00:57 00:20:44 28.95
11 04:22:41 00:21:45 27.60
12 04:44:16 00:21:35 27.80
13 05:07:51 00:23:35 25.45
 

2 Marcel Beukers / Barend Derriks
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:22:40 00:22:40 26.47
2 00:45:35 00:22:56 26.18
3 01:09:45 00:24:10 24.84
4 01:34:21 00:24:37 24.37
5 01:58:21 00:24:00 25.02
6 02:23:01 00:24:41 24.32
7 02:47:57 00:24:57 24.06
8 03:12:20 00:24:23 24.61
9 03:36:34 00:24:14 24.77
10 04:01:03 00:24:30 24.50
11 04:26:44 00:25:41 23.37
12 04:50:13 00:23:30 25.54
13 05:15:35 00:25:22 23.66
 

3 Menno Don / Paul Snip
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:20:14 00:20:14 29.67
2 00:42:05 00:21:52 27.45
3 01:04:20 00:22:15 26.97
4 01:26:44 00:22:24 26.79
5 01:49:00 00:22:17 26.94
6 02:11:45 00:22:45 26.38
7 02:34:05 00:22:20 26.88
8 02:56:29 00:22:25 26.77
9 03:18:45 00:22:16 26.95
10 03:42:03 00:23:19 25.75
11 04:04:09 00:22:06 27.16
12 04:27:36 00:23:28 25.58
13 04:49:06 00:21:30 27.91
14 05:13:47 00:24:42 24.30
 

4 Dennis de Geus / Co van Bueren
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:45:13 00:45:13 13.27
2 01:09:32 00:24:19 24.68
3 01:35:57 00:26:26 22.71
4 02:01:41 00:25:44 23.33
5 02:29:33 00:27:53 21.53
6 02:55:19 00:25:46 23.29
7 03:24:43 00:29:25 20.41
8 03:54:20 00:29:38 20.25
9 04:25:03 00:30:43 19.53
10 04:51:21 00:26:18 22.82
11 05:24:04 00:32:44 18.33
 

5 Marten Haitjema / Siert Minkema
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:19:15 00:19:15 31.19
2 00:40:15 00:21:01 28.57
3 01:01:43 00:21:29 27.94
4 01:23:17 00:21:34 27.83
5 01:45:09 00:21:53 27.44
6 02:07:10 00:22:02 27.24
7 02:28:45 00:21:35 27.81
8 02:50:38 00:21:53 27.42
9 03:12:43 00:22:05 27.17
10 03:35:00 00:22:17 26.93
11 03:56:30 00:21:31 27.89
12 04:19:08 00:22:38 26.52
13 04:39:49 00:20:41 29.01
14 05:02:43 00:22:55 26.19
 

7 Jaap Klooster / Sam van Drunen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 01:04:28 01:04:28 9.31
 

8 René Konijn / Frank Konijn
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:23:44 00:23:44 25.30
2 00:53:12 00:29:29 20.36
3 01:18:00 00:24:49 24.19
4 01:43:12 00:25:13 23.81
5 02:09:15 00:26:03 23.03
6 02:35:24 00:26:09 22.95
7 03:01:50 00:26:27 22.69
8 03:29:22 00:27:32 21.79
9 03:55:40 00:26:19 22.81
10 04:23:25 00:27:45 21.62
11 04:50:46 00:27:21 21.94
12 05:18:57 00:28:12 21.28
 

9 Jacco van Kooten / Nico Verbruggen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:22:52 00:22:52 26.25
2 00:56:30 00:33:39 17.84
3 01:22:29 00:25:59 23.10
4 01:50:04 00:27:35 21.76
5 02:16:02 00:25:59 23.10
6 02:44:08 00:28:06 21.36
7 03:10:17 00:26:09 22.95
8 03:38:28 00:28:12 21.29
9 04:04:31 00:26:03 23.03
10 04:32:16 00:27:46 21.62
11 04:58:48 00:26:32 22.62
12 05:25:54 00:27:06 22.14
 

10 Gido van der Meij / Frank Jissink
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:22:06 00:22:06 27.17
2 00:47:46 00:25:41 23.37
3 01:12:33 00:24:48 24.20
4 01:39:27 00:26:54 22.30
5 02:04:28 00:25:01 23.99
6 02:30:04 00:25:37 23.43
7 02:57:48 00:27:44 21.64
8 03:23:05 00:25:18 23.72
9 03:51:39 00:28:34 21.01
10 04:17:16 00:25:37 23.43
11 04:43:32 00:26:16 22.84
12 05:12:17 00:28:46 20.87
 

11 Matthieu Mouton / Sjoerd Veenings
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:25:54 00:25:54 23.17
2 00:54:21 00:28:27 21.10
3 01:19:28 00:25:08 23.89
4 01:49:09 00:29:42 20.21
5 02:15:04 00:25:56 23.15
6 02:44:29 00:29:26 20.40
7 03:13:17 00:28:49 20.83
8 03:42:19 00:29:02 20.67
9 04:10:27 00:28:09 21.32
10 04:40:42 00:30:15 19.84
11 05:11:31 00:30:50 19.47
 

12 Sam de Nijs / Niek Hoornsman
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:19:22 00:19:22 31.00
2 00:40:29 00:21:07 28.42
3 01:01:43 00:21:14 28.26
4 01:23:43 00:22:01 27.27
5 01:45:08 00:21:25 28.02
6 02:07:13 00:22:06 27.16
7 02:28:46 00:21:33 27.85
8 02:50:51 00:22:05 27.17
9 03:12:44 00:21:54 27.41
10 03:35:03 00:22:19 26.89
11 03:56:30 00:21:28 27.97
12 04:17:55 00:21:26 28.01
13 04:38:18 00:20:23 29.44
14 05:01:05 00:22:47 26.34
 

13 Jan Schilder / Stefan Nijssen
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:29:23 00:29:23 20.43
2 00:59:28 00:30:06 19.94
3 01:31:05 00:31:37 18.99
4 02:00:58 00:29:54 20.08
5 02:32:20 00:31:23 19.12
6 03:01:51 00:29:32 20.33
7 03:33:53 00:32:02 18.74
8 04:02:05 00:28:12 21.28
9 04:34:29 00:32:25 18.52
10 05:04:33 00:30:05 19.95
 

14 Marco Spaansen / Bas Strooper
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:24:19 00:24:19 24.68
2 00:48:27 00:24:08 24.86
3 01:14:55 00:26:28 22.68
4 01:42:10 00:27:16 22.01
5 02:06:57 00:24:47 24.22
6 02:31:42 00:24:45 24.24
7 02:59:01 00:27:20 21.96
8 03:24:14 00:25:14 23.79
9 03:52:31 00:28:17 21.22
10 04:16:43 00:24:13 24.79
11 04:44:25 00:27:42 21.66
12 05:08:07 00:23:43 25.32
 

15 Johan van Splunter / Christiaan van Splunter
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:22:45 00:22:45 26.38
2 00:50:04 00:27:19 21.96
3 01:14:48 00:24:44 24.26
4 01:41:35 00:26:48 22.39
5 02:06:06 00:24:31 24.48
6 02:32:57 00:26:51 22.35
7 02:57:39 00:24:42 24.30
8 03:23:35 00:25:57 23.14
9 03:48:06 00:24:32 24.46
10 04:14:46 00:26:40 22.50
11 04:39:32 00:24:46 24.23
12 05:08:39 00:29:08 20.60
 

16 Mitchell Tijsen / Thierry Spaans
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:23:45 00:23:45 25.28
2 00:50:53 00:27:09 22.11
3 01:15:55 00:25:02 23.97
4 01:44:59 00:29:05 20.64
5 02:09:59 00:25:00 24.00
6 02:37:37 00:27:39 21.71
7 03:03:49 00:26:12 22.90
8 03:33:57 00:30:09 19.91
9 04:00:45 00:26:48 22.40
10 04:30:38 00:29:54 20.07
11 04:56:55 00:26:17 22.83
12 05:25:52 00:28:58 20.72
 

17 Pepijn Veenings / Marijn Schaper
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:21:38 00:21:38 27.75
2 00:51:38 00:30:01 20.00
3 01:15:43 00:24:05 24.92
4 01:38:36 00:22:53 26.22
5 02:02:35 00:23:59 25.02
6 02:25:35 00:23:01 26.07
7 02:50:03 00:24:28 24.53
8 03:12:32 00:22:30 26.68
9 03:37:52 00:25:21 23.68
10 04:00:53 00:23:01 26.07
11 04:25:46 00:24:54 24.11
12 04:49:53 00:24:08 24.88
13 05:14:23 00:24:30 24.50
 

18 Jim Volkers / Jeroen Moes
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:20:22 00:20:22 29.48
2 00:43:41 00:23:20 25.72
3 01:06:04 00:22:23 26.82
4 01:30:34 00:24:31 24.49
5 01:53:35 00:23:02 26.06
6 02:18:03 00:24:28 24.53
7 02:40:55 00:22:53 26.23
8 03:06:07 00:25:12 23.82
9 03:29:06 00:23:00 26.09
10 03:53:04 00:23:58 25.04
11 04:15:46 00:22:42 26.44
12 04:39:37 00:23:52 25.15
13 05:02:33 00:22:57 26.16
 

19 Bram de Waard / Raphael Mouton
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:21:12 00:21:12 28.32
2 00:43:23 00:22:12 27.04
3 01:05:55 00:22:33 26.62
4 01:28:28 00:22:33 26.61
5 01:51:08 00:22:40 26.47
6 02:13:35 00:22:28 26.72
7 02:36:16 00:22:41 26.45
8 02:57:52 00:21:36 27.79
9 03:20:48 00:22:57 26.15
10 03:42:06 00:21:19 28.17
11 04:04:33 00:22:28 26.72
12 04:26:57 00:22:24 26.79
13 04:49:56 00:22:59 26.12
14 05:14:14 00:24:18 24.69
 

20 Lars Wit / Coen Donker
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:20:35 00:20:35 29.16
2 00:45:11 00:24:36 24.40
3 01:07:49 00:22:38 26.51
4 01:34:19 00:26:31 22.63
5 01:57:19 00:23:00 26.09
6 02:24:29 00:27:10 22.09
7 02:46:53 00:22:25 26.78
8 03:14:28 00:27:35 21.75
9 03:39:10 00:24:43 24.29
10 04:06:47 00:27:38 21.72
11 04:33:00 00:26:13 22.90
12 05:01:20 00:28:21 21.17
 

21 Perry Wit / Ian Schumacher
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:20:23 00:20:23 29.44
2 00:41:58 00:21:35 27.81
3 01:04:13 00:22:15 26.97
4 01:26:08 00:21:56 27.37
5 01:48:08 00:22:00 27.28
6 02:10:14 00:22:06 27.15
7 02:32:45 00:22:32 26.63
8 02:54:47 00:22:02 27.24
9 03:17:39 00:22:52 26.24
10 03:39:15 00:21:36 27.78
11 04:01:02 00:21:47 27.55
12 04:22:38 00:21:37 27.77
13 04:45:23 00:22:46 26.37
14 05:08:01 00:22:39 26.51
 

22 Noël sterk / Thomas ippel
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:21:49 00:21:49 27.51
2 00:47:34 00:25:45 23.30
3 01:12:43 00:25:10 23.86
4 01:39:15 00:26:32 22.62
5 02:04:30 00:25:16 23.75
6 02:37:13 00:32:43 18.34
7 03:04:04 00:26:52 22.34
8 03:39:29 00:35:25 16.94
9 04:05:41 00:26:13 22.90
10 04:38:52 00:33:11 18.09
11 05:06:07 00:27:16 22.01
 

23 Lola Bakker / Sem Huitema
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:19:33 00:19:33 30.70
2 00:42:04 00:22:32 26.65
3 01:15:44 00:33:40 17.83
4 01:38:04 00:22:21 26.85
5 02:01:04 00:23:01 26.09
6 02:28:57 00:27:54 21.52
7 02:51:51 00:22:54 26.21
8 03:20:43 00:28:52 20.79
9 03:43:15 00:22:33 26.62
10 04:08:34 00:25:19 23.70
11 04:35:54 00:27:21 21.95
12 04:59:15 00:23:22 25.69
13 05:25:53 00:26:38 22.53
 

31 Mirjam de Bruijn / Pim de Waard
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:20:43 00:20:43 28.97
2 00:50:18 00:29:35 20.28
3 01:16:32 00:26:15 22.86
4 01:43:47 00:27:16 22.02
5 02:06:34 00:22:47 26.34
6 02:33:06 00:26:32 22.61
7 02:55:25 00:22:19 26.89
8 03:22:32 00:27:07 22.13
9 03:45:57 00:23:25 25.62
10 04:13:01 00:27:05 22.16
11 04:36:12 00:23:12 25.88
12 04:59:19 00:23:08 25.95
13 05:25:34 00:26:15 22.87
 

32 Bram Rood / Diana Ligthart
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:19:30 00:19:30 30.78
2 00:45:59 00:26:30 22.65
3 01:08:01 00:22:03 27.23
4 01:34:54 00:26:53 22.32
5 01:57:35 00:22:41 26.46
6 02:25:12 00:27:38 21.72
7 02:47:13 00:22:01 27.26
8 03:14:08 00:26:55 22.30
9 03:36:14 00:22:07 27.14
10 04:03:44 00:27:31 21.81
11 04:25:51 00:22:08 27.12
12 04:48:58 00:23:07 25.97
13 05:16:45 00:27:48 21.59
 

33 Marion Zomerdijk / Marcel Meijer
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:35:55 00:35:55 16.71
2 01:19:40 00:43:46 13.71
3 02:02:31 00:42:51 14.01
4 02:47:51 00:45:20 13.24
5 03:37:55 00:50:05 11.98
6 04:26:38 00:48:44 12.32
7 05:12:29 00:45:51 13.09
 

40 Tanja Itis / Irma Snip
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:25:19 00:25:19 23.71
2 00:53:25 00:28:06 21.35
3 01:20:08 00:26:44 22.45
4 01:47:02 00:26:54 22.31
5 02:13:41 00:26:39 22.52
6 02:40:28 00:26:47 22.41
7 03:07:58 00:27:31 21.82
8 03:34:58 00:27:01 22.22
9 04:02:32 00:27:35 21.76
10 04:28:50 00:26:19 22.81
11 04:57:29 00:28:39 20.94
12 05:24:22 00:26:53 22.32
 

41 Maris van Stralen / Daniëlle Bruin
 
Ronde TotaalTijd RondeTijd Snelheid
1 00:25:45 00:25:45 23.32
2 00:55:33 00:29:49 20.13
3 01:23:34 00:28:01 21.42
4 01:54:07 00:30:34 19.64
5 02:23:23 00:29:17 20.50
6 02:54:50 00:31:27 19.08
7 03:24:35 00:29:46 20.16
8 03:56:54 00:32:19 18.57
9 04:27:59 00:31:05 19.31
10 05:00:11 00:32:13 18.63