Van Loon Oosterwolde Wintertriathlon Groningen 02-11-2019

Heren 20+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 129 Richard Prakken AALDEN H20+ M 00:17:18 0 00:01:37 0 00:35:14 1 00:54:08 1 00:02:38 1 00:17:11 1 01:13:56  
2 131 Paul de Haan GRONINGEN H20+ M 00:22:26 0 00:02:12 0 00:35:29 2 01:00:06 3 00:03:16 2 00:20:00 3 01:23:20  
3 124 Rutger de Vries GRONINGEN H20+ M 00:19:31 0 00:02:17 0 00:37:42 3 00:59:29 2 00:05:31 5 00:18:35 2 01:23:34  
4 172 Mart Menger GRONINGEN H20+ M 00:22:08 0 00:02:15 0 00:38:47 4 01:03:09 4 00:04:07 3 00:21:32 4 01:28:47  
5 140 Hidde Zuidhof GRONINGEN H20+ M 00:22:46 0 00:02:31 0 00:43:44 6 01:09:00 6 00:05:58 6 00:25:03 5 01:39:59  
6 148 Jasper Eisses GRONINGEN H20+ M 00:22:05 0 00:02:51 0 00:43:31 5 01:08:26 5 00:05:06 4 00:30:13 6 01:43:44  
 

Heren 30+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 99 Jan-Willem Borderwijk GRONINGEN H30+ M 00:18:48 0 00:01:40 0 00:35:32 1 00:55:59 1 00:02:36 3 00:17:54 1 01:16:29  
2 170 Joris van Dijk ZWOLLE H30+ M 00:19:00 0 00:01:35 0 00:37:21 3 00:57:55 3 00:01:58 1 00:18:23 3 01:18:15  
3 144 Jan-Jouke Mulder ARNHEM H30+ M 00:18:21 0 00:02:10 0 00:36:47 2 00:57:16 2 00:02:34 2 00:18:27 4 01:18:16  
4 100 Ben Kloosterboer GRONINGEN H30+ M 00:19:36 0 00:01:44 0 00:37:29 5 00:58:47 4 00:03:56 10 00:17:59 2 01:20:41  
5 161 Roelof Oosterhuis GRONINGEN H30+ M 00:19:31 0 00:02:10 0 00:38:22 7 01:00:02 5 00:04:17 13 00:19:02 5 01:23:19  
6 130 Ynse Segaar ZWOLLE H30+ M 00:21:08 0 00:01:46 0 00:37:29 4 01:00:21 6 00:03:14 4 00:20:19 7 01:23:53  
7 146 Martijn Wietzes PEIZE H30+ M 00:21:13 0 00:02:15 0 00:38:13 6 01:01:40 8 00:03:37 6 00:21:07 10 01:26:23  
8 114 Jos Stoit GRONINGEN H30+ M 00:19:41 0 00:02:19 0 00:39:26 8 01:01:25 7 00:04:35 15 00:20:42 9 01:26:41  
9 165 Peter van Weeghel BUSSUM H30+ M 00:21:23 0 00:02:37 0 00:40:23 9 01:04:22 9 00:03:58 11 00:20:36 8 01:28:55  
10 126 Mario Blom AMSTERDAM H30+ M 00:19:19 0 00:02:06 0 00:45:33 13 01:06:57 12 00:04:03 12 00:19:41 6 01:30:40  
11 160 Gerlof Engberts SCHOONEBEEK H30+ M 00:19:58 0 00:02:03 0 00:43:50 11 01:05:49 10 00:04:23 14 00:21:36 11 01:31:47  
12 166 Jasper Roest BEDUM H30+ M 00:19:57 0 00:02:35 0 00:45:30 12 01:08:01 13 00:03:50 7 00:29:07 13 01:40:57  
13 110 Nick Beukema GRONINGEN H30+ M 00:22:05 0 00:02:41 0 00:48:00 15 01:12:44 15 00:03:20 5 00:25:30 12 01:41:33  
14 116 Harmen Visscher GRONINGEN H30+ M 00:20:33 0 00:02:14 0 00:43:47 10 01:06:34 11 00:03:53 8 00:31:36 15 01:42:02  
15 135 Philip Pruim EELDE H30+ M 00:21:49 0 00:02:29 0 00:45:53 14 01:10:10 14 00:03:56 9 00:30:27 14 01:44:32  
 

Heren 40+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 164 Fokke Stoel DELFT H40+ M 00:17:41 0 00:01:51 0 00:36:38 1 00:56:08 1 00:02:26 1 00:16:56 1 01:15:29  
2 168 Ronald Bosch WINSUM H40+ M 00:19:57 0 00:02:03 0 00:40:11 7 01:02:10 4 00:03:48 8 00:20:53 3 01:26:50  
3 111 Mike Flipsen HENGELO H40+ M 00:18:27 0 00:02:03 0 00:39:06 5 00:59:35 2 00:03:24 4 00:24:28 12 01:27:26  
4 133 Leonard Smit TERWISPEL H40+ M 00:21:12 0 00:02:23 0 00:38:28 3 01:02:02 3 00:03:52 9 00:22:18 6 01:28:11  
5 106 Edwin ten Pas NEEDE H40+ M 00:23:34 0 00:02:28 0 00:38:26 2 01:04:27 6 00:04:45 13 00:22:45 7 01:31:56  
6 134 Johan Bouma NAARDEN H40+ M 00:22:38 0 00:02:27 0 00:38:37 4 01:03:41 5 00:04:18 11 00:24:06 10 01:32:04  
7 125 Robert van der Kaaden MANTGUM H40+ M 00:21:54 0 00:01:47 0 00:44:29 11 01:08:09 9 00:03:14 2 00:20:55 4 01:32:17  
8 141 Luuk Feenstra HAREN H40+ M 00:24:22 0 00:02:20 0 00:42:34 8 01:09:15 10 00:03:34 6 00:19:58 2 01:32:46  
9 132 Gerrit van der Heide TERWISPEL H40+ M 00:23:45 0 00:02:43 0 00:39:24 6 01:05:51 7 00:04:47 14 00:24:27 11 01:35:04  
10 119 Ralph Meijer UTRECHT H40+ M 00:23:54 0 00:02:54 0 00:42:58 9 01:09:44 11 00:03:58 10 00:21:49 5 01:35:30  
11 162 Wiebe van der Meer ASSEN H40+ M 00:21:15 0 00:01:48 0 00:45:01 12 01:08:03 8 00:03:36 7 00:24:53 13 01:36:31  
12 142 Richard van der Berg GRONINGEN H40+ M 00:24:12 0 00:02:58 0 00:44:29 10 01:11:38 13 00:03:25 5 00:23:04 8 01:38:07  
13 137 Richard Plas GRONINGEN H40+ M 00:23:14 0 00:02:23 0 00:45:32 13 01:11:08 12 00:03:16 3 00:23:50 9 01:38:13  
14 115 Rik Meerveld MEERSTAD H40+ M 00:28:21 0 00:02:53 0 00:46:57 14 01:18:09 14 00:04:22 12 00:30:53 15 01:53:23  
15 105 Albert-Jan Kampen VEENDAM H40+ M 00:27:39 0 00:03:28 0 00:50:21 15 01:21:27 15 00:05:18 15 00:28:15 14 01:54:59  
 

Heren 50+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 109 Bert de Ruiter BOVENSMILDE H50+ M 00:20:10 0 00:01:49 0 00:36:26 1 00:58:24 1 00:03:05 3 00:18:02 1 01:19:30  
2 143 Johan Lek EMMEN H50+ M 00:20:00 0 00:01:50 0 00:39:00 3 01:00:49 2 00:02:54 1 00:19:10 2 01:22:52  
3 153 Roel Gremmer AMSTERDAM H50+ M 00:21:01 0 00:01:40 0 00:38:20 2 01:01:01 3 00:02:55 2 00:23:33 6 01:27:28  
4 123 Gerard Jager AMSTERDAM H50+ M 00:19:40 0 00:02:11 0 00:39:14 4 01:01:04 4 00:03:35 5 00:24:13 8 01:28:51  
5 136 Fridus van der Weijden ZUTPHEN H50+ M 00:22:25 0 00:02:30 0 00:42:42 5 01:07:36 5 00:03:10 4 00:20:35 3 01:31:19  
6 128 Evert Jan van Asselt HOUTEN H50+ M 00:23:14 0 00:02:50 0 00:45:09 7 01:11:12 6 00:03:40 6 00:23:35 7 01:38:26  
7 157 John de Vries MALDEN H50+ M 00:26:13 0 00:03:04 0 00:43:50 6 01:13:06 7 00:03:44 7 00:22:24 4 01:39:12  
8 102 Harry van Keulen LEEUWARDEN H50+ M 00:26:44 0 00:02:29 0 00:45:35 8 01:14:48 9 00:03:49 8 00:22:59 5 01:41:35  
9 122 Michel van der Veer URETERP H50+ M 00:23:54 0 00:03:03 0 00:46:58 9 01:13:55 8 00:03:58 9 00:24:44 9 01:42:36  
10 139 Peter van Sint Annaland JOURE H50+ M 00:26:05 0 00:04:34 0 00:53:47 11 01:24:25 11 00:05:16 10 00:28:08 10 01:57:48  
11 151 Willem Jonker GRONINGEN H50+ M 00:29:36 0 00:02:32 0 00:49:24 10 01:21:32 10 00:07:15 11 00:41:24 11 02:10:09  
 

Heren 60+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 159 Herman Aalberts APELDOORN H60+ M 00:20:23 0 00:01:49 0 00:39:52 1 01:02:03 1 00:02:35 1 00:21:12 2 01:25:48  
2 112 Jan Ettema APELDOORN H60+ M 00:21:54 0 00:02:06 0 00:41:49 3 01:05:48 3 00:02:57 2 00:20:56 1 01:29:39  
3 107 Henk van den Hengel ENSCHEDE H60+ M 00:21:22 0 00:01:54 0 00:41:05 2 01:04:20 2 00:03:41 3 00:24:35 6 01:32:35  
4 158 Jaap Meijering RODEN H60+ M 00:27:02 0 00:03:34 0 00:44:20 4 01:14:55 4 00:05:14 6 00:23:14 3 01:43:23  
5 155 Berend Jan Sterken NIEUWLEUSEN H60+ M 00:25:07 0 00:03:38 0 00:48:38 6 01:17:22 6 00:03:42 4 00:24:34 5 01:45:37  
6 145 Geje Schutte UITHUIZEN H60+ M 00:24:20 0 00:02:53 0 00:48:33 5 01:15:45 5 00:04:26 5 00:26:29 7 01:46:39  
7 117 Bert Beukema GRONINGEN H60+ M 00:32:16 0 00:04:51 0 00:52:54 7 01:30:00 7 00:06:00 7 00:24:00 4 02:00:00  
 

Heren 70+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 138 Hendrik Terburg ASSEN H70+ M 00:31:48 0 00:04:21 0 00:54:25 1 01:30:33 1 00:05:16 1 00:31:42 1 02:07:31  
 

Dames 20+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 174 Marijke Harmsma BOVENSMILDE D20+ V 00:20:10 0 00:01:47 0 00:41:09 1 01:03:04 1 00:02:15 1 00:19:11 1 01:24:30  
2 101 Jinke van Keulen GRONINGEN D20+ V 00:23:33 0 00:02:34 0 00:45:26 3 01:11:32 2 00:03:34 2 00:21:06 2 01:36:12  
3 171 Soraya Braker ASSEN D20+ V 00:25:48 0 00:01:58 0 00:44:26 2 01:12:11 3 00:03:38 3 00:25:10 3 01:40:58  
 

Dames 30+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 152 Lysbet de Boer AMSTERDAM D30+ V 00:21:37 0 00:02:03 0 00:37:41 1 01:01:20 1 00:02:39 1 00:18:49 1 01:22:48  
2 173 Martina Hoogendoorn AMERSFOORT D30+ V 00:22:23 0 00:02:20 0 00:43:11 2 01:07:53 2 00:03:28 2 00:19:51 2 01:31:11  
3 169 Els Boersma GRONINGEN D30+ V 00:21:50 0 00:02:41 0 00:45:02 4 01:09:32 3 00:05:34 5 00:23:13 4 01:38:18  
4 127 Maritha van Overbeeke EMMELOORD D30+ V 00:24:23 0 00:02:15 0 00:48:02 5 01:14:39 4 00:05:12 3 00:22:46 3 01:42:35  
5 149 Hanneke Eleveld ANNEN D30+ V 00:28:28 0 00:03:40 0 00:44:59 3 01:17:05 5 00:05:21 4 00:26:37 5 01:49:03  
 

Dames 40+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 147 Jorine Koopman DELFT D40+ V 00:22:38 0 00:02:13 0 00:43:18 1 01:08:08 1 00:02:46 1 00:19:24 1 01:30:16  
2 120 Simone Smuling GRONINGEN D40+ V 00:23:34 0 00:02:42 0 00:46:39 3 01:12:53 2 00:03:29 2 00:27:07 2 01:43:28  
3 156 Annemarie van Asselt GRONINGEN D40+ V 00:28:46 0 00:02:24 0 00:46:02 2 01:17:11 3 00:04:22 3 00:32:12 3 01:53:44  
 

Dames 50+
 
Pos StartNr Naam Plaats Cat Geslacht Loop #Loop Wissel1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wissel2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 121 Winni Jansen HUIZEN D50+ V 00:26:49 0 00:02:22 0 00:44:32 1 01:13:42 1 00:03:06 1 00:24:08 2 01:40:55  
2 113 Sjoukje Brouwer GRONINGEN D50+ V 00:22:14 0 00:03:34 0 00:48:59 3 01:14:45 2 00:03:37 3 00:23:44 1 01:42:05  
3 103 Janetta a. Wanders-Brouwer TUK D50+ V 00:27:21 0 00:03:07 0 00:48:24 2 01:18:50 3 00:03:48 4 00:26:37 3 01:49:15  
4 163 Anneke Jaarsma GRONINGEN D50+ V 00:25:13 0 00:03:02 0 00:51:40 4 01:19:54 4 00:03:24 2 00:27:48 4 01:51:04