Van Loon Oosterwolde Wintertriathlon Groningen 02-11-2019

 
Pos StartNr Naam Cat Rondes Passage Loop Wissel1 Fiets NaFiets Wissel2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Schaats DQ
1 72 Noël van Bruggen M 7 00:28:01 00:07:39 00:01:51 00:06:42 00:16:11 00:06:00 52.3 52.4 52.1 47.3 49.5 49.0 47.9 00:05:51  
2 67 Rutger Jansma M 7 00:28:55 00:07:12 00:02:08 00:07:33 00:16:52 00:06:50 44.4 46.2 44.4 45.1 43.6 45.4 44.7 00:05:14  
3 69 Mette Stoel V 7 00:30:33 00:08:11 00:01:58 00:05:56 00:16:04 00:07:00 56.1 1:03 1:06 1:06 1:07 1:08 1:07 00:07:30  
4 74 Gijs van Asselt M 10 00:31:59 00:06:59 00:02:15 00:08:13 00:17:26 00:07:00 1:06 1:03 1:04 1:04 1:05 1:07 1:08 00:07:34  
5 70 Lisa Bodewes V 8 00:32:13 00:07:39 00:01:53 00:08:11 00:17:43 00:06:45 1:03 1:04 1:05 1:08 1:09 1:11 1:08 00:07:46  
6 68 Rune Stoel M 8 00:32:17 00:07:05 00:01:58 00:08:22 00:17:24 00:06:32 1:08 1:12 1:13 1:14 1:14 1:12 1:13 00:08:23  
7 77 Niels van der Meer M 7 00:34:47 00:06:15 00:01:46 00:08:26 00:16:26 00:10:27 1:09 1:11 1:07 1:07 1:08 1:09 1:07 00:07:56  
8 65 Olivier Bosch M 9 00:37:08 00:07:27 00:01:53 00:07:51 00:17:11 00:08:04 1:30 1:49 1:46 1:46 1:46 1:40 1:40 00:11:54  
9 75 Niels van der Zande M 7 00:39:00 00:07:40 00:01:58 00:08:02 00:17:39 00:08:06 1:41 1:40 1:51 1:57 1:59 2:02 2:10 00:13:16  
10 73 Maas Lloyd M 60 00:53:36 00:05:59 00:01:52 00:08:59 00:16:49 00:10:08 4:13 6:33 10:19 1:28 2:01 2:08      
11 76 Jona Murra M   00:16:34 00:06:49 00:01:50 00:07:55 00:16:34                    
12 66 Stan Bouma M   01:17:51 00:08:11 00:02:15 01:07:26 01:17:51                    
13 71 Fenna Bodewes V   00:10:13 00:08:11 00:02:02