InstalVista Triathlon van Breukelen | 04-05-2019

Mannen 20-39
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 504 Martijn Paalman APELDOORN H20+ 2 00:13:25 2 00:01:21 01:02:49 4 01:17:34 1 00:01:15 00:37:13 4 01:56:01  
2 502 Lennart Kleinjans WOERDEN H20+ 3 00:15:24 13 00:01:30 01:01:18 1 01:18:11 2 00:01:16 00:36:45 3 01:56:12  
3 524 Tim Jacobs ENSCHEDE H20+ 4 00:14:49 7 00:01:33 01:02:49 3 01:19:10 3 00:00:56 00:36:20 2 01:56:24  
4 515 Daan Jacobs ENSCHEDE H20+ 6 00:14:51 8 00:01:30 01:05:08 10 01:21:29 8 00:00:55 00:36:04 1 01:58:26  
5 513 Erik van den Haak DE BILT H20+ 7 00:15:07 12 00:01:57 01:04:20 6 01:21:24 6 00:01:49 00:37:23 5 02:00:36  
6 501 Björn van Vliet HEINENOORD H20+ 8 00:13:24 1 00:01:01 01:06:25 14 01:20:48 5 00:01:04 00:38:48 9 02:00:39  
7 507 Tom van Gulik MONNICKENDAM H20+ 9 00:14:10 5 00:02:44 01:04:34 8 01:21:27 7 00:01:30 00:38:03 6 02:00:59  
8 534 Christiaan van den Berg MAARSSEN H20+ 12 00:15:48 15 00:03:24 01:02:29 2 01:21:40 9 00:01:12 00:40:41 15 02:03:31  
9 517 Ron Noordergraaf BODEGRAVEN H20+ 14 00:14:53 9 00:01:21 01:04:07 5 01:20:20 4 00:01:26 00:43:18 23 02:05:04  
10 512 Patrick van Beek EDE H20+ 15 00:15:03 11 00:01:57 01:06:28 15 01:23:27 12 00:01:48 00:40:05 11 02:05:19  
11 532 Ivar Ottenbros HEERHUGOWAARD H20+ 17 00:15:30 14 00:01:30 01:04:50 9 01:21:49 10 00:01:45 00:42:25 19 02:05:58  
12 407 Richard Advocaat GOUDA H20+ 18 00:15:52 16 00:02:02 01:04:24 7 01:22:17 11 00:01:44 00:42:09 17 02:06:10  
13 412 Rick van der Klugt DEN HAAG H20+ 20 00:16:38 22 00:02:09 01:05:45 11 01:24:31 15 00:01:41 00:40:33 14 02:06:45  
14 431 Jim Otter LEERSUM H20+ 21 00:18:38 29 00:01:41 01:07:09 17 01:27:28 18 00:01:13 00:38:35 7 02:07:15  
15 403 Sebastiaan Knoppert PUTTEN H20+ 22 00:17:49 26 00:01:30 01:06:10 12 01:25:28 16 00:01:31 00:40:33 13 02:07:31  
16 435 Michael Hübner UTRECHT H20+ 23 00:17:28 25 00:01:32 01:08:35 21 01:27:33 19 00:01:26 00:38:48 8 02:07:46  
17 222 Tim de Witte LENT H20+ 25   0     0   0     0 02:07:51  
18 505 Jordy Kok BROEK IN WATERLAND H20+ 28 00:13:28 4 00:02:01 01:08:01 18 01:23:29 13 00:01:29 00:43:23 24 02:08:20  
19 428 Luca Melchiorre AMSTERDAM H20+ 29 00:16:03 18 00:01:38 01:06:16 13 01:23:56 14 00:02:11 00:42:18 18 02:08:24  
20 221 Tjeerd Bruijn ALPHEN AAN DEN RIJN H20+ 31 00:16:21 19 00:02:59 01:09:25 22 01:28:44 21 00:01:37 00:38:55 10 02:09:15  
21 216 Mark de Jong VOORHOUT H20+ 38 00:17:55 27 00:02:01 01:08:25 20 01:28:20 20 00:01:15 00:42:36 20 02:12:11  
22 521 Matthijs Hofman LEERSUM H20+ 44 00:14:41 6 00:01:26 01:10:36 24 01:26:43 17 00:01:11 00:46:14 27 02:14:07  
23 523 Roland De Haan EERSEL H20+ 48 00:17:16 24 00:01:42 01:11:15 25 01:30:13 23 00:02:11 00:42:40 21 02:15:03  
24 226 Arnold Schoneveld RIJNSBURG H20+ 50 00:18:53 31 00:03:40 01:09:40 23 01:32:12 27 00:02:38 00:41:58 16 02:16:47  
25 528 Tom de Jong BIDDINGHUIZEN H20+ 56 00:16:25 20 00:05:13 01:08:21 19 01:29:58 22 00:01:58 00:45:45 26 02:17:41  
26 404 Daan Blekemolen AMSTERDAM H20+ 61 00:16:27 21 00:02:44 01:11:26 26 01:30:35 24 00:02:15 00:46:46 29 02:19:35  
27 119 Pepijn Immerzeel BREUKELEN H20+ 65 00:21:32 38 00:02:23 01:06:55 16 01:30:49 25 00:01:38 00:48:08 31 02:20:34  
28 203 Paul Volgering UTRECHT H20+ 68 00:18:06 28 00:01:52 01:12:01 27 01:31:58 26 00:01:37 00:48:20 32 02:21:54  
29 418 Menzo van Wijngaarden ROTTERDAM H20+ 70 00:16:42 23 00:04:16 01:14:56 32 01:35:53 28 00:03:35 00:42:54 22 02:22:21  
30 233 Michiel van Amerongen AMSTERDAM H20+ 73 00:20:15 33 00:04:44 01:15:23 34 01:40:21 35 00:02:45 00:40:22 12 02:23:27  
31 213 Kasper Vullings LENT H20+ 87   0     0   0     0 02:26:24  
32 228 Patrick Degenaar ZOETERMEER H20+ 88 00:20:53 36 00:02:54 01:13:59 29 01:37:45 31 00:01:57 00:46:45 28 02:26:26  
33 127 Evert Timmerman HOOGLAND H20+ 93 00:22:08 40 00:02:01 01:12:38 28 01:36:46 29 00:02:34 00:49:42 36 02:29:00  
34 102 Steven Horsch WEESP H20+ 98 00:20:47 35 00:02:24 01:15:17 33 01:38:28 33 00:02:28 00:48:49 34 02:29:43  
35 130 Paul Vastenburg AMERSFOORT H20+ 99 00:22:49 41 00:02:19 01:14:05 30 01:39:11 34 00:01:24 00:49:25 35 02:30:00  
36 229 Chris Riphagen AMSTERDAM H20+ 100 00:18:39 30 00:02:19 01:17:16 36 01:38:13 32 00:02:02 00:49:51 37 02:30:05  
37 231 Mark Versloot VLEUTEN H20+ 101 00:19:35 32 00:02:55 01:18:07 37 01:40:36 36 00:02:01 00:47:35 30 02:30:11  
38 135 Pieter-Jan van Kessel BILTHOVEN H20+ 113 00:22:00 39 00:04:19 01:19:40 39 01:45:58 40 00:02:10 00:44:55 25 02:33:02  
39 219 Mike Dhanpat TILBURG H20+ 117 00:20:34 34 00:07:30 01:14:12 31 01:42:15 37 00:02:55 00:50:19 38 02:35:28  
40 235 David Reijerkerk ULVENHOUT H20+ 121 00:22:52 42 00:04:03 01:20:38 40 01:47:33 42 00:02:51 00:48:45 33 02:39:08  
41 133 Bart van Loon TRICHT H20+ 124 00:24:58 44 00:04:01 01:16:27 35 01:45:25 39 00:02:14 00:52:36 39 02:40:15  
42 121 Massimo Frizza LEIDERDORP H20+ 126 00:21:22 37 00:03:15 01:21:47 41 01:46:23 41 00:01:21 00:54:35 40 02:42:18  
43 516 Tim Noordzij BREUKELEN H20+ 133 00:15:02 10 00:03:24 01:24:52 42 01:43:17 38 00:03:29 00:59:24 41 02:46:09  
44 117 Cosmo Vloedbeld DORDRECHT H20+ 144 00:23:17 43 00:04:32 01:25:04 43 01:52:52 43 00:04:06 01:03:04 42 03:00:01  
45 535 Nick Rekers WOERDEN H20+ 0 00:15:53 17 00:01:39 01:19:29 38 01:36:59 30     0    
46 506 Mike van Beek EDE (GLD) H20+ 0 00:13:25 3 00:01:33 01:11:48 0 01:26:45 0     0   DNF
 

Mannen 40-49
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 503 Klaus Schlüter VREDEN - ELLEWICK H40+ 1 00:12:55 1 00:01:05 01:00:47 1 01:14:46 1 00:01:10 00:37:12 1 01:53:07  
2 509 Peter Johan Dillo SCHAGEN H40+ 5 00:14:43 3 00:01:12 01:03:19 2 01:19:13 2 00:01:49 00:37:23 2 01:58:24  
3 510 Bart In 't Velt DRIEBERGEN-RIJSENBURG H40+ 10 00:15:06 5 00:01:17 01:04:46 5 01:21:08 5 00:01:21 00:40:38 7 02:03:06  
4 508 Jeroen Korstanje UTRECHT H40+ 11 00:13:37 2 00:01:55 01:05:19 6 01:20:50 4 00:01:55 00:40:27 6 02:03:10  
5 518 Koos Zut SLOOTDORP H40+ 16 00:15:09 6 00:01:42 01:03:33 3 01:20:23 3 00:01:44 00:43:33 12 02:05:39  
6 409 Max de Vries AMERSFOORT H40+ 24 00:15:49 8 00:01:05 01:09:37 12 01:26:30 8 00:01:50 00:39:26 3 02:07:46  
7 433 Martin Kerkvliet SASSENHEIM H40+ 30 00:15:38 7 00:02:32 01:09:23 11 01:27:33 10 00:01:14 00:39:53 5 02:08:39  
8 402 Matthijs Stam ROTTERDAM H40+ 32 00:17:40 15 00:02:04 01:03:54 4 01:23:37 6 00:01:17 00:45:36 18 02:10:30  
9 522 Frank van de Werff HOOFDDORP H40+ 37 00:16:24 10 00:01:57 01:06:04 7 01:24:24 7 00:02:01 00:45:38 19 02:12:02  
10 429 Pieter Vermeulen WOERDEN H40+ 39 00:16:41 14 00:02:11 01:09:42 13 01:28:33 11 00:01:57 00:41:48 8 02:12:17  
11 206 Richard de Boer HEEMSKERK H40+ 42 00:18:10 17 00:02:34 01:06:49 9 01:27:32 9 00:01:38 00:44:41 14 02:13:50  
12 232 Frido Karreman HILVERSUM H40+ 45 00:18:54 23 00:02:48 01:10:03 15 01:31:44 16 00:02:56 00:39:31 4 02:14:11  
13 406 Jim van der Burg DE LIER H40+ 49 00:16:34 13 00:02:54 01:10:56 17 01:30:23 13 00:01:24 00:44:45 15 02:16:30  
14 214 Marco de Wit ROTTERDAM H40+ 54 00:20:18 25 00:02:04 01:09:54 14 01:32:15 18 00:02:03 00:43:07 9 02:17:25  
15 511 Martin Oosters ROTTERDAM H40+ 58 00:15:04 4 00:03:56 01:11:58 23 01:30:57 14 00:02:02 00:45:32 17 02:18:30  
16 408 Marcel van der Linden BLEISWIJK H40+ 60 00:18:45 22 00:04:27 01:11:10 19 01:34:21 22 00:01:44 00:43:18 11 02:19:22  
17 405 Arnold Koetsier DEURNE H40+ 63 00:16:24 11 00:02:26 01:14:30 30 01:33:19 20 00:01:28 00:45:21 16 02:20:06  
18 519 Chris Snelleman WOERDEN H40+ 64 00:16:24 12 00:01:58 01:12:53 26 01:31:15 15 00:01:51 00:47:18 24 02:20:23  
19 208 Stefan la Grand LEIDERDORP H40+ 66 00:17:58 16 00:04:39 01:06:33 8 01:29:08 12 00:01:47 00:49:54 32 02:20:48  
20 106 Pieter de Man DELFT H40+ 74 00:20:24 26 00:05:21 01:11:51 22 01:37:35 27 00:02:53 00:43:10 10 02:23:38  
21 215 Olivier Dussine HAZERSWOUDE DORP H40+ 75 00:18:26 20 00:03:04 01:12:22 24 01:33:51 21 00:02:36 00:47:29 27 02:23:56  
22 109 Iwan Zuiderwijk KWINTSHEUL H40+ 78 00:21:02 28 00:04:05 01:10:04 16 01:35:10 23 00:03:03 00:46:13 22 02:24:25  
23 118 Peter Oudijn ALBLASSERDAM H40+ 80 00:21:30 30 00:03:05 01:11:27 21 01:36:01 25 00:02:08 00:46:30 23 02:24:37  
24 421 Ton Wassenburg NIEUWKOOP H40+ 82 00:18:23 19 00:03:25 01:11:12 20 01:33:00 19 00:02:48 00:48:55 28 02:24:42  
25 125 Jeroen Gilijamse ALBLASSERDAM H40+ 83 00:20:41 27 00:03:11 01:14:29 29 01:38:20 29 00:02:14 00:44:40 13 02:25:13  
26 201 Alwin Niesing HILVERSUM H40+ 84 00:18:20 18 00:04:11 01:09:21 10 01:31:52 17 00:03:01 00:50:35 33 02:25:26  
27 427 Jean-Pierre Gloudemans DEURNE H40+ 86 00:19:50 24 00:03:26 01:13:39 28 01:36:54 26 00:03:31 00:45:49 20 02:26:14  
28 128 Hugo Went NOORDWIJK H40+ 94 00:22:48 33 00:02:08 01:12:45 25 01:37:40 28 00:01:36 00:49:53 30 02:29:08  
29 525 Richard de Wit SASSENHEIM H40+ 96 00:21:04 29 00:03:34 01:11:00 18 01:35:37 24 00:02:17 00:51:48 34 02:29:41  
30 111 Emiel Blok ZOETERMEER H40+ 104 00:23:31 34 00:03:18 01:12:55 27 01:39:44 30 00:01:57 00:49:09 29 02:30:49  
31 132 Patrick van Henten HILVERSUM H40+ 108 00:21:56 32 00:03:45 01:17:19 31 01:42:59 32 00:01:36 00:47:24 25 02:31:57  
32 415 Dennis Teulings WOERDEN H40+ 115 00:18:32 21 00:02:49 01:21:20 32 01:42:40 31 00:01:44 00:49:53 31 02:34:16  
33 108 Willem Strijbosch UTRECHT H40+ 128 00:21:55 31 00:04:56 01:25:43 33 01:52:33 33 00:05:42 00:46:04 21 02:44:18  
34 126 Henk Visser UTRECHT H40+ 136 00:23:52 35 00:03:34 01:29:24 34 01:56:49 34 00:02:43 00:47:26 26 02:46:57  
35 526 Jeroen Fakkeldij LEIDEN H40+ 0 00:16:21 9 00:03:30 01:12:56 0 01:32:46 0 00:02:40 00:29:36 0 02:05:02 DNF
 

Mannen 50-59
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 531 Nico Verkade NOORDWIJK H50+ 13 00:15:41 1 00:01:18 01:04:57 1 01:21:55 1 00:01:36 00:41:15 1 02:04:44  
2 514 Corné Klein UITHOORN H50+ 26 00:16:00 4 00:01:12 01:06:14 3 01:23:24 2 00:01:33 00:43:07 5 02:08:04  
3 530 Walter van Leeuwen VOORHOUT H50+ 27 00:15:48 2 00:01:31 01:06:47 4 01:24:06 3 00:01:25 00:42:49 4 02:08:18  
4 527 Robert Mijwaart HUIZEN H50+ 35 00:16:21 5 00:03:45 01:06:58 5 01:27:03 4 00:01:32 00:42:21 2 02:10:54  
5 424 Raimon Knip KORTENHOEF H50+ 41 00:15:55 3 00:01:42 01:10:08 7 01:27:43 5 00:01:15 00:43:35 7 02:12:32  
6 423 Andre Gieling UITHOORN H50+ 46 00:20:29 21 00:01:43 01:07:41 6 01:29:51 6 00:02:16 00:42:36 3 02:14:42  
7 207 Luuk Kornelius BENNEBROEK H50+ 55 00:18:23 15 00:01:54 01:11:28 11 01:31:44 9 00:02:08 00:43:44 8 02:17:36  
8 220 Jan Peter Stam ROTTERDAM H50+ 57 00:22:57 27 00:02:41 01:05:17 2 01:30:53 8 00:01:32 00:45:44 10 02:18:08  
9 218 Bart de Kruiff WOERDEN H50+ 67 00:18:29 16 00:02:18 01:11:02 9 01:31:47 10 00:02:16 00:47:20 15 02:21:22  
10 414 Wilco van Wee LEIDERDORP H50+ 69 00:17:20 7 00:03:06 01:15:51 19 01:36:16 17 00:02:23 00:43:22 6 02:22:00  
11 422 Roland Hermens WAALWIJK H50+ 71 00:18:22 14 00:03:19 01:12:02 13 01:33:42 14 00:02:56 00:45:53 11 02:22:30  
12 432 Frank Plaggenborg NIEUWEGEIN H50+ 72 00:16:51 6 00:02:08 01:11:26 10 01:30:24 7 00:03:29 00:49:02 16 02:22:55  
13 420 Marcello Smalbil KOCKENGEN H50+ 76 00:18:22 13 00:02:57 01:13:37 15 01:34:54 15 00:03:02 00:46:13 12 02:24:08  
14 230 Stan Verberk PRINSENBEEK H50+ 79 00:17:22 8 00:02:16 01:12:13 14 01:31:50 11 00:02:02 00:50:41 22 02:24:32  
15 204 Irvin van der Waal PAPENDRECHT H50+ 81 00:18:14 11 00:02:39 01:11:53 12 01:32:46 12 00:02:35 00:49:20 17 02:24:39  
16 434 Henk Oosterhof AMERSFOORT H50+ 89 00:17:44 9 00:02:08 01:15:04 16 01:34:55 16 00:02:01 00:49:32 18 02:26:27  
17 224 Kees Peereboom HAARLEM H50+ 92 00:20:47 23 00:01:54 01:10:54 8 01:33:34 13 00:01:48 00:51:41 25 02:27:02  
18 124 Richard Nusteling RIDDERKERK H50+ 95 00:23:12 29 00:01:43 01:17:41 23 01:42:35 22 00:01:55 00:44:48 9 02:29:17  
19 227 Ton Hijman NIEUWKOOP H50+ 97 00:19:56 19 00:03:58 01:15:42 18 01:39:35 21 00:03:50 00:46:18 13 02:29:42  
20 425 Peter Sanders LEKKERKERK H50+ 105 00:18:37 17 00:03:00 01:16:28 21 01:38:04 19 00:01:54 00:50:52 23 02:30:49  
21 202 Frans Cortenbach WAGENINGEN H50+ 106 00:18:17 12 00:05:14 01:15:30 17 01:39:01 20 00:02:15 00:50:23 21 02:31:38  
22 426 Jean-Paul Jansen WEESP H50+ 112 00:18:07 10 00:02:42 01:16:29 22 01:37:17 18 00:02:32 00:53:10 28 02:32:58  
23 131 Corné van Zeijl KWINTSHEUL H50+ 118 00:19:37 18 00:03:29 01:21:23 25 01:44:28 24 00:02:37 00:50:05 20 02:37:09  
24 101 Helmus de Kruijff OOSTHUIZEN H50+ 120 00:20:01 20 00:03:20 01:26:01 31 01:49:21 28 00:03:06 00:46:22 14 02:38:48  
25 115 Henk van der Meiden DE RIJP H50+ 122 00:24:23 32 00:04:07 01:20:09 24 01:48:37 27 00:01:54 00:49:35 19 02:40:05  
26 112 Rob van Andel HILLEGOM H50+ 125 00:23:37 30 00:02:40 01:16:24 20 01:42:40 23 00:02:05 00:57:22 30 02:42:07  
27 116 Andre Bos WADDINXVEEN H50+ 127 00:21:35 25 00:02:30 01:25:30 29 01:49:34 29 00:02:30 00:50:59 24 02:43:02  
28 103 Richard Groenewegen HONSELERSDIJK H50+ 130 00:21:06 24 00:02:48 01:22:50 26 01:46:43 25 00:02:19 00:55:51 29 02:44:52  
29 122 Auke Wijnterp APELDOORN H50+ 134 00:24:08 31 00:02:26 01:24:53 28 01:51:25 30 00:02:36 00:52:18 27 02:46:18  
30 129 Peter van Dijken HARDERWIJK H50+ 135 00:23:06 28 00:04:24 01:25:48 30 01:53:17 31 00:01:21 00:51:42 26 02:46:20  
31 105 Willem Ketting MARKELO H50+ 137 00:22:45 26 00:01:44 01:23:53 27 01:48:22 26 00:02:35 00:58:39 31 02:49:35  
32 401 René Moerland VLEUTEN H50+ 143 00:20:33 22 00:06:12 01:28:46 32 01:55:31 32 00:03:57 01:00:02 32 02:59:29  
 

Mannen 60-69
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 529 Theo Kion OUDERKERK AAN DEN IJSSEL H60+ 34 00:15:38 1 00:01:55 01:05:56 1 01:23:28 1 00:01:59 00:45:15 5 02:10:41  
2 533 Erik Nieuwenhuis KATWIJK H60+ 36 00:15:45 2 00:02:13 01:06:31 2 01:24:28 2 00:01:46 00:45:08 4 02:11:21  
3 416 Jeroen Hijstek NIEUW VENNEP H60+ 47 00:17:16 3 00:01:57 01:09:37 3 01:28:49 3 00:01:25 00:44:43 3 02:14:56  
4 234 Willem Derks DORDRECHT H60+ 53 00:19:36 6 00:02:04 01:09:40 4 01:31:20 4 00:01:27 00:44:36 2 02:17:22  
5 411 Dirk Goldebeld WORMER H60+ 62 00:17:58 4 00:02:08 01:12:56 5 01:33:00 5 00:02:10 00:44:31 1 02:19:40  
6 430 Bert Rijneveld SCHOONHOVEN H60+ 110 00:18:44 5 00:03:21 01:12:59 6 01:35:03 6 00:02:12 00:55:35 6 02:32:49  
7 110 Bart Numan BEVERWIJK H60+ 140 00:23:28 7 00:04:16 01:28:39 7 01:56:23 7 00:01:08 00:58:05 7 02:55:36  
 

Vrouwen 20-39
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 309 Jorieke Casteleijn AMERSFOORT D20+ 19 00:15:33 4 00:00:58 01:08:00 1 01:24:30 2 00:01:29 00:40:21 1 02:06:20  
2 303 Rosanne de Boer DE BILT D20+ 33 00:14:25 1 00:01:22 01:08:41 2 01:24:28 1 00:02:14 00:43:58 3 02:10:39  
3 302 Anne Zijderveld HENDRIK IDO AMBACHT D20+ 40 00:14:52 2 00:02:22 01:10:10 3 01:27:23 4 00:01:13 00:43:54 2 02:12:30  
4 304 Marloes Voorhout HARMELEN D20+ 51 00:15:32 3 00:01:14 01:10:23 4 01:27:09 3 00:01:49 00:47:53 7 02:16:50  
5 313 Margreet van Marle AMSTERDAM D20+ 52 00:16:57 6 00:01:33 01:11:32 5 01:30:01 5 00:01:32 00:45:28 4 02:16:59  
6 323 Juliëtte ten Have LEIDEN D20+ 91 00:18:44 9 00:01:51 01:19:00 8 01:39:34 8 00:01:26 00:45:52 5 02:26:52  
7 305 Anneloes van Brummelen AMSTERDAM D20+ 102 00:17:27 7 00:02:22 01:19:40 9 01:39:27 7 00:01:51 00:48:57 8 02:30:15  
8 320 Carmen Visser AMERSFOORT D20+ 107 00:18:39 8 00:02:42 01:22:03 10 01:43:23 11 00:01:21 00:47:04 6 02:31:47  
9 316 Agnes van Suijlekom DONGEN D20+ 114 00:18:45 10 00:01:29 01:18:23 6 01:38:36 6 00:02:04 00:53:09 10 02:33:48  
10 318 Annet Remmerswaal AMSTERDAM D20+ 116 00:19:45 12 00:03:04 01:18:55 7 01:41:43 9 00:02:20 00:50:55 9 02:34:57  
11 310 Ryanne van Gulik AMSTERDAM D20+ 123 00:16:39 5 00:02:40 01:22:58 11 01:42:16 10 00:02:14 00:55:41 12 02:40:10  
12 311 Sylke Bommel AMSTERDAM D20+ 141 00:20:11 14 00:03:52 01:35:28 14 01:59:29 14 00:03:41 00:54:20 11 02:57:30  
13 333 Marlijn Heijnen LEIDEN D20+ 142 00:22:53 15 00:03:09 01:32:28 12 01:58:30 13 00:02:28 00:56:58 13 02:57:55  
14 328 Michelle Velthuizen VOORHOUT D20+ 145 00:20:09 13 00:01:58 01:34:36 13 01:56:43 12 00:02:26 01:01:54 14 03:01:01  
15 312 Irma Slingerland ALPHEN AAN DEN RIJN D20+ 0 00:19:28 11 00:02:08   0   0     0   DNF
 

Vrouwen 40-49
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 301 Ingrid Eelkema LEIDEN D40+ 43 00:14:24 1 00:01:21 01:11:30 2 01:27:14 1 00:01:18 00:45:28 1 02:14:00  
2 306 Carla van Rooijen UITHOORN D40+ 59 00:18:42 3 00:01:24 01:10:56 1 01:31:01 2 00:01:15 00:46:37 2 02:18:51  
3 326 Esther van Duijnhoven UDEN D40+ 77 00:18:53 4 00:02:38 01:11:45 3 01:33:14 3 00:02:16 00:48:50 5 02:24:19  
4 314 Jolanda ten Brinke AMSTELHOEK D40+ 85 00:19:34 8 00:01:40 01:15:03 6 01:36:16 4 00:02:17 00:47:06 3 02:25:38  
5 315 Kristel van Asselt BREUKELEN D40+ 90 00:19:10 6 00:04:22 01:13:31 4 01:37:02 5 00:01:27 00:48:02 4 02:26:30  
6 330 Susan Hijman NIEUWKOOP D40+ 103 00:19:57 9 00:02:57 01:14:26 5 01:37:19 6 00:02:29 00:50:32 7 02:30:19  
7 331 Brenda Wassenburg NIEUWKOOP D40+ 111 00:19:29 7 00:02:49 01:17:04 7 01:39:22 7 00:01:56 00:51:40 8 02:32:58  
8 308 Marleen Stroomer ZWAAG D40+ 119 00:18:53 5 00:04:38 01:18:18 8 01:41:48 8 00:02:12 00:53:39 12 02:37:38  
9 329 Renske Verbeek AMSTERDAM D40+ 129 00:18:28 2 00:03:04 01:28:10 11 01:49:42 10 00:02:46 00:52:14 10 02:44:40  
10 322 Cora Blankendaal EENIGENBURG D40+ 131 00:22:00 12 00:04:23 01:22:11 9 01:48:34 9 00:03:20 00:53:16 11 02:45:09  
11 325 Matty Geurink LEIDEN D40+ 132 00:21:47 11 00:04:18 01:26:10 10 01:52:15 11 00:03:37 00:49:42 6 02:45:32  
12 317 Desiree de Ronde AMERSFOORT D40+ 138 00:20:03 10 00:02:50 01:32:26 12 01:55:17 12 00:01:53 00:53:58 13 02:51:08  
13 324 Marieke Verkerk ALPHEN AAN DEN RIJN D40+ 147 00:26:32 13 00:03:44 01:35:47 13 02:06:02 13 00:04:04 00:51:56 9 03:02:01  
 

Vrouwen 50-59
 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DNF
1 332 Mieke van Kuijk HARMELEN D50+ 109 00:20:34 2 00:02:30 01:15:37 1 01:38:40 1 00:02:41 00:50:45 1 02:32:05  
2 319 Laura van der Waal PAPENDRECHT D50+ 139 00:20:36 3 00:04:18 01:26:47 2 01:51:40 2 00:02:36 00:58:26 2 02:52:41  
3 327 Geraline Groenewegen HONSELERSDIJK D50+ 146 00:19:08 1 00:04:59 01:32:14 3 01:56:19 3 00:03:21 01:01:54 3 03:01:34