1e GO Triathlon Brouwersdam | 25-05-2019

Mannen 16-39 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaFie Wis2 Loop1 Loop2 Loop #Loop Totaal DSQ
1 1428 Gunther Bernar AARSCHOT H16+ 00:15:31 6 00:01:48 01:01:17 3 01:18:35 2 00:01:36 00:18:40 00:18:42 00:37:21 1 01:57:31  
2 1446 Vince Vande Poel HERENTHOUT H16+ 00:14:04 1 00:01:56 01:03:20 8 01:19:19 3 00:01:40 00:17:41 00:20:12 00:37:53 3 01:58:51  
3 1308 Crum van der Linden VLISSINGEN H16+ 00:17:58 25 00:02:03 01:01:29 4 01:21:28 6 00:01:31 00:18:40 00:19:00 00:37:39 2 02:00:37  
4 1378 Tycho Muda AMSTERDAM H16+ 00:15:48 10 00:02:48 01:02:43 5 01:21:18 4 00:01:42 00:19:50 00:21:25 00:41:14 7 02:04:13  
5 1432 Daan De Wever RAMSEL H16+ 00:17:50 23 00:02:26 01:02:44 6 01:23:00 9 00:01:49 00:19:53 00:19:58 00:39:50 5 02:04:38  
6 1017 Jordi Reedijk STRIJEN H16+ 00:17:10 16 00:02:41 01:04:42 16 01:24:31 13 00:01:21 00:19:45 00:19:35 00:39:19 4 02:05:11  
7 1020 Kees van der Voorden OUD-BEIJERLAND H16+ 00:18:20 31 00:01:32 01:04:38 14 01:24:29 12 00:01:17 00:20:11 00:21:08 00:41:18 8 02:07:03  
8 1431 Arne Peys AARSCHOT H16+ 00:18:13 28 00:02:33 01:04:22 13 01:25:08 18 00:01:58 00:20:03 00:20:25 00:40:28 6 02:07:32  
9 1147 Nick Jacobs DEN HAAG H16+ 00:19:23 38 00:02:09 01:03:37 9 01:25:08 17 00:01:40 00:20:56 00:21:27 00:42:23 12 02:09:10  
10 1019 Barend van der Giesen HENDRIK IDO AMBACHT H16+ 00:17:47 22 00:01:43 01:07:20 26 01:26:50 21 00:01:30 00:20:48 00:20:45 00:41:32 9 02:09:51  
11 1040 Jan Jonk GELEEN H16+ 00:16:43 14 00:01:53 01:03:43 10 01:22:18 8 00:02:03 00:22:58 00:22:42 00:45:39 24 02:09:59  
12 1067 Diego de Meyer WACHTEBEKE H16+ 00:14:30 3 00:01:23 01:05:44 19 01:21:35 7 00:01:36 00:23:21 00:24:10 00:47:30 32 02:10:40  
13 1427 Jo Wouters BEGIJNENDIJK H16+ 00:18:10 26 00:02:40 01:00:39 2 01:21:27 5 00:02:11 00:24:00 00:23:07 00:47:07 29 02:10:45  
14 1059 Joost Tieleman ROTTERDAM H16+ 00:16:30 12 00:01:42 01:06:30 23 01:24:41 14 00:01:39 00:21:43 00:22:49 00:44:32 18 02:10:50  
15 1353 Dries Van DerVeken BREDENE H16+ 00:17:29 18 00:02:08 01:04:39 15 01:24:16 11 00:02:01 00:22:59 00:22:25 00:45:24 22 02:11:39  
16 1426 Stef De Wever HEIST OP DEN BERG H16+ 00:18:59 35 00:03:02 01:06:16 21 01:28:17 23 00:02:00 00:21:09 00:21:50 00:42:58 17 02:13:15  
17 1010 Sam Eyking POORTUGAAL H16+ 00:15:06 4 00:01:47 01:07:56 29 01:24:48 15 00:01:30 00:23:03 00:24:09 00:47:12 30 02:13:29  
18 1336 Adriaan Koole SOMMELSDIJK H16+ 00:15:45 9 00:05:10 01:07:59 30 01:28:53 24 00:02:37 00:21:13 00:21:13 00:42:26 13 02:13:55  
19 1369 Hans Stoutjesdijk ZIERIKZEE H16+ 00:17:57 24 00:03:20 01:02:45 7 01:24:02 10 00:01:59 00:24:18 00:24:21 00:48:38 38 02:14:38  
20 1055 Sylvain la Fontaine MAASTRICHT H16+ 00:18:12 27 00:02:18 01:09:51 37 01:30:21 26 00:02:02 00:21:32 00:21:03 00:42:34 14 02:14:56  
21 1423 Michel Klaasse BRIELLE H16+ 00:18:19 29 00:03:15 01:03:49 11 01:25:22 19 00:02:15 00:23:49 00:23:32 00:47:20 31 02:14:57  
22 1430 Brecht Bastiaens HERENT H16+ 00:17:42 21 00:02:10 01:05:13 17 01:25:04 16 00:02:03 00:23:32 00:24:35 00:48:07 35 02:15:13  
23 1437 Joost van Beijsterveld DONGEN H16+ 00:22:33 53 00:04:55 01:03:54 12 01:31:21 29 00:02:05 00:21:23 00:20:44 00:42:06 11 02:15:32  
24 1029 Tom Erpelinck SINT JANSTEEN H16+ 00:14:27 2 00:02:02 01:16:13 58 01:32:41 36 00:01:44 00:20:54 00:22:02 00:42:56 16 02:17:20  
25 1061 Wijnand Botman VOORSCHOTEN H16+ 00:18:39 34 00:03:08 01:06:17 22 01:28:03 22 00:01:56 00:23:40 00:24:08 00:47:47 34 02:17:45  
26 1421 Reinier Waij AMSTERDAM H16+ 00:18:20 30 00:03:37 01:09:04 34 01:31:00 28 00:02:46 00:22:35 00:22:24 00:44:59 20 02:18:45  
27 1013 Mark van Gelder SPIJKENISSE H16+ 00:18:36 33 00:02:45 01:09:10 35 01:30:30 27 00:01:51 00:23:02 00:23:40 00:46:42 28 02:19:01  
28 1086 Erik Gerrits TILBURG H16+ 00:19:26 39 00:03:03 01:07:46 27 01:30:14 25 00:02:42 00:22:52 00:23:35 00:46:27 27 02:19:22  
29 1075 Remko van den Bungelaar MILL H16+ 00:18:25 32 00:03:12 01:10:50 40 01:32:27 35 00:02:38 00:22:41 00:22:52 00:45:32 23 02:20:36  
30 1096 Matthew Harvey ROTTERDAM H16+ 00:26:58 69 00:02:36 01:07:20 25 01:36:52 44 00:02:09 00:21:06 00:20:40 00:41:45 10 02:20:45  
31 1078 Laurens Markusse DORDRECHT H16+ 00:19:29 40 00:03:26 01:08:47 32 01:31:41 33 00:01:27 00:24:04 00:24:11 00:48:14 37 02:21:21  
32 1407 Sjors Hemmen AMSTERDAM H16+ 00:15:39 7     0   0         0 02:22:02  
33 1077 Remon Kik ROTTERDAM H16+ 00:22:14 51 00:03:33 01:05:49 20 01:31:34 31 00:01:48 00:24:01 00:24:54 00:48:54 39 02:22:15  
34 1379 Vincent Muda AMSTERDAM H16+ 00:17:29 19 00:02:51 01:05:35 18 01:25:55 20 00:01:59 00:24:24 00:31:27 00:55:50 55 02:23:44  
35 1389 Arjan van den Bergh WEESP H16+ 00:20:33 45 00:03:17   0   0         0 02:23:55  
36 1146 Jeffrey Snoeck WADDINXVEEN H16+ 00:24:01 64 00:03:17 01:11:29 42 01:38:45 48 00:02:26 00:22:01 00:23:04 00:45:04 21 02:26:15  
37 1115 Sid Tanja DEN HAAG H16+ 00:23:41 59 00:03:05 01:11:19 41 01:38:04 45 00:02:20 00:22:32 00:23:29 00:46:01 25 02:26:24  
38 1028 Dennis Boonman PHILIPPINE H16+ 00:16:34 13 00:02:00 01:12:53 48 01:31:26 30 00:01:52 00:26:27 00:26:49 00:53:16 49 02:26:33  
39 1093 Henrik de Wit BREDA H16+ 00:16:18 11 00:03:13 01:13:47 51 01:33:16 37 00:02:12 00:23:10 00:28:06 00:51:16 44 02:26:43  
40 1380 Jordi Halbesma AMSTERDAM H16+ 00:22:25 52 00:02:58 01:08:58 33 01:34:20 40 00:02:19 00:25:10 00:25:23 00:50:32 41 02:27:10  
41 1102 Tijmen Kort UTRECHT H16+ 00:19:18 37 00:06:24 01:10:06 39 01:35:47 41 00:04:09 00:23:57 00:23:49 00:47:46 33 02:27:41  
42 1332 Pepijn Meijer EINDHOVEN H16+ 00:21:36 47 00:03:50 01:06:57 24 01:32:22 34 00:01:53 00:26:36 00:27:30 00:54:05 51 02:28:19  
43 1111 Aernoud Van Hulst SPIJKENISSE H16+ 00:23:55 63 00:06:46 01:09:50 36 01:40:31 52 00:03:37 00:22:26 00:22:27 00:44:52 19 02:28:59  
44 1103 David van der Sleen UTRECHT H16+ 00:22:06 50 00:06:29 01:11:30 43 01:40:04 51 00:02:58 00:22:47 00:23:19 00:46:05 26 02:29:06  
45 1335 Gerben de Jong DIRKSLAND H16+ 00:15:16 5 00:03:05 01:13:19 50 01:31:39 32 00:01:56 00:26:55 00:29:06 00:56:01 56 02:29:36  
46 1418 Ruud Verhagen DEN HAAG H16+ 00:20:05 42 00:03:44 01:14:33 54 01:38:21 46 00:02:54 00:23:50 00:25:06 00:48:55 40 02:30:09  
47 1429 Gijs Leyman BAAL H16+ 00:20:27 44 00:03:45 01:10:01 38 01:34:12 38 00:02:25 00:26:12 00:28:12 00:54:24 54 02:30:59  
48 1400 Alexander Bybau VIANEN H16+ 00:17:31 20 00:02:45 01:16:12 57 01:36:26 43 00:03:09 00:26:13 00:26:31 00:52:44 47 02:32:18  
49 1370 Bas Legemaate ZIERIKZEE H16+ 00:24:24 65 00:03:22 01:14:20 52 01:42:05 56 00:03:17 00:24:18 00:26:21 00:50:38 42 02:36:00  
50 1401 Karel Goense GRONINGEN H16+ 00:23:42 61 00:05:40 01:12:28 46 01:41:49 53 00:02:18 00:26:43 00:26:00 00:52:42 46 02:36:48  
51 1329 Michel de Kramer HEENVLIET H16+ 00:25:15 66 00:04:58 01:11:41 44 01:41:53 55 00:02:17 00:26:17 00:26:38 00:52:55 48 02:37:04  
52 1126 Alexander Groot BREDA H16+ 00:19:13 36 00:04:43 01:19:43 60 01:43:39 58 00:01:47 00:26:21 00:26:12 00:52:33 45 02:37:57  
53 1031 Toby Slager ROTTERDAM H16+ 00:22:00 49 00:05:14 01:21:44 64 01:48:57 61 00:01:54 00:23:53 00:24:15 00:48:08 36 02:38:57  
54 1357 Joost van der Hart BIEZELINGE H16+ 00:21:58 48 00:03:38 01:08:39 31 01:34:13 39 00:03:05 00:32:08 00:30:10 01:02:18 64 02:39:35  
55 1391 Sietse Hoevers OISTERWIJK H16+ 00:20:23 43 00:04:28 01:18:12 59 01:43:02 57 00:02:46 00:25:58 00:28:19 00:54:16 53 02:40:03  
56 1366 Erik Kloet ZIERIKZEE H16+ 00:23:25 54 00:03:59 01:14:28 53 01:41:51 54 00:03:17 00:26:19 00:30:45 00:57:04 57 02:42:11  
57 1064 Xander Vonk MAASTRICHT H16+ 00:19:55 41 00:04:03 01:15:08 55 01:39:05 49 00:02:41 00:28:45 00:32:34 01:01:18 61 02:43:04  
58 1062 Harmen van Dorsser ROTTERDAM H16+ 00:23:50 62 00:02:53 01:11:59 45 01:38:41 47 00:02:12 00:31:02 00:32:20 01:03:22 65 02:44:14  
59 1452 Chris Zevenbergen DEN HAAG H16+ 00:23:39 57 00:08:16 01:15:44 56 01:47:39 60 00:03:38 00:25:59 00:28:11 00:54:09 52 02:45:24  
60 1392 Stijn van Veelen ARNHEM H16+ 00:23:40 58 00:04:20 01:07:54 28 01:35:53 42 00:03:24 00:30:28 00:37:42 01:08:10 67 02:47:26  
61 1356 Marcel van der Hart MIDDELBURG H16+ 00:26:04 67 00:05:35 01:12:54 49 01:44:32 59 00:03:03 00:29:35 00:31:57 01:01:32 63 02:49:06  
62 1453 Richard Zevenbergen AMSTERDAM H16+ 00:23:42 60 00:08:14 01:20:27 62 01:52:22 62 00:03:29 00:24:31 00:28:56 00:53:27 50 02:49:16  
63 1411 Stephan van Wijk ROTTERDAM H16+ 00:23:36 56 00:13:27 01:20:07 61 01:57:09 64 00:04:46 00:25:35 00:25:06 00:50:41 43 02:52:35  
64 1361 Jeffrey Joosten HOOFDDORP H16+ 00:27:42 70 00:05:47 01:20:45 63 01:54:13 63 00:02:24 00:30:57 00:35:24 01:06:20 66 03:02:56  
65 1320 Rob van den Berg UTRECHT H16+ 00:30:18 72 00:05:22 01:23:19 65 01:58:59 66 00:02:47 00:28:56 00:32:33 01:01:29 62 03:03:13  
66 1145 Rick van der Klugt DEN HAAG H16+ 00:16:44 15 00:02:16 02:00:25 70 02:19:25 68 00:01:35 00:21:09 00:21:44 00:42:52 15 03:03:51  
67 1368 Daniel Lodders ZIERIKZEE H16+ 00:26:12 68 00:05:47 01:25:29 66 01:57:27 65 00:06:12 00:28:09 00:32:34 01:00:42 58 03:04:20  
68 1325 Peter Winkels MIDDELHARNIS H16+ 00:30:55 73 00:05:11 01:27:51 67 02:03:56 67 00:02:51 00:29:00 00:31:43 01:00:43 59 03:07:29  
69 1136 Sander van Dijk ROTTERDAM H16+ 00:17:23 17 00:24:24 01:38:15 69 02:20:01 70 00:10:55 00:29:36 00:31:29 01:01:04 60 03:31:59  
70 1130 Jeroen Verploegen ROTTERDAM H16+ 00:29:05 71 00:12:43 01:38:05 68 02:19:53 69 00:10:56 00:32:51 00:35:27 01:08:17 68 03:39:05  
71 1384 Johnno van Boesschoten OOSTERHOUT H16+ 00:15:44 8 00:03:21 00:55:01 1 01:14:05 1         0    
72 1041 Ruud Maliepaard DEN BOMMEL H16+ 00:23:31 55 00:03:54 01:12:38 47 01:40:02 50         0    
73 1142 Kaey van Rij HOOGVLIET H16+ 00:21:16 46 00:02:28   0   0         0    
 

Mannen 40-49 jaar
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaFie Wis2 Loop1 Loop2 Loop #Loop Totaal DSQ
1 1144 Michael Raaijmakers DORDRECHT H40+ 00:16:12 2 00:01:21 01:04:09 5 01:21:42 2 00:01:14 00:19:57 00:20:04 00:40:00 1 02:02:56  
2 1134 Gert Mannaerts LOMMEL H40+ 00:16:16 3 00:02:14 01:02:35 2 01:21:04 1 00:01:54 00:21:28 00:20:55 00:42:23 5 02:05:20  
3 1442 Frank Gijsbertsen BARENDRECHT H40+ 00:18:04 11 00:02:28 01:03:41 4 01:24:12 4 00:02:13 00:22:29 00:23:04 00:45:32 8 02:11:56  
4 1406 Adriaan Coppoolse RHOON H40+ 00:17:52 10 00:03:49 01:06:41 9 01:28:21 6 00:01:50 00:20:52 00:21:06 00:41:58 4 02:12:07  
5 1109 Stefan la Grand LEIDERDORP H40+ 00:18:48 14 00:02:43 01:03:28 3 01:24:58 5 00:02:33 00:24:34 00:24:26 00:48:59 18 02:16:29  
6 1092 Michel Bensink ZALTBOMMEL H40+ 00:18:51 16 00:04:27 01:05:50 6 01:29:08 9 00:01:51 00:22:39 00:23:39 00:46:18 9 02:17:16  
7 1091 Matthijs Timmer BOSKOOP H40+ 00:22:44 39 00:02:29 01:10:08 22 01:35:20 26 00:01:29 00:20:50 00:20:50 00:41:40 3 02:18:28  
8 1119 Marco Franzen MIDDELHARNIS H40+ 00:16:22 4 00:02:10 01:11:23 28 01:29:55 12 00:02:34 00:23:02 00:24:37 00:47:38 13 02:20:06  
9 1001 Martin Kempe BRUINISSE H40+ 00:18:53 17 00:03:45 01:08:48 17 01:31:25 14 00:02:03 00:24:18 00:24:58 00:49:15 20 02:22:41  
10 1397 Martel Smits GIESSENBURG H40+ 00:17:37 8 00:03:16 01:08:49 18 01:29:41 10 00:03:24 00:24:27 00:25:18 00:49:44 22 02:22:48  
11 1021 Alex Elbers ZUID-BEIJERLAND H40+ 00:19:51 21 00:02:43 01:07:36 12 01:30:09 13 00:01:46 00:25:30 00:25:45 00:51:15 28 02:23:09  
12 1307 Jean-Paul van Bregt WEZEP H40+ 00:19:12 19 00:02:40 01:11:26 31 01:33:17 17 00:02:31 00:23:33 00:23:55 00:47:27 12 02:23:15  
13 1449 Bart Vlaminckx ZOERSEL H40+ 00:21:46 31 00:05:38 01:11:38 33 01:39:00 35 00:03:31 00:20:28 00:20:48 00:41:15 2 02:23:46  
14 1359 Jacco Glerum BLEISWIJK H40+ 00:14:11 1 00:03:30 01:11:25 29 01:29:04 8 00:03:59 00:24:54 00:26:43 00:51:37 32 02:24:39  
15 1376 Richard de Vlieger GOES H40+ 00:19:57 22 00:03:07 01:11:17 27 01:34:19 22 00:03:16 00:24:21 00:23:40 00:48:01 15 02:25:35  
16 1404 Stefan de Veer GIESSENBURG H40+ 00:20:29 25 00:03:03 01:06:11 7 01:29:42 11 00:03:24 00:26:16 00:26:53 00:53:09 40 02:26:13  
17 1349 Sander Grootoonk BERGACHENHOEK H40+ 00:21:40 29 00:05:19 01:06:50 10 01:33:49 19 00:03:08 00:24:25 00:25:14 00:49:39 21 02:26:34  
18 1016 Michel Hitsert OUD-BEIJERLAND H40+ 00:18:49 15 00:02:30 01:11:36 32 01:32:55 16 00:02:26 00:25:22 00:26:03 00:51:24 31 02:26:44  
19 1079 Stephan Jansen SINT-MICHIELSGESTEL H40+ 00:19:32 20 00:04:24 01:12:02 35 01:35:57 27 00:02:53 00:23:52 00:24:47 00:48:38 16 02:27:27  
20 1024 Erwin Lems ZIERIKZEE H40+ 00:20:17 23 00:02:35 01:11:14 26 01:34:05 20 00:03:06 00:25:06 00:25:31 00:50:36 26 02:27:46  
21 1099 Erik Leusink ROTTERDAM H40+ 00:22:29 38 00:04:42 01:09:58 21 01:37:08 31 00:02:21 00:23:17 00:25:25 00:48:42 17 02:28:10  
22 1451 Bas Hagoort DIRKSLAND H40+ 00:18:05 12 00:05:45 01:07:43 13 01:31:32 15 00:03:48 00:26:05 00:27:00 00:53:05 38 02:28:25  
23 1434 Davy Serneels RAMSEL H40+ 00:17:29 7 00:03:23 01:08:02 14 01:28:52 7 00:02:51 00:27:46 00:28:58 00:56:43 48 02:28:26  
24 1006 Jeffry Visser BRUINISSE H40+ 00:21:44 30 00:05:03 01:08:23 16 01:35:09 23 00:02:48 00:25:11 00:25:26 00:50:36 27 02:28:32  
25 1135 Arjan Kesteloo KOEWACHT H40+ 00:23:12 40 00:03:33 01:06:36 8 01:33:20 18 00:02:39 00:26:39 00:25:56 00:52:35 36 02:28:33  
26 1018 Peter Bruins KLAASWAAL H40+ 00:17:20 6 00:01:56 01:16:58 50 01:36:12 28 00:02:47 00:24:15 00:25:33 00:49:48 24 02:28:45  
27 1063 Rob Den Ouden ROTTERDAM H40+ 00:22:20 36 00:04:36 01:08:20 15 01:35:15 25 00:03:07 00:26:03 00:26:08 00:52:11 34 02:30:32  
28 1012 Hans Akershoek SPIJKENISSE H40+ 00:21:54 34 00:04:04 01:11:14 25 01:37:11 32 00:03:14 00:25:52 00:25:24 00:51:15 29 02:31:39  
29 1300 Bastian Mathijssen ZONNEMAIRE H40+ 00:23:40 48 00:03:47 01:19:34 56 01:47:00 51 00:01:43 00:21:11 00:22:07 00:43:17 6 02:31:59  
30 1095 Peter Verlegh OSS H40+ 00:24:11 50 00:08:13 01:11:39 34 01:44:02 45 00:02:39 00:22:35 00:24:05 00:46:39 10 02:33:19  
31 1009 Fons van Laar SCHARENDIJKE H40+ 00:18:59 18 00:04:22 01:13:09 37 01:36:30 29 00:03:25 00:26:33 00:27:10 00:53:42 41 02:33:36  
32 1032 Jos Mastenbroek HELLEVOETSLUIS H40+ 00:24:18 51 00:03:29 01:10:57 24 01:38:43 33 00:02:44 00:25:58 00:26:26 00:52:24 35 02:33:50  
33 1410 Erwin Oudshoorn BERGSCHENHOEK H40+ 00:24:05 49 00:06:10 01:12:44 36 01:42:59 44 00:03:27 00:23:37 00:24:21 00:47:58 14 02:34:23  
34 1424 Peter De Roover HOUTVENNE H40+ 00:18:37 13 00:02:57 01:02:30 1 01:24:02 3 00:03:07 00:34:04 00:33:28 01:07:32 59 02:34:40  
35 1372 Paul Hitzerd DORDTECHT H40+ 00:22:28 37 00:03:49 01:10:39 23 01:36:55 30 00:03:28 00:26:39 00:27:44 00:54:23 43 02:34:45  
36 1403 Mike Verbaandert EERSEL H40+ 00:25:04 56 00:07:51 01:08:51 19 01:41:45 40 00:04:10 00:23:57 00:25:06 00:49:02 19 02:34:56  
37 1014 Dennis Stoppelenburg ROTTERDAM H40+ 00:25:04 57 00:02:24 01:14:59 44 01:42:26 42 00:02:29 00:24:37 00:26:47 00:51:23 30 02:36:16  
38 1039 Robert van Driesten ETTEN-LEUR H40+ 00:21:48 32 00:04:32 01:13:20 39 01:39:39 37 00:03:26 00:26:42 00:28:08 00:54:50 45 02:37:53  
39 1302 Robert Verwijs ZONNEMAIRE H40+ 00:25:02 55 00:03:44 01:18:10 54 01:46:55 50 00:02:02 00:24:32 00:25:16 00:49:47 23 02:38:44  
40 1346 Rene Bons ZUID-BEIJERLAND H40+ 00:22:06 35 00:05:17 01:13:42 40 01:41:04 39 00:03:20 00:26:58 00:27:39 00:54:36 44 02:38:59  
41 1425 Jimmy Verdonck BEGIJNENDIJK H40+ 00:21:37 27 00:04:15 01:09:19 20 01:35:10 24 00:02:56 00:29:25 00:31:45 01:01:09 55 02:39:15  
42 1348 Lennard van Splunter GOES H40+ 00:21:39 28 00:03:45 01:16:46 49 01:42:09 41 00:03:24 00:27:13 00:26:36 00:53:48 42 02:39:20  
43 1363 Koen Drenth MAARSSEN H40+ 00:24:33 53 00:07:56 01:16:19 46 01:48:47 56 00:03:51 00:24:12 00:23:06 00:47:18 11 02:39:54  
44 1417 Patrick Valkering LIMMEN H40+ 00:26:24 60 00:11:35 01:13:12 38 01:51:11 60 00:05:19 00:22:37 00:21:21 00:43:58 7 02:40:27  
45 1396 Jeroen Dries DEN HAAG H40+ 00:23:31 45 00:06:02 01:14:40 42 01:44:12 46 00:04:22 00:25:37 00:26:25 00:52:01 33 02:40:34  
46 1355 Jan-Willem van der Hart NIEUW- EN SINT JOOSLAND H40+ 00:23:24 43 00:03:47 01:07:06 11 01:34:16 21 00:03:01 00:32:14 00:32:32 01:04:46 57 02:42:02  
47 1074 Jacco Post BLEISWIJK H40+ 00:30:33 65 00:04:26 01:11:26 30 01:46:25 49 00:02:44 00:27:08 00:27:44 00:54:52 46 02:43:59  
48 1383 Steve Van Gysel BRASSCHAAT H40+ 00:23:14 41 00:05:46 01:21:46 63 01:50:45 59 00:02:49 00:24:48 00:25:47 00:50:34 25 02:44:07  
49 1315 Berry Simonse GOES H40+ 00:26:33 61 00:03:40 01:17:57 52 01:48:10 53 00:03:23 00:24:00 00:28:56 00:52:55 37 02:44:28  
50 1337 Gert Sneijders KAPELLEN H40+ 00:23:36 47 00:05:49 01:18:00 53 01:47:25 52 00:03:07 00:27:10 00:28:44 00:55:53 47 02:46:24  
51 1015 Patrick Maas HEKELINGEN H40+ 00:24:25 52 00:04:31 01:13:51 41 01:42:46 43 00:03:44 00:30:17 00:31:12 01:01:29 56 02:47:57  
52 1333 Carl Corten STABROEK H40+ 00:17:49 9 00:04:36 01:16:59 51 01:39:23 36 00:03:14 00:31:43 00:33:46 01:05:28 58 02:48:03  
53 1413 Mark Logtenberg DIRKSLAND, NEDERLAND H40+ 00:23:32 46 00:05:13 01:19:39 58 01:48:24 54 00:02:29 00:28:41 00:29:14 00:57:54 49 02:48:46  
54 1309 Dennis Das OUD-TURNHOUT H40+ 00:27:41 62 00:05:00 01:20:19 62 01:52:59 62 00:03:31 00:25:24 00:27:44 00:53:07 39 02:49:35  
55 1071 Eelco Randwijk EDE H40+ 00:25:02 54 00:03:59 01:19:56 59 01:48:56 57 00:02:24 00:29:39 00:29:27 00:59:05 52 02:50:23  
56 1052 Dennis Vroegindeweij SOMMELSDIJK H40+ 00:23:27 44 00:05:20 01:19:38 57 01:48:24 55 00:03:23 00:29:02 00:30:16 00:59:18 53 02:51:04  
57 1412 Dennis Alsemgeest HONSELERSDIJK H40+ 00:17:03 5 00:05:29 01:16:26 47 01:38:58 34 00:02:24 00:32:37 00:37:38 01:10:14 63 02:51:34  
58 1304 Willem Bel ROTTERDAM H40+ 00:20:17 24 00:08:31 01:20:13 61 01:49:00 58 00:03:19 00:28:09 00:31:16 00:59:25 54 02:51:44  
59 1314 Branko Trousset DORDRECHT H40+ 00:21:28 26 00:03:44 01:15:38 45 01:40:49 38 00:02:54 00:30:09 00:40:11 01:10:20 64 02:54:02  
60 1338 Michel Dansberg BERKEL EN RODENRIJS H40+ 00:30:04 64 00:07:18 01:14:50 43 01:52:11 61 00:03:38 00:28:27 00:30:13 00:58:39 50 02:54:27  
61 1324 Peter Ton HELLEVOETSLUIS H40+ 00:21:48 33 00:04:26 01:18:18 55 01:44:31 48 00:02:07 00:30:51 00:37:59 01:08:49 61 02:55:26  
62 1121 Arnold Veersma BLEISWIJK H40+ 00:25:25 58 00:06:06 01:22:59 64 01:54:29 63 00:03:27 00:28:16 00:30:32 00:58:48 51 02:56:43  
63 1107 John Essed POORTUGAAL H40+ 00:23:19 42 00:04:31 01:16:27 48 01:44:16 47 00:02:30 00:34:59 00:35:40 01:10:39 65 02:57:24  
64 1362 Guike Baldinger MAARSSEN H40+ 00:25:29 59 00:12:30 01:20:04 60 01:58:02 64 00:09:01 00:33:01 00:36:13 01:09:14 62 03:16:15  
65 1120 Raymond van den Houwen RHOON H40+ 00:29:07 63 00:12:42 01:38:15 65 02:20:03 65 00:10:48 00:32:49 00:35:26 01:08:15 60 03:39:05  
66 1413 Mark Logtenberg DIRKSLAND, NEDERLAND H40+   0     0   0         0    
 

Mannen 50 jaar en ouder
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaFie Wis2 Loop1 Loop2 Loop #Loop Totaal DSQ
1 1399 Rutger de Klerk OUD GASTEL H50+ 00:19:01 6 00:02:51 01:03:21 1 01:25:12 3 00:02:20 00:21:55 00:22:53 00:44:47 5 02:12:18  
2 1072 John Jongmans ROOSENDAAL H50+ 00:19:41 10 00:03:40 01:06:37 5 01:29:57 5 00:01:43 00:21:26 00:21:50 00:43:16 1 02:14:54  
3 1393 Stan Verberk PRINSENBEEK H50+ 00:16:23 2 00:02:49 01:04:56 3 01:24:07 1 00:02:09 00:24:48 00:24:36 00:49:24 13 02:15:39  
4 1049 Mirko de Boer DORDRECHT H50+ 00:17:14 3 00:02:39 01:06:54 6 01:26:45 4 00:01:38 00:23:46 00:23:45 00:47:31 9 02:15:53  
5 1036 Richard de Haan ESSEN H50+ 00:16:13 1 00:02:13 01:06:25 4 01:24:51 2 00:01:40 00:25:33 00:25:34 00:51:06 18 02:17:36  
6 1003 Sebastiaan Heikoop ZIERIKZEE H50+ 00:20:09 15 00:03:51 01:08:24 8 01:32:23 7 00:02:16 00:21:45 00:22:12 00:43:56 4 02:18:34  
7 1350 Ron de Bruijn OOSTERHOUT H50+ 00:17:14 4     0   0         0 02:19:17  
8 1440 Erik Boehle BARENDRECHT H50+ 00:19:16 8 00:03:39 01:11:41 16 01:34:35 13 00:03:11 00:23:24 00:23:01 00:46:25 8 02:24:09  
9 1048 Aschwin Ijzendoorn ROZENBURG H50+ 00:25:42 34 00:03:41 01:07:27 7 01:36:49 17 00:03:04 00:22:28 00:22:30 00:44:57 7 02:24:49  
10 1005 Bart Verkaart ZIERIKZEE H50+ 00:22:54 25 00:02:29 01:14:27 23 01:39:49 20 00:01:38 00:21:35 00:22:07 00:43:41 2 02:25:07  
11 1002 Erwin Schell ZIERIKZEE H50+ 00:21:20 21 00:03:09 01:09:57 12 01:34:26 12 00:02:20 00:24:05 00:24:36 00:48:41 11 02:25:26  
12 1360 Filip Bogaerts BEVEREN-WAAS H50+ 00:18:46 5 00:04:39 01:10:02 13 01:33:26 10 00:02:47 00:25:08 00:24:27 00:49:34 14 02:25:46  
13 1143 Leo Rijnberg OOSTERLAND H50+ 00:23:06 26 00:04:34 01:03:43 2 01:31:22 6 00:03:13 00:26:01 00:26:04 00:52:04 20 02:26:38  
14 1008 Theo de Macker BURGH-HAAMSTEDE H50+ 00:19:46 12 00:06:18 01:13:48 22 01:39:51 21 00:03:32 00:22:01 00:21:43 00:43:44 3 02:27:06  
15 1089 Anthony de Winter BRIELLE H50+ 00:20:07 14 00:02:49 01:09:48 11 01:32:44 8 00:03:20 00:25:26 00:25:52 00:51:17 19 02:27:20  
16 1373 Peter Hoogerwerf DORDRECHT H50+ 00:24:18 30 00:04:36 01:12:24 18 01:41:17 25 00:01:56 00:21:57 00:22:52 00:44:49 6 02:28:01  
