11e Winter Triathlon Twente | Enschede | 23-03-2019

Heren 20+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 538 Jeroen Lute ZUID-SCHARWOUDE H20+ 00:39:04 4 00:00:55 1 01:11:57 2 01:51:55 1 00:01:40 1 00:34:46 2 02:28:20  
2 561 Matijn Straatsma UTRECHT H20+ 00:41:32 6 00:01:09 5 01:11:53 1 01:54:34 3 00:02:21 2 00:34:41 1 02:31:35  
3 517 Izak Hanse ENSCHEDE H20+ 00:36:32 1 00:00:59 2 01:16:05 3 01:53:36 2 00:03:10 3 00:39:10 4 02:35:55  
4 562 Teun Sweere ZEVENBERGEN H20+ 00:39:01 3 00:01:32 6 01:17:17 4 01:57:49 5 00:03:51 4 00:35:24 3 02:37:03  
5 548 Richard Prakken AALDEN H20+ 00:38:59 2 00:01:00 3 01:17:33 5 01:57:30 4 00:04:07 5 00:41:08 6 02:42:45  
6 574 Bas Waaijer LANGEVEEN H20+ 00:48:29 13 00:01:50 9 01:22:39 6 02:12:57 6 00:05:41 12 00:44:00 12 03:02:37  
7 543 Marc Nieuwenhuijse LEIDEN H20+ 00:45:04 9 00:01:37 7 01:33:44 10 02:20:24 8 00:05:07 9 00:41:19 7 03:06:49  
8 533 Jens Koumans GRONINGEN H20+ 00:46:51 10 00:02:35 13 01:31:39 9 02:21:04 9 00:05:32 11 00:43:26 10 03:10:01  
9 559 Mart Sijtsema UTRECHT H20+ 00:43:22 7 00:02:04 10 01:31:16 8 02:16:41 7 00:05:45 13 00:52:03 14 03:14:28  
10 553 Wouter Roosjen HAARLEM H20+ 00:47:51 12 00:02:13 12 01:37:15 12 02:27:17 11 00:04:23 8 00:43:01 9 03:14:40  
11 583 Johan Zonderland AMSTERDAM H20+ 00:48:33 15 00:03:05 14 01:35:57 11 02:27:34 12 00:04:12 6 00:43:37 11 03:15:22  
12 503 Vincent Bakker AMSTERDAM H20+ 00:48:31 14 00:02:06 11 01:30:39 7 02:21:15 10 00:05:11 10 00:49:54 13 03:16:19  
13 511 Gerlof Engberts SCHOONEBEEK H20+ 00:47:35 11 00:03:06 15 01:40:11 13 02:30:51 13 00:04:14 7 00:42:19 8 03:17:24  
14 546 Tim Oude Wolcherink DENEKAMP H20+ 00:44:58 8 00:01:45 8 01:50:38 14 02:37:20 14 00:06:21 14 00:40:20 5 03:24:00  
15 506 Tim den Braber HILLEGOM H20+ 00:39:21 5 00:01:04 4                 00:40:24  
 

Heren 40+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 582 Gerard Ypma HAARLEM H40+ 00:40:14 1 00:01:14 1 01:22:41 1 02:04:08 1 00:02:30 1 00:37:52 1 02:44:30  
2 556 Maarten de Ruiter GRONINGEN H40+ 00:44:08 3 00:01:24 2 01:33:17 4 02:18:47 3 00:04:00 5 00:41:17 2 03:04:04  
3 550 Erik Rieksen UTRECHT H40+ 00:46:36 4 00:01:44 5 01:30:32 3 02:18:51 4 00:03:30 2 00:42:09 3 03:04:29  
4 513 Mike Flipsen HENGELO H40+ 00:43:12 2 00:01:29 3 01:29:24 2 02:14:05 2 00:03:42 3 00:53:16 6 03:11:02  
5 555 Jeroen Rozeboom SOEST H40+ 00:48:55 6 00:01:30 4 01:39:47 5 02:30:11 5 00:03:46 4 00:42:47 4 03:16:43  
6 547 Erwin Oudshoorn BERGSCHENHOEK H40+ 00:48:32 5 00:03:18 6 01:43:42 6 02:35:30 6 00:04:32 6 00:48:42 5 03:28:43  
 

Heren 45+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 535 Richard Kramer HOOGKARSPEL H45+ 00:37:06 1 00:00:58 1 01:17:23 1 01:55:26 1 00:03:07 3 00:34:48 1 02:33:21  
2 564 Tiedo Tinga BOLSWARD H45+ 00:39:39 2 00:01:04 2 01:17:50 2 01:58:33 2 00:01:58 1 00:35:21 2 02:35:51  
3 514 Guido Gosselink ENSCHEDE H45+ 00:42:04 3 00:01:21 4 01:20:40 3 02:04:03 3 00:03:29 5 00:36:29 3 02:44:01  
4 558 Niels Siemons AMSTERDAM H45+ 00:46:26 8 00:01:19 3 01:22:02 4 02:09:47 4 00:03:24 4 00:40:35 7 02:53:45  
5 549 Paul Reiling AMSTERDAM H45+ 00:43:44 4 00:02:04 10 01:27:20 6 02:13:07 6 00:03:07 2 00:39:35 5 02:55:48  
6 557 Sjaak Schuitemaker ANDIJK H45+ 00:44:22 5 00:01:32 6 01:28:26 8 02:14:19 7 00:04:21 7 00:40:01 6 02:58:40  
7 584 Leon Aleman DRIMMELEN H45+ 00:44:34 6 00:01:25 5 01:25:05 5 02:11:03 5 00:04:13 6 00:45:25 11 03:00:39  
8 522 Andre Hooft SOEST H45+ 00:45:30 7 00:01:49 7 01:32:30 10 02:19:47 8 00:04:28 8 00:38:01 4 03:02:15  
9 523 Jan Hubers WIJCHEN H45+ 00:50:31 12 00:02:51 12 01:28:10 7 02:21:32 9 00:05:53 11 00:44:02 8 03:11:26  
10 508 Richard Broekhof NOORDIJK H45+ 00:49:32 11 00:02:09 11 01:30:51 9 02:22:31 10 00:04:56 9 00:45:48 12 03:13:14  
11 516 Sander Grootoonk BERGSCHENHOEK H45+ 00:48:29 10 00:02:02 9 01:34:13 11 02:24:43 11 00:05:24 10 00:45:10 10 03:15:15  
12 552 Don Rolfes SCHIEDAM H45+ 00:47:29 9 00:03:42 13 01:39:36 12 02:30:46 12 00:09:53 13 00:44:22 9 03:25:00  
13 585 Arjan Snijders SOEST H45+ 01:01:15 13 00:02:02 8 01:47:51 13 02:51:06 13 00:06:08 12 00:58:06 13 03:55:19  
 

Heren 50+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 567 Martin Veenhuizen TYNAARLO H50+ 00:37:15 1 00:00:55 1 01:18:03 1 01:56:12 1 00:02:13 1 00:36:03 2 02:34:27  
2 541 Kurt van de Nes ZWOLLE H50+ 00:44:15 3 00:01:05 2 01:18:36 2 02:03:56 3 00:02:58 3 00:33:04 1 02:39:56  
3 525 Machiel Ittmann HILVERSUM H50+ 00:40:39 2 00:01:08 3 01:19:30 3 02:01:15 2 00:02:52 2 00:41:15 5 02:45:21  
4 551 Arjan de Rijk NIJMEGEN H50+ 00:47:14 8 00:01:46 5 01:29:31 6 02:18:30 6 00:03:23 4 00:39:42 3 03:01:35  
5 573 Maarten Vrij DEN DOLDER H50+ 00:45:17 4 00:02:05 8 01:28:10 4 02:15:31 4 00:03:40 5 00:44:13 7 03:03:23  
6 578 Fridus van der Weijden ZUTPHEN H50+ 00:49:55 10 00:02:16 9 01:28:32 5 02:20:43 8 00:03:46 6 00:41:14 4 03:05:42  
7 560 Arno Smit ANDIJK H50+ 00:45:20 5 00:01:51 6 01:29:40 7 02:16:50 5 00:05:56 12 00:46:03 9 03:08:48  
8 530 Henk Jonkers NIJEVEEN H50+ 00:46:16 6 00:02:31 10 01:32:00 10 02:20:46 9 00:04:31 7 00:45:11 8 03:10:27  
9 526 Gerard Jager AMSTERDAM H50+ 00:46:17 7 00:01:22 4 01:31:55 8 02:19:33 7 00:04:42 8 00:50:51 11 03:15:05  
10 575 Irvin van der Waal PAPENDRECHT H50+ 00:49:42 9 00:03:31 13 01:32:10 11 02:25:22 10 00:05:50 10 00:50:57 12 03:22:08  
11 501 Piet Alkema HOOGEZAND H50+ 00:58:31 13 00:02:54 11 01:31:57 9 02:33:21 12 00:05:51 11 00:43:41 6 03:22:52  
12 537 Leon Lemmers DORDRECHT H50+ 00:55:41 11 00:02:01 7 01:32:12 12 02:29:54 11 00:05:38 9 00:51:47 13 03:27:18  
13 527 Norbert Jeronimus WAGENINGEN H50+ 00:57:05 12 00:06:42 14 01:32:46 13 02:36:32 13 00:15:08 14 00:52:32 14 03:44:12  
14 512 Rob Faltin AMSTERDAM H50+ 01:00:06 14 00:03:06 12 01:55:08 14 02:58:19 14 00:12:54 13 00:47:53 10 03:59:04  
15 521 Jack van Honschoten SPAARNDAM H50+ 00:42:21   00:02:25   01:19:13   02:03:58   00:04:13   00:35:40   02:43:50 x
16 518 Henk Helmantel SELLINGEN H50+ 00:41:04   00:01:57   01:23:50   02:06:50   00:04:15   00:38:24   02:49:28 x
 

Heren 55+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 568 Rense Veenstra HAREN H55+ 00:44:46 1 00:01:16 2 01:22:35 2 02:08:36 2 00:02:14 1 00:36:52 1 02:47:40  
2 500 Leon Aarts HEEMSTEDE H55+ 00:44:50 2 00:01:39 3 01:22:07 1 02:08:35 1 00:04:31 4 00:38:05 2 02:51:10  
3 554 Albert Rosendahl HENGELO OV H55+ 00:47:56 4 00:01:15 1 01:28:01 3 02:17:11 3 00:04:01 2 00:39:38 3 03:00:49  
4 528 Oscar de Jong DOODSTIL H55+ 00:48:13 5 00:02:15 5 01:35:05 5 02:25:32 5 00:04:25 3 00:41:50 4 03:11:46  
5 545 Ries den Otter HOORNAAR H55+ 00:47:52 3 00:02:01 4 01:32:49 4 02:22:41 4 00:04:59 5 00:46:17 6 03:13:56  
6 571 Laurens Vogelezang RHENEN H55+ 00:49:31 7 00:04:12 7 01:35:21 6 02:29:03 7 00:08:35 7 00:43:22 5 03:20:59  
7 542 Michiel van Niekerk NIEUWERKERK A/D IJSSEL H55+ 00:49:03 6 00:02:37 6 01:35:25 7 02:27:04 6 00:06:06 6 00:49:20 7 03:22:30  
8 510 Pieter Dijkstra MEDEMBLIK H55+ 00:59:37 8 00:05:13 8 01:46:43 8 02:51:31 8 00:13:08 8 00:52:56 8 03:57:34  
9 565 Frank Tofield RIJEN H55+ 00:48:23   00:01:38   01:34:19   02:24:19   00:03:26   00:42:51   03:10:35 x
 

Heren 60+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 520 Meine Hoitsma KOLLUM H60+ 00:50:59 3 00:02:10 3 01:30:09 1 02:23:18 1 00:04:13 2 00:43:07 2 03:10:36  
2 529 Pieter de Jong OOSTERWOLDE H60+ 00:50:46 2 00:01:57 2 01:34:07 2 02:26:49 2 00:04:59 3 00:39:59 1 03:11:47  
3 569 Erick Vermei DOORN H60+ 00:47:25 1 00:01:47 1 01:42:09 3 02:31:21 3 00:03:06 1 00:50:04 4 03:24:30  
4 519 Leo Heuvelink GOOR H60+ 00:57:38 5 00:02:54 5 01:45:29 5 02:45:59 5 00:05:35 4 00:43:51 3 03:35:24  
5 544 Erik Nijland WOERDEN H60+ 00:55:32 4 00:02:28 4 01:42:36 4 02:40:35 4         02:40:35  
 

Heren 65+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 563 Her Tesselaar HEERHUGOWAARD H65+ 00:46:37 1 00:02:22 1 01:27:44 1 02:16:42 1 00:03:27 1 00:38:39 1 02:58:47  
2 509 Gerard van Bussel VAASSEN H65+ 00:56:42 2 00:04:59 2 01:39:11 2 02:40:51 2 00:08:25 2 00:52:16 2 03:41:32  
 

Heren 70+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 581 Hans van Wijk BENEDEN-LEEUWEN H70+ 00:51:00 1 00:02:54 2 01:32:41 1 02:26:34 1 00:04:38 1 00:45:48 1 03:16:58  
2 507 Gerrit ten Brinke PEIZE H70+ 00:51:08 2 00:01:50 1 01:34:16 2 02:27:12 2 00:04:40 2 00:47:34 2 03:19:26  
 

Dames 20+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 536 Nina de Kruijk AMEIDE D20+ 00:53:33 1 00:03:18 1 01:40:49 1 02:37:40 1 00:05:48 1 00:53:24 1 03:36:50  
 

Dames 40+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 579 Hanneloor van der Weijden AMSTERDAM D40+ 00:52:13 1 00:02:27 1 01:41:44 1 02:36:22 1 00:07:30 1 00:48:07 1 03:31:58  
2 504 Monique Boer HOORNAAR D40+ 00:55:14 2 00:04:10 2 01:48:30 2 02:47:52 2 00:08:13 2 00:52:40 2 03:48:45  
 

Dames 45+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 572 Annelies Vrancke ROLDE D45+ 00:51:33 1 00:01:30 1 01:27:28 1 02:20:31 1 00:02:44 1 00:38:26 1 03:01:39  
2 576 Jeike Wallinga ARNHEM D45+ 00:51:51 2 00:02:18 4 01:31:59 2 02:26:07 2 00:04:47 3 00:46:52 3 03:17:45  
3 532 Monique Koopman EERSTE EXLOERMOND D45+ 00:54:46 3 00:01:46 2 01:37:22 3 02:33:53 3 00:05:02 4 00:44:44 2 03:23:38  
4 524 Irene Ittmann-Bindenga HILVERSUM D45+ 00:56:59 4 00:01:56 3 01:41:16 4 02:40:10 4 00:04:37 2 01:09:16 4 03:54:02  
5 540 Jet van Mensvoort SMILDE D45+ 00:50:04   00:01:33   01:29:31   02:21:07   00:03:12   00:39:51   03:04:09 x
 

Dames 50+
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Loop #Loop Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #Wis2 Schaats #Sch Totaal DQ
1 505 Froukje Boonstra RHENEN D50+ 00:50:40 1 00:02:42 1 01:32:49 1 02:26:09 1 00:04:28 1 00:41:58 1 03:12:34  
2 534 José Koumans-van Diepen WAGENINGEN D50+ 00:58:17 3 00:02:43 2 01:44:56 2 02:45:56 2 00:07:59 3 00:45:29 2 03:39:22  
3 539 Martine Margadant HEELSUM D50+ 00:54:25 2 00:03:15 3 01:50:41 3 02:48:21 3 00:13:05 4 00:53:14 4 03:54:39  
4 577 Rikje van de Weerd WAGENINGEN D50+ 00:59:47 4 00:06:12 4 01:56:59 4 03:02:57 4 00:07:22 2 00:46:54 3 03:57:11