37e Vink + Veenman Triathlon Nieuwkoop 16-06-2019

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem1 Zwem2 ZwemTijd Wissel1 Fie1 Fie2 FietsTijd NaFiets Wissel2 Loop1 Loop2 Loop3 Loop4 LoopTijd TotaalTijd DQ
1 2 Sven Strijk Bodegraven H20+ 00:13:38 00:13:40 00:27:17 00:01:32 01:02:29 01:05:42 02:08:10 02:36:58 00:01:33 00:18:59 00:19:53 00:21:00 00:21:39 01:21:30 04:00:01  
2 6 Menno Koolhaas SITTARD H20+ 00:12:14 00:12:19 00:24:33 00:01:48 01:08:01 01:10:41 02:18:41 02:45:01 00:01:18 00:18:16 00:18:03 00:20:00 00:19:37 01:15:55 04:02:14  
3 1 Dirk Wijnalda Bunnik H40+ 00:15:14 00:15:26 00:30:39 00:02:00 01:05:49 01:07:34 02:13:23 02:46:01 00:01:29 00:19:09 00:19:36 00:19:49 00:19:28 01:18:02 04:05:31  
4 5 Erik-Simon Strijk Roosendaal H20+ 00:13:41 00:13:48 00:27:29 00:01:44 01:05:43 01:07:45 02:13:28 02:42:40 00:02:02 00:20:05 00:20:35 00:20:39 00:20:55 01:22:13 04:06:55  
5 23 Erik Doornbos BADHOEVEDORP H20+ 00:14:38 00:14:59 00:29:36 00:01:59 01:06:58 01:07:31 02:14:29 02:46:02 00:01:41 00:19:45 00:20:01 00:20:35 00:20:57 01:21:16 04:08:58  
6 224 Bart Borghs Retie H20+ 00:16:33 00:17:04 00:33:37 00:02:18 01:08:59 01:09:08 02:18:07 02:54:00 00:01:32 00:18:59 00:18:41 00:18:15 00:18:05 01:13:58 04:09:29  
7 7 Eric van der Linden SCHAGEN H40+ 00:14:33 00:15:01 00:29:33 00:02:03 01:08:05 01:12:58 02:21:02 02:52:37 00:01:58 00:18:59 00:17:37 00:20:00 00:19:28 01:16:03 04:10:37  
8 3 Diederik Scheltinga Rheden H20+                             04:11:32  
9 61 Laurens de Smet LEBBEKE H20+ 00:13:52 00:13:55 00:27:46 00:02:17 01:08:11 01:09:37 02:17:48 02:47:50 00:01:36 00:19:55 00:20:37 00:22:00 00:21:33 01:24:04 04:13:29  
10 53 Martijn Paalman APELDOORN H20+ 00:13:40 00:13:31 00:27:10 00:01:43 01:06:44 01:10:26 02:17:09 02:46:01 00:01:51 00:20:02 00:21:38 00:22:56 00:21:57 01:26:31 04:14:21  
11 4 Marijn de Jonge Zeist H20+ 00:13:59 00:14:16 00:28:15 00:01:44 01:08:32 01:13:30 02:22:02 02:52:00 00:01:33 00:20:20 00:20:58 00:20:00 00:20:59 01:22:16 04:15:47  
12 121 Daniel Nagel NAARDEN H40+ 00:14:35 00:15:01 00:29:36 00:01:56 01:06:55 01:07:32 02:14:26 02:45:57 00:01:49 00:21:54 00:22:03 00:22:25 00:22:11 01:28:31 04:16:16  
13 71 Melvin Welsink BENNEBROEK H20+ 00:16:51 00:17:39 00:34:29 00:02:09 01:06:34 01:10:00 02:16:33 02:53:11 00:01:39 00:21:24 00:23:08 00:20:00 00:20:03 01:24:34 04:19:23  
14 108 Jeroen Korstanje UTRECHT H40+ 00:13:55 00:13:56 00:27:51 00:02:09 01:08:36 01:10:57 02:19:33 02:49:32 00:01:43 00:21:36 00:22:22 00:22:23 00:21:57 01:28:16 04:19:30  
15 20 Pim van Diemen AMSTERDAM H20+ 00:14:06 00:14:06 00:28:12 00:02:18 01:07:43 01:10:48 02:18:31 02:48:59 00:01:38 00:21:19 00:22:07 00:22:55 00:23:28 01:29:47 04:20:24  
16 138 Pascal Valentijn TER AAR H40+ 00:16:54 00:16:46 00:33:39 00:01:54 01:06:15 01:09:37 02:15:51 02:51:23 00:01:34 00:21:15 00:24:43 00:20:00 00:22:53 01:28:50 04:21:47  
17 157 Erik Wolf DEN HAAG H40+ 00:16:33 00:16:13 00:32:46 00:02:49 01:07:48 01:09:47 02:17:34 02:53:08 00:01:36 00:20:58 00:22:02 00:22:31 00:22:27 01:27:56 04:22:39  
18 30 Johannes Hemelrijk TOLLEBEEK H20+ 00:15:50 00:16:14 00:32:04 00:02:59 01:07:55 01:09:34 02:17:29 02:52:30 00:01:25 00:22:58 00:22:00 00:23:32 00:22:47 01:31:16 04:25:11  
19 104 Nick Joswig BUSSUM H40+ 00:16:14 00:16:07 00:32:21 00:01:56 01:08:30 01:11:58 02:20:28 02:54:43 00:01:29 00:18:28 00:25:00 00:25:00 00:22:25 01:30:53 04:27:04  
20 16 Tijmen van der Burgt Amersfoort H20+ 00:17:19 00:17:03 00:34:21 00:02:00 01:10:21 01:09:56 02:20:17 02:56:37 00:02:04 00:24:17 00:20:00 00:22:10 00:22:52 01:29:18 04:27:58  
21 119 Peter-Jan Mol MOLENHOEK H40+ 00:16:13 00:16:05 00:32:17 00:01:47 01:10:20 01:13:49 02:24:09 02:58:12 00:01:32 00:21:39 00:22:00 00:22:40 00:22:11 01:28:30 04:28:12  
22 35 Edwin Jansen HEENVLIET H20+ 00:18:59 00:18:37 00:37:36 00:03:14 01:08:43 01:12:24 02:21:07 03:01:57 00:02:02 00:23:09 00:20:00 00:21:09 00:20:25 01:24:41 04:28:39  
23 228 Ilona Eversdijk ALMERE D20+ 00:14:10 00:14:06 00:28:15 00:01:45 01:12:27 01:14:39 02:27:06 02:57:05 00:01:45 00:23:13 00:24:06 00:24:14 00:24:10 01:35:42 04:34:31  
24 145 Max de Vries AMERSFOORT H40+ 00:15:44 00:15:39 00:31:23 00:02:27 01:09:14 01:14:11 02:23:24 02:57:13 00:02:12 00:22:51 00:23:00 00:24:05 00:25:38 01:35:32 04:34:57  
25 261 Jorieke Casteleijn Amersfoort D20+ 00:16:06 00:16:07 00:32:13 00:01:48 01:15:00 01:17:43 02:32:42 03:06:42 00:01:18 00:22:04 00:21:00 00:21:48 00:22:19 01:27:10 04:35:09  
26 52 Jim Otter LEERSUM H20+ 00:19:06 00:18:52 00:37:57 00:02:47 01:08:48 01:10:48 02:19:35 03:00:19 00:01:33 00:22:02 00:23:10 00:23:52 00:24:19 01:33:22 04:35:14  
27 152 Bob van Walsum HEERHUGOWAARD H40+ 00:15:57 00:16:12 00:32:09 00:02:37 01:09:35 01:13:43 02:23:17 02:58:02 00:03:09 00:22:43 00:23:05 00:23:59 00:24:43 01:34:28 04:35:38  
28 39 Rick van der Klugt DEN HAAG H20+ 00:17:46 00:18:06 00:35:52 00:02:43 01:08:58 01:12:03 02:21:01 02:59:35 00:01:57 00:22:00 00:24:20 00:23:36 00:24:24 01:34:20 04:35:50  
29 186 Freek van Heerebeek ALMERE H50+ 00:16:22 00:15:49 00:32:11 00:02:56 01:11:38 01:12:54 02:24:31 02:59:37 00:01:50 00:23:00 00:24:01 00:24:02 00:24:11 01:35:13 04:36:39  
30 79 Jeroen Bergmans VOORBURG H40+ 00:16:20 00:15:58 00:32:18 00:02:56 01:10:48 01:23:49 02:34:36 03:09:49 00:02:00 00:21:00 00:21:52 00:21:33 00:21:44 01:26:08 04:37:56  
31 22 Sander van Dijk DELFT H20+ 00:18:48 00:18:15 00:37:03 00:03:06 01:12:27 01:15:37 02:28:04 03:08:12 00:01:58 00:21:00 00:22:36 00:21:50 00:22:49 01:28:13 04:38:22  
32 178 Wim Dokter ALMERE H50+ 00:16:30 00:15:51 00:32:20 00:01:52 01:08:14 01:11:12 02:19:25 02:53:37 00:07:22 00:23:47 00:23:53 00:25:30 00:25:46 01:38:54 04:39:52  
33 182 Andre Gieling UITHOORN H50+ 00:18:58 00:19:09 00:38:06 00:02:43 01:08:59 01:12:47 02:21:46 03:02:34 00:02:06 00:22:42 00:23:53 00:24:35 00:24:42 01:35:50 04:40:29  
34 31 Dimitri Henry LEUSDEN H20+ 00:17:11 00:17:21 00:34:31 00:02:19 01:09:39 01:12:53 02:22:32 02:59:21 00:01:35 00:25:00 00:23:45 00:25:11 00:25:52 01:39:48 04:40:43  
35 151 Thomas van der Wal KLAZIENAVEEN H40+ 00:16:29 00:16:38 00:33:07 00:02:47 01:13:40 01:17:10 02:30:50 03:06:42 00:01:47 00:23:54 00:23:29 00:23:02 00:22:56 01:33:21 04:41:50  
36 161 Tonny Blom HAARLEM H50+ 00:14:30 00:14:29 00:28:58 00:02:39     02:35:10 03:06:47 00:02:18 00:23:00 00:22:56 00:23:31 00:23:29 01:32:55 04:41:58  
37 74 Thomas Wolters ROTTERDAM H20+ 00:16:18 00:16:21 00:32:39 00:02:43     02:29:50 03:05:10 00:01:38 00:23:00 00:24:20 00:24:06 00:23:46 01:35:11 04:41:59  
38 203 Rob Rietbroek VLODROP H50+ 00:16:12 00:16:01 00:32:12 00:02:33 01:11:18 01:14:26 02:25:43 03:00:27 00:01:52 00:23:51 00:24:00 00:24:59 00:27:05 01:39:54 04:42:12  
39 37 Frank Klaassen SCHOONEBEEK H20+ 00:19:11 00:20:01 00:39:12 00:02:42 01:11:46 01:14:47 02:26:33 03:08:25 00:02:15 00:22:40 00:23:00 00:23:43 00:22:44 01:32:07 04:42:46  
40 229 Marjan Andringa-Van der Woude MARRUM D20+ 00:17:54 00:18:03 00:35:57 00:02:58 01:14:13 01:15:20 02:29:32 03:08:26 00:02:31 00:23:13 00:24:00 00:23:00 00:22:08 01:32:20 04:43:16  
41 140 Erwin Verweij WOERDEN H40+ 00:16:19 00:16:12 00:32:30 00:03:42 01:11:28 01:14:41 02:26:08 03:02:19 00:03:04 00:23:25 00:24:23 00:24:58 00:25:12 01:37:58 04:43:20  
42 70 Chris Webb AMSTERDAM H20+ 00:16:50 00:16:52 00:33:41 00:01:57 01:12:31 01:15:45 02:28:16 03:03:53 00:01:46 00:22:42 00:24:07 00:24:58 00:26:08 01:37:54 04:43:33  
43 63 Kaspar Straathof RIJSWK ZH H20+ 00:16:33 00:16:25 00:32:58 00:02:38 01:13:01 01:14:56 02:27:57 03:03:33 00:01:38 00:25:32 00:24:00 00:25:18 00:24:33 01:39:22 04:44:32  
44 227 Ingrid Eelkema LEIDEN D40+ 00:14:32 00:15:01 00:29:32 00:01:43 01:12:39 01:16:38 02:29:17 03:00:31 00:01:19 00:24:28 00:25:43 00:26:21 00:26:59 01:43:29 04:45:19  
45 75 Ruurd-Jan Zwarts AMSTERDAM H20+ 00:20:09 00:19:50 00:39:58 00:03:26 01:09:38 01:10:11 02:19:48 03:03:11 00:02:00 00:23:53 00:25:23 00:25:41 00:25:17 01:40:12 04:45:23  
46 51 Ivar Ottenbros HEERHUGOWAARD H20+ 00:16:37 00:17:12 00:33:48 00:02:07 01:09:24 01:11:56 02:21:20 02:57:14 00:01:46 00:24:18 00:25:55 00:27:40 00:29:37 01:47:29 04:46:28  
47 21 Niels van Dijk ETTEN-LEUR H20+ 00:15:46 00:15:25 00:31:10 00:02:00 01:13:23 01:16:50 02:30:12 03:03:22 00:02:04 00:25:03 00:25:31 00:25:34 00:25:13 01:41:20 04:46:45  
48 215 Auke de Vries WEESP H50+ 00:19:27 00:19:25 00:38:51 00:02:53 01:07:46 01:11:07 02:18:52 03:00:35 00:02:29 00:25:12 00:25:43 00:26:22 00:27:50 01:45:06 04:48:09  
49 246 Cynthia Zetz ALMERE D20+ 00:17:28 00:17:42 00:35:09 00:02:00 01:15:58 01:17:07 02:33:04 03:10:13 00:01:28 00:23:27 00:24:14 00:24:37 00:24:33 01:36:49 04:48:29  
50 155 Jeroen Went NOORDWIJK H40+ 00:18:58 00:18:48 00:37:46 00:02:00 01:14:57 01:16:47 02:31:44 03:11:29 00:02:25 00:24:00 00:23:25 00:23:20 00:24:16 01:35:00 04:48:53  
51 146 René de Vries HEEMSKERK H40+ 00:15:39 00:15:40 00:31:19 00:02:31 01:09:04 01:12:45 02:21:49 02:55:39 00:02:22 00:25:47 00:26:56 00:27:44 00:30:31 01:50:57 04:48:57  
52 27 Michael Gommeren MADE H20+ 00:17:00 00:16:57 00:33:57 00:02:20 01:15:35 01:17:06 02:32:40 03:08:56 00:01:48 00:23:09 00:24:00 00:25:02 00:26:10 01:38:20 04:49:03  
53 233 Charlotte Dieteren UTRECHT D20+ 00:18:56 00:18:39 00:37:34 00:01:49 01:12:03 01:15:14 02:27:17 03:06:40 00:01:28 00:23:46 00:25:13 00:25:51 00:26:29 01:41:17 04:49:24  
54 170 Paul Dekker NIJMEGEN H50+ 00:20:07 00:19:49 00:39:55 00:03:25 01:15:08 01:18:15 02:33:22 03:16:41 00:02:25 00:23:15 00:22:40 00:23:04 00:23:00 01:31:58 04:51:03  
55 15 Xander Bouwman UTRECHT H20+ 00:16:26 00:17:01 00:33:27 00:03:02 01:12:28 01:14:33 02:27:00 03:03:28 00:02:05 00:25:31 00:23:00 00:27:06 00:30:46 01:46:22 04:51:53  
56 68 Nick van der Velde AMSTERDAM H20+ 00:18:16 00:19:03 00:37:18 00:03:02 01:14:39 01:18:18 02:32:56 03:13:16 00:01:49 00:25:00 00:23:47 00:24:17 00:24:07 01:37:10 04:52:14  
57 132 Jeroen Schinkel IJSSELSTEIN H40+ 00:18:52 00:18:17 00:37:08 00:03:28 01:09:49 01:16:20 02:26:09 03:06:44 00:03:07 00:26:00 00:24:34 00:25:41 00:26:50 01:43:04 04:52:54  
58 82 Robin Boxsel LEIDEN H40+ 00:20:08 00:20:02 00:40:10 00:03:13 01:14:59 01:18:05 02:33:03 03:16:25 00:02:26 00:22:47 00:23:37 00:23:51 00:24:21 01:34:35 04:53:25  
59 12 Jordy Ariens AMSTERDAM H20+ 00:17:01 00:17:03 00:34:03 00:04:18 01:17:40 01:23:53 02:41:33 03:19:53 00:03:20 00:22:05 00:22:32 00:23:01 00:23:14 01:30:50 04:54:02  
60 113 Gerard van der Laan DIEMEN H40+ 00:20:16 00:20:39 00:40:54 00:05:34 01:14:10 01:11:34 02:25:44 03:12:11 00:02:00 00:27:57 00:24:06 00:24:03 00:23:51 01:39:55 04:54:05  
61 205 Marc de Rooy LELYSTAD H50+ 00:20:41 00:19:44 00:40:24 00:02:00 01:12:37 01:12:36 02:25:12 03:07:36 00:02:19 00:24:22 00:26:40 00:26:29 00:26:59 01:44:28 04:54:23  
62 222 Jeroen Hijstek NIEUW VENNEP H60+ 00:18:30 00:18:31 00:37:00 00:02:00 01:14:53 01:17:09 02:32:01 03:11:01 00:01:51 00:25:59 00:25:10 00:24:46 00:25:44 01:41:37 04:54:28  
63 106 Kees Kerstens ROTTERDAM H40+ 00:18:30 00:18:02 00:36:32 00:05:12 01:12:10 01:14:31 02:26:40 03:08:23 00:03:05 00:26:00 00:26:33 00:25:29 00:25:14 01:43:15 04:54:42  
64 64 Dick Teeling SCHAGEN H20+ 00:18:20 00:18:06 00:36:25 00:03:54 01:07:40 01:10:35 02:18:15 02:58:33 00:01:57 00:27:33 00:28:00 00:28:30 00:30:20 01:54:22 04:54:52  
65 38 Jorran Klaassens LEIDEN H20+ 00:17:56 00:17:30 00:35:25 00:02:10 01:16:47 01:21:00 02:37:47 03:15:21 00:02:46 00:23:37 00:23:53 00:24:33 00:25:07 01:37:09 04:55:16  
66 226 Carla van Rooijen Uithoorn D40+ 00:19:22 00:20:02 00:39:23 00:02:14 01:12:51 01:16:54 02:29:45 03:11:22 00:01:41 00:24:57 00:25:25 00:25:52 00:26:20 01:42:32 04:55:34  
67 47 Rick Meurders LENT H20+ 00:18:51 00:19:31 00:38:22 00:04:55 01:13:37 01:18:32 02:32:09 03:15:24 00:03:35 00:23:16 00:24:40 00:24:50 00:24:56 01:37:40 04:56:38  
68 13 Gert Jan van den Berg GRONINGEN H20+ 00:16:22 00:16:27 00:32:48 00:04:08 01:14:08 01:15:12 02:29:19 03:06:15 00:02:47 00:24:22 00:27:56 00:28:14 00:27:11 01:47:41 04:56:43  
69 115 Jacques Maijstre UTRECHT H40+ 00:16:04 00:16:12 00:32:15 00:03:15 01:16:21 01:20:52 02:37:13 03:12:42 00:03:26 00:24:54 00:25:14 00:24:46 00:25:58 01:40:51 04:56:57  
70 28 Dennis de Groot MIJDRECHT H20+ 00:16:50 00:18:03 00:34:52 00:02:00 01:14:39 01:18:01 02:32:39 03:09:31 00:01:56 00:25:00 00:26:30 00:27:19 00:27:17 01:46:05 04:57:32  
71 236 Esther Meijer VEENENDAAL D20+ 00:20:33 00:20:27 00:41:00 00:03:55 01:11:56 01:15:22 02:27:18 03:12:13 00:02:13 00:52:17 00:25:56 00:25:14 00:00:25 01:43:50 04:58:14  
72 50 Tom Ostlender UTRECHT H20+ 00:17:36 00:18:27 00:36:02 00:02:09 01:14:49 01:18:01 02:32:50 03:11:00 00:02:20 00:25:00 00:26:29 00:26:18 00:27:13 01:44:59 04:58:18  
73 43 Jimmy de Lijser IJZENDIJKE H20+ 00:19:34 00:18:44 00:38:18 00:03:05 01:09:56 01:12:07 02:22:03 03:03:24 00:02:38 00:25:09 00:27:43 00:27:02 00:32:32 01:52:24 04:58:26  
74 199 Marten Mosch KROMMENIE H50+ 00:15:38 00:15:30 00:31:07 00:01:47 01:18:59 01:23:52 02:42:51 03:15:43 00:02:09 00:24:00 00:24:09 00:26:18 00:26:15 01:40:42 04:58:33  
75 181 Cees Frikkee DRUNEN H50+ 00:16:08 00:15:53 00:32:00 00:02:27 01:16:07 01:24:19 02:40:26 03:14:52 00:01:51 00:25:00 00:24:50 00:25:54 00:26:08 01:41:51 04:58:33  
76 258 Autilia Stapper MAASDAM D50+ 00:18:38 00:18:42 00:37:19 00:03:38 01:14:41 01:18:30 02:33:10 03:14:07 00:02:09 00:25:32 00:26:07 00:26:23 00:25:37 01:43:37 04:59:53  
77 207 Paul Schijff ALMERE H50+ 00:19:10 00:18:38 00:37:48 00:02:13 01:13:08 01:17:06 02:30:14 03:10:14 00:02:14 00:26:07 00:27:21 00:28:07 00:27:18 01:48:52 05:01:18  
78 139 Hans Van Rossum VOORBURG H40+ 00:20:01 00:20:23 00:40:23 00:02:31     02:37:55 03:20:48 00:02:00 00:24:31 00:24:55 00:25:08 00:24:53 01:39:27 05:02:14  
79 153 Ton Wassenburg NIEUWKOOP H40+ 00:19:02 00:18:40 00:37:42 00:03:20 01:14:31 01:17:39 02:32:09 03:13:10 00:02:24 00:25:34 00:26:15 00:27:14 00:28:13 01:47:15 05:02:49  
80 123 Filipe Pocas ROTTERDAM H40+ 00:19:10 00:18:30 00:37:39 00:05:14 01:16:50 01:19:00 02:35:49 03:18:41 00:03:33 00:25:42 00:25:53 00:25:18 00:24:30 01:41:22 05:03:35  
81 169 Jerome Custers ALPHEN AAN DEN RIJN H50+ 00:20:12 00:19:26 00:39:38 00:04:44 01:15:04 01:19:39 02:34:43 03:19:04 00:02:42 00:24:19 00:25:45 00:26:16 00:25:54 01:42:12 05:03:58  
82 55 Victor Pels LEIDERDORP H20+ 00:17:14 00:17:58 00:35:12 00:02:35 01:13:42 01:17:02 02:30:43 03:08:29 00:01:52 00:24:36 00:28:47 00:29:18 00:31:38 01:54:19 05:04:38  
83 41 Marc Kroon VOORHOUT H20+ 00:19:07 00:19:07 00:38:14 00:03:25 01:20:52 01:21:58 02:42:50 03:24:28 00:01:52 00:24:05 00:24:09 00:24:39 00:25:34 01:38:25 05:04:44  
84 96 Jeroen Gilijamse ALBLASSERDAM H40+ 00:18:36 00:18:38 00:37:13 00:05:29 01:18:10 01:22:28 02:40:37 03:23:18 00:02:00 00:25:10 00:25:03 00:25:13 00:24:23 01:39:48 05:05:05  
85 102 Hugo Jak ALKMAAR H40+ 00:19:46 00:19:32 00:39:17 00:04:27 01:18:51 01:20:11 02:39:02 03:22:45 00:02:28 00:24:35 00:24:53 00:25:27 00:25:10 01:40:03 05:05:15  
86 84 Jim van der Burg DE LIER H40+ 00:17:23 00:18:15 00:35:37 00:04:41 01:13:34 01:18:23 02:31:57 03:12:14 00:02:12 00:26:12 00:27:11 00:28:33 00:28:57 01:50:52 05:05:18  
87 57 Rodrigo Santos UTRECHT H20+ 00:19:40 00:19:38 00:39:18 00:03:26 01:16:16 01:20:46 02:37:02 03:19:44 00:01:58 00:23:48 00:25:22 00:26:44 00:27:52 01:43:45 05:05:26  
88 34 Roel Jacobs AMSTERDAM H20+ 00:17:13 00:18:04 00:35:16 00:03:15 01:17:05 01:18:06 02:35:10 03:13:40 00:02:16 00:25:05 00:27:58 00:28:46 00:29:05 01:50:53 05:06:48  
89 97 Luciano Gottardi OEGSTGEEST H40+ 00:19:59 00:20:39 00:40:37 00:03:54 01:17:02 01:21:19 02:38:21 03:22:51 00:02:03 00:24:56 00:25:08 00:26:19 00:25:46 01:42:07 05:07:00  
90 117 Ben van der Mark BERKEL EN RODENRIJS H40+ 00:16:22 00:16:50 00:33:11 00:05:07 01:16:25 01:21:54 02:38:19 03:16:35 00:02:54 00:26:41 00:26:46 00:27:28 00:27:22 01:48:16 05:07:44  
91 44 Roderik van de Logt NIJMEGEN H20+ 00:17:26 00:18:47 00:36:12 00:03:54 01:19:04 01:21:59 02:41:03 03:21:08 00:02:00 00:26:01 00:25:22 00:26:16 00:27:28 01:45:05 05:08:13  
92 69 Dennis Verweij TIEL H20+ 00:19:03 00:19:38 00:38:41 00:04:23 01:15:57 01:16:53 02:32:49 03:15:52 00:03:19 00:26:32 00:27:16 00:27:53 00:27:39 01:49:19 05:08:29  
93 204 Rogier Roelen DEN HAAG H50+ 00:20:05 00:20:38 00:40:43 00:07:15 01:15:32 01:16:50 02:32:22 03:20:20 00:02:00 00:26:30 00:26:39 00:26:47 00:26:30 01:46:25 05:08:44  
94 85 Joppe Burgers ROTTERDAM H40+ 00:18:31 00:18:59 00:37:29 00:03:11     02:33:25 03:14:04 00:02:07 00:26:27 00:27:49 00:29:08 00:30:04 01:53:26 05:09:36  
95 143 Vincent de Vos SPIJKENISSE H40+ 00:16:17 00:16:53 00:33:10 00:03:20 01:13:50 01:18:26 02:32:16 03:08:45 00:02:20 00:27:59 00:28:21 00:30:08 00:32:19 01:58:45 05:09:49  
96 118 Edward Meeuwisse NIEUWVEEN H40+ 00:17:13 00:18:12 00:35:25 00:02:51 01:18:47 01:21:48 02:40:35 03:18:49 00:02:30 00:25:40 00:26:46 00:27:36 00:28:37 01:48:38 05:09:56  
97 252 Karla Schipper GRONINGEN D40+ 00:16:59 00:17:15 00:34:13 00:02:09 01:15:24 01:18:26 02:33:49 03:10:11 00:01:33 00:29:00 00:28:47 00:31:18 00:30:08 01:59:13 05:10:55  
98 149 Pieter van Waarden DELFT H40+ 00:20:32 00:19:57 00:40:28 00:05:08 01:15:43 01:19:25 02:35:08 03:20:42 00:02:52 00:26:13 00:26:52 00:27:34 00:27:27 01:48:05 05:11:39  
99 185 Jörg Hartmann Köln H50+ 00:19:43 00:19:45 00:39:28 00:06:22 01:12:57 01:17:05 02:30:01 03:15:50 00:03:44 00:26:55 00:27:42 00:28:56 00:29:19 01:52:50 05:12:23  
100 189 Ton Hijman NIEUWKOOP H50+ 00:19:59 00:20:23 00:40:21 00:03:28 01:15:28 01:20:30 02:35:58 03:19:46 00:02:00 00:27:09 00:26:44 00:28:18 00:28:32 01:50:41 05:12:27  
101 243 Rianne Snel IJSSELSTEIN D20+ 00:16:55 00:16:52 00:33:46 00:02:15 01:17:35 01:20:18 02:37:53 03:13:53 00:02:06 00:27:29 00:28:51 00:30:24 00:30:54 01:57:38 05:13:37  
102 188 Charles Hendriks NIJMEGEN H50+ 00:17:06 00:17:44 00:34:50 00:05:57 01:18:19 01:19:23 02:37:41 03:18:28 00:02:50 00:26:09 00:27:25 00:29:06 00:29:43 01:52:23 05:13:40  
103 214 Pascal Voet DEN HAAG H50+ 00:20:06 00:19:58 00:40:04 00:05:03     02:40:44 03:25:51 00:03:02 00:25:11 00:26:01 00:26:58 00:26:59 01:45:08 05:14:00  
104 77 Boudewijn Baan WILLEMSTAD NB H40+ 00:16:17 00:16:40 00:32:56 00:04:19 01:17:50 01:22:08 02:39:58 03:17:12 00:03:08 00:27:42 00:27:18 00:29:16 00:29:56 01:54:11 05:14:30  
105 90 Guido Dubbeld ROTTERDAM H40+ 00:20:57 00:20:24 00:41:20 00:03:23 01:20:44 01:25:03 02:45:47 03:30:30 00:02:00 00:25:39 00:25:50 00:25:41 00:25:54 01:43:02 05:15:32  
106 107 Johan Knoll DE LIER H40+ 00:17:26 00:17:20 00:34:45 00:03:45 01:17:06 01:20:36 02:37:41 03:16:10 00:03:42 00:27:15 00:28:32 00:30:26 00:29:55 01:56:07 05:15:58  
107 25 Arie Franke LEIDSCHENDAM H20+ 00:20:23 00:20:07 00:40:29 00:03:11 01:23:21 01:29:07 02:52:28 03:36:07 00:02:00 00:24:33 00:24:20 00:24:18 00:24:58 01:38:07 05:16:14  
108 184 Arjan de Groot AMSTERDAM H50+ 00:18:39 00:18:22 00:37:01 00:03:20 01:16:33 01:20:12 02:36:44 03:17:05 00:03:35 00:27:32 00:28:11 00:30:16 00:29:41 01:55:38 05:16:16  
109 76 Mike Appeldoorn WOERDEN H40+ 00:16:22 00:16:33 00:32:54 00:02:50 01:21:52 01:22:24 02:44:15 03:19:58 00:02:00 00:29:45 00:28:29 00:28:51 00:28:04 01:55:06 05:17:04  
110 238 Laura Oudenhoven DEN HAAG D20+ 00:18:04 00:17:55 00:35:59 00:02:57 01:22:43 01:26:57 02:49:39 03:28:34 00:02:00 00:25:09 00:26:03 00:27:38 00:28:45 01:47:33 05:18:07  
111 209 Ron Schwab ALMERE H50+ 00:17:29 00:18:01 00:35:29 00:03:24 01:18:21 01:22:42 02:41:02 03:19:54 00:02:00 00:29:39 00:29:02 00:28:22 00:29:19 01:56:20 05:18:14  
112 103 Robert Janssen AMSTELVEEN H40+ 00:20:04 00:19:52 00:39:56 00:03:13 01:19:57 01:22:18 02:42:15 03:25:23 00:02:57 00:25:41 00:26:21 00:28:41 00:29:23 01:50:05 05:18:24  
113 201 Fred Noorlander OUDERKERK A/D IJSSEL H50+ 00:20:30 00:20:32 00:41:01 00:03:28 01:16:21 01:25:17 02:41:38 03:26:06 00:03:00 00:25:46 00:26:06 00:28:39 00:28:58 01:49:28 05:18:32  
114 67 Rob de Veen LEIDEN H20+ 00:18:34 00:18:32 00:37:06 00:02:00 01:19:42 01:21:21 02:41:02 03:20:07 00:02:00 00:29:15 00:27:22 00:30:00 00:29:59 01:56:35 05:18:42  
115 134 Richard van der Splinter HAARLEM H40+ 00:18:55 00:18:50 00:37:45 00:04:32 01:20:45 01:25:12 02:45:57 03:28:12 00:02:00 00:26:33 00:26:37 00:27:22 00:28:08 01:48:38 05:18:50  
116 59 Dennis Schipper AMSTERDAM H20+ 00:17:04 00:17:05 00:34:09 00:02:06 01:21:13 01:27:57 02:49:10 03:25:24 00:01:53 00:25:15 00:28:09 00:29:13 00:29:14 01:51:49 05:19:05  
117 234 Karin Goes KOCKENGEN D20+ 00:21:22 00:21:23 00:42:45 00:02:13 01:19:48 01:24:07 02:43:54 03:28:51 00:03:00 00:23:09 00:26:46 00:28:13 00:29:25 01:47:32 05:19:23  
118 48 Ralf van Oosterhout DEN HAAG H20+ 00:18:55 00:18:13 00:37:07 00:03:05 01:20:33 01:26:01 02:46:33 03:26:45 00:03:00 00:27:35 00:27:37 00:27:57 00:27:22 01:50:30 05:20:13  
119 256 Brenda Wassenburg NIEUWKOOP D40+ 00:19:06 00:18:29 00:37:34 00:02:55 01:17:47 01:22:26 02:40:13 03:20:41 00:02:15 00:28:54 00:29:17 00:29:44 00:30:39 01:58:32 05:21:27  
120 150 Ian Wachters DEN HAAG H40+ 00:20:26 00:20:38 00:41:04 00:04:47     02:39:04 03:24:54 00:03:45 00:27:27 00:28:09 00:28:51 00:28:39 01:53:04 05:21:42  
121 221 Leo van Egmond ALPHEN AAN DEN RIJN H60+ 00:20:27 00:20:31 00:40:58 00:02:38 01:19:50 01:25:20 02:45:09 03:28:44 00:02:00 00:27:13 00:28:13 00:28:52 00:26:44 01:51:02 05:21:45  
