8e Het Rondje Eilanden Vinkeveen 20-07-2019

Heren
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot TotaalTijd
1 12 Ben Muller NIEUW-LEKKERLAND M 1 00:39:46
2 1 Nick van Ingen DORDRECHT M 2 00:40:07
3 5 Sander Berk GELEEN M 3 00:41:28
4 487 Ruben Slot DALFSEN M 4 00:41:30
5 15 Alex Schelvis NOORDWIJKERHOUT M 5 00:41:46
6 120 Jeroen Velders TIEL M 6 00:41:51
7 14 Sjoerd Veltman EDE M 7 00:41:52
8 2 Björn van Vliet HEINENOORD M 8 00:41:56
9 23 Hermie Minkels SINT-MICHIELSGESTEL M 9 00:42:17
10 129 Merijn Ellenkamp UTRECHT M 10 00:42:51
11 97 Tim Vreeburg HEEMSTEDE M 11 00:43:23
12 9 Nick Sijmons KUDELSTAART M 12 00:43:46
13 114 Corné Rosendaal VEENENDAAL M 13 00:43:48
14 116 Erwin Akkerman MEPPEL M 14 00:43:57
15 127 Jeffrey Reijnders SITTARD M 15 00:44:27
16 35 Brandon Groeneveld PAPENDRECHT M 16 00:44:27
17 17 Coen Smiers UTRECHT M 17 00:44:45
18 89 Roland Hoogendoorn AMSTERDAM M 18 00:45:05
19 28 Robin Schols CAPELLE AAN DEN IJSSEL M 19 00:45:09
20 18 Jeroen Hutten UTRECHT M 20 00:45:16
21 44 Leon Neve AMSTERDAM M 21 00:45:24
22 45 Ronald Boogaard AMSTERDAM M 22 00:45:29
23 10 Stefan de Laat DIESSEN M 23 00:45:38
24 101 Remy den Boer OOSTERHOUT M 24 00:45:43
25 19 Sam Kraaijeveld SLIEDRECHT M 25 00:45:46
26 633 Martijn Zanen AMSTERDAM M 26 00:45:46
27 112 Frank Janssen ZEIST M 28 00:46:22
28 81 Jeffrey van 't Schip DIEMEN M 29 00:46:25
29 122 Rutger Sloof CULEMBORG M 30 00:46:38
30 6 Justin Heijsteeg AALSMEER M 31 00:46:40
31 102 Matti de Bruijn TILBURG M 32 00:47:12
32 133 Tom van den Berkhof HOUTEN M 33 00:47:31
33 243 Tim Peeters ANTWERPEN M 34 00:47:34
34 635 Matthijs Hofman LEERSUM M 37 00:48:02
35 115 Daan van Kouterik UTRECHT M 39 00:48:13
36 185 Andy Koolmees GOUDA M 40 00:48:20
37 244 Stijn Paps MECHELEN M 41 00:48:53
38 691 Tom van Daalen VEENENDAAL M 42 00:49:13
39 164 Jeffrey Vork LOENEN AAN DE VECHT M 44 00:49:23
40 87 Dennis Schipper AMSTERDAM M 46 00:49:30
41 83 Anton van Dijk DEN HELDER M 47 00:49:31
42 29 Lammert Wallet AMERSFOORT M 48 00:49:43
43 85 Lennart Kleinjans WOERDEN M 50 00:49:48
44 62 Cas Krol LEIDEN M 51 00:49:49
45 20 Sven Duits AMERSFOORT M 52 00:50:01
46 96 Bas Habets DEN HELDER M 53 00:50:13
47 11 Freek de Boer NIEUW-VENNEP M 54 00:50:16
48 88 Imro van Soest UTRECHT M 57 00:50:27
49 77 Peter Flietstra VINKEVEEN M 58 00:50:29
50 41 Marco Kooiman HILVERSUM M 59 00:50:46
51 416 Boris Kock WOERDEN M 60 00:50:48
52 123 Benny Mulder CULEMBORG M 61 00:50:53
53 690 Paul van Daalen RHENEN M 62 00:50:58
54 68 Peter Weezepoel HILVERSUM M 66 00:51:18
55 50 Erik Visser WOERDEN M 67 00:51:20
56 47 Hilbert Weemstra AMSTERDAM M 68 00:51:32
57 39 Anton Ek AMSTERDAM M 69 00:51:44
58 178 Rene Miltenburg UTRECHT M 70 00:51:47
59 291 Carl Knelange UTRECHT M 71 00:51:53
60 58 Toine Hulshof SOEST M 72 00:51:58
61 315 Kristian van Hemert AMSTERDAM M 73 00:52:02
62 125 Juul van de Kruijs UTRECHT M 74 00:52:18
63 188 Marcel Bezemer DORDRECHT M 75 00:52:18
64 161 Hidde Hofhuis WAGENINGEN M 77 00:52:31
65 76 Willem de Gouw ALPHEN AAN DEN RIJN M 79 00:53:08
66 4 Jelle Bo ter Ham de Boer ALKMAAR M 80 00:53:14
67 295 Tjeerd Bruijn ALPHEN AAN DEN RIJN M 81 00:53:17
68 145 Wim Smekens MUIZEN M 82 00:53:18
69 131 Jorran Klaassens LEIDEN M 85 00:53:34
70 94 Jeroen Hijstek NIEUW-VENNEP M 86 00:53:42
71 613 Henri Klijn DRUNEN M 87 00:53:50
72 95 Edwin van Breenen HILLEGOM M 89 00:54:22
73 106 John Heijsteeg AALSMEER M 90 00:54:29
74 71 Gerko Floor MEERSTAD M 91 00:54:29
75 560 Wieger Visser AMSTELVEEN M 92 00:54:45
76 235 Dries Haeseleer MECHELEN M 95 00:55:00
77 195 Jorden van Luxemburg UTRECHT M 98 00:55:19
78 293 Peter Verheijen HILVARENBEEK M 99 00:55:21
79 135 Kees Hoogland ASSENDELFT M 100 00:55:44
80 8 Bas Hendriks AMSTERDAM M 104 00:56:00
81 130 Joop Schwalbach OOSTZAAN M 105 00:56:03
82 287 Sander Bakker AMSTERDAM M 106 00:56:07
83 61 Robert van de Velde LEIDERDORP M 107 00:56:10
84 643 Pieter Verloop UTRECHT M 108 00:56:14
85 75 Joost Sanderse UTRECHT M 109 00:56:15
86 555 Koert van Mensvoort AMSTERDAM M 110 00:56:15
87 276 Ralf Zaal VINKEVEEN M 111 00:56:17
88 703 Tim Savenije UTRECHT M 113 00:56:22
89 673 Michiel van der Wilt DEN HAAG M 114 00:56:26
90 53 Koen van Hees DEN HAAG M 116 00:56:28
91 309 Koen Nijland ENSCHEDE M 117 00:56:33
92 170 Wouter van den Bosch AMSTERDAM M 119 00:56:40
93 78 Peter Freriks HOOFDDORP M 121 00:56:45
94 270 Arjan Kroon VINKEVEEN M 122 00:56:52
95 16 Han Boselie GELDERMALSEN M 123 00:57:02
96 155 Joep Kluwen AMSTERDAM M 124 00:57:06
97 296 Leonard Tersteeg UTRECHT M 126 00:57:11
98 3 Mark Heinis ASSENDELFT M 127 00:57:13
99 40 Geart Buma AMSTERDAM M 128 00:57:14
100 480 Jos van Rhee MAASLAND M 129 00:57:20
101 302 Martijn Borst LIJNDEN M 130 00:57:23
102 100 Caspar Houben TERHEIJDEN M 131 00:57:25
103 382 Pieter Vernooij UTRECHT M 134 00:57:44
104 93 Abel Hanse DIEPENHEIM M 135 00:57:53
105 80 Theo Miltenburg ENSCHEDE M 136 00:57:57
106 583 Geert van der Horst LEIDEN M 137 00:57:58
107 269 John Veerman VOLENDAM M 138 00:58:00
108 43 John Lens DEIL M 139 00:58:03
109 366 Maurice Bos BUSSUM M 140 00:58:04
110 144 Huib den Boer BREDA M 141 00:58:07
111 184 Mark Schouten UITHOORN M 144 00:58:17
112 304 Ron Koomen ENSCHEDE M 145 00:58:18
113 552 Frans den Butter ALPHEN AAN DEN RIJN M 146 00:58:23
114 118 Hans Kiers ROELOFARENDSVEEN M 153 00:58:38
115 228 Wytze Lenstra UTRECHT M 156 00:58:51
116 268 Jan Snoek VOLENDAM M 158 00:58:56
117 142 Wouter van Roosmalen BUURMALSEN M 160 00:59:01
118 617 Jeroen de Munnik VINKEVEEN M 162 00:59:04
119 165 Ben Vork LOENEN AAN DE VECHT M 164 00:59:07
120 364 Wout Vandenbergh KESSEL-LO M 165 00:59:07
121 46 Menno Wiersma AALSMEER M 167 00:59:10
122 604 Jeroen Liesveld VINKEVEEN M 168 00:59:13
123 532 Bas van Boven LEIDEN M 169 00:59:16
124 607 Denys van Ginkel MIJDRECHT M 170 00:59:18
125 236 Erik Daems MECHELEN M 171 00:59:19
126 297 Robbert van Meulem OOSTWOUD M 172 00:59:20
127 226 Daan van der Wiel DEN BOSCH M 173 00:59:32
128 152 Kees Tump ABCOUDE M 174 00:59:35
129 412 Hugo van Drie NIEUWEGEIN M 176 00:59:36
130 162 Wander van der Laan NIEUW VENNEP M 178 00:59:39
131 292 Martijn Thijsebaard DE BILT M 179 00:59:41
132 646 Rob de Kuiper VINKEVEEN M 181 00:59:46
133 242 Peter van Eenoo ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER M 186 00:59:59
134 672 Peter Meyer VOORHOUT M 187 01:00:04
135 563 Joris Gallé AMSTERDAM M 189 01:00:07
136 353 Ron Perdon UTRECHT M 190 01:00:09
137 294 Joeri van Egmond ALPHEN AAN DEN RIJN M 193 01:00:14
138 169 Renger Ruiter HAARLEM M 194 01:00:16
139 695 Piet Hein Horstmeier ROCKANJE M 195 01:00:17
140 136 Max Botermans OOSTERHOUT M 196 01:00:17
141 591 Hans Houps ROCKANJE M 199 01:00:28
142 148 Guus Beking TONDEN M 200 01:00:28
143 237 André de Weerdt ONZE-LIEVE-VROUW WAVER M 202 01:00:31
144 149 Jacco Willems BRUMMEN M 203 01:00:31
145 526 Kevin Bruijnaers BUDEL-DORPLEIN M 204 01:00:36
146 132 Jorrit Kortink DEN BOSCH M 207 01:00:52
147 488 Paul Slot DALFSEN M 208 01:00:52
148 363 Joachim Merckx HEVERLEE M 210 01:00:58
149 612 Hans van Oort UTRECHT M 211 01:01:00
150 25 Jelle Visser SINT MICHIELGESTEL M 212 01:01:06
151 451 Ruud van Zwet HOEK VAN HOLLAND M 213 01:01:08
152 565 Henk van Spijker LEIDERDORP M 215 01:01:19
153 86 Michel Jochems UTRECHT M 216 01:01:21
154 317 Ralph Heemskerk ROTTERDAM M 217 01:01:25
155 84 Carl Beekhuizen ENSCHEDE M 218 01:01:27
156 250 Wouter van Onzenoort HUISDUINEN M 219 01:01:27
157 661 Léon Vos AMSTERDAM M 220 01:01:30
158 543 Ecoo de Vries MAARSSEN M 222 01:01:35
159 687 Paul de Koning MAASLAND M 223 01:01:40
160 380 Sebas Maclean AMSTERDAM M 224 01:01:41
161 621 Karl Kästner WAGENINGEN M 225 01:01:43
162 303 Jaap Rietema HILVERSUM M 227 01:01:45
163 697 Rene Wienholts EDE M 228 01:01:45
164 128 Mark IJkelenstam AMSTERDAM M 230 01:01:47
165 275 Peter Kooijman VINKEVEEN M 234 01:01:57
166 492 Peter Dekker ZOUTELANDE M 236 01:02:00
167 346 Leo van Egmond ALPHEN AAN DEN RIJN M 237 01:02:02
168 660 Mark Smit LAREN M 238 01:02:03
169 138 Vincent Böhm VEENENDAAL M 241 01:02:15
170 262 Sybrand Bleeker AMSTERDAM M 247 01:02:37
171 663 B. Cooijman NAALDWIJK M 248 01:02:38
172 246 Mathieu Steen AMSTELVEEN M 250 01:02:46
173 475 Yan Crabbendam AMSTERDAM M 252 01:02:47
174 652 Ton Sweep GEERTRUIDENBERG M 253 01:03:01
175 707 Albert Verduijn ALPHEN AAN DEN RIJN M 260 01:03:29
176 368 Martijn de Vries UITHOORN M 261 01:03:30
177 590 Carlo Pappot MIJDRECHT M 265 01:03:31
178 632 Martijn Ras ARNHEM M 266 01:03:32
179 367 Roelof van den Brink MIJDRECHT M 267 01:03:33
180 545 Erwin Berendsen UTRECHT M 268 01:03:34
181 538 Corné van Gestel DIESSEN M 269 01:03:36
182 557 Hans van Zalen AMSTERDAM M 270 01:03:40
183 541 Bas Donk IJSSELSTEIN M 273 01:04:02
184 27 Hans Prins HILVERSUM M 274 01:04:03
185 547 Eric Mathijssen AMSTERDAM M 276 01:04:06
186 413 Ben Brantzen ROTTERDAM M 278 01:04:24
187 454 Arnoud Corbee HEERHUGOWAARD M 279 01:04:28
188 340 Xander Soudant DE MEERN M 282 01:04:36
189 216 Alex van Doorn IJSSELSTEIN M 283 01:04:37
190 696 Ronald van der Graaf BRIELLE M 284 01:04:38
191 335 John van Marrewijk DE LIER M 287 01:04:44
192 431 Joey Stam DORDRECHT M 288 01:04:45
193 305 Marcel Beentjes HOORN M 296 01:05:24
194 675 Mick Herfkens AMSTERDAM M 298 01:05:32
195 602 Cor Hoekstra GORINCHEM M 301 01:05:40
196 203 Hans van Lent AMSTERDAM M 302 01:05:41
197 374 Jan Posthumus DIEMEN M 303 01:05:44
198 474 Jos Seegers LEIDEN M 307 01:06:06
199 410 Andor van der Meij HOEF EN HAAG M 308 01:06:08
200 325 Andreas Arlt MECHELEN M 309 01:06:10
201 689 Paul de Jong   M 310 01:06:14
202 361 Joris Smulders HAARLEM M 311 01:06:15
203 561 David Gallé AMSTERDAM M 316 01:06:43
204 411 Olav Baart NIEUWEGEIN M 317 01:06:43
205 509 Chantor Pascal van Beek ARNHEM M 320 01:06:52
206 432 Stefan van der Zande OSSENDRECHT M 324 01:07:09
207 219 Arjan Boere BENSCHOP M 326 01:07:14
208 570 Thomas van Oorschot UTRECHT M 331 01:07:32
209 571 Igor van de Burgt AMSTERDAM M 332 01:07:33
210 644 Remco Rodenburg UTRECHT M 333 01:07:35
211 467 Nick Butler UNITED KINGDOM M 338 01:07:47
212 542 Deen Perier EEMNES M 339 01:07:48
213 558 Jeroen Freriks LEIDEN M 347 01:08:11
214 534 Remco Cardol AMSTELHOEK M 348 01:08:13
215 389 Bijan Ziari AMSTERDAM M 349 01:08:16
216 440 Bart Snoek AMSTELVEEN M 352 01:08:27
217 491 Frank Mikla LEIDSCHENDAM M 354 01:08:27
218 192 Marcel van den Bovenkamp WEESP M 356 01:08:30
219 143 Rick Willard UTRECHT M 361 01:08:44
220 417 Christian Mulders NIEUWEGEIN M 363 01:08:53
221 441 Jim van Vliet DE HOEF M 365 01:09:11
222 168 Klaas Bolt VINKEVEEN M 367 01:09:20
223 381 Henri van Bodinckhuijsen AMSTERDAM M 368 01:09:22
224 265 Rein Nieuwland OVERBERG M 370 01:09:24
225 402 Jan Stolker HILVERSUM M 371 01:09:24
226 230 Johan Abbink MECHELEN M 373 01:09:24
227 354 Daan Hoogland UTRECHT M 375 01:09:32
228 163 Remco Oudhoff NIEUW-VENNEP M 376 01:09:38
229 585 Guy Vermeulen WUUSTWEZEL M 380 01:09:47
230 608 Frank Verkaaik AMSTERDAM M 387 01:10:12
231 610 Ralph Barten ZOETERMEER M 390 01:10:26
232 193 Dror Rotter ISRAEL M 393 01:10:33
233 567 Remco Verhoef AMSTERDAM M 395 01:10:40
234 397 Jacques Krol LEIDERDORP M 396 01:10:40
235 273 Marcel Vermeulen KORTENHOEF M 398 01:10:49
236 355 Peter Shenk BRUSSEL M 401 01:11:06
237 705 Niels Postma AMSTERDAM M 406 01:11:36
238 516 Patrick Groenewegen HAARLEM M 408 01:11:48
239 213 Andre Hendriks MIJDRECHT M 410 01:12:10
240 489 Derk van den Berkhof HEEMSKERK M 412 01:12:10
241 383 Peter Lauffer WILNIS M 415 01:12:22
242 442 Thom Snoek UITHOORN M 418 01:12:29
243 339 Marco Beukenkamp HILVERSUM M 427 01:13:11
244 589 Bram Heijdra MAASLAND M 428 01:13:26
245 655 Ian Ralston LUNTEREN M 430 01:13:40
246 98 Mark van Dijk HAARLEM M 431 01:13:43
247 603 Gertjan van Pelt GORINCHEM M 432 01:13:47
248 371 Menno van der Hoeven HAARLEM M 434 01:13:50
249 485 Tjarko van der Pol BEVERWIJK M 437 01:13:59
250 486 Jos Lubbers BEVERWIJK M 439 01:14:00
251 639 Lodewyk Smit AMSTERDAM M 440 01:14:27
252 445 Constant Van Elburg ZOETERMEER M 441 01:14:37
253 544 Eelco Bosboom UTRECHT M 442 01:14:52
254 394 Steven van Ekris WOERDEN M 449 01:15:18
255 614 Jan Stienstra GOUDA M 452 01:15:36
256 360 Serge van den Berg ZEIST M 455 01:15:56
257 448 Ruud Freeke LEIDERDORP M 459 01:17:10
258 453 Ronald Corbee HOUTEN M 461 01:17:34
259 351 Paul Brouwer UTRECHT M 462 01:18:09
260 666 Dennis van Wel AMSTERDAM M 465 01:18:18
261 665 Harry Enninga MUIDEN M 467 01:18:19
262 272 Tim van Scheppingen VINKEVEEN M 468 01:18:47
263 330 Annabelle Slingerland UTRECHT M 469 01:18:53
264 171 Michel Nienkemper ENSCHEDE M 470 01:18:55
265 319 Frank Verver HOOGWOUD M 472 01:19:03
266 479 Henk Pijning WAVERVEEN M 473 01:19:08
267 328 Pieter Hoekstra AMSTERDAM M 475 01:19:23
268 306 Piet Berg LEIDERDORP M 483 01:20:46
269 311 Ronald Bakker ABCOUDE M 484 01:21:30
270 407 Patrick Smolders OOSTERHOUT M 485 01:21:32
271 398 Rob Bisseling ABCOUDE M 487 01:21:50
272 279 Dennis Hermens VINKEVEEN M 488 01:22:04
273 698 Rob Wennekes HUISSEN M 495 01:24:56
274 372 Dyon Koopmans AMSTERDAM M 496 01:25:10
275 373 Tom Hemelaar AMSTERDAM M 497 01:25:10
276 704 Arul Elangovan UTRECHT M 500 01:27:06
277 181 Johan de Kock HOOFDDORP M 502 01:28:03
278 256 Martien Lodder CULEMBORG M 504 01:29:14
279 254 Floor van der Wind HEILOO M 506 01:29:56
280 468 Albert Bosman NIEUWVEEN M 510 01:30:44
281 323 Tom Hendriks UITGEEST M 515 01:31:33
282 124 Ivan Rusev AMSTERDAM M 516 01:31:37
283 457 Erik Bakker AMSTERDAM M 518 01:34:43
284 429 Roland Boers HILLEGOM M 520 01:37:20
285 428 Erwin Spiekman HILLEGOM M 521 01:37:21
 

Dames
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot TotaalTijd
1 30 Deborah Wissink DIEPENHEIM V 27 00:46:11
2 63 Marloes Nieberg UTRECHT V 35 00:47:35
3 37 Tjarda Rodenhuis HILVERSUM V 36 00:47:45
4 69 Annika Fangmann WILNIS V 38 00:48:07
5 36 Ynske Rodenhuis AMSTERDAM V 43 00:49:21
6 31 Heleen van der Meijden HERWIJNEN V 45 00:49:29
7 55 Jeannet Pennings SANTPOORT-ZUID V 49 00:49:46
8 151 Lenja Witlox UTRECHT V 55 00:50:18
9 52 Hilde Pape DEN HAAG V 56 00:50:25
10 173 Thera van der Veen HILVERSUM V 63 00:51:03
11 113 Christina Draijer ZEIST V 64 00:51:10
12 24 Rianne Slabbers EINDHOVEN V 65 00:51:17
13 66 Julia van der Burgt DEN BOSCH V 76 00:52:24
14 22 Roelien de Wolf AMERSFOORT V 78 00:52:56
15 67 Irma Kolk HILVERSUM V 83 00:53:29
16 42 Heleen van Keulen DEIL V 84 00:53:30
17 146 Samantha de Bruin VEENENDAAL V 88 00:53:54
18 90 Mariska Winter ENSCHEDE V 93 00:54:56
19 685 Renee Kieseker AMSTERDAM V 94 00:55:00
20 641 Noemie Smit AMSTERDAM V 96 00:55:07
21 308 Jasmin Siersema ENSCHEDE V 97 00:55:09
22 73 Kim Hekman ENSCHEDE V 101 00:55:51
23 111 Brigitte de Brui VEENENDAAL V 102 00:55:53
24 65 Lorna Wilson AMSTERDAM V 103 00:55:58
25 104 Rosalie van der Boor DORDRECHT V 112 00:56:17
26 21 Thirza Stiphout VEENENDAAL V 115 00:56:28
27 70 Sarah Freytag UTRECHT V 118 00:56:38
28 56 Irene Kerkdijk HAARLEM V 120 00:56:43
29 609 Rianne Kremers GORINCHEM V 125 00:57:07
30 141 Janneke van Schijndel BUURMALSEN V 132 00:57:30
31 626 Maaike van Vliet DEN HAAG V 133 00:57:38
32 167 Renske Eilers AMERSFOORT V 142 00:58:12
33 600 Belinda van Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN V 143 00:58:13
34 615 Janneke van Meel UTRECHT V 147 00:58:26
35 57 Suzan Tuinier HAARLEM V 148 00:58:28
36 137 Maaike Simic GORSSEL V 149 00:58:32
37 107 Andrea Gerbrands LEIDSCHENDAM V 150 00:58:33
38 147 Esther Strijker BRUMMEN V 151 00:58:33
39 564 Janneke van Spijker LEIDERDORP V 152 00:58:33
40 288 Eline Lam AMSTERDAM V 154 00:58:39
41 99 Renske IJkelenstam AMSTERDAM V 155 00:58:43
42 321 Alma Janssen BOXTEL V 157 00:58:51
43 154 Renske Maas AMSTERDAM V 159 00:59:01
44 651 Susanne Lek UTRECHT V 161 00:59:03
45 179 Lieke Schmitz BRUNSSUM V 163 00:59:05
46 38 Ida Oosterbroek MIJDRECHT V 166 00:59:10
47 522 Conny Kiffen MEGEN V 175 00:59:36
48 616 Laurien Sietsma UTRECHT V 177 00:59:37
49 64 Juliette ten Have LEIDEN V 180 00:59:43
50 263 Anneke van der Zwaag LEEUWARDEN V 182 00:59:47
51 365 Tine Verkinderen KESSEL-LO V 183 00:59:48
52 684 Paola Lorio AMSTERDAM V 184 00:59:49
53 72 Szilvia Nagy AMSTERDAM V 185 00:59:53
54 444 Natasja Batenburg ZOETERMEER V 188 01:00:06
55 208 Simone Lankhuijzen DEN HAAG V 191 01:00:12
56 476 Anna Pijning AMSTERDAM V 192 01:00:12
57 342 Nanouk Botman AMSTERDAM V 197 01:00:25
58 117 Evelien van der Meel UTRECHT V 198 01:00:25
59 708 Anja Verduijn ALPHEN AAN DEN RIJN V 201 01:00:30
60 377 Tamara van Wijk UTRECHT V 205 01:00:38
61 160 Michelle Jansen WAGENINGEN V 206 01:00:42
62 205 Diana de Krom RIJSWIJK V 209 01:00:54
63 320 Arienne Kapteijn AMSTERDAM V 214 01:01:11
64 49 Zoë van Gool DORDRECHT V 221 01:01:31
65 229 Fiona van der Burgt UTRECHT V 226 01:01:43
66 126 Silvina Tamburini AMSTERDAM V 229 01:01:46
67 206 Mariska Lugtenburg NOOTDORP V 231 01:01:47
68 350 Shiva Zanoli HILVERSUM V 232 01:01:54
69 157 Marjolein Biermans WOERDEN V 233 01:01:56
70 709 Amber Hogendorp DEN HELDER V 235 01:01:59
71 207 Sandra Lugtenburg SPIJKENISSE V 239 01:02:03
72 580 Jikke Balkema UTRECHT V 240 01:02:14
73 139 Jessica Böhm BUNNIK V 242 01:02:16
74 515 Elise Vriend HAARLEM V 243 01:02:18
75 438 Anne Uijttewaal UTRECHT V 244 01:02:27
76 222 Irene Ittmann HILVERSUM V 245 01:02:29
77 220 Annemarie Brons HOOGLAND V 246 01:02:29
78 379 Maaike van der Meulen UTRECHT V 249 01:02:43
79 248 Annelore van der Lint AMSTERDAM V 251 01:02:46
80 187 Hannie Soeters DORDRECHT V 254 01:03:02
81 26 Danielle Saris SINT-MICHIELSGESTEL V 255 01:03:04
82 556 Sanne Veenings AMSTERDAM V 256 01:03:07
83 48 Marianne Zwart HELMOND V 257 01:03:10
84 358 Kitty Koelman UTRECHT V 258 01:03:11
85 285 Amélie la Roi GRONINGEN V 259 01:03:14
86 551 Floor Speet AMSTERDAM V 262 01:03:30
87 597 Jokanda Broug BRIELLE V 263 01:03:30
88 166 Tamara Vork LOENEN AAN DE VECHT V 264 01:03:31
89 496 Chakira Vink UTRECHT V 271 01:03:42
90 344 Mirjam van Donselaar RIJSWIJK V 272 01:03:48
91 562 Hinke Gallé-Visser AMSTERDAM V 275 01:04:03
92 423 Lotte Timmermans AMSTERDAM V 277 01:04:23
93 376 Lianne van der Wal ALPHEN AAN DEN RIJN V 280 01:04:31
94 286 Vreneli Boerlage EINDHOVEN V 281 01:04:32
95 450 Cora van Zwet-Bijl HOEK VAN HOLLAND V 285 01:04:40
96 51 Karin Visser- van Nieuwkerk WOERDEN V 286 01:04:43
97 625 Liz Haverkate HAARLEM V 289 01:04:59
98 153 Joanna Szydlo LISSE V 290 01:05:05
99 582 Lotte Heijs UTRECHT V 291 01:05:05
100 581 Judith Mulder UTRECHT V 292 01:05:06
101 345 Ellen Maas AMSTERDAM V 293 01:05:12
102 422 Anke Striezenau LEUSDEN V 294 01:05:22
103 338 Jacoline Zilverentant SOEST V 295 01:05:23
104 204 Paula Visser KATWIJK V 297 01:05:32
105 498 Linda Cohen ABCOUDE V 299 01:05:37
106 601 Annet Broere ARKEL V 300 01:05:39
107 636 Mirjam van der Veen EEFDE V 304 01:05:47
108 637 Mirte Huisman MAASDIJK V 305 01:05:58
109 54 Ilja Bolhuis DEN HAAG V 306 01:06:06
110 640 Nadine Logt OUD GASTEL V 312 01:06:32
111 576 annemarie Pielaat SOEST V 313 01:06:34
112 699 Sandra van Gaalen DOETINCHEM V 314 01:06:38
113 493 Rian Flikweert MIDDELBURG V 315 01:06:42
114 378 Annemarie Arkema SOEST V 318 01:06:47
115 386 Rita Martins AMSTERDAM V 319 01:06:48
116 348 Marleen Prins HOOFDDORP V 321 01:06:55
117 384 Christina Ullrich ENSCHEDE V 322 01:07:02
118 247 Yvette van Rossen AMSTELVEEN V 323 01:07:05
119 186 Anais Moussy AMSTERDAM V 325 01:07:12
120 174 Marieke van Dijk HILVERSUM V 327 01:07:17
121 662 Linda Koot MAASSLUIS V 328 01:07:19
122 680 Nathalie van Hemert LEIDEN V 329 01:07:23
123 392 Donna Perridon SCHERPENZEEL V 330 01:07:23
124 536 Christiane Rösch WAGENINGEN V 334 01:07:38
125 638 Nadia van Senten VINKEVEEN V 335 01:07:44
126 495 Elke Altenburg GRONINGEN V 336 01:07:44
127 497 Esther Eggink UTRECHT V 337 01:07:44
128 418 Sara van den Berg DE KWAKEL V 340 01:07:52
129 624 Liesbeth de Geus UITHOORN V 341 01:07:54
130 482 Roos van Tol HAARLEM V 342 01:07:56
131 483 Linda Bel HAARLEM V 343 01:07:56
132 209 Jeanette Lankhuijzen S-GRAVENZANDE V 344 01:08:04
133 202 Marianne Purmer RIJSWIJK V 345 01:08:07
134 421 Nicolle van Vliet VINKEVEEN V 346 01:08:11
135 464 Joanna Schrap DEN HAAG V 350 01:08:23
136 119 Irene van de Kruijs NIEUWEGEIN V 351 01:08:25
137 490 Janne Mikla LEIDSCHENDAM V 353 01:08:27
138 425 Mariska Albers ABCOUDE V 355 01:08:27
139 191 Tess van den Bovenkamp WEESP V 357 01:08:30
140 316 Martine Schouten ABBEKERK V 358 01:08:35
141 194 Heleen de Gouw ALPHEN AAN DEN RIJN V 359 01:08:41
142 433 Ilse Stecher BERGEN OP ZOOM V 360 01:08:42
143 251 Sandra Seegers HUISDUINEN V 362 01:08:52
144 405 Jiska de Wit OOSTERHOUT V 364 01:08:58
145 606 Abby Verkerk ROTTERDAM V 366 01:09:16
146 238 Evelyne Fremault SINT-KATELIJNE-WAVER V 369 01:09:23
147 264 Andrea Jochems OVERBERG V 372 01:09:24
148 233 An Verleysen MECHELEN V 374 01:09:25
149 210 Linda Nagel LELYSTAD V 377 01:09:38
150 212 Joyce Gijzen WEESP V 378 01:09:38
151 172 Nienke Visser ENSCHEDE V 379 01:09:47
152 399 Evi van Ekris WOERDEN V 381 01:09:50
153 627 Malou Almeloo BREUKELEN V 382 01:09:53
154 385 Johanna de Greeuw AMSTERDAM V 383 01:09:54
155 517 Kim Sanders HAARLEM V 384 01:09:58
156 566 W.E.M. van Ruitenbeek BAARN V 385 01:09:58
157 559 Tessa Peters AMSTERDAM V 386 01:09:59
158 478 Diana de Vos EEMNES V 388 01:10:18
159 183 Ilse Speelman NIJMEGEN V 389 01:10:21
160 521 Emanta Leenen DE MEERN V 391 01:10:26
161 520 Liana Brugghe-Steeghs UTRECHT V 392 01:10:26
162 578 Jacqueline Oosterwegel DIEREN V 394 01:10:36
163 455 Robin van der Vliet VINKEVEEN V 397 01:10:44
164 623 Kim Rietjens UTRECHT V 399 01:10:55
165 592 Jolanda Splint LAREN V 400 01:11:03
166 369 Sabine Ghijselings KAMPENHOUT V 402 01:11:16
167 159 Lotte Ruyten WOERDEN V 403 01:11:17
168 158 Liane Verheul WOERDEN V 404 01:11:17
169 473 Suzanne Seegers-Twomey LEIDEN V 405 01:11:26
170 443 Betty van Dongen UITHOORN V 407 01:11:42
171 649 Kym Joyce AMSTERDAM V 409 01:11:50
