![]() |
| Survival Gendringen | Zaterdag | 02-02-2019 | |||||||||
| Uitslagen Officieus | |||||||||
| KSR Mannen Overall | |||||||||
| KSR Vrouwen Overall | |||||||||
| KSR Mannen per Categorie | |||||||||
| KSR Vrouwen per Categorie | |||||||||
| JSR-A Mannen 9 KM | |||||||||
| JSR-A Vrouwen 9 KM | |||||||||
| JSR-B Mannen 5,5 KM | |||||||||
| JSR-B Vrouwen 5,5 KM | |||||||||
| JSR-C Mannen 5 KM | |||||||||
| JSR-C Vrouwen 5 KM | |||||||||
| JSR-D Mannen 5 KM | |||||||||
| JSR-D Vrouwen 5 KM | |||||||||
| Recreanten Mannen 9 KM | |||||||||
| Recreanten Vrouwen 9 KM | |||||||||
| Recreanten Mannen 5 KM | |||||||||
| Recreanten Vrouwen 5 KM | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||