Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna 24-08-2019

Trio's Mannen
 
Pos StartNr Team Woonplaats Cat #Tot Loop1 #L1 Wis1 Fiets #Fiets NaFiets #NaFie Wis2 Loop2 #L2 Totaal DQ
1 1012 Old Stars Anna Paulowna GRP-M 1 00:28:22 1 00:00:57 00:55:54 2 01:25:12 1 00:00:53 00:19:22 4 01:45:26  
2 1028 Sportgoed Anna Paulowna GRP-M 2 00:29:22 2 00:00:56 00:58:16 3 01:28:33 3 00:00:38 00:18:25 2 01:47:34  
3 1001 Led Support 't Zand GRP-M 3 00:31:47 10 00:01:06 00:54:19 1 01:27:11 2 00:01:02 00:20:10 6 01:48:22  
4 1016 HOEP-DEK-DAM Anna Paulowna GRP-M 4 00:29:30 4 00:00:50 01:04:46 6 01:35:05 5 00:00:52 00:18:53 3 01:54:48  
5 1020 Lest Best Anna Paulowna GRP-M 7 00:31:17 7 00:01:11 01:03:47 5 01:36:14 6 00:00:48 00:19:24 5 01:56:25  
6 1015 Team Vinnie Haarlem GRP-M 8 00:30:22 5 00:00:56 01:02:34 4 01:33:50 4 00:00:50 00:22:14 12 01:56:54  
7 1045 all4running Anna Paulowna GRP-M 12 00:29:25 3 00:00:59 01:10:53 12 01:41:16 8 00:00:49 00:18:20 1 02:00:25  
8 1059 De laatbloeiers anna Paulowna GRP-M 15 00:31:29 8 00:01:08 01:08:32 10 01:41:09 7 00:00:54 00:20:36 7 02:02:39  
9 1011 Oerend Hard Lutjewinkel GRP-M 18 00:34:59 16 00:01:09 01:06:11 8 01:42:18 9 00:00:55 00:22:30 13 02:05:42  
10 1039 CIOS Buddy?s Anna Paulowna GRP-M 21 00:32:53 13 00:00:51 01:13:57 20 01:47:40 15 00:00:55 00:21:19 10 02:09:53  
11 1052 Team Agroplant Anna paulownA GRP-M 22 00:32:36 12 00:01:07 01:14:34 24 01:48:16 16 00:00:59 00:20:44 8 02:09:58  
12 1066 one two tri Julianadorp GRP-M 23 00:31:33 9 00:01:11 01:11:45 16 01:44:28 11 00:01:32 00:24:43 15 02:10:42  
13 1004 Beurs en Blauw Breezand GRP-M 24 00:31:13 6 00:00:51 01:12:16 18 01:44:18 10 00:00:52 00:25:35 16 02:10:45  
14 1006 De Droughe Huijgh Wervershoof GRP-M 27 00:39:36 22 00:01:12 01:05:52 7 01:46:38 12 00:01:03 00:25:54 17 02:13:34  
15 1038 Team BE TOUGH Heerhugowaard GRP-M 29 00:33:15 14 00:01:06 01:16:54 25 01:51:15 19 00:01:07 00:22:09 11 02:14:30  
16 1014 Boltha 2 Breezand GRP-M 30 00:38:34 21 00:01:04 01:11:41 15 01:51:18 20 00:01:03 00:23:29 14 02:15:49  
17 1061 ZWV Oude Veer Den Helder GRP-M 31 00:37:55 20 00:00:59 01:08:06 9 01:46:59 14 00:01:01 00:28:50 23 02:16:50  
18 1050 Team Vetgoed Wognum GRP-M 32 00:34:34 15 00:01:10 01:11:12 13 01:46:54 13 00:01:06 00:29:27 25 02:17:26  
19 1031 Team Doedens 2 Amstelveen GRP-M 34 00:36:04 19 00:01:21 01:11:19 14 01:48:44 17 00:02:22 00:27:06 19 02:18:11  
20 1025 de 3 J s Breezand GRP-M 36 00:35:49 18 00:01:09 01:13:07 19 01:50:04 18 00:01:15 00:28:06 22 02:19:25  
21 1018 Vleddertjes Anna Paulowna GRP-M 37 00:31:55 11 00:01:08 01:24:08 27 01:57:11 22 00:01:08 00:21:12 9 02:19:29  
22 1049 RaRuPa United Anna Paulowna GRP-M 38 00:41:40 23 00:01:26 01:12:08 17 01:55:13 21 00:00:58 00:25:57 18 02:22:08  
23 1035 Carpe Diem Wieringerwaard GRP-M 43 00:42:01 26 00:01:21 01:14:22 23 01:57:42 24 00:01:30 00:27:29 21 02:26:40  
24 1005 Dalton College Alkmaar BREEZAND GRP-M 45 00:35:38 17 00:01:15               02:26:58  
25 1055 Van der Linden Tandtechniek Nieuwe Niedorp GRP-M 46 00:41:48 24 00:01:13 01:14:16 22 01:57:16 23 00:01:15 00:28:56 24 02:27:26  
26 1021 De Nestors Heerhugowaard GRP-M 51 00:42:00 25 00:01:22 01:19:30 26 02:02:52 25 00:01:15 00:27:28 20 02:31:34  
27 1041 Mordor Bergen GRP-M 54 00:47:58 28 00:01:24 01:14:10 21 02:03:31 26 00:01:16 00:32:00 27 02:36:46  
28 1008 't Gouwe Veer Anna Paulowna GRP-M 57 00:44:50 27 00:01:16 01:29:34 28 02:15:39 28 00:01:20 00:29:40 26 02:46:38  
29 1034 Team Parkinson Heemstede GRP-M 58       01:09:54 11 02:04:25 27 00:01:53 00:51:52 28 02:58:09  
 

Trio's Vrouwen
 
Pos StartNr Team Woonplaats Cat #Tot Loop1 #L1 Wis1 Fiets #Fiets NaFiets #NaFie Wis2 Loop2 #L2 Totaal DQ
1 1007 team Permanent make up by Kim`s Anna Paulowna GRP-V 17 00:33:50 1 00:01:17 01:06:13 1 01:41:18 1 00:00:49 00:22:24 1 02:04:30  
2 1047 Team Boks Anna Paulowna GRP-V 47 00:42:53 3 00:01:10 01:14:41 2 01:58:43 2 00:00:59 00:29:44 4 02:29:26  
3 1024 Als de bliksem ' t Zand GRP-V 55 00:42:52 2 00:01:08 01:26:09 4 02:10:08 4 00:00:48 00:27:45 2 02:38:40  
4 1054 HKN Gezond voor elkaar Obdam GRP-V 56 00:47:33 4 00:01:28 01:20:33 3 02:09:34 3 00:01:29 00:29:24 3 02:40:25  
 

Trio's Gemengd
 
Pos StartNr Team Woonplaats Cat #Tot Loop1 #L1 Wis1 Fiets #Fiets NaFiets #NaFie Wis2 Loop2 #L2 Totaal DQ
1 1042 Kapiteyn Callantsoog GRP-G 5 00:31:09 3 00:01:06 01:02:12 9 01:34:26 5 00:00:51 00:20:26 2 01:55:42  
2 1065 Droge Huijg 2.0 Wervershoof GRP-G 6 00:33:02 7 00:01:03 01:00:07 4 01:34:11 3 00:00:45 00:21:06 4 01:56:01  
3 1003 NWZ Functie Breezand GRP-G 9 00:39:10 17 00:01:06 00:51:48 1 01:32:02 1 00:00:53 00:25:28 15 01:58:22  
4 1013 Boltha 1 Anna Paulowna GRP-G 10 00:32:08 4 00:00:59 01:00:16 5 01:33:21 2 00:00:53 00:24:30 11 01:58:44  
5 1002 Team In De Mix Schagen GRP-G 11 00:36:02 10 00:00:53 00:58:34 2 01:35:28 6 00:00:52 00:23:19 6 01:59:38  
6 1023 Team World Flower Breezand GRP-G 13 00:32:54 5 00:00:59 01:03:56 10 01:37:48 7 00:00:49 00:23:08 5 02:01:44  
7 1017 Middenweg Anna Paulowna GRP-G 14 00:32:59 6 00:00:59 01:00:26 6 01:34:24 4 00:00:53 00:26:49 17 02:02:05  
8 1037 Oh wat ben je mooi Winkel GRP-G 16 00:37:35 11 00:00:57 01:00:29 7 01:39:00 8 00:00:48 00:23:21 7 02:03:08  
9 1010 Kooij tweewielers Anna Paulowna GRP-G 19 00:37:43 14 00:01:06 01:01:58 8 01:40:46 9 00:01:07 00:25:13 13 02:07:05  
10 1033 Wijgaantimverslaan Nijmegen GRP-G 20 00:41:26 21 00:01:01 00:59:58 3 01:42:24 10 00:00:51 00:25:48 16 02:09:01  
11 1068 Twee plus één Nieuwe Niedorp GRP-G 25 00:33:49 8 00:00:59 01:11:32 15 01:46:18 12 00:00:56 00:23:39 8 02:10:52  
12 1027 The Rookies Breezand GRP-G 26 00:40:49 20 00:00:58 01:04:04 11 01:45:50 11 00:00:54 00:25:05 12 02:11:48  
13 1044 Bonobo's Leiden GRP-G 28 00:35:39 9 00:01:08 01:15:21 19 01:52:08 14 00:00:55 00:20:59 3 02:14:00  
14 1056 PAUW Wieringerwaard GRP-G 33 00:30:30 2 00:01:07 01:25:33 25 01:57:09 19 00:01:19 00:19:41 1 02:18:09  
15 1062 Labots & Co. Amstelveen GRP-G 35 00:40:29 19 00:01:19 01:05:48 12 01:47:35 13 00:01:04 00:30:08 24 02:18:46  
16 1026 Zwaagjes Anna Paulowna GRP-G 39 00:37:57 15 00:01:16 01:13:39 16 01:52:50 15 00:00:54 00:28:43 21 02:22:27  
17 1032 Team Doedens 3 Amstelveen GRP-G 40 00:38:53 16 00:01:22 01:16:27 21 01:56:41 17 00:02:30 00:24:13 9 02:23:23  
18 1040 Raateland/Limmen Anna Paulowna GRP-G 41 00:39:11 18 00:01:14 01:14:57 18 01:55:21 16 00:01:05 00:27:35 18 02:24:00  
19 1022 WWL on tour Anna Paulowna GRP-G 42 00:37:36 12 00:01:17 01:18:58 23 01:57:49 20 00:01:02 00:25:27 14 02:24:18  
20 1030 Team Doedens 1 Amstelveen GRP-G 44 00:37:36 13 00:02:11 01:21:18 24 02:01:04 22 00:01:23 00:24:15 10 02:26:41  
21 1063 Team 2 seconden 't Zand GRP-G 48 00:44:39 24 00:01:27 01:10:47 14 01:56:52 18 00:01:06 00:31:58 25 02:29:55  
22 1067 DHAC Amsterdam GRP-G 49 00:42:48 22 00:01:42 01:14:44 17 01:59:13 21 00:02:32 00:28:56 23 02:30:41  
23 1009 Gangisallezzz Anna Paulowna GRP-G 50 00:50:24 26 00:01:36 01:09:19 13 02:01:18 23 00:01:27 00:28:49 22 02:31:33  
24 1064 MDL Anna Paulowna GRP-G 52 00:44:39 23 00:01:30 01:17:33 22 02:03:41 24 00:00:59 00:27:36 19 02:32:14  
25 1051 de Korfballers Breezand GRP-G 53 00:48:36 25 00:01:39 01:15:43 20 02:05:57 25 00:01:07 00:27:40 20 02:34:43  
26 1058 De Octopusjes nunspeet GRP-G   00:29:33 1 00:00:55