2018 CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM Long Distance Triathlon 08-09-2018

 
Plts RaceNr Naam Woonplaats Cat Nat Swim #S Bike #B AftBike #aftB Run #R Total Status
1 24 Jaroslav Kovacic Krsko Mpro SLO 00:50:08 2 04:18:54 8 05:10:43 3 02:43:28 1 07:55:44  
2 21 Cameron Wurf Mt Rumney Mpro AUS 00:53:48 9 04:10:49 2 05:06:38 1 02:52:25 5 08:00:55  
3 23 Kristian Høgenhaug Århus C Mpro DEN 00:54:56 13 04:13:52 5 05:10:42 2 02:50:23 2 08:03:31  
4 22 Evert Scheltinga Arnhem Mpro NED 00:50:05 1 04:18:41 7 05:10:44 4 02:57:32 8 08:10:32  
5 28 Marc Unger Willingshausen Mpro GER 00:53:38 6 04:26:16 9 05:21:32 6 02:55:33 7 08:19:29  
6 26 Bryan Mccrystal Dundalk Mpro IRL 00:58:07 17 04:16:20 6 05:16:35 5 03:08:10 19 08:27:09  
7 32 Diederik Scheltinga Arnhem Mpro NED 00:53:36 5 04:35:25 13 05:31:26 9 02:55:22 6 08:28:51  
8 25 Dirk Wijnalda Bunnik Mpro NED 01:00:55 40 04:36:18 16 05:38:52 13 02:51:22 3 08:32:16  
9 215 Benjamin Winkler Kiel M30 GER 00:54:55 12 04:35:36 14 05:32:54 11 03:01:01 10 08:37:50  
10 37 Steff Overmars Hilversum Mpro NED 00:54:52 11 04:30:43 10 05:27:22 7 03:10:15 23 08:41:07  
11 31 Till Schramm Köln Mpro GER 00:53:39 7 04:33:04 12 05:28:42 8 03:10:29 24 08:41:40  
12 36 Peter Seidel Nordhausen Mpro GER 00:58:03 16 04:32:37 11 05:32:26 10 03:08:37 21 08:43:22  
13 29 Wouter Monchy Wichelen Mpro BEL 00:53:43 8 04:40:34 17 05:36:28 12 03:05:41 14 08:44:21  
14 34 Carson Christen Schweinfurt Mpro USA 00:53:34 3 04:42:28 20 05:38:54 14 03:05:15 12 08:46:50  
15 33 Benjamin Feraud Saint-vincent Mpro FRA 01:00:43 35 04:51:48 33 05:54:35 25 02:52:04 4 08:49:12  
16 159 Philipp Sassie Kenzingen M25 GER 01:04:42 61 04:42:10 19 05:50:04 19 03:03:52 11 08:56:34  
17 1 Yvonne van Vlerken Dornbirn Wpro NED 01:00:30 26 04:48:33 24 05:50:52 22 03:07:04 15 09:00:03  
18 30 Tjardo Visser Almere Mpro NED 00:53:35 4 04:58:26 48 05:53:38 24 03:08:09 18 09:03:49  
19 410 Jeroen van Overmeire Lokeren M40 BEL 01:02:46 46 04:56:32 42 06:03:11 41 02:58:53 9 09:05:40  
20 164 Edwin Dasselaar Maastricht M25 NED 01:03:52 53 04:48:47 27 05:55:22 27 03:11:12 26 09:08:44  
21 175 Jesper Dahl Pedersen Aarhus M25 DEN 00:58:41 21 04:46:10 23 05:47:24 16 03:19:57 39 09:09:31  
22 176 Maximilian Hirsch Delft M25 GER 01:03:51 52 04:49:13 28 05:55:54 28 03:10:31 25 09:10:12  
23 39 Marijn de Jonge Utrecht Mpro NED 00:58:11 19 04:48:42 26 05:49:02 18 03:19:42 38 09:11:36  
24 228 Vincenzo Tomasello Acicastello M30 ITA 01:02:42 44 04:54:51 37 06:00:27 35 03:09:25 22 09:12:23  
25 245 Tijmen Smit Hardinxveld M30 NED 00:59:50 23 04:40:55 18 05:44:12 15 03:28:45 58 09:15:37  
26 3 Els Visser Utrecht Wpro NED 01:00:31 27 04:53:04 36 05:55:21 26 03:19:13 37 09:16:30  
27 5 Lina-Kristin Schink Zürich Wpro GER 01:07:40 93 04:56:15 40 06:07:38 50 03:08:10 20 09:17:47  
28 336 Maarten van Kooij Maastricht M35 NED 01:10:53 129 04:36:00 15 05:50:50 21 03:25:31 53 09:19:35  
29 174 Daan Geudens Geel M25 BEL 01:00:46 36 04:52:41 35 05:56:40 29 03:19:59 40 09:19:45  
30 12 Debbie Greig Alford Wpro GBR 00:58:00 15 04:59:43 53 05:59:51 34 03:18:39 36 09:20:39  
31 11 Karen Steurs Brecht Wpro BEL 01:00:40 33 05:01:48 61 06:05:35 45 03:14:07 30 09:22:05  
32 350 Jeroen Visser Utrecht M35 NED 01:05:05 67 05:00:17 58 06:09:25 53 03:14:42 31 09:26:12  
33 308 Benny de Schrooder Knokke-heist M35 BEL 01:11:24 144 04:45:12 22 06:02:20 38 03:21:46 44 09:26:45  
34 229 Teun Brinkman Amsterdam M30 NED 01:05:32 72 05:10:37 94 06:18:57 72 03:07:33 16 09:28:55  
35 473 Michel Majka Elbląg M40 POL 01:07:21 90 05:00:05 56 06:10:00 54 03:18:35 35 09:31:24  
36 168 Jan van der Meijs Hellevoetsluis M25 NED 01:11:13 135 05:02:41 62 06:17:33 66 03:11:50 27 09:32:09  
37 8 Renee Kiley Narrandera Wpro AUS 01:00:28 25 04:59:54 55 06:03:31 43 03:26:29 55 09:33:00  
38 425 Matthew Smith Brno M40 GBR 01:05:49 80 05:10:04 92 06:18:03 71 03:13:42 29 09:34:52  
39 6 Jenny Nae Löddeköpinge Wpro SWE 01:10:34 123 05:13:15 104 06:25:54 88 03:07:44 17 09:35:29  
40 333 Torsten Endres Bochum M35 GER 01:05:18 68 04:44:49 21 05:53:29 23 03:39:48 88 09:36:30  
41 359 Marten Visser Almere M35 NED 01:03:40 50 04:57:40 45 06:03:05 40 03:31:47 64 09:36:48  
42 160 Timo Schmitz Ederheim M25 GER 00:55:24 14 04:51:54 34 05:50:41 20 03:43:59 110 09:36:57  
43 151 Klaas Verschaeve Beveren M25 BEL 01:04:51 63 05:03:09 65 06:11:12 56 03:23:23 47 09:37:22  
44 170 Paul van Oorschot Zaltbommel M25 NED 01:07:22 91 05:05:45 75 06:17:07 65 03:16:56 33 09:37:24  
45 428 Eckart Kropat Freiburg M40 GER 01:05:36 73 04:49:56 29 06:03:49 44 03:31:15 61 09:40:01  
46 165 Jorn Bagijn Goirle M25 NED 01:15:35 200 04:57:48 46 06:17:06 64 03:21:18 43 09:40:55  
47 225 Oliver Bungert Kempenich M30 GER 01:14:13 180 04:50:16 30 06:07:05 47 03:33:40 71 09:43:00  
48 171 Joris de Boer Winkel M25 NED 01:11:09 133 04:48:33 25 06:02:23 39 03:38:56 85 09:43:15  
49 339 Erik van den Haak Amsterdam M35 NED 01:06:12 83 04:56:40 43 06:05:49 46 03:34:58 74 09:43:23  
50 253 Henry Piek Beesd M30 NED 01:05:45 78 05:03:07 63 06:13:54 60 03:24:11 49 09:43:29  
51 320 Heiko Pietsch Berlin M35 GER 01:07:44 94 04:55:52 39 06:07:28 49 03:34:42 73 09:44:39  
52 7 Brooke Brown Dordrecht Wpro CAN 01:00:37 31 05:03:21 66 06:08:53 51 03:32:06 65 09:44:54  
53 243 Stijn van Hooff Rotterdam M30 NED 01:07:56 96 05:05:33 73 06:17:41 68 03:25:14 50 09:44:57  
54 210 Simon David Trilport M30 FRA 00:54:12 10 05:04:53 69 06:01:49 37 03:42:33 104 09:47:27  
55 461 Mark Bossinga Groningen M40 NED 01:05:37 74 05:08:30 86 06:17:51 70 03:25:23 51 09:47:33  
56 216 Steffen Beaury Willich M30 GER 01:04:56 65 04:58:58 50 06:07:14 48 03:36:11 79 09:47:43  
57 367 Maciej Adamczyk Oborniki M35 POL 01:20:32 299 05:01:28 60 06:27:57 98 03:15:12 32 09:48:05  
58 205 Raf Houben Diest M30 BEL 01:05:39 75 05:05:16 71 06:15:08 63 03:28:27 56 09:49:24  
59 167 Paul Musegaas Utrecht M25 NED 01:16:46 240 05:22:22 144 06:41:48 140 03:05:29 13 09:50:14  
60 456 Mark van Ooij Alphen Aan Den Rijn M40 NED 01:09:27 109 05:11:33 100 06:24:26 82 03:24:02 48 09:50:34  
61 15 Marleen Honkoop Sliedrecht Wpro NED 01:08:02 97 05:15:04 113 06:27:03 94 03:21:53 46 09:51:48  
62 14 Rahel Bellinga Soest Wpro NED 01:09:17 107 05:08:08 83 06:19:29 75 03:28:42 57 09:51:50  
63 246 Thomas van Embden Huissen M30 NED 01:10:05 115 05:13:17 105 06:27:26 95 03:20:54 42 09:52:19  
64 322 Stephan Müller Teutschenthal M35 GER 01:12:42 164 05:13:55 108 06:31:28 111 03:20:53 41 09:55:17  
65 402 Nico Joosten Duffel M40 BEL 01:11:05 132 05:03:55 67 06:17:44 69 03:35:59 78 09:55:41  
66 358 Bjorn Weijts Zeegse M35 NED 01:09:00 102 05:13:27 106 06:24:55 85 03:31:02 60 09:58:57  
67 508 Robin Condic Begov Kobbegem M45 BEL 01:08:28 101 05:11:20 97 06:24:28 83 03:32:48 68 09:59:55  
68 163 Martijn van Veghel Eijsden M25 NED 01:26:30 367 04:56:22 41 06:26:28 90 03:31:33 63 10:01:14  
69 503 Nicolas Deneckere Wevelgem M45 BEL 01:10:17 119 05:17:42 118 06:34:22 117 03:21:50 45 10:01:22  
70 153 Ossi Hakulinen Helsinki M25 FIN 01:06:32 85 04:51:19 31 06:00:50 36 04:00:44 182 10:03:35  
71 353 Martijn Zwiers Boxtel M35 NED 01:00:43 34 05:09:37 89 06:15:03 62 03:45:43 121 10:05:31  
72 331 Daniel Busch Villingen-schwenningen M35 GER 01:15:19 196 05:08:54 87 06:28:18 101 03:35:36 75 10:07:10  
73 511 Stephane Sauve Saint Valery M45 FRA 01:11:32 148 05:07:52 81 06:22:22 79 03:42:58 106 10:08:53  
74 323 Thomas Stimpel Halle (saale) M35 GER 01:22:09 324 05:11:21 98 06:41:05 138 03:25:24 52 10:09:03  
75 706 Andrass Joensen Hoyvik M55 FRO 01:10:51 127 05:04:37 68 06:19:07 73 03:48:02 135 10:09:15  
76 606 Johan Coulon Damme-sijsele M50 BEL 00:58:38 20 04:58:08 47 05:59:34 33 04:05:58 206 10:09:27  
77 338 Wesley Bouman Spijkenisse M35 NED 01:11:38 151 05:07:25 79 06:22:33 80 03:43:14 108 10:09:48  
78 760 Aart van Wijk Sliedrecht M60 NED 01:08:06 98 05:14:39 110 06:30:49 110 03:33:09 70 10:09:49  
79 621 Stuart Campbell Livingston M50 GBR 01:15:47 203 05:18:02 119 06:37:16 127 03:30:10 59 10:10:26  
80 158 Philipp Hempel Frankfurt Am Main M25 GER 01:00:48 38 04:55:19 38 05:58:27 32 04:08:53 220 10:11:20  
81 460 Olaf Vlak Bergen Op Zoom M40 NED 01:15:21 197 05:11:26 99 06:31:52 112 03:38:32 84 10:12:47  
82 370 Erik-Jan Thalen Roden M35 NED 01:23:31 337 04:59:34 52 06:26:38 92 03:45:15 119 10:14:26  
83 588 Rostislav Zititch Freising M45 GER 01:11:20 140 05:10:21 93 06:25:07 86 03:46:08 123 10:14:39  
84 319 Daniel Junk Celle M35 GER 01:16:30 228 05:05:44 74 06:26:42 93 03:45:03 117 10:14:44  
85 345 Arjan Felix Hoofddorp M35 NED 01:02:43 45 05:08:27 85 06:13:51 59 03:56:39 166 10:14:57  
86 509 Juan Carlos Callejas Gomez Guadalajara M45 ESP 01:23:54 338 05:32:52 195 07:01:15 218 03:12:24 28 10:15:50  
87 562 Gert-Jan Pingen Nijmegen M45 NED 01:17:21 249 05:21:02 137 06:43:08 145 03:32:23 66 10:18:55  
88 307 Staf Schouppe Huise M35 BEL 01:06:58 88 05:15:21 114 06:28:24 102 03:47:02 128 10:19:00  
89 401 Bart van den Brande Mechelen M40 BEL 01:05:27 71 05:19:37 126 06:29:12 104 03:42:12 102 10:19:13  
90 452 Jeroen Schinkel Ijsselstein M40 NED 01:11:28 146 05:12:12 102 06:27:57 97 03:47:19 132 10:19:44  
91 1153 Heike Brendemühl Frankfurt W25 GER 01:15:25 198 05:19:59 130 06:37:49 128 03:39:39 87 10:19:49  
92 502 David Janssen Rijkevorsel M45 BEL 01:19:14 274 04:59:21 51 06:26:34 91 03:47:12 131 10:19:51  
93 515 Sébastien Fayon Dombasle En Argonne M45 FRA 01:16:38 235 05:18:51 121 06:39:34 134 03:37:16 81 10:20:34  
94 172 Erik Marthinsen Langhus M25 NOR 01:06:00 81 05:21:43 140 06:30:39 109 03:46:17 125 10:20:44  
95 311 Rubén Serna Belerda Madrid M35 ESP 01:05:41 76 05:33:10 197 06:41:49 141 03:35:57 77 10:21:04  
96 459 Michiel Hoeben Ommel M40 NED 00:59:53 24 05:28:14 171 06:32:18 113 03:46:16 124 10:21:37  
97 1410 Birke Thielen Lonnig W40 GER 01:18:58 269 05:07:04 78 06:30:36 108 03:47:30 134 10:21:44  
98 584 Dirk Siewert Sondershausen M45 GER 01:16:27 227 05:22:10 142 06:43:15 146 03:32:49 69 10:21:59  
99 632 Raimund Kempf Großostheim M50 GER 01:31:32 419 05:19:53 129 06:59:28 214 03:17:28 34 10:22:47  
100 329 Michael Tempesta Neukirchen-vluyn M35 GER 01:04:04 54 05:05:26 72 06:12:59 57 04:08:16 216 10:23:33  
101 304 Tijl Mertens Werchter M35 BEL 01:09:00 103 05:24:12 150 06:36:31 124 03:44:04 111 10:23:59  
102 406 Geoffrey Nenin Menen M40 BEL 01:15:09 195 05:06:55 77 06:27:55 96 03:52:28 150 10:24:48  
103 249 Marco Weisbeek Almere M30 NED 00:59:16 22 05:25:43 153 06:30:03 106 03:49:55 144 10:25:16  
104 563 Erik Lentfert Hengelo M45 NED 01:12:02 161 05:01:16 59 06:17:34 67 04:05:19 202 10:26:29  
105 344 Bas Hersbach Veenendaal M35 NED 01:00:36 29 05:09:18 88 06:13:08 58 04:10:40 227 10:27:35  
106 209 Mika Valkonen Hämeenlinna M30 FIN 01:16:33 231 05:22:19 143 06:41:28 139 03:44:16 112 10:28:00  
107 586 Martin Jeffery Tadley M45 GBR 01:12:03 162 05:11:11 96 06:28:56 103 03:56:19 164 10:28:18  
108 651 Robert Mijwaart Huizen M50 NED 01:04:08 56 05:14:43 111 06:20:42 77 04:05:08 200 10:28:33  
109 714 Paul Schijff Almere M55 NED 01:16:12 218 05:06:09 76 06:24:34 84 04:02:40 189 10:29:19  
110 348 Sebastiaan Gesquierre Hellevoetsuis M35 NED 01:17:25 251 05:08:17 84 06:30:29 107 03:54:34 160 10:29:33  
111 719 Gerard Terwisscha Van Scheltinga Haren M55 NED 01:19:08 272 05:11:37 101 06:33:53 115 03:53:00 151 10:29:51  
112 682 Nico Dantuma Alvsjo M50 SWE 01:11:32 149 05:05:07 70 06:20:25 76 04:07:49 214 10:30:48  
113 613 Christian Thomazeau Nice M50 FRA 01:05:47 79 05:35:48 211 06:44:59 153 03:41:50 99 10:30:58  
114 565 Gerard van der Laan Diemen M45 NED 01:24:33 348 05:18:26 120 06:54:40 194 03:26:11 54 10:31:18  
115 327 Maximilian Hartl Nandlstadt M35 GER 01:16:19 223 05:19:43 128 06:39:53 136 03:49:21 141 10:31:49  
116 441 Willem Voet Utrecht M40 NED 01:27:22 377 05:17:23 117 06:50:01 169 03:41:39 97 10:34:19  
117 206 Lukáš Grézl Vyškov M30 CZE 01:17:41 255 05:28:41 176 06:49:52 167 03:40:43 92 10:34:27  
118 467 Bartosz Gonczarek Kamieniec Wrocławski M40 POL 01:15:58 210 05:31:26 189 06:52:03 183 03:36:50 80 10:34:43  
119 413 Pascal Muller Seltz M40 FRA 01:20:15 295 05:24:37 152 06:52:56 192 03:38:32 83 10:34:55  
120 219 Delphin Kruithof Kremer Hellevoetsluis M30 NED 01:11:28 145 05:09:40 90 06:25:18 87 04:05:11 201 10:35:21  
121 448 Erwin Verweij Woerden M40 NED 01:05:43 77 05:28:06 169 06:42:05 143 03:46:44 126 10:35:29  
122 302 Filip van Leugenhagen Beveren M35 BEL 01:13:25 169 05:21:48 141 06:41:57 142 03:47:07 130 10:35:48  
123 570 Anthonie Dam Almere M45 NED 01:18:44 266 05:29:22 178 06:52:44 191 03:39:34 86 10:36:32  
124 474 Darko Savic Belgrade M40 SRB 01:03:11 48 05:48:34 266 06:57:10 205 03:33:51 72 10:37:11  
125 325 Mike Rosenkranz Murg M35 GER 01:26:51 372 05:19:36 125 06:51:42 178 03:40:23 90 10:37:26  
126 237 Bart Speet s-hertogenbosch M30 NED 01:04:05 55 05:24:26 151 06:36:32 125 03:53:14 153 10:37:30  
127 332 Sebastian Saul Gernrode M35 GER 01:20:52 304 05:35:50 212 07:01:43 219 03:32:41 67 10:37:32  
128 342 Johannes Hemelrijk Tollebeek M35 NED 01:10:03 114 05:25:54 154 06:41:00 137 03:52:24 149 10:37:51  
129 587 Jeroen Kreule Utrecht M45 NED 01:24:44 350 05:20:45 135 06:50:01 168 03:44:41 114 10:37:52  
130 305 Jeroen Bekemans Oostende M35 BEL 01:10:30 122 05:20:05 131 06:35:35 122 03:58:45 174 10:37:58  
131 1154 Sharon Zuijdervliet Almere W25 NED 01:11:15 137 05:26:38 157 06:43:21 147 03:53:05 152 10:38:57  
132 501 Hans-Peter Rappelsberger Laxenburg M45 AUT 01:10:02 113 05:19:31 124 06:32:33 114 04:04:19 198 10:39:37  
133 355 Bart Keijzers Best M35 NED 01:11:41 153 05:33:25 198 06:52:38 189 03:42:38 105 10:39:50  
134 411 Stepan Tkadlec Roztoky M40 CZE 01:13:35 172 05:27:36 163 06:46:56 157 03:49:40 142 10:39:50  
135 605 Yves Vandermeulen Schoten M50 BEL 01:02:29 43 05:34:53 203 06:42:16 144 03:53:47 156 10:40:03  
136 660 Arjan Sollewijn Gelpke Hilversum M50 NED 01:10:15 118 05:15:30 115 06:29:46 105 04:07:55 215 10:40:09  
137 334 Charlie Chute Twickenham M35 IRL 01:04:53 64 05:31:25 188 06:39:33 133 03:57:49 172 10:40:38  
138 250 René Verheij Zwijndrecht M30 NED 01:10:20 120 05:19:41 127 06:34:44 118 04:02:19 186 10:41:10  
139 241 Nick van der Velde Amsterdam M30 NED 01:17:54 260 05:33:29 199 06:55:36 199 03:41:45 98 10:41:23  
140 1607 Janine Swaak Enschede W50 NED 01:16:17 221 05:36:47 217 06:56:39 203 03:42:22 103 10:41:26  
141 224 Christian Dielenschneider Haynrode M30 GER 01:11:03 131 05:31:54 190 06:45:08 154 03:53:33 155 10:41:30  
142 628 Nikolaus Ferstl Falkenstein M50 GER 01:18:47 267 05:27:42 165 06:51:16 172 03:44:53 116 10:41:34  
143 683 Gábor Borenich Torokbalint M50 HUN 01:15:53 207 05:14:16 109 06:34:16 116 04:01:38 184 10:41:58  
144 550 Lüder Schulz-Nigmann Birlenbach M45 GER 01:24:31 347 05:08:06 82 06:36:13 123 04:02:58 192 10:42:23  
145 248 Niels van der Hoek Winkel M30 NED 01:22:21 325 05:27:38 164 06:58:40 211 03:40:07 89 10:43:10  
146 217 Martin Sand Utrecht M30 GER 01:16:18 222 05:27:54 167 06:49:16 164 03:50:51 147 10:43:38  
147 349 Jody Schinkel Benschop M35 NED 01:11:42 154 05:28:14 170 06:45:11 155 03:53:23 154 10:43:53  
148 372 Niklas Sohlberg Espoo M35 FIN 01:17:21 248 05:35:38 208 06:57:47 208 03:44:35 113 10:44:59  
149 434 Mario Fischer Salem M40 GER 01:21:43 317 05:10:49 95 06:38:05 130 04:02:57 191 10:45:41  
150 1310 Leontien Waaijer Doorn W35 NED 01:11:21 142 05:41:30 235 06:56:55 204 03:45:31 120 10:45:50  
151 523 Karsten Hohensee Hannover M45 GER 01:11:16 139 05:12:51 103 06:27:58 99 04:15:15 251 10:46:17  
152 601 Horst Huschauer Neuss M50 AUT 01:13:40 174 05:15:02 112 06:35:06 119 04:09:03 221 10:47:08  
153 602 Frank Vissers Olen M50 BEL 01:16:41 237 05:25:57 155 06:48:12 160 03:54:07 159 10:47:23  
154 531 Hubert Pilstl Riemerling M45 GER 01:20:10 293 05:35:48 210 07:03:06 222 03:38:29 82 10:47:40  
155 347 Jurriaan van Haaren Zeewolde M35 NED 01:13:14 167 05:38:34 226 06:56:26 202 03:47:29 133 10:48:12  
156 166 Rob van Hoef Breda M25 NED 01:09:12 105 05:22:32 145 06:35:10 120 04:10:41 228 10:48:29  
157 580 Piotr Paduszyński Warszawa M45 POL 01:28:54 397 05:38:07 222 07:10:23 245 03:35:39 76 10:48:41  
158 204 Frederik Decoene Lendelede M30 BEL 01:16:38 234 05:00:11 57 06:21:23 78 04:25:40 290 10:50:10  
159 583 Anders Hellman Uppsala M45 SWE 01:25:04 354 05:13:43 107 06:44:13 151 04:03:38 196 10:51:04  
160 506 Mario Coryn Oosteeklo M45 BEL 01:27:13 375 05:27:09 159 07:00:53 216 03:45:57 122 10:52:00  
161 558 Peter de Blois Alphen Aan Den Rijn M45 NED 01:04:33 58 05:20:50 136 06:28:14 100 04:20:16 270 10:52:20  
162 373 Marco Gerritse Westdorpe M35 NED 01:10:56 130 05:18:51 122 06:35:16 121 04:13:44 242 10:53:40  
163 364 Christian van Caam Oud Gastel M35 NED 01:05:04 66 05:43:53 242 06:52:21 185 03:56:27 165 10:53:42  
164 214 Florian Elsen Aachen M30 GER 01:11:46 157 05:38:29 225 06:55:31 198 03:57:44 170 10:55:59  
165 156 Matthew Wilson Bradford M25 GBR 01:14:38 188 05:07:50 80 06:26:20 89 04:25:08 288 10:56:18  
166 537 Oliver Nass Staufen M45 GER 01:11:45 156 04:58:43 49 06:19:23 74 04:32:57 319 10:57:07  
167 533 Mike Schieder Neukirchen-vlu M45 GER 01:25:03 353 05:32:16 191 07:03:01 221 03:49:50 143 10:57:25  
168 101 Maximillian Weil Wezembeek-oppem MU24 BEL 01:10:28 121 05:51:45 283 07:06:40 234 03:45:09 118 10:58:00  
169 408 Tom van de Sande Turnhout M40 BEL 01:19:22 276 05:44:38 250 07:10:02 244 03:43:45 109 10:58:13  
170 554 Xavier Theunissen Eindhoven M45 NED 01:11:44 155 05:27:13 160 06:44:40 152 04:09:44 225 10:58:14  
171 529 Michael Kuehl Landsberg M45 GER 01:26:34 368 05:35:45 209 07:11:40 257 03:41:58 101 10:59:01  
172 405 David Weymans Burcht M40 BEL 01:11:53 159 05:30:57 185 06:50:25 170 04:04:45 199 10:59:23  
173 635 Christoph Lörcks Goch M50 GER 01:16:54 243 05:30:39 182 06:53:27 193 04:02:42 190 11:00:44  
174 162 Alash Mendybayev Astana M25 KAZ 01:16:31 229 05:30:55 183 06:52:26 186 04:03:11 193 11:00:49  
175 453 Jacques Maijstre Utrecht M40 NED 01:10:08 116 05:36:45 216 06:55:52 200 03:57:02 168 11:00:56  
176 546 Tamir Reiss Netanya M45 ISR 01:18:34 264 05:46:00 253 07:09:11 242 03:48:28 136 11:01:49  
177 614 Christophe Baudic Paris M50 FRA 01:16:00 213 05:35:23 206 06:56:06 201 04:00:58 183 11:01:49  
178 317 Christopher Smith Taastrup M35 GBR 01:31:10 415 05:26:41 158 07:03:17 224 03:54:50 161 11:01:57  
179 257 Dennis Kipp Breuberg M30 GER 01:14:29 185 05:28:55 177 06:51:39 177 04:06:46 210 11:02:00  
180 303 Frederik Dhont Destelbergen M35 BEL 01:11:15 138 05:29:32 179 06:49:00 162 04:08:29 217 11:02:23  
181 633 Manfred Giosele Hebertshausen M50 GER 01:19:51 287 05:21:20 139 06:45:48 156 04:12:08 237 11:03:31  
182 581 Paulo Pereira Aveiro M45 POR 01:00:46 37 05:43:53 243 06:48:10 159 04:12:18 239 11:03:42  
183 513 Christophe Hayot La Fere M45 FRA 01:14:27 183 05:38:21 223 06:58:32 210 03:59:14 176 11:03:48  
184 1401 Sophie Derouaux Aubel W40 BEL 01:15:59 211 06:01:21 326 07:21:38 296 03:41:14 94 11:05:31  
185 559 Jerome Custers Alphen Aan Den Rijn M45 NED 01:18:04 261 05:46:27 257 07:13:10 262 03:48:54 139 11:05:47  
186 510 Andrés Domínguez Martín Málaga M45 ESP 01:16:05 215 06:00:22 323 07:21:19 295 03:40:27 91 11:06:25  
187 1506 Corina Bots Den Dolder W45 NED 01:24:20 344 05:53:17 291 07:22:05 297 03:41:51 100 11:07:51  
188 426 Ashley Walton Basingstoke M40 GBR 01:14:39 189 05:31:07 186 06:50:31 171 04:11:36 235 11:08:00  
189 436 Nicola Frizzale Altamura M40 ITA 01:11:14 136 05:51:45 282 07:10:35 246 03:52:06 148 11:08:03  
190 244 Matthijs Munnik Julianadorp M30 NED 01:27:31 379 05:40:36 232 07:18:10 281 03:43:00 107 11:08:04  
191 231 Marc Kroon Voorhout M30 NED 01:14:26 182 05:47:36 261 07:07:21 238 03:56:53 167 11:08:08  
192 568 Frank Heukels Utrecht M45 NED 01:22:31 328 05:40:11 229 07:11:04 253 03:53:57 158 11:08:45  
193 540 Michael Müller Kürten M45 GER 01:14:42 192 05:48:39 268 07:09:13 243 03:55:56 163 11:09:01  
194 256 Michael Lindemeier Buchholz Idn M30 GER 01:16:53 242 05:27:29 162 06:49:33 165 04:16:51 258 11:09:38  
195 1208 Barbara Nadolska-Bochenska Murowana Goślina W30 POL 01:21:39 316 05:51:16 280 07:18:08 280 03:49:11 140 11:09:48  
196 675 Berco Breugem Rotterdam M50 NED 01:13:45 176 05:33:09 196 06:52:36 188 04:15:30 253 11:12:21  
197 514 Christophe Dumont Dieue M45 FRA 01:20:49 303 05:30:28 181 06:54:52 195 04:11:42 236 11:12:35  
198 666 René van Erk Hellevoetsluis M50 NED 01:22:50 332 05:20:36 134 06:51:23 174 04:16:09 256 11:12:42  
199 564 Marcel Caro Almere M45 NED 01:07:04 89 05:40:18 230 06:52:30 187 04:13:22 241 11:12:45  
200 572 Arthur van den Aarssen Nijmegen M45 NED 01:22:33 329 05:50:24 274 07:16:32 272 03:53:55 157 11:13:20  
201 577 Gerrit Bouhuis Utrecht M45 NED 01:30:13 407 05:47:44 262 07:25:05 304 03:44:49 115 11:14:25  
202 431 Torsten Queisser Widnau M40 GER 01:19:49 286 05:46:02 254 07:10:46 250 03:59:20 177 11:15:23  
203 731 Wilco van Wee Leiderdorp M55 NED 01:11:34 150 05:52:11 285 07:06:24 233 04:06:09 208 11:15:37  
204 504 Eddy Rammeloo Heist Aan Zee M45 BEL 01:29:01 400 05:24:09 149 06:59:14 212 04:12:17 238 11:16:23  
205 1407 Rabea Klement München W40 GER 01:26:40 369 06:05:36 342 07:42:58 349 03:31:18 62 11:16:37  
206 446 Jeroen Karamat Ali Nieuwegein M40 NED 01:25:01 352 05:47:09 260 07:19:57 286 03:50:13 146 11:16:54  
207 532 Edwin van Straten Spijkenisse M45 NED 01:34:36 439 05:23:07 147 07:08:24 240 04:03:37 195 11:17:09  
208 661 Ron Schwab Almere M50 NED 01:10:51 128 05:33:51 202 06:49:14 163 04:22:57 280 11:18:21  
209 519 Chris Stagg Hamburg M45 GBR 01:25:26 357 05:28:15 172 07:04:14 227 04:08:31 218 11:19:12  
210 357 Christian Monna Spijkenisse M35 NED 01:12:47 165 05:24:08 148 06:39:53 135 04:37:54 335 11:20:48  
211 556 John Pfaff Woerden M45 NED 01:04:37 60 05:53:27 292 07:02:58 220 04:14:06 243 11:21:03  
212 337 Wesley Schol Spijkenisse M35 NED 01:18:09 263 05:20:19 133 06:43:28 148 04:32:54 318 11:21:48  
213 652 André te Linde Aalsmeer M50 NED 01:07:32 92 06:02:25 333 07:19:49 285 03:57:47 171 11:22:20  
214 251 Thom Kahle Almere M30 NED 01:17:23 250 05:30:08 180 06:51:52 180 04:27:18 300 11:22:41  
215 208 Javier Rodriguez Amsterdam M30 ESP 01:25:45 358 05:49:39 271 07:20:23 287 03:58:51 175 11:22:51  
