![]() |
| Texel Halve Marathon | 30-09-2018 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Halve Marathon - Uitslag Overall | |||||||||
| Halve Marathon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 6 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 6 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Kidsrun - Uitslag t/m 8 jaar | |||||||||
| Kidsrun - Uitslag 9 en 10 jaar | |||||||||
| Kidsrun - Uitslag 11 jaar en ouder | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||