X-Bike Callantsoog | 23-09-2018

 
Plts Nr Naam Ronde RondeTijd Snelheid
1 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 2 00:21:25 28,02
2 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 4 00:22:08 27,13
3 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 8 00:22:15 26,98
4 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 2 00:22:17 26,93
5 28 Bram Rood / Martin Schuttert 2 00:22:18 26,91
6 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 3 00:22:20 26,87
7 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 7 00:22:36 26,56
8 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 11 00:22:44 26,40
9 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 5 00:22:47 26,35
10 28 Bram Rood / Martin Schuttert 7 00:22:49 26,31
11 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 6 00:22:51 26,27
12 28 Bram Rood / Martin Schuttert 6 00:23:04 26,03
13 28 Bram Rood / Martin Schuttert 8 00:23:09 25,93
14 29 Mirjam de Bruijn / Pim de Waard 2 00:23:12 25,87
15 150 Barend Derriks 2 00:23:15 25,81
16 28 Bram Rood / Martin Schuttert 3 00:23:19 25,74
17 24 Barry Dam / Ivan Beerepoot 2 00:23:20 25,73
18 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 10 00:23:21 25,71
19 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 4 00:23:23 25,67
20 150 Barend Derriks 4 00:23:30 25,54
21 132 Sem Huitema 2 00:23:32 25,51
22 159 Bob Maas 2 00:23:32 25,51
23 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 13 00:23:36 25,43
24 22 Christiaan van Splunter / Siem Buscher 12 00:23:40 25,37
25 28 Bram Rood / Martin Schuttert 12 00:23:41 25,34
26 16 Ilse Schreurs / Siert Minkema 2 00:23:42 25,32
27 142 Ron BOENDERMAKER 3 00:23:47 25,23
28 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 7 00:23:48 25,21
29 150 Barend Derriks 3 00:23:51 25,17
30 142 Ron BOENDERMAKER 2 00:23:57 25,07
31 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 6 00:23:57 25,07
32 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 9 00:24:05 24,93
33 10 Edwin Sierkstra / Alexander Hagemann 3 00:24:06 24,91
34 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 8 00:24:06 24,91
35 101 Micheal Emmerik 2 00:24:07 24,88
36 28 Bram Rood / Martin Schuttert 4 00:24:10 24,83
37 29 Mirjam de Bruijn / Pim de Waard 5 00:24:11 24,82
38 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 3 00:24:11 24,82
39 16 Ilse Schreurs / Siert Minkema 4 00:24:11 24,82
40 31 Laura van den Heuvel / Renee Woutering 7 00:24:14 24,77
41 147 Raymond Bakker 3 00:24:16 24,74
42 147 Raymond Bakker 2 00:24:17 24,72
43 10 Edwin Sierkstra / Alexander Hagemann 2 00:24:19 24,69
44 105 Nick Slijkerman 2 00:24:20 24,67
45 5 Marco Spaansen / Bas Strooper 2 00:24:21 24,65
46 29 Mirjam de Bruijn / Pim de Waard 7 00:24:22 24,64
47 142 Ron BOENDERMAKER 4 00:24:22 24,63
48 157 Job Biersteker 2 00:24:22 24,63
49 20 Maurice Andringa / Janneke de Wit 3 00:24:23 24,62
50 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 5 00:24:23 24,61
51 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 11 00:24:24 24,60
52 4 Dennis van Stralen / Bas Bruinsma 2 00:24:27 24,55
53 159 Bob Maas 3 00:24:28 24,54
54 132 Sem Huitema 3 00:24:29 24,51
55 24 Barry Dam / Ivan Beerepoot 5 00:24:34 24,43
56 132 Sem Huitema 4 00:24:34 24,42
57 21 Martin Josselet / Patrick Beentjes 3 00:24:36 24,40
58 159 Bob Maas 4 00:24:37 24,38
59 35 Ambro van Straaten / Talisa van der Fluit 2 00:24:37 24,38
60 147 Raymond Bakker 4 00:24:39 24,35
61 7 Gido van der Meij / Frank Jissink 3 00:24:40 24,34
62 6 Rens Sterk / Nico van Langen 2 00:24:41 24,32
63 136 Nico Vlaming 2 00:24:41 24,32
64 150 Barend Derriks 5 00:24:41 24,32
65 10 Edwin Sierkstra / Alexander Hagemann 4 00:24:41 24,31
66 15 Bram De Waard / Raphael Mouton 9 00:24:43 24,28
67 157 Job Biersteker 4 00:24:45 24,25
68 4 Dennis van Stralen / Bas Bruinsma 3 00:24:46 24,23
69 1 Roy Beukers / Robbert de Nijs 12 00:24:47 24,21
70 29 Mirjam de Bruijn / Pim de Waard 8 00:24:51 24,15
71 28 Bram Rood / Martin Schuttert 5 00:24:51 24,15
72 120 Dick Veerman 2 00:24:51 24,15
73 157 Job Biersteker 3 00:24:52 24,13
74 6 Rens Sterk / Nico van Langen 6 00:24:53 24,13
75 158 Henk Elbertsen 2 00:24:55 24,09
76 28 Bram Rood / Martin Schuttert 9 00:24:55 24,08
77 10 Edwin Sierkstra / Alexander Hagemann 7 00:24:58 24,04
78 28 Bram Rood / Martin Schuttert 13 00:24:58 24,04
79 6 Rens Sterk / Nico van Langen 5 00:25:00 24,01
80 2 Jacco van Kooten/Nico Verbruggen 2 00:25:04 23,94
81 105 Nick Slijkerman 4 00:25:06 23,91
82 132 Sem Huitema 5 00:25:07 23,90
83 105 Nick Slijkerman 3 00:25:08 23,88
84 101 Micheal Emmerik 4 00:25:10 23,85
85 2 Jacco van Kooten/Nico Verbruggen 3 00:25:11 23,83
86 101 Micheal Emmerik 3 00:25:12 23,82
87 8 Roy Barhorst / Mark Huismam 3 00:25:13 23,81
88 28 Bram Rood / Martin Schuttert 10 00:25:14 23,78
89 158 Henk Elbertsen 3 00:25:15 23,77
90 6 Rens Sterk / Nico van Langen 3 00:25:18 23,73
91 150 Barend Derriks 8 00:25:18 23,72
92 106 Sjer Slijkerman 2 00:25:21 23,67
93 10 Edwin Sierkstra / Alexander Hagemann 5 00:25:22 23,66
94 24 Barry Dam / Ivan Beerepoot 9 00:25:22 23,65
95 24 Barry Dam / Ivan Beerepoot 6 00:25:23 23,64
96 4 Dennis van Stralen / Bas Bruinsma 5 00:25:23 23,64
97 143 Michael Berkhout 3 00:25:27 23,58
98 24 Barry Dam / Ivan Beerepoot 3 00:25:29 23,56
99 150 Barend Derriks 7 00:25:29 23,54
100 4 Dennis van Stralen / Bas Bruinsma 4 00:25:31 23,52