DUIN Triathlon Super Sunday Almere 27-5-2018

 
Pos StartNr Naam Team Swim PltsZw Wiss1 Fiets PltsFie NaFiets Wiss2 Run PltsRun Totaal PltsCat DNF
1 482 Loena Bank TVS 90 2 - Spijkenisse 00:12:00 4 00:01:11 00:32:42 11 00:45:52 00:00:59 00:22:44 1 01:09:34 0  
2 401 Sandra Smeets TV Weert 00:12:56 17 00:01:45 00:32:34 9 00:47:14 00:01:15 00:23:09 2 01:11:37 0  
3 430 Concetta Pichierri FusionTEAMnl 2 - Den Haag 00:14:10 39 00:01:41 00:31:33 3 00:47:23 00:01:04 00:23:26 4 01:11:52 0  
4 455 Karin Neutel TV Arnhem 00:12:37 13 00:01:22 00:32:23 7 00:46:21 00:00:55 00:24:38 16 01:11:53 0  
5 468 Boukje Knops TC Maastricht 00:13:13 21 00:01:35 00:32:49 13 00:47:36 00:01:03 00:23:28 5 01:12:06 0  
6 442 Karin Leersum Triotters - Eindhoven 00:12:36 12 00:01:19 00:33:10 14 00:47:05 00:01:02 00:24:23 13 01:12:29 0  
7 441 Bregtje Hermans Triotters - Eindhoven 00:14:45 46 00:01:30 00:31:21 1 00:47:35 00:01:24 00:24:00 9 01:12:58 0  
8 495 Marjan van Galen FusionTEAMnl 3 - Den Haag 00:13:56 34 00:02:14 00:32:01 6 00:48:10 00:01:07 00:24:15 12 01:13:31 0  
9 502 Sanne Mol EDO Sports - Maastricht 00:12:55 16 00:01:21 00:33:53 29 00:48:08 00:01:05 00:24:47 20 01:13:59 0  
10 418 Anna de Wit NSTV Trion 2 - Nijmegen 00:11:48 2 00:01:10 00:33:24 19 00:46:22 00:01:40 00:26:00 37 01:14:00 0  
11 503 Lotte Beckers EDO Sports - Maastricht 00:11:53 3 00:01:16 00:33:44 26 00:46:52 00:00:54 00:26:18 40 01:14:03 0  
12 467 Kahina Mebarki TC Maastricht 00:12:01 5 00:01:39 00:36:06 71 00:49:45 00:01:08 00:23:12 3 01:14:04 0  
13 466 Marigje Vernooij TC Maastricht 00:14:16 42 00:01:54 00:31:58 5 00:48:07 00:01:13 00:24:46 18 01:14:05 0  
14 436 Sofie Hamers TV Breda 00:12:08 8 00:01:23 00:34:58 54 00:48:27 00:01:15 00:24:24 14 01:14:05 0  
15 403 Imke van Gog TV Weert 00:13:53 32 00:02:04 00:33:15 16 00:49:11 00:01:14 00:23:50 7 01:14:14 0  
16 492 Helen Kleinveld RTC - Den Haag 00:12:20 9 00:01:29 00:34:22 42 00:48:10 00:01:26 00:24:46 19 01:14:21 0  
17 504 Melissa Visseren EDO Sports - Maastricht 00:12:39 14 00:01:22 00:34:22 43 00:48:23 00:01:07 00:25:07 23 01:14:36 0  
18 501 Mélanie Massant EDO Sports - Maastricht 00:12:58 18 00:01:27 00:33:42 25 00:48:07 00:01:08 00:25:22 26 01:14:36 0  
19 433 Carin van Haren TV Breda 00:13:12 20 00:02:35 00:33:23 18 00:49:09 00:01:29 00:24:01 10 01:14:39 0  
20 420 Kirsten Opmeer NSTV Trion 2 - Nijmegen 00:11:17 1 00:01:45 00:35:07 57 00:48:07 00:01:16 00:25:53 35 01:15:16 0  
21 431 Amanda Kolijn FusionTEAMnl 2 - Den Haag 00:14:48 48 00:01:35 00:31:44 4 00:48:07 00:01:22 00:25:49 33 01:15:17 0  
22 402 Femke van Gog TV Weert 00:13:27 26 00:01:49 00:34:25 44 00:49:39 00:01:06 00:24:57 21 01:15:42 0  
23 490 Mieke Plaatzer RTC - Den Haag 00:13:52 31 00:02:39 00:33:38 22 00:50:08 00:02:02 00:23:53 8 01:16:02 0  
24 417 Amy Fila NSTV Trion 2 - Nijmegen 00:13:20 23 00:01:43 00:34:34 47 00:49:36 00:01:11 00:25:21 25 01:16:07 0  
25 446 Jolien de Klein TTB - Bodegraven 00:12:43 15 00:01:33 00:33:55 30 00:48:11 00:01:14 00:26:45 46 01:16:08 0  
26 469 Ilse van Santen TZC Vahalis 2 - Tiel 00:14:01 36 00:01:28 00:33:39 23 00:49:07 00:01:14 00:25:49 34 01:16:09 0  
27 404 Sabine Klesman TV Weert 00:12:02 7 00:01:51 00:34:55 52 00:48:47 00:01:08 00:26:39 43 01:16:33 0  
28 447 Nadine Naaijkens TTB - Bodegraven 00:12:26 11 00:01:18 00:35:20 62 00:49:03 00:01:13 00:26:21 41 01:16:36 0  
29 475 Laura Hesp NSTV Trion 3 - Nijmegen 00:15:21 66 00:01:49 00:34:06 34 00:51:15 00:01:17 00:24:10 11 01:16:41 0  
30 428 Wendy van de Ven Trioss - Oss 00:13:36 28 00:02:03 00:31:30 2 00:47:08 00:01:21 00:28:18 61 01:16:47 0  
31 429 Saskia van Bodegom FusionTEAMnl 2 - Den Haag 00:13:22 24 00:02:03 00:32:41 10 00:48:05 00:01:17 00:28:05 58 01:17:27 0  
32 452 Esther Buurman TV Dordrecht 00:14:07 37 00:01:57 00:34:50 51 00:50:52 00:01:12 00:25:25 27 01:17:28 0  
33 457 Ankie Romme RDG - Rosmalen 00:15:00 58 00:02:03 00:32:49 12 00:49:51 00:01:38 00:26:06 38 01:17:34 0  
34 409 Emilie de Boer TV Hoekse Waard - Oud Beijerland 00:13:25 25 00:02:20 00:33:23 17 00:49:06 00:01:47 00:26:50 47 01:17:42 0  
35 438 Loes van den Boom Cerberus 2 - Nijmegen 00:13:57 35 00:02:14 00:34:46 50 00:50:56 00:01:19 00:25:31 28 01:17:46 0  
36 480 Ellen Driessen TV Rijnmond 2 - Rotterdam 00:14:50 50 00:01:53 00:33:10 15 00:49:52 00:01:16 00:26:40 45 01:17:47 0  
37 456 Barbara Beijen TV Arnhem 00:16:12 81 00:01:35 00:34:29 45 00:52:15 00:01:05 00:24:32 15 01:17:51 0  
38 449 Hannie Soeters TV Dordrecht 00:14:12 41 00:02:06 00:32:26 8 00:48:42 00:01:30 00:27:50 55 01:18:01 0  
39 421 Anne Reintjes Van Essen Optiek & Optometrie / ATV Venray 00:12:01 6 00:01:29 00:34:13 36 00:47:42 00:01:19 00:29:04 62 01:18:04 0  
40 408 Liane Verheul AV Clytoneus - Woerden 00:15:47 72 00:01:23 00:34:05 33 00:51:15 00:01:12 00:25:38 31 01:18:04 0  
41 405 Hilda Brak AV Clytoneus - Woerden 00:15:29 67 00:01:58 00:33:48 27 00:51:14 00:01:14 00:25:39 32 01:18:06 0  
42 434 Dorien van Loenen TV Breda 00:15:17 62 00:02:10 00:34:42 49 00:52:07 00:01:27 00:24:41 17 01:18:15 0  
43 471 Astrid Verbruggen TZC Vahalis 2 - Tiel 00:15:20 65 00:01:36 00:33:58 31 00:50:53 00:01:24 00:26:11 39 01:18:27 0  
44 491 Linda Nalis RTC - Den Haag 00:14:53 54 00:01:37 00:33:40 24 00:50:09 00:01:26 00:27:22 52 01:18:56 0  
45 424 Karin Bouten Van Essen Optiek & Optometrie / ATV Venray 00:14:11 40 00:01:54 00:33:31 21 00:49:35 00:01:24 00:28:02 57 01:19:00 0  
46 479 Hillie Heinsbroek TV Rijnmond 2 - Rotterdam 00:14:39 45 00:02:10 00:35:02 55 00:51:51 00:01:16 00:26:00 36 01:19:05 0  
47 465 Jacqueline van den Bos TC Maastricht 00:15:06 59 00:01:47 00:35:36 66 00:52:29 00:01:08 00:25:37 30 01:19:13 0  
48 500 Sandra Lugtenburg TTL - Leidschendam 00:14:54 55 00:02:03 00:34:17 40 00:51:13 00:01:27 00:26:36 42 01:19:14 0  
49 439 Lian Roovers Cerberus 2 - Nijmegen 00:14:57 57 00:01:29 00:34:29 46 00:50:55 00:01:18 00:27:12 51 01:19:24 0  
50 470 Martine van Ouwerkerk-Elteren TZC Vahalis 2 - Tiel 00:14:37 43 00:01:26 00:34:09 35 00:50:11 00:01:11 00:28:08 59 01:19:29 0  
51 425 Conny Kiffen Trioss - Oss 00:14:53 52 00:01:52 00:34:13 38 00:50:57 00:01:38 00:27:10 50 01:19:44 0  
52 496 Naomi Streefkerk FusionTEAMnl 3 - Den Haag 00:16:05 78 00:02:09 00:35:34 65 00:53:47 00:02:14 00:23:47 6 01:19:48 0  
53 464 Roos Schoonderbeek TLV De Langstraat - Waalwijk 00:13:30 27 00:01:51 00:33:24 20 00:48:44 00:01:22 00:29:54 71 01:20:00 0  
54 407 Hedwig Pijnenburg AV Clytoneus - Woerden 00:15:57 76 00:02:32 00:35:19 61 00:53:47 00:01:11 00:25:35 29 01:20:33 0  
55 489 Jacky Ledeboer-Pronk RTC - Den Haag 00:15:43 70     0       0 01:20:34 0  
56 437 Danielle Hendriks Cerberus 2 - Nijmegen 00:14:08 38 00:01:43 00:35:45 68 00:51:35 00:01:14 00:27:58 56 01:20:46 0  
57 445 Jacqueline Jacobs TTB - Bodegraven 00:17:06 84 00:02:02 00:35:14 58 00:54:21 00:01:27 00:25:05 22 01:20:53 0  
58 443 Lexa van de Sande Triotters - Eindhoven 00:15:32 69 00:01:59 00:35:03 56 00:52:32 00:01:46 00:26:54 48 01:21:12 0  
59 463 Maike van der Schuit TLV De Langstraat - Waalwijk 00:13:51 30 00:02:14 00:33:49 28 00:49:54 00:02:14 00:29:10 63 01:21:16 0  
60 444 Margo van der Vorst Triotters - Eindhoven 00:14:53 53 00:02:06 00:34:58 53 00:51:55 00:01:35 00:27:47 54 01:21:17 0  
61 494 Annewien Renes FusionTEAMnl 3 - Den Haag 00:15:57 75 00:02:22 00:34:01 32 00:52:18 00:02:03 00:27:06 49 01:21:26 0  
62 427 Monique Ulijn Trioss - Oss 00:14:57 56 00:01:51 00:34:13 37 00:51:00 00:01:31 00:29:30 66 01:21:59 0  
63 419 Eline Kuenen NSTV Trion 2 - Nijmegen 00:13:40 29 00:02:06 00:36:56 76 00:52:41 00:01:14 00:28:18 60 01:22:12 0  
64 459 Marlies Kampschreur RDG - Rosmalen 00:16:10 79 00:02:14 00:36:35 73 00:54:57 00:01:08 00:26:40 44 01:22:45 0  
65 484 Angela Krijgsman TVS 90 2 - Spijkenisse 00:15:13 60 00:01:33 00:35:37 67 00:52:22 00:01:19 00:29:37 67 01:23:17 0  
66 498 Marjon Klemkerk TTL - Leidschendam 00:14:38 44 00:02:16 00:34:21 41 00:51:14 00:01:41 00:30:31 74 01:23:26 0  
67 458 Claudia Schreurs RDG - Rosmalen 00:16:11 80 00:02:22 00:35:47 69 00:54:19 00:01:31 00:27:39 53 01:23:27 0  
68 486 Suzanne Bontemps TV Weert 2 00:17:39 86 00:02:03 00:37:01 77 00:56:41 00:01:38 00:25:15 24 01:23:33 0  
69 423 Charissa Zijlstra Van Essen Optiek & Optometrie / ATV Venray 00:13:16 22 00:01:16 00:38:57 84 00:53:28 00:01:26 00:29:17 65 01:24:10 0  
70 440 Floor Klaver Cerberus 2 - Nijmegen 00:15:30 68 00:01:28 00:35:22 63 00:52:19 00:01:20 00:30:43 76 01:24:20 0  
71 462 Miranda van Rijswijk TLV De Langstraat - Waalwijk 00:16:03 77 00:02:14 00:35:16 59 00:53:31 00:01:49 00:29:10 64 01:24:30 0  
72 461 Inge Schuimer TLV De Langstraat - Waalwijk 00:16:16 82 00:02:03 00:34:36 48 00:52:53 00:01:17 00:30:20 73 01:24:30 0  
73 435 Daniella Jansen TV Breda 00:15:44 71 00:02:29 00:34:17 39 00:52:29 00:01:46 00:31:03 77 01:25:17 0  
74 472 Ellen Wilms TZC Vahalis 2 - Tiel 00:17:19 85 00:01:43 00:35:19 60 00:54:20 00:01:18 00:29:49 70 01:25:26 0  
75 487 Carla op Heij TV Weert 2 00:13:56 33 00:01:52 00:37:11 79 00:52:58 00:01:43 00:31:47 80 01:26:27 0  
76 476 Tirza Roor NSTV Trion 3 - Nijmegen 00:15:53 74 00:01:47 00:35:54 70 00:53:33 00:01:38 00:31:19 79 01:26:29 0  
77 473 Anneliek Corten NSTV Trion 3 - Nijmegen 00:14:52 51 00:01:58 00:37:35 80 00:54:24 00:01:35 00:30:38 75 01:26:35 0  
78 422 Jaimy Claessens Van Essen Optiek & Optometrie / ATV Venray 00:15:15 61 00:01:54 00:37:09 78 00:54:18 00:01:31 00:31:08 78 01:26:55 0  
79 499 Sandra Lindemans TTL - Leidschendam 00:14:49 49 00:02:25 00:36:21 72 00:53:34 00:01:49 00:31:53 81 01:27:14 0  
80 406 Claudia van der Laan AV Clytoneus - Woerden 00:15:18 63 00:02:06 00:38:38 83 00:56:02 00:01:40 00:29:45 68 01:27:25 0  
81 478 Jane Peterzon TV Rijnmond 2 - Rotterdam 00:15:19 64 00:02:08 00:39:11 85 00:56:38 00:01:30 00:29:48 69 01:27:54 0  
82 451 Zoë van Gool TV Dordrecht 00:12:25 10 00:01:35 00:39:43 86 00:53:42 00:01:26 00:33:18 84 01:28:25 0  
83 477 Tessa van der Wijst TV Rijnmond 2 - Rotterdam 00:13:04 19 00:02:14 00:36:40 74 00:51:58 00:01:36 00:36:24 86 01:29:56 0  
84 450 Fenna de Boer TV Dordrecht 00:16:16 83 00:02:12 00:38:17 81 00:56:44 00:01:43 00:32:02 82 01:30:28 0  
85 481 Rianca Pronk TVS 90 2 - Spijkenisse 00:15:50 73 00:01:44 00:38:29 82 00:56:02 00:01:34 00:32:59 83 01:30:35 0  
86 411 Astrid Buijk-Boumann TV Hoekse Waard - Oud Beijerland 00:17:52 87 00:02:08 00:36:41 75 00:56:40 00:02:03 00:33:30 85 01:32:12 0  
87 460 Angèle van den Dungen RDG - Rosmalen 00:18:27 88 00:02:20 00:40:21 87 01:01:08 00:02:56 00:29:57 72 01:34:00 0  
88 474 Bianca de Pooter NSTV Trion 3 - Nijmegen 00:14:48 47 00:02:03 00:35:32 64 00:52:22 00:02:08 00:41:19 88 01:35:47 0  
89 485 Anne Janssen TV Weert 2 00:18:47 89 00:02:34 00:44:20 88 01:05:40 00:01:38 00:38:06 87 01:45:22 0  
90 493 Cathy de Vogel FusionTEAMnl 3 - Den Haag 00:14:48 0 00:01:46 00:31:33 0 00:48:06 00:01:22   0   0 DNF
91 432 eugenia Colle Pocoroba FusionTEAMnl 2 - Den Haag 00:14:33 0 00:01:51 00:36:59 0 00:53:23     0   0 DNF
92 453 Tineke Tetteroo TV Arnhem 00:15:16 0 00:02:10 00:55:31 0 01:12:56     0   0 DNF
93 483 Melissa Post TVS 90 2 - Spijkenisse 00:15:46 0 00:01:49   0       0   0 DNF
94 410 Nynke Burke TV Hoekse Waard - Oud Beijerland 00:24:17 0 00:02:34   0       0   0 DNF
95 497 Ilona Sebel TTL - Leidschendam   0     0       0   0  
96 426 Anneloe Rijpkema Trioss - Oss   0     0       0   0  
97 412 Conny Latooij TV Hoekse Waard - Oud Beijerland   0     0       0   0  
98 454 Rosanne Weijers TV Arnhem   0     0       0   0  
99 448 Rosanne Malschaert TTB - Bodegraven   0     0       0   0