33e UT-Triathlon | Enschede | 13-05-2018

3e Divisie Heren
 
Pos StNr Naam Team Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 520 Ron Band Hellas 4 - Utrecht 3D 00:07:43 4 00:01:54 7 00:29:38 9 00:39:14 6 00:01:14 1 00:20:10 10 01:00:36  
2 521 Rens van Eijk Hellas 4 - Utrecht 3D 00:07:37 2 00:02:02 18 00:29:37 8 00:39:15 7 00:01:15 3 00:20:08 8 01:00:37  
3 519 Anne Leskens Hellas 4 - Utrecht 3D 00:07:39 3 00:01:59 12 00:29:36 7 00:39:13 5 00:01:16 6 00:20:09 9 01:00:37  
4 592 Andy de Jong Rosiir | TTvW Hof van Twente 2 - Goor 3D 00:07:55 12 00:01:50 2 00:30:20 32 00:40:04 10 00:01:17 8 00:19:47 2 01:01:06  
5 594 Omar Cornelis Rosiir | TTvW Hof van Twente 2 - Goor 3D 00:07:49 6 00:01:53 5 00:30:21 34 00:40:01 9 00:01:18 13 00:19:49 4 01:01:08  
6 593 Marcel ten Hove Rosiir | TTvW Hof van Twente 2 - Goor 3D 00:07:49 7 00:01:50 1 00:30:27 38 00:40:05 11 00:01:17 11 00:19:47 3 01:01:08  
7 511 Ben Kloosterboer Triteam Groningen 3 3D 00:07:54 10 00:01:52 3 00:29:11 3 00:38:56 1 00:01:22 17 00:21:13 43 01:01:30  
8 512 Berry van Holland Triteam Groningen 3 3D 00:07:51 9 00:01:54 8 00:29:13 5 00:38:57 2 00:01:20 14 00:21:14 44 01:01:30  
9 513 Wouter Visch Triteam Groningen 3 3D 00:07:54 11 00:01:53 4 00:29:13 4 00:38:58 3 00:01:18 12 00:21:15 45 01:01:30  
10 522 Peter Deege Hellas 4 - Utrecht 3D 00:07:34 1 00:08:10 80 00:23:33 1 00:39:15 8 00:01:15 2 00:21:07 36 01:01:37  
11 583 Mark Lobbezoo Tri4Friends - Amsterdam 3D 00:08:05 17 00:01:57 10 00:30:18 29 00:40:20 16 00:01:16 7 00:20:04 7 01:01:40  
12 586 Kristian van Hemert Tri4Friends - Amsterdam 3D 00:08:07 19 00:01:59 14 00:30:16 26 00:40:21 17 00:01:16 5 00:20:04 6 01:01:40  
13 585 Wouter van Dijk Tri4Friends - Amsterdam 3D 00:08:04 15 00:02:00 16 00:30:19 30 00:40:22 18 00:01:15 4 00:20:03 5 01:01:40  
14 528 Taeco Tol Triami - Deventer 3D 00:08:02 13 00:02:05 24 00:30:11 22 00:40:17 15 00:01:24 22 00:20:24 14 01:02:04  
15 527 Tim Zoetebier Triami - Deventer 3D 00:08:05 16 00:01:59 13 00:30:14 23 00:40:17 14 00:01:17 9 00:20:31 16 01:02:04  
16 530 Sander Stoevenbelt Triami - Deventer 3D 00:08:03 14 00:02:03 21 00:30:11 21 00:40:16 13 00:01:17 10 00:20:32 17 01:02:04  
17 579 Ardjan de Groot Team EBS | Pikeur Makelaars - Borculo 3D 00:08:23 26 00:02:02 19 00:30:42 49 00:41:06 27 00:01:25 30 00:20:17 11 01:02:47  
18 580 Bas Goossens Team EBS | Pikeur Makelaars - Borculo 3D 00:08:23 25 00:02:06 26 00:30:37 43 00:41:05 25 00:01:27 39 00:20:17 12 01:02:47  
19 581 Bernard Hilferink Team EBS | Pikeur Makelaars - Borculo 3D 00:08:21 22 00:02:05 22 00:30:39 45 00:41:04 24 00:01:22 18 00:20:23 13 01:02:48  
20 573 Bob van Walsum DTC - Heerhugowaard 3D 00:08:45 41 00:02:12 43 00:29:52 12 00:40:48 22 00:01:27 40 00:20:47 24 01:03:00  
21 572 Ivar Ottenbros DTC - Heerhugowaard 3D 00:08:45 40 00:02:13 47 00:29:49 11 00:40:47 21 00:01:28 46 00:20:46 23 01:03:00  
22 571 Ruud Kuipers DTC - Heerhugowaard 3D 00:08:44 39 00:02:17 52 00:29:46 10 00:40:46 20 00:01:28 44 00:20:48 27 01:03:00  
23 582 Rohalt Bergsma Team EBS | Pikeur Makelaars - Borculo 3D 00:08:19 21 00:02:05 23 00:30:42 51 00:41:05 26 00:01:20 15 00:20:42 21 01:03:07  
24 534 Eric Wattez AV Impala 2 - Drachten 3D 00:08:50 51 00:02:13 45 00:30:47 53 00:41:49 55 00:01:24 25 00:20:36 18 01:03:48  
25 532 Bennie Hoeksma AV Impala 2 - Drachten 3D 00:08:50 52 00:02:12 41 00:30:49 54 00:41:50 56 00:01:23 19 00:20:36 19 01:03:48  
26 531 Anne de Jong AV Impala 2 - Drachten 3D 00:08:51 56 00:02:10 34 00:30:51 56 00:41:52 57 00:01:27 42 00:20:30 15 01:03:48  
27 568 Tom Driessen Trios `88 - Borne 3D 00:09:17 73 00:02:02 17 00:30:22 35 00:41:40 44 00:01:35 65 00:20:41 20 01:03:55  
28 570 Richard Vloedbeld Trios `88 - Borne 3D 00:09:14 71 00:02:03 20 00:30:25 37 00:41:41 45 00:01:23 20 00:20:54 29 01:03:57  
29 589 Erwin van Roemburg Trivana 2 - Weesp 3D 00:08:46 43 00:02:10 33 00:30:40 47 00:41:35 35 00:01:24 26 00:21:00 31 01:03:58  
30 588 Marcel van Wees Trivana 2 - Weesp 3D 00:08:46 42 00:02:09 31 00:30:40 46 00:41:34 33 00:01:26 33 00:21:00 30 01:03:58  
31 587 Michael Rippens Trivana 2 - Weesp 3D 00:08:46 44 00:02:10 32 00:30:40 48 00:41:36 38 00:01:24 23 00:21:00 32 01:03:59  
32 567 Hein Oude Hesselink Trios `88 - Borne 3D 00:09:14 68 00:02:06 25 00:30:20 31 00:41:38 43 00:01:36 69 00:20:48 28 01:04:01  
33 547 Henri Slabbekoorn Triade 2 - Zwolle 3D 00:08:49 49 00:02:08 29 00:30:37 44 00:41:34 34 00:01:25 31 00:21:03 33 01:04:01  
34 549 Arend-Jan van de Hoek Triade 2 - Zwolle 3D 00:08:48 46 00:02:11 36 00:30:33 42 00:41:31 31 00:01:27 37 00:21:04 34 01:04:01  
35 574 Koos Zut DTC - Heerhugowaard 3D 00:08:40 33 00:02:11 37 00:29:59 14 00:40:49 23 00:01:29 51 00:21:46 49 01:04:03  
36 550 Frank Eggink Triade 2 - Zwolle 3D 00:08:49 47 00:02:15 48 00:30:30 40 00:41:33 32 00:01:26 34 00:21:05 35 01:04:03  
37 544 Joeri Nanov ATAC - Amsterdam 3D 00:08:22 24 00:02:24 64 00:30:56 57 00:41:41 46 00:01:30 57 00:21:10 41 01:04:20  
38 545 Roderick van Zuylen ATAC - Amsterdam 3D 00:08:22 23 00:02:15 49 00:31:07 58 00:41:43 47 00:01:28 43 00:21:11 42 01:04:20  
39 546 Christian Cuneo ATAC - Amsterdam 3D 00:08:32 32 00:02:22 59 00:30:50 55 00:41:43 48 00:01:30 54 00:21:08 38 01:04:20  
40 539 Gerben Voogd HPC - Heemstede 3D 00:08:55 60 00:02:27 70 00:30:14 24 00:41:35 37 00:01:25 27 00:21:56 55 01:04:56  
41 541 Wim Hekstra HPC - Heemstede 3D 00:08:57 62 00:02:24 66 00:30:16 25 00:41:36 39 00:01:26 35 00:21:54 54 01:04:56  
42 540 Luuk Kornelius HPC - Heemstede 3D 00:08:57 61 00:02:23 62 00:30:18 28 00:41:37 40 00:01:33 61 00:21:48 51 01:04:56  
43 524 Twan Baars De Dolfijn 4 - Amsterdam 3D 00:08:52 57 00:02:07 27 00:31:56 70 00:42:54 66 00:01:25 29 00:21:09 39 01:05:27  
44 523 Maarten van der Lee De Dolfijn 4 - Amsterdam 3D 00:08:51 55 00:02:12 42 00:31:55 69 00:42:57 67 00:01:23 21 00:21:08 37 01:05:27  
45 525 Arnout Schothorst De Dolfijn 4 - Amsterdam 3D 00:08:52 58 00:08:43 81 00:25:19 2 00:42:53 65 00:01:27 36 00:21:09 40 01:05:27  
46 595 Michiel van Goor TZT `86 - Nijeveen 3D 00:08:52 59 00:02:22 60 00:29:58 13 00:41:12 28 00:01:39 73 00:22:40 60 01:05:30  
47 597 Rik Jansen TZT `86 - Nijeveen 3D 00:08:47 45 00:02:27 71 00:30:00 15 00:41:13 29 00:01:39 71 00:22:40 61 01:05:31  
48 596 Peter Visscher TZT `86 - Nijeveen 3D 00:08:51 54 00:02:23 61 00:30:02 16 00:41:14 30 00:01:37 70 00:22:41 63 01:05:31  
49 569 Bob Kendle Trios `88 - Borne 3D 00:09:10 67 00:02:07 28 00:30:31 41 00:41:47 52 00:01:49 79 00:22:07 56 01:05:42  
50 533 Lammert van der Veen AV Impala 2 - Drachten 3D 00:08:49 50 00:02:13 46 00:30:46 52 00:41:48 53 00:01:28 45 00:22:29 58 01:05:43  
51 566 Marten Mosch AZVD | Duursport DEM 2 - Beverwijk 3D 00:08:24 28 00:02:26 68 00:31:34 62 00:42:23 61 00:01:39 72 00:21:45 48 01:05:47  
52 565 Stefan Wehnes AZVD | Duursport DEM 2 - Beverwijk 3D 00:08:26 29 00:02:26 67 00:31:29 60 00:42:20 59 00:01:45 76 00:21:45 47 01:05:48  
53 563 Bart Zwagemaker AZVD | Duursport DEM 2 - Beverwijk 3D 00:08:24 27 00:02:28 72 00:31:30 61 00:42:21 60 00:01:44 75 00:21:45 46 01:05:49  
54 559 Kevin van de Wetering TC Twente 3 - Enschede 3D 00:09:25 76 00:02:17 51 00:30:05 18 00:41:46 50 00:01:29 53 00:22:42 64 01:05:56  
55 560 Edwin Wentink TC Twente 3 - Enschede 3D 00:09:31 77 00:02:11 39 00:30:03 17 00:41:45 49 00:01:32 59 00:22:40 62 01:05:56  
56 561 Marc Altena TC Twente 3 - Enschede 3D 00:09:18 74 00:02:24 63 00:30:05 19 00:41:47 51 00:01:32 58 00:22:39 59 01:05:56  
57 548 Edward van Dootingh Triade 2 - Zwolle 3D 00:08:49 48 00:02:17 54 00:30:30 39 00:41:35 36 00:01:29 52 00:23:07 66 01:06:10  
58 517 Mark Bennis TVA 3 - Almere 3D 00:08:42 34 00:02:18 56 00:33:28 79 00:44:27 77 00:01:25 28 00:20:47 25 01:06:38  
59 518 Thijs Rood TVA 3 - Almere 3D 00:08:42 36 00:02:18 55 00:33:25 77 00:44:25 75 00:01:27 41 00:20:47 26 01:06:38  
60 516 Thomas Bennis TVA 3 - Almere 3D 00:08:43 37 00:02:15 50 00:33:31 80 00:44:27 79 00:01:27 38 00:20:45 22 01:06:38  
61 543 Jos van Losser ATAC - Amsterdam 3D 00:08:26 31 00:02:10 35 00:32:40 75 00:43:16 68 00:01:36 68 00:22:25 57 01:07:15  
62 542 Jos de Hart HPC - Heemstede 3D 00:09:04 66 00:02:19 57 00:30:16 27 00:41:38 42 00:01:45 77 00:24:05 70 01:07:27  
63 562 Albert Rosendahl TC Twente 3 - Enschede 3D 00:09:20 75 00:02:22 58 00:30:08 20 00:41:48 54 00:01:28 50 00:24:17 72 01:07:32  
64 535 René van der Vlugt VZC 3 - Veenendaal 3D 00:09:48 80 00:02:30 74 00:32:06 73 00:44:23 74 00:01:28 48 00:21:47 50 01:07:38  
65 538 Maarten Bremen VZC 3 - Veenendaal 3D 00:09:47 79 00:02:32 75 00:32:03 72 00:44:21 73 00:01:30 56 00:21:48 52 01:07:38  
66 536 Laurens van Outheusden VZC 3 - Veenendaal 3D 00:09:45 78 00:02:33 76 00:32:00 71 00:44:17 72 00:01:34 62 00:21:49 53 01:07:39  
67 554 Klaas Arkema Team Tegenkracht - Zwolle 3D 00:08:58 65 00:02:11 38 00:31:43 63 00:42:52 64 00:01:30 55 00:23:22 67 01:07:42  
68 553 Sten Iseger Team Tegenkracht - Zwolle 3D 00:08:57 64 00:02:11 40 00:31:43 64 00:42:51 63 00:01:28 49 00:23:24 69 01:07:43  
69 551 Iwan Brink Team Tegenkracht - Zwolle 3D 00:08:57 63 00:02:09 30 00:31:44 65 00:42:49 62 00:01:33 60 00:23:22 68 01:07:43  
70 564 Ton Rietmann AZVD | Duursport DEM 2 - Beverwijk 3D 00:08:26 30 00:02:26 69 00:31:27 59 00:42:18 58 00:02:01 80 00:24:09 71 01:08:27  
71 515 Cor Boerman TVA 3 - Almere 3D 00:08:42 35 00:02:17 53 00:33:28 78 00:44:26 76 00:01:28 47 00:22:53 65 01:08:46  
72 529 Jan Martijn Jansen Triami - Deventer 3D 00:08:06 18 00:01:58 11 00:39:34 81 00:49:38 81 00:01:43 74 00:17:35 1 01:08:55  
73 537 Arjo van Hardeveld VZC 3 - Veenendaal 3D 00:09:50 81 00:02:29 73 00:32:08 74 00:44:27 78 00:01:26 32 00:24:55 73 01:10:47  
74 598 Robert ten Wolde TZT `86 - Nijeveen 3D 00:08:51 53 00:02:24 65 00:33:20 76 00:44:34 80 00:01:47 78 00:25:05 74 01:11:24  
75 577 Ton Kleijberg ZSC Oceanus 2 - Aalsmeer 3D 00:09:14 70 00:02:35 78 00:31:46 66 00:43:34 69 00:01:35 67 00:26:33 76 01:11:41  
76 575 John Heijsteeg ZSC Oceanus 2 - Aalsmeer 3D 00:09:14 69 00:02:35 79 00:31:48 68 00:43:35 71 00:01:35 66 00:26:32 75 01:11:41  
77 576 Davy Heijsteeg ZSC Oceanus 2 - Aalsmeer 3D 00:09:14 72 00:02:34 77 00:31:48 67 00:43:35 70 00:01:34 63 00:26:33 77 01:11:41  
78 591 Richard Huisken Rosiir | TTvW Hof van Twente 2 - Goor 3D 00:07:50 8 00:01:57 9 00:30:20 33 00:40:06 12 00:01:34 64        
79 584 Joris van Dijk Tri4Friends - Amsterdam 3D 00:08:07 20 00:01:53 6 00:30:24 36 00:40:23 19 00:01:21 16        
80 590 Daan Boekhoorn Trivana 2 - Weesp 3D 00:08:44 38 00:02:13 44 00:30:42 50 00:41:37 41 00:01:24 24        
81 514 Jens Rasmussen Triteam Groningen 3 3D 00:07:46 5 00:02:00 15 00:29:16 6 00:39:00 4            
82 557 Sander Hoogeveen De Boks 2 - Klazienaveen 3D 00:08:21   00:01:53   00:30:39   00:40:52   00:01:09   00:19:50   01:01:50 DQ
83 556 Theo Fuhler De Boks 2 - Klazienaveen 3D 00:08:27   00:01:48   00:30:36   00:40:49   00:01:12   00:19:50   01:01:50 DQ
84 558 Jeroen de Vries De Boks 2 - Klazienaveen 3D 00:08:24   00:01:52   00:30:37   00:40:51   00:01:10   00:19:49   01:01:50 DQ
85 555 Roy Kreeft De Boks 2 - Klazienaveen 3D 00:08:26   00:02:05   00:32:16   00:42:45   00:01:20   00:19:33   01:03:37 DQ
 

4e Divisie Heren
 
Pos StNr Naam Team Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 792 Bart In 't Velt Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team - Doorn 4D 00:08:13 13 00:01:53 3 00:28:49 3 00:38:54 2 00:01:15 1 00:19:19 6 00:59:27  
2 791 Charles Helsper Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team - Doorn 4D 00:08:16 15 00:01:50 1 00:28:50 4 00:38:54 3 00:01:15 2 00:19:19 5 00:59:27  
3 789 Marco Glastra Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team - Doorn 4D 00:08:16 16 00:01:50 2 00:28:46 2 00:38:51 1 00:01:17 6 00:19:20 7 00:59:28  
4 702 Alex Tonks Triteam Groningen 4 4D 00:08:38 26 00:02:13 17 00:29:26 5 00:40:17 9 00:02:03 86 00:17:09 1 00:59:29  
5 711 Stephan Groenenboom Hellas 5 - Utrecht 4D 00:08:33 22 00:01:58 5 00:29:40 9 00:40:11 8 00:01:16 3 00:18:59 4 01:00:25  
6 710 Fons van Workum Hellas 5 - Utrecht 4D 00:08:34 23 00:02:01 6 00:29:36 7 00:40:09 6 00:01:19 9 00:18:58 2 01:00:25  
7 709 Mischa Stolker Hellas 5 - Utrecht 4D 00:08:35 24 00:02:01 8 00:29:35 6 00:40:10 7 00:01:18 8 00:18:59 3 01:00:26  
8 712 Jorrit Meijer Hellas 5 - Utrecht 4D 00:08:32 21 00:02:01 7 00:29:36 8 00:40:08 5 00:01:18 7 00:19:59 8 01:01:24  
9 781 Rene Hoep Van der Voort groep | team Oude Veer - Breezand 4D 00:08:04 6 00:02:23 38 00:29:57 14 00:40:23 11 00:01:34 34 00:20:11 10 01:02:08  
10 784 Jordy van der Rijst Van der Voort groep | team Oude Veer - Breezand 4D 00:08:04 5 00:02:23 39 00:29:55 12 00:40:21 10 00:01:37 43 00:20:12 11 01:02:08  
11 782 Henk Elbertsen Van der Voort groep | team Oude Veer - Breezand 4D 00:08:05 7 00:02:23 37 00:29:58 15 00:40:25 13 00:01:33 33 00:20:11 9 01:02:08  
12 704 Gert Jan van den Berg Triteam Groningen 4 4D 00:08:38 27 00:02:13 15 00:29:45 11 00:40:36 18 00:01:20 13 00:22:12 40 01:04:07  
13 701 Bart Smink Triteam Groningen 4 4D 00:08:35 25 00:02:18 27 00:29:43 10 00:40:35 17 00:01:21 14 00:22:12 41 01:04:07  
14 703 Dennis Weerdenburg Triteam Groningen 4 4D                     15:10:37   01:04:07  
15 728 Sander den Hartog Sanders Puzzelboeken | Aquapoldro 3 - Apeldoorn 4D 00:08:46 30 00:02:29 53 00:30:05 16 00:41:19 25 00:01:22 15 00:21:39 27 01:04:19  
16 726 Ronny Angelier Sanders Puzzelboeken | Aquapoldro 3 - Apeldoorn 4D 00:08:47 31 00:02:22 35 00:30:10 21 00:41:19 26 00:01:25 20 00:21:37 25 01:04:20  
17 725 Wouter de Meer Sanders Puzzelboeken | Aquapoldro 3 - Apeldoorn 4D 00:08:45 29 00:02:21 30 00:30:08 17 00:41:13 24 00:01:28 21 00:21:40 28 01:04:20  
18 713 Sander Van Kammen AV Impala 3 - Drachten 4D 00:08:05 8 00:02:21 32 00:30:10 22 00:40:36 19 00:01:46 65 00:22:09 37 01:04:30  
19 715 Stefan de Vries AV Impala 3 - Drachten 4D 00:08:10 11 00:02:16 22 00:30:12 25 00:40:37 20 00:01:45 62 00:22:10 39 01:04:31  
20 716 Rutger Wind AV Impala 3 - Drachten 4D 00:08:08 10 00:02:20 28 00:30:12 24 00:40:39 21 00:01:44 59 00:22:09 38 01:04:31  
21 752 Maurits Swellengrebel ASU `11 2 - Amsterdam 4D 00:08:23 17 00:02:20 29 00:32:09 71 00:42:51 43 00:01:23 17 00:20:29 12 01:04:42  
22 750 Merijn de Jong ASU `11 2 - Amsterdam 4D 00:08:25 18 00:02:17 25 00:32:08 69 00:42:49 42 00:01:25 19 00:20:31 14 01:04:44  
23 749 Roald Waaijer ASU `11 2 - Amsterdam 4D 00:08:29 20 00:02:13 14 00:32:10 72 00:42:52 44 00:01:24 18 00:20:30 13 01:04:45  
24 722 Rody Schiffer IZGS 2 - Haarlem 4D 00:09:39 69 00:02:09 9 00:30:43 36 00:42:31 37 00:01:20 12 00:21:01 21 01:04:51  
25 723 Bjorn Denissen IZGS 2 - Haarlem 4D 00:09:40 70 00:02:10 10 00:30:44 37 00:42:32 40 00:01:20 11 00:21:00 20 01:04:51  
26 724 Gerard Ypma IZGS 2 - Haarlem 4D 00:09:39 67 00:02:10 12 00:30:49 41 00:42:37 41 00:01:17 5 00:20:58 19 01:04:51  
27 779 Jos van Barneveld AV Heerenveen 4D 00:09:19 44 00:02:27 44 00:30:29 33 00:42:14 33 00:01:51 73 00:20:51 18 01:04:55  
28 801 Jeroen Visser Vleck Wijnen - Utrecht 4D 00:09:10 40 00:02:36 74 00:30:47 39 00:42:31 38 00:01:44 58 00:20:47 17 01:05:01  
29 804 Jeroen Kreule Vleck Wijnen - Utrecht 4D 00:09:10 41 00:02:32 64 00:30:47 40 00:42:28 35 00:01:47 68 00:20:47 16 01:05:01  
30 802 Frank Heukels Vleck Wijnen - Utrecht 4D 00:09:11 43 00:02:36 75 00:30:46 38 00:42:32 39 00:01:44 60 00:20:46 15 01:05:01  
31 777 Edwin Keijzer AV Heerenveen 4D 00:09:23 54 00:02:22 34 00:30:31 34 00:42:15 34 00:01:50 71 00:21:28 23 01:05:32  
32 778 Hans Hiemstra AV Heerenveen 4D 00:09:20 50 00:02:26 42 00:30:27 31 00:42:12 31 00:01:52 74 00:21:29 24 01:05:32  
33 727 Andries Langendijk Sanders Puzzelboeken | Aquapoldro 3 - Apeldoorn 4D 00:08:43 28 00:02:22 33 00:30:09 18 00:41:13 23 00:01:33 31 00:22:58 53 01:05:43  
34 783 Sjaak van den Berg Van der Voort groep | team Oude Veer - Breezand 4D 00:07:59 3 00:02:29 56 00:29:57 13 00:40:24 12 00:01:34 35 00:23:50 61 01:05:47  
35 793 Gerben Heimerink TTvW Hof van Twente 3 - Goor 4D 00:08:06 9 00:02:16 23 00:30:11 23 00:40:32 15 00:01:37 45 00:24:12 67 01:06:20  
36 794 Jeroen Jansen TTvW Hof van Twente 3 - Goor 4D 00:07:57 1 00:02:27 45 00:30:10 19 00:40:33 16 00:01:37 42 00:24:12 66 01:06:20  
37 795 Emiel Huisken TTvW Hof van Twente 3 - Goor 4D 00:07:59 2 00:02:23 36 00:30:10 20 00:40:31 14 00:01:35 37 00:24:17 68 01:06:22  
38 746 Pascal Schonis Triathlon Soest 2 4D 00:09:02 36 00:02:35 71 00:30:24 30 00:42:00 29 00:01:46 67 00:22:52 52 01:06:37  
39 747 Peter Van Essen Triathlon Soest 2 4D 00:09:03 37 00:02:38 82 00:30:20 28 00:42:00 28 00:01:52 75 00:22:47 49 01:06:37  
40 745 Immanuel Noorman Triathlon Soest 2 4D 00:09:04 38 00:02:36 78 00:30:22 29 00:42:01 30 00:01:46 66 00:22:51 51 01:06:37  
41 774 Koen Onderwater Van Eden Groep - Triathlon Team Holten 2 4D 00:09:42 74 00:02:14 18 00:31:53 51 00:43:48 49 00:01:38 50 00:22:06 35 01:07:31  
42 776 Rutger Pollemans Van Eden Groep - Triathlon Team Holten 2 4D 00:09:40 71 00:02:14 19 00:31:57 56 00:43:51 53 00:01:35 36 00:22:07 36 01:07:31  
43 775 Dylan Spenkelink Van Eden Groep - Triathlon Team Holten 2 4D 00:09:38 66 00:02:16 20 00:31:57 57 00:43:50 52 00:01:29 23 00:22:14 42 01:07:31  
44 800 Frits Gijsman ASU `11 3 - Amsterdam 4D 00:09:41 72 00:02:29 55 00:32:11 73 00:44:20 69 00:02:12 90 00:21:11 22 01:07:42  
45 799 Dennis Schipper ASU `11 3 - Amsterdam 4D 00:09:41 73 00:02:28 47 00:32:12 74 00:44:20 68 00:01:19 10 00:22:05 34 01:07:43  
46 797 Ryan Lavelle ASU `11 3 - Amsterdam 4D 00:09:37 65 00:02:33 68 00:32:09 70 00:44:18 67 00:01:47 69 00:21:38 26 01:07:43  
47 720 Andre van der Wurff Man Financial Services | Triteam Chalet Beyond 2 - 4D 00:09:19 46 00:02:31 60 00:32:04 65 00:43:53 55 00:01:29 24 00:22:30 47 01:07:51  
48 717 Warna Man Man Financial Services | Triteam Chalet Beyond 2 - 4D 00:09:19 48 00:02:31 62 00:32:01 62 00:43:51 54 00:01:31 28 00:22:29 46 01:07:51  
49 719 Joeri Overman Man Financial Services | Triteam Chalet Beyond 2 - 4D 00:09:20 49 00:02:30 58 00:32:01 60 00:43:50 51 00:01:32 30 00:22:30 48 01:07:51  
50 738 Christian Rieth De Dolfijn 5 - Amsterdam 4D 00:08:51 32 00:02:34 69 00:31:51 48 00:43:14 47 00:01:44 61 00:23:02 54 01:07:59  
51 737 Remco de Weijer De Dolfijn 5 - Amsterdam 4D 00:08:53 33 00:02:32 66 00:31:49 47 00:43:13 46 00:01:45 63 00:23:03 55 01:07:59  
52 739 Koen Arendse De Dolfijn 5 - Amsterdam 4D 00:08:53 34 00:02:32 63 00:31:47 46 00:43:10 45 00:01:45 64 00:23:06 56 01:08:00  
53 785 Christiaan de Jong Amsterdamse Triathlons - Amsterdam 4D 00:10:01 79 00:02:17 24 00:31:56 55 00:44:12 65 00:01:30 26 00:22:23 45 01:08:04  
54 787 Tim Kieftenburg Amsterdamse Triathlons - Amsterdam 4D 00:09:49 77 00:02:29 52 00:31:55 53 00:44:11 64 00:01:39 51 00:22:17 44 01:08:06  
55 788 Rutger van den Engel Amsterdamse Triathlons - Amsterdam 4D 00:09:52 78 00:02:26 41 00:31:58 58 00:44:15 66 00:01:53 77 00:21:59 33 01:08:06  
56 748 Huib Willigenburg Triathlon Soest 2 4D 00:09:06 39 00:02:34 70 00:30:20 27 00:41:59 27 00:01:51 72 00:24:30 73 01:08:19  
57 721 Remco de Goed IZGS 2 - Haarlem 4D 00:09:39 68 00:02:10 11 00:30:42 35 00:42:30 36 00:01:28 22 00:24:31 74 01:08:28  
58 780 Paco van der Reijden AV Heerenveen 4D 00:09:21 52 00:02:24 40 00:30:29 32 00:42:13 32 00:01:52 76 00:25:01 83 01:09:05  
59 708 Beau Visser TVA 4 - Almere 4D 00:09:19 47 00:02:37 79 00:32:29 77 00:44:24 72 00:02:12 91 00:22:51 50 01:09:26  
60 755 Jeroen van Dijk Triade 3 - Zwolle 4D 00:09:27 56 00:02:27 46 00:32:01 61 00:43:54 58 00:01:36 40 00:24:04 64 01:09:34  
61 756 Rob Verwey Triade 3 - Zwolle 4D 00:09:27 57 00:02:28 48 00:32:02 63 00:43:56 60 00:01:37 49 00:24:02 63 01:09:34  
62 753 Michel Lamtink Triade 3 - Zwolle 4D 00:09:26 55 00:02:28 51 00:32:00 59 00:43:54 56 00:01:39 52 00:24:02 62 01:09:35  
63 760 Özkan Ulusan AZVD | Duursport DEM 4 - Beverwijk 4D 00:11:08 94 00:03:05 94 00:32:05 66 00:46:17 82 00:01:29 25 00:21:52 31 01:09:37  
64 758 Jeroen Abbink AZVD | Duursport DEM 4 - Beverwijk 4D 00:11:06 93 00:03:06 96 00:32:06 68 00:46:16 81 00:01:33 32 00:21:49 29 01:09:37  
65 706 Sergio Contrucci TVA 4 - Almere 4D 00:09:19 45 00:02:39 84 00:32:25 75 00:44:22 70 00:02:13 93 00:23:14 58 01:09:48  
66 707 Rene Vermeeren TVA 4 - Almere 4D 00:09:22 53 00:02:37 80 00:32:25 76 00:44:23 71 00:02:13 92 00:23:13 57 01:09:49  
67 773 Maurice Baldizzone Van Eden Groep - Triathlon Team Holten 2 4D 00:09:43 75 00:02:12 13 00:31:55 52 00:43:49 50 00:01:36 39 00:24:28 72 01:09:52  
68 743 Paul Verrijp AV Triathlon 2 - Amersfoort 4D 00:10:33 81 00:02:32 65 00:33:22 89 00:46:26 83 00:01:22 16 00:22:16 43 01:10:04  
69 741 Eric Vis AV Triathlon 2 - Amersfoort 4D 00:10:37 84 00:02:35 72 00:33:18 84 00:46:29 84 00:01:40 53 00:21:56 32 01:10:04  
70 742 Bart Nijland AV Triathlon 2 - Amersfoort 4D 00:10:36 83 00:02:33 67 00:33:22 88 00:46:30 85 00:01:47 70 00:21:49 30 01:10:05  
71 735 Jaap Dirks Siosport - Utrecht 4D 00:09:34 60 00:02:30 59 00:31:51 49 00:43:54 57 00:01:37 44 00:24:39 77 01:10:09  
72 733 Ruben Veld Siosport - Utrecht 4D 00:09:35 62 00:02:30 57 00:31:55 54 00:43:59 63 00:01:31 29 00:24:40 79 01:10:09  
73 734 Dennis Heilbron Siosport - Utrecht 4D 00:09:33 59 00:02:31 61 00:31:52 50 00:43:56 61 00:01:35 38 00:24:39 78 01:10:10  
74 714 Aalzen Alma AV Impala 3 - Drachten 4D 00:08:11 12 00:02:17 26 00:30:13 26 00:40:39 22 00:02:03 87 00:28:03 95 01:10:45  
75 751 Rick Verbree ASU `11 2 - Amsterdam 4D 00:08:29 19 00:02:13 16 00:32:36 78 00:43:17 48 00:01:59 82 00:25:49 85 01:11:04  
76 754 Nico Mijnheer Triade 3 - Zwolle 4D 00:09:27 58 00:02:28 50 00:32:02 64 00:43:57 62 00:01:37 47 00:25:32 84 01:11:05  
