Bax 5x5 Estafette | Doetinchem | 12-05-2018

Heren
 
Plts StNr Team Cat #Tot Loper1 Loper2 Loper3 Loper4 Loper5 Totaal DQ
1 49 ARGO Topteam 1 5H 1 00:17:27 00:17:06 00:15:34 00:15:48 00:19:50 01:25:44  
2 37 Team Herdershond 2 5H 2 00:18:42 00:18:08 00:18:13 00:17:51 00:19:27 01:32:19  
3 19 Kruisbergsche Boskakkers 5H 3 00:19:22 00:18:02 00:19:27 00:17:25 00:19:00 01:33:13  
4 3 Knallend Quintet 5H 4 00:19:07 00:18:59 00:18:21 00:18:22 00:18:35 01:33:22  
5 32 Ropes&Running 1 5H 6 00:18:05 00:20:24 00:19:34 00:17:05 00:20:17 01:35:23  
6 44 ACLoopschoolDoetinchem 1 5H 9 00:17:31 00:21:45 00:20:30 00:22:00 00:22:08 01:43:52  
7 28 7Hillsrunners 5H 10 00:20:13 00:21:20 00:20:33 00:20:14 00:21:56 01:44:14  
8 42 ACLoopschoolDoetinchem 3 5H 11 00:19:59 00:21:57 00:19:50 00:21:39 00:22:40 01:46:04  
9 43 ACLoopschoolDoetinchem 2 5H 13 00:19:53 00:21:26 00:20:00 00:21:32 00:23:23 01:46:12  
10 9 Covadis 1 5H 15 00:20:20 00:20:05 00:20:42 00:22:57 00:22:52 01:46:54  
11 48 Zandloper - Allegaartje 5H 16 00:20:35 00:21:53 00:22:07 00:22:28 00:21:14 01:48:15  
12 40 D'ran 5H 19 00:24:42 00:23:30 00:21:42 00:20:48 00:19:45 01:50:25  
13 31 Ropes&Running 2 5H 22 00:22:25 00:22:04 00:21:51 00:23:25 00:23:39 01:53:22  
14 50 De Zandlopers Lintelo 5H 23 00:23:51 00:23:25 00:22:31 00:21:21 00:22:46 01:53:51  
15 38 Big Five 5H 24 00:22:33 00:24:03 00:24:56 00:23:12 00:21:51 01:56:34  
16 59 Runderen 5H 25 00:25:04 00:23:41 00:22:25 00:23:17 00:23:14 01:57:40  
17 7 Louwman Exclusive Team 5H 28 00:20:51 00:22:23 00:22:32 00:26:56 00:28:38 02:01:17  
18 45 HAMICON 5H 34 00:22:09 00:25:38 00:25:37 00:28:45 00:24:44 02:06:49  
 

Dames
 
Plts StNr Team Cat #Tot Loper1 Loper2 Loper3 Loper4 Loper5 Totaal DQ
1 10 Snelle Ciko Meisjes 5D 14 00:20:04 00:21:47 00:22:39 00:22:29 00:19:17 01:46:13  
2 4 Slow Motion 5D 18 00:20:53 00:20:49 00:23:59 00:22:51 00:21:16 01:49:47  
3 58 Zandloper Dames 1 5D 27 00:24:16 00:23:53 00:23:43 00:24:09 00:24:47 02:00:46  
4 41 ACLoopschoolDoetinchem 4 5D 30 00:23:32 00:25:07 00:25:02 00:26:29 00:23:18 02:03:25  
5 6 Monniken 1 5D 36 00:22:31 00:26:11 00:26:15 00:28:49 00:23:27 02:07:12  
6 29 Ropes&Running 4 5D 39 00:26:03 00:24:20 00:23:30 00:32:18 00:25:13 02:11:23  
7 57 De sokken erin! 5D 45 00:25:48 00:28:26 00:28:32 00:27:34 00:28:56 02:19:15  
8 46 Zandloper Dames Lintelo 5D 47 00:28:02 00:28:27 00:29:28 00:26:01 00:29:56 02:21:52  
9 35 Fastfoot 5D 53 00:24:21 00:31:30 00:30:11 00:27:53 00:32:42 02:26:35  
10 27 Zandloper Veldhoek 5D 59 00:26:45 00:28:51 00:33:15 00:29:11 00:33:40 02:31:39  
11 56 Agrio vrouwenteam 5D 61 00:36:54 00:38:37 00:27:48 00:31:51 00:26:00 02:41:08  
 

Mixed
 
Plts StNr Team Cat #Tot Loper1 Loper2 Loper3 Loper4 Loper5 Totaal DQ
1 20 ARGO Topteam 2 5M 5 00:19:25 00:18:15 00:18:14 00:20:13 00:18:50 01:34:55  
2 22 Hanzesport Zutphen mix 5M 7 00:19:32 00:21:52 00:20:32 00:22:40 00:18:45 01:43:18  
3 2 High Five 5M 8 00:19:04 00:22:01 00:20:03 00:22:42 00:20:00 01:43:48  
4 34 Team Herdershond 5M 12 00:24:06 00:19:49 00:21:12 00:21:22 00:19:41 01:46:08  
5 16 BAX team 3 5M 17 00:21:49 00:23:42 00:25:35 00:22:22 00:16:08 01:49:33  
6 39 Slingeland OK 5M 20 00:24:37 00:19:48 00:22:01 00:20:56 00:24:14 01:51:34  
7 33 Alja's hulptroep 5M 21 00:22:01 00:24:40 00:22:24 00:23:39 00:20:00 01:52:42  
8 17 BAX team 2 5M 26 00:20:45 00:23:46 00:19:34 00:23:05 00:30:35 01:57:42  
9 18 BAX team 1 5M 29 00:20:28 00:21:50 00:23:25 00:24:50 00:32:37 02:03:08  
10 53 Een goede mmmixs 5M 31 00:24:38 00:20:22 00:32:23 00:20:17 00:26:50 02:04:28  
11 12 Eper Rennhasis 5M 32 00:27:42 00:35:54 00:24:32 00:20:46 00:16:40 02:05:33  
12 30 Ropes&Running 3 5M 33 00:24:57 00:23:45 00:28:42 00:23:44 00:24:48 02:05:54  
13 5 Monniken 2 5M 35 00:22:21 00:27:42 00:25:34 00:26:06 00:25:27 02:07:08  
14 26 Mix&Match 5M 37 00:29:33 00:25:11 00:27:27 00:18:00 00:27:37 02:07:47  
15 52 Beertjes en Co 5M 38 00:21:14 00:27:00 00:30:10 00:25:43 00:24:16 02:08:21  
16 54 Special Olympics 5M 41 00:25:29 00:29:41 00:25:23 00:24:17 00:27:12 02:12:00  
17 1 Los Rápidos 5M 42 00:30:04 00:22:19 00:37:58 00:19:50 00:23:08 02:13:16  
18 21 Zandloper-plezier 5M 43 00:22:54 00:29:27 00:27:45 00:27:20 00:26:20 02:13:43  
19 60 No sluis no glory 5M 44 00:23:48 00:29:13 00:26:47 00:31:42 00:22:48 02:14:16  
20 23 Team Gea & Henk 5M 46 00:29:31 00:26:01 00:31:44 00:26:31 00:28:01 02:21:46  
21 36 Brink GRT 5M 48 00:26:43 00:31:28 00:29:20 00:28:23 00:26:21 02:22:13  
22 24 Team Henk & Gea 5M 49 00:26:21 00:34:35 00:23:40 00:33:37 00:25:15 02:23:27  
23 47 4EverYoung 5M 51 00:34:23 00:28:22 00:26:56 00:30:43 00:24:58 02:25:19  
24 61 Blind dates 5M 52 00:28:58 00:28:18 00:30:20 00:33:32 00:24:37 02:25:43  
25 55 Mixteam Agrio 5M 54 00:36:50 00:25:26 00:33:48 00:24:12 00:27:53 02:28:07  
26 11 Eper Pillepatten 5M 55 00:27:45 00:35:51 00:29:13 00:27:57 00:29:04 02:29:48  
27 25 De Rode Lopers 5M 56 00:28:48 00:38:19 00:28:53 00:27:41 00:26:45 02:30:25  
28 8 Covadis 2 5M 57 00:23:10 00:34:03 00:38:41 00:27:04 00:27:42 02:30:38  
29 15 BAX team 4 5M 58 00:31:31 00:27:12 00:30:00 00:33:56 00:28:28 02:31:05  
30 51 De Triangels 5M 60 00:27:01 00:36:12 00:35:50 00:31:22 00:23:13 02:33:37  
 

Jeugd
 
Plts StNr Team Cat #Tot Loper1 Loper2 Loper3 Loper4 Loper5 Totaal DQ
1 14 Eper Lauffreundinnen 5J 40 00:27:41 00:29:14 00:24:50 00:26:13 00:23:33 02:11:29  
2 13 Eper Quatschnasen 5J 50 00:28:55 00:35:53 00:26:40 00:29:12 00:24:17 02:24:56